
錦織圭の試合予定、出場大会、結果速報と次の試合の放送(テレビ放送・ネット中継)について、2020年ATPツアーの最新情報をお届けします。
画像引用元:錦織圭公式サイト | KEINISHIKORI.COM
目次
錦織圭の最新情報(2019年12月1日更新)
錦織圭が新コーチについて、ダブルス巧者で2018年引退のマックス・ミルニー(ミルヌイ)をチームに加えると発表しました。
ミルニーと錦織は共にIMGアカデミー所属で、昔から同じ場所でトレーニングを積んできた間柄です。
(2019/11/27)錦織圭がリクシルの「東京2020パラリンピック聖火ランナー募集」イベントにゲストとして登壇。右肘手術後、公の場に姿を現したのは初めてです。
LIVE配信🎥株式会社LIXIL(@lixil_official)さんより、#Tokyo2020 パラリンピック #聖火ランナー 募集イベントを中継。錦織圭選手(@keinishikori) 、#ソメイティ らゲストが登場します✨ https://t.co/cPEN8TkOIT
— 東京2020聖火リレー (@tokyo2020seika) November 27, 2019
(2019/11/25)右肘手術後、リハビリに励み復帰を目指している錦織圭は、ついにテニスコート上で練習を再開しました。
Step by step👍🙏 first time holding racket again. Working hard with @robbieohashi https://t.co/Wv9PNgfSoY pic.twitter.com/uHhF0lCwFZ
— Kei Nishikori (@keinishikori) November 19, 2019
全仏オープン2019から肘の違和感に苦しんできた錦織ですが、当初の目標通り12月のオフシーズンにトレーニングを始める方向です。
錦織圭 次の試合放送(テレビ放送・ネット中継)
錦織圭の次の試合は、2019年12月にハワイで開催されるエキシビション大会「ハワイオープン」の1回戦です。
テレビ放送は12/30(月)の16:00からWOWOWライブでハイライト放送、各試合の生中継はWOWOWメンバーズオンデマンドで限定ライブ配信(ネット中継)されます。
⇒錦織圭出場予定!ハワイオープンテニス(WOWOW放送予定)
⇒WOWOW_新規申込(加入月無料)
錦織圭の結果速報(最新試合)
錦織圭の最新試合結果を、スコア速報でお届けしています。
全米オープンテニス2019に出場した錦織でしたが、3回戦でデミノーに敗れました。
全米オープンテニス2019・3回戦 | |||||
デミノー | 6 | 6 | 2 | 6 | |
錦織圭(7) | 2 | 4 | 6 | 3 |
全米オープンテニス2019・2回戦 | |||||
クラン | 2 | 6 | 3 | 5 | |
錦織圭(7) | 6 | 4 | 6 | 7 |
全米オープンテニス2019・1回戦(途中棄権) | |||||
Trungelliti | 1 | 1 | |||
錦織圭(7) | 6 | 4 |
錦織圭 2020年試合予定・出場大会
錦織圭の2020年最初の公式戦は、全豪オープンテニスの前哨戦「ATPカップ」の予定です。
エントリー済み、または出場濃厚な2020年の試合一覧はこちら(錦織はマスターズ1000の出場義務が2020年から無くなるため、例年よりもマスターズ欠場が増えるかもしれません)。
日程 | 大会名 | カテゴリー |
1/3(金)〜 1/12(日) | ATPカップ | 国別対抗戦 |
1/20(月)〜 2/2(日) | 全豪オープン | グランドスラム |
2/10(月)〜 2/16(日) | ニューヨークオープン | ATP250 |
2/17(月)〜 2/23(日) | デルレイビーチオープン | ATP250 |
3/6(金)〜 3/7(土) | デビスカップ予選 | 国別対抗戦 |
3/12(木)〜 3/22(日) | BNPパリバオープン | マスターズ1000 |
3/25(水)〜 4/5(日) | マイアミオープン | マスターズ1000 |
4/12(日)〜 4/19(日) | モンテカルロマスターズ | マスターズ1000 |
4/20(月)〜 4/26(日) | バルセロナオープン | ATP500 |
5/3(日)〜 5/10(日) | マドリードオープン | マスターズ1000 |
5/10(日)〜 5/17(日) | BNLイタリア国際 | マスターズ1000 |
5/24(日)〜 6/7(日) | 全仏オープン | グランドスラム |
6/15(月)〜 6/21(日) | ノベンティオープン | ATP500 |
6/29(月)〜 7/12(日) | ウィンブルドン | グランドスラム |
7/25(土)〜 8/2(日) | 東京オリンピック | 五輪 |
8/10(月)〜 8/16(日) | ロジャーズカップ | マスターズ1000 |
8/16(日)〜 8/23(日) | ウエスタン&サザンオープン | マスターズ1000 |
8/31(月)〜 9/13(日) | 全米オープン | グランドスラム |
9/25(金)〜 9/27(日) | レーバーカップ | 地域別対抗戦 |
10/5(月)〜 10/11(日) | 楽天オープン | ATP500 |
10/11(日)〜 10/18(日) | 上海マスターズ | マスターズ1000 |
10/26(月)〜 11/1(日) | エルステバンクオープン | ATP500 |
11/2(月)〜 11/8(日) | パリマスターズ | マスターズ1000 |
11/15(日)〜 11/22(日) | ATPファイナルズ | ツアー最終戦 |
レーバーカップには参加経験のない錦織ですが、毎年のように声がかかっているのでそろそろ出場するのではないでしょうか。
デビスカップ予選や楽天オープンの参戦は定かではありませんが、出場濃厚ということで上表に記載しています。
錦織圭の出場大会・試合結果(2019年以前)
2019年以前に錦織圭が出場した大会と結果を一覧でまとめています。
2019年 錦織の成績
出場大会数 | 勝敗 | タイトル | 決勝進出 | 獲得賞金 |
15 | 29-14 | 1 | 1 | $2,144,457 |
ツアー優勝はブリスベン国際(ATP250)のみ。ATPマスターズ1000では惨敗が続いたものの、グランドスラムは3大会でベスト8進出と安定した成績を残しました。
出場大会 | 結果 | 最終対戦相手 |
ブリスベン国際 | 優勝 | メドベージェフ |
全豪オープン | 準々決勝 | ジョコビッチ |
ABNアムロ世界テニストーナメント | 準決勝 | バブリンカ |
ドバイテニス選手権 | 2回戦 | フルカッチュ |
BNPパリバオープン | 3回戦 | フルカッチュ |
マイアミオープン | 2回戦 (初戦) | ラヨビッチ |
モンテカルロマスターズ | 2回戦 (初戦) | エルベール |
バルセロナオープン | 準決勝 | メドベージェフ |
マドリードオープン | 3回戦 | バブリンカ |
BNLイタリア国際 | 準々決勝 | シュワルツマン |
全仏オープン | 準々決勝 | ナダル |
ウィンブルドン | 準々決勝 | フェデラー |
ロジャーズカップ | 2回戦 (初戦) | ガスケ |
ウエスタン&サザンオープン | 2回戦 (初戦) | 西岡良仁 |
全米オープンテニス | 3回戦 | デミノー |
2018年 錦織の成績
出場大会数 | 勝敗 | タイトル | 決勝進出 | 獲得賞金 |
22 | 43-21 | 0 | 3 | $3,758,923 |
開幕2戦はチャレンジャー大会だった錦織。怪我で出遅れ4月には39位までランキングを落としましたが、全米オープンでベスト4進出を果たすなど巻き返し、年末ランキング9位でフィニッシュしました。
出場大会 | 結果 | 最終対戦相手 |
(ニューポートビーチチャレンジャー) | (1回戦) | (ノビコフ) |
(ダラスチャレンジャー) | (優勝) | (マクドナルド) |
ニューヨークオープン | 準決勝 | アンダーソン |
メキシコオープン | 1回戦 | シャポバロフ |
マイアミオープン | 3回戦 | デルポトロ |
モンテカルロマスターズ | 準優勝 | ナダル |
バルセロナオープン | 2回戦 (初戦) | ガルシア=ロペス |
マドリードオープン | 1回戦 | ジョコビッチ |
BNLイタリア国際 | 準々決勝 | ジョコビッチ |
全仏オープン | 4回戦 | ティーム |
ゲリーウェバーオープン | 2回戦 | ハチャノフ |
ウィンブルドン | 準々決勝 | ジョコビッチ |
シティオープン | 準々決勝 | A・ズベレフ |
ロジャーズカップ | 1回戦 | ハーセ |
ウエスタン&サザンオープン | 2回戦 | バブリンカ |
全米オープンテニス | 準決勝 | ジョコビッチ |
モゼールオープン | 準決勝 | バッキンガー |
楽天オープン | 準優勝 | メドベージェフ |
上海マスターズ | 準々決勝 | フェデラー |
エルステバンクオープン | 準優勝 | アンダーソン |
パリマスターズ | 準々決勝 | フェデラー |
ATPファイナルズ | 予選敗退 | ティーム |
※錦織圭の2017年以前の成績は、オフの間に更新予定です。