
全仏オープンテニス2021の日程、チケット・ツアー情報のほか、放送、ドローや賞金・ポイント、過去優勝者・優勝候補と日本人選手の過去成績などをまとめています。
目次
全仏オープン2021の最新ニュース・SNS情報
2021年開催の全仏オープンテニスについて、最新ニュースやSNS情報を更新中です。
⇒Roland-Garros 2021 man's player towel - navy blue
⇒Official Roland-Garros 2021 woman's player towel - clay
全仏オープン2021|ローランギャロス|フレンチオープンテニス
全仏オープンテニス2021の大会まとめ一覧表です(大会情報はこちらで揃っています)。
大会名 | French Open(フレンチ・オープン) ⇒全仏オープン 公式サイト(外部ページ) |
通称 | ローランギャロス、全仏オープン |
開催地 | フランス/パリ |
会場 | スタッド・ローラン・ギャロス |
日程 | 5/17(月)〜6/6(日) ⇒全仏2021 試合スケジュール |
日本との時差 | 7時間 日本が進んでいる |
賞金総額 | 3800万ユーロ(2020年) ⇒全仏2021 賞金・ポイント |
チケット | 公式サイト チケット売買サイト HISなど各旅行社 ⇒全仏2021 チケット・ツアー |
放送 | テレビ東京系列(地上波テレビ放送) WOWOW(BS放送・ネット中継) ⇒全仏2021 放送 |
ドロー数 | シングルス128ドロー(本戦・予選) ダブルス64ドロー ⇒全仏2021 ドロー(別記事) |
前年優勝者 | 男子シングルス:ラファエル・ナダル 女子シングルス:イガ・シフィオンテク ⇒全仏OP 歴代優勝者 |
日本人 最高成績 |
シングルス:ベスト8 (錦織圭・2015年、2017年、2019年) ダブルス:優勝 (杉山愛/クライシュテルス・2003年) ※日本人ペアだと穂積絵莉/二宮真琴・2018年の準優勝 ⇒全仏OP 日本人過去成績 |
サーフェス | クレーコート |
試合速報 | スコア速報・試合予定を随時更新予定! |
全仏オープンは(通常シーズンでは)全豪オープンに続いて毎年5月末頃に開催されるテニスの四大大会(グランドスラム)。
審判のポイントコールがフランス語、試合中にチャレンジシステムが使えない(ホークアイは会場に設置)、屋外クレーコートでの試合など、グランドスラムの中で「全仏オープンだけ」の特徴やルールが多くあります。
雨による順延に長年悩まされてきましたが、昨年からセンターコートのフィリップ・シャトリエに開閉式の屋根が付けられています。
全仏オープン2021の日程
全仏オープン2021は、予選も含めると5/17(月)〜6/6(日)の日程で開催される予定です。
全豪と同じく予選会場が別の場所になる場合、予選日程も通常とは異なる恐れが。
全仏オープン2021 試合スケジュールはこちら(シングルスのみ抜粋)。
全仏オープン2021の日程 | ||
日 | 男子シングルス | 女子シングルス |
5/17(月) | 予選 | 予選 |
5/18(火) | 予選 | 予選 |
5/19(水) | 予選 | 予選 |
5/20(木) | 予選 | 予選 |
5/21(金) | 予選 | 予選 |
5/22(土) | − | − |
5/23(日) | 1回戦 | 1回戦 |
5/24(月) | 1回戦 | 1回戦 |
5/25(火) | 1回戦 | 1回戦 |
5/26(水) | 2回戦 | 2回戦 |
5/27(木) | 2回戦 | 2回戦 |
5/28(金) | 3回戦 | 3回戦 |
5/29(土) | 3回戦 | 3回戦 |
5/30(日) | 4回戦 | 4回戦 |
5/31(月) | 4回戦 | 4回戦 |
6/1(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
6/2(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
6/3(木) | (ダブルス準決勝) | 準決勝 |
6/4(金) | 準決勝 | (ダブルス準決勝) |
6/5(土) | (ダブルス決勝) | 決勝 |
6/6(日) | 決勝 | (ダブルス決勝) |
グランドスラム4大会のうち、全仏オープンのみシングルス1回戦が3日間かけて行われます。
全仏オープン2021の賞金・ポイント
全仏オープン2021の賞金総額は発表前です。
2020年はコロナの影響で2007年以降で初の総額減額措置が取られました。特に優勝賞金は30%カットと大幅な減少でしたが、2021年もコロナ禍なら同様の水準が予想されます。
⇒全仏オープンの賞金(賞金推移など詳細)
全仏オープンはグランドスラムの大会なので、優勝すると2000ポイント獲得です(賞金は男女シングルスで同額、単位は豪ドル)。
ラウンド | ポイント (男子) |
ポイント (女子) |
賞金 (2020年) |
優勝 | 2000 | 2000 | €1,600,000 (約1億9600万円) |
準優勝 | 1200 | 1300 | €850,500 (約1億500万円) |
準決勝 (ベスト4) |
720 | 780 | €425,250 (約5200万円) |
準々決勝 (ベスト8) |
360 | 430 | €283,500 (約3500万円) |
4回戦 (ベスト16) |
180 | 240 | €189,000 (約2400万円) |
3回戦 | 90 | 130 | €126,000 (約1560万円) |
2回戦 | 45 | 70 | €84,000 (約1030万円) |
1回戦 | 10 | 10 | €60,000 (約740万円) |
予選通過 | 25 | 40 | − |
予選3回戦 | 16 | 30 | €25,600 (約315万円) |
予選2回戦 | 8 | 20 | €16,000 (約200万円) |
予選1回戦 | 0 | 2 | €10,000 (約125万円) |
全仏オープン2021のチケット・ツアー
全仏オープン2021の観戦チケット一般販売について。
チケット販売日程は未定です。
上記3コート以外の試合は「グランドパス」で観戦可能です(スタジアムチケットにはグランドパスとしての機能も備わっています)。
また、チケットの有効期限別で、1日だけが対象の「シングルチケット」と、3日間観戦できる「パックチケット」の2種類があります。
チケットは公式ページで購入できるほか、viagogoなどの日本語チケット売買サイト、旅行社のツアーサイトなどでお買い求め頂けます。
チケット販売
⇒Roland-Garros 2021 - Tickets(公式サイト)
⇒全仏オープン チケット(viagogo)
観戦ツアー
⇒海外航空券+ホテルはエイチ・アイ・エス(HIS)
全仏オープン2021の放送
全仏オープンのテレビ放送は、テレビ東京とWOWOWで中継されます。
テレビ東京(テレビ放送)
テレビ東京は地上波独占中継で全仏オープンをテレビ放送します。
テレビ東京系列のテレビ北海道、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビせとうち、TVQ九州放送でも中継されます。
2020年は1回戦から深夜録画放送で、錦織圭と日比野菜緒のシングルス以外は男女シングルス決勝と各ラウンドのハイライト深夜放送のみでした。
⇒全仏オープンテニス2020(テレビ東京)(番組情報ページ)
しかし、錦織や大坂なおみがトーナメントを勝ち上がれば、生中継される可能性もあります。
WOWOW(テレビ放送・ネット配信)
WOWOWは全仏オープンを1回戦から決勝まで全日程生中継で放送します。
ネット配信もWOWOWメンバーズオンデマンドで全仏オープンを独占生中継です。
⇒WOWOW(公式サイト)
毎年、グランドスラム大会初日はWOWOWが無料放送を行うので、錦織圭、西岡良仁、大坂なおみらの1回戦は初日開催ならBS放送(WOWOW)のテレビ放送で無料視聴できます!(年・大会によっては大会2日目や決勝戦も無料放送)
ちなみに、グランドスラムの試合でもライスト(ライブストリーミング)配信は存在しています。
ライスト観戦については別記事でまとめていますのでご参照ください。
ATPツアー配信中のTENNIS TV(テニスティーヴィー)やGAORA(ガオラ)、WTAツアー配信中のDAZN(ダゾーン)などでは、全仏オープン2021のテニス中継は放送されないのでご注意ください。
男子プロテニス協会(ATP:Association of Tennis Professionals)が開催するATPツアーには、3つのカテゴリーがあります(下部ツアーのチャレンジャー、フューチャーズを除く)。
- ATPマスターズ1000(ATP Tour Masters 1000)
- ATP500(ATP World Tour 500 series)
- ATP250(ATP World Tour 250 series)
上記に国際テニス連盟(ITF: International Tennis Federation)公認のテニス4大大会(Grand Slam:グランドスラム)を合わせた4カテゴリーの大会に、男子プロテニスプレーヤーは参戦します。
日本でのテレビ放送・ネット配信の中継情報は以下の通り(2021年情報)。
主要テレビ局のテレビ放送状況一覧
チャンネル | 料金 | グランドスラム | ATPマスターズ1000 | ATP500 | ATP250 |
NHK 総合 NHK Eテレ |
無料 | 全豪OP ウィンブルドン |
× | × | × |
日テレ | × | × | |||
tv asahi | × | ||||
TBSテレビ | × | ||||
テレビ東京 | 全仏OP | × | |||
フジテレビ | × | × | |||
NHK・BS1 | ○ | ||||
BS日テレ | × | ||||
BS朝日 | ○ | ||||
BS-TBS | × | ||||
BSテレ東 | |||||
BSフジ | |||||
2,530円 | ○ | × | × | × | |
GAORA | 1,374円〜※1 | × | ○ | ◯ | △※2 |
※1 GAORAの料金はスカパー!基本料金込み。
※2 錦織圭がトーナメント上位進出時に緊急番組編成の実績有り。
WOWOWはテレビ放送こそグランドスラムのみですが、ネット会員が無料利用できるオンデマンドにてATPツアー各大会の試合配信があります。
グランドスラムのうち、全米オープンテニス以外の3大会は、衛星放送(BS・CS放送)が映らなくても地上波の民法キー局にて視聴可能です(全米はWOWOW加入が必須)。
主要VODサービスの配信状況一覧
テレビ局 チャンネル |
料金 | グランドスラム | ATPマスターズ1000 | ATP500 | ATP250 |
2,530円 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GAORA※2 | 1,374円〜※3 | × | ○ | ◯ | ◯ |
Paravi |
1,017円※4 | × | × | × | |
TENNIS TV | 1,067円〜※5 | ○ | ◯ | ○ | |
DAZN | 1,925円 | × | × | × | |
プライムビデオ | 408円〜※6 | × | × | × |
※1 正式名称「WOWOWメンバーズオンデマンド」
※2 正式名称「GAORA SPORTS Live&オンデマンド」
※3 GAORAの料金はスカパー!基本料金込み。
※4 ParaviベーシックプランにiTunes Store決済で契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)。
※5 TENNIS TVの料金は年契約(12,800円税込)を12ヶ月で割り算した月額。
※6 Amazonプライムビデオの年間プランは4900円/年(月間プラン500円/月)。学生は6ヶ月無料体験+会員費半額(250円/月)の特典アリ。
DAZNは女子プロテニスのツアー各大会をインターネット配信で生中継、プライムビデオは毎年レーバーカップ関連の映像を配信しています。
有料放送やVODサービスは月額費用が発生しますが、大半サービスで無料体験(トライアル)が用意されているので初心者にも安心となっています。
全仏オープン2021のドロー(トーナメント表)
全仏オープン2021のドローは、発表日など含め別記事で概要をまとめます。
本戦出場選手(男子シングルス・女子シングルス)
全仏オープンのシングルスは男女とも128ドローなので、ランキング100位前後までの選手は予選免除で本戦出場です(PR:プロテクトランキング使用、Q:予選通過、LL:ラッキールーザー、WC:ワイルドカード=主催者推薦枠、カッコ内の数字は想定シード順)。
- 錦織圭
- 西岡良仁
- 大坂なおみ
- 日比野菜緒
- 土居美咲
ランキング上位選手の大半は出場しますが、手術や故障による欠場者も毎年少数います。
全仏オープン2021を欠場する選手については以下にまとめます。
- ロジャー・フェデラー(2021年も欠場予想、そろそろ出場してほしいが...)
- 欠場する選手をリストにします。
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
11963 | 0 |
2 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
10030 | 0 |
3 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
9670 | 0 |
4 | ドミニク・ティーム Dominic Thiem |
8660 | 0 |
5 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
7040 | 0 |
6 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
6125 | 0 |
7 | ロジャー・フェデラー Roger Federer |
5875 | 0 |
8 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
5400 | 0 |
9 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
3720 | 0 |
10 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
3453 | 0 |
11 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
3090 | 0 |
12 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2835 | ↑3 |
13 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
2820 | ↓1 |
14 | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
2770 | ↓1 |
15 | ダビド・ゴファン David Goffin |
2750 | ↓1 |
16 | ホベルト・フルカッチュ Hubert Hurkacz |
2600 | 0 |
17 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
2598 | 0 |
18 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
2548 | 0 |
19 | ミロシュ・ラオニッチ Milos Raonic |
2495 | 0 |
20 | スタン・バブリンカ Stan Wawrinka |
2380 | ↑1 |
21 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
2373 | ↑1 |
22 | ヤニック・シナー Jannik Sinner |
2369 | ↑1 |
23 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
2280 | ↑1 |
24 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin |
2260 | ↓4 |
25 | アレックス・デミノー Alex de Minaur |
2235 | 0 |
26 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric |
1970 | ↑1 |
27 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
1927 | ↓1 |
28 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
1919 | ↑6 |
29 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
1918 | ↓1 |
30 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
1900 | 0 |
31 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
1895 | ↓2 |
32 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert |
1825 | ↓1 |
33 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1825 | ↓1 |
34 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
1681 | ↑1 |
35 | ブノワ・ペール Benoit Paire |
1805 | ↓2 |
36 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili |
1645 | ↑1 |
37 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
1616 | ↓1 |
38 | ジョン・イズナー John Isner |
1550 | 0 |
39 | 錦織圭 Kei Nishikori |
1548 | 0 |
40 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
1497 | 0 |
41 | ヤン=レナード・シュトルフ Jan-Lennard Struff |
1485 | 0 |
42 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1462 | 0 |
43 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
1453 | 0 |
44 | ジョン・ミルマン John Millman |
1436 | 0 |
45 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
1427 | 0 |
46 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1360 | ↑1 |
47 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1364 | ↓1 |
48 | ギド・ペラ Guido Pella |
1298 | 0 |
49 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
1258 | ↑8 |
50 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
1185 | ↓1 |
51 | ロイド・ハリス Lloyd Harris |
1182 | ↓1 |
52 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
1175 | ↓1 |
53 | ジェレミー・シャルディ Jeremy Chardy |
1168 | ↓1 |
54 | トミー・ポール Tommy Paul |
1155 | ↓1 |
55 | アルヤズ・ベデネ Aljaz Bedene |
1150 | ↑3 |
56 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer |
1146 | ↓2 |
57 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
1140 | ↓2 |
58 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1135 | ↓2 |
59 | テニス・サングレン Tennys Sandgren |
1081 | 0 |
60 | 西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
1062 | ↑1 |
61 | フェリシアーノ・ロペス Feliciano Lopez |
1062 | ↑3 |
62 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda |
1041 | ↑3 |
63 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
1037 | ↓1 |
64 | バセック・ポスピシル Vasek Pospisil |
1036 | ↑2 |
65 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
1030 | ↑2 |
66 | サム・クエリー Sam Querrey |
1028 | ↓6 |
67 | ステファノ・トラバリア Stefano Travaglia |
1024 | ↑2 |
68 | ジル・シモン Gilles Simon |
1002 | ↓5 |
69 | カイル・エドマンド Kyle Edmund |
1005 | ↑2 |
70 | ピエール=ユーグ・エルベール Pierre-Hugues Herbert |
987 | ↑3 |
71 | フェルナンド・ベルダスコ Fernando Verdasco |
985 | ↑3 |
72 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ Jo-Wilfried Tsonga |
980 | ↓4 |
73 | イリ・ベセリ Jiri Vesely |
971 | ↓1 |
74 | エミール・ルーズブオリ Emil Ruusuvuori |
959 | ↑1 |
75 | パブロ・クエバス Pablo Cuevas |
959 | ↑1 |
76 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet |
949 | ↑1 |
77 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
948 | ↑1 |
78 | イゴール・ゲラシモフ Egor Gerasimov |
946 | ↑2 |
79 | ラドゥ・アルボット Radu Albot |
940 | 0 |
80 | パブロ・アンドゥハル Pablo Andujar |
935 | ↓10 |
81 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar |
920 | ↑14 |
82 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
910 | ↓1 |
83 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin |
906 | ↓1 |
84 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti |
899 | ↑6 |
85 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson |
895 | ↓2 |
86 | ルカ・プイユ Lucas Pouille |
894 | ↓2 |
87 | フェデリコ・デルボニス Federico Delbonis |
884 | ↓2 |
88 | リカルダス・ベランキス Ricardas Berankis |
883 | 0 |
89 | サルバトーレ・カルーゾ Salvatore Caruso |
876 | ↓2 |
90 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
878 | ↓4 |
91 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
864 | ↓2 |
92 | マルコ・チェッキナート Marco Cecchinato |
836 | ↑1 |
93 | ノルベルト・ゴンボス Norbert Gombos |
829 | ↑6 |
94 | フアン・イグナシオ・ロンデロ Juan Ignacio Londero |
822 | 0 |
95 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
815 | ↓3 |
96 | アンドレアス・セッピ Andreas Seppi |
814 | 0 |
97 | ジャンルカ・マジェル Gianluca Mager |
813 | ↓6 |
98 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth |
806 | ↓1 |
99 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann |
804 | ↑6 |
100 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
787 | 0 |
108 | 内山靖崇 Yasutaka Uchiyama |
735 | ↑3 |
109 | 杉田祐一 Yuichi Sugita |
731 | 0 |
121 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
630 | ↓1 |
152 | 添田豪 Go Soeda |
488 | ↓5 |
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | アシュリー・バーティ Ashleigh Barty |
9285 | 0 |
2 | 大坂なおみ Naomi Osaka |
7985 | 0 |
3 | シモナ・ハレプ Simona Halep |
6965 | 0 |
4 | ソフィア・ケニン Sofia Kenin |
5915 | 0 |
5 | エリナ・スビトリーナ Elina Svitolina |
5750 | 0 |
6 | ビアンカ・アンドレスク Bianca Andreescu |
5265 | 0 |
7 | アリーナ・サバレンカ Aryna Sabalenka |
5085 | 0 |
8 | セリーナ・ウィリアムズ Serena Williams |
4850 | 0 |
9 | カロリーナ・プリスコバ Karolina Pliskova |
4660 | 0 |
10 | ペトラ・クビトバ Petra Kvitova |
4530 | ↑1 |
11 | キキ・ベルテンス Kiki Bertens |
4490 | ↓1 |
12 | ベリンダ・ベンチッチ Belinda Bencic |
4315 | 0 |
13 | ガルビネ・ムグルッサ Garbine Muguruza |
4120 | 0 |
14 | ジェニファー・ブレイディ Jennifer Brady |
3765 | 0 |
15 | ビクトリア・アザレンカ Victoria Azarenka |
3625 | 0 |
16 | イガ・シフィオンテク Iga Swiatek |
3453 | 0 |
17 | エリース・メルテンス Elise Mertens |
3400 | 0 |
18 | ジョハナ・コンタ Johanna Konta |
3236 | 0 |
19 | マリア・サカーリ Maria Sakkari |
3020 | 0 |
20 | マルケタ・ボンドルソバ Marketa Vondrousova |
2862 | 0 |
21 | ペトラ・マルティッチ Petra Martic |
2790 | 0 |
22 | カロリーナ・ムチョバ Karolina Muchova |
2781 | 0 |
23 | エレナ・リバキナ Elena Rybakina |
2718 | 0 |
24 | マディソン・キーズ Madison Keys |
2606 | 0 |
25 | アンジェリック・ケルバー Angelique Kerber |
2315 | 0 |
26 | アネット・コンタベイト Anett Kontaveit |
2295 | 0 |
27 | オンス・ジャバー Ons Jabeur |
2225 | ↑1 |
28 | アリソン・リスク Alison Riske |
2222 | ↓1 |
29 | ベロニカ・クデルメトバ Veronika Kudermetova |
2130 | ↑9 |
30 | ユリア・プティンセバ Yulia Putintseva |
2015 | ↑1 |
31 | ドナ・ベキッチ | 2000 | ↓2 |
32 | ダヤナ・ヤストレムスカ | 2000 | ↓2 |
33 | ジェシカ・ペグラ | 1968 | ↓1 |
34 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 1955 | 0 |
35 | コリ・ガウフ | 1886 | ↑1 |
36 | スベトラーナ・クズネツォワ | 1815 | ↓1 |
37 | ダリア・カサキナ | 1745 | 0 |
38 | バーボラ・クレイチコバ | 1716 | ↑1 |
39 | アマンダ・アニシモワ | 1715 | ↓6 |
40 | アナスタシア・パブリウチェンコワ | 1715 | 0 |
41 | ジャン・シューアイ | 1713 | 0 |
42 | ジル・タイヒマン | 1693 | 0 |
43 | ダニエル・コリンズ | 1645 | 0 |
44 | バーボラ・ストリコバ | 1640 | 0 |
45 | ナディア・ポドロスカ | 1601 | ↑1 |
46 | シェルビー・ロジャーズ | 1598 | ↑6 |
47 | アナスタシア・セバストワ | 1596 | 0 |
48 | サラ・ソリベス トルモ | 1590 | 0 |
49 | ジェン・サイサイ | 1585 | 0 |
50 | ワン・チャン | 1580 | 0 |
51 | マグダ・リネッテ | 1578 | 0 |
52 | エレナ・オスタペンコ | 1545 | ↑1 |
53 | スローン・スティーブンス | 1543 | ↑4 |
54 | カロリーヌ・ガルシア | 1530 | 0 |
55 | クリスティーナ・ムラデノビッチ | 1530 | 0 |
56 | マリー・ブーズコバ | 1515 | 0 |
57 | フィオナ・フェロ | 1512 | ↓12 |
58 | ラウラ・シグムンド | 1381 | 0 |
59 | アリゼ・コルネ | 1335 | 0 |
60 | レベッカ・ピーターソン | 1300 | ↑1 |
61 | シェイ・スーウェイ | 1290 | ↑1 |
62 | パウラ・バドーサ | 1284 | ↑9 |
63 | パトリシア マリア・ティーグ | 1254 | 0 |
64 | カイア・カネピ | 1208 | 0 |
65 | ダンカ・コビニッチ | 1190 | ↑26 |
66 | アリソン・バン ウィトバンク | 1185 | 0 |
67 | ソラナ・シルステア | 1179 | ↓2 |
68 | ヘザー・ワトソン | 1176 | ↓1 |
69 | カテリーナ・シニアコバ | 1175 | ↓1 |
70 | ベルナルダ・ペラ | 1165 | 0 |
71 | アン・リー | 1159 | ↓2 |
72 | レイラ・フェルナンデス | 1144 | 0 |
73 | アナ・ブリンコワ | 1114 | 0 |
74 | イリナ カメリア・ベグ | 1084 | 0 |
75 | アナスタシア・ポタポワ | 1061 | 0 |
76 | ポロナ・ヘルツォグ | 1050 | ↓16 |
77 | アイラ・トムヤノビッチ | 1025 | ↑1 |
78 | 土居美咲 | 1021 | ↓1 |
79 | ローレン・デービス | 1015 | 0 |
80 | タマラ・ジダンセク | 1005 | ↑13 |
81 | カミラ・ジョルジ | 990 | ↓1 |
82 | マディソン・ブレングル | 974 | ↓1 |
83 | アランチャ・ラス | 971 | 0 |
84 | マルタ・コスチュク | 971 | 0 |
85 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | 960 | ↓1 |
86 | クリスティーナ・プリスコバ | 950 | ↓10 |
87 | ニーナ・ストヤノビッチ | 949 | ↓2 |
88 | 日比野菜緒 | 939 | ↓2 |
89 | マルガリータ・ガスパリアン | 934 | ↓2 |
90 | ザリナ・ディアス | 933 | ↓2 |
91 | クリスティーナ・マクヘイル | 909 | ↓2 |
92 | ビーナス・ウィリアムズ | 908 | ↓2 |
93 | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 878 | ↑1 |
94 | カルラ・スアレス ナバロ | 872 | ↑1 |
95 | カーヤ・ユバン | 871 | ↓3 |
96 | テレザ・マルティンコバ | 864 | ↑2 |
97 | バルバラ・グラチェワ | 863 | ↓1 |
98 | キルステン・フリプケンス | 858 | z↓1 |
99 | マルチナ・トレビザン | 844 | 0 |
100 | ジュ・リン | 831 | ↑1 |
153 | 奈良くるみ | 514 | ↑9 |
172 | 内藤祐希 | 426 | ↓3 |
175 | 日比万葉 | 415 | ↓3 |
予選出場選手
シングルス予選も128ドローなので、ランキング250位以内であれば出場濃厚です。
- 添田豪
- 伊藤竜馬
- 奈良くるみ
全仏オープンの歴代優勝者
全仏オープンで優勝した選手の一覧です(男女シングルス)。
年 | 男子シングルス | 女子シングルス |
2020 | ラファエル・ナダル | イガ・シフィオンテク |
2019 | ラファエル・ナダル | アシュリー・バーティ |
2018 | ラファエル・ナダル | シモナ・ハレプ |
2017 | ラファエル・ナダル | エレナ・オスタペンコ |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | ガルビネ・ムグルッサ |
2015 | スタン・バブリンカ | セリーナ・ウィリアムズ |
2014 | ラファエル・ナダル | マリア・シャラポワ |
2013 | ラファエル・ナダル | セリーナ・ウィリアムズ |
2012 | ラファエル・ナダル | マリア・シャラポワ |
2011 | ラファエル・ナダル | 李娜(リー・ナ) |
年 | 男子シングルス | 女子シングルス |
2010 | ラファエル・ナダル | フランチェスカ・スキアボーネ |
2009 | ロジャー・フェデラー | スベトラーナ・クズネツォワ |
2008 | ラファエル・ナダル | アナ・イバノビッチ |
2007 | ラファエル・ナダル | ジュスティーヌ・エナン |
2006 | ラファエル・ナダル | ジュスティーヌ・エナン=アルデンヌ |
2005 | ラファエル・ナダル | ジュスティーヌ・エナン=アルデンヌ |
2004 | ガストン・ガウディオ | アナスタシア・ミスキナ |
2003 | フアン・カルロス・フェレーロ | ジュスティーヌ・エナン=アルデンヌ |
2002 | アルベルト・コスタ | セリーナ・ウィリアムズ |
2001 | グスタボ・クエルテン | ジェニファー・カプリアティ |
2000 | グスタボ・クエルテン | マリー・ピエルス |
シングルス最多優勝は男子がナダルの13回、女子はクリス・エバートの7回です(オープン化以降)。
全仏で圧倒的な強さを見せるクレーキングことナダルは、初出場の2005年から2020年までの15年間で13度(4連覇を3度含む)優勝しており、100勝2敗(勝率.980)という非現実的な記録を残しています。
全仏オープンのコートでナダルを倒したことがある選手は、ジョコビッチとロビン・ソダーリンのみです。
女子では2017年に無名だったオスタペンコ(当時世界47位)が栄冠を手にして注目されましたが、3年後にはノーシードでさらにランキング下位だったシフィオンテク(当時世界54位)が頂点まで一気に駆け上がるシンデレラストーリーを完成させました。
2021年 全仏の優勝候補・オッズ
ブックメーカー発表の優勝オッズなどをもとに、2021年大会を制するシングルスプレーヤー候補を解説予定です。
2020年データを紹介すると、優勝したナダルのオッズが2.00(1位)で、トップ5はジョコビッチ(3.00)、ティーム(5.50)、チチパス(34.00)、メドベージェフ(41.00)だったので、実質3名による頂上決戦が予想されていました。
女子は準優勝だったハレプが3.75で1位、2位はムグルッサの7.50でしたが、優勝したのはオッズ24位で67.00のシフィオンテクと大波乱でした。
順位 | 男子オッズ | 選手名 |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
順位 | 女子オッズ | 選手名 |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
全仏オープン 錦織圭ら日本人過去成績
最後に、本戦出場が濃厚な錦織圭、大坂なおみ、西岡良仁の全仏オープンでの過去成績を紹介します。
錦織圭
全仏オープンテニス通算成績は23勝10敗(勝率.697)、最高成績はベスト8(2015、2017、2019年)です。
年 | 成績 | 最終対戦相手 |
2020 | 2回戦 | トラバリア |
2019 | 準々決勝 | ナダル |
2018 | 4回戦 | ティーム |
2017 | 準々決勝 | マレー |
2016 | 4回戦 | ガスケ |
2015 | 準々決勝 | ツォンガ |
2014 | 1回戦 | クーリザン |
2013 | 4回戦 | ナダル |
2012 | 欠場 | |
2011 | 2回戦 | スタコウスキー |
2010 | 2回戦 | ジョコビッチ |
2009 | 欠場 | |
2008 | 予選2回戦 | Greul |
2015年以降5年連続で2週目まで勝ち上がっていましたが、2020年大会は2回戦でイタリアのトラバリアに屈して2回戦敗退でした。
俊敏なフットワークと切れ味鋭いカウンターが特長でクレー適正も高い錦織なので、ドローに恵まれてフィジカル温存状態で2週目に突入できれば一気に優勝候補になれる力はあります。
大坂なおみ
全仏オープンテニス通算成績は6勝4敗(勝率.600)、最高成績は3回戦進出(2016、2018、2019年)です。
年 | 成績 | 最終対戦相手 |
2020 | 欠場 | |
2019 | 3回戦 | シニアコバ |
2018 | 3回戦 | キーズ |
2017 | 1回戦 | バン ウィトバンク |
2016 | 3回戦 | ハレプ |
ハードコートではテニス界屈指の強さを見せる大坂なおみですが、クレーコートでは潜在能力を存分に発揮できずにいます。
持ち前のスピードサーブやパワーショットが、クレーでは威力が落ちてしまいフリーポイントやショートポイントにならないのが大きな原因です。
