
ABNアムロ世界テニストーナメント2021(ロッテルダム・オープン)の日程、チケット・ツアー情報のほか、放送、出場選手、トーナメント表や賞金・ポイント、過去優勝者と日本人選手の過去成績などをまとめています。
目次
ロッテルダムオープン2021の最新ニュース・SNS情報
2021年開催のABNアムロ世界テニストーナメントについて、最新ニュースやSNS情報を更新中です。
WC出場は上記2名と錦織、シーネル。
(追記)補欠待機でしたが、全豪オープン優勝ペアが棄権したため本戦IN決定です。
ABNアムロ世界テニストーナメント2021|ATP500・ロッテルダム
ABNアムロ世界テニストーナメント2021の大会まとめ一覧表です。
大会名 | ABN AMRO World Tennis Tournament (ABNアムロ世界テニス・トーナメント) ⇒ロッテルダムオープン 公式サイト(外部ページ) |
通称 | ロッテルダム・オープン |
開催地 | オランダ/ロッテルダム |
会場 | ロッテルダム・アホイ(Rotterdam Ahoy) |
日程 | 3/1(月)〜3/7(日) ⇒ロッテルダム2021 試合スケジュール |
日本との時差 | 8時間 日本が進んでいる |
賞金総額 | 201万3855ユーロ(2020年) ⇒ロッテルダム2021 賞金・ポイント |
チケット | 公式サイト チケット売買サイト HISなど各旅行社 ⇒ロッテルダム2021 チケット・ツアー |
放送 | BS朝日(BS放送)※未定(昨年実績) GAORA(CS放送)※未定(昨年実績) WOWOW(ネット中継) TENNIS TV(ネット中継) ⇒ロッテルダム2021 放送 |
ドロー数 | シングルス32ドロー(予選は16ドロー) ダブルス16ドロー(予選は4ドロー) |
前年優勝者 | シングルス:ガエル・モンフィス ダブルス:エルベール/マウ ⇒ロッテルダムOP 歴代優勝者 |
日本人 最高成績 |
ベスト4(錦織圭・2019年) ⇒ロッテルダムOP 日本人過去成績 |
サーフェス | ハードコート(インドア) |
ロッテルダム・オープンは通常2月上旬開催ですが、新型コロナウイルスの世界的感染拡大(COVID-19 pandemic)により3月開幕で行われ、2021年大会で48回目の開催となります。
初開催は1972年11月で、全米オープンのスタジアム名でお馴染みアーサー・アッシュが優勝。
ロッテルダム・オープンは冠大会で、ABNアムロとは、冠スポンサーの「ABNアムロ銀行」(オランダに本店を置く銀行グループ)です。
なお、トーナメントディレクターを務めるのは、1995年・1997年優勝の地元オランダの元プロテニス選手、リカルト・クライチェクです。
会場はアホイ・ロッテルダム
試合会場のロッテルダム・アホイ(別名アホイ・ロッテルダム、またはアホイ)はオランダ/ロッテルダムにあるコンベンションセンター兼多目的アリーナ(屋内競技場)。
(Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam)
2019年4月から収容可能人数が増えて、現在は16,426人もの入場キャパシティを誇ります。
テニスのロッテルダム・オープンだけでなく、2000年以降様々なイベントが開催されてきました。
- ジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテスト(2007年、2021年)
- 世界柔道選手権(2009年)
- 世界体操競技選手権(2010年)
- 世界卓球選手権(2011年)
- 世界選手権自転車競技大会BMX(2014年)
- バレーボール女子欧州選手権(2015年)
- 世界ショートトラックスピードスケート選手権(2017年)
- バレーボール男子欧州選手権(2019年)
- プレミアリーグダーツ(2020年)
ロッテルダムオープン2021の日程
ロッテルダムオープン2021は、予選が2/27(土)と2/28(日)、本戦が3/1(月)〜3/7(日)の日程で開催される予定です。
ロッテルダムオープン2021 試合スケジュールはこちら(シングルスのみ抜粋)。
ロッテルダムオープン2021の日程 | |
日 | 男子シングルス |
2/27(土) | 予選 |
2/28(日) | 予選 |
3/1(月) | 1回戦 |
3/2(火) | 1回戦 |
3/3(水) | 1回戦・2回戦 |
3/4(木) | 2回戦 |
3/5(金) | 準々決勝 |
3/6(土) | 準決勝 |
3/7(日) | 決勝 |
※開催スケジュールは諸事情により変更される場合があります。
ロッテルダムオープン2021の賞金・ポイント
ロッテルダムオープン2020の賞金総額は€2,013,855 (約2億4,210万円)。
ロッテルダムオープンはATP500の大会なので、チャンピオンは500ポイント獲得です。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
優勝 | 500 | €89,265 (約1150万円) |
準優勝 | 300 | €66,000 (約850万円) |
準決勝 (ベスト4) |
180 | €47,000 (約600万円) |
準々決勝 (ベスト8) |
90 | €32,000 (約410万円) |
2回戦 | 45 | €20,000 (約260万円) |
1回戦 | 0 | €11,500 (約150万円) |
ロッテルダムオープン2021のチケット・ツアー
ロッテルダムオープン2021の観戦チケット一般販売について。
既にチケット販売が行われ、現在は中断されている状況ですが、2021年大会は無観客開催の可能性が高いため、2021年購入済みのチケットは2022年大会で有効とする措置が取られるかもしれません。
チケットは公式ページで購入できるほか、viagogoなどの日本語チケット売買サイト、旅行社のツアーサイトなどでお買い求め頂けます。
なお、HISはABNアムロ世界テニストーナメントのオフィシャルオペレーターです。
チケット販売
⇒48th ABN AMRO World Tennis Tournament - Ticket sales 2022(公式サイト)
⇒ロッテルダムオープン チケット(viagogo)
観戦ツアー
⇒海外航空券+ホテルはエイチ・アイ・エス(HIS)
ロッテルダムオープン2021の放送
テレビ放送、ネット中継など合わせて3通りの視聴方法があります。
BS朝日(テレビ放送)GAORA(テレビ放送)- WOWOW(ネット配信)
- TENNIS TV(ネット配信)
- 公式YouTube(予選ネット配信)
BS朝日
地上波テレビ放送はありませんが、BS放送のBS朝日では錦織圭の試合を中心に放送がありそうです。
ATP500出場時の錦織の過去試合は全て生中継されてきました。
2021年もテレビ放送してほしいですね。
ロッテルダムの放送は予定無しです。2021年シーズンは放送が無いのかもしれません...。
⇒ATPツアー500 | BS朝日(BS朝日 放送予定)
GAORA
CS254chの「GAORA SPORTS」では、昨年は男子大会が連日生中継されましたが、2021年大会の放映は未定です。
(追記)ガオラでも放送がありません。
⇒男子テニスATPツアー500(ガオラ 放送予定)
WOWOW
WOWOW会員専用のネット中継サービス「WOWOWオンデマンド」でライブ中継されます。
⇒WOWOW(公式サイト)
⇒WOWOWオンデマンド(ネット配信公式サイト)
WOWOWは加入月無料なので、3月契約の場合、4月末まで1ヶ月分の料金で視聴可能です。
TENNIS TV
TENNIS TV(テニスTV・TTV)でも配信があります。
料金や登録方法は別記事をご参照ください。
ユーチューブ(公式YouTube)
大会公式YouTubeにて、予選の全試合が配信されます。
テニスの無料視聴(ライスト)
ABNアムロ世界テニス・トーナメントの試合映像もライスト(ライブ・ストリーミング)があります。
おすすめのライストと探し方はこちらの記事で解説しています。
男子プロテニス協会(ATP:Association of Tennis Professionals)が開催するATPツアーには、3つのカテゴリーがあります(下部ツアーのチャレンジャー、フューチャーズを除く)。
- ATPマスターズ1000(ATP Tour Masters 1000)
- ATP500(ATP World Tour 500 series)
- ATP250(ATP World Tour 250 series)
上記に国際テニス連盟(ITF: International Tennis Federation)公認のテニス4大大会(Grand Slam:グランドスラム)を合わせた4カテゴリーの大会に、男子プロテニスプレーヤーは参戦します。
日本でのテレビ放送・ネット配信の中継情報は以下の通り(2021年情報)。
主要テレビ局のテレビ放送状況一覧
チャンネル | 料金 | グランドスラム | ATPマスターズ1000 | ATP500 | ATP250 |
NHK 総合 NHK Eテレ |
無料 | 全豪OP ウィンブルドン |
× | × | × |
日テレ | × | × | |||
tv asahi | × | ||||
TBSテレビ | × | ||||
テレビ東京 | 全仏OP | × | |||
フジテレビ | × | × | |||
NHK・BS1 | ○ | ||||
BS日テレ | × | ||||
BS朝日 | ○ | ||||
BS-TBS | × | ||||
BSテレ東 | |||||
BSフジ | |||||
2,530円 | ○ | × | × | × | |
GAORA | 1,374円〜※1 | × | ○ | ◯ | △※2 |
※1 GAORAの料金はスカパー!基本料金込み。
※2 錦織圭がトーナメント上位進出時に緊急番組編成の実績有り。
WOWOWはテレビ放送こそグランドスラムのみですが、ネット会員が無料利用できるオンデマンドにてATPツアー各大会の試合配信があります。
グランドスラムのうち、全米オープンテニス以外の3大会は、衛星放送(BS・CS放送)が映らなくても地上波の民法キー局にて視聴可能です(全米はWOWOW加入が必須)。
主要VODサービスの配信状況一覧
テレビ局 チャンネル |
料金 | グランドスラム | ATPマスターズ1000 | ATP500 | ATP250 |
2,530円 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GAORA※2 | 1,374円〜※3 | × | ○ | ◯ | ◯ |
Paravi |
1,017円※4 | × | × | × | |
TENNIS TV | 1,067円〜※5 | ○ | ◯ | ○ | |
DAZN | 1,925円 | × | × | × | |
プライムビデオ | 408円〜※6 | × | × | × |
※1 正式名称「WOWOWメンバーズオンデマンド」
※2 正式名称「GAORA SPORTS Live&オンデマンド」
※3 GAORAの料金はスカパー!基本料金込み。
※4 ParaviベーシックプランにiTunes Store決済で契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)。
※5 TENNIS TVの料金は年契約(12,800円税込)を12ヶ月で割り算した月額。
※6 Amazonプライムビデオの年間プランは4900円/年(月間プラン500円/月)。学生は6ヶ月無料体験+会員費半額(250円/月)の特典アリ。
DAZNは女子プロテニスのツアー各大会をインターネット配信で生中継、プライムビデオは毎年レーバーカップ関連の映像を配信しています。
有料放送やVODサービスは月額費用が発生しますが、大半サービスで無料体験(トライアル)が用意されているので初心者にも安心となっています。
ロッテルダムオープン2021のトーナメント表
ロッテルダムオープン2021のトーナメント表(日本語版ドロー)は、出場エントリー選手のランキングなども合わせて別記事にてまとめています。
本戦出場選手(男子シングルス)
男子エントリー選手一覧です(PR:プロテクトランキング使用、Q:予選通過、LL:ラッキールーザー、WC:ワイルドカード=主催者推薦枠、カッコ内の数字は想定シード順)。
コロナ禍の影響もあり、ATP500というよりATPマスターズ1000レベルで上位ランキングの選手ばかり集結、参戦予定(ATP500で40位付近の選手が本戦ストレートイン不可は非常に稀)。
- ダニール・メドベージェフ(1・ロシア)
- ステファノス・チチパス(2・ギリシャ)
- アレクサンダー・ズベレフ(3・WC・ドイツ)
- アンドレイ・ルブレフ(4・ロシア)
- ロベルト・バウティスタアグー(5・スペイン)
- ダビド・ゴファン(6・ベルギー)
- フェリックス・オジェ=アリアシム(7・カナダ)
- スタン・バブリンカ(8・スイス)
- カレン・ハチャノフ(ロシア)
- アレックス・デミノー(オーストラリア)
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)
- ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)
- ホベルト・フルカッチュ(ポーランド)
- ユーゴ・アンベール(フランス)
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- ヤン=レナード・ストルフ(ドイツ)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- ジョン・ミルマン(オーストラリア)
- ニコラス・バシラシビリ(ジョージア)
- 錦織圭(日本)
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- トミー・ポール(アメリカ)
- アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ (スペイン)
- アンディ・マレー(WC・イギリス)
- Botic Van de Zandschulp (WC・オランダ)
- ロビン・ハーセ(WC・オランダ)
車いすテニス 出場選手
ロッテルダムでは車いすテニス競技も開催されます。
- Gustavo Fernandez
- Alfie Hewett
- Jpachim Gerard
- Gordon Reid
- Stephane Houdet
- Nicolas Peifer
- Tom Egberink
- Takashi Sanada(眞田卓)
- Daniel Rodrigues
- Takuya Miki(三木拓也)
- Martin De La Puente
- Maikel Scheffers
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
12030 | 0 |
2 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
9850 | 0 |
3 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
9735 | 0 |
4 | ドミニク・ティーム Dominic Thiem |
9125 | 0 |
5 | ロジャー・フェデラー Roger Federer |
6630 | 0 |
6 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
6595 | 0 |
7 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
5615 | 0 |
8 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
4609 | 0 |
9 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
3480 | 0 |
10 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
3480 | 0 |
11 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
2910 | 0 |
12 | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
2860 | 0 |
13 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
2770 | 0 |
14 | ダビド・ゴファン David Goffin |
2760 | ↑1 |
15 | ミロシュ・ラオニッチ Milos Raonic |
2630 | ↓1 |
16 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2585 | 0 |
17 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
2575 | 0 |
18 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
2535 | 0 |
19 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
2516 | 0 |
20 | スタン・バブリンカ Stan Wawrinka |
2365 | 0 |
21 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
2290 | 0 |
22 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin |
2180 | 0 |
23 | アレックス・デミノー Alex de Minaur |
2155 | 0 |
24 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
1909 | 0 |
25 | ジョン・イズナー John Isner |
1895 | 0 |
26 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric |
1890 | 0 |
27 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
1875 | 0 |
28 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1794 | 0 |
29 | ブノワ・ペール Benoit Paire |
1738 | 0 |
30 | ホベルト・フルカッチュ Hubert Hurkacz |
1735 | 0 |
31 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert |
1726 | ↑1 |
32 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
1718 | ↓1 |
33 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
1695 | 0 |
34 | ヤニック・シーネル Jannik Sinner |
1694 | 0 |
35 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
1648 | ↑1 |
36 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
1641 | ↓1 |
37 | ヤン=レナード・シュトルフ Jan-Lennard Struff |
1495 | 0 |
38 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
1457 | 0 |
39 | ジョン・ミルマン John Millman |
1421 | 0 |
40 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili |
1405 | 0 |
41 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
1395 | ↑3 |
42 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1388 | ↓1 |
43 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1385 | ↑3 |
44 | アスラン・カラツェフ Kei Nishikori |
1382 | ↓2 |
45 | 錦織圭 Kei Nishikori |
1345 | ↓2 |
46 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1315 | ↑1 |
47 | ギド・ペラ Guido Pella |
1310 | ↓2 |
48 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
1190 | 0 |
49 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
1155 | 0 |
50 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
1113 | 0 |
51 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1111 | ↑5 |
52 | カイル・エドマンド Kyle Edmund |
1095 | ↓1 |
53 | テニス・サングレン Tennys Sandgren |
1091 | ↓1 |
54 | 西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
1091 | ↑7 |
55 | サム・クエリー Sam Querrey |
1085 | ↓2 |
56 | トミー・ポール Tommy Paul |
1080 | ↓2 |
57 | パブロ・アンドゥハル Pablo Andujar |
1079 | ↓2 |
58 | フェリシアーノ・ロペス Feliciano Lopez |
1078 | ↓1 |
59 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
1072 | ↓1 |
60 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
1068 | ↓1 |
61 | アルヤズ・ベデネ Aljaz Bedene |
1065 | ↓1 |
62 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
1040 | 0 |
63 | ステファノ・トラバリア Stefano Travaglia |
1024 | 0 |
64 | ジェレミー・シャルディ Jeremy Chardy |
1020 | 0 |
65 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
1015 | 0 |
66 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ Jo-Wilfried Tsonga |
1015 | 0 |
67 | バセック・ポスピシル Vasek Pospisil |
1013 | 0 |
68 | イリ・ベセリ Jiri Vesely |
993 | ↑1 |
69 | ジル・シモン Gilles Simon |
990 | ↓1 |
70 | フェルナンド・ベルダスコ Fernando Verdasco |
985 | 0 |
71 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer |
966 | 0 |
72 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet |
963 | 0 |
73 | パブロ・クエバス Pablo Cuevas |
962 | 0 |
74 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
954 | 0 |
75 | ラドゥ・アルボット Radu Albot |
952 | ↑1 |
76 | イゴール・ゲラシモフ Egor Gerasimov |
936 | ↑7 |
77 | リカルダス・ベランキス Ricardas Berankis |
909 | ↓2 |
78 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
905 | ↑3 |
79 | サルバトーレ・カルーゾ Salvatore Caruso |
898 | ↓2 |
80 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
889 | ↓2 |
81 | ルカ・プイユ Lucas Pouille |
887 | ↓2 |
82 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin |
883 | ↑32 |
83 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson |
880 | ↓3 |
84 | ロイド・ハリス Lloyd Harris |
873 | ↓2 |
85 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
870 | ↑10 |
86 | フェデリコ・デルボニス Federico Delbonis |
851 | ↓2 |
87 | エミール・ルーズヴオリ Emil Ruusuvuori |
851 | ↓2 |
88 | ケビン・アンダーソン Kevin Anderson |
845 | ↓2 |
89 | マルコ・チェッキナート Marco Cecchinato |
838 | ↓2 |
90 | フアン・イグナシオ・ロンデロ Juan Ignacio Londero |
832 | ↓2 |
91 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
830 | ↓2 |
92 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda |
810 | 0 |
93 | ピエール=ユーグ・エルベール Pierre-Hugues Herbert |
822 | ↓3 |
94 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
820 | ↓3 |
95 | ノルベルト・ゴンボス Norbert Gombos |
797 | ↓2 |
96 | ミカエル・ククシュキン Mikhail Kukushkin |
796 | ↓2 |
97 | ロベルト・カルバレスバエナ Roberto Carballes Baena |
786 | ↓1 |
98 | デニス・ノバク Dennis Novak |
785 | ↑4 |
99 | アッティラ・バラージュ Attila Balazs |
784 | ↓2 |
100 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa |
782 | ↓2 |
108 | 杉田祐一 Yuichi Sugita |
723 | ↓1 |
109 | 内山靖崇 Yasutaka Uchiyama |
716 | 0 |
121 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
607 | ↓1 |
142 | 添田豪 Go Soeda |
510 | ↓2 |
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | アシュリー・バーティ Ashleigh Barty |
9186 | 0 |
2 | 大坂なおみ Naomi Osaka |
7835 | 0 |
3 | シモナ・ハレプ Simona Halep |
7255 | 0 |
4 | ソフィア・ケニン Sofia Kenin |
5760 | 0 |
5 | エリナ・スビトリーナ Elina Svitolina |
5370 | 0 |
6 | カロリーナ・プリスコバ Karolina Pliskova |
5205 | 0 |
7 | セリーナ・ウィリアムズ Serena Williams |
4915 | 0 |
8 | アリーナ・サバレンカ Aryna Sabalenka |
4810 | 0 |
9 | ビアンカ・アンドレスク Bianca Andreescu |
4735 | 0 |
10 | ペトラ・クビトバ Petra Kvitova |
4571 | 0 |
11 | キキ・ベルテンス Kiki Bertens |
4505 | 0 |
12 | ベリンダ・ベンチッチ Belinda Bencic |
4255 | 0 |
13 | ジェニファー・ブレイディ Jennifer Brady |
3765 | 0 |
14 | ビクトリア・アザレンカ Victoria Azarenka |
3535 | 0 |
15 | イガ・シフィオンテク Iga Swiatek |
3483 | ↑3 |
16 | ガルビネ・ムグルッサ Garbine Muguruza |
3320 | ↓1 |
17 | ジョハナ・コンタ Johanna Konta |
3206 | ↓1 |
18 | エリース・メルテンス Elise Mertens |
3060 | ↓1 |
19 | マディソン・キーズ Madison Keys |
2962 | 0 |
20 | マルケタ・ボンドルソバ Marketa Vondrousova |
2952 | 0 |
21 | ペトラ・マルティッチ Petra Martic |
2850 | 0 |
22 | カロリーナ・ムチョバ Karolina Muchova |
2845 | 0 |
23 | エレナ・リバキナ Elena Rybakina |
2718 | 0 |
24 | アネット・コンタベイト Anett Kontaveit |
2575 | 0 |
25 | マリア・サカーリ Maria Sakkari |
2570 | 0 |
26 | アンジェリック・ケルバー Angelique Kerber |
2370 | 0 |
27 | アリソン・リスク Alison Riske |
2256 | 0 |
28 | ユリア・プティンセバ Yulia Putintseva |
2015 | 0 |
29 | ドナ・ベキッチ Donna Vekic |
1990 | 0 |
30 | ダヤナ・ヤストレムスカ Dayana Yastremska |
1925 | 0 |
31 | オンス・ジャバー | 1915 | 0 |
32 | アマンダ・アニシモワ | 1905 | 0 |
33 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 1900 | 0 |
34 | ベロニカ・クデルメトバ | 1800 | 0 |
35 | ワン・チャン | 1760 | 0 |
36 | ダニエル・コリンズ | 1720 | ↑1 |
37 | ジャン・シューアイ | 1693 | ↓1 |
38 | コリ・ガウフ | 1632 | ↑14 |
39 | スベトラーナ・クズネツォワ | 1631 | ↓1 |
40 | バーボラ・ストリコバ | 1630 | ↓1 |
41 | アナスタシア・パブリウチェンコワ | 1630 | ↓1 |
42 | スローン・スティーブンス | 1573 | ↓1 |
43 | マグダ・リネッテ | 1573 | ↓1 |
44 | ジェシカ・ペグラ | 1558 | ↓1 |
45 | ナディア・ポドロスカ | 1557 | ↓1 |
46 | フィオナ・フェロ | 1557 | ↓1 |
47 | カロリーヌ・ガルシア | 1520 | ↓1 |
48 | ジェン・サイサイ | 1510 | ↓1 |
49 | シェルビー・ロジャーズ | 1508 | ↑4 |
50 | マリー・ブーズコバ | 1499 | ↓2 |
51 | エレナ・オスタペンコ | 1485 | ↓2 |
52 | シェイ・スーウェイ | 1455 | ↓2 |
53 | クリスティーナ・ムラデノビッチ | 1455 | ↓2 |
54 | ジル・タイヒマン | 1393 | ↑7 |
55 | アナスタシア・セバストワ | 1387 | ↑1 |
56 | ラウラ・シグムンド | 1356 | ↓2 |
57 | ポロナ・ヘルツォグ | 1335 | ↓2 |
58 | ダリア・カサキナ | 1295 | ↓1 |
59 | アリゼ・コルネ | 1290 | ↓1 |
60 | レベッカ・ピーターソン | 1285 | ↓1 |
61 | パトリシア マリア・ティーグ | 1254 | ↓1 |
62 | カイア・カネピ | 1228 | 0 |
63 | バーボラ・クレイチコバ | 1183 | 0 |
64 | ヘザー・ワトソン | 1176 | 0 |
65 | ベルナルダ・ペラ | 1165 | 0 |
66 | アリソン・バン ウィトバンク | 1155 | 0 |
67 | ソラナ・シルステア | 1139 | 0 |
68 | カテリーナ・シニアコバ | 1135 | 0 |
69 | アナ・ブリンコワ | 1114 | 0 |
70 | サラ・ソリベス トルモ | 1110 | 0 |
71 | アン・リー | 1079 | 0 |
72 | イリナ カメリア・ベグ | 1054 | 0 |
73 | パウラ・バドーサ | 1044 | 0 |
74 | アイラ・トムヤノビッチ | 1035 | 0 |
75 | クリスティーナ・プリスコバ | 1020 | 0 |
76 | ビーナス・ウィリアムズ | 1018 | 0 |
77 | マディソン・ブレングル | 981 | ↑4 |
78 | 日比野菜緒 Nao Hibino |
973 | ↓1 |
79 | アランチャ・ラス | 971 | ↓1 |
80 | マルタ・コスチュク | 971 | ↓1 |
81 | カミラ・ジョルジ | 970 | ↓1 |
82 | ローレン・デービス | 967 | 0 |
83 | 土居美咲 Misaki Doi |
954 | ↑3 |
84 | ダンカ・コビニッチ | 952 | ↓1 |
85 | ザリナ・ディアス | 928 | ↓1 |
86 | クリスティーナ・マクヘイル | 909 | ↓1 |
87 | レイラ・フェルナンデス | 904 | 0 |
88 | アナスタシア・ポタポワ | 891 | 0 |
89 | カルラ・スアレス ナバロ | 881 | 0 |
90 | マルチナ・トレビザン | 879 | 0 |
91 | カーヤ・ユバン | 878 | 0 |
92 | キルステン・フリプケンス | 878 | 0 |
93 | タマラ・ジダンセク | 865 | 0 |
94 | バルバラ・グラチェワ | 858 | 0 |
95 | ニーナ・ストヤノビッチ | 839 | 0 |
96 | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 838 | 0 |
97 | テイラー・タウンゼント | 836 | 0 |
98 | ジャスミン・パオリーニ | 831 | ↑1 |
99 | ジュ・リン | 830 | ↓1 |
100 | アナ・ボグダン | 820 | 0 |
163 | 奈良くるみ | 455 | 0 |
173 | 日比万葉 | 428 | 0 |
186 | 内藤祐希 | 376 | ↑1 |
ロッテルダムオープンの歴代優勝者
ロッテルダムオープンで優勝した選手の一覧です(男子シングルス)。
年 | 優勝 | 準優勝 |
2020 | ガエル・モンフィス | フェリックス・オジェ=アリアシム |
2019 | ガエル・モンフィス | スタン・バブリンカ |
2018 | ロジャー・フェデラー | グリゴール・ディミトロフ |
2017 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | ダビド・ゴファン |
2016 | マルティン・クーリザン | ガエル・モンフィス |
2015 | スタン・バブリンカ | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | トマーシュ・ベルディヒ | マリン・チリッチ |
2013 | フアン・マルティン・デルポトロ | ジュリアン・ベネトー |
2012 | ロジャー・フェデラー | フアン・マルティン・デルポトロ |
2011 | ロビン・ソダーリング | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ |
ロッテルダムオープン 錦織圭の過去成績
最後に、本戦出場が濃厚な錦織圭のロッテルダムオープンでの過去成績を紹介します。
錦織圭
ABNアムロ世界テニストーナメント通算成績は3勝1敗(勝率.750)、最高成績はベスト4(2019年)。
年 | 成績 | 最終対戦相手 |
2019 | 準決勝 | バブリンカ |
2019年、当時世界ランキング7位だった錦織は第1シードでロッテルダム出場。
自身初出場でベスト4入りするも、ワウリンカに2-6 6-4 4-6で敗戦でした。
以上、ABNアムロ世界テニストーナメント2021の大会情報まとめでした!