
大坂なおみの次の試合予定や2024年のWTAツアー出場予定、テニス中継の放送予定(テレビ放送・ネット配信)や結果速報など、最新情報・近況を更新中です。
目次
大坂なおみ 2024年の試合予定
新たなセラピストをチームに加え、課題のメンタル面を克服しようと努力を続けている大坂なおみ。
2022年、世界ランキングが全豪終了後の時点では80位以下にまで落ちましたが、前年を上回るマイアミOP決勝進出により30位台まで浮上。
全仏オープン初戦敗退により45位付近までランクダウンし、ウィンブルドン欠場や全米OP初戦敗退などを経て長らく40〜50位に落ち着いていましたが、妊娠・出産により現在は世界ランキングなし(ポイント失効)となっています。
⇒大坂なおみほかテニスの最新世界ランキングTOP50(10/23更新)
テニス引退を否定しており「2024年の全豪オープンには出場」と明言しています。
後日、開幕戦の「ブリスベン国際」への出場も意欲を見せました。
Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I
— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023
大坂なおみ速報 2024年 次の試合時間はいつ?何時から
大坂なおみは今年末から始まる「ブリスベン国際」、1月中旬からの「全豪オープン2024」に出場予定です。
最後に戦ったのは、東レPPOテニス2022の1回戦で、「東レパンパシフィックオープンテニス2022」女子シングルス2回戦に出場予定でしたが、腹痛のため試合前棄権しました。
東レ前に、最後に戦ったのは「全米オープン2022」女子シングルス1回戦で、第19シード・コリンズに敗れてグランドスラム初戦敗退に終わりました。
個別記事では「試合はいつの何時から?」「放送予定はテレビ放送 or ネット中継?」「対戦相手と対戦成績は?」「試合結果・実況速報(ライブスコア)」など、試合情報を詳しく解説・更新中。
試合当日でも「今日の何時からNHKやWOWOWでテレビ放送(ネット配信)があるか?」「放送は生中継?録画放送や見逃し配信動画は?」などをチェック可能で、次の試合に向けての記者会見コメント内容も(あれば)更新しますので是非ご覧ください。
大坂なおみ 試合放送予定(NHKテレビ放送・YouTubeネット中継)
大坂なおみの試合は、NHKやWOWOW、YouTube、DAZNなどでテレビ放送・ネット中継があります。
各チャンネル・VODサービスでの放送・配信状況一覧表がこちら。
チャンネル サービス |
月額料金 | グランドスラム | WTA ツアー |
民放 | 無料 | 全仏オープン (テレビ東京) |
× |
NHK | 無料 | 全豪オープン ウィンブルドン |
× |
BS朝日 | 無料 | × | × |
2,530円 (加入月無料) |
○ | 一部 | |
GAORA | 1,374円〜 | × | × |
TENNIS TV | 1,067円〜 | × | × |
YouTube | 無料 | × | 実績アリ |
DAZN | 3,000円 | × | ○ |
放送予定や視聴方法など、詳しくは以下をご確認ください(クリック・タップで開きます)。
NHKのテレビ放送(地上波・BS放送)
NHKでは例年、全豪オープンテニスとウィンブルドン選手権がテレビ放送されます。
大坂なおみの試合が錦織圭の試合と被った場合には、ワイプで同時中継されたことも。
WOWOWのテレビ放送(BS放送)
WOWOWでは、大坂なおみのグランドスラム全試合をテレビで完全生中継。
グランドスラム初日には無料放送も。
全豪オープンとウィンブルドンはNHKでも視聴可能ですが、全仏オープンと全米オープンをテレビでライブ観戦するならWOWOWとの契約が必要です。
また、東レ・パンパシフィック・オープンテニスや花キューピットジャパンウイメンズオープンテニスなどの日本開催WTA大会を放送・配信した実績もあります。
WOWOWで毎週月曜放映のテニス情報番組「週間テニスNAVI」では、大坂なおみをはじめトップ選手の最新情報から、グランドスラムや男子テニスATP&女子テニスWTAツアーの模様をお届け(サイングッズなどプレゼント企画も)。
杉山愛さん、伊達公子さん、神尾米さん、松岡修造さんら往年の日本人名プレーヤーが番組に参加、元選手ならではの試合解説に定評があります。
試合後のオンコートインタビューや優勝・準優勝者のスピーチ(英語)は日本語同時通訳も。
WOWOWテレビ視聴にはBS環境(BS放送が見られる環境)が必須です。
簡単2ステップで、BS環境の確認から始めましょう!
①リモコンの「BS」⇒「9」のボタンを押して、テレビ画面の状態を確認。
②「ご案内チャンネルに切換えますか?」または、画面左上にメッセージが表示されていれば、登録可能なテレビです!公式サイトよりお申し込みください。
WOWOWは加入月無料(再加入も対象)で、翌月から料金発生(2530円税込)です。
⇒WOWOW(公式サイト)
民放のテレビ放送
テレビ東京
NHK・WOWOW以外では、テレビ東京系列でグランドスラム(全仏オープン)がテレビ放送されます。
テレビ東京開局55周年特別企画として、2019年に全仏オープン出場の大坂なおみら日本人の試合を中継、2020年・2021年にも大坂の試合を中心に録画・ダイジェスト放送しました。
DAZNのネット中継
大坂なおみが出場する女子大会(グランドスラム以外のWTAツアー)はDAZNが独占生中継です。
⇒DAZN(公式サイト)
月額3,000円(税込)であらゆるスポーツのライブ中継のみならず、見逃し配信やハイライト、特集番組などのコンテンツも見放題。
テレビ、スマートフォン、PC、タブレット端末、ゲーム機などマルチデバイス対応しており、いつでもどこでも、ワンプライス・ワンプラットフォームでスポーツ観戦をお楽しみいただけます。
2017年に、女子テニス中継の放映権を10年間で5億2500万ドル(約550億円)の契約で取得したたため、しばらくはDAZN独占での映像配信になりそうです。
WOWOWのネット中継
WOWOWのネット中継サービス「WOWOWオンデマンド」では、グランドスラムの大坂なおみ出場試合をインターネット映像で配信。
BS放送がテレビで映らない、チャンネル権がない、外出中や部屋にテレビがない場合でも大坂の試合観戦ができて重宝します。
⇒WOWOW(公式サイト)
スマホ・タブレット・パソコンなどのデバイス視聴だけでなく、クロームキャストやFire TV Stickがあればテレビ画面でも観戦が楽しめるのでオススメです。
グランドスラム期間中には「ピックアップコート」で、テレビ番組の試合映像とは別に3コート以上の試合を同時ネット中継。
さらに、WOWOWテニスワールドの「プラス1コート」でも1コート追加で無料中継動画+見逃し配信が用意される場合もあり、最大4面の試合が同時中継されます。
⇒WOWOW(公式サイト)
NHKのネット中継
NHKでも一部の大坂試合がテレビ放送されます。
NHKオンデマンドではテニス中継は配信されませんが、NHKプラス(NHK+)でNHK GやEテレのテレビ番組が同時配信されるため、ウィンブルドンの試合中継など地上波放送の大坂試合はインターネット配信でも視聴可能です。
NHK+では放送後1週間はネットアーカイブに残るため、スマートフォンやタブレット、パソコンなどで見逃し配信動画をチェックできるのも強み(NHK+は受信料契約があれば無料登録で利用可)。
YouTubeのネット中継
WTAツアーの試合は、常時ではありませんが、WTA公式アカウントなどのYouTubeチャンネルで生中継されるケースもあります。
2019年にATPツアー中継を手がけたParavi(パラビ)やGAORA、スカパー!オンデマンド、TENNIS TV、Hulu、U-NEXT等では、大坂なおみのWTAツアーの試合は現在放送されていません。
テニスの試合映像は、コートに中継用ビデオカメラがあれば配信可能なため、世界中で行われている試合のうちの大半でライブストリーミングがあるため、アップロードされた無料映像(通称ライスト)で大坂なおみのライブ配信を探すのも一つの手です。
2024年 大坂なおみ 試合予定(WTAツアー日程)
2024年のツアー日程は後日更新します。
以下は、WTAツアー2022年の日程一覧表です(大坂なおみの試合予定=エントリー大会は太字)。
日程 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
1/3 | アデレード | アデレード国際1 | ハード | WTA 500 |
1/4 | メルボルン | メルボルン・サマーセット1 | ハード | WTA 250 |
メルボルン | メルボルン・サマーセット2 | ハード | WTA 250 |
|
1/10 | シドニー | シドニー・テニス・クラシック | ハード | WTA 500 |
アデレード | アデレード国際2 | ハード | WTA 250 |
|
1/17 | メルボルン | 全豪オープン | ハード | Grand Slam |
2/7 | サンクトペテルブルク | サンクトペテルブルク・レディース・トロフィー | 室内 ハード |
WTA 500 |
2/14 | ドバイ | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ハード | WTA 500 |
2/20 | ドーハ | カタール・トータル・エナジーズ・オープン | ハード | WTA 1000 |
2/21 | グアダラハラ | アビエルト・グアダラハラ | ハード | WTA 250 |
2/28 | モンテレイ | アビエルトGNPセグロス | ハード | WTA 250 |
リヨン | Open 6ème Sens Métropole de Lyon | ハード | WTA 250 |
|
3/9 | インディアンウェルズ | BNPパリバ・オープン | ハード | WTA 1000 |
3/22 | マイアミ | マイアミ・オープン | ハード | WTA 1000 |
4/4 | チャールストン | Credit one Charleston Open | クレー | WTA 500 |
ボゴタ | Copa Colsanitas | クレー | WTA 250 |
|
4/18 | シュトゥットガルト | ポルシェ・テニス・グランプリ | クレー | WTA 500 |
イスタンブール | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | クレー | WTA 250 |
|
4/28 | マドリッド | ムチュア・マドリード・オープン | クレー | WTA 1000 |
5/9 | ローマ | BNLイタリア国際 | クレー | WTA 1000 |
5/15 | ストラスブール | ストラスブール国際 | クレー | WTA 250 |
ラバト | SARラ・プリンセス・ラーラ・メリヤム・グランプリ | クレー | WTA 250 |
|
ケルン | COLOGNE OPEN | クレー | WTA 250 |
|
5/22 | パリ | 全仏オープン | クレー | Grand Slam |
6/6 | スヘルトーヘンボス | リベマ・オープン | 芝 グラス |
WTA 250 |
ノッティンガム | バイキング・オープン・ノッティンガム | 芝 グラス |
WTA 250 |
|
6/13 | バーミンガム | バイキング・クラシック・バーミンガム | 芝 グラス |
WTA 250 |
ベルリン | BETT1 Open | 芝 グラス |
WTA 500 |
|
6/19 | バートホンブルク | Bad Homburg Open | 芝 グラス |
WTA 250 |
イーストボーン | バイキング国際イーストボーン | 芝 グラス |
WTA 500 |
|
6/27 | ロンドン | ウィンブルドン | 芝 グラス |
Grand Slam |
7/11 | ローザンヌ | レディース・オープン・ローザンヌ | クレー | WTA 250 |
ブダペスト | ハンガリアン・グランプリ | クレー | WTA 250 |
|
7/17 | ハンブルク | ハンブルク・ヨーロピアン・オープン | クレー | WTA 250 |
パレルモ | 第33回パレルモ・レディース・オープン | クレー | WTA 250 |
|
7/25 | プラハ | ライブスポーツ・プラハ・オープン | ハード | WTA 250 |
ワルシャワ | BNPパリバ・ポーランド・オープン | クレー | WTA 250 |
|
8/1 | ワシントン | シティ・オープン | ハード | WTA 500 |
サンノゼ | ムバダラ・シリコンバレー・クラシック | ハード | WTA 500 |
|
8/8 | トロント | ナショナルバンク・オープン | ハード | WTA 1000 |
8/15 | シンシナティ | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | WTA 1000 |
8/21 | クリーブランド | テニス・イン・ザ・ランド | ハード | WTA 250 |
グランビー | グランビー国立銀行チャンピオンシップ | ハード | WTA 250 |
|
8/29 | ニューヨーク | 全米オープン | ハード | Grand Slam |
9/19 | 東京 | 東レパンパシフィックオープンテニス | ハード | WTA 500 |
大坂なおみ 試合結果速報
大坂なおみの最新試合結果を、スコア速報でお届けします。
2022年の試合結果速報
東レパンパシフィックオープンテニス2022・2回戦 | |||
大坂なおみ 試合前棄権 | 0 | 0 | 0 |
ベアトリス・アダッド マイア(5) | 0 | 0 | 0 |
東レパンパシフィックオープンテニス2022・1回戦 | |||
大坂なおみ | 1 | ||
ダリア・サビル 途中棄権 | 0 |
全米オープン2022・1回戦 | |||
大坂なおみ | 65 | 3 | |
ダニエル・コリンズ(19) | 77 | 6 |
ウエスタン&サザンオープン2022・1回戦 | |||
大坂なおみ | 4 | 5 | |
ジャン・シューアイ | 6 | 7 |
ナショナルバンクオープン2022・1回戦 | |||
カイア・カネピ | 77 | 3 | |
大坂なおみ | 64 | 0 |
シリコンバレークラシック2022・2回戦 | |||
ココ・ガウフ(6) | 6 | 6 | |
大坂なおみ | 4 | 4 |
シリコンバレークラシック2022・1回戦 | |||
大坂なおみ | 6 | 3 | 6 |
ジャン・チンウェン | 4 | 6 | 1 |
全仏オープン2022・1回戦 | |||
アマンダ・アニシモワ(27) | 7 | 6 | |
大坂なおみ | 5 | 4 |
マドリードオープン2022・2回戦 | |||
大坂なおみ(WC) | 3 | 1 | |
サラ・ソルベス トルモ | 6 | 6 |
マドリードオープン2022・1回戦 | |||
アナスタシア・ポタポワ(Q) | 3 | 1 | |
大坂なおみ(WC) | 6 | 6 |
マイアミオープン2022・決勝 | |||
大坂なおみ | 4 | 0 | |
イガ・シフィオンテク(2) | 6 | 6 |
マイアミオープン2022・準決勝 | |||
ベリンダ・ベンチッチ(22) | 6 | 3 | 4 |
大坂なおみ | 4 | 6 | 6 |
マイアミオープン2022・準々決勝 | |||
大坂なおみ | 6 | 6 | |
ダニエル・コリンズ(9) | 2 | 1 |
マイアミオープン2022・4回戦 | |||
アリソン・リスク | 3 | 4 | |
大坂なおみ | 6 | 6 |
マイアミオープン2022・3回戦 | |||
カロリーナ・ムチョバ | 試合前棄権 | ||
大坂なおみ |
マイアミオープン2022・2回戦 | |||
大坂なおみ | 6 | 6 | |
アンジェリック・ケルバー(13) | 2 | 3 |
マイアミオープン2022・1回戦 | |||
大坂なおみ | 6 | 6 | |
アストラ・シャルマ | 3 | 4 |
BNPパリバオープン2022・2回戦 | |||
大坂なおみ | 0 | 4 | |
ベロニカ・クデルメトバ(21) | 6 | 6 |
BNPパリバオープン2022・1回戦 | |||
スローン・スティーブンス | 6 | 1 | 2 |
大坂なおみ | 3 | 6 | 6 |
全豪オープン2022・3回戦 | |||
アマンダ・アニシモワ | 4 | 6 | 710 |
大坂なおみ(13) | 6 | 3 | 65 |
全豪オープン2022・2回戦 | |||
マディソン・ブレングル | 0 | 4 | |
大坂なおみ(13) | 6 | 6 |
全豪オープン2022・1回戦 | |||
カミラ・オソリオ | 3 | 3 | |
大坂なおみ(13) | 6 | 6 |
メルボルン・サマーセット2022・準決勝 | |||
大坂なおみ(1) | 試合前棄権 | ||
ベロニカ・クデルメトバ(3) |
メルボルン・サマーセット2022・準々決勝 | |||
大坂なおみ(1) | 6 | 7 | |
アンドレア・ペトコビッチ | 1 | 5 |
メルボルン・サマーセット2022・2回戦 | |||
大坂なおみ(1) | 6 | 6 | |
マリナ・ザネフスカ | 1 | 1 |
メルボルン・サマーセット2022・1回戦 | |||
大坂なおみ(1) | 6 | 3 | 6 |
アリゼ・コルネ | 4 | 6 | 3 |
2021年の試合結果
全米オープン2021・2回戦 | |||
オルガ・ダニロビッチ(Q) | 試合前棄権 | ||
大坂なおみ(3) |
全米オープン2021・1回戦 | |||
マリー・ブーズコバ | 4 | 1 | |
大坂なおみ(3) | 6 | 6 |
ウエスタン&サザンオープン2021・3回戦 | |||
ジル・タイヒマン(WC) | 3 | 6 | 6 |
大坂なおみ(2) | 6 | 3 | 3 |
ウエスタン&サザンオープン2021・2回戦 | |||
コリ・ガウフ | 6 | 3 | 4 |
大坂なおみ(2) | 4 | 6 | 6 |
東京オリンピック・3回戦 | |||
マルケタ・ボンドルソバ | 6 | 6 | |
大坂なおみ(2) | 1 | 4 |
東京オリンピック・2回戦 | |||
ビクトリヤ・ゴルビッチ | 3 | 2 | |
大坂なおみ(2) | 6 | 6 |
東京オリンピック・1回戦 | |||
ジェン・サイサイ | 1 | 4 | |
大坂なおみ(2) | 6 | 6 |
マドリードオープン2021・2回戦 | |||
カロリーナ・ムチョバ | 6 | 3 | 6 |
大坂なおみ(2) | 4 | 6 | 1 |
マドリードオープン2021・1回戦 | |||
土居美咲(Q) | 5 | 2 | |
大坂なおみ(2) | 7 | 6 |
マイアミオープン2021・準々決勝 | |||
大坂なおみ(2) | 0 | 4 | |
マリア・サカーリ(23) | 6 | 6 |
マイアミオープン2021・4回戦 | |||
大坂なおみ(2) | 6 | 6 | |
エリース・メルテンス(16) | 3 | 3 |
マイアミオープン2021・3回戦 | |||
大坂なおみ(2) | 0 | 0 | 0 |
ニーナ・ストヤノビッチ(Q) 試合前棄権 | 0 | 0 | 0 |
マイアミオープン2021・2回戦 | |||
大坂なおみ(2) | 77 | 6 | |
アイラ・トムヤノビッチ | 63 | 4 |
全豪オープン2021・決勝 | |||
大坂なおみ(3) | 6 | 6 | |
ジェニファー・ブレイディ(22) | 4 | 3 |
全豪オープン2021・準決勝 | |||
大坂なおみ(3) | 6 | 6 | |
セリーナ・ウィリアムズ(10) | 3 | 4 |
全豪オープン2021・準々決勝 | |||
大坂なおみ(3) | 6 | 6 | |
シェイ・スーウェイ | 2 | 2 |
全豪オープン2021・4回戦 | |||
大坂なおみ(3) | 4 | 6 | 7 |
ガルビネ・ムグルッサ(14) | 6 | 4 | 5 |
全豪オープン2021・3回戦 | |||
大坂なおみ(3) | 6 | 6 | |
オンス・ジャバー(27) | 3 | 2 |
全豪オープン2021・2回戦 | |||
大坂なおみ(3) | 6 | 6 | |
カロリーヌ・ガルシア | 2 | 3 |
全豪オープン2021・1回戦 | |||
大坂なおみ(3) | 6 | 6 | |
アナスタシア・パブリウチェンコワ | 1 | 2 |
ギプスランド・トロフィー2021・準決勝 | |||
大坂なおみ 試合前棄権 | 0 | 0 | 0 |
エリース・メルテンス(7) | 0 | 0 | 0 |
ギプスランド・トロフィー2021・準々決勝 | |||
大坂なおみ | 7 | 6 | |
イリナ=カメリア・ベグ | 5 | 1 |
ギプスランド・トロフィー2021・3回戦 | |||
大坂なおみ | 3 | 6 | 6 |
ケイティ・ブルター | 6 | 3 | 1 |
ギプスランド・トロフィー2021・2回戦 | |||
大坂なおみ | 6 | 6 | |
アルゼ・コルネ | 2 | 2 |
2020年の試合結果
出場大会数 | 勝敗 | タイトル | 決勝進出 | 獲得賞金 |
5 | 16-4 | 1 | 2 | $3,352,755 |
ブリスベン国際でベスト4、期待された全豪オープンは新鋭ガウフに屈して3回戦敗退。
フェドカップでの惨敗を最後にコロナ禍で大会が開催されず、8月の再開後は2大会のみの出場でしたが、試合前棄権を除くと無敗のままシーズン終了、年末ランキングは3位の好成績でした。
出場大会 | 結果 | 最終対戦相手 |
ブリスベン国際 | 準決勝 | プリスコバ |
全豪オープン | 3回戦 | ガウフ |
フェドカップ | 予選敗退 | ソリベス トルモ |
ウエスタン&サザンオープン | 準優勝 (決勝棄権) |
メルテンス (決勝アザレンカ) |
全米オープンテニス | 優勝 | アザレンカ |
全米オープンテニス(大坂9位・第4シード、22歳)
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | 順位 | スコア |
決勝 | WIN | ビクトリア・アザレンカ | 27 | 1-6 6-3 6-3 |
準決勝 | WIN | ジェニファー・ブレイディ | 41 | 7-6 3-6 6-3 |
準々決勝 | WIN | シェルビー・ロジャーズ | 93 | 6-3 6-4 |
4回戦 | WIN | アネット・コンタベイト | 21 | 6-3 6-4 |
3回戦 | WIN | マルタ・コスチュク | 137 | 6-3 6-7 6-2 |
2回戦 | WIN | カミラ・ジョルジ | 74 | 6-1 6-2 |
1回戦 | WIN | 土居美咲 | 81 | 6-2 5-7 6-2 |
ウエスタン&サザンオープン(大坂10位・第4シード、22歳)
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | 順位 | スコア |
決勝 | LOSE | ビクトリア・アザレンカ | 59 | 試合前棄権 |
準決勝 | WIN | エリース・メルテンス | 22 | 6-2 7-6 |
準々決勝 | WIN | アネット・コンタベイト | 20 | 4-6 6-2 7-5 |
3回戦 | WIN | ダヤナ・ヤストレムスカ | 25 | 6-3 6-1 |
2回戦 | WIN | カロリーナ・ムチョバ | 26 | 6-7 6-4 6-2 |
1回戦 | BYE |
フェドカップ予選ラウンド(大坂10位、22歳)
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | 順位 | スコア |
1回戦 | LOSE | サラ・ソリベス トルモ | 78 | 0-6 3-6 |
全豪オープン(大坂4位・第3シード、22歳)
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | 順位 | スコア |
3回戦 | LOSE | コリ・ガウフ | 67 | 3-6 4-6 |
2回戦 | WIN | ジェン・サイサイ | 42 | 6-2 6-4 |
1回戦 | WIN | マリー・ブーズコバ | 59 | 6-2 6-4 |
ブリスベン国際(大坂4位・第3シード、22歳)
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | 順位 | スコア |
準決勝 | LOSE | カロリーナ・プリスコバ | 2 | 7-6 6-7 2-6 |
準々決勝 | WIN | キキ・ベルテンス | 9 | 6-3 3-6 6-3 |
2回戦 | WIN | ソフィア・ケニン | 14 | 6-7 6-3 6-1 |
1回戦 | WIN | マリア・サカーリ | 23 | 6-2 6-7 6-3 |
2019年の試合結果
出場大会数 | 勝敗 | タイトル | 決勝進出 | 獲得賞金 |
17 | 40-13 | 3 | 3 | $6,388,282 |
全豪オープンで初優勝を飾った大坂なおみは、春先に不調に陥るものの終盤のアジアンスイングで連続優勝するなど持ち直し、2年連続でWTAファイナルズ出場を果たしました。
出場大会 | 結果 | 最終対戦相手 |
ブリスベン国際 | 準決勝 | ツレンコ |
全豪オープン | 優勝 | クビトバ |
ドバイテニス選手権 | 2回戦 (初戦) |
ムラデノビッチ |
BNPパリバオープン | 3回戦 | ベンチッチ |
マイアミオープン | 2回戦 | 謝淑薇 |
ポルシェテニスグランプリ | 準決勝 | コンタベイト |
マドリードオープン | 準々決勝 | ベンチッチ |
BNLイタリア国際 | 準々決勝 | ベルテンス |
全仏オープン | 3回戦 | シニアコバ |
ネイチャーバレークラシック | 2回戦 | プチンツェワ |
ウィンブルドン | 1回戦 | プチンツェワ |
ロジャーズカップ | 準々決勝 | セリーナ・ウィリアムズ |
ウエスタン&サザンオープン | 準々決勝 | ケニン |
全米オープンテニス | 4回戦 | ベンチッチ |
東レPPOテニス | 優勝 | パブリウチェンコワ |
チャイナオープン | 優勝 | バーティ |
WTAファイナルズ | 予選敗退 | クビトバ |
2018年の試合結果
出場大会数 | 勝敗 | タイトル | 決勝進出 | 獲得賞金 |
20 | 42-20 | 2 | 3 | $6,394,289 |
世界ランキング70位で開幕した大坂なおみでしたが、インディアンウェルズでツアー初優勝を達成すると、全米オープンテニスも見事制覇。トップランカーの仲間入りを果たす、飛躍の年でした。
出場大会 | 結果 | 最終対戦相手 |
ホバート国際 | 1回戦 | プティンセバ |
全豪オープン | 4回戦 | ハレプ |
カタール・トータル・オープン | 2回戦 (予選突破) |
セバストワ |
ドバイ選手権 | 準々決勝 | スビトリーナ |
BNPパリバオープン | 優勝 | カサキナ |
マイアミオープン | 2回戦 | スビトリーナ |
ボルボ・カー・オープン | 3回戦 | ゲルゲス |
マドリードオープン | 1回戦 | ジャン・シューアイ |
BNLイタリア国際 | 2回戦 | ハレプ |
全仏オープン | 3回戦 | キーズ |
ネイチャーバレーオープン | 準決勝 | バーティ |
ネイチャーバレークラシック | 2回戦 | ヤクポビッチ |
ウィンブルドン | 3回戦 | ケルバー |
シティオープン | 2回戦 | リネッテ |
ロジャーズカップ | 1回戦 | スアレス ナバロ |
ウエスタン&サザンオープン | 1回戦 | サカーリ |
全米オープンテニス | 優勝 | S・ウィリアムズ |
東レPPOテニス | 準優勝 |
Ka・プリスコバ |
チャイナオープン | 準決勝 | セバストワ |
BNPパリバWTAファイナルズ | 予選敗退 | スティーブンス |
2017年の試合結果
出場大会数 | 勝敗 | タイトル | 決勝進出 | 獲得賞金 |
22 | 24-22 | 0 | 0 | $564,058 |
全米オープン1回戦で前年覇者のケルバーを倒すなど、大物の片鱗を見せていましたが年末ランキングは68位と低迷。12月にサーシャ・バインをコーチに招いたことが、翌年の大躍進に繋がります。
出場大会 | 結果 | 最終対戦相手 |
ASBクラシック | 準々決勝 | コニュ |
全豪オープン | 2回戦 | コンタ |
ドバイ選手権 | 2回戦 | マクヘイル |
BNPパリバオープン | 3回戦 | キーズ |
マイアミオープン | 2回戦 | ハレプ |
ボルボ・カーズ・オープン | 3回戦 | ロジャーズ |
ポルシェ・テニス・グランプリ | 1回戦 (予選突破) |
コンタ |
BNLイタリア国際 | 1回戦 | シグムンド |
ストラスブール国際 | 1回戦 | スアレス ナバロ |
全仏オープン | 1回戦 | バン ウィトバンク |
AEGONノッティンガム・オープン | 1回戦 | クリスティ・アン |
AEGONバーミンガム・クラシック | 2回戦 | サファロバ |
AEGONイーストボーン国際 | 2回戦 | ウォズニアッキ |
ウィンブルドン | 3回戦 | V・ウィリアムズ |
バンク・オブ・ザ・ウエスト・クラシック | 1回戦 | ドルハイド |
ロジャーズカップ | 3回戦 (予選突破) |
Ka・プリスコバ |
全米オープンテニス | 3回戦 | カネピ |
ジャパン・ウイメンズ・オープン | 1回戦 | 奈良くるみ |
東レPPOテニス | 1回戦 | ケルバー |
武漢オープン | 1回戦 | メルテンス |
チャイナオープン | 1回戦 | ケルバー |
香港オープン | 準々決勝 | パブリウチェンコワ |
2016年の試合結果
出場大会数 | 勝敗 | タイトル | 決勝進出 | 獲得賞金 |
22 | 20-13 | 0 | 1 | $524,266 |
グランド初出場となった全豪オープンで予選通過&3回戦進出は日本人52年ぶりの快挙。
年始に144位だったランキングを47位まで上げ、日本勢初のWTAアワード最優秀新人賞を受賞しました。
出場大会 | 結果 | 最終対戦相手 |
ブリスベン国際 | 予選3回戦 | ボンダレンコ |
ホバート国際 | 2回戦 (予選突破) |
バートル |
全豪オープン | 3回戦 (予選突破) |
アザレンカ |
台湾オープン | 1回戦 | ミネラ |
アルベルト・メキシカーノ・テルセル | 準々決勝 | スティーブンス |
BNPパリバ・オープン | 予選2回戦 | シグムンド |
マイアミ・オープン | 3回戦 | バボス |
ボルボ・カー・オープン | 1回戦 (予選突破) |
チリコ |
ポルシェ・テニス・グランプリ | 予選1回戦 | コンタ |
ムチュア・マドリード・オープン | 予選2回戦 | リスク |
全仏オープン | 3回戦 | ハレプ |
マジョルカ・オープン | 予選2回戦 | マクヘイル |
バンク・オブ・ウエスト・クラシック | 1回戦 | ボズラップ |
ロジャーズ・カップ | 予選1回戦 | クドリャフツェワ |
ブラジル・テニスカップ | 準々決勝 | プイグ |
ウエスタン&サザン・オープン | 予選2回戦 | ガブリロワ |
コネチカット・オープン | 予選1回戦 | ラーション |
全米オープンテニス | 3回戦 | キーズ |
ジャパン女子オープン | 2回戦 | ジャン・シューアイ |
東レ・パンパシフィック・オープン | 準優勝 | ウォズニアッキ |
チャイナ・オープン | 予選1回戦 | マリア |
天津オープン | 準々決勝 | クズネツォワ |
※2015年以前のデータは追って更新予定。
大坂なおみ 2023年の最新情報
本名 | 大坂 なおみ(Naomi Osaka) |
生年月日 | 1997年10月16日 |
国籍 | 日本(2019年10月まではアメリカとの二重国籍) |
居住地 | アメリカ/フロリダ州 フォートローダーデール |
出身地 | 大阪府大阪市中央区 |
出身校 | New York Alden Terrace School(小学校) Florida Broward Virtual School(中学校) Florida Broward Virtual School(高校) |
テニス始め | 3歳から |
プロ転向 | 2013年9月 |
身長 | 180cm |
体重 | 64kg〜75kg |
利き手 | 右利き |
バックハンド | 両手バックハンド |
所属 | 日清食品(2022年1月1日よりフリー) |
スポンサー契約 | 日清食品HD ナイキ(NIKE) マスターカード(Mastercard) WOWOW ヨネックス(YONEX) シチズン(CITIZEN) 日産自動車(NISSAN) 資生堂(SHISEIDO) 森永製菓(MORINAGA) ベラミネラル(bareMinerals) BODYARMOR(ボディーアーマー) HYPERICE(ハイパーアイス) P&G メルコ(MELCO) 全日本空輸(ANA) Louis Vuitton(ルイヴィトン) TAG HEUER(タグホイヤー) |
現在のコーチ | レオナルド・フランソワ |
コーチング遍歴 | クリストフ・ジーン(幼少期) パトリック・トーマ(2003年頃〜) ハロルド・ソロモン(2004年頃) アントニオ・ヴァン グリチェン(2016年頃) デビッド・テイラー(2016年後半) サーシャ・バイン(2017年頃〜) 吉川真司(2019年頃) ジャーメイン・ジェンキンス(2019年頃) レオナルド・フランソワ(大坂なおみの父、断続的にツアー帯同) ウィム・フィセッテ(2019年末〜2022年7月頃) |
日本人の母親とハイチ人の父親の間に生まれた大坂なおみは、3歳のときにアメリカ/ニューヨークに移住。現在はフロリダを練習拠点にしています。
180センチの高身長から放たれる強力サーブと力強いフォアハンドを武器に、16歳でプロに転向。
そのサービス速度は、2016年の全米オープンで時速201.1キロを計測したほど(ファーストサーブ平均速度は180キロ後半程度)。
2014年7月、バンク・オブ・ザ・ウエスト・クラシックで行われた女子テニス協会のツアー選手権に初出場した大坂なおみは、1回戦で世界ランキング当時19位のサマンサ・ストーサー (2011年全米オープンチャンピオン) を破る大金星を挙げて注目されます。
2016年の全豪オープンでは自身初のグランドスラムに出場でいきなり3回戦進出。全仏オープンと全米オープンでも3回戦進出と成長を見せます。
