男子テニス&錦織圭の最新ランキングについて、男子シングルスATP世界ランキングTOP100(+日本人上位)をはじめ、ライブ順位、レースランキング(年間ポイント獲得順)と錦織のランキング推移をまとめています。
また、ランキングに影響する失効ポイントを調べる方法についても解説しています。
基本的には、過去52週に出場した大会のうち獲得ポイントが高かった上位18大会の合計で争われる世界ランキング。
そこに出場義務大会の有無や強制0ポイントの計上などを反映させて、正確なランキングが決定します。
オリンピックやデビスカップなどの国別対抗戦でのポイント獲得が無くなった現在、以前ほど複雑ではないものの、まだまだややこしい印象です(ATPカップユナイテッド・カップが新設されてカオスな状況)。
それでは、注目日本人選手の最新ランキングと、テニスの世界ランキングを見ていきましょう!
また、前年出場分のポイントを失効しないなど、特例措置も下されています。
目次
錦織圭 現在の世界ランキング・日本人男子テニス最高順位
錦織圭、西岡良仁、ダニエル太郎、望月慎太郎ら注目日本人男子選手の最新ランキング(2024/5/27付)と、キャリアハイの最高順位です。
選手名 | 錦織圭 | 西岡良仁 | ダニエル太郎 | 望月慎太郎 |
最新順位 | 350位 | 70位 | 80位 | 162位 |
キャリアハイ | 4位 | 24位 | 58位 | 129位 |
錦織圭・西岡良仁らランキング推移
錦織圭ほか日本人男子選手の年末ランキング推移は次の通り。
年 | 錦織圭 | 西岡良仁 | 望月慎太郎 |
2023 | 352位 | 47位 | 137位 |
2022 | - | 36位 | 319位 |
2021 | 47位 | 81位 | 387位 |
2020 | 41位 | 56位 | 630位 |
2019 | 13位 | 73位 | 841位 |
2018 | 9位 | 75位 | |
2017 | 28位 | 166位 | |
2016 | 5位 | 100位 | |
2015 | 8位 | 117位 | |
2014 | 5位 | 166位 | |
2013 | 17位 | 442位 | |
2012 | 19位 | 779位 | |
2011 | 25位 | 884位 | |
2010 | 98位 | ||
2009 | 418位 | ||
2008 | 63位 | ||
2007 | 286位 | ||
2006 | 603位 |
錦織圭 最新ランキング推移(シングルス・ダブルス)
錦織がはじめてランキングを獲得した(ポイント獲得した)2006年3月20日以降に発表された、最新ランキング推移一覧表です。
※表の「T」は順位タイの意味。
日付 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|
2024.05.20 | 350 | - |
2024.05.06 | 356 | - |
2024.04.22 | 358 | - |
2024.04.15 | 353 | - |
2024.04.08 | 355 | - |
2024.04.01 | 353 | - |
2024.03.18 | 351 | - |
2024.03.04 | 352 | - |
2024.02.26 | 353 | - |
2024.02.19 | 347 | - |
2024.02.12 | 349 | - |
2024.02.05 | 349 | - |
2024.01.29 | 349 | - |
2024.01.15 | 349 | - |
2024.01.08 | 350 | - |
2024.01.01 | 352 | - |
2023.12.25 | 352 | - |
2023.12.18 | 352 | - |
2023.12.11 | 350 | - |
2023.12.04 | 351 | - |
2023.11.27 | 351 | - |
2023.11.20 | 356 | - |
2023.11.13 | 354 | - |
2023.11.06 | 353 | - |
2023.10.30 | 351 | - |
2023.10.23 | 351 | - |
2023.10.16 | 354 | - |
2023.10.02 | 358 | - |
2023.09.25 | 353 | - |
2023.09.18 | 350 | - |
2023.09.11 | 348 | - |
2023.08.28 | 353 | - |
2023.08.21 | 353 | - |
2023.08.14 | 355 | - |
2023.08.07 | 355 | - |
2023.07.31 | 353 | - |
2023.07.24 | 439 | - |
2023.07.17 | 438 | - |
2023.07.03 | 501 | - |
2023.06.26 | 493 | - |
2023.06.19 | 492 | - |
2023.06.12 | - | - |
2023.05.29 | - | - |
2023.05.22 | - | - |
2023.05.08 | - | - |
2023.04.24 | - | - |
2023.04.17 | - | - |
2023.04.10 | - | - |
2023.04.03 | - | - |
2023.03.20 | - | - |
2023.03.06 | - | - |
2023.02.27 | - | - |
2023.02.20 | - | - |
2023.02.13 | - | - |
2023.02.06 | - | - |
2023.01.30 | - | - |
2023.01.16 | - | - |
2023.01.09 | - | - |
2023.01.02 | - | - |
2022.12.26 | - | - |
2022.12.19 | - | - |
2022.12.12 | - | - |
2022.12.05 | - | - |
2022.11.28 | - | - |
2022.11.21 | - | - |
2022.11.14 | - | - |
2022.11.07 | - | - |
2022.10.31 | - | - |
2022.10.24 | - | - |
2022.10.17 | - | - |
2022.10.10 | 759T | - |
2022.10.03 | 750T | - |
2022.09.26 | 748T | - |
2022.09.19 | 746T | - |
2022.09.12 | 740T | - |
2022.08.29 | 370 | - |
2022.08.22 | 365 | - |
2022.08.15 | 366 | - |
2022.08.08 | 297 | - |
2022.08.01 | 160 | - |
2022.07.25 | 160 | - |
2022.07.18 | 158 | - |
2022.07.11 | 159 | - |
2022.06.27 | 114 | - |
2022.06.20 | 116 | - |
2022.06.13 | 104 | - |
2022.06.06 | 84 | - |
2022.05.23 | 83 | - |
2022.05.16 | 84 | - |
2022.05.09 | 74 | - |
2022.05.02 | 66 | 763 |
2022.04.25 | 64 | 770 |
2022.04.18 | 56 | 772 |
2022.04.11 | 56 | 772 |
2022.04.04 | 54 | 763 |
2022.03.21 | 51 | 765 |
2022.03.07 | 46 | 783 |
2022.02.28 | 42 | 783 |
2022.02.21 | 42 | 784 |
2022.02.14 | 46 | 794 |
2022.02.07 | 45 | 797 |
2022.01.31 | 45 | 791 |
2022.01.17 | 46 | 791 |
2022.01.10 | 46 | 793 |
2022.01.03 | 47 | 791 |
2021.12.27 | 47 | 794 |
2021.12.20 | 47 | 793 |
2021.12.13 | 47 | 794 |
2021.12.06 | 47 | 792 |
2021.11.29 | 47 | 798 |
2021.11.22 | 47 | 794 |
2021.11.15 | 48 | 790 |
2021.11.08 | 48 | 788 |
2021.11.01 | 49 | 787 |
2021.10.25 | 48 | 795 |
2021.10.18 | 49 | 789 |
2021.10.04 | 52 | 791 |
2021.09.27 | 52 | 801 |
2021.09.20 | 54 | 807 |
2021.09.13 | 54 | 809 |
2021.08.30 | 56 | 824 |
2021.08.23 | 55 | 824 |
2021.08.16 | 54 | 827 |
2021.08.09 | 55 | 824 |
2021.08.02 | 67 | 822 |
2021.07.26 | 69 | 824 |
2021.07.19 | 69 | 826 |
2021.07.12 | 67 | 818 |
2021.06.28 | 53 | 818 |
2021.06.21 | 53 | 817 |
2021.06.14 | 57 | 815 |
2021.05.31 | 49 | 808 |
2021.05.24 | 49 | 803 |
2021.05.17 | 48 | 804 |
2021.05.10 | 45 | 814 |
2021.05.03 | 43 | 537 |
2021.04.26 | 41 | 534 |
2021.04.19 | 39 | 535 |
2021.04.12 | 39 | 535 |
2021.04.05 | 39 | 537 |
2021.03.22 | 39 | 539 |
2021.03.15 | 41 | 533 |
2021.03.08 | 40 | 530 |
2021.03.01 | 45 | 526 |
2021.02.22 | 43 | 518 |
2021.02.08 | 42 | 510 |
2021.02.01 | 41 | 504T |
2021.01.25 | 41 | 503T |
2021.01.18 | 41 | 502T |
2021.01.11 | 41 | 500T |
2021.01.04 | 41 | 500T |
2020.12.28 | 41 | 498T |
2020.12.21 | 41 | 498T |
2020.12.14 | 41 | 498T |
2020.12.07 | 41 | 496T |
2020.11.30 | 41 | 496T |
2020.11.23 | 41 | 493T |
2020.11.16 | 41 | 491T |
2020.11.09 | 40 | 486T |
2020.11.02 | 40 | 485T |
2020.10.26 | 37 | 482T |
2020.10.19 | 36 | 478T |
2020.10.12 | 35 | 473T |
2020.09.28 | 35 | 467T |
2020.09.21 | 35 | 465T |
2020.09.14 | 35 | 460T |
2020.08.31 | 34 | 459T |
2020.08.24 | 31 | 457T |
2020.03.16 | 31 | 456T |
2020.03.09 | 31 | 452T |
2020.03.02 | 31 | 442T |
2020.02.24 | 31 | 446T |
2020.02.17 | 30 | 447 |
2020.02.10 | 25 | 442 |
2020.02.03 | 26 | 445 |
2020.01.20 | 18 | 448T |
2020.01.13 | 17 | 445T |
2020.01.06 | 16 | 443T |
2019.12.30 | 13 | 449T |
2019.12.23 | 13 | 448T |
2019.12.16 | 13 | 448T |
2019.12.09 | 13 | 450T |
2019.12.02 | 13 | 449T |
2019.11.25 | 13 | 451 |
2019.11.18 | 13 | 449T |
2019.11.11 | 13 | 450T |
2019.11.04 | 13 | 446T |
2019.10.28 | 11 | 439T |
2019.10.21 | 8 | 439T |
2019.10.14 | 9 | 442 |
2019.10.07 | 8 | 439 |
2019.09.30 | 8 | 446 |
2019.09.23 | 8 | 444 |
2019.09.16 | 8 | 448 |
2019.09.09 | 8 | 446 |
2019.08.26 | 7 | 445T |
2019.08.19 | 7 | 446T |
2019.08.12 | 5 | 447T |
2019.08.05 | 6 | 445T |
2019.07.29 | 7 | 347T |
2019.07.22 | 7 | 347T |
2019.07.15 | 7 | 349T |
2019.07.01 | 7 | 347T |
2019.06.24 | 7 | 346T |
2019.06.17 | 7 | 349 |
2019.06.10 | 7 | 350 |
2019.05.27 | 7 | 345 |
2019.05.20 | 7 | 346T |
2019.05.13 | 6 | 350T |
2019.05.06 | 7 | 0 |
2019.04.29 | 7 | 0 |
2019.04.22 | 7 | 0 |
2019.04.15 | 6 | 0 |
2019.04.08 | 6 | 0 |
2019.04.01 | 6 | 0 |
2019.03.18 | 6 | 0 |
2019.03.11 | 7 | 0 |
2019.03.04 | 7 | 0 |
2019.02.25 | 6 | 0 |
2019.02.18 | 6 | 0 |
2019.02.11 | 7 | 0 |
2019.02.04 | 7 | 0 |
2019.01.28 | 7 | 0 |
2019.01.14 | 9 | 0 |
2019.01.07 | 9 | 0 |
2018.12.31 | 9 | 0 |
2018.12.24 | 9 | 0 |
2018.12.17 | 9 | 0 |
2018.12.10 | 9 | 0 |
2018.12.03 | 9 | 0 |
2018.11.26 | 9 | 0 |
2018.11.19 | 9 | 0 |
2018.11.12 | 9 | 0 |
2018.11.05 | 9 | 0 |
2018.10.29 | 11 | 0 |
2018.10.22 | 11 | 0 |
2018.10.15 | 11 | 0 |
2018.10.08 | 12 | 0 |
2018.10.01 | 12 | 0 |
2018.09.24 | 12 | 0 |
2018.09.17 | 12 | 0 |
2018.09.10 | 12 | 0 |
2018.08.27 | 19 | 0 |
2018.08.20 | 21 | 0 |
2018.08.13 | 23 | 0 |
2018.08.06 | 22 | 0 |
2018.07.30 | 20 | 0 |
2018.07.23 | 20 | 0 |
2018.07.16 | 20 | 0 |
2018.07.02 | 28 | 0 |
2018.06.25 | 27 | 0 |
2018.06.18 | 27 | 0 |
2018.06.11 | 26 | 0 |
2018.05.28 | 21 | 0 |
2018.05.21 | 21 | 0 |
2018.05.14 | 24 | 0 |
2018.05.07 | 20 | 0 |
2018.04.30 | 21 | 0 |
2018.04.23 | 22 | 0 |
2018.04.16 | 36 | 0 |
2018.04.09 | 39 | 0 |
2018.04.02 | 39 | 0 |
2018.03.19 | 33 | 0 |
2018.03.05 | 25 | 0 |
2018.02.26 | 26 | 0 |
2018.02.19 | 26 | 0 |
2018.02.12 | 27 | 0 |
2018.02.05 | 27 | 0 |
2018.01.29 | 27 | 0 |
2018.01.15 | 24 | 0 |
2018.01.08 | 24 | 0 |
2018.01.01 | 22 | 814 |
2017.12.25 | 22 | 814 |
2017.12.18 | 22 | 811 |
2017.12.11 | 22 | 813 |
2017.12.04 | 22 | 817 |
2017.11.27 | 22 | 817 |
2017.11.20 | 22 | 825 |
2017.11.13 | 22 | 824 |
2017.11.06 | 22 | 827 |
2017.10.30 | 20 | 835 |
2017.10.23 | 16 | 845 |
2017.10.16 | 15 | 848 |
2017.10.09 | 14 | 851 |
2017.10.02 | 14 | 850 |
2017.09.25 | 14 | 852T |
2017.09.18 | 14 | 858 |
2017.09.11 | 14 | 853 |
2017.08.28 | 10 | 860 |
2017.08.21 | 10 | 862 |
2017.08.14 | 9 | 861 |
2017.08.07 | 9 | 854 |
2017.07.31 | 9 | 850 |
2017.07.24 | 8 | 844 |
2017.07.17 | 8 | 840 |
2017.07.10 | 9 | 847 |
2017.07.03 | 9 | 847 |
2017.06.26 | 9 | 840 |
2017.06.19 | 9 | 821T |
2017.06.12 | 9 | 826T |
2017.05.29 | 9 | 840T |
2017.05.22 | 9 | 830T |
2017.05.15 | 9 | 834T |
2017.05.08 | 8 | 833T |
2017.05.01 | 7 | 832T |
2017.04.24 | 7 | 840T |
2017.04.17 | 5 | 842T |
2017.04.10 | 7 | 837T |
2017.04.03 | 7 | 835T |
2017.03.20 | 4 | 834T |
2017.03.06 | 5 | 845T |
2017.02.27 | 5 | 846T |
2017.02.20 | 5 | 850T |
2017.02.13 | 5 | 854T |
2017.02.06 | 5 | 855T |
2017.01.30 | 5 | 852T |
2017.01.16 | 5 | 848T |
2017.01.09 | 5 | 848T |
2017.01.02 | 5 | 849T |
2016.12.26 | 5 | 849T |
2016.12.19 | 5 | 844T |
2016.12.12 | 5 | 843T |
2016.12.05 | 5 | 841T |
2016.11.28 | 5 | 842T |
2016.11.21 | 5 | 841T |
2016.11.14 | 5 | 839T |
2016.11.07 | 5 | 841T |
2016.10.31 | 4 | 838T |
2016.10.24 | 5 | 824T |
2016.10.17 | 5 | 835T |
2016.10.10 | 4 | 828T |
2016.10.03 | 5 | 829T |
2016.09.26 | 5 | 825T |
2016.09.19 | 5 | 819T |
2016.09.12 | 5 | 818T |
2016.08.29 | 7 | 822T |
2016.08.22 | 7 | 824T |
2016.08.15 | 7 | 829T |
2016.08.08 | 7 | 824T |
2016.08.01 | 6 | 829T |
2016.07.25 | 6 | 821T |
2016.07.18 | 6 | 832T |
2016.07.11 | 6 | 824T |
2016.06.27 | 6 | 838T |
2016.06.20 | 6 | 842T |
2016.06.13 | 6 | 847 |
2016.06.06 | 6 | 852 |
2016.05.23 | 6 | 850 |
2016.05.16 | 6 | 850 |
2016.05.09 | 6 | 854 |
2016.05.02 | 6 | 860T |
2016.04.25 | 6 | 861 |
2016.04.18 | 6 | 867 |
2016.04.11 | 6 | 861 |
2016.04.04 | 6 | 867 |
2016.03.21 | 6 | 855 |
2016.03.07 | 6 | 850 |
2016.02.29 | 6 | 853 |
2016.02.22 | 6 | 857 |
2016.02.15 | 7 | 851 |
2016.02.08 | 7 | 849 |
2016.02.01 | 7 | 852 |
2016.01.18 | 7 | 851 |
2016.01.11 | 7 | 852 |
2016.01.04 | 8 | 420T |
2015.12.28 | 8 | 420T |
2015.12.21 | 8 | 420T |
2015.12.14 | 8 | 423T |
2015.12.07 | 8 | 416T |
2015.11.30 | 8 | 416T |
2015.11.23 | 8 | 417T |
2015.11.16 | 8 | 424T |
2015.11.09 | 8 | 426T |
2015.11.02 | 7 | 429T |
2015.10.26 | 6 | 433T |
2015.10.19 | 6 | 424T |
2015.10.12 | 6 | 413T |
2015.10.05 | 6 | 413 |
2015.09.28 | 6 | 412 |
2015.09.21 | 6 | 415 |
2015.09.14 | 6 | 416 |
2015.08.31 | 4 | 421 |
2015.08.24 | 4 | 417 |
2015.08.17 | 4 | 413 |
2015.08.10 | 4 | 408 |
2015.08.03 | 5 | 408 |
2015.07.27 | 5 | 416 |
2015.07.20 | 5 | 416 |
2015.07.13 | 5 | 416 |
2015.06.29 | 5 | 426 |
2015.06.22 | 5 | 420 |
2015.06.15 | 5 | 423 |
2015.06.08 | 5 | 344 |
2015.05.25 | 5 | 346 |
2015.05.18 | 5 | 345 |
2015.05.11 | 6 | 342 |
2015.05.04 | 5 | 331 |
2015.04.27 | 5 | 336 |
2015.04.20 | 5 | 337 |
2015.04.13 | 4 | 336 |
2015.04.06 | 4 | 333 |
2015.03.23 | 5 | 335 |
2015.03.09 | 5 | 329 |
2015.03.02 | 4 | 324 |
2015.02.23 | 5 | 321 |
2015.02.16 | 5 | 318 |
2015.02.09 | 5 | 319 |
2015.02.02 | 5 | 315 |
2015.01.19 | 5 | 275 |
2015.01.12 | 5 | 275 |
2015.01.05 | 5 | 547 |
2014.12.29 | 5 | 553 |
2014.12.22 | 5 | 551 |
2014.12.15 | 5 | 550 |
2014.12.08 | 5 | 548 |
2014.12.01 | 5 | 554 |
2014.11.24 | 5 | 549 |
2014.11.17 | 5 | 545 |
2014.11.10 | 5 | 540 |
2014.11.03 | 5 | 544 |
2014.10.27 | 7 | 538 |
2014.10.20 | 7 | 538 |
2014.10.13 | 6 | 539 |
2014.10.06 | 6 | 540 |
2014.09.29 | 7 | 542 |
2014.09.22 | 8 | 544 |
2014.09.15 | 8 | 538 |
2014.09.08 | 8 | 540 |
2014.08.25 | 11 | 534 |
2014.08.18 | 11 | 537 |
2014.08.11 | 12 | 540 |
2014.08.04 | 11 | 542 |
2014.07.28 | 11 | 541 |
2014.07.21 | 11 | 543 |
2014.07.14 | 11 | 549 |
2014.07.07 | 11 | 553 |
2014.06.23 | 12 | 543 |
2014.06.16 | 12 | 536 |
2014.06.09 | 12 | 528 |
2014.05.26 | 10 | 537 |
2014.05.19 | 10 | 538 |
2014.05.12 | 9 | 539 |
2014.05.05 | 12 | 542 |
2014.04.28 | 12 | 543 |
2014.04.21 | 17 | 347 |
2014.04.14 | 17 | 346 |
2014.04.07 | 18 | 336 |
2014.03.31 | 18 | 340 |
2014.03.17 | 21 | 345 |
2014.03.03 | 21 | 345 |
2014.02.24 | 20 | 343 |
2014.02.17 | 15 | 336 |
2014.02.10 | 16 | 336 |
2014.02.03 | 17 | 339 |
2014.01.27 | 18 | 437 |
2014.01.13 | 17 | 441 |
2014.01.06 | 17 | 440 |
2013.12.30 | 17 | 281 |
2013.12.23 | 17 | 281 |
2013.12.16 | 17 | 281 |
2013.12.09 | 17 | 281 |
2013.12.02 | 17 | 280 |
2013.11.25 | 17 | 278 |
2013.11.18 | 17 | 276 |
2013.11.11 | 17 | 277 |
2013.11.04 | 17 | 278 |
2013.10.28 | 19 | 278 |
2013.10.21 | 18 | 282 |
2013.10.14 | 18 | 280 |
2013.10.07 | 18 | 277 |
2013.09.30 | 13 | 213 |
2013.09.23 | 12 | 218 |
2013.09.16 | 12 | 217 |
2013.09.09 | 12 | 214 |
2013.08.26 | 12 | 213 |
2013.08.19 | 12 | 216 |
2013.08.12 | 12 | 217 |
2013.08.05 | 11 | 218 |
2013.07.29 | 11 | 215 |
2013.07.22 | 11 | 209 |
2013.07.15 | 12 | 212 |
2013.07.08 | 12 | 192 |
2013.06.24 | 11 | 196 |
2013.06.17 | 11 | 197 |
2013.06.10 | 13 | 214 |
2013.05.27 | 15 | 214 |
2013.05.20 | 15 | 214 |
2013.05.13 | 15 | 216 |
2013.05.06 | 16 | 219 |
2013.04.29 | 15 | 215 |
2013.04.22 | 15 | 284 |
2013.04.15 | 16 | 277 |
2013.04.08 | 16 | 282 |
2013.04.01 | 15 | 283 |
2013.03.18 | 15 | 288 |
2013.03.04 | 16 | 215 |
2013.02.25 | 16 | 214 |
2013.02.18 | 22 | 215 |
2013.02.11 | 21 | 214 |
2013.02.04 | 21 | 209 |
2013.01.28 | 21 | 214 |
2013.01.14 | 18 | 211 |
2013.01.07 | 18 | 212 |
2012.12.31 | 19 | 292 |
2012.12.24 | 19 | 292 |
2012.12.17 | 19 | 291 |
2012.12.10 | 19 | 293 |
2012.12.03 | 19 | 292 |
2012.11.26 | 19 | 292 |
2012.11.19 | 19 | 294 |
2012.11.12 | 19 | 295 |
2012.11.05 | 19 | 289 |
2012.10.29 | 16 | 285 |
2012.10.22 | 16 | 284 |
2012.10.15 | 16 | 283 |
2012.10.08 | 15 | 283 |
2012.10.01 | 17 | 284 |
2012.09.24 | 17 | 286 |
2012.09.17 | 17 | 288 |
2012.09.10 | 16 | 293 |
2012.08.27 | 18 | 285 |
2012.08.20 | 18 | 285 |
2012.08.13 | 18 | 286 |
2012.08.06 | 17 | 287 |
2012.07.30 | 17 | 294 |
2012.07.23 | 18 | 290 |
2012.07.16 | 19 | 280 |
2012.07.09 | 18 | 335 |
2012.06.25 | 20 | 242 |
2012.06.18 | 20 | 238 |
2012.06.11 | 18 | 239 |
2012.05.28 | 18 | 187 |
2012.05.21 | 18 | 187 |
2012.05.14 | 19 | 185 |
2012.05.07 | 17 | 189 |
2012.04.30 | 17 | 191 |
2012.04.23 | 17 | 171 |
2012.04.16 | 17 | 173 |
2012.04.09 | 18 | 169 |
2012.04.02 | 17 | 170 |
2012.03.19 | 16 | 167 |
2012.03.05 | 17 | 204 |
2012.02.27 | 17 | 200 |
2012.02.20 | 17 | 201 |
2012.02.13 | 18 | 203 |
2012.02.06 | 20 | 189 |
2012.01.30 | 20 | 183 |
2012.01.16 | 26 | 182 |
2012.01.09 | 26 | 185 |
2012.01.02 | 25 | 183 |
2011.12.26 | 25 | 183 |
2011.12.19 | 25 | 183 |
2011.12.12 | 25 | 183 |
2011.12.05 | 25 | 183 |
2011.11.28 | 25 | 183 |
2011.11.21 | 25 | 183 |
2011.11.14 | 25 | 182 |
2011.11.07 | 24 | 181 |
2011.10.31 | 32 | 184 |
2011.10.24 | 31 | 183 |
2011.10.17 | 30 | 183 |
2011.10.10 | 47 | 188 |
2011.10.03 | 47 | 193 |
2011.09.26 | 54 | 194 |
2011.09.19 | 54 | 193 |
2011.09.12 | 55 | 193 |
2011.08.29 | 46 | 198 |
2011.08.22 | 48 | 197 |
2011.08.15 | 52 | 197 |
2011.08.08 | 48 | 198 |
2011.08.01 | 47 | 199 |
2011.07.25 | 48 | 195 |
2011.07.18 | 52 | 196 |
2011.07.11 | 50 | 196 |
2011.07.04 | 50 | 197 |
2011.06.20 | 52 | 247 |
2011.06.13 | 59 | 248 |
2011.06.06 | 60 | 246 |
2011.05.23 | 59 | 345 |
2011.05.16 | 60 | 345T |
2011.05.09 | 53 | 342T |
2011.05.02 | 46 | 344T |
2011.04.25 | 47 | 402 |
2011.04.18 | 48 | 409 |
2011.04.11 | 48 | 412 |
2011.04.04 | 61 | 411 |
2011.03.21 | 62 | 408 |
2011.03.07 | 63 | 403 |
2011.02.28 | 62 | 406 |
2011.02.21 | 66 | 403 |
2011.02.14 | 68 | 404 |
2011.02.07 | 72 | 502 |
2011.01.31 | 70 | 510T |
2011.01.17 | 82 | 505 |
2011.01.10 | 83 | 506 |
2011.01.03 | 98 | 510 |
2010.12.27 | 98 | 510 |
2010.12.20 | 98 | 509 |
2010.12.13 | 98 | 509 |
2010.12.06 | 98 | 510 |
2010.11.29 | 100 | 513 |
2010.11.22 | 99 | 512 |
2010.11.15 | 101 | 515 |
2010.11.08 | 120 | 516 |
2010.11.01 | 126 | 520 |
2010.10.25 | 124 | 517 |
2010.10.18 | 121 | 515 |
2010.10.11 | 119 | 513 |
2010.10.04 | 121 | 0 |
2010.09.27 | 123 | 0 |
2010.09.20 | 123 | 0 |
2010.09.13 | 122 | 0 |
2010.09.06 | 147 | 0 |
2010.08.30 | 147 | 0 |
2010.08.23 | 149 | 0 |
2010.08.16 | 148 | 0 |
2010.08.09 | 192 | 0 |
2010.08.02 | 196 | 0 |
2010.07.26 | 194 | 0 |
2010.07.19 | 192 | 0 |
2010.07.12 | 193 | 0 |
2010.07.05 | 189 | 0 |
2010.06.28 | 189 | 0 |
2010.06.21 | 189 | 0 |
2010.06.14 | 204 | 0 |
2010.06.07 | 201 | 0 |
2010.05.31 | 246 | 0 |
2010.05.24 | 246 | 0 |
2010.05.17 | 244 | 0 |
2010.05.10 | 345 | 0 |
2010.05.03 | 649 | 0 |
2010.04.26 | 648 | 0 |
2010.04.19 | 799 | 0 |
2010.04.12 | 0 | 0 |
2010.04.05 | 0 | 0 |
2010.03.29 | 0 | 0 |
2010.03.22 | 0 | 0 |
2010.03.15 | 897 | 0 |
2010.03.08 | 897 | 0 |
2010.03.01 | 898 | 0 |
2010.02.22 | 898 | 0 |
2010.02.15 | 898 | 0 |
2010.02.08 | 641 | 0 |
2010.02.01 | 648 | 0 |
2010.01.25 | 597 | 0 |
2010.01.18 | 597 | 0 |
2010.01.11 | 596 | 0 |
2010.01.04 | 417 | 0 |
2009.12.28 | 418 | 0 |
2009.12.21 | 419 | 0 |
2009.12.14 | 420 | 0 |
2009.12.07 | 420 | 0 |
2009.11.30 | 421 | 0 |
2009.11.23 | 423 | 0 |
2009.11.16 | 420 | 0 |
2009.11.09 | 426 | 0 |
2009.11.02 | 429 | 0 |
2009.10.26 | 432 | 0 |
2009.10.19 | 428 | 0 |
2009.10.12 | 428 | 0 |
2009.10.05 | 188 | 0 |
2009.09.28 | 169 | 0 |
2009.09.21 | 170 | 0 |
2009.09.14 | 176 | 0 |
2009.09.07 | 98 | 0 |
2009.08.31 | 98 | 0 |
2009.08.24 | 98 | 0 |
2009.08.17 | 100 | 0 |
2009.08.10 | 102 | 0 |
2009.08.03 | 103 | 0 |
2009.07.27 | 103 | 0 |
2009.07.20 | 105 | 0 |
2009.07.13 | 110 | 0 |
2009.07.06 | 111 | 0 |
2009.06.29 | 117 | 0 |
2009.06.22 | 117 | 0 |
2009.06.15 | 116 | 0 |
2009.06.08 | 113 | 0 |
2009.06.01 | 116 | 0 |
2009.05.25 | 116 | 537 |
2009.05.18 | 117 | 537 |
2009.05.11 | 120 | 551 |
2009.05.04 | 118 | 549 |
2009.04.27 | 118 | 552 |
2009.04.20 | 89 | 557 |
2009.04.13 | 94 | 564 |
2009.04.06 | 93 | 569 |
2009.03.30 | 95 | 0 |
2009.03.23 | 95 | 576 |
2009.03.16 | 94 | 0 |
2009.03.09 | 94 | 580 |
2009.03.02 | 97 | 584 |
2009.02.23 | 93 | 584 |
2009.02.16 | 90 | 578 |
2009.02.09 | 56 | 580 |
2009.02.02 | 56 | 582 |
2009.01.26 | 59 | 0 |
2009.01.19 | 59 | 585 |
2009.01.12 | 59 | 585 |
2009.01.05 | 61 | 586 |
2008.12.29 | 63 | 592 |
2008.12.22 | 63 | 592 |
2008.12.15 | 63 | 590 |
2008.12.08 | 63 | 589 |
2008.12.01 | 63 | 592 |
2008.11.24 | 63 | 589 |
2008.11.17 | 63 | 593 |
2008.11.10 | 64 | 596 |
2008.11.03 | 64 | 591 |
2008.10.27 | 65 | 586 |
2008.10.20 | 64 | 588 |
2008.10.13 | 66 | 585 |
2008.10.06 | 77 | 583 |
2008.09.29 | 84 | 584 |
2008.09.22 | 85 | 573 |
2008.09.15 | 84 | 567 |
2008.09.08 | 81 | 569 |
2008.09.01 | 126 | 0 |
2008.08.25 | 126 | 564 |
2008.08.18 | 125 | 561 |
2008.08.11 | 124 | 570 |
2008.08.04 | 124 | 572 |
2008.07.28 | 122 | 569 |
2008.07.21 | 112 | 570 |
2008.07.14 | 109 | 568 |
2008.07.07 | 108 | 553 |
2008.06.30 | 103 | 0 |
2008.06.23 | 103 | 557 |
2008.06.16 | 105 | 551 |
2008.06.09 | 113 | 555 |
2008.06.02 | 100 | 0 |
2008.05.26 | 100 | 0 |
2008.05.19 | 99 | 0 |
2008.05.12 | 99 | 0 |
2008.05.05 | 99 | 0 |
2008.04.28 | 99 | 0 |
2008.04.21 | 120 | 991 |
2008.04.14 | 116 | 994T |
2008.04.07 | 118 | 999T |
2008.03.31 | 120 | 0 |
2008.03.24 | 120 | 1003T |
2008.03.17 | 126 | 0 |
2008.03.10 | 126 | 996T |
2008.03.03 | 122 | 996T |
2008.02.25 | 123 | 992T |
2008.02.18 | 131 | 991T |
2008.02.11 | 244 | 988T |
2008.02.04 | 248 | 993T |
2008.01.28 | 252 | 991T |
2008.01.21 | 288 | 0 |
2008.01.14 | 288 | 991T |
2008.01.07 | 289 | 991T |
2007.12.31 | 286 | 993T |
2007.12.24 | 287 | 989T |
2007.12.17 | 286 | 988T |
2007.12.10 | 287 | 988T |
2007.12.03 | 284 | 984T |
2007.11.26 | 282 | 983T |
2007.11.19 | 281 | 975T |
