
2021年の男子テニス年間スケジュールを、ATPツアー大会、グランドスラムや国別対抗戦、オリンピックなど一覧にしてまとめています。
錦織圭が出場予定(見込み含む)の大会は下表の大会名を太字にしていますが、別記事でも最新情報を随時更新中です。
当記事の情報引用元:Tournaments | ATP World Tour | ATP Tour | Tennis
目次
2021年1月〜2月|コロナ禍でイレギュラーな開催日程
ATPの正式発表により、2021年の1〜2月(第1週〜第7週)のツアー日程が確定しました。
以下のように、通常とは異なるイレギュラーな開催日程となっています。
- 全豪オープンが2月に延期、予選はドーハの会場で開催
- デルレイビーチ・オープンが1月開催
- アンタルヤ・オープンも1月開催(サーフェスはグラスではなくハードコート)
- ATPカップの規模が縮小される見込み
- 全豪の前哨戦はATP250を2大会(片方はアデレード国際の移転)+ATPカップ
- 上記の前哨戦3大会は全てメルボルン開催
- 1月のASBクラシック、カタールエクソンモービル・オープンが中止
- 2月のニューヨーク・オープンも中止
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
1 | 1/5 (火) |
デルレイビーチ | デルレイビーチオープン (大会情報/結果) Delray Beach Open |
ハード | ATP 250 |
1/5 (火) |
アンタルヤ | アンタルヤオープン (大会情報/結果) Antalya Open |
ハード | ATP 250 |
|
2 | 1/10 (日) |
ドーハ | 全豪オープン予選 (大会情報/結果) Australian Open Qualifying |
ハード | Grand Slam |
3 | 開催なし | ||||
4 | |||||
5 | 1/31 (日) |
メルボルン | アデレード国際 Adelaide International |
ハード | ATP 250 |
1/31 (日) |
メルボルン | メルボルン2 TBD |
ハード | ATP 250 |
|
2/1 (月) |
メルボルン | ATPカップ (大会情報/結果) ATP Cup |
ハード | 国別 対抗戦 |
|
6 | 2/8 (月) |
メルボルン | 全豪オープン (大会情報/結果) Australian Open |
ハード | Grand Slam |
7 |
2020年12月時点では、全豪オープン以降のツアー日程は未定でしたが、後日マイアミオープンまでの日程が発表されました。
2021年3月〜4月(マイアミオープン2021までの予定)
ATPの正式発表により、2021年の3〜4月(第8週〜第13週)のツアー日程が確定しました。
全豪までと同様、通常とは異なるイレギュラーな開催日程となっています。
- BNPパリバオープン(インディアンウェルズ)、マハラシュトラオープン(プネー)が延期 or 中止
- 通常シーズンなら全豪前後に開催されていた大会が2月末〜3月の日程に
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
8 | 2/20 (土) |
コルドバ | コルドバオープン Cordoba Open |
クレー | ATP 250 |
2/21 (日) |
モンペリエ | 南フランスオープン Open Sud de France |
室内 ハード |
ATP 250 |
|
9 | 2/27 (土) |
ロッテルダム | ABNアムロ世界テニストーナメント ABN AMRO World Tennis Tournament |
室内 ハード |
ATP 500 |
2/27 (土) |
ブエノスアイレス | アルゼンチンオープン Argentina Open |
クレー | ATP 250 |
|
10 | 3/6 (土) |
ドーハ | カタールエクソンモービルオープン Qatar ExxonMobil Open |
ハード | ATP 250 |
3/6 (土) |
サンティアゴ | チリオープン Chile Dove Men+Care Open |
クレー | ATP 250 |
|
3/7 (日) |
マルセイユ | オープン13 Open 13 Provence |
室内 ハード |
ATP 250 |
|
11 | 3/13 (土) |
アカプルコ | アビエルトメキシコテルセル (メキシコオープン) Abierto Mexicano Telcel presentada por HSBC |
ハード | ATP 500 |
3/13 (土) |
ドバイ | ドバイデューティーフリーテニス選手権 Dubai Duty Free Tennis Championships |
ハード | ATP 500 |
|
12 | 3/22 (月) |
マイアミ | マイアミオープン Miami Open Presented by Itaú |
ハード | Masters 1000 |
13 |
通常の試合日程|2021年ATPツアー
参考までに、当初発表されていた2021年ツアー日程も残しておきます。
2021年1月
全豪オープン前哨戦の団体戦「ATPカップ」でシーズン開幕。1月は全豪オープン前に4大会が開催されます。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
1 | 1/1 (金) |
豪州 3都市 |
ATPカップ ATP Cup |
ハード | 国別 対抗戦 |
1/4 (月) |
ドーハ | カタールエクソンモービルオープン Qatar ExxonMobil Open |
ハード | ATP 250 |
|
2 | 1/11 (月) |
アデレード | アデレード国際 Adelaide International |
ハード | ATP 250 |
1/11 (月) |
オークランド | ASBクラシック Australian Open Qualifying |
ハード | ATP 250 |
|
3 | 1/18 (月) |
メルボルン | 全豪オープン Australian Open |
ハード | Grand Slam |
4 |
2021年2月
2月は南米クレーコート・シリーズが始まるほか、ATP500の4大会を含む計12大会が開催されます。前年、パンデミック(感染症の世界的大流行)の影響を受けずに通常開催できた大会は2月末までです。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
5 | 2/1 (月) |
コルドバ | コルドバオープン Cordoba Open |
クレー | ATP 250 |
2/1 (月) |
モンペリエ | 南フランスオープン Open Sud de France |
室内 ハード |
ATP 250 |
|
2/1 (月) |
プネー | マハラシュトラオープン Maharashtra Open |
ハード | ATP 250 |
|
6 | 2/8 (月) |
ロッテルダム | ABNアムロ世界テニストーナメント ABN AMRO World Tennis Tournament |
室内 ハード |
ATP 500 |
2/8 (月) |
ブエノスアイレス | アルゼンチンオープン Argentina Open |
クレー | ATP 250 |
|
2/8 (月) |
ニューヨーク | ニューヨークオープン New York Open |
室内 ハード |
ATP 250 |
|
7 | 2/15 (月) |
リオデジャネイロ | リオオープン Rio Open |
クレー | ATP 500 |
2/15 (月) |
デルレイビーチ | デルレイビーチオープン Delray Beach Open |
ハード | ATP 250 |
|
2/15 (月) |
マルセイユ | オープン13 Open 13 |
室内 ハード |
ATP 250 |
|
8 | 2/22 (月) |
アカプルコ | アビエルトメキシコテルセル (メキシコオープン) Abierto Mexicano Telcel |
ハード | ATP 500 |
2/22 (月) |
ドバイ | ドバイデューティーフリーテニス選手権 Dubai Tennis Championships |
ハード | ATP 500 |
|
2/22 (月) |
サンティアゴ | チリオープン Chile Open |
クレー | ATP 250 |
2021年3月
3月は2週連続でアメリカのマスターズ大会、通称「春の祭典」が開幕。デビスカップのファイナルズ予選も3月に行われる予定です。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
9 | 3/5 (金) |
各地 | デビスカップ予選 Davis Cup Qualifying Round |
色々 | 国別 対抗戦 |
10 | 3/11 (木) |
インディアンウェルズ | BNPパリバオープン BNP Paribas Open |
ハード | Masters 1000 |
11 | |||||
12 | 3/24 (水) |
マイアミ | マイアミオープン Miami Open |
ハード | Masters 1000 |
13 |
2021年4月
4月は本格的にクレーコートシーズンに突入し、グレードの高い大会はモンテカルロマスターズ、バルセロナオープンです。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
14 | 4/5 (月) |
ヒューストン | 全米男子クレーコート選手権 U.S. Men's Clay Court Championships |
クレー | ATP 250 |
4/5 (月) |
マラケシュ | ハッサン2世グランプリ Grand Prix Hassan II |
クレー | ATP 250 |
|
15 | 4/11 (日) |
モンテカルロ | モンテカルロマスターズ Rolex Monte-Carlo Masters |
クレー | Masters 1000 |
16 | 4/19 (月) |
バルセロナ | バルセロナオープン バンコサバデル Barcelona Open Banco Sabadell |
クレー | ATP 500 |
4/19 (月) |
ブダペスト | ハンガリーオープン Hungarian Open |
クレー | ATP 250 |
|
17 | 4/26 (月) |
エストリル | ミレニアムエストリルオープン Millennium Estoril Open |
クレー | ATP 250 |
4/26 (月) |
ミュンヘン | BMWオープン BMW Open by FWU |
クレー | ATP 250 |
2021年5月
5月はクレーコートシーズンのクライマックスに差し掛かり、マスターズ2連戦と全仏オープンが控えています。なお、昨年はローランギャロス史上初の秋開催(9月開幕)でした。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
18 | 5/2 (日) |
マドリード | ムチュアマドリードオープン Mutua Madrid Open |
クレー | Masters 1000 |
19 | 5/9 (日) |
ローマ | BNLイタリア国際 Internazionali BNL d'Italia |
クレー | Masters 1000 |
20 | 5/16 (日) |
ジュネーブ | ジュネーブオープン Geneva Open |
クレー | ATP 250 |
5/16 (日) |
リヨン | リヨンオープン Lyon Open |
クレー | ATP 250 |
|
21 | 5/23 (日) |
パリ | 全仏オープン French Open |
クレー | Grand Slam |
22 |
2021年6月
6月は戦いの場を球足の速い芝コートに移したグラスコートシーズンに突入。月末にザ・チャンピオンシップ、通称ウィンブルドンが開かれます。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
23 | 6/7 (月) |
スヘルトーヘンボス | ロスマーレン・グラスコート選手権 Rosmalen Grass Court Championships |
芝 | ATP 250 |
6/7 (月) |
シュトゥットガルト | メルセデスカップ MercedesCup |
芝 | ATP 250 |
|
24 | 6/14 (月) |
ハレ | ノベンティオープン Noventi Open |
芝 | ATP 500 |
6/14 (月) |
ロンドン | フィーバーツリー選手権 Fever-Tree Championships |
芝 | ATP 500 |
|
25 | 6/20 (日) |
マヨルカ | マヨルカオープン Mallorca Open |
芝 | ATP 250 |
6/21 (月) |
イーストボーン | ネイチャーバレー国際 Nature Valley International |
芝 | ATP 250 |
|
26 | 6/28 (月) |
ロンドン | ウィンブルドン Wimbledon Championships |
芝 | Grand Slam |
27 |
2021年7月
7月は主にATP250が開催される月ですが、2021年は順延になった夏のオリンピックが東京で開幕予定です。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
28 | 7/12 (月) |
ハンブルク | ハンブルク ヨーロピアンオープン Hamburg European Open |
クレー | ATP 500 |
7/12 (月) |
ボースタード | スウェーデンオープン Swedish Open |
クレー | ATP 250 |
|
7/12 (月) |
ニューポート | テニス殿堂オープン Hall of Fame Open |
芝 | ATP 250 |
|
各地 | デビスカップ グループ2 Davis Cup Group 2 |
色々 | 国別 対抗戦 |
||
29 | 7/19 (月) |
グシュタード | スイスオープン グシュタード Swiss Open Gstaad |
クレー | ATP 250 |
7/19 (月) |
ロスカボス | アビエルトメキシコ ロスカボス Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex |
ハード | ATP 250 |
|
7/19 (月) |
ウマグ | プラバラグナ クロアチアオープン Plava Laguna Croatia Open Umag |
クレー | ATP 250 |
|
30 | 7/24 (土) |
東京 | 夏季オリンピック Tokyo 2020 Olympic Games |
ハード | 五輪 |
7/26 (月) |
アトランタ | アトランタテニス選手権 BB&T Atlanta Open |
ハード | ATP 250 |
|
7/26 (月) |
キッツビュール | ゼネラリオープン Generali Open Kitzbühel |
クレー | ATP 250 |
2021年8月
8月は北米でハードコートの季節が到来、月末には全米オープンが控えています。昨年、コロナ禍で開催された初めてのATP大会はシンシナティ・マスターズでした。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
31 | 8/2 (月) |
ワシントン | シティオープン Citi Open |
ハード | ATP 500 |
32 | 8/9 (月) |
トロント | ロジャーズカップ Rogers Cup |
ハード | Masters 1000 |
33 | 8/15 (日) |
シンシナティ | ウエスタン&サザンオープン Western & Southern Open |
ハード | Masters 1000 |
34 | 8/22 (日) |
ウィンストンセーラム | ウィンストンセーラムオープン Winston-Salem Open |
ハード | ATP 250 |
35 | 8/30 (月) |
ニューヨーク | 全米オープン US Open |
ハード | Grand Slam |
36 |
2021年9月
9月はATP250を中心に開催され、月末にはアジアンスイング(アジアツアー)の幕開けとして中国大会が始まります。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
37 | 各地 | デビスカップ グループ1・2 Davis Cup Group 1 and 2 |
色々 | 国別 対抗戦 |
|
38 | 9/20 (月) |
メス | モゼールオープン Moselle Open |
室内 ハード |
ATP 250 |
9/20 (月) |
サンクトペテルブルク | サンクトペテルブルクオープン St. Petersburg Open |
室内 ハード |
ATP 250 |
|
9/24(金) | ボストン | レーバーカップ Laver Cup |
室内 ハード |
地域別 対抗戦 |
|
39 | 9/27 (月) |
成都 | 成都オープン Chengdu Open |
ハード | ATP 250 |
9/27 (月) |
ソフィア | ソフィアオープン Sofia Open |
室内 ハード |
ATP 250 |
|
9/27 (月) |
珠海 | 珠海選手権 Zhuhai Championships |
ハード | ATP 250 |
2021年10月
10月は日本唯一のATPツアー大会・楽天オープンが開催され、上海マスターズ後はインドアハードの大会のみに。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
40 | 10/4 (月) |
北京 | チャイナオープン China Open |
ハード | ATP 500 |
10/4 (月) |
東京 | 楽天ジャパンオープン Rakuten Japan Open Tennis Championships |
ハード | ATP 500 |
|
41 | 10/10 (日) |
上海 | 上海マスターズ Rolex Shanghai Masters |
ハード | Masters 1000 |
42 | 10/18 (月) |
アントワープ | ヨーロピアンオープン European Open |
室内 ハード |
ATP 250 |
10/18 (月) |
モスクワ | クレムリンカップ Kremlin Cup |
室内 ハード |
ATP 250 |
|
10/18 (月) |
ストックホルム | ストックホルムオープン Intrum Stockholm Open |
室内 ハード |
ATP 250 |
|
43 | 10/25 (月) |
バーゼル | スイスインドア Swiss Indoors |
室内 ハード |
ATP 500 |
10/25 (月) |
ウィーン | エルステバンクオープン Erste Bank Open |
室内 ハード |
ATP 500 |
2021年11月
11月にはパリマスターズ、ファイナルズ(ネクストジェン&日東)、デビスカップ決勝ラウンドが開催され、ようやく長いシーズンが終了して束の間のオフシーズンが訪れます。
週 | 開幕 | 開催地 | 大会名 | サーフェス | カテゴリー |
44 | 11/1 (月) |
パリ | パリマスターズ Rolex Paris Masters |
室内 ハード |
Masters 1000 |
45 | 11/9 (火) |
ミラン | Next Gen ATPファイナルズ Next Generation ATP Finals |
室内 ハード |
ツアー 最終戦 |
46 | 11/14 (日) |
トリノ | Nitto ATPファイナルズ Nitto ATP Finals |
室内 ハード |
ツアー 最終戦 |
47 | 11/22(月) | デビスカップ 決勝ラウンド Davis Cup Finals |
室内 ハード |
国別 対抗戦 |
特殊な日程・開催地で、バブル(ウイルス感染予防のため関係者以外立ち入れず、中の人は外に出ることができない閉じられた環境)での調整も強いられるため、プロテニスプレーヤーにとって前年に引き続き難しいツアー転戦となりそうです。
現在離脱中のフェデラーや錦織、デルポトロらのツアー復帰も心待ちに、2021年こそ誰もが安心・安全にテニスをプレー・観戦できるよう祈りましょう!
以上、2021年の男子テニス年間スケジュール一覧でした!
Coming Soon
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
12030 | 0 |
2 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
9850 | 0 |
3 | ドミニク・ティーム Dominic Thiem |
9125 | 0 |
4 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
8470 | 0 |
5 | ロジャー・フェデラー Roger Federer |
6630 | 0 |
6 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
5940 | 0 |
7 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
5615 | 0 |
8 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
4164 | 0 |
9 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
3455 | 0 |
10 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
3085 | 0 |
11 | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
2860 | 0 |
12 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
2830 | 0 |
13 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
2710 | 0 |
14 | ミロシュ・ラオニッチ Milos Raonic |
2580 | 0 |
15 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2580 | 0 |
16 | ダビド・ゴファン David Goffin |
2555 | 0 |
17 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
2400 | 0 |
18 | スタン・バブリンカ Stan Wawrinka |
2365 | 0 |
19 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
2260 | 0 |
20 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
2245 | 0 |
21 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
2241 | 0 |
22 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin |
2180 | 0 |
23 | アレックス・デミノー Alex de Minaur |
1860 | 0 |
24 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric |
1855 | 0 |
25 | ジョン・イズナー John Isner |
1850 | 0 |
26 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
1785 | 0 |
27 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
1739 | 0 |
28 | ブノワ・ペール Benoit Paire |
1738 | 0 |
29 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
1695 | 0 |
30 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
1673 | 0 |
31 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert |
1671 | 0 |
32 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1589 | 0 |
33 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
1588 | 0 |
34 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
1561 | 0 |
35 | ホベルト・フルカッチュ Hubert Hurkacz |
1518 | 0 |
36 | ヤニック・シーネル Jannik Sinner |
1464 | 0 |
37 | ヤン=レナード・シュトルフ Jan-Lennard Struff |
1450 | 0 |
38 | ジョン・ミルマン John Millman |
1421 | 0 |
39 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
1402 | 0 |
40 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili |
1395 | 0 |
41 | 錦織圭 Kei Nishikori |
1345 | 0 |
42 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1328 | 0 |
43 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
1325 | 0 |
44 | ギド・ペラ Guido Pella |
1310 | 0 |
45 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1210 | 0 |
46 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
1170 | 0 |
47 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
1155 | 0 |
48 | カイル・エドマンド Kyle Edmund |
1095 | 0 |
49 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1090 | 0 |
50 | テニス・サングレン Tennys Sandgren |
1088 | 0 |
51 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
1084 | 0 |
52 | トミー・ポール Tommy Paul |
1080 | 0 |
53 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1078 | 0 |
54 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
1072 | 0 |
55 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
1068 | 0 |
56 | サム・クエリー Sam Querrey |
1065 | 0 |
57 | 西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
1062 | 0 |
58 | アルヤズ・ベデネ Aljaz Bedene |
1065 | 0 |
59 | パブロ・アンドゥハル Pablo Andujar |
1044 | 0 |
60 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ Jo-Wilfried Tsonga |
1015 | 0 |
61 | バセック・ポスピシル Vasek Pospisil |
1013 | 0 |
62 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
1005 | 0 |
63 | フェリシアーノ・ロペス Feliciano Lopez |
998 | 0 |
64 | ジル・シモン Gilles Simon |
990 | 0 |
65 | フェルナンド・ベルダスコ Fernando Verdasco |
985 | 0 |
66 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer |
931 | 0 |
67 | イリ・ベセリ Jiri Vesely |
928 | 0 |
68 | パブロ・クエバス Pablo Cuevas |
927 | 0 |
69 | リカルダス・ベランキス Ricardas Berankis |
889 | 0 |
70 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
884 | 0 |
71 | ルカ・プイユ Lucas Pouille |
880 | 0 |
72 | ジェレミー・シャルディ Jeremy Chardy |
880 | 0 |
73 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson |
880 | 0 |
74 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
877 | 0 |
75 | ステファノ・トラバリア Stefano Travaglia |
869 | 0 |
76 | サルバトーレ・カルーゾ Salvatore Caruso |
858 | 0 |
77 | フェデリコ・デルボニス Federico Delbonis |
851 | 0 |
78 | イゴール・ゲラシモフ Egor Gerasimov |
840 | 0 |
79 | マルコ・チェッキナート Marco Cecchinato |
838 | 0 |
80 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet |
838 | 0 |
81 | フアン・イグナシオ・ロンデロ Juan Ignacio Londero |
832 | 0 |
82 | ケビン・アンダーソン Kevin Anderson |
825 | 0 |
83 | ピエール=ユーグ・エルベール Pierre-Hugues Herbert |
822 | 0 |
84 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
820 | 0 |
85 | ラドゥ・アルボット Radu Albot |
817 | 0 |
86 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
810 | 0 |
87 | エミール・ルーズヴオリ Emil Ruusuvuori |
806 | 0 |
88 | ノルベルト・ゴンボス Norbert Gombos |
797 | 0 |
89 | ミカエル・ククシュキン Mikhail Kukushkin |
796 | 0 |
90 | ロイド・ハリス Lloyd Harris |
793 | 0 |
91 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
783 | 0 |
92 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa |
782 | 0 |
93 | アッティラ・バラージュ Attila Balazs |
779 | 0 |
94 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
775 | 0 |
95 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
768 | 0 |
96 | ロベルト・カルバレスバエナ Roberto Carballes Baena |
751 | |
97 | フィリップ・コールシュライバー Philipp Kohlschreiber |
749 | 0 |
97 | デニス・ノバク Dennis Novak |
737 | 0 |
99 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann |
736 | 0 |
100 | アンドレイ・マルティン Andrej Martin |
734 | 0 |
102 | 杉田祐一 Yuichi Sugita |
721 | 0 |
104 | 内山靖崇 Yasutaka Uchiyama |
701 | 0 |
116 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
591 | 0 |
134 | 添田豪 Go Soeda |
490 | 0 |
189 | 伊藤竜馬 Tatsuma Ito |
342 | 0 |