2022年版、男子テニスATPツアーの年間スケジュール、試合結果やツアー優勝者を一覧にしてまとめています。
目次
2022年 ATPツアー日程・試合結果・ツアー優勝者一覧
ATPツアー2022年の日程・試合結果・ツアー優勝者一覧表です。
ドローやトーナメント全試合結果・放送など、詳細は大会名リンクからご確認頂けます。
日程 | 開催地 | 大会名 (サーフェス) |
優勝者(国) | カテゴリー |
1/1 | シドニー | ATPカップ (ハード) |
カナダ | 国別 対抗戦 |
1/3 | アデレード | アデレード国際1 (ハード) |
ガエル・モンフィス | ATP 250 |
1/4 | メルボルン | メルボルン・サマー・セット (ハード) |
ラファエル・ナダル | ATP 250 |
1/10 | アデレード | アデレード国際2 (ハード) |
タナシ・コキナキス | ATP 250 |
シドニー | シドニー・テニス・クラシック (ハード) |
アスラン・カラツェフ | ATP 250 |
|
1/17 | メルボルン | 全豪オープン (ハード) |
ラファエル・ナダル | Grand Slam |
1/31 | モンペリエ | 南フランス・オープン (室内ハード) |
アレクサンダー・ブブリク | ATP 250 |
コルドバ | コルドバ・オープン (クレー) |
アルベルト・ラモス=ビニョラス | ATP 250 |
|
プネ | タタ・オープン・マハラシュトラ (ハード) |
ジョアン・ソウザ | ATP 250 |
|
2/7 | ロッテルダム | ABNアムロ世界テニス・トーナメント (室内ハード) |
フェリックス・オジェ=アリアシム | ATP 500 |
ブエノスアイレス | アルゼンチン・オープン (クレー) |
キャスパー・ルード | ATP 250 |
|
ダラス | ダラス・オープン (室内ハード) |
ライリー・オペルカ | ATP 250 |
|
2/14 | リオデジャネイロ | リオ・オープン (クレー) |
カルロス・アルカラス | ATP 500 |
マルセイユ | オープン13 (室内ハード) |
アンドレイ・ルブレフ | ATP 250 |
|
デルレイビーチ | デルレイ・ビーチ・オープン (ハード) |
キャメロン・ノリー | ATP 250 |
|
ドーハ | カタール・エクソンモービル・オープン (ハード) |
ロベルト・バウティスタアグー | ATP 250 |
|
2/21 | ドバイ | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 (ハード) |
アンドレイ・ルブレフ | ATP 500 |
アカプルコ | アビエルト・メキシコ・テルセル (ハード) |
ラファエル・ナダル | ATP 500 |
|
サンディアゴ | チリ・オープン (クレー) |
ペドロ・マルティネス | ATP 250 |
|
3/4 | 各地 | デビス・カップ予選 | - | 国別 対抗戦 |
3/10 | インディアンウェルズ | BNPパリバ・オープン (ハード) |
テイラー・フリッツ | Masters 1000 |
3/23 | マイアミ | マイアミ・オープン (ハード) |
カルロス・アルアラス | Masters 1000 |
4/4 | ヒューストン | US男子クレーコート選手権 (クレー) |
ライリー・オペルカ | ATP 250 |
マラケシュ | ハッサン2世グランプリ (クレー) |
ダビド・ゴファン | ATP 250 |
|
4/10 | モンテカルロ | ロレックス・モンテカルロ・マスターズ (クレー) |
ステファノス・チチパス | Masters 1000 |
4/18 | バルセロナ | バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル (クレー) |
カルロス・アルカラス | ATP 500 |
ベオグラード | セルビア・オープン (クレー) |
アンドレイ・ルブレフ | ATP 250 |
|
4/25 | エストリル | ミレニアム・エストリル・オープン (クレー) |
セバスチャン・バエス | ATP 250 |
ミュンヘン | BMWオープン (クレー) |
ホルガー・ルーネ | ATP 250 |
|
5/1 | マドリッド | ムチュア・マドリード・オープン (クレー) |
カルロス・アルカラス | Masters 1000 |
5/8 | ローマ | BNLイタリア国際 (クレー) |
ノバク・ジョコビッチ | Masters 1000 |
5/15 | ジュネーブ | ゴーネット・ジュネーブ・オープン (クレー) |
キャスパー・ルード | ATP 250 |
リヨン | オープン・パルクARA・リヨン (クレー) |
キャメロン・ノリー | ATP 250 |
|
5/22 | パリ | 全仏オープン (クレー) |
ラファエル・ナダル | Grand Slam |
6/6 | スヘルトーヘンボス | リベマ・オープン (芝) |
Tim Van Rijthoven | ATP 250 |
シュトゥットガルト | ボス・オープン (芝) |
マッテオ・ベレッティーニ | ATP 250 |
|
6/13 | ハレ | テラ・ウォルトマン・オープン (芝) |
フベルト・フルカチュ | ATP 500 |
ロンドン | シンチ選手権 (芝) |
マッテオ・ベレッティーニ | ATP 500 |
|
6/19 | マジョルカ | マジョルカ選手権 (芝) |
ステファノス・チチパス | ATP 250 |
6/20 | イーストボーン | バイキング国際イーストボーン (芝) |
テイラー・フリッツ | ATP 250 |
6/27 | ロンドン | ウィンブルドン (芝) |
ノバク・ジョコビッチ | Grand Slam |
7/11 | ニューポート | テニス殿堂選手権 (芝) |
マキシム・クレッシー | ATP 250 |
バスタッド | ノルデア・オープン (クレー) |
フランシスコ・セルンドロ | ATP 250 |
|
7/18 | グシュタード | スイス・オープン・グシュタード (クレー) |
キャスパー・ルード | ATP 250 |
ハンブルク | ハンブルク・ヨーロピアン・オープン (クレー) |
ロレンツォ・ムゼッティ | ATP 500 |
|
7/25 | キッツビューエル | ゼネラリ・オープン (クレー) |
ロベルト・バウティスタアグー | ATP 250 |
ウマグ | プラバラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ (クレー) |
ヤニック・シナー | ATP 250 |
|
アトランタ | アトランタ・オープン (ハード) |
アレックス・デミノー | ATP 250 |
|
8/1 | ロスカボス | アビエルト・メキシコ・ミフェル (ハード) |
ダニール・メドベージェフ | ATP 250 |
ワシントン | シティ・オープン (ハード) |
ニック・キリオス | ATP 500 |
|
8/7 | モントリオール | ナショナル・バンク・オープン (ハード) |
パブロ・カレーニョブスタ | Masters 1000 |
8/14 | シンシナティ | ウエスタン&サザン・オープン (ハード) |
ボルナ・チョリッチ | Masters 1000 |
8/21 | ウィンストンセーラム | ウィンストン・セーラム・オープン (ハード) |
アドリアン・マナリノ | ATP 250 |
8/29 | ニューヨーク | 全米オープン (ハード) |
カルロス・アルカラス | Grand Slam |
9/19 | サンディエゴ | サンディエゴ・オープン (ハード) |
ブランドン・ナカシマ | ATP 250 |
メス | モゼール・オープン (室内ハード) |
ロレンツォ・ソネゴ | ATP 250 |
|
- | ||||
9/23 | ロンドン | レーバー・カップ (室内ハード) |
チーム・ワールド | 地域別 対抗戦 |
9/26 | - | |||
- | ||||
ソウル | 韓国オープン (ハード) |
西岡良仁 | ATP 250 |
|
テルアビブ | テルアビブ・ウォータージェン・オープン (ハード) |
ノバク・ジョコビッチ | ATP 250 |
|
ソフィア | ソフィア・オープン (室内ハード) |
マルク アンドレア・ヒュスラー | ATP 250 |
|
10/3 | - | |||
東京 | 楽天ジャパン・オープン・テニス選手権 (ハード) |
ATP 500 |
||
ヌルスルタン | アスタナ・オープン (室内ハード) |
ATP 500 |
||
10/10 | ヒホン | ヒホン・オープン (室内ハード) |
ATP 250 |
|
フィレンツェ | ウニクレディト・フィレンツェ・オープン (室内ハード) |
ATP 250 |
||
10/17 | ||||
アントワープ | ヨーロピアン・オープン (室内ハード) |
ATP 250 |
||
ストックホルム | ストックホルム・オープン (室内ハード) |
ATP 250 |
||
ナポリ | テニス・ナポリ・カップ (ハード) |
ATP 250 |
||
10/24 | ウィーン | エルステ・バンク・オープン (室内ハード) |
ATP 500 |
|
バーゼル | スイス・インドア・バーゼル (室内ハード) |
ATP 500 |
||
10/31 | パリ | ロレックス・パリ・マスターズ (室内ハード) |
Masters 1000 |
|
11/8 | ミラノ | インテーザ・サンパオロNext Gen ATPファイナルズ (室内ハード) |
ツアー 最終戦 |
|
11/13 | トリノ | 日東ATPファイナルズ (室内ハード) |
ツアー 最終戦 |
2022年 ATPツアー日程(ハードコートのスケジュール)
ハードコート限定で一覧にしています(グレー背景はインドアコート)。
日程 | 開催地 | 大会名 | 優勝者(国) | カテゴリー |
1/1 | シドニー | ATPカップ | カナダ | 国別 対抗戦 |
1/3 | アデレード | アデレード国際1 | ガエル・モンフィス | ATP 250 |
1/4 | メルボルン | メルボルン・サマー・セット | ラファエル・ナダル | ATP 250 |
1/10 | アデレード | アデレード国際2 | タナシ・コキナキス | ATP 250 |
シドニー | シドニー・テニス・クラシック | アスラン・カラツェフ | ATP 250 |
|
1/17 | メルボルン | 全豪オープン | ラファエル・ナダル | Grand Slam |
1/31 | モンペリエ | 南フランス・オープン | アレクサンダー・ブブリク | ATP 250 |
プネ | タタ・オープン・マハラシュトラ | ジョアン・ソウザ | ATP 250 |
|
2/7 | ロッテルダム | ABNアムロ世界テニス・トーナメント | フェリックス・オジェ=アリアシム | ATP 500 |
ダラス | ダラス・オープン | ライリー・オペルカ | ATP 250 |
|
2/14 | マルセイユ | オープン13 | アンドレイ・ルブレフ | ATP 250 |
デルレイビーチ | デルレイ・ビーチ・オープン | キャメロン・ノリー | ATP 250 |
|
ドーハ | カタール・エクソンモービル・オープン | ロベルト・バウティスタアグー | ATP 250 |
|
2/21 | ドバイ | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | アンドレイ・ルブレフ | ATP 500 |
アカプルコ | アビエルト・メキシコ・テルセル | ラファエル・ナダル | ATP 500 |
|
3/10 | インディアンウェルズ | BNPパリバ・オープン | テイラー・フリッツ | Masters 1000 |
3/23 | マイアミ | マイアミ・オープン | カルロス・アルアラス | Masters 1000 |
7/25 | アトランタ | アトランタ・オープン | アレックス・デミノー | ATP 250 |
8/1 | ロスカボス | アビエルト・メキシコ・ミフェル | ダニール・メドベージェフ | ATP 250 |
ワシントン | シティ・オープン | ニック・キリオス | ATP 500 |
|
8/7 | モントリオール | ナショナル・バンク・オープン | パブロ・カレーニョブスタ | Masters 1000 |
8/14 | シンシナティ | ウエスタン&サザン・オープン | ボルナ・チョリッチ | Masters 1000 |
8/21 | ウィンストンセーラム | ウィンストン・セーラム・オープン | アドリアン・マナリノ | ATP 250 |
8/29 | ニューヨーク | 全米オープン | カルロス・アルカラス | Grand Slam |
9/19 | サンディエゴ | サンディエゴ・オープン | ブランドン・ナカシマ | ATP 250 |
メス | モゼール・オープン | ロレンツォ・ソネゴ | ATP 250 |
|
9/23 | ロンドン | レーバー・カップ | チーム・ワールド | 地域別 対抗戦 |
9/26 | ソウル | 韓国オープン | 西岡良仁 | ATP 250 |
テルアビブ | テルアビブ・ウォータージェン・オープン | ノバク・ジョコビッチ | ATP 250 |
|
ソフィア | ソフィア・オープン | マルク アンドレア・ヒュスラー | ATP 250 |
|
10/3 | 東京 | 楽天ジャパン・オープン・テニス選手権 | ATP 500 |
|
ヌルスルタン | アスタナ・オープン | ATP 500 |
||
10/10 | ヒホン | ヒホン・オープン | ATP 250 |
|
フィレンツェ | ウニクレディト・フィレンツェ・オープン | ATP 250 |
||
10/17 | アントワープ | ヨーロピアン・オープン | ATP 250 |
|
ストックホルム | ストックホルム・オープン | ATP 250 |
||
ナポリ | テニス・ナポリ・カップ | ATP 250 |
||
10/24 | ウィーン | エルステ・バンク・オープン | ATP 500 |
|
バーゼル | スイス・インドア・バーゼル | ATP 500 |
||
10/31 | パリ | ロレックス・パリ・マスターズ | Masters 1000 |
|
11/8 | ミラノ | インテーザ・サンパオロNext Gen ATPファイナルズ | ツアー 最終戦 |
|
11/13 | トリノ | 日東ATPファイナルズ | ツアー 最終戦 |
2022年 ATPツアー日程(クレーコートのスケジュール)
クレーコート限定で一覧にしています。
日程 | 開催地 | 大会名 | 優勝者 | カテゴリー |
1/31 | コルドバ | コルドバ・オープン | アルベルト・ラモス=ビニョラス | ATP 250 |
2/7 | ブエノスアイレス | アルゼンチン・オープン | キャスパー・ルード | ATP 250 |
2/14 | リオデジャネイロ | リオ・オープン | カルロス・アルカラス | ATP 500 |
2/21 | サンディアゴ | チリ・オープン | ペドロ・マルティネス | ATP 250 |
4/4 | ヒューストン | US男子クレーコート選手権 | ライリー・オペルカ | ATP 250 |
マラケシュ | ハッサン2世グランプリ | ダビド・ゴファン | ATP 250 |
|
4/10 | モンテカルロ | ロレックス・モンテカルロ・マスターズ | ステファノス・チチパス | Masters 1000 |
4/18 | バルセロナ | バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル | カルロス・アルカラス | ATP 500 |
ベオグラード | セルビア・オープン | アンドレイ・ルブレフ | ATP 250 |
|
4/25 | エストリル | ミレニアム・エストリル・オープン | セバスチャン・バエス | ATP 250 |
ミュンヘン | BMWオープン | ホルガー・ルーネ | ATP 250 |
|
5/1 | マドリッド | ムチュア・マドリード・オープン | カルロス・アルカラス | Masters 1000 |
5/8 | ローマ | BNLイタリア国際 | ノバク・ジョコビッチ | Masters 1000 |
5/15 | ジュネーブ | ゴーネット・ジュネーブ・オープン | キャスパー・ルード | ATP 250 |
リヨン | オープン・パルクARA・リヨン | キャメロン・ノリー | ATP 250 |
|
5/22 | パリ | 全仏オープン | ラファエル・ナダル | Grand Slam |
7/11 | バスタッド | ノルデア・オープン | フランシスコ・セルンドロ | ATP 250 |
7/18 | グシュタード | スイス・オープン・グシュタード | キャスパー・ルード | ATP 250 |
ハンブルク | ハンブルク・ヨーロピアン・オープン | ロレンツォ・ムゼッティ | ATP 500 |
|
7/25 | キッツビューエル | ゼネラリ・オープン | ロベルト・バウティスタアグー | ATP 250 |
ウマグ | プラバラグナ・クロアチア・オープン・ウマグ | ヤニック・シナー | ATP 250 |
2022年 ATPツアー日程(芝・グラスコートのスケジュール)
グラスコート限定で一覧にしています。
日程 | 開催地 | 大会名 | 優勝者 | カテゴリー |
6/6 | スヘルトーヘンボス | リベマ・オープン | Tim Van Rijthoven | ATP 250 |
シュトゥットガルト | ボス・オープン | マッテオ・ベレッティーニ | ATP 250 |
|
6/13 | ハレ | テラ・ウォルトマン・オープン | フベルト・フルカチュ | ATP 500 |
ロンドン | シンチ選手権 | マッテオ・ベレッティーニ | ATP 500 |
|
6/19 | マジョルカ | マジョルカ選手権 | ステファノス・チチパス | ATP 250 |
6/20 | イーストボーン | バイキング国際イーストボーン | テイラー・フリッツ | ATP 250 |
6/27 | ロンドン | ウィンブルドン | ノバク・ジョコビッチ | Grand Slam |
7/11 | ニューポート | テニス殿堂選手権 | マキシム・クレッシー | ATP 250 |
以上、2022年ATPツアーの年間スケジュール・ツアー優勝者一覧でした!