
大谷翔平が所属するエンゼルスの2022年テレビ放送、ネット中継(ライブ・見逃し配信)予定や、大谷の試合出場&次回登板予定についてまとめています。
↓テレビ放送・インターネット無料ライブ配信の最新情報はこちらでもご確認頂けます↓
2021年シーズンの歴史的な記録の数々、イチロー以来となる日本人MVP受賞などもあり、2022年シーズンは昨シーズン同様かそれ以上の活躍が期待されます。
目次
大谷翔平 速報|ロサンゼルス・エンゼルス2022
大谷翔平は最新の試合(現地8/9)に先発登板。
二刀流デーに、打ってはメジャー通算イチロー超えの今シーズン25号を含むマルチ安打、投げては6回無失点と大活躍を見せて、見事チームを勝利に導きました。
4度目の正直で、ベーブ・ルース以来となる104年ぶりの偉業「2桁勝利&2桁本塁打」を達成しました。
前の試合(現地8/8)はベンチスタートで、そのまま欠場しました。
前日のマリナーズ戦で左足の甲を痛めた(相手チームの選手にスパイクで左足甲を踏まれていた)影響が心配されます。
大谷翔平 速報 今日の試合出場・次回登板予定|エンゼルス2022
ロサンゼルス・エンゼルスの2022年シーズンで、大谷翔平が出場・登板する試合予定を速報で更新中。
エンゼルス大谷翔平 2022年シーズンの成績速報
2022年シーズンの成績・結果速報はこちらで更新しています(太字は打点付き)。
打撃成績(8/10更新済)
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 |
107 | 399 | 102 | 25 | 66 | 62 | 54 | 106 | 11 | .256 |
出塁率 | 長打率 | OPS |
.348 | .501 | .849 |
打席結果詳細
日 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席結果 |
4/7 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ、見三振、遊飛、右飛 |
4/8 | 5 | 1 | 0 | 中安、左飛、二ゴロ、一ゴロ、中飛 |
4/9 | 4 | 0 | 0 | 空三振、見三振、見三振、遊ゴロ |
4/10 | 4 | 1 | 0 | 捕邪飛、右2、空三振、左直 |
4/11 | 4 | 1 | 0 | 中安、三飛、三飛、三ゴロ |
4/12 | 4 | 1 | 0 | 空三振、見三振、空三振、右安 |
4/14 | 4 | 1 | 0 | 空三振、四球、右直、見三振、右2 |
4/15 | 5 | 2 | 3 | 右中本、見三振、右中本、一ゴロ、空三振 |
4/16 | 5 | 2 | 3 | 見三振、二ゴロ、一失、遊安、右中本 |
4/17 | 5 | 1 | 1 | 三安、見三振、空三振、遊失、二ゴロ |
4/18 | 3 | 1 | 0 | 空三振、右安、左飛、敬遠 |
4/19 | 4 | 0 | 0 | 中直、四球、一ゴロ、見三振、二ゴロ |
4/20 | 4 | 2 | 2 | 四球、左2、三直、投安、左飛 |
4/22 | 4 | 0 | 0 | 空三振、空三振、空三振、遊併打 |
4/23 | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ、三直、空三振、四球、空三振 |
4/24 | 4 | 2 | 0 | 四球、三ゴロ、二失、右安、中安 |
4/25 | 4 | 0 | 0 | 空三振、見三振、遊ゴロ、右飛 |
4/26 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ、空三振、中安、一ゴロ |
4/27 | 5 | 3 | 1 | 二ゴロ、二ゴロ、中安、右2、中安 |
4/28 | 欠場 | |||
4/29 | 5 | 2 | 1 | 中本、中飛、遊ゴロ、中安、見三振 |
4/30 | 4 | 0 | 0 | 中飛、空三振、遊ゴロ、左飛 |
5/1 | 3 | 0 | 1 | 四球、二ゴロ、一ゴロ、投併打 |
5/2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ |
5/3 | 4 | 1 | 0 | 遊直、中安、左直、空三振 |
5/4 | 3 | 0 | 0 | 空三振、二ゴロ、左飛、四球、四球 |
5/5 | 4 | 2 | 1 | 一ゴロ、中安、中飛、左安 |
5/6 | 3 | 0 | 1 | 二ゴロ、空三振、敬遠、遊ゴロ |
5/7 | 4 | 1 | 0 | 中飛、左飛、左飛、左安 |
5/8 | 4 | 1 | 2 | 左飛、四球、中飛、空三振、左2 |
5/9 | 4 | 3 | 5 | 右飛、中安、左中本、左中本 |
5/10 | 5 | 2 | 0 | 中飛、一ゴロ、中安、遊直、右2 |
5/11 | 4 | 1 | 0 | 一ゴロ、一安、遊ゴロ、空三振 |
5/13 | 4 | 0 | 0 | 中直、空三振、一ゴロ、三邪飛 |
5/14 | 4 | 2 | 1 | 遊ゴロ、右2、左安、一ゴロ、四球 |
5 | 1 | 2 | 遊併打、三ゴロ、中本、二ゴロ、左飛 | |
5/15 | 3 | 1 | 2 | 中本、四球、二失、二ゴロ |
5/16 | 4 | 1 | 1 | 中2、見三振、空三振、見三振 |
5/17 | 5 | 1 | 0 | 左直、左直、見三振、空三振、右安 |
5/18 | 5 | 0 | 0 | 一併打、空三振、二ゴロ、三ゴロ、空三振 |
5/20 | 3 | 0 | 0 | 四球、空三振、空三振、見三振 |
5/21 | 4 | 2 | 0 | 三安、一ゴロ、左安、遊ゴロ |
5/22 | 5 | 2 | 1 | 中本、右直、一直、三ゴロ、遊安 |
5/24 | 2 | 0 | 0 | 空三振、死球、四球、右直 |
5/25 | 3 | 0 | 0 | 四球、空三振、空三振、中飛 |
5/26 | 2 | 0 | 1 | 四球、二ゴロ、空三振 |
5/27 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
5/28 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ、空三振、中飛、死球、二飛 |
5/29 | 3 | 2 | 3 | 右中本、中本、空三振、死球、四球 |
5/31 | 4 | 1 | 0 | 中飛、見三振、右2、中飛 |
6/2 | 5 | 1 | 0 | 二ゴロ、遊飛、中安、見三振、空三振 |
6/2 | 3 | 0 | 0 | 中飛、空三振、遊ゴロ、四球 |
6/3 | 3 | 0 | 0 | 見三振、四球、二直、空三振 |
6/4 | 2 | 1 | 0 | 遊安、四球、四球、一ゴロ |
6/5 | 5 | 1 | 0 | 三ゴロ、右2、空三振、遊ゴロ、見三振 |
6/6 | 4 | 1 | 0 | 二安、一直、空三振、二ゴロ |
6/7 | 4 | 1 | 0 | 左2、中飛、空三振、三邪飛、敬遠 |
6/8 | 4 | 1 | 0 | 空三振、三ゴロ、右安、空三振 |
6/9 | 4 | 2 | 2 | 空三振、空三振、中本、右安 |
6/10 | 4 | 1 | 0 | 左飛、一ゴロ、右安、二ゴロ |
6/11 | 4 | 3 | 3 | 右2、左安、右中本、空三振、四球 |
6/14 | 4 | 2 | 0 | 左飛、右安、投ゴロ、中2 |
6/15 | 4 | 1 | 0 | 見三振、空三振、遊ゴロ、右3 |
6/16 | 4 | 2 | 0 | 投ゴロ、右安、左安、二ゴロ |
6/18 | 5 | 0 | 0 | 左直、空三振、一ゴロ、右飛、中飛 |
4 | 0 | 0 | 左飛、中飛、空三振、空三振 | |
6/19 | 4 | 0 | 0 | 中飛、中直、左飛、空三振 |
6/20 | 2 | 1 | 0 | 四球、二安、四球、右直 |
6/21 | 4 | 3 | 8 | 中安、一ゴロ、中本、中犠飛、右本、左犠飛 |
6/22 | 3 | 1 | 0 | 四球、遊安、四球、見三振、空三振 |
6/24 | 3 | 1 | 1 | 四球、右安、一ゴロ、空三振 |
6/25 | 4 | 1 | 1 | 見三振、右中本、敬遠、中飛、右直 |
6/26 | 2 | 0 | 0 | 四球、四球、右飛、左飛 |
6/27 | 3 | 1 | 0 | 空三振、右安、空三振、敬遠 |
6/28 | 3 | 3 | 2 | 中2、中本、四球、左2 |
6/29 | 3 | 0 | 0 | 四球、中飛、空三振、空三振 |
7/1 | 3 | 1 | 1 | 右本、三ゴロ、遊ゴロ |
7/2 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、中飛 |
7/3 | 4 | 1 | 1 | 右飛、左安、空三振、見三振 |
7/5 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ、三ゴロ、投ゴロ、四球 |
7/6 | 4 | 1 | 2 | 見三振、三ゴロ、左安、四球、左直 |
7/7 | 3 | 0 | 0 | 四球、遊ゴロ、左飛、空三振 |
7/8 | 5 | 3 | 1 | ニゴロ、左安、左飛、左安、中本 |
7/9 | 3 | 0 | 0 | 四球、空三振、ニゴロ、三ゴロ |
7/10 | 4 | 0 | 0 | 見三振、空三振、遊ゴロ、一ゴロ |
7/12 | 2 | 0 | 0 | 四球、中飛、見三振、四球 |
7/13 | 4 | 2 | 2 | 空三振、右3、四球、左安、空三振 |
7/14 | 3 | 1 | 0 | ニゴロ、左安、四球、遊ゴロ、敬遠 |
7/15 | 4 | 0 | 0 | 見三振、三ゴロ、空三振、三ゴロ |
7/16 | 4 | 2 | 0 | 遊飛、一失、右安、右安 |
7/22 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ、空三振、死球、見三振 |
7/23 | 4 | 2 | 1 | 一ゴロ、右安、右本、左飛 |
7/24 | 4 | 0 | 0 | 左飛、遊直、四球、三飛、一ゴロ |
7/25 | 4 | 1 | 0 | 見三振、右2、一ゴロ、左飛 |
7/26 | 3 | 1 | 1 | 見三振、中本、中飛、敬遠、四球 |
7/27 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ、四球、敬遠、中安、空三振 |
7/28 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ、ニゴロ、中飛、右飛 |
7/29 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ、空三振、左飛、三ゴロ |
7/30 | 4 | 1 | 3 | 左飛、中本、中飛、中飛、敬遠 |
7/31 | 2 | 2 | 0 | 右3、四球、右安、四球 |
8/2 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ、中飛、左2、遊ゴロ |
8/3 | 3 | 0 | 0 | 空三振、三直、遊ゴロ |
8/4 | 5 | 3 | 2 | 左中本、空三振、中安、右中本、遊飛 |
8/5 | 5 | 1 | 0 | 空三振、空三振、空三振、三安、空三振 |
8/6 | 4 | 0 | 0 | 左飛、中飛、中飛、空三振 |
3 | 0 | 1 | 四球、中直、左直、空三振、左犠飛 | |
8/7 | 4 | 1 | 0 | ニゴロ、空三振、左安、ニゴロ |
8/9 | 3 | 2 | 1 | 四球、一ゴロ、二安、右本 |
投手成績(8/10更新済)
登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 奪三振率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
19 | 10 | 7 | 2.68 | 111 | 89 | 157 | 12.73 | 35 | 33 | 1.05 |
登板内容詳細
日 (相手) |
結果 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
4/7 (アストロズ) |
負 | 4.2 | 80 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4/14 (レンジャーズ) |
負 | 3.2 | 70 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 |
4/20 (アストロズ) |
勝 | 6 | 81 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4/27 (ガーディアンズ) |
勝 | 5 | 86 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5/5 (レッドソックズ) |
勝 | 7 | 99 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11 (レイズ) |
- | 6 | 92 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5/18 (レンジャーズ) |
- | 6 | 94 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5/26 (ブルージェイズ) |
負 | 6 | 93 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 |
6/2 (ヤンキース) |
負 | 3 | 75 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
6/9 (レッドソックズ) |
勝 | 7 | 100 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6/16 (マリナーズ) |
勝 | 6 | 93 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/22 (ロイヤルズ) |
勝 | 8 | 108 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/29 (ホワイトソックズ) |
勝 | 5.2 | 108 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/6 (マーリンズ) |
勝 | 7 | 100 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7/13 (アストロズ) |
勝 | 6 | 105 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7/22 (ブレーブス) |
負 | 6.1 | 92 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 |
7/28 (レンジャーズ) |
負 | 6 | 98 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8/3 (アスレチックス) |
負 | 5.2 | 99 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8/9 (アスレチックス) |
勝 | 6 | 91 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
日 (相手) |
結果 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
エンゼルス 試合日程 2022年のスケジュール・日本時間
2022年シーズンの試合予定は下表の通り、薄い赤色の試合はホーム開催(@エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム)。
現地日程 | 開始時刻(日本時間) | 対戦相手チーム |
4/7(木) | 4/8(金) 10:38 | アストロズ |
4/8(金) | 4/9(土) 10:38 | アストロズ |
4/9(土) | 4/10(日) 10:07 | アストロズ |
4/10(日) | 4/11(月) 5:07 | アストロズ |
4/11(月) | 4/12(火) 10:38 | マーリンズ |
4/12(火) | 4/13(水) 8:07 | マーリンズ |
4/13(水) | 試合なし | |
4/14(木) | 4/15(金) 9:05 | レンジャーズ |
4/15(金) | 4/16(土) 9:05 | レンジャーズ |
4/16(土) | 4/17(日) 8:05 | レンジャーズ |
4/17(日) | 4/18(月) 3:35 | レンジャーズ |
4/18(月) | 4/19(火) 9:10 | アストロズ |
4/19(火) | 4/20(水) 9:10 | アストロズ |
4/20(水) | 4/21(木) 7:40 | アストロズ |
4/21(木) | 試合なし | |
4/22(金) | 4/23(土) 10:38 | オリオールズ |
4/23(土) | 4/24(日) 10:07 | オリオールズ |
4/24(日) | 4/25(月) 5:07 | オリオールズ |
4/25(月) | 4/26(火) 10:38 | ガーディアンズ |
4/26(火) | 4/27(水) 10:38 | ガーディアンズ |
4/27(水) | 4/28(木) 10:38 | ガーディアンズ |
4/28(木) | 4/29(金) 5:07 | ガーディアンズ |
4/29(金) | 4/30(土) 8:10 | ホワイトソックス |
4/30(土) | 5/1(日) 5:05 | ホワイトソックス |
5/1(日) | 5/2(月) 3:10 | ホワイトソックス |
5/2(月) | 5/3(火) 3:10 | ホワイトソックス |
5/3(火) | 5/4(水) 8:10 | レッドソックス |
5/4(水) | 5/5(木) 8:10 | レッドソックス |
5/5(木) | 5/6(金) 2:35 | レッドソックス |
5/6(金) | 5/7(土) 10:38 | ナショナルズ |
5/7(土) | 5/8(日) 10:07 | ナショナルズ |
5/8(日) | 5/9(月) 5:07 | ナショナルズ |
5/9(月) | 5/10(火) 10:38 | レイズ |
5/10(火) | 5/11(水) 10:38 | レイズ |
5/11(水) | 5/12(木) 8:07 | レイズ |
5/12(木) | 試合なし | |
5/13(金) | 5/14(土) 10:40 | アスレチックス |
5/14(土) | 5/15(日) 5:07 | アスレチックス |
5/15(日) 10:40 | アスレチックス | |
5/15(日) | 5/16(月) 5:07 | アスレチックス |
5/16(月) | 5/17(火) 9:05 | レンジャーズ |
5/17(火) | 5/18(水) 9:05 | レンジャーズ |
5/18(水) | 5/19(木) 9:05 | レンジャーズ |
5/19(木) | 試合なし | |
5/20(金) | 5/21(土) 10:38 | アスレチックス |
5/21(土) | 5/22(日) 10:07 | アスレチックス |
5/22(日) | 5/23(月) 5:07 | アスレチックス |
5/23(月) | 試合なし | |
5/24(火) | 5/25(水) 10:38 | レンジャーズ |
5/25(水) | 5/26(木) 10:38 | レンジャーズ |
5/26(木) | 5/27(金) 10:38 | ブルージェイズ |
5/27(金) | 5/28(土) 10:38 | ブルージェイズ |
5/28(土) | 5/29(日) 11:07 | ブルージェイズ |
5/29(日) | 5/30(月) 5:07 | ブルージェイズ |
5/30(月) | 試合なし | |
5/31(火) | 6/1(水) 8:05 | ヤンキース |
6/1(水) | 雨天中止 | ヤンキース |
6/2(木) | 6/3(金) 2:05 6/3(金) 8:05 |
ヤンキース |
6/3(金) | 6/4(土) 8:05 | フィリーズ |
6/4(土) | 6/5(日) 8:15 | フィリーズ |
6/5(日) | 6/6(月) 2:35 | フィリーズ |
6/6(月) | 6/7(火) 10:38 | レッドソックス |
6/7(火) | 6/8(水) 10:38 | レッドソックス |
6/8(水) | 6/9(木) 10:38 | レッドソックス |
6/9(木) | 6/10(金) 10:38 | レッドソックス |
6/10(金) | 6/11(土) 10:38 | メッツ |
6/11(土) | 6/12(日) 11:07 | メッツ |
6/12(日) | 6/13(月) 8:08 | メッツ |
6/13(月) | 試合なし | |
6/14(火) | 6/15(水) 11:10 | ドジャース |
6/15(水) | 6/16(木) 11:10 | ドジャース |
6/16(木) | 6/17(金) 11:10 | マリナーズ |
6/17(金) | 6/18(土) 11:10 | マリナーズ |
6/18(土) | 6/19(日) 5:10 | マリナーズ |
6/19(日) 11:10 | マリナーズ | |
6/19(日) | 6/20(月) 5:10 | マリナーズ |
6/20(月) | 6/21(火) 10:38 | ロイヤルズ |
6/21(火) | 6/22(水) 10:38 | ロイヤルズ |
6/22(水) | 6/23(木) 10:49 | ロイヤルズ |
6/23(木) | 試合なし | |
6/24(金) | 6/25(土) 10:38 | マリナーズ |
6/25(土) | 6/26(日) 11:07 | マリナーズ |
6/26(日) | 6/27(月) 5:07 | マリナーズ |
6/27(月) | 6/28(火) 10:38 | ホワイトソックス |
6/28(火) | 6/29(水) 10:38 | ホワイトソックス |
6/29(水) | 6/30(木) 10:38 | ホワイトソックス |
6/30(木) | 試合なし | |
7/1(金) | 7/2(土) 9:10 | アストロズ |
7/2(土) | 7/3(日) 5:10 | アストロズ |
7/3(日) | 7/4(月) 3:10 | アストロズ |
7/4(月) | 試合なし | |
7/5(火) | 7/6(水) 7:40 | マーリンズ |
7/6(水) | 7/7(木) 7:40 | マーリンズ |
7/7(木) | 7/8(金) 8:05 | オリオールズ |
7/8(金) | 7/9(土) 8:05 | オリオールズ |
7/9(土) | 7/10(日) 5:05 | オリオールズ |
7/10(日) | 7/11(月) 1:05 | オリオールズ |
7/11(月) | 試合なし | |
7/12(火) | 7/13(水) 10:38 | アストロズ |
7/13(水) | 7/14(木) 10:38 | アストロズ |
7/14(木) | 7/15(金) 9:07 | アストロズ |
7/15(金) | 7/16(土) 10:38 | ドジャース |
7/16(土) | 7/17(日) 11:07 | ドジャース |
7/17(日) | 試合なし | |
7/18(月) | ホームランダービー | |
7/19(火) | オールスター | |
7/20(水) | 試合なし | |
7/21(木) | ||
7/22(金) | 7/23(土) 8:20 | ブレーブス |
7/23(土) | 7/24(日) 8:20 | ブレーブス |
7/24(日) | 7/25(月) 2:35 | ブレーブス |
7/25(月) | 7/26(火) 9:10 | ロイヤルズ |
7/26(火) | 7/27(水) 9:10 | ロイヤルズ |
7/27(水) | 7/28(木) 3:10 | ロイヤルズ |
7/28(木) | 7/29(金) 10:38 | レンジャーズ |
7/29(金) | 7/30(土) 10:38 | レンジャーズ |
7/30(土) | 7/31(日) 10:07 | レンジャーズ |
7/31(日) | 8/1(月) 5:07 | レンジャーズ |
8/1(月) | 試合なし | |
8/2(火) | 8/3(水) 10:38 | アスレチックス |
8/3(水) | 8/4(木) 10:38 | アスレチックス |
8/4(木) | 8/5(金) 5:07 | アスレチックス |
8/5(金) | 8/6(土) 11:10 | マリナーズ |
8/6(土) | 8/7(日) 5:10 8/7(日) 11:10 |
マリナーズ |
8/7(日) | 8/8(月) 5:10 | マリナーズ |
8/8(月) | 8/9(火) 10:40 | アスレチックス |
8/9(火) | 8/10(水) 10:40 | アスレチックス |
8/10(水) | 8/11(木) 4:37 | アスレチックス |
8/11(木) | 試合なし | |
8/12(金) | 8/13(土) 10:38 | ツインズ |
8/13(土) | 8/14(日) 10:07 | ツインズ |
8/14(日) | 8/15(月) 5:07 | ツインズ |
8/15(月) | 8/16(火) 10:38 | マリナーズ |
8/16(火) | 8/17(水) 10:38 | マリナーズ |
8/17(水) | 8/18(木) 5:07 | マリナーズ |
8/18(木) | 試合なし | |
8/19(金) | 8/20(土) 8:10 | タイガース |
8/20(土) | 8/21(日) 2:10 | タイガース |
8/21(日) | 8/22(月) 2:40 | タイガース |
8/22(月) | 8/23(火) 8:10 | レイズ |
8/23(火) | 8/24(水) 8:10 | レイズ |
8/24(水) | 8/25(木) 8:10 | レイズ |
8/25(木) | 8/26(金) 2:10 | レイズ |
8/26(金) | 8/27(土) 8:07 | ブルージェイズ |
8/27(土) | 8/28(日) 4:07 | ブルージェイズ |
8/28(日) | 8/29(月) 2:37 | ブルージェイズ |
8/29(月) | 8/30(火) 10:38 | ヤンキース |
8/30(火) | 8/31(水) 10:38 | ヤンキース |
8/31(水) | 9/1(木) 10:38 | ヤンキース |
大谷翔平のテレビ放送|2022年・エンゼルスの試合
大谷翔平が所属するエンゼルスの試合をテレビ放送で観戦するには、「スカパー!J SPORTS」と「NHK BS1」で見る方法があります(時折、地上波のNHK Gで放送される場合も)。
スカパー!J SPORTS
試合日程によって大谷翔平の放送チャンネルが決まりますが、MLBの放送は基本的に「J SPORTS 3」または「J SPORTS4」で放送されます。
実況・解説が日本語で、CS放送なので画質が非常に安定しています。
大谷翔平が出場するエンゼルスの試合を、スカパー!加入で観戦する場合の最安料金は、基本料429円/月(税込)+J SPORTS 1+2+3+4の2,515円/月(税込)で2,944円です。
⇒スカパー!(公式サイト、料金体系や加入方法など詳しくはこちらへ)
NHK BS1
NHKの中継なのでJ SPORTSと同じく実況・解説は日本語で行われ、大谷翔平の投球や打席のリプレーやダイジェスト・ハイライト動画がたびたび挿入されるなど、大谷中心の中継となっています。
エンゼルスのホーム試合だと「大谷専用カメラ」もあります。
エンゼルスだけでなく、NHK BS1では、日本人メジャーリーガーが出場予定の試合を中心に連日中継しています。
NHK衛星放送の契約料金(受信料)は月契約2,170円。年契約では24,185円と若干お得になります(いずれも口座振替、クレジットカードで12ヶ月分前払いの際の値段)。
NHK G(地上波 総合テレビ)
注目試合に限り、地上波のNHK Gにて放送が行われる場合もあります。
NHKの放送予定について、詳しくは放送日が近づくと更新されるNHKの番組表、または別途更新中の「メジャーリーグ中継予定記事」をご確認ください。
⇒NHK(番組表)
大谷翔平のライブ中継、ネット見逃し配信|2022年・エンゼルス試合放送
エンゼルス大谷翔平のインターネットライブ中継は「ABEMA(アベマ)」「Hulu(フールー)
」「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」で行われます。
ABEMA
ABEMAには無料プランと有料プランがあり、無料のベーシックプランでメジャーリーグの試合中継を見られます。
会員登録も特に必要なしで、パソコンなら各ブラウザ、タブレットやスマートフォンならアプリをインストールするだけで快適に視聴が可能です。
ABEMAでは大リーグ中継を全166試合中、120試合を放送しました(2021年実績、残りの46試合は有料のプレミアム会員限定での配信)。
CM広告が多く再生される、見逃し配信がないなど、不便な部分はありますが無料では十分過ぎる内容です。
一方、有料プランの「ABEMAプレミアム」では「動画ダウンロード機能」「追っかけ再生機能」「見逃しコメント機能」も利用可能で、無料期間を過ぎた見逃し配信動画も無制限で視聴できます。
また、前述の通りベーシックプランでは配信されない試合もカバーされており、より多くの試合映像が中継されます。
ABEMAプレミアムは登録後、2週間は無料トライアルとなっており、体験終了後は月額960円です(無料期間中の解約で、料金は一切かかりません)。
⇒ABEMA(公式サイト)
Hulu
日本人選手が出場するメジャーリーグの試合を中心に「Hulu」でもライブ配信されます。
1日最大2試合 (ダブルヘッダー日は除く)、合計324試合を配信予定。
「見逃し配信」機能もあるので、気になる試合やもう一度見たいプレーを、試合終了後もどこでもお楽しみいただけます。
Huluは月額1,026円(税込)ですが、新規会員なら初回2週間お試しで利用可能。
ドラマ・映画だけでなく、バラエティ番組やアニメの作品もかなり多く、バラエティ200本以上、アニメ700本以上とかなりの充実度なので、気になった方は一度公式サイトでラインナップを確認してみてください。
⇒Hulu(公式サイト)
SPOTV NOW(スポティービーナウ)|旧SPOZONE(スポゾーン)
2020年シーズンよりMLBの放映権はSPOZONE(スポゾーン)が獲得しており、2022年3月9日からは名称がSPOTV NOW(スポティービーナウ)に変更されました。
大谷翔平の出場試合も全試合放送が決定しており、大谷を含む日本人メジャーリーガーの試合を中心に1日8試合が放送されます。
SPOTV NOWは国内最多の最大3試合で日本語実況解説付きとサービスが充実しているのが特長です。
料金は月額1,300円、年間9,900円となっており、無料トライアル期間はありません。
⇒SPOTV NOW(ポティービーナウ 公式ページ)
DAZN(ダゾーン)
旧SPOZONEがメジャーリーグ中継をする前は、プロ野球や国内・海外サッカー中継でお馴染みのDAZNで大リーグも配信されていました。
が、現在は日本国内の野球中継だけに留まっており、大谷翔平らのメジャーでの活躍は放送されていません。
DAZNは月額3000円税込に値上げされましたが、年間一括払いだと27,000円税込と3ヶ月分無料扱いになりお得です。
メジャーリーグだけでなくプロ野球やサッカー、女子テニスなど他のスポーツも観戦したい方にとっては非常に便利なVODサービスなので、一度チェックしてみてください。
⇒DAZN(公式サイト)
エンゼルス 2022年 オープン戦の試合日程、テレビ放送・ライブ中継
エンゼルスの2022年シーズン開幕前のオープン戦は現地3/18(金)スタートです。
エンゼルス オープン戦の試合日程・開始時刻(日本時間)
現地日程 | 開始時刻(日本時間) | 対戦相手チーム |
3/18(金) | 3/19(土) 5:05 | アスレチックス |
3/19(土) | 3/20(日) 5:10 | ダイヤモンドバックス |
3/20(日) | 3/21(月) 5:10 | マリナーズ |
3/21(月) | 3/22(火) 5:10 | ロイヤルズ |
3/22(火) | 3/23(水) 5:10 | ロッキーズ |
3/23(水) | 3/24(木) 5:10 | パドレス |
3/24(木) | 3/25(金) 5:10 | カブス |
3/25(金) | 3/26(土) 5:10 | ダイヤモンドバックス |
3/26(土) | 3/27(日) 5:05 | ホワイトソックス |
3/27(日) | 3/28(月) 5:10 | ジャイアンツ |
3/28(月) | 3/29(火) 5:10 | アスレチックス |
3/29(火) | 3/30(水) 5:10 | ロッキーズ |
3/30(水) | 試合なし | |
3/31(木) | 4/1(金) 5:10 | ブリュワーズ |
4/1(金) | 4/2(土) 5:10 | レッズ |
4/2(土) | 4/3(日) 4:05 | カブス |
4/3(日) | 4/4(月) 10:05 | ドジャース |
4/4(月) | 4/5(火) 10:10 | ドジャース |
4/5(火) | 4/6(水) 10:10 | ドジャース |
エンゼルス オープン戦のテレビ放送・ネット中継
エンゼルスのオープン戦は、「MLB.TV」にて3/19〜3/26と4/2の試合が無料視聴できます(全て現地日程)が、MLB.comの無料アカウント登録が必要です。
とはいえ全く難しくなく、無料アカウントの作成はMLB.comのこちらのページでRegister(会員登録)処理するだけです。
Password:パスワード(大文字・小文字・数字を1つ以上含む8〜15文字の半角英数)
Confirm Password:パスワード確認用(上と同じ文字列を入力)
Date of birth:生年月日(MM=月、DD=日、YYYY=西暦)
チェックボックスはメルマガを購読するかどうかです(チェック無しでもOK)
会員登録を完了すると、自動的にMLB.comのトップページにログインした状態で移動します。
あとはメニュー内にある「MLB.TV」を押すか「MLB.TV」へと進み、観戦したい試合を選べば完了です。
また、SPOTV NOW(スポティービーナウ=旧SPOZONE)でもエンゼルスのオープン戦を中継予定です(有料、月額1,300円)
NHK・BS1、ABEMAでのオープン戦の放送は予定されていませんが、急遽放送・配信する可能性はあります。詳しくは最新の番組表をご覧ください。
エンゼルス大谷翔平 2021年シーズンの成績
打者成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
155 | 537 | 138 | 46 | 100 | 96 | 189 | 26 | .257 | .372 | .592 |
投手成績
登板数 | 勝 | 敗 | 防御率 | イニング | 奪三振 |
23 | 9 | 2 | 3.18 | 130.1 | 156 |
日本人メジャーリーガー最多となるシーズン46本のホームランを記録した大谷翔平。シーズン終盤までホームラン王争いも演じました。
また、オールスターで投打の二刀流で選出されたのはMLB史上初の快挙。アメリカン・リーグのシーズンMVPも万票で獲得するなど大活躍を見せました。
その他、週間MVP2回、月間MVP2回などさまざまな賞を受賞。
大谷翔平の最新プロフィール|エンゼルス所属
出身地 | 岩手県水沢市(現:奥州市) |
生年月日 | 1994年7月5日(27歳) |
身長 | 193cm |
体重 | 95.3kg |
