
大谷翔平が所属するエンゼルスの2023年 テレビ放送、インターネット中継(ライブ・見逃し配信)や、大谷のDH試合出場&次回先発登板予定についてまとめています。
2021年シーズンには歴史的な記録の数々、イチロー以来となる日本人MVP受賞を達成し、2022年シーズンにも投打にわたりMVP級の大活躍を見せた大谷。
WBC日本代表として、またメジャーリーガーとして、大リーグ2023年シーズンの大活躍にも期待です。
目次
大谷翔平 試合速報|エンゼルス・WBC 2023年
現地2月15日(水)、エンゼルスのキャンプ入りした大谷は、初日からブルペンに入り37球を投球。
2023年のオープン戦初登板は、現地2/28(火)のアスレチックス戦で、藤浪晋太郎との投げ合いが実現(その後、帰国して侍ジャパンに名古屋にて合流しています)。
【💥打って走ってスリーベース🏃】#エンゼルス #大谷翔平 がオープン戦で三塁打発進!
— SPOTV NOW JAPAN (@SPOTVNOW_JP) February 27, 2023
今年初実戦の第1打席は初球を叩いてフェンス直撃のヒットに💪
ネビン監督は「本気で走っていたらランニングホームラン」😆#Angels#SpringTraining#野球#メジャーリーグ#SPOTVNOWhttps://t.co/UNIXep9shH pic.twitter.com/Vw8R4RSwRv
大谷はメジャーリーガーのため、規定によりWBC強化試合の出場は3/6(月)以降となっていましたが、3/9(木)の中国戦で快投。
その後、3/16(木)のイタリア戦でも先発登板しましたが、現地時間 3/21(火) アメリカとの決勝戦では、3-2と1点リードの9回に抑えとして登板し胴上げ投手になりました。
投打二刀流でチームの勝利に貢献した大谷は、WBC 2023のMVPに選出されました。
There it is! Japan wins the WBC for the 3rd time in history! 🇯🇵
— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 22, 2023
🏆🏆🏆 pic.twitter.com/4iwSRlqU9D
⇒エンゼルス 2023年 オープン戦(オープン戦の試合日程/日本時間)
大谷翔平 次の試合予定・先発登板予定|2023年 エンゼルス
ロサンゼルス・エンゼルスの2023年シーズンで、大谷翔平が出場・登板する試合予定を速報で更新。
次回の試合出場は、パドレスとのオープン戦(日本時間3/25)と同じ日に行われるマイナー戦に調整登板予定で、メジャーリーグ開幕戦(日本時間3/31)には開幕投手として先発登板予定です。
大谷翔平 2023年の試合成績速報|ロサンゼルス・エンゼルス
2023年情報は開幕後に更新します(以下、2022年情報)。
2022年シーズンの成績・結果速報はこちらで更新しています(太字は打点付き)。
打撃成績
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 |
157 | 586 | 160 | 34 | 95 | 90 | 72 | 161 | 11 | .273 |
出塁率 | 長打率 | OPS |
.356 | .519 | .875 |
打席結果詳細
現地 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席結果 |
4/7 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ、見三振、遊飛、右飛 |
4/8 | 5 | 1 | 0 | 中安、左飛、二ゴロ、一ゴロ、中飛 |
4/9 | 4 | 0 | 0 | 空三振、見三振、見三振、遊ゴロ |
4/10 | 4 | 1 | 0 | 捕邪飛、右2、空三振、左直 |
4/11 | 4 | 1 | 0 | 中安、三飛、三飛、三ゴロ |
4/12 | 4 | 1 | 0 | 空三振、見三振、空三振、右安 |
4/14 | 4 | 1 | 0 | 空三振、四球、右直、見三振、右2 |
4/15 | 5 | 2 | 3 | 右中本、見三振、右中本、一ゴロ、空三振 |
4/16 | 5 | 2 | 3 | 見三振、二ゴロ、一失、遊安、右中本 |
4/17 | 5 | 1 | 1 | 三安、見三振、空三振、遊失、二ゴロ |
4/18 | 3 | 1 | 0 | 空三振、右安、左飛、敬遠 |
4/19 | 4 | 0 | 0 | 中直、四球、一ゴロ、見三振、二ゴロ |
4/20 | 4 | 2 | 2 | 四球、左2、三直、投安、左飛 |
4/22 | 4 | 0 | 0 | 空三振、空三振、空三振、遊併打 |
4/23 | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ、三直、空三振、四球、空三振 |
4/24 | 4 | 2 | 0 | 四球、三ゴロ、二失、右安、中安 |
4/25 | 4 | 0 | 0 | 空三振、見三振、遊ゴロ、右飛 |
4/26 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ、空三振、中安、一ゴロ |
4/27 | 5 | 3 | 1 | 二ゴロ、二ゴロ、中安、右2、中安 |
4/28 | 欠場 | |||
4/29 | 5 | 2 | 1 | 中本、中飛、遊ゴロ、中安、見三振 |
4/30 | 4 | 0 | 0 | 中飛、空三振、遊ゴロ、左飛 |
5/1 | 3 | 0 | 1 | 四球、二ゴロ、一ゴロ、投併打 |
5/2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ |
5/3 | 4 | 1 | 0 | 遊直、中安、左直、空三振 |
5/4 | 3 | 0 | 0 | 空三振、二ゴロ、左飛、四球、四球 |
5/5 | 4 | 2 | 1 | 一ゴロ、中安、中飛、左安 |
5/6 | 3 | 0 | 1 | 二ゴロ、空三振、敬遠、遊ゴロ |
5/7 | 4 | 1 | 0 | 中飛、左飛、左飛、左安 |
5/8 | 4 | 1 | 2 | 左飛、四球、中飛、空三振、左2 |
5/9 | 4 | 3 | 5 | 右飛、中安、左中本、左中本 |
5/10 | 5 | 2 | 0 | 中飛、一ゴロ、中安、遊直、右2 |
5/11 | 4 | 1 | 0 | 一ゴロ、一安、遊ゴロ、空三振 |
5/13 | 4 | 0 | 0 | 中直、空三振、一ゴロ、三邪飛 |
5/14 | 4 | 2 | 1 | 遊ゴロ、右2、左安、一ゴロ、四球 |
5 | 1 | 2 | 遊併打、三ゴロ、中本、二ゴロ、左飛 | |
5/15 | 3 | 1 | 2 | 中本、四球、二失、二ゴロ |
5/16 | 4 | 1 | 1 | 中2、見三振、空三振、見三振 |
5/17 | 5 | 1 | 0 | 左直、左直、見三振、空三振、右安 |
5/18 | 5 | 0 | 0 | 一併打、空三振、二ゴロ、三ゴロ、空三振 |
5/20 | 3 | 0 | 0 | 四球、空三振、空三振、見三振 |
5/21 | 4 | 2 | 0 | 三安、一ゴロ、左安、遊ゴロ |
5/22 | 5 | 2 | 1 | 中本、右直、一直、三ゴロ、遊安 |
5/24 | 2 | 0 | 0 | 空三振、死球、四球、右直 |
5/25 | 3 | 0 | 0 | 四球、空三振、空三振、中飛 |
5/26 | 2 | 0 | 1 | 四球、二ゴロ、空三振 |
5/27 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
5/28 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ、空三振、中飛、死球、二飛 |
5/29 | 3 | 2 | 3 | 右中本、中本、空三振、死球、四球 |
5/31 | 4 | 1 | 0 | 中飛、見三振、右2、中飛 |
6/2 | 5 | 1 | 0 | 二ゴロ、遊飛、中安、見三振、空三振 |
6/2 | 3 | 0 | 0 | 中飛、空三振、遊ゴロ、四球 |
6/3 | 3 | 0 | 0 | 見三振、四球、二直、空三振 |
6/4 | 2 | 1 | 0 | 遊安、四球、四球、一ゴロ |
6/5 | 5 | 1 | 0 | 三ゴロ、右2、空三振、遊ゴロ、見三振 |
6/6 | 4 | 1 | 0 | 二安、一直、空三振、二ゴロ |
6/7 | 4 | 1 | 0 | 左2、中飛、空三振、三邪飛、敬遠 |
6/8 | 4 | 1 | 0 | 空三振、三ゴロ、右安、空三振 |
6/9 | 4 | 2 | 2 | 空三振、空三振、中本、右安 |
6/10 | 4 | 1 | 0 | 左飛、一ゴロ、右安、二ゴロ |
6/11 | 4 | 3 | 3 | 右2、左安、右中本、空三振、四球 |
6/14 | 4 | 2 | 0 | 左飛、右安、投ゴロ、中2 |
6/15 | 4 | 1 | 0 | 見三振、空三振、遊ゴロ、右3 |
6/16 | 4 | 2 | 0 | 投ゴロ、右安、左安、二ゴロ |
6/18 | 5 | 0 | 0 | 左直、空三振、一ゴロ、右飛、中飛 |
4 | 0 | 0 | 左飛、中飛、空三振、空三振 | |
6/19 | 4 | 0 | 0 | 中飛、中直、左飛、空三振 |
6/20 | 2 | 1 | 0 | 四球、二安、四球、右直 |
6/21 | 4 | 3 | 8 | 中安、一ゴロ、中本、中犠飛、右本、左犠飛 |
6/22 | 3 | 1 | 0 | 四球、遊安、四球、見三振、空三振 |
6/24 | 3 | 1 | 1 | 四球、右安、一ゴロ、空三振 |
6/25 | 4 | 1 | 1 | 見三振、右中本、敬遠、中飛、右直 |
6/26 | 2 | 0 | 0 | 四球、四球、右飛、左飛 |
6/27 | 3 | 1 | 0 | 空三振、右安、空三振、敬遠 |
6/28 | 3 | 3 | 2 | 中2、中本、四球、左2 |
6/29 | 3 | 0 | 0 | 四球、中飛、空三振、空三振 |
7/1 | 3 | 1 | 1 | 右本、三ゴロ、遊ゴロ |
7/2 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、中飛 |
7/3 | 4 | 1 | 1 | 右飛、左安、空三振、見三振 |
7/5 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ、三ゴロ、投ゴロ、四球 |
7/6 | 4 | 1 | 2 | 見三振、三ゴロ、左安、四球、左直 |
7/7 | 3 | 0 | 0 | 四球、遊ゴロ、左飛、空三振 |
7/8 | 5 | 3 | 1 | ニゴロ、左安、左飛、左安、中本 |
7/9 | 3 | 0 | 0 | 四球、空三振、ニゴロ、三ゴロ |
7/10 | 4 | 0 | 0 | 見三振、空三振、遊ゴロ、一ゴロ |
7/12 | 2 | 0 | 0 | 四球、中飛、見三振、四球 |
7/13 | 4 | 2 | 2 | 空三振、右3、四球、左安、空三振 |
7/14 | 3 | 1 | 0 | ニゴロ、左安、四球、遊ゴロ、敬遠 |
7/15 | 4 | 0 | 0 | 見三振、三ゴロ、空三振、三ゴロ |
7/16 | 4 | 2 | 0 | 遊飛、一失、右安、右安 |
7/22 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ、空三振、死球、見三振 |
7/23 | 4 | 2 | 1 | 一ゴロ、右安、右本、左飛 |
7/24 | 4 | 0 | 0 | 左飛、遊直、四球、三飛、一ゴロ |
7/25 | 4 | 1 | 0 | 見三振、右2、一ゴロ、左飛 |
7/26 | 3 | 1 | 1 | 見三振、中本、中飛、敬遠、四球 |
7/27 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ、四球、敬遠、中安、空三振 |
7/28 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ、ニゴロ、中飛、右飛 |
7/29 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ、空三振、左飛、三ゴロ |
7/30 | 4 | 1 | 3 | 左飛、中本、中飛、中飛、敬遠 |
7/31 | 2 | 2 | 0 | 右3、四球、右安、四球 |
8/2 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ、中飛、左2、遊ゴロ |
8/3 | 3 | 0 | 0 | 空三振、三直、遊ゴロ |
8/4 | 5 | 3 | 2 | 左中本、空三振、中安、右中本、遊飛 |
8/5 | 5 | 1 | 0 | 空三振、空三振、空三振、三安、空三振 |
8/6 | 4 | 0 | 0 | 左飛、中飛、中飛、空三振 |
3 | 0 | 1 | 四球、中直、左直、空三振、左犠飛 | |
8/7 | 4 | 1 | 0 | ニゴロ、空三振、左安、ニゴロ |
8/9 | 3 | 2 | 1 | 四球、一ゴロ、二安、右本 |
8/10 | 4 | 1 | 0 | 左安、左飛、空三振、空三振、敬遠 |
8/12 | 4 | 0 | 0 | ニゴロ、見三振、空三振、一ゴロ |
8/13 | 4 | 1 | 1 | 捕ゴロ、左飛、三邪飛、中本、敬遠 |
8/14 | 2 | 1 | 1 | 空三振、四球、四球、左安 |
8/15 | 4 | 1 | 0 | ニゴロ、見三振、左飛、捕安 |
8/16 | 4 | 3 | 0 | 空三振、右安、左3、中安 |
8/17 | 5 | 4 | 4 | 右安、見三振、中安、右3、中本 |
8/19 | 3 | 0 | 0 | ニゴロ、四球、空三振、空三振 |
8/20 | 4 | 2 | 0 | 左2、右安、見三振、空三振 |
8/21 | 1 | 0 | 0 | 死球、空三振 |
8/22 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
8/23 | 2 | 1 | 0 | 左安、三飛、左飛 |
8/24 | 4 | 0 | 0 | 空三振、空三振、四球、左飛、空三振 |
8/25 | 4 | 1 | 1 | 見三振、中直、空三振、中2 |
8/26 | 5 | 1 | 1 | 空三振、中3、遊ゴロ、一ゴロ、ニゴロ |
8/27 | 2 | 0 | 0 | 四球、空三振、投ゴロ、四球 |
8/28 | 4 | 3 | 2 | 右安、二安、捕ゴロ、左本、四球 |
8/29 | 4 | 2 | 2 | 遊併打、空三振、右中本、一安 |
8/30 | 4 | 2 | 0 | 空三振、空三振、右安、左2 |
8/31 | 4 | 1 | 3 | 中飛、三飛、右本、空三振 |
9/2 | 4 | 1 | 0 | 四球、右飛、右安、空三振、空三振 |
9/3 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ、左直、三ゴロ、一ゴロ |
9/5 | 5 | 3 | 3 | 右2、右中本、一直、左中本、見三振 |
9/6 | 4 | 0 | 0 | 左直、空三振、右飛、左飛 |
9/7 | 5 | 1 | 1 | 空三振、空三振、空三振、中本、空三振 |
9/9 | 4 | 1 | 0 | 空三振、左2、ニゴロ、ニゴロ |
9/10 | 4 | 0 | 0 | 中飛、中飛、ニゴロ、見三振 |
9/11 | 4 | 2 | 2 | 右中本、中2、右飛、四球、遊ゴロ |
9/12 | 3 | 1 | 0 | 四球、左飛、中直、左安 |
9/13 | 3 | 0 | 0 | 四球、空三振、遊ゴロ、ニゴロ |
9/14 | 4 | 1 | 0 | 空三振、左飛、左飛、右2 |
9/16 | 3 | 1 | 0 | 三2、左飛、空三振、左飛 |
9/17 | 2 | 1 | 1 | 左2、四球、遊ゴロ |
9/18 | 3 | 1 | 0 | 四球、二安、空三振、遊ゴロ |
9/19 | 4 | 2 | 0 | 空三振、空三振、左2、中安 |
9/20 | 4 | 1 | 0 | 中直、空三振、右安、三ゴロ |
9/21 | 4 | 2 | 0 | 右安、遊ゴロ、一安、見三振 |
9/22 | 1 | 1 | 0 | 右2 |
9/23 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴロ、一ゴロ、左飛、中安 |
9/24 | 5 | 1 | 2 | 左邪飛、中安、左失、左直、捕ゴロ |
9/25 | 5 | 2 | 1 | 右安、遊ゴロ、遊ゴロ、三ゴロ、左安 |
9/27 | 4 | 2 | 0 | 左2、左安、一ゴロ、空三振 |
9/28 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ、右安、左飛、空三振 |
9/29 | 4 | 2 | 1 | 中安、空三振、ニゴロ、遊安 |
9/30 | 4 | 2 | 0 | 右安、中飛、空三振、遊安 |
10/1 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ、三ゴロ、空三振、左安 |
10/2 | 5 | 1 | 0 | 中安、空三振、空三振、三ゴロ、二併打 |
10/3 | 4 | 1 | 1 | 空三振、空三振、右2、空三振、敬遠 |
10/4 | 4 | 0 | 0 | 左直、死球、中飛、空三振、中直 |
10/5 | 4 | 1 | 0 | 右安、一ゴロ、空三振、三ゴロ |
投手成績
登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 奪三振率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
28 | 15 | 9 | 2.33 | 166 | 124 | 219 | 11.87 | 45 | 43 | 1.01 |
登板内容詳細
現地 (相手) |
結果 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
4/7 (アストロズ) |
負 | 4.2 | 80 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4/14 (レンジャーズ) |
負 | 3.2 | 70 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 |
4/20 (アストロズ) |
勝 | 6 | 81 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4/27 (ガーディアンズ) |
勝 | 5 | 86 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5/5 (レッドソックズ) |
勝 | 7 | 99 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11 (レイズ) |
- | 6 | 92 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5/18 (レンジャーズ) |
- | 6 | 94 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5/26 (ブルージェイズ) |
負 | 6 | 93 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 |
6/2 (ヤンキース) |
負 | 3 | 75 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
6/9 (レッドソックズ) |
勝 | 7 | 100 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6/16 (マリナーズ) |
勝 | 6 | 93 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/22 (ロイヤルズ) |
勝 | 8 | 108 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/29 (ホワイトソックズ) |
勝 | 5.2 | 108 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/6 (マーリンズ) |
勝 | 7 | 100 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7/13 (アストロズ) |
勝 | 6 | 105 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7/22 (ブレーブス) |
負 | 6.1 | 92 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 |
7/28 (レンジャーズ) |
負 | 6 | 98 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8/3 (アスレチックス) |
負 | 5.2 | 99 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8/9 (アスレチックス) |
勝 | 6 | 91 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8/15 (マリナーズ) |
- | 6 | 97 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8/22 (タイガース) |
負 | 4 | 85 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
8/27 (ブルージェイズ) |
勝 | 7 | 109 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/3 (アストロズ) |
- | 8 | 111 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9/10 (アストロズ) |
勝 | 5 | 79 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9/17 (マリナーズ) |
勝 | 7 | 107 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/23 (マリナーズ) |
勝 | 5.0 | 100 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 |
9/29 (アスレチックス) |
勝 | 8 | 108 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/5 (アスレチックス) |
負 | 5 | 69 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
日 (相手) |
結果 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
エンゼルス 試合日程・日本時間(2023年スケジュール)
2023年シーズンの年間スケジュール(試合予定)は下表の通り。
薄い赤色の試合はホーム開催(@エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム)、TBDは試合開始時刻 発表前(to be determined=未定)です。
現地日程 | 開始時刻(日本時間) | 対戦相手チーム |
3/30(木) | 3/31(金) 11:07 | アスレチックス |
3/31(金) | 試合なし | |
4/1(土) | 4/2(日) 5:07 | アスレチックス |
4/2(日) | 4/3(月) 5:07 | アスレチックス |
4/3(月) | 4/4(火) 10:40 | マリナーズ |
4/4(火) | 4/5(水) 10:40 | マリナーズ |
4/5(水) | 4/6(木) 5:10 | マリナーズ |
4/6(木) | 試合なし | |
4/7(金) | 4/8(土) 10:38 | ブルージェイズ |
4/8(土) | 4/9(日) 10:07 | ブルージェイズ |
4/9(日) | 4/10(月) 5:07 | ブルージェイズ |
4/10(月) | 4/11(火) 10:38 | ナショナルズ |
4/11(火) | 4/12(水) 10:38 | ナショナルズ |
4/12(水) | 4/13(木) 5:07 | ナショナルズ |
4/13(木) | 試合なし | |
4/14(金) | 4/15(土) 8:10 | レッドソックス |
4/15(土) | 4/16(日) 5:10 | レッドソックス |
4/16(日) | 4/17(月) 2:35 | レッドソックス |
4/17(月) | 4/18(火) 0:10 | レッドソックス |
4/18(火) | 4/19(水) 8:05 | ヤンキース |
4/19(水) | 4/20(木) 8:05 | ヤンキース |
4/20(木) | 4/21(金) 5:05 | ヤンキース |
4/21(金) | 4/22(土) 10:38 | ロイヤルズ |
4/22(土) | 4/23(日) 10:07 | ロイヤルズ |
4/23(日) | 4/24(月) 5:07 | ロイヤルズ |
4/24(月) | 4/25(火) 10:38 | アスレチックス |
4/25(火) | 4/26(水) 10:38 | アスレチックス |
4/26(水) | 4/27(木) 10:38 | アスレチックス |
4/27(木) | 4/28(金) 5:07 | アスレチックス |
4/28(金) | 4/29(土) 9:10 | ブルワーズ |
4/29(土) | 4/30(日) 8:10 | ブルワーズ |
4/30(日) | 5/1(月) 15:10 | ブルワーズ |
5/1(月) | 試合なし | |
5/2(火) | 5/3(水) TBD | カージナルス |
5/3(水) | 5/4(木) TBD | カージナルス |
5/4(木) | 5/5(金) TBD | カージナルス |
5/5(金) | 5/6(土) TBD | レンジャーズ |
5/6(土) | 5/7(日) TBD | レンジャーズ |
5/7(日) | 5/8(月) TBD | レンジャーズ |
5/8(月) | 5/9(火) TBD | アストロズ |
5/9(火) | 5/10(水) TBD | アストロズ |
5/10(水) | 5/11(木) TBD | アストロズ |
5/11(木) | 試合なし | |
5/12(金) | 5/13(土) TBD | ガーディアンズ |
5/13(土) | 5/14(日) TBD | ガーディアンズ |
5/14(日) | 5/15(月) TBD | ガーディアンズ |
5/15(月) | 5/16(火) TBD | オリオールズ |
5/16(火) | 5/17(水) TBD | オリオールズ |
5/17(水) | 5/18(木) TBD | オリオールズ |
5/18(木) | 5/19(金) TBD | オリオールズ |
5/19(金) | 5/20(土) TBD | ツインズ |
5/20(土) | 5/21(日) TBD | ツインズ |
5/21(日) | 5/22(月) TBD | ツインズ |
5/22(月) | 5/23(火) TBD | レッドソックス |
5/23(火) | 5/24(水) TBD | レッドソックス |
5/24(水) | 5/25(木) TBD | レッドソックス |
5/25(木) | 試合なし | |
5/26(金) | 5/27(土) TBD | マーリンズ |
5/27(土) | 5/28(日) TBD | マーリンズ |
5/28(日) | 5/29(月) TBD | マーリンズ |
5/29(月) | 5/30(火) TBD | ホワイトソックス |
5/30(火) | 5/31(水) TBD | ホワイトソックス |
5/31(水) | 6/1(木) TBD | ホワイトソックス |
6/1(木) | 6/2(金) TBD | アストロズ |
6/2(金) | 6/3(土) TBD | アストロズ |
6/3(土) | 6/4(日) TBD | アストロズ |
6/4(日) | 6/5(月) TBD | アストロズ |
6/5(月) | 試合なし | |
6/6(火) | 6/7(水) TBD | カブス |
6/7(水) | 6/8(木) TBD | カブス |
6/8(木) | 6/9(金) TBD | カブス |
6/9(金) | 6/10(土) TBD | マリナーズ |
6/10(土) | 6/11(日) TBD | マリナーズ |
6/11(日) | 6/12(月) TBD | マリナーズ |
6/12(月) | 6/13(火) TBD | レンジャーズ |
6/13(火) | 6/14(水) TBD | レンジャーズ |
6/14(水) | 6/15(木) TBD | レンジャーズ |
6/15(木) | 6/16(金) TBD | レンジャーズ |
6/16(金) | 6/17(土) TBD | ロイヤルズ |
6/17(土) | 6/18(日) TBD | ロイヤルズ |
6/18(日) | 6/19(月) TBD | ロイヤルズ |
6/19(月) | 試合なし | |
6/20(火) | 6/21(水) TBD | ドジャース |
6/21(水) | 6/22(木) TBD | ドジャース |
6/22(木) | 試合なし | |
6/23(金) | 6/24(土) 9:40 | ロッキーズ |
6/24(土) | 6/25(日) TBD | ロッキーズ |
6/25(日) | 6/26(月) 4:10 | ロッキーズ |
6/26(月) | 6/27(火) TBD | ホワイトソックス |
6/27(火) | 6/28(水) TBD | ホワイトソックス |
6/28(水) | 6/29(木) TBD | ホワイトソックス |
6/29(木) | 6/30(金) TBD | ホワイトソックス |
6/30(金) | 7/1(土) TBD | ダイヤモンドバックス |
7/1(土) | 7/2(日) TBD | ダイヤモンドバックス |
7/2(日) | 7/3(月) TBD | ダイヤモンドバックス |
7/3(月) | 7/4(火) 10:40 | パドレス |
7/4(火) | 7/5(水) 7:40 | パドレス |
7/5(水) | 7/6(木) 9:40 | パドレス |
7/6(木) | 試合なし | |
7/7(金) | 7/8(土) TBD | ドジャース |
7/8(土) | 7/9(日) TBD | ドジャース |
7/9(日) | 試合なし | |
7/10(月) | 試合なし | |
7/11(火) | オールスター | |
7/12(水) | 試合なし | |
7/13(木) | 試合なし | |
7/14(金) | 7/15(土) TBD | アストロズ |
7/15(土) | 7/16(日) TBD | アストロズ |
7/16(日) | 7/17(月) TBD | アストロズ |
7/17(月) | 7/18(火) TBD | ヤンキース |
7/18(火) | 7/19(水) TBD | ヤンキース |
7/19(水) | 7/20(木) TBD | ヤンキース |
7/20(木) | 試合なし | |
7/21(金) | 7/22(土) TBD | パイレーツ |
7/22(土) | 7/23(日) TBD | パイレーツ |
7/23(日) | 7/24(月) TBD | パイレーツ |
7/24(月) | 試合なし | |
7/25(火) | 7/26(水) TBD | タイガース |
7/26(水) | 7/27(木) TBD | タイガース |
7/27(木) | 7/28(金) TBD | タイガース |
7/28(金) | 7/29(土) TBD | ブルージェイズ |
7/29(土) | 7/30(日) TBD | ブルージェイズ |
7/30(日) | 7/31(月) TBD | ブルージェイズ |
7/31(月) | 8/1(火) TBD | ブレーブス |
8/1(火) | 8/2(水) TBD | ブレーブス |
8/2(水) | 8/3(木) TBD | ブレーブス |
8/3(木) | 8/4(金) TBD | マリナーズ |
8/4(金) | 8/5(土) TBD | マリナーズ |
8/5(土) | 8/6(日) TBD | マリナーズ |
8/6(日) | 8/7(月) TBD | マリナーズ |
8/7(月) | 8/8(火) TBD | ジャイアンツ |
8/8(火) | 8/9(水) TBD | ジャイアンツ |
8/9(水) | 8/10(木) TBD | ジャイアンツ |
8/10(木) | 試合なし | |
8/11(金) | 8/12(土) TBD | アストロズ |
8/12(土) | 8/13(日) TBD | アストロズ |
8/13(日) | 8/14(月) TBD | アストロズ |
8/14(月) | 8/15(火) TBD | レンジャーズ |
8/15(火) | 8/16(水) TBD | レンジャーズ |
8/16(水) | 8/17(木) TBD | レンジャーズ |
8/17(木) | 試合なし | |
8/18(金) | 8/19(土) TBD | レイズ |
8/19(土) | 8/20(日) TBD | レイズ |
8/20(日) | 8/21(月) TBD | レイズ |
8/21(月) | 8/22(火) TBD | レッズ |
8/22(火) | 8/23(水) TBD | レッズ |
8/23(水) | 8/24(木) TBD | レッズ |
8/24(木) | 試合なし | |
8/25(金) | 8/26(土) TBD | メッツ |
8/26(土) | 8/27(日) TBD | メッツ |
8/27(日) | 8/28(月) TBD | メッツ |
8/28(月) | 8/29(火) 7:40 | フィリーズ |
8/29(火) | 8/30(水) 7:40 | フィリーズ |
8/30(水) | 8/31(木) 14:05 | フィリーズ |
8/31(木) | 試合なし | |
9/1(金) | 9/29(土) TBD | アスレチックス |
9/2(土) | 9/3(日) TBD | アスレチックス |
9/3(日) | 9/4(月) TBD | アスレチックス |
9/4(月) | 9/5(火) TBD | オリオールズ |
9/5(火) | 9/6(水) TBD | オリオールズ |
9/6(水) | 9/7(木) TBD | オリオールズ |
9/7(木) | 9/8(金) TBD | ガーディアンズ |
9/8(金) | 9/9(土) TBD | ガーディアンズ |
9/9(土) | 9/10(日) TBD | ガーディアンズ |
9/10(日) | 9/11(月) TBD | ガーディアンズ |
9/11(月) | 9/12(火) TBD | マリナーズ |
9/12(火) | 9/13(水) TBD | マリナーズ |
9/13(水) | 9/14(木) TBD | マリナーズ |
9/14(木) | 試合なし | |
9/15(金) | 9/16(土) TBD | タイガース |
9/16(土) | 9/17(日) TBD | タイガース |
9/17(日) | 9/18(月) TBD | タイガース |
9/18(月) | 試合なし | |
9/19(火) | 9/20(水) TBD | レイズ |
9/20(水) | 9/21(木) TBD | レイズ |
9/21(木) | 9/22(金) TBD | レイズ |
9/22(金) | 9/23(土) 9:10 | ツインズ |
9/23(土) | 9/24(日) 8:10 | ツインズ |
9/24(日) | 9/25(月) 15:10 | ツインズ |
9/25(月) | 9/26(火) TBD | レンジャーズ |
