
カタール・オープン2021(カタールエクソンモービルオープン/ドーハ)について、日程、放送、出場選手、ドロー(トーナメント表)や賞金・ポイント、過去優勝者などをまとめています。
目次
カタール・オープンの最新ニュース・SNS情報
2021年開催のカタールエクソンモービルオープンについて、最新ニュースやSNS情報を更新中です。
⇒カタールエクソンモービルオープン2021のドロー・結果
全豪オープン2020・準決勝以来、約13ヶ月ぶりのツアー参戦です。
カタール・オープン2021の大会情報|ATP250
カタールオープン2021(カタールエクソンモービルオープン)の大会まとめ一覧表です。
大会名 | Qatar Exxonmobil Open(カタールエクソンモービルオープン) ⇒カタールエクソンモービルオープン 公式サイト |
開催地 | カタール/ドーハ |
会場 | Khalifa International Tennis and Squash Complex (ハリーファ・テニス競技場) |
日程 | 3/8(月)〜3/13(土) |
日本との時差 | 日本が6時間進んでいる |
賞金総額 | 78万7930ドル |
放送 | TENNIS TV ライスト |
ドロー数 | シングルス 28ドロー(本戦) シングルス 16ドロー(予選) ダブルス 16ドロー |
前回優勝者 | シングルス:アンドレイ・ルブレフ ダブルス:ボパンナ/Koolhof |
サーフェス | ハードコート(屋外) |
カタールエクソンモービルオープンは、ATP250のトーナメント・オブ・ザ・イヤーに3度(2015、2017、2019年)選出されている中東の大会です。
通常シーズンではシーズン開幕戦の位置付けですが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、2021年大会は3月に日程変更となっています。
カタール・オープン2021の日程
カタールエクソンモービルオープン(2021年)は、予選も含めると3/6(土)〜3/13(土)の日程で開催されます。
カタールエクソンモービルオープン(2021年)の試合スケジュールはこちら(シングルスのみ抜粋)
カタールエクソンモービルオープン(2021年) 男子シングルスの日程 | |
3/6(土) | 予選 |
3/7(日) | 予選・1回戦 |
3/8(月) | 1回戦 |
3/9(火) | 1回戦・2回戦 |
3/10(水) | 2回戦 |
3/11(木) | 準々決勝 |
3/12(金) | 準決勝 |
3/13(土) | 決勝 |
※上表は暫定スケジュールのため、開催日程が変更される場合があります。
OOP(試合スケジュール、コート予定)
ATP公式の大会ページにて、当日の試合スケジュールが確認できます。
時差 早見表 | |||||
ドーハ | 10:30 am |
12:00 noon |
2:30 pm |
4:30 pm |
7:00 pm |
日本 | 16:30 | 18:00 | 20:30 | 22:30 | 翌1:00 |
カタール・オープン2021の賞金・ポイント
カタールエクソンモービルオープン(2021年)の賞金総額は$787,930(およそ8540万円)。
出場料等も含めた大会トータル・フィナンシャル・コミットメントは$890,920(およそ9650万円)です。
カタールエクソンモービルオープンはATP250の大会なので、優勝すると250ポイント獲得です。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
優勝 | 250 | $69,520 (約750万円) |
準優勝 | 150 | $51,340 (約560万円) |
準決勝 (ベスト4) |
90 | $36,940 (約400万円) |
準々決勝 (ベスト8) |
45 | $25,045 (約270万円) |
2回戦 | 20 | $16,780 (約180万円) |
1回戦 | 0 | $11,270 (約120万円) |
カタール・オープン2021の放送(テレビ放送・ネット配信)
テレビ放送
カタールエクソンモービルオープン(2021年)はテレビでは放送されない見込みです。
過去の実績から急遽放送する可能性があるのはGAORA(ガオラ)ですが、視聴にはスカパー!加入などの登録が必要です。
⇒GAORA Sports テニス(ガオラ公式サイト)
WOWOW(ネット配信)
錦織圭が出場しないため配信スケジュールに入っていません。
同時期開催のマルセイユ・オープン(オープン13)は中継されますので、錦織圭・西岡良仁を観戦するにはWOWOWをご利用ください。
⇒WOWOW(ワウワウ公式サイト)
TENNIS TV(ネット配信)
TENNIS TV(テニス・ティーヴィー)ではカタールエクソンモービルオープン(2021年)の20試合が配信予定になっています(本戦開幕前は20試合となっていますが、実際にはより多くの試合がライブ配信されることも多々あり)。
登録方法は別記事で解説していますので参考にしてください。
ライスト
テニスファン御用達の海外ライブ・ストリーム(通称ライスト)でもドーハの試合観戦が楽しめます。
おすすめのライストと試合映像の探し方はこちら。
男子プロテニス協会(ATP:Association of Tennis Professionals)が開催するATPツアーには、3つのカテゴリーがあります(下部ツアーのチャレンジャー、フューチャーズを除く)。
- ATPマスターズ1000(ATP Tour Masters 1000)
- ATP500(ATP World Tour 500 series)
- ATP250(ATP World Tour 250 series)
上記に国際テニス連盟(ITF: International Tennis Federation)公認のテニス4大大会(Grand Slam:グランドスラム)を合わせた4カテゴリーの大会に、男子プロテニスプレーヤーは参戦します。
日本でのテレビ放送・ネット配信の中継情報は以下の通り(2021年情報)。
主要テレビ局のテレビ放送状況一覧
チャンネル | 料金 | グランドスラム | ATPマスターズ1000 | ATP500 | ATP250 |
NHK 総合 NHK Eテレ |
無料 | 全豪OP ウィンブルドン |
× | × | × |
日テレ | × | × | |||
tv asahi | × | ||||
TBSテレビ | × | ||||
テレビ東京 | 全仏OP | × | |||
フジテレビ | × | × | |||
NHK・BS1 | △ | ||||
BS日テレ | × | ||||
BS朝日 | △ | ||||
BS-TBS | × | ||||
BSテレ東 | |||||
BSフジ | |||||
2,530円 | ○ | × | × | × | |
GAORA | 1,374円〜※1 | × | ○ | ◯ | △※2 |
※1 GAORAの料金はスカパー!基本料金込み。
※2 錦織圭がトーナメント上位進出時に緊急番組編成の実績有り。
WOWOWはテレビ放送こそグランドスラムのみですが、ネット会員が無料利用できるオンデマンドにてATPツアー各大会の試合配信があります。
グランドスラムのうち、全米オープンテニス以外の3大会は、衛星放送(BS・CS放送)が映らなくても地上波の民法キー局にて視聴可能です(全米はWOWOW加入が必須)。
NHK・BS1、BS朝日のATPツアー放送は、2021年に入って減少・終了しています。
主要VODサービスの配信状況一覧
テレビ局 チャンネル |
料金 | グランドスラム | ATPマスターズ1000 | ATP500 | ATP250 |
2,530円 | ○ | ○ | △ | △ | |
GAORA※2 | 1,374円〜※3 | × | ○ | × | × |
Paravi |
1,017円※4 | × | × | × | |
TENNIS TV | 1,067円〜※5 | ○ | ◯ | ○ | |
DAZN | 1,925円 | × | × | × | |
プライムビデオ | 408円〜※6 | × | × | × | |
960円※7 | × | × | × |
※1 正式名称「WOWOWメンバーズオンデマンド or WOWOWオンデマンド」
※2 正式名称「GAORA SPORTS Live&オンデマンド」
※3 GAORAの料金はスカパー!基本料金込み。
※4 ParaviベーシックプランにiTunes Store決済で契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)。
※5 TENNIS TVの料金は年契約(12,800円税込)を12ヶ月で割り算した月額。
※6 Amazonプライムビデオの年間プランは4900円/年(月間プラン500円/月)。学生は6ヶ月無料体験+会員費半額(250円/月)の特典アリ。
※7 ABEMAプレミアムの月額費用が960円税込で、ABEMA通常会員は無料で利用可能。
GAORAは2021年シーズンはATP500・ATP250とも放送対象外。
WOWOWオンデマンドは、錦織圭が出場する試合を中心にATP500、ATP250を配信リストに入れています(錦織不参加の大会は準々決勝以降のみ配信することも)。
DAZNは女子プロテニスのツアー各大会をインターネット配信で生中継、ABEMAは毎年ATPカップを、プライムビデオはレーバーカップ関連の映像を配信しています(Paraviは2019年シーズンにATPツアーをネット配信)。
有料放送やVODサービスは月額費用が発生しますが、大半のサービスで無料体験(トライアル)が用意されているので初心者にも安心となっています。
カタール・オープン2021のドロー(トーナメント表)
男子シングルスのドローは、28選手(ランキング上位19名+ワイルドカード3名+予選勝者4名)によるトーナメントです。
トーナメント開始後は、赤い名前欄の選手が勝ち上がっています。
表記ルールは次の通り。
(Q)=予選勝者
(WC)=ワイルドカード(主催者推薦枠)
出場選手、シード(男子シングルス エントリー状況)
Direct Acceptance(本戦ストレートイン)
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | ドミニク・ティーム | 4 | 3 |
2 | ロジャー・フェデラー | 5 | 5 |
3 | アンドレイ・ルブレフ | 8 | 8 |
4 | デニス・シャポバロフ | 11 | 12 |
5 | ロベルト・バウティスタアグー | 13 | 13 |
6 | ダビド・ゴファン | 14 | 15 |
7 | スタン・バブリンカ | 20 | 18 |
8 | ボルナ・チョリッチ | 26 | 25 |
ドゥサン・ラヨビッチ | 27 | 27 | |
ダニエル・エバンズ | 28 | 26 | |
フィリップ・クライノビッチ | 32 | 33 | |
テイラー・フリッツ | 33 | 31 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 35 | 35 | |
ライリー・オペルカ | 38 | 38 | |
ジョン・ミルマン | 39 | 39 | |
ニコラス・バシラシビリ | 40 | 40 | |
アレクサンダー・ブブリク | 43 | 45 | |
アスラン・カラツェフ(WC) | 44 | ||
リシャール・ガスケ | 49 | 48 | |
マートン・フチョビッチ | 59 | 55 | |
ジェレミー・シャルディ | 64 | 61 | |
バセク・ポスピシル | 67 | 63 | |
マレク・ジャジリ(WC) | 261 | ||
Mubarak Shannan Zayid(WC) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Alternates(補欠待機)
待機順 | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Norbert Gombos | 95 | 89 |
2 | Lloyd Harris | 84 | 91 |
3 | Ilya Ivashka | 112 | 110 |
4 | Alexei Popyrin | 82 | 113 |
5 | Aslan Karatsev | 44 | 114 |
6 | Taro Daniel | 121 | 118 |
7 | Damir Dzumhur | 124 | 120 |
8 | Evgeny Donskoy | 127 | 123 |
9 | Marc Polmans | 133 | 126 |
10 | Yuki Bhambri | - | 127 (PR) |
11 | Carlos Taberner | 135 | 128 |
12 | Prajnesh Gunneswaran | 134 | 131 |
13 | Go Soeda | 142 | 132 |
14 | Jason Jung | 146 | 136 |
15 | Benjamin Bonzi | 126 | 137 |
16 | Bernabe Zapata Miralles | 148 | 142 |
17 | Paolo Lorenzi | 158 | 154 |
18 | Blaz Rola | 161 | 159 |
19 | Alessandro Giannessi | 163 | 160 |
20 | Filip Horansky | 170 | 164 |
シングルス予選のドロー・結果

ダブルスのドロー

順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
8660 | 0 |
2 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
7980 | 0 |
3 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
7200 | 0 |
4 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
6170 | ↑1 |
5 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
5525 | ↓1 |
6 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz |
4770 | 0 |
7 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
3945 | 0 |
8 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
3940 | ↑2 |
9 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
3850 | 0 |
10 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
3805 | ↓2 |
11 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
3355 | 0 |
12 | ヤニック・シナー Jannik Sinner |
3195 | ↑1 |
13 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz |
3095 | ↓1 |
14 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
2920 | 0 |
15 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
2671 | ↑1 |
16 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
2505 | ↓1 |
17 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2135 | ↑1 |
18 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
2090 | ↓1 |
19 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
1903 | 0 |
20 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
1785 | 0 |
21 | アレックス・デミノー Alex De Minaur |
1771 | ↑1 |
22 | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
1735 | ↓1 |
23 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
1695 | 0 |
24 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
1665 | 0 |
25 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili |
1653 | 0 |
26 | ジョン・イズナー John Isner |
1616 | ↑1 |
27 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
1599 | ↓1 |
28 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1400 | ↑1 |
29 | ボティック・ファン デ ザンツフープ Botic van de Zandschulp |
1344 | ↑3 |
30 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda |
1336 | 0 |
31 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1316 | 0 |
32 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1232 | ↑1 |
33 | トミー・ポール Tommy Paul |
1218 | ↑1 |
34 | ジェンソン・ブルックスビー Jenson Brooksby |
1207 | ↑4 |
35 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
1190 | ↓7 |
36 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin |
1168 | ↑9 |
37 | ロイド・ハリス Lloyd Harris |
1163 | ↓1 |
38 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez |
1149 | ↓1 |
39 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
1128 | ↓4 |
40 | ホルガー・ルーネ Holger Rune |
1089 | ↑2 |
41 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1083 | 0 |
42 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1071 | ↑1 |
43 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
1070 | ↓3 |
44 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo |
1041 | ↑5 |
45 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert |
1034 | ↓1 |
46 | ロジャー・フェデラー Roger Federer |
1030 | 0 |
47 | アレックス・モルチャン Alex Molcan |
1029 | 0 |
48 | ダビド・ゴファン David Goffin |
1023 | 0 |
49 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
1011 | ↑11 |
50 | イリヤ・イバシカ Ilya Ivashka |
997 | 0 |
51 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
991 | ↑8 |
52 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
986 | ↑5 |
53 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi |
971 | ↑3 |
54 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier |
970 | ↑12 |
55 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
965 | ↓3 |
56 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
965 | ↓2 |
57 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti |
947 | ↓6 |
58 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald |
941 | ↓5 |
59 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
937 | ↓4 |
60 | オスカー・オッテ Oscar Otte |
935 | ↓2 |
61 | エミール・ルーズブオリ Emil Ruusuvuori |
920 | 0 |
62 | フェデリコ・デルボニス Federico Delbonis |
919 | ↓23 |
63 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy |
914 | ↓1 |
64 | タロン・フリークスポー Tallon Griekspoor |
912 | ↑3 |
65 | アルトゥール・リンデルクネシュ Anthur Rinderknech |
907 | ↓2 |
66 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
896 | ↓2 |
67 | ブノワ・ペール Benoit Paire |
889 | ↓2 |
68 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston |
867 | 0 |
69 | アンディ・マレー Andy Murray |
865 | 0 |
70 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth |
848 | 0 |
71 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
848 | ↑1 |
72 | イリ・ベセリ Jiri Vesely |
847 | ↑1 |
73 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
838 | ↓2 |
74 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima |
837 | ↑2 |
75 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
808 | ↑2 |
76 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
803 | ↑2 |
77 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka |
801 | ↑2 |
78 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo |
771 | ↑4 |
79 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa |
768 | ↑4 |
80 | デニス・クドラ Denis Kudla |
764 | ↑4 |
81 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak |
762 | ↓1 |
82 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
748 | ↑3 |
83 | パブロ・アンドゥハル Pablo Andujar |
746 | ↑3 |
84 | 錦織圭 Kei Nishikori |
745 | ↓10 |
85 | タナシ・コキナキス Thanasi Kokkinakis |
723 | ↑3 |
86 | カンタン・アリス Quentin Halys |
722 | ↑14 |
87 | ウーゴ・デリエン Hugo Delien |
721 | ↓6 |
88 | カルロス・タベルネル Carlos Taberner |
720 | ↑1 |
89 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer |
719 | ↓14 |
90 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry |
715 | 0 |
91 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar |
710 | ↑3 |
92 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson |
704 | 0 |
93 | ジョン・ミルマン John Millman |
698 | ↓6 |
94 | 西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
691 | ↓3 |
95 | ヘンリー・ラクソネン Henri Laaksonen |
680 | ↑2 |
96 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
679 | ↑2 |
97 | ペーター・ゴヨブチック Peter Gojowczyk |
672 | ↑2 |
98 | ファクンド・バグニス Facundo Bagnis |
663 | ↓3 |
99 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff |
658 | ↓6 |
100 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
672 | ↑1 |
105 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
595 | ↓2 |
カタール・オープン2021の結果・スコア詳細ドロー
カタールエクソンモービルオープン 歴代優勝者
カタールエクソンモービルオープンの男子シングルスで優勝・準優勝した選手の一覧です。
年 | 優勝 | 準優勝 |
2020 | アンドレイ・ルブレフ | コランタン・ムーテ |
2019 | ロベルト・バウティスタアグー | トマーシュ・ベルディヒ |
2018 | ガエル・モンフィス | アンドレイ・ルブレフ |
2017 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2015 | ダビド・フェレール | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | ラファエル・ナダル | ガエル・モンフィス |
2013 | リシャール・ガスケ | ニコライ・ダビデンコ |
2012 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | ガエル・モンフィス |
2011 | ロジャー・フェデラー | ニコライ・ダビデンコ |
最多優勝はロジャー・フェデラーの3回で、初出場の2002年以外は6回連続で準決勝進出以上の成績です(全7度出場)。
2021年 ドーハ以降のATPツアー大会日程
ドーハの翌週はアカプルコ、ドバイにてATP500の大会が開催されます。
10 | 3/6 (土) |
ドーハ | カタールエクソンモービルオープン | ハード | ATP 250 |
3/6 (土) |
サンティアゴ | チリオープン | クレー | ATP 250 |
|
3/7 (日) |
マルセイユ | オープン13 | 室内 ハード |
ATP 250 |
|
11 | 3/13 (土) |
アカプルコ | アビエルトメキシコテルセル (メキシコオープン) |
ハード | ATP 500 |
3/13 (土) |
ドバイ | ドバイデューティーフリーテニス選手権 | ハード | ATP 500 |
以上、カタールエクソンモービルオープン2021(ドーハ)の大会情報まとめでした!