TOTOジャパンクラシック2026の日本人出場選手、組み合わせ・スタート時間、結果速報・順位(リーダーボード)についてまとめています。
開催日:2026-11-05〜2026-11-08/Omitama, Ibaraki, Japan
賞金総額:210万ドル(約3億3230万円)、優勝賞金:未発表
確認:11/5 19:51(日本時間)/大会公式
目次
TOTOジャパンクラシック2026 開催日程
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | TOTOジャパンクラシック2026 |
| 日程(現地日付) | 2026-11-05〜2026-11-08 |
| 会場 | 太平洋クラブ美野里コース(茨城県) |
| 賞金総額 | 210万ドル(約3億3230万円) |
TOTOジャパンクラシック2026 日本人の出場選手
| 選手 | 出場状況 |
|---|---|
| 岩井明愛 | 出場予定 |
| Sayaka Takahashi | 出場予定 |
| 山下美夢有 | 出場予定 |
| Pajaree Anannarukarn | 出場予定 |
| Minami Hiruta | 出場予定 |
| Fuka Suga | 出場予定 |
| Youmin Hwang | 出場予定 |
| Yui Kawamoto | 出場予定 |
| Megumi Kido | 出場予定 |
| Yuna Araki | 出場予定 |
| Aina Fujimoto | 出場予定 |
| 畑岡奈紗 | 出場予定 |
| Nataliya Guseva | 出場予定 |
| Hibiki Iriya | 出場予定 |
| 勝みなみ | 出場予定 |
| Ana Belac | 出場予定 |
| Yuka Yasuda | 出場予定 |
| Yuzuki Yoshizawa | 出場予定 |
| Haruka Amamoto | 出場予定 |
| Minji Kang | 出場予定 |
| Kano Nakamura | 出場予定 |
| Mitsuki Kobayashi | 出場予定 |
| Shiho Kuwaki | 出場予定 |
| Chanettee Wannasaen | 出場予定 |
| In Gee Chun | 出場予定 |
| Lindy Duncan | 出場予定 |
| Carla Tejedo Mulet | 出場予定 |
| Sora Kamiya | 出場予定 |
| Shina Kanazawa | 出場予定 |
| Aihi Takano | 出場予定 |
| Soo Bin Joo | 出場予定 |
| Sakura Koiwai | 出場予定 |
| 吉田優利 | 出場予定 |
| Hannah Green | 出場予定 |
| 原英莉花 | 出場予定 |
| 岩井千怜 | 出場予定 |
| Mi Hyang Lee | 出場予定 |
| Eri Okayama | 出場予定 |
| Shuri Sakuma | 出場予定 |
| Robyn Choi | 出場予定 |
| Hyo Joo Kim | 出場予定 |
| 竹田麗央 | 出場予定 |
| Pei-Ying Tsai | 出場予定 |
| Ko Kurabayashi | 出場予定 |
| Andrea Lee | 出場予定 |
| Chia Yen Wu | 出場予定 |
| MinYoung Lee | 出場予定 |
| Ritsuko Ryu | 出場予定 |
| Aditi Ashok | 出場予定 |
| Melanie Green | 出場予定 |
| Jin Young Ko | 出場予定 |
| Kana Nagai | 出場予定 |
| Yealimi Noh | 出場予定 |
| Arpichaya Yubol | 出場予定 |
| Sumika Nakasone | 出場予定 |
| Miyu Sato | 出場予定 |
| Ayaka Furue | 出場予定 |
| Ai Suzuki | 出場予定 |
| Angel Yin | 出場予定 |
| Manon De Roey | 出場予定 |
| Misaki Miyazawa | 出場予定 |
| Rin Yoshida | 出場予定 |
| Yu Liu | 出場予定 |
| Suvichaya Vinijchaitham | 出場予定 |
| Jing Yan | 出場予定 |
| Polly Mack | 出場予定 |
| Serena Aoki | 出場予定 |
| Jiyai Shin | 出場予定 |
| Nana Suganuma | 出場予定 |
| Jeeno Thitikul | 出場予定 |
| Perrine Delacour | 出場予定 |
| Wei-Ling Hsu | 出場予定 |
| Alexa Pano | 出場予定 |
| Yumeno Masada | 出場予定 |
| 渋野日向子 | 出場予定 |
| Minjee Lee | 出場予定 |
| Lauren Walsh | 出場予定 |
| Mary Liu | 出場予定 |
TOTOジャパンクラシック2026 組み合わせペアリング・スタート時間
第2ラウンドの組み合わせ・スタート時間
| 予定日(日本時間) | 日本時間 | 現地日時 | スタート | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 11/6(金) | 08:00 | 2026-11-06 08:00 | 1 | Mi Hyang Lee/Shuri Sakuma/Eri Okayama |
| 11/6(金) | 08:00 | 2026-11-06 08:00 | 10 | Chia Yen Wu/Andrea Lee/Ko Kurabayashi |
| 11/6(金) | 08:11 | 2026-11-06 08:11 | 1 | 岩井千怜/原英莉花/Hannah Green |
| 11/6(金) | 08:11 | 2026-11-06 08:11 | 10 | Pei-Ying Tsai/竹田麗央/Hyo Joo Kim |
| 11/6(金) | 08:22 | 2026-11-06 08:22 | 1 | Sakura Koiwai/吉田優利/Soo Bin Joo |
| 11/6(金) | 08:22 | 2026-11-06 08:22 | 10 | Robyn Choi/Miyu Sato/Sumika Nakasone |
| 11/6(金) | 08:33 | 2026-11-06 08:33 | 1 | Aihi Takano/Shina Kanazawa/Sora Kamiya |
| 11/6(金) | 08:33 | 2026-11-06 08:33 | 10 | Kana Nagai/Yealimi Noh/Arpichaya Yubol |
| 11/6(金) | 08:44 | 2026-11-06 08:44 | 1 | In Gee Chun/Carla Tejedo Mulet/Lindy Duncan |
| 11/6(金) | 08:44 | 2026-11-06 08:44 | 10 | Aditi Ashok/Jin Young Ko/Melanie Green |
| 11/6(金) | 08:55 | 2026-11-06 08:55 | 1 | Shiho Kuwaki/Chanettee Wannasaen/Mitsuki Kobayashi |
| 11/6(金) | 08:55 | 2026-11-06 08:55 | 10 | MinYoung Lee/Ritsuko Ryu/Polly Mack |
| 11/6(金) | 09:06 | 2026-11-06 09:06 | 1 | Minji Kang/Haruka Amamoto/Kano Nakamura |
| 11/6(金) | 09:06 | 2026-11-06 09:06 | 10 | Jing Yan/Yu Liu/Suvichaya Vinijchaitham |
| 11/6(金) | 09:17 | 2026-11-06 09:17 | 1 | Yuka Yasuda/Yuzuki Yoshizawa/Ana Belac |
| 11/6(金) | 09:17 | 2026-11-06 09:17 | 10 | Manon De Roey/Rin Yoshida/Misaki Miyazawa |
| 11/6(金) | 09:28 | 2026-11-06 09:28 | 1 | Nataliya Guseva/Hibiki Iriya/勝みなみ |
| 11/6(金) | 09:28 | 2026-11-06 09:28 | 10 | Ai Suzuki/Angel Yin/Ayaka Furue |
| 11/6(金) | 09:39 | 2026-11-06 09:39 | 1 | Aina Fujimoto/Yuna Araki/畑岡奈紗 |
| 11/6(金) | 09:39 | 2026-11-06 09:39 | 10 | Perrine Delacour/Alexa Pano/Wei-Ling Hsu |
| 11/6(金) | 09:50 | 2026-11-06 09:50 | 1 | Megumi Kido/Yui Kawamoto/Youmin Hwang |
| 11/6(金) | 09:50 | 2026-11-06 09:50 | 10 | Jeeno Thitikul/Jiyai Shin/Nana Suganuma |
| 11/6(金) | 10:01 | 2026-11-06 10:01 | 1 | Fuka Suga/Pajaree Anannarukarn/Minami Hiruta |
| 11/6(金) | 10:01 | 2026-11-06 10:01 | 10 | Serena Aoki/Yumeno Masada/渋野日向子 |
| 11/6(金) | 10:12 | 2026-11-06 10:12 | 1 | Sayaka Takahashi/岩井明愛/山下美夢有 |
| 11/6(金) | 10:12 | 2026-11-06 10:12 | 10 | Lauren Walsh/Minjee Lee/Mary Liu |
TOTOジャパンクラシック2026 結果速報リーダーボード
第1ラウンド終了時点
| 順位 | 選手 | 通算 | ラウンド別 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Sayaka Takahashi | -6 | 66 | 66 |
| T1 | 山下美夢有 | -6 | 66 | 66 |
| T1 | 岩井明愛 | -6 | 66 | 66 |
| T4 | Fuka Suga | -5 | 67 | 67 |
| T4 | Pajaree Anannarukarn | -5 | 67 | 67 |
| T4 | Minami Hiruta | -5 | 67 | 67 |
| T7 | Yui Kawamoto | -4 | 68 | 68 |
| T7 | Nataliya Guseva | -4 | 68 | 68 |
| T7 | Youmin Hwang | -4 | 68 | 68 |
| T7 | Yuna Araki | -4 | 68 | 68 |
| T7 | Hibiki Iriya | -4 | 68 | 68 |
| T7 | Aina Fujimoto | -4 | 68 | 68 |
| T7 | Megumi Kido | -4 | 68 | 68 |
| T7 | 畑岡奈紗 | -4 | 68 | 68 |
| T7 | 勝みなみ | -4 | 68 | 68 |
| T16 | Haruka Amamoto | -3 | 69 | 69 |
| T16 | Yuka Yasuda | -3 | 69 | 69 |
| T16 | Ana Belac | -3 | 69 | 69 |
| T16 | Chanettee Wannasaen | -3 | 69 | 69 |
| T16 | Minji Kang | -3 | 69 | 69 |
| T16 | Shiho Kuwaki | -3 | 69 | 69 |
| T16 | Mitsuki Kobayashi | -3 | 69 | 69 |
| T16 | Kano Nakamura | -3 | 69 | 69 |
| T16 | Yuzuki Yoshizawa | -3 | 69 | 69 |
| T16 | In Gee Chun | -3 | 69 | 69 |
| T26 | Soo Bin Joo | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 岩井千怜 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | Shuri Sakuma | -2 | 70 | 70 |
| T26 | Sora Kamiya | -2 | 70 | 70 |
| T26 | Carla Tejedo Mulet | -2 | 70 | 70 |
| T26 | Shina Kanazawa | -2 | 70 | 70 |
| T26 | Aihi Takano | -2 | 70 | 70 |
| T26 | Lindy Duncan | -2 | 70 | 70 |
| T26 | Mi Hyang Lee | -2 | 70 | 70 |
| T26 | Hannah Green | -2 | 70 | 70 |
| T26 | Eri Okayama | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 吉田優利 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | Sakura Koiwai | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 原英莉花 | -2 | 70 | 70 |
| T40 | 竹田麗央 | -1 | 71 | 71 |
| T40 | Ko Kurabayashi | -1 | 71 | 71 |
| T40 | Pei-Ying Tsai | -1 | 71 | 71 |
| T40 | Andrea Lee | -1 | 71 | 71 |
| T40 | Hyo Joo Kim | -1 | 71 | 71 |
| T40 | Robyn Choi | -1 | 71 | 71 |
| T40 | Chia Yen Wu | -1 | 71 | 71 |
| T47 | Melanie Green | E | 72 | 72 |
| T47 | Arpichaya Yubol | E | 72 | 72 |
| T47 | Miyu Sato | E | 72 | 72 |
| T47 | Sumika Nakasone | E | 72 | 72 |
| T47 | Ritsuko Ryu | E | 72 | 72 |
| T47 | MinYoung Lee | E | 72 | 72 |
| T47 | Jin Young Ko | E | 72 | 72 |
| T47 | Aditi Ashok | E | 72 | 72 |
| T47 | Kana Nagai | E | 72 | 72 |
| T47 | Yealimi Noh | E | 72 | 72 |
| T57 | Ayaka Furue | +1 | 73 | 73 |
| T57 | Polly Mack | +1 | 73 | 73 |
| T57 | Suvichaya Vinijchaitham | +1 | 73 | 73 |
| T57 | Rin Yoshida | +1 | 73 | 73 |
| T57 | Misaki Miyazawa | +1 | 73 | 73 |
| T57 | Yu Liu | +1 | 73 | 73 |
| T57 | Angel Yin | +1 | 73 | 73 |
| T57 | Jing Yan | +1 | 73 | 73 |
| T57 | Ai Suzuki | +1 | 73 | 73 |
| T57 | Manon De Roey | +1 | 73 | 73 |
| T67 | Nana Suganuma | +2 | 74 | 74 |
| T67 | Jiyai Shin | +2 | 74 | 74 |
| T67 | Wei-Ling Hsu | +2 | 74 | 74 |
| T67 | Perrine Delacour | +2 | 74 | 74 |
| T67 | Serena Aoki | +2 | 74 | 74 |
| T67 | Jeeno Thitikul | +2 | 74 | 74 |
| T67 | Alexa Pano | +2 | 74 | 74 |
| T74 | 渋野日向子 | +4 | 76 | 76 |
| T74 | Yumeno Masada | +4 | 76 | 76 |
| T76 | Lauren Walsh | +5 | 77 | 77 |
| T76 | Minjee Lee | +5 | 77 | 77 |
| 78 | Mary Liu | +7 | 79 | 79 |
TOTOジャパンクラシック 過去の大会結果・優勝者
| 年 | 開催日程 | 会場 | 賞金総額 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-06〜2025-11-09 | 瀬田ゴルフコース 北コース | 210万ドル | 畑岡 奈紗 |
| 2026 | 2026-11-05〜2026-11-08 | 太平洋クラブ美野里コース | 210万ドル | 確認中 |
⇒TOTOジャパンクラシック 賞金総額・優勝賞金・過去の推移
以上、TOTOジャパンクラシック2026の日本人出場選手・組み合わせ・結果速報についてでした!
参考:大会公式・ツアー公式 / 大会公式・ツアー公式。2026年10月19日確認。過去年の情報は表の年をご確認ください。
