
女子ゴルフ「TOTOジャパンクラシック」の賞金・副賞について、2023年の大会総額、優勝賞金・優勝者の副賞、賞金配分一覧、各順位の日本円内訳と過去の賞金額推移をまとめています。
今年の日本円は1ドル=149円、昨年は1ドル=148円、2019年は1ドル=110円で計算しています。
目次
TOTOジャパンクラシック2023の賞金総額
TOTOジャパンクラシック2023の賞金総額は $2,000,000(約2億9,800万円)です。
※2022年大会の賞金総額も同じく200万ドルでした。
TOTOジャパンクラシック2023の優勝賞金・副賞
TOTOジャパンクラシック2023の優勝賞金は $300,000(約4,470万円)。
総額と同じく、優勝賞金も前年と同額となっています。
優勝時の副賞は、2008年以降メルセデス・ベンツが贈呈されていましたが、現在の副賞はTOTO製のウォシュレット一体型 高機能便器「NEOREST NX」(ネオレスト NX)。
公式の販売価格は税込715,000円~という高級品です。
TOTOジャパンクラシック2023 賞金配分一覧|2位以下、各順位の獲得賞金分配
TOTOジャパンクラシック2023の優勝以下、各順位での獲得賞金一覧です。
順位 | 2023年賞金 |
1位 | $300,000 (約4,470万円) |
2位 | $188,651 (約2,820万円) |
3位 | $136,853 (約2,040万円) |
4位 | $105,866 (約1,580万円) |
5位 | $85,211 (約1,270万円) |
6位 | $69,718 (約1,040万円) |
7位 | $58,356 (約870万円) |
8位 | $51,127 (約765万円) |
9位 | $45,962 (約685万円) |
10位 | $41,831 (約625万円) |
11位 | $38,731 |
12位 | $36,149 |
13位 | $33,877 |
14位 | $31,812 |
15位 | $29,952 |
16位 | $28,300 |
17位 | $26,855 |
18位 | $25,615 |
19位 | $24,582 |
20位 | $23,755 (約355万円) |
21位 | $22,930 |
22位 | $22,103 |
23位 | $21,278 |
24位 | $20,450 |
25位 | $19,728 |
26位 | $19,005 |
27位 | $18,281 |
28位 | $17,558 |
29位 | $16,836 |
30位 | $16,216 (約240万円) |
31位 | $15,596 |
32位 | $14,976 |
33位 | $14,356 |
34位 | $13,736 |
35位 | $13,221 |
36位 | $12,704 |
37位 | $12,189 |
38位 | $11,671 |
39位 | $11,154 |
40位 | $10,741 (約160万円) |
41位 | $10,329 |
42位 | $9,916 |
43位 | $9,502 |
44位 | $9,089 |
45位 | $8,779 |
46位 | $8,469 |
47位 | $8,159 |
48位 | $7,849 |
49位 | $7,539 |
50位 | $7,229 (約110万円) |
51位 | $7,024 |
52位 | $6,817 |
53位 | $6,609 |
54位 | $6,404 |
55位 | $6,197 |
56位 | $5,990 |
57位 | $5,784 |
58位 | $5,577 |
59位 | $5,372 |
60位 | $5,164 (約80万円) |
61位 | $5,062 |
62位 | $4,957 |
63位 | $4,854 |
64位 | $4,752 |
65位 | $4,647 (約70万円) |
TOP10でホールアウトできれば、日本円で約600万円以上の賞金が獲得できるTOTOジャパンクラシック。
6位以内に入れば1,000万円超えの賞金となっています。
以下では、実際の各プレイヤーの獲得賞金です(JLPGA公式参照)。
順位 | スコア | 選手名 | 獲得賞金 |
1 | -22 | 稲見 萌寧 | ¥44,721,000 |
2T | -21 | ペ ソンウ | ¥23,475,245 |
2T | -21 | 桑木 志帆 | ¥23,475,245 |
4T | -20 | 申 ジエ | ¥13,780,478 |
4T | -20 | リン ジーユウ | ¥13,780,478 |
6T | -19 | ジェマ・ドライバーグ | ¥9,236,675 |
6T | -19 | ジャスミン・スワンナプラ | ¥9,236,675 |
8T | -18 | リュウ ユー | ¥5,759,021 |
8T | -18 | マリア・ファッシ | ¥5,759,021 |
8T | -18 | 竹田 麗央 | ¥5,759,021 |
8T | -18 | 岩井 明愛 | ¥5,759,021 |
8T | -18 | 青木 瀬令奈 | ¥5,759,021 |
8T | -18 | 神谷 そら | ¥5,759,021 |
8T | -18 | 畑岡 奈紗 | ¥5,759,021 |
15T | -17 | ジェニー・シン | ¥3,903,248 |
15T | -17 | 西村 優菜 | ¥3,903,248 |
15T | -17 | ささき しょうこ | ¥3,903,248 |
15T | -17 | ローズ・チャン | ¥3,903,248 |
15T | -17 | 吉田 優利 | ¥3,903,248 |
20T | -16 | 福田 真未 | ¥3,307,267 |
20T | -16 | 高橋 彩華 | ¥3,307,267 |
20T | -16 | 仁井 優花 | ¥3,307,267 |
23T | -15 | 蛭田 みな美 | ¥2,901,349 |
23T | -15 | 古江 彩佳 | ¥2,901,349 |
23T | -15 | 鈴木 愛 | ¥2,901,349 |
23T | -15 | 川岸 史果 | ¥2,901,349 |
27T | -14 | 野澤 真央 | ¥2,345,318 |
27T | -14 | ジェニファー・クプチョ | ¥2,345,318 |
27T | -14 | 櫻井 心那 | ¥2,345,318 |
27T | -14 | リ ハナ | ¥2,345,318 |
27T | -14 | 山下 美夢有 | ¥2,345,318 |
27T | -14 | 上田 桃子 | ¥2,345,318 |
27T | -14 | エミリー・ペダーセン | ¥2,345,318 |
34T | -13 | イ ミヒャン | ¥1,795,100 |
34T | -13 | アン・ナリン | ¥1,795,100 |
34T | -13 | リンディ・ダンカン | ¥1,795,100 |
34T | -13 | 岩井 千怜 | ¥1,795,100 |
34T | -13 | 笹生 優花 | ¥1,795,100 |
34T | -13 | 小祝 さくら | ¥1,795,100 |
40T | -12 | ナンナ・マジソン | ¥1,430,177 |
40T | -12 | ハナ・グリーン | ¥1,430,177 |
40T | -12 | 渋野 日向子 | ¥1,430,177 |
40T | -12 | 菊地 絵理香 | ¥1,430,177 |
40T | -12 | ローレン・コフリン | ¥1,430,177 |
45T | -11 | 永峰 咲希 | ¥1,243,989 |
45T | -11 | 安田 祐香 | ¥1,243,989 |
47T | -10 | 藤田 さいき | ¥1,072,558 |
47T | -10 | 穴井 詩 | ¥1,072,558 |
47T | -10 | アルバン・ヴァレンズエラ | ¥1,072,558 |
47T | -10 | 菅沼 菜々 | ¥1,072,558 |
47T | -10 | 佐藤 心結 | ¥1,072,558 |
47T | -10 | ジーナ・キム | ¥1,072,558 |
53T | -9 | 西郷 真央 | ¥923,637 |
53T | -9 | サラ・シュメルツェル | ¥923,637 |
53T | -9 | ベイリー・ターディー | ¥923,637 |
56T | -8 | 阿部 未悠 | ¥804,530 |
56T | -8 | 吉本 ひかる | ¥804,530 |
56T | -8 | リネア・ストロム | ¥804,530 |
56T | -8 | キム ヒョージュ | ¥804,530 |
56T | -8 | 原 英莉花 | ¥804,530 |
61T | -7 | チェン ペイユン | ¥722,542 |
61T | -7 | エスター・ヘンセライト | ¥722,542 |
63T | -6 | リュー ヤン | ¥655,460 |
63T | -6 | ステファニー・メドウ | ¥655,460 |
63T | -6 | パジャレー・アナナルカルン | ¥655,460 |
63T | -6 | シャネッティ・ワナセン | ¥655,460 |
63T | -6 | チ ウンヒ | ¥655,460 |
63T | -6 | サラ・ケンプ | ¥655,460 |
63T | -6 | アンドレア・リー | ¥655,460 |
70 | -4 | セリーヌ・ボーグ | ¥595,981 |
71 | -3 | 勝 みなみ | ¥588,528 |
72T | -2 | アルピチャヤ・ユボル | ¥569,894 |
72T | -2 | ポーラ・レト | ¥569,894 |
72T | -2 | チョン インジ | ¥569,894 |
72T | -2 | ダニエル・カン | ¥569,894 |
76T | +1 | ダニ・ホルムクビスト | ¥548,726 |
76T | +1 | 佐久間 朱莉 | ¥548,726 |
78 | +8 | モーガン・メトロ | ¥538,291 |
TOTOジャパンクラシック 賞金総額・優勝賞金の推移
TOTOジャパンクラシックの賞金総額・優勝賞金の推移は以下の通り(過去10年間)。
年 | 賞金総額 | 優勝賞金 |
2023 | $2,000,000 (約2億9,800万円) |
$300,000 (約4,470万円) |
2022 | $2,000,000 (約2億9,600万円) |
$300,000 (約4,440万円) |
2021 | 2億2,000万円 | 3,300万円 |
2020 | 1億6,000万円 | 2,400万円 |
2019 | $1,500,000 (約1億6,500万円) |
$225,000 (約2,475万円) |
2018 | $1,500,000 (約1億6,840万円) |
$225,000 (約2,520万円) |
2017 | $1,500,000 (約1億7,000万円) |
$225,000 (約2,550万円) |
2016 | $1,500,000 (約1億5,450万円) |
$225,000 (約2,320万円) |
2015 | $1,500,000 (約1億8,350万円) |
$225,000 (約2,750万円) |
2014 | $1,200,000 (約1億3,610万円) |
$180,000 (約2,040万円) |
※2020年・2021年は新型コロナウイルスによる渡航制限を受けて、JLPGA特別公認競技としてJLPGA単独で無観客開催。
※2020年までは3日間競技。
TOTOジャパンクラシック2023 日本人の獲得賞金
2023年大会での最終的な日本人の獲得賞金は以下のようになりました(最終日終了後に更新)。
順位 | スコア | 選手名 | 獲得賞金 |
1 | -22 | 稲見 萌寧 | ¥44,721,000 |
2T | -21 | 桑木 志帆 | ¥23,475,245 |
8T | -18 | 竹田 麗央 | ¥5,759,021 |
8T | -18 | 岩井 明愛 | ¥5,759,021 |
8T | -18 | 青木 瀬令奈 | ¥5,759,021 |
8T | -18 | 神谷 そら | ¥5,759,021 |
8T | -18 | 畑岡 奈紗 | ¥5,759,021 |
15T | -17 | 西村 優菜 | ¥3,903,248 |
15T | -17 | ささき しょうこ | ¥3,903,248 |
15T | -17 | 吉田 優利 | ¥3,903,248 |
20T | -16 | 福田 真未 | ¥3,307,267 |
20T | -16 | 高橋 彩華 | ¥3,307,267 |
20T | -16 | 仁井 優花 | ¥3,307,267 |
23T | -15 | 蛭田 みな美 | ¥2,901,349 |
23T | -15 | 古江 彩佳 | ¥2,901,349 |
23T | -15 | 鈴木 愛 | ¥2,901,349 |
23T | -15 | 川岸 史果 | ¥2,901,349 |
27T | -14 | 野澤 真央 | ¥2,345,318 |
27T | -14 | 櫻井 心那 | ¥2,345,318 |
27T | -14 | 山下 美夢有 | ¥2,345,318 |
27T | -14 | 上田 桃子 | ¥2,345,318 |
34T | -13 | 岩井 千怜 | ¥1,795,100 |
34T | -13 | 笹生 優花 | ¥1,795,100 |
34T | -13 | 小祝 さくら | ¥1,795,100 |
40T | -12 | 渋野 日向子 | ¥1,430,177 |
40T | -12 | 菊地 絵理香 | ¥1,430,177 |
45T | -11 | 永峰 咲希 | ¥1,243,989 |
45T | -11 | 安田 祐香 | ¥1,243,989 |
47T | -10 | 藤田 さいき | ¥1,072,558 |
47T | -10 | 穴井 詩 | ¥1,072,558 |
47T | -10 | 菅沼 菜々 | ¥1,072,558 |
47T | -10 | 佐藤 心結 | ¥1,072,558 |
53T | -9 | 西郷 真央 | ¥923,637 |
56T | -8 | 阿部 未悠 | ¥804,530 |
56T | -8 | 吉本 ひかる | ¥804,530 |
56T | -8 | 原 英莉花 | ¥804,530 |
71 | -3 | 勝 みなみ | ¥588,528 |
76T | +1 | 佐久間 朱莉 | ¥548,726 |
TOTOジャパンクラシック2022 日本人女子選手の獲得賞金
2022年大会での最終的な日本人の獲得賞金は以下のようになりました。
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(日本円) |
2 | 永井 花奈 | -16 | ¥26,663,325 |
4 | 西村 優菜 | -13 | ¥14,962,826 |
5T | 古江 彩佳 | -12 | ¥10,048,301 |
5T | 上田 桃子 | -12 | ¥10,048,301 |
5T | 山下 美夢有 | -12 | ¥10,048,301 |
8T | 勝 みなみ | -11 | ¥6,861,200 |
8T | 吉田 優利 | -11 | ¥6,861,200 |
14T | 森田 遥 | -9 | ¥3,936,586 |
14T | 小祝 さくら | -9 | ¥3,936,586 |
14T | 藤田 さいき | -9 | ¥3,936,586 |
20T | 野澤 真央 | -8 | ¥3,299,137 |
22T | 佐久間 朱莉 | -7 | ¥2,846,612 |
22T | 稲見 萌寧 | -7 | ¥2,846,612 |
28T | 畑岡 奈紗 | -6 | ¥2,339,311 |
28T | 後藤 未有 | -6 | ¥2,339,311 |
28T | 三ヶ島 かな | -6 | ¥2,339,311 |
28T | 鈴木 愛 | -6 | ¥2,339,311 |
32T | 佐藤 心結 | -5 | ¥1,988,889 |
32T | 岩井 千怜 | -5 | ¥1,988,889 |
36T | 渡邉 彩香 | -4 | ¥1,558,274 |
36T | 西郷 真央 | -4 | ¥1,558,274 |
36T | ささき しょうこ | -4 | ¥1,558,274 |
36T | 植竹 希望 | -4 | ¥1,558,274 |
45T | 高橋 彩華 | -2 | ¥1,131,312 |
45T | 菊地 絵理香 | -2 | ¥1,131,312 |
51T | 堀 琴音 | -1 | ¥905,049 |
51T | 菅沼 菜々 | -1 | ¥905,049 |
51T | 笹生 優花 | -1 | ¥905,049 |
58T | 木村 彩子 | 0 | ¥729,911 |
58T | 大里 桃子 | 0 | ¥729,911 |
64T | 青木 瀬令奈 | +1 | ¥621,381 |
64T | 福田 真未 | +1 | ¥621,381 |
64T | 渋野 日向子 | +1 | ¥621,381 |
以上、TOTOジャパンクラシックの賞金まとめでした!