【女子ゴルフ速報】リーダーボード・今日の順位・結果・賞金ランキング(国内・海外)
本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

2024年最新 国内・海外の「今日の女子ゴルフ 結果速報・リーダーボード・順位・ランキング・賞金」をまとめています。

現在、女子ゴルフは「パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント」「JMイーグルLA選手権」が行われています。

国内女子ゴルフ 今日のリーダーボード|パナソニックオープンレディース2024

各日程終了後にスコア・順位等を更新します。

経過・速報の確認にはJLPGA公式サイトをご利用ください。

【2024】パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント(JLPGA公式)

リーダーボード(1日目)

順位 選手名 スコア トータル
1 蛭田 みな美 -9 63
2 木戸 愛 -8 64
3T 天本 ハルカ -6 66
3T 尾関 彩美悠 -6 66
5T 全 美貞 -5 67
5T 渡邉 彩香 -5 67
5T 河本 結 -5 67
5T 岡山 絵里 -5 67
9T 藤田 さいき -4 68
9T 川岸 史果 -4 68
9T 三ヶ島 かな -4 68
9T 鬼頭 さくら -4 68
9T @伊藤 二花 -4 68
9T 佐久間 朱莉 -4 68
9T 泉田 琴菜 -4 68
9T 堀 琴音 -4 68
9T 高橋 彩華 -4 68
9T 高木 萌衣 -4 68
9T 青木 瀬令奈 -4 68
9T 金澤 志奈 -4 68
9T エイミー・コガ -4 68
9T 鶴岡 果恋 -4 68
9T 山路 晶 -4 68
9T 岩井 千怜 -4 68
25T @相原 紗奈 -3 69
25T 木村 彩子 -3 69
25T 後藤 未有 -3 69
25T 川﨑 春花 -3 69
25T 宮澤 美咲 -3 69
25T 阿部 未悠 -3 69
25T 柏原 明日架 -3 69
25T 神谷 そら -3 69
25T 横峯 さくら -3 69
25T 竹田 麗央 -3 69
35T 菅沼 菜々 -2 70
35T 臼井 麗香 -2 70
35T 濱田 茉優 -2 70
35T 浜崎 未来 -2 70
35T 吉本 ひかる -2 70
35T 工藤 遥加 -2 70
35T 山内 日菜子 -2 70
35T 脇元 華 -2 70
35T 大里 桃子 -2 70
35T 小西 瑞穂 -2 70
35T イ ミニョン -2 70
35T 桑木 志帆 -2 70
35T ペ ソンウ -2 70
35T 穴井 詩 -2 70
49T 髙木 優奈 -1 71
49T 福山 恵梨 -1 71
49T 小林 夢果 -1 71
49T 佐藤 心結 -1 71
49T 仁井 優花 -1 71
49T ささき しょうこ -1 71
49T 村田 理沙 -1 71
49T 植手 桃子 -1 71
49T 宮田 成華 -1 71
49T ウー チャイェン -1 71
49T 小林 光希 -1 71
49T 櫻井 心那 -1 71
49T 岩井 明愛 -1 71
49T 葭葉 ルミ -1 71
49T 仲宗根 澄香 -1 71
49T 小祝 さくら -1 71
65T テレサ・ルー 0 72
65T アン シネ 0 72
65T 内田 ことこ 0 72
65T リ ハナ 0 72
65T 笠 りつ子 0 72
65T 永峰 咲希 0 72
65T 竹内 美雪 0 72
65T 上野 菜々子 0 72
65T 上田 桃子 0 72
65T 原 英莉花 0 72
75T 成田 美寿々 +1 73
75T 金田 久美子 +1 73
75T 清本 美波 +1 73
75T 永井 花奈 +1 73
75T 岸部 桃子 +1 73
75T 荒川 怜郁 +1 73
75T 藤田 かれん +1 73
75T 福田 真未 +1 73
75T 野澤 真央 +1 73
75T 與語 優奈 +1 73
75T 沖 せいら +1 73
75T 酒井 美紀 +1 73
87T 新垣 比菜 +2 74
87T 澁澤 莉絵留 +2 74
87T 宮里 美香 +2 74
87T P.サイパン +2 74
87T 千葉 華 +2 74
87T 堀 奈津佳 +2 74
87T 森井 あやめ +2 74
87T 新海 美優 +2 74
95T 服部 真夕 +3 75
95T 大須賀 望 +3 75
95T 吉本 ここね +3 75
95T 李 知姫 +3 75
95T 丹 萌乃 +3 75
95T 橋添 穂 +3 75
101T 小倉 彩愛 +4 76
101T 吉澤 柚月 +4 76
101T 篠原 まりあ +4 76
101T 須江 唯加 +4 76
105T 松田 鈴英 +5 77
105T 比嘉 真美子 +5 77
107 原 江里菜 +6 78
108 木村 怜衣 +9 81

直近の結果(フジサンケイレディスクラシック)

前週優勝の竹田麗央が、史上4人目となるツアー初優勝からの2週連続の快挙を達成しました。

リーダーボード・最終結果
順位 選手名 スコア R1 R2 R3 Total
1 竹田 麗央 -12 67 67 67 201
2 小林 光希 -9 70 68 66 204
3 鈴木 愛 -8 72 65 68 205
4T 尾関 彩美悠 -7 68 70 68 206
4T 野澤 真央 -7 68 69 69 206
6T 森田 遥 -6 70 69 68 207
6T 小祝 さくら -6 70 69 68 207
8 菊地 絵理香 -5 70 71 67 208
9T 桑木 志帆 -4 73 69 67 209
9T 宮澤 美咲 -4 69 72 68 209
9T 小林 夢果 -4 70 71 68 209
9T 天本 ハルカ -4 71 70 68 209
9T 高橋 彩華 -4 70 69 70 209
14T 佐久間 朱莉 -3 76 66 68 210
14T イ ミニョン -3 70 71 69 210
14T 神谷 そら -3 69 71 70 210
14T 石田 可南子 -3 69 70 71 210
18T 川岸 史果 -2 71 71 69 211
18T 鶴岡 果恋 -2 72 70 69 211
18T 木戸 愛 -2 69 72 70 211
18T 髙木 優奈 -2 70 71 70 211
18T 上野 菜々子 -2 68 72 71 211
23T 吉本 ひかる -1 75 69 68 212
23T 脇元 華 -1 70 73 69 212
23T 河本 結 -1 72 70 70 212
23T 柏原 明日架 -1 73 68 71 212
23T 仲村 果乃 -1 73 68 71 212
23T ペ ソンウ -1 68 72 72 212
29T 小滝 水音 0 74 69 70 213
29T 岩井 千怜 0 72 69 72 213
29T 稲垣 那奈子 0 69 70 74 213
32T イ ナリ +1 71 73 70 214
32T 工藤 遥加 +1 75 69 70 214
32T 笠 りつ子 +1 75 69 70 214
32T 藤田 さいき +1 73 69 72 214
36T 大里 桃子 +2 74 70 71 215
36T 大林 奈央 +2 74 70 71 215
36T 成田 美寿々 +2 75 69 71 215
36T 内田 ことこ +2 74 69 72 215
36T 荒川 怜郁 +2 70 72 73 215
36T 種子田 香夏 +2 71 71 73 215
36T 後藤 未有 +2 71 70 74 215
43T @伊藤 二花 +3 74 70 72 216
43T 高木 萌衣 +3 72 71 73 216
43T 藤田 かれん +3 70 71 75 216
43T 川﨑 春花 +3 71 70 75 216
47T 山路 晶 +4 76 68 73 217
47T 篠崎 愛 +4 73 71 73 217
49T 鬼頭 さくら +5 74 70 74 218
49T エイミー・コガ +5 73 70 75 218
51T 金田 久美子 +6 70 74 75 219
51T 山内 日菜子 +6 71 73 75 219
53 永嶋 花音 +8 70 73 78 221

海外女子ゴルフ 今日のリーダーボード|JMイーグルLA選手権2024

日本人選手は6名(古江彩佳、畑岡奈紗、稲見萌寧、渋野日向子、西郷真央、吉田優利)が出場。

各日程終了後に、スコア・順位などリーダーボードを更新。

経過・速報の確認にはLPGA公式サイトをご利用ください。

FULL LEADERBOARD(LPGA公式)

リーダーボード(2日目 予選ラウンド)

順位
選手名
スコア R1 R2 トータル
1 グレース キム -12 64 66 130
2 マヤ スタルク -8 65 69 134
3T エスター ヘンセライト -6 68 68 136
3T ハナ グリーン -6 67 69 136
5T エミリー ペダーセン -5 70 67 137
5T オーストン キム -5 66 71 137
7T ローズ チャン -4 69 69 138
7T キム セヨン -4 65 73 138
7T シャネッティ ワナセン -4 65 73 138
7T ユ へラン -4 66 72 138
11T ジェニファー カプチョ -3 70 69 139
11T ウィチャネー メーチャイ -3 72 67 139
11T ナタリア グゼア -3 66 73 139
14T イン シアオウェン -2 72 68 140
14T ケイトリン パップ -2 72 68 140
14T サラ ケンプ -2 71 69 140
14T コ ジンヨン -2 72 68 140
14T ビアンカ パグダナナン -2 67 73 140
14T アシュリー ブハイ -2 69 71 140
14T アリー ユーイング -2 72 68 140
14T カリス デイビッドソン -2 69 71 140
22T ジェニー シン -1 73 68 141
22T ポリ マク -1 69 72 141
22T チェ ヘジン -1 69 72 141
22T チャーリー ハル -1 71 70 141
22T イ ミヒャン -1 74 67 141
22T イ ジョンウン -1 69 72 141
22T シュ ウェイリン -1 72 69 141
22T ポーラ レト -1 70 71 141
22T ルーシー リー -1 70 71 141
31T 西郷 真央 E 71 71 142
31T ギャビー ロペス E 74 68 142
31T クリスティン ギルマン E 71 71 142
31T ゼン リーチー E 71 71 142
31T 梁 熙英 E 67 75 142
31T ローレン コフリン E 70 72 142
31T アリソン リー E 74 68 142
31T アリネ クラウター E 71 71 142
31T ペルニラ リンドベリ E 71 71 142
31T ソン ユジン E 71 71 142
31T キャロライン マッソン E 69 73 142
31T セリーヌ ビュティエ E 68 74 142
31T ジェマ ドライブラ E 68 74 142
31T ジャン ヒョジュン E 72 70 142
45T ロベルタ リティ +1 73 70 143
45T アレクサンドラ フォルスターリング +1 72 71 143
45T アライセン カーパズ +1 73 70 143
45T リン シユ +1 71 72 143
45T 古江 彩佳 +1 74 69 143
45T キム アリム +1 71 72 143
45T シドニー クラントン +1 73 70 143
45T リネア ストローム +1 71 72 143
45T アディティ アショク +1 73 70 143
45T パク ヒヨン +1 72 71 143
45T 渋野 日向子 +1 74 69 143
45T イエリミ ノー +1 72 71 143
45T エリザベス スゾコル +1 69 74 143
45T カン ヘジ +1 69 74 143
45T ジェニファー チャン +1 71 72 143
45T ジェニー コールマン +1 70 73 143
61T オリビア コワン +2 72 72 144
61T マデリーン サグストロム +2 74 70 144
61T ジャスミン スワンナプラ +2 70 74 144
61T リュー ヤン +2 71 73 144
61T イサベラ フィエロ +2 77 67 144
61T サラ シュメルゼル +2 71 73 144
61T メガン カン +2 71 73 144
61T アレクサ パノ +2 70 74 144
61T チ ウンヒ +2 75 69 144
61T 張替 美那 +2 72 72 144
61T ジャラビー ブンチャン +2 71 73 144
61T イ ソミ +2 73 71 144
61T イム ジンヒ +2 72 72 144
61T キム ヒョージュ +2 74 70 144
61T カルロタ シガンダ +2 69 75 144
61T 畑岡 奈紗 +2 73 71 144
61T パティ タバタナキット +2 70 74 144
61T ステファニー メドウ +2 72 72 144
61T ジョン ジウォン +2 71 73 144
以上、予選通過
80T ブリタニー リンシコム +3 73 72 145
80T パジャレー アナナルカルン +3 75 70 145
80T ペリーネ デラクール +3 73 72 145
80T モーガン メトロ +3 70 75 145
80T カン ミンジ +3 75 70 145
80T エンジェル イン +3 73 72 145
80T シャイアン ナイト +3 75 70 145
80T アンジェラ スタンフォード +3 72 73 145
88T マティルダ キャストレン +4 75 71 146
88T リンジー ウィーバー ライト +4 73 73 146
88T ステーシー ルイス +4 77 69 146
88T ジョージア ホール +4 77 69 146
88T アサハラ ムニョス +4 70 76 146
88T チェン ペイユン +4 73 73 146
88T 劉 依一 +4 73 73 146
88T ステファニー キリアコウ +4 75 71 146
88T ミンジ リー +4 74 72 146
88T イン ルオニン +4 71 75 146
88T アンドレア リー +4 71 75 146
88T アン ナリン +4 70 76 146
88T ロビン チェ +4 71 75 146
88T ソフィア ポポフ +4 72 74 146
88T リュウ ユー +4 70 76 146
88T サバンナ グレイワル +4 71 75 146
88T ヤン ジン +4 75 71 146
105T モリヤ ジュタヌガーン +5 72 75 147
105T ガブリエラ ラッフルズ +5 76 71 147
105T モダミー ルブラン +5 75 72 147
105T ケリー タン +5 75 72 147
105T 吉田 優利 +5 72 75 147
105T セリーヌ ボーグ +5 71 76 147
105T ガーリーン カウル +5 72 75 147
105T 稲見 萌寧 +5 76 71 147
105T ローレン ハートレッジ +5 72 75 147
105T アガテ レスヌ +5 71 76 147
105T ベネデッタ モレスコ +5 73 74 147
116T アリヤ ジュタヌガーン +6 75 73 148
116T キム インキョン +6 77 71 148
116T イ ジョンウン +6 73 75 148
116T イジ ガブサ +6 76 72 148
116T マリア ファシ +6 72 76 148
116T リゼット サラス +6 74 74 148
116T エマ タリー +6 76 72 148
116T レイティシア ベック +6 74 74 148
116T ジーナ キム +6 76 72 148
125T リンディ ダンカン +7 74 75 149
125T アルピチャヤ ユボル +7 75 74 149
125T マリア ナム +7 75 74 149
125T ヘ ムニ +7 75 74 149
125T マリーナ アレックス +7 72 77 149
125T ダニ ホルムクビスト +7 75 74 149
131T ソフィア ガルシア +8 74 76 150
131T ポーラ クリーマー +8 76 74 150
131T ホウ ユーサン +8 77 73 150
134T パバリサ ヨクツアン +9 73 78 151
134T アナ ペラエス トリビノ +9 74 77 151
134T ライアン オトゥール +9 73 78 151
134T キーラ リーヒイエルビ +9 76 75 151
138T ジェニファー ソング +10 79 73 152
138T ヒラ ナビード +10 74 78 152
140 メル リード +11 75 78 153
141 ダニエル カン +13 80 75 155
- ベイリー ターディー 棄権 79 - -

リーダーボード(1日目 予選ラウンド)

1日目リーダーボード
順位 選手名 スコア R1 Total
1 グレース キム -7 64 64
2T シャネッティ ワナセン -6 65 65
2T マヤ スタルク -6 65 65
2T キム セヨン -6 65 65
5T ナタリア グゼア -5 66 66
5T ユ へラン -5 66 66
5T オーストン キム -5 66 66
8T ビアンカ パグダナナン -4 67 67
8T ハナ グリーン -4 67 67
8T 梁 熙英 -4 67 67
11T エスター ヘンセライト -3 68 68
11T セリーヌ ビュティエ -3 68 68
11T ジェマ ドライブラ -3 68 68
14T キャロライン マッソン -2 69 69
14T カルロタ シガンダ -2 69 69
14T エリザベス スゾコル -2 69 69
14T アシュリー ブハイ -2 69 69
14T カリス デイビッドソン -2 69 69
14T カン ヘジ -2 69 69
14T ポリ マク -2 69 69
14T チェ ヘジン -2 69 69
14T ローズ チャン -2 69 69
14T イ ジョンウン -2 69 69
24T アサハラ ムニョス -1 70 70
24T ポーラ レト -1 70 70
24T ルーシー リー -1 70 70
24T アン ナリン -1 70 70
24T パティ タバタナキット -1 70 70
24T リュウ ユー -1 70 70
24T エミリー ペダーセン -1 70 70
24T ジェニー コールマン -1 70 70
24T ジェニファー カプチョ -1 70 70
24T ジャスミン スワンナプラ -1 70 70
24T ローレン コフリン -1 70 70
24T アレクサ パノ -1 70 70
24T モーガン メトロ -1 70 70
37T リネア ストローム E 71 71
37T セリーヌ ボーグ E 71 71
37T ペルニラ リンドベリ E 71 71
37T ソン ユジン E 71 71
37T イン ルオニン E 71 71
37T アンドレア リー E 71 71
37T サバンナ グレイワル E 71 71
37T ロビン チェ E 71 71
37T ジョン ジウォン E 71 71
37T アガテ レスヌ E 71 71
37T ジェニファー チャン E 71 71
37T 西郷 真央 E 71 71
37T クリスティン ギルマン E 71 71
37T ゼン リーチー E 71 71
37T サラ ケンプ E 71 71
37T リュー ヤン E 71 71
37T サラ シュメルゼル E 71 71
37T チャーリー ハル E 71 71
37T メガン カン E 71 71
37T リン シユ E 71 71
37T アリネ クラウター E 71 71
37T キム アリム E 71 71
37T ジャラビー ブンチャン E 71 71
60T シュ ウェイリン +1 72 72
60T ウィチャネー メーチャイ +1 72 72
60T パク ヒヨン +1 72 72
60T イム ジンヒ +1 72 72
60T ガーリーン カウル +1 72 72
60T イエリミ ノー +1 72 72
60T マリーナ アレックス +1 72 72
60T アンジェラ スタンフォード +1 72 72
60T アリー ユーイング +1 72 72
60T ソフィア ポポフ +1 72 72
60T ステファニー メドウ +1 72 72
60T ローレン ハートレッジ +1 72 72
60T ジャン ヒョジュン +1 72 72
60T オリビア コワン +1 72 72
60T イン シアオウェン +1 72 72
60T アレクサンドラ フォルスターリング +1 72 72
60T ケイトリン パップ +1 72 72
60T コ ジンヨン +1 72 72
60T モリヤ ジュタヌガーン +1 72 72
60T 吉田 優利 +1 72 72
60T 張替 美那 +1 72 72
60T マリア ファシ +1 72 72
82T アディティ アショク +2 73 73
82T イ ソミ +2 73 73
82T 劉 依一 +2 73 73
82T チェン ペイユン +2 73 73
82T エンジェル イン +2 73 73
82T 畑岡 奈紗 +2 73 73
82T ベネデッタ モレスコ +2 73 73
82T パバリサ ヨクツアン +2 73 73
82T ジェニー シン +2 73 73
82T ロベルタ リティ +2 73 73
82T リンジー ウィーバー ライト +2 73 73
82T ブリタニー リンシコム +2 73 73
82T アライセン カーパズ +2 73 73
82T ライアン オトゥール +2 73 73
82T イ ジョンウン +2 73 73
82T ペリーネ デラクール +2 73 73
82T シドニー クラントン +2 73 73
99T 渋野 日向子 +3 74 74
99T キム ヒョージュ +3 74 74
99T ミンジ リー +3 74 74
99T リゼット サラス +3 74 74
99T レイティシア ベック +3 74 74
99T マデリーン サグストロム +3 74 74
99T ギャビー ロペス +3 74 74
99T アナ ペラエス トリビノ +3 74 74
99T アリソン リー +3 74 74
99T 古江 彩佳 +3 74 74
99T ヒラ ナビード +3 74 74
99T イ ミヒャン +3 74 74
99T リンディ ダンカン +3 74 74
99T ソフィア ガルシア +3 74 74
113T ステファニー キリアコウ +4 75 75
113T シャイアン ナイト +4 75 75
113T ダニ ホルムクビスト +4 75 75
113T ヤン ジン +4 75 75
113T マティルダ キャストレン +4 75 75
113T パジャレー アナナルカルン +4 75 75
113T アリヤ ジュタヌガーン +4 75 75
113T チ ウンヒ +4 75 75
113T メル リード +4 75 75
113T マリア ナム +4 75 75
113T アルピチャヤ ユボル +4 75 75
113T ケリー タン +4 75 75
113T モダミー ルブラン +4 75 75
113T ヘ ムニ +4 75 75
113T カン ミンジ +4 75 75
128T ポーラ クリーマー +5 76 76
128T 稲見 萌寧 +5 76 76
128T エマ タリー +5 76 76
128T キーラ リーヒイエルビ +5 76 76
128T ジーナ キム +5 76 76
128T ガブリエラ ラッフルズ +5 76 76
128T イジ ガブサ +5 76 76
135T ホウ ユーサン +6 77 77
135T イサベラ フィエロ +6 77 77
135T ステーシー ルイス +6 77 77
135T キム インキョン +6 77 77
135T ジョージア ホール +6 77 77
140T ジェニファー ソング +8 79 79
140T ナンナ マジソン +8 79 79
140T ベイリー ターディー +8 79 79
143 ダニエル カン +9 80 80
- ジョディ エワート 棄権 - -

直近の結果(シェブロン選手権)

ネリー・コルダが史上3人目となる出場5連勝の快挙達成で優勝を飾りました。

リーダーボード・最終結果
順位
選手名
スコア R1 R2 R3 R4 Total
1 ネリー コルダ -13 68 69 69 69 275
2 マヤ スタルク -11 70 69 69 69 277
3T ローレン コフリン -10 66 73 71 68 278
3T ブルック ヘンダーソン -10 71 71 64 72 278
5 ユ へラン -9 72 66 67 74 279
6 カルロタ シガンダ -8 75 67 68 70 280
7 エスター ヘンセライト -7 72 72 67 70 281
8 イム ジンヒ -6 69 67 72 74 282
9T キム アリム -5 72 70 70 71 283
9T イエリミ ノー -5 71 69 71 72 283
9T 勝 みなみ -5 68 71 70 74 283
12 アッタヤ ティティクル -4 69 67 72 76 284
13T リン シユ -3 69 71 73 72 285
13T @ ジャスミン クー -3 74 70 70 71 285
13T チャン ウェイウェイ -3 72 67 72 74 285
13T 畑岡 奈紗 -3 71 71 68 75 285
17T 山下 美夢有 -2 72 72 71 71 286
17T リン グラント -2 75 71 68 72 286
17T アンナ ノードクイスト -2 70 70 73 73 286
17T アンドレア リー -2 71 69 72 74 286
17T ナンナ マジソン -2 74 72 66 74 286
17T リディア コ -2 69 71 71 75 286
23T チャーリー ハル -1 74 71 70 72 287
23T イン ルオニン -1 74 72 69 72 287
23T ジョージア ホール -1 70 73 72 72 287
23T イサベラ フィエロ -1 72 70 73 72 287
23T @ ロティ ウォード -1 71 69 73 74 287
23T ジェニファー カプチョ -1 72 73 71 71 287
23T 申 ジエ -1 72 73 66 76 287
30T キム セヨン E 72 72 71 73 288
30T 笹生 優花 E 72 72 70 74 288
30T マデリーン サグストロム E 71 73 69 75 288
30T マリーナ アレックス E 68 73 71 76 288
30T ブリタニー リンシコム E 72 71 73 72 288
30T ステファニー メドウ E 71 72 73 72 288
30T オーストン キム E 72 69 71 76 288
30T 岩井 明愛 E 71 75 71 71 288
30T アン ナリン E 73 70 69 76 288
30T アリー ユーイング E 74 69 74 71 288
40T ステファニー キリアコウ +1 72 69 73 75 289
40T バン シンシル +1 74 65 76 74 289
40T チェン ペイユン +1 73 70 73 73 289
40T ガブリエラ ラッフルズ +1 69 73 70 77 289
40T オリビア コワン +1 71 75 71 72 289
40T キャロライン マッソン +1 72 73 73 71 289
46T 梁 熙英 +2 73 70 72 75 290
46T チェ ヘジン +2 73 72 72 73 290
46T シャネッティ ワナセン +2 71 71 75 73 290
46T 稲見 萌寧 +2 74 72 73 71 290
50T シュ ウェイリン +3 72 73 70 76 291
50T 渋野 日向子 +3 76 69 71 75 291
50T ジョディ エワート +3 70 70 72 79 291
50T 古江 彩佳 +3 71 71 75 74 291
54T ロビン チェ +4 73 73 69 77 292
54T ジェマ ドライブラ +4 74 68 70 80 292
54T ポーラ レト +4 76 68 77 71 292
57T イン シアオウェン +5 74 71 71 77 293
57T アライセン カーパズ +5 72 71 73 77 293
57T ジェニー シン +5 70 76 73 74 293
60T アレクサ パノ +6 72 74 70 78 294
60T リンディ ダンカン +6 70 71 75 78 294
62T パク ヒヨン +7 73 70 74 78 295
62T シャイアン ナイト +7 73 73 72 77 295
62T モリヤ ジュタヌガーン +7 74 72 73 76 295
62T アディティ アショク +7 75 71 73 76 295
62T クリスティン ギルマン +7 70 73 77 75 295
67T リンジー ウィーバー ライト +8 75 70 71 80 296
67T 西村 優菜 +8 74 72 74 76 296
69 ライアン オトゥール +9 72 73 75 77 297
70T サラ ケンプ +10 70 73 75 80 298
70T キャロライン イングリス +10 71 74 73 80 298
72T カリス デイビッドソン +11 72 74 74 79 299
72T イ ミヒャン +11 71 73 78 77 299

女子ゴルフ 賞金配分表

国内女子「パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント2024」の賞金配分は一覧表を掲載しています。

JMイーグルLA選手権については後日公開します。

賞金ランキング

国内女子の賞金ランキング

最終更新日:2024/4/14

順位 選手名 獲得賞金
1 鈴木 愛 ¥46,348,166
2 竹田 麗央 ¥37,720,000
3 小祝 さくら ¥34,364,280
4 岩井 千怜 ¥33,564,642
5 山下 美夢有 ¥20,108,500
6 阿部 未悠 ¥19,524,000
7 佐久間 朱莉 ¥18,356,607
8 天本 ハルカ ¥18,200,607
9 イ ミニョン ¥17,060,773
10 臼井 麗香 ¥14,190,000
11 髙橋 彩華 ¥13,572,916
12 蛭田 みな美 ¥13,264,000
13 菊地 絵理香 ¥12,987,142
14 柏原 明日架 ¥12,454,000
15 藤田 さいき ¥11,935,166
16 鶴岡 果恋 ¥11,613,273
17 神谷 そら ¥11,190,714
18 西郷 真央 ¥10,560,000
19 吉本 ひかる ¥10,223,166
20 青木 瀬令奈 ¥9,522,500
21 河本 結 ¥9,121,000
22 桑木 志帆 ¥8,886,607
23 藤田 かれん ¥8,574,666
24 木村 彩子 ¥8,523,166
25 脇元 華 ¥8,198,500
26 岩井 明愛 ¥8,193,500
27 申 ジエ ¥7,730,000
28 仁井 優花 ¥7,560,714
29 森田 遥 ¥7,357,750
30 穴井 詩 ¥7,341,000
31 上田 桃子 ¥6,924,356
32 小林 夢果 ¥6,260,000
33 櫻井 心那 ¥5,942,250
34 宮澤 美咲 ¥5,729,750
35 全 美貞 ¥5,592,000
36 ソン ガウン ¥5,476,250
37 川岸 史果 ¥5,250,000
38 金澤 志奈 ¥5,224,642
39 リ ハナ ¥4,807,614
40 尾関 彩美悠 ¥4,669,392
41 小林 光希 ¥4,615,000
42 川﨑 春花 ¥4,550,233
43 堀 琴音 ¥4,160,500
44 髙木 優奈 ¥4,076,900
45 野澤 真央 ¥3,750,000
46 後藤 未有 ¥3,564,607
47 ウー チャイェン ¥3,323,392
48 ささき しょうこ ¥3,264,000
49 宮田 成華 ¥3,178,607
50 小滝 水音 ¥3,177,214
51 安田 祐香 ¥3,174,107
52 三ヶ島 かな ¥3,041,500
53 鬼頭 桜 ¥3,020,562
54 アン シネ ¥2,936,250
55 荒川 怜郁 ¥2,731,007
56 工藤 遥加 ¥2,640,000
57 山内 日菜子 ¥2,623,062
58 岡山 絵里 ¥2,521,500
59 木戸 愛 ¥2,373,333
60 ペ ソンウ ¥2,370,562
61 上野 菜々子 ¥2,348,000
62 菅 楓華 ¥2,347,142
63 渡邉 彩香 ¥2,154,000
64 大里 桃子 ¥2,146,607
65 原 英莉花 ¥2,141,500
66 小西 瑞穂 ¥2,083,750
67 笠 りつ子 ¥1,986,500
68 村田 理沙 ¥1,982,500
69 吉本 ここね ¥1,965,000
70 新垣 比菜 ¥1,835,107
71 沖 せいら ¥1,826,562
72 須江 唯加 ¥1,819,107
73 高木 萌衣 ¥1,786,250
74 内田 ことこ ¥1,780,607
75 新海 美優 ¥1,660,000
76T 金田 久美子 ¥1,640,000
76T 勝 みなみ ¥1,640,000
78 菅沼 菜々 ¥1,526,000
79 永井 花奈 ¥1,506,562
80 李 知姫 ¥1,382,562
81 永峰 咲希 ¥1,352,857
82 エイミー コガ ¥1,313,214
83 横峯 さくら ¥1,180,000
84 千葉 華 ¥1,120,000
85 浜崎 未来 ¥1,060,500
86 葭葉 ルミ ¥910,000
87 佐藤 心結 ¥896,562
88 林 菜乃子 ¥783,333
89 橋添 穂 ¥780,000
90 森田 理香子 ¥768,000
91 原 江里菜 ¥723,750
92 比嘉 真美子 ¥624,000
93 薮田 梨花 ¥590,000
94 泉田 琴菜 ¥570,000
95 奥山 友梨 ¥540,000
96 澁澤 莉絵留 ¥510,000
97T 宮里 美香 ¥502,500
97T パナラット タナポルブーンヤラス ¥502,500
99 岸部 桃子 ¥480,000
100 奥山 純菜 ¥460,000
101 仲宗根 澄香 ¥450,000
102 濱田 茉優 ¥430,000
103T 篠原 まりあ ¥410,000
103T 小倉 彩愛 ¥410,000
103T 森 彩乃 ¥410,000
106 福田 真未 ¥366,562
107 但馬 友 ¥360,000
108 辻 梨恵 ¥340,000
109 田辺 ひかり ¥320,000
110 大須賀 望 ¥307,500
111 藤田 光里 ¥255,000

米国女子の賞金ランキング

最終更新日:2024/4/16

順位 選手名 獲得賞金
1 ネリー コルダ $1,224,216
2 リディア コ $549,654
3 古江 彩佳 $434,391
4 サラ シュメルゼル $352,883
5 ブルック ヘンダーソン $342,088
6 キム セヨン $332,817
7 ベイリー ターディー $330,000
8 パティ タバタナキット $321,427
9 ハナ グリーン $298,802
10 レオナ マグワイヤー $291,317
11 イ ミヒャン $273,533
12 セリーヌ ビュティエ $254,668
13 アルバン バレンツエラ $234,844
14 チェ ヘジン $219,562
15 ヒラ ナビード $206,791
16 アンドレア リー $205,218
17 ガブリエラ ラッフルズ $196,842
18 メガン カン $196,478
19 ライアン オトゥール $192,944
20 アレクサ パノ $187,381
21 アン ナリン $187,328
22 アリソン リー $179,493
23 畑岡 奈紗 $170,900
24 ルーシー リー $169,278
25 リン シユ $165,462
26 キム ヒョージュ $151,136
27 フリダ キンフルト $150,931
28 マヤ スタルク $148,546
29 西村 優菜 $144,880
30 イン ルオニン $143,917
31 ユ へラン $139,696
32 ミンジ リー $138,151
33 ローズ チャン $134,086
34 笹生 優花 $133,714
35 リン グラント $132,171
36 モリヤ ジュタヌガーン $132,022
37 ジェマ ドライブラ $130,919
38 アリー ユーイング $130,134
39 アライセン カーパズ $128,565
40 ローレン コフリン $126,980
41 シャイアン ナイト $123,590
42 カルロタ シガンダ $122,750
43 レキシー トンプソン $121,555
44 ジャスミン スワンナプラ $121,018
45 ジェニファー カプチョ $115,738
46 エミリー ペダーセン $111,310
47 ナンナ マジソン $109,720
48 リリア ヴ $108,825
49 稲見 萌寧 $105,514
50 サバンナ グレイワル $100,912
51 ジェニー シン $100,543
52 チャーリー ハル $92,002
53 マリーナ アレックス $90,249
54 マデリーン サグストロム $87,579
55 ギャビー ロペス $87,543
56 勝 みなみ $87,135
57 ステファニー メドウ $81,321
58 オーストン キム $80,182
59 西郷 真央 $79,734
60 アンナ ノードクイスト $76,313
61 エンジェル イン $65,729
62 シャネッティ ワナセン $65,638
