今年124回目を迎える全米オープンゴルフ選手権2024のテレビ放送、インターネットのライブ/見逃し配信、組み合わせ、結果速報などについてまとめています。
日本人は松山英樹、石川遼、河本力、清水大成、金谷拓実、星野陸也が出場予定。
目次
全米オープンゴルフ選手権2024の日程・日本時間
2024年の全米オープンは現地時間 6月13日(木)~6月16日(日)の4日間で開催されます。
開催コースは「パインハーストリゾート&CC」(ノースカロライナ州)です。
- 現地 6月13日(木) 大会1日目(予選ラウンド)
- 現地 6月14日(金) 大会2日目(予選ラウンド)
- 現地 6月15日(土) 大会3日目(決勝ラウンド)
- 現地 6月16日(日) 大会最終日(決勝ラウンド)
※現地と日本との時差は13時間なので、日本時間では当日深夜〜翌日にかけて競技が行われます。
全米オープンゴルフ選手権2024 賞金総額・優勝賞金など
賞金総額は2,000万ドル、優勝賞金は360万ドルです。
結果速報リーダーボード|全米オープンゴルフ選手権2024
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
経過・速報の確認にはPGA公式サイトをご利用ください。
⇒FULL LEADERBOARD(PGA公式)
リーダーボード(最終日)
順位 |
選手名
|
スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
1 | ブライソン デシャンボー | -6 | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 |
2 | ロリー マキロイ | -5 | 65 | 72 | 69 | 69 | 275 |
3T | トニー フィナウ | -4 | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 |
3T | パトリック カントレー | -4 | 65 | 71 | 70 | 70 | 276 |
5 | マチュー パボン | -3 | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 |
6 | 松山 英樹 | -2 | 72 | 66 | 70 | 70 | 278 |
7T | ラッセル ヘンリー | -1 | 70 | 70 | 72 | 67 | 279 |
7T | ザンダー シャウフェレ | -1 | 70 | 69 | 72 | 68 | 279 |
9T | サム バーンズ | E | 73 | 67 | 73 | 67 | 280 |
9T | デイビス トンプソン | E | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 |
9T | コリー コナーズ | E | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 |
12T | セルヒオ ガルシア | +1 | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 |
12T | ルードヴィッヒ アベルグ | +1 | 66 | 69 | 73 | 73 | 281 |
14T | トーマス デトリー | +2 | 69 | 67 | 76 | 70 | 282 |
14T | コリン モリカワ | +2 | 70 | 74 | 66 | 72 | 282 |
16T | トミー フリートウッド | +3 | 70 | 75 | 70 | 68 | 283 |
16T | アクシャイ バティア | +3 | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 |
16T | テイラー ペンリス | +3 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 |
19T | シェーン ローリー | +4 | 74 | 71 | 70 | 69 | 284 |
19T | アーロン ライ | +4 | 69 | 74 | 68 | 73 | 284 |
21T | マックス グレイセマン | +5 | 71 | 74 | 72 | 68 | 285 |
21T | ダニエル バーガー | +5 | 73 | 70 | 73 | 69 | 285 |
21T | ミン ウー リー | +5 | 73 | 69 | 72 | 71 | 285 |
21T | シュテファン イェーガー | +5 | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 |
21T | ブライアン ハーマン | +5 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 |
26T | ブルックス ケプカ | +6 | 70 | 75 | 71 | 70 | 286 |
26T | ザック ブレア | +6 | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 |
26T | クリス カーク | +6 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
26T | @ ニール シプリー | +6 | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 |
26T | トム キム | +6 | 71 | 68 | 71 | 76 | 286 |
26T | ティレル ハットン | +6 | 68 | 71 | 70 | 77 | 286 |
32T | アダム スコット | +7 | 70 | 72 | 76 | 69 | 287 |
32T | キム シウ | +7 | 71 | 72 | 74 | 70 | 287 |
32T | サヒス ティーガラ | +7 | 77 | 68 | 72 | 70 | 287 |
32T | キーガン ブラッドリー | +7 | 74 | 70 | 72 | 71 | 287 |
32T | クリスティアン ベゾイデンハウト | +7 | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 |
32T | アイザイア サーリンダ | +7 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 |
32T | キャメロン スミス | +7 | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 |
32T | J.T. ポストン | +7 | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 |
32T | デニー マッカーシー | +7 | 75 | 67 | 72 | 73 | 287 |
41T | フランキー カパン | +8 | 71 | 70 | 76 | 71 | 288 |
41T | ハリス イングリッシュ | +8 | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 |
41T | ジョーダン スピース | +8 | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 |
41T | スコッティー シェフラー | +8 | 71 | 74 | 71 | 72 | 288 |
41T | トム マッキビン | +8 | 74 | 71 | 71 | 72 | 288 |
41T | ティム ウィディング | +8 | 71 | 68 | 76 | 73 | 288 |
41T | エミリアノ グリジョ | +8 | 70 | 72 | 73 | 73 | 288 |
41T | ビリー ホーシェル | +8 | 73 | 67 | 74 | 74 | 288 |
41T | @ ルーク クラントン | +8 | 76 | 69 | 69 | 74 | 288 |
50T | ジャスティン ラウォー | +9 | 72 | 73 | 74 | 70 | 289 |
50T | マット クーチャー | +9 | 72 | 71 | 75 | 71 | 289 |
50T | ニコライ ホイガールト | +9 | 72 | 69 | 74 | 74 | 289 |
50T | マーク ハバード | +9 | 74 | 69 | 70 | 76 | 289 |
54 | ニコラス エチャバリア | +10 | 72 | 69 | 78 | 71 | 290 |
55 | ダビド プイグ クリウス | +11 | 76 | 68 | 69 | 78 | 291 |
56T | 金 成玹 | +12 | 69 | 72 | 83 | 68 | 292 |
56T | ベン コールズ | +12 | 77 | 68 | 76 | 71 | 292 |
56T | ライアン フォックス | +12 | 73 | 72 | 76 | 71 | 292 |
56T | セップ ストレイカ | +12 | 70 | 72 | 78 | 72 | 292 |
56T | グレイソン シグ | +12 | 76 | 69 | 75 | 72 | 292 |
56T | ブライアン キャンベル | +12 | 73 | 70 | 75 | 74 | 292 |
56T | アダム スベンソン | +12 | 73 | 70 | 74 | 75 | 292 |
56T | ウィンダム クラーク | +12 | 73 | 71 | 71 | 77 | 292 |
64T | マシュー フィッツパトリック | +13 | 73 | 72 | 79 | 69 | 293 |
64T | フランチェスコ モリナリ | +13 | 73 | 72 | 77 | 71 | 293 |
64T | マーティン カイマー | +13 | 70 | 73 | 77 | 73 | 293 |
67T | キャメロン ヤング | +14 | 73 | 72 | 75 | 74 | 294 |
67T | ブレンドン トッド | +14 | 74 | 71 | 74 | 75 | 294 |
69 | ディーン バーメスター | +15 | 74 | 71 | 76 | 74 | 295 |
70T | @ ガンナー ブロイン | +16 | 75 | 68 | 81 | 72 | 296 |
70T | ブランドン ウ | +16 | 74 | 71 | 78 | 73 | 296 |
72 | サム ベネット | +17 | 69 | 72 | 77 | 79 | 297 |
73 | ジャクソン スーバー | +18 | 69 | 73 | 81 | 75 | 298 |
74 | オースティン エックロート | +20 | 72 | 72 | 78 | 78 | 300 |
リーダーボード(3日目)
順位 |
選手名
|
スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
1 | ブライソン デシャンボー | -7 | 67 | 69 | 67 | 203 |
2T | マチュー パボン | -4 | 67 | 70 | 69 | 206 |
2T | ロリー マキロイ | -4 | 65 | 72 | 69 | 206 |
2T | パトリック カントレー | -4 | 65 | 71 | 70 | 206 |
5T | 松山 英樹 | -2 | 72 | 66 | 70 | 208 |
5T | ルードヴィッヒ アベルグ | -2 | 66 | 69 | 73 | 208 |
7T | ティレル ハットン | -1 | 68 | 71 | 70 | 209 |
7T | トニー フィナウ | -1 | 68 | 69 | 72 | 209 |
9T | コリン モリカワ | E | 70 | 74 | 66 | 210 |
9T | コリー コナーズ | E | 69 | 70 | 71 | 210 |
9T | トム キム | E | 71 | 68 | 71 | 210 |
12T | アーロン ライ | +1 | 69 | 74 | 68 | 211 |
12T | テイラー ペンリス | +1 | 71 | 70 | 70 | 211 |
12T | セルヒオ ガルシア | +1 | 69 | 71 | 71 | 211 |
12T | ザンダー シャウフェレ | +1 | 70 | 69 | 72 | 211 |
16T | デイビス トンプソン | +2 | 70 | 72 | 70 | 212 |
16T | ラッセル ヘンリー | +2 | 70 | 70 | 72 | 212 |
16T | アクシャイ バティア | +2 | 68 | 71 | 73 | 212 |
16T | トーマス デトリー | +2 | 69 | 67 | 76 | 212 |
20T | ダビド プイグ クリウス | +3 | 76 | 68 | 69 | 213 |
20T | マーク ハバード | +3 | 74 | 69 | 70 | 213 |
20T | ブライアン ハーマン | +3 | 71 | 71 | 71 | 213 |
20T | シュテファン イェーガー | +3 | 70 | 70 | 73 | 213 |
20T | サム バーンズ | +3 | 73 | 67 | 73 | 213 |
25T | @ ルーク クラントン | +4 | 76 | 69 | 69 | 214 |
25T | @ ニール シプリー | +4 | 70 | 73 | 71 | 214 |
25T | ミン ウー リー | +4 | 73 | 69 | 72 | 214 |
25T | デニー マッカーシー | +4 | 75 | 67 | 72 | 214 |
25T | クリス カーク | +4 | 71 | 71 | 72 | 214 |
25T | ビリー ホーシェル | +4 | 73 | 67 | 74 | 214 |
25T | ザック ブレア | +4 | 70 | 69 | 75 | 214 |
32T | シェーン ローリー | +5 | 74 | 71 | 70 | 215 |
32T | トミー フリートウッド | +5 | 70 | 75 | 70 | 215 |
32T | J.T. ポストン | +5 | 73 | 71 | 71 | 215 |
32T | ウィンダム クラーク | +5 | 73 | 71 | 71 | 215 |
32T | キャメロン スミス | +5 | 71 | 72 | 72 | 215 |
32T | クリスティアン ベゾイデンハウト | +5 | 72 | 71 | 72 | 215 |
32T | アイザイア サーリンダ | +5 | 70 | 72 | 73 | 215 |
32T | エミリアノ グリジョ | +5 | 70 | 72 | 73 | 215 |
32T | ニコライ ホイガールト | +5 | 72 | 69 | 74 | 215 |
32T | ティム ウィディング | +5 | 71 | 68 | 76 | 215 |
42T | ブルックス ケプカ | +6 | 70 | 75 | 71 | 216 |
42T | トム マッキビン | +6 | 74 | 71 | 71 | 216 |
42T | スコッティー シェフラー | +6 | 71 | 74 | 71 | 216 |
42T | キーガン ブラッドリー | +6 | 74 | 70 | 72 | 216 |
42T | ダニエル バーガー | +6 | 73 | 70 | 73 | 216 |
47T | サヒス ティーガラ | +7 | 77 | 68 | 72 | 217 |
47T | マックス グレイセマン | +7 | 71 | 74 | 72 | 217 |
47T | キム シウ | +7 | 71 | 72 | 74 | 217 |
47T | ジョーダン スピース | +7 | 72 | 71 | 74 | 217 |
47T | ハリス イングリッシュ | +7 | 70 | 73 | 74 | 217 |
47T | アダム スベンソン | +7 | 73 | 70 | 74 | 217 |
47T | フランキー カパン | +7 | 71 | 70 | 76 | 217 |
54T | マット クーチャー | +8 | 72 | 71 | 75 | 218 |
54T | ブライアン キャンベル | +8 | 73 | 70 | 75 | 218 |
54T | アダム スコット | +8 | 70 | 72 | 76 | 218 |
54T | サム ベネット | +8 | 69 | 72 | 77 | 218 |
58T | ジャスティン ラウォー | +9 | 72 | 73 | 74 | 219 |
58T | ブレンドン トッド | +9 | 74 | 71 | 74 | 219 |
58T | ニコラス エチャバリア | +9 | 72 | 69 | 78 | 219 |
61T | キャメロン ヤング | +10 | 73 | 72 | 75 | 220 |
61T | グレイソン シグ | +10 | 76 | 69 | 75 | 220 |
61T | マーティン カイマー | +10 | 70 | 73 | 77 | 220 |
61T | セップ ストレイカ | +10 | 70 | 72 | 78 | 220 |
65T | ライアン フォックス | +11 | 73 | 72 | 76 | 221 |
65T | ディーン バーメスター | +11 | 74 | 71 | 76 | 221 |
65T | ベン コールズ | +11 | 77 | 68 | 76 | 221 |
68T | フランチェスコ モリナリ | +12 | 73 | 72 | 77 | 222 |
68T | オースティン エックロート | +12 | 72 | 72 | 78 | 222 |
70T | ブランドン ウ | +13 | 74 | 71 | 78 | 223 |
70T | ジャクソン スーバー | +13 | 69 | 73 | 81 | 223 |
72T | マシュー フィッツパトリック | +14 | 73 | 72 | 79 | 224 |
72T | @ ガンナー ブロイン | +14 | 75 | 68 | 81 | 224 |
72T | 金 成玹 | +14 | 69 | 72 | 83 | 224 |
リーダーボード(2日目)
順位 |
選手名
|
スコア | R1 | R2 | トータル |
1 | ルードヴィッヒ アベルグ | -5 | 66 | 69 | 135 |
2T | ブライソン デシャンボー | -4 | 67 | 69 | 136 |
2T | トーマス デトリー | -4 | 69 | 67 | 136 |
2T | パトリック カントレー | -4 | 65 | 71 | 136 |
5T | ロリー マキロイ | -3 | 65 | 72 | 137 |
5T | トニー フィナウ | -3 | 68 | 69 | 137 |
5T | マチュー パボン | -3 | 67 | 70 | 137 |
8 | 松山 英樹 | -2 | 72 | 66 | 138 |
9T | トム キム | -1 | 71 | 68 | 139 |
9T | ティレル ハットン | -1 | 68 | 71 | 139 |
9T | ザンダー シャウフェレ | -1 | 70 | 69 | 139 |
9T | アクシャイ バティア | -1 | 68 | 71 | 139 |
9T | ティム ウィディング | -1 | 71 | 68 | 139 |
9T | コリー コナーズ | -1 | 69 | 70 | 139 |
9T | ザック ブレア | -1 | 70 | 69 | 139 |
16T | ビリー ホーシェル | E | 73 | 67 | 140 |
16T | サム バーンズ | E | 73 | 67 | 140 |
16T | シュテファン イェーガー | E | 70 | 70 | 140 |
16T | セルヒオ ガルシア | E | 69 | 71 | 140 |
16T | ラッセル ヘンリー | E | 70 | 70 | 140 |
21T | テイラー ペンリス | +1 | 71 | 70 | 141 |
21T | フランキー カパン | +1 | 71 | 70 | 141 |
21T | 金 成玹 | +1 | 69 | 72 | 141 |
21T | ニコライ ホイガールト | +1 | 72 | 69 | 141 |
21T | サム ベネット | +1 | 69 | 72 | 141 |
21T | ニコラス エチャバリア | +1 | 72 | 69 | 141 |
27T | ブライアン ハーマン | +2 | 71 | 71 | 142 |
27T | セップ ストレイカ | +2 | 70 | 72 | 142 |
27T | ジャクソン スーバー | +2 | 69 | 73 | 142 |
27T | クリス カーク | +2 | 71 | 71 | 142 |
27T | アダム スコット | +2 | 70 | 72 | 142 |
27T | デニー マッカーシー | +2 | 75 | 67 | 142 |
27T | エミリアノ グリジョ | +2 | 70 | 72 | 142 |
27T | ミン ウー リー | +2 | 73 | 69 | 142 |
27T | デイビス トンプソン | +2 | 70 | 72 | 142 |
27T | アイザイア サーリンダ | +2 | 70 | 72 | 142 |
37T | アダム スベンソン | +3 | 73 | 70 | 143 |
37T | マーク ハバード | +3 | 74 | 69 | 143 |
37T | クリスティアン ベゾイデンハウト | +3 | 72 | 71 | 143 |
37T | ハリス イングリッシュ | +3 | 70 | 73 | 143 |
37T | ジョーダン スピース | +3 | 72 | 71 | 143 |
37T | マーティン カイマー | +3 | 70 | 73 | 143 |
37T | ブライアン キャンベル | +3 | 73 | 70 | 143 |
37T | @ ガンナー ブロイン | +3 | 75 | 68 | 143 |
37T | キャメロン スミス | +3 | 71 | 72 | 143 |
37T | マット クーチャー | +3 | 72 | 71 | 143 |
37T | ダニエル バーガー | +3 | 73 | 70 | 143 |
37T | キム シウ | +3 | 71 | 72 | 143 |
37T | @ ニール シプリー | +3 | 70 | 73 | 143 |
37T | アーロン ライ | +3 | 69 | 74 | 143 |
51T | ウィンダム クラーク | +4 | 73 | 71 | 144 |
51T | J.T. ポストン | +4 | 73 | 71 | 144 |
51T | キーガン ブラッドリー | +4 | 74 | 70 | 144 |
51T | コリン モリカワ | +4 | 70 | 74 | 144 |
51T | ダビド プイグ クリウス | +4 | 76 | 68 | 144 |
51T | オースティン エックロート | +4 | 72 | 72 | 144 |
57T | グレイソン シグ | +5 | 76 | 69 | 145 |
57T | トミー フリートウッド | +5 | 70 | 75 | 145 |
57T | スコッティー シェフラー | +5 | 71 | 74 | 145 |
57T | キャメロン ヤング | +5 | 73 | 72 | 145 |
57T | シェーン ローリー | +5 | 74 | 71 | 145 |
57T | ベン コールズ | +5 | 77 | 68 | 145 |
57T | ブレンドン トッド | +5 | 74 | 71 | 145 |
57T | @ ルーク クラントン | +5 | 76 | 69 | 145 |
57T | ブランドン ウ | +5 | 74 | 71 | 145 |
57T | トム マッキビン | +5 | 74 | 71 | 145 |
57T | ディーン バーメスター | +5 | 74 | 71 | 145 |
57T | ジャスティン ラウォー | +5 | 72 | 73 | 145 |
57T | マックス グレイセマン | +5 | 71 | 74 | 145 |
57T | マシュー フィッツパトリック | +5 | 73 | 72 | 145 |
57T | フランチェスコ モリナリ | +5 | 73 | 72 | 145 |
57T | ブルックス ケプカ | +5 | 70 | 75 | 145 |
57T | サヒス ティーガラ | +5 | 77 | 68 | 145 |
57T | ライアン フォックス | +5 | 73 | 72 | 145 |
以上、予選通過 | |||||
75T | ジェーソン スクリベナー | +6 | 74 | 72 | 146 |
75T | ブランドン ロビンソン トンプソン | +6 | 72 | 74 | 146 |
75T | ロバート マッキンタイア | +6 | 70 | 76 | 146 |
75T | マックス ホーマ | +6 | 71 | 75 | 146 |
75T | ビクトル ホブラン | +6 | 78 | 68 | 146 |
75T | ニック ダンラップ | +6 | 73 | 73 | 146 |
75T | エリック コール | +6 | 73 | 73 | 146 |
75T | @ ベンジャミンズ ジェームズ | +6 | 75 | 71 | 146 |
75T | @ ジャクソン ブキャナン | +6 | 76 | 70 | 146 |
75T | 清水 大成 | +6 | 71 | 75 | 146 |
75T | フレデリク ケトルプ | +6 | 72 | 74 | 146 |
75T | ジャスティン ローズ | +6 | 73 | 73 | 146 |
75T | @ ブライアン キム | +6 | 72 | 74 | 146 |
88T | カート キタヤマ | +7 | 73 | 74 | 147 |
88T | ピーター マルナティ | +7 | 74 | 73 | 147 |
88T | リコ ホイ | +7 | 77 | 70 | 147 |
88T | シェームス パワー | +7 | 71 | 76 | 147 |
88T | @ パーカー ベル | +7 | 77 | 70 | 147 |
88T | @ オマル モラレス | +7 | 73 | 74 | 147 |
88T | タイガー ウッズ | +7 | 74 | 73 | 147 |
88T | アダム ハドウィン | +7 | 74 | 73 | 147 |
96T | チェッソン ハドレー | +8 | 75 | 73 | 148 |
96T | エウヘニオ ロペス チャカラ | +8 | 75 | 73 | 148 |
96T | テイラー ムーア | +8 | 76 | 72 | 148 |
96T | ニック テイラー | +8 | 74 | 74 | 148 |
96T | ジェイソン デイ | +8 | 71 | 77 | 148 |
96T | トム ホウグ | +8 | 75 | 73 | 148 |
96T | エリック ファンローエン | +8 | 76 | 72 | 148 |
96T | アレクサンデル ノーレン | +8 | 73 | 75 | 148 |
96T | ウィル ザラトリス | +8 | 75 | 73 | 148 |
96T | 石川 遼 | +8 | 76 | 72 | 148 |
96T | リッキー ファウラー | +8 | 71 | 77 | 148 |
96T | ウェブ シンプソン | +8 | 75 | 73 | 148 |
96T | リチャード マンセル | +8 | 78 | 70 | 148 |
109T | ビクトル ペレス | +9 | 75 | 74 | 149 |
109T | @ ヒロシ タイ | +9 | 75 | 74 | 149 |
109T | ジョーイ ブルジチ | +9 | 76 | 73 | 149 |
109T | カン スン | +9 | 74 | 75 | 149 |
109T | ローガン マカリスター | +9 | 70 | 79 | 149 |
109T | クリストファー ピートフィッシュ | +9 | 77 | 72 | 149 |
109T | ダスティン ジョンソン | +9 | 74 | 75 | 149 |
109T | エドアルド モリナリ | +9 | 72 | 77 | 149 |
109T | ロバート ロック | +9 | 70 | 79 | 149 |
109T | キャメロン デービス | +9 | 77 | 72 | 149 |
109T | マック マイズナー | +9 | 72 | 77 | 149 |
120T | ボウ ホスラー | +10 | 74 | 76 | 150 |
120T | ゲーリー ウッドランド | +10 | 72 | 78 | 150 |
120T | イム ソンジェ | +10 | 74 | 76 | 150 |
120T | 金谷 拓実 | +10 | 76 | 74 | 150 |
120T | @ アシュトン マカラク | +10 | 75 | 75 | 150 |
125T | @ ウェルズ ウィリアムズ | +11 | 75 | 76 | 151 |
125T | @ ブレンダン バルデス | +11 | 76 | 75 | 151 |
125T | サム ベアストー | +11 | 84 | 67 | 151 |
125T | アダム シェンク | +11 | 79 | 72 | 151 |
125T | @ ゴードン サージェント | +11 | 73 | 78 | 151 |
125T | アンドリュー スボボダ | +11 | 75 | 76 | 151 |
125T | ハリー ヒッグス | +11 | 76 | 75 | 151 |
125T | カーター ジェンキンス | +11 | 73 | 78 | 151 |
125T | マイケル マクガワン | +11 | 77 | 74 | 151 |
125T | ケーシー ジャービス | +11 | 73 | 78 | 151 |
125T | ジャスティン トーマス | +11 | 77 | 74 | 151 |
125T | ウィリー マック III | +11 | 71 | 80 | 151 |
137T | ジェイク ナップ | +12 | 75 | 77 | 152 |
137T | アン ビョンフン | +12 | 74 | 78 | 152 |
137T | アドリアン メロンク | +12 | 76 | 76 | 152 |
140T | グラント フォレスト | +13 | 77 | 76 | 153 |
140T | @ サンティアゴ デ ラ フエンテ | +13 | 78 | 75 | 153 |
140T | ジョン チン | +13 | 75 | 78 | 153 |
140T | ルーカス グローバー | +13 | 74 | 79 | 153 |
140T | ジム ハーマン | +13 | 74 | 79 | 153 |
145T | マッケンジー ヒューズ | +14 | 72 | 82 | 154 |
145T | マックスウェル モルドバン | +14 | 80 | 74 | 154 |
145T | マッテオ マナセロ | +14 | 79 | 75 | 154 |
145T | @ スチュワート ハゲスタッド | +14 | 79 | 75 | 154 |
149T | クリス ネゲル | +15 | 81 | 74 | 155 |
149T | フィル ミケルソン | +15 | 79 | 76 | 155 |
149T | カーソン スチャーキ | +15 | 79 | 76 | 155 |
152 | @ コリン プレイター | +17 | 79 | 78 | 157 |
153T | オットー ブラック | +19 | 79 | 80 | 159 |
153T | 河本 力 | +19 | 77 | 82 | 159 |
153T | 星野 陸也 | +19 | 78 | 81 | 159 |
156 | チャーリー ライター | +20 | 80 | 80 | 160 |
リーダーボード(1日目)
順位 |
選手名
|
スコア | トータル |
1T | パトリック カントレー | -5 | 65 |
1T | ロリー マキロイ | -5 | 65 |
3 | ルードヴィッヒ アベルグ | -4 | 66 |
4T | マチュー パボン | -3 | 67 |
4T | ブライソン デシャンボー | -3 | 67 |
6T | トニー フィナウ | -2 | 68 |
6T | ティレル ハットン | -2 | 68 |
6T | アクシャイ バティア | -2 | 68 |
9T | 金 成玹 | -1 | 69 |
9T | コリー コナーズ | -1 | 69 |
9T | セルヒオ ガルシア | -1 | 69 |
9T | サム ベネット | -1 | 69 |
9T | アーロン ライ | -1 | 69 |
9T | ジャクソン スーバー | -1 | 69 |
9T | トーマス デトリー | -1 | 69 |
16T | ローガン マカリスター | E | 70 |
16T | エミリアノ グリジョ | E | 70 |
16T | シュテファン イェーガー | E | 70 |
16T | ブルックス ケプカ | E | 70 |
16T | コリン モリカワ | E | 70 |
16T | ラッセル ヘンリー | E | 70 |
16T | ロバート ロック | E | 70 |
16T | @ ニール シプリー | E | 70 |
16T | アイザイア サーリンダ | E | 70 |
16T | ザック ブレア | E | 70 |
16T | デイビス トンプソン | E | 70 |
16T | ハリス イングリッシュ | E | 70 |
16T | ロバート マッキンタイア | E | 70 |
16T | ザンダー シャウフェレ | E | 70 |
16T | トミー フリートウッド | E | 70 |
16T | セップ ストレイカ | E | 70 |
16T | マーティン カイマー | E | 70 |
16T | アダム スコット | E | 70 |
34T | シェームス パワー | +1 | 71 |
34T | マックス グレイセマン | +1 | 71 |
34T | ティム ウィディング | +1 | 71 |
34T | キャメロン スミス | +1 | 71 |
34T | リッキー ファウラー | +1 | 71 |
34T | キム シウ | +1 | 71 |
34T | ウィリー マック III | +1 | 71 |
34T | ジェイソン デイ | +1 | 71 |
34T | トム キム | +1 | 71 |
34T | スコッティー シェフラー | +1 | 71 |
34T | ブライアン ハーマン | +1 | 71 |
34T | マックス ホーマ | +1 | 71 |
34T | クリス カーク | +1 | 71 |
34T | テイラー ペンリス | +1 | 71 |
34T | フランキー カパン | +1 | 71 |
34T | 清水 大成 | +1 | 71 |
50T | フレデリク ケトルプ | +2 | 72 |
50T | ジャスティン ラウォー | +2 | 72 |
50T | マット クーチャー | +2 | 72 |
50T | ニコライ ホイガールト | +2 | 72 |
50T | ゲーリー ウッドランド | +2 | 72 |
50T | ニコラス エチャバリア | +2 | 72 |
50T | エドアルド モリナリ | +2 | 72 |
50T | マック マイズナー | +2 | 72 |
50T | オースティン エックロート | +2 | 72 |
50T | @ ブライアン キム | +2 | 72 |
50T | ブランドン ロビンソン トンプソン | +2 | 72 |
50T | クリスティアン ベゾイデンハウト | +2 | 72 |
50T | マッケンジー ヒューズ | +2 | 72 |
50T | 松山 英樹 | +2 | 72 |
50T | ジョーダン スピース | +2 | 72 |
65T | カーター ジェンキンス | +3 | 73 |
65T | ケーシー ジャービス | +3 | 73 |
65T | @ オマル モラレス | +3 | 73 |
65T | サム バーンズ | +3 | 73 |
65T | フランチェスコ モリナリ | +3 | 73 |
65T | マシュー フィッツパトリック | +3 | 73 |
65T | ミン ウー リー | +3 | 73 |
65T | ジャスティン ローズ | +3 | 73 |
65T | ライアン フォックス | +3 | 73 |
65T | ダニエル バーガー | +3 | 73 |
65T | アダム スベンソン | +3 | 73 |
65T | カート キタヤマ | +3 | 73 |
65T | ウィンダム クラーク | +3 | 73 |
65T | ニック ダンラップ | +3 | 73 |
65T | J.T. ポストン | +3 | 73 |
65T | キャメロン ヤング | +3 | 73 |
65T | @ ゴードン サージェント | +3 | 73 |
65T | エリック コール | +3 | 73 |
65T | ビリー ホーシェル | +3 | 73 |
65T | アレクサンデル ノーレン | +3 | 73 |
65T | ブライアン キャンベル | +3 | 73 |
86T | トム マッキビン | +4 | 74 |
86T | ディーン バーメスター | +4 | 74 |
86T | ルーカス グローバー | +4 | 74 |
86T | タイガー ウッズ | +4 | 74 |
86T | アダム ハドウィン | +4 | 74 |
86T | ダスティン ジョンソン | +4 | 74 |
86T | イム ソンジェ | +4 | 74 |
86T | アン ビョンフン | +4 | 74 |
86T | ジム ハーマン | +4 | 74 |
86T | ジェーソン スクリベナー | +4 | 74 |
86T | マーク ハバード | +4 | 74 |
86T | ボウ ホスラー | +4 | 74 |
86T | ニック テイラー | +4 | 74 |
86T | ピーター マルナティ | +4 | 74 |
86T | キーガン ブラッドリー | +4 | 74 |
86T | シェーン ローリー | +4 | 74 |
86T | ブレンドン トッド | +4 | 74 |
86T | ブランドン ウ | +4 | 74 |
86T | カン スン | +4 | 74 |
105T | ウィル ザラトリス | +5 | 75 |
105T | ウェブ シンプソン | +5 | 75 |
105T | @ アシュトン マカラク | +5 | 75 |
105T | @ ウェルズ ウィリアムズ | +5 | 75 |
105T | エウヘニオ ロペス チャカラ | +5 | 75 |
105T | チェッソン ハドレー | +5 | 75 |
105T | ビクトル ペレス | +5 | 75 |
105T | トム ホウグ | +5 | 75 |
105T | ジェイク ナップ | +5 | 75 |
105T | デニー マッカーシー | +5 | 75 |
105T | @ ベンジャミンズ ジェームズ | +5 | 75 |
105T | アンドリュー スボボダ | +5 | 75 |
105T | @ ガンナー ブロイン | +5 | 75 |
105T | @ ヒロシ タイ | +5 | 75 |
105T | ジョン チン | +5 | 75 |
120T | 石川 遼 | +6 | 76 |
120T | ダビド プイグ クリウス | +6 | 76 |
120T | 金谷 拓実 | +6 | 76 |
120T | アドリアン メロンク | +6 | 76 |
120T | @ ブレンダン バルデス | +6 | 76 |
120T | グレイソン シグ | +6 | 76 |
120T | テイラー ムーア | +6 | 76 |
120T | エリック ファンローエン | +6 | 76 |
120T | @ ジャクソン ブキャナン | +6 | 76 |
120T | @ ルーク クラントン | +6 | 76 |
120T | ハリー ヒッグス | +6 | 76 |
120T | ジョーイ ブルジチ | +6 | 76 |
132T | マイケル マクガワン | +7 | 77 |
132T | リコ ホイ | +7 | 77 |
132T | @ パーカー ベル | +7 | 77 |
132T | クリストファー ピートフィッシュ | +7 | 77 |
