本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

DPワールドツアーのポルシェ・シンガポール・クラシックが、シンガポールのラグナ・ナショナル・ゴルフ・リゾート・クラブで開幕する。

日本人は星野陸也、川村昌弘、中島啓太、小平智の4名が出場。

シンガポール・クラシック2024の日程・日本時間

2024年のシンガポール・クラシックは現地時間 3月21日(木)~3月24日(日)の4日間で開催されます。

開催コースは「ラグナ・ナショナル・ゴルフ・リゾート・クラブ」(シンガポール)で、7,4201ヤード/パー72です。

  • 3月21日(木) 大会1日目(予選ラウンド)
  • 3月22日(金) 大会2日目(予選ラウンド)
  • 3月23日() 大会3日目(決勝ラウンド)
  • 3月24日() 大会最終日(決勝ラウンド)

※現地と日本との時差は1時間です。

シンガポール・クラシック2024 賞金総額・優勝賞金など

賞金総額は200万ドルです。

結果速報リーダーボード|シンガポール・クラシック2024

各日程終了後にスコア・順位等を更新します。

リーダーボード(最終日)※プレーオフ

順位 選手名 スコア R1 R2 R3 R4 トータル
1 イエスパー スベンソン -17 68 73 67 63 271
2 キラデク アフィバーンラト -17 64 72 71 64 271
3 サム ベアストー -16 68 68 68 68 272
4 アンディ スリバン -15 72 63 69 69 273
5 マチュー パボン -14 68 68 71 67 274
6 ポール ケイシー -13 68 70 68 69 275
7T リズ イーノック -12 70 72 67 67 276
7T アレハンドロ デルレイ -12 72 71 65 68 276
7T シュバーンカル シャルマ -12 68 69 68 71 276
7T デービッド ミクルージー -12 67 70 66 73 276
11T ヨースト ルイテン -11 70 71 70 66 277
11T リチャード マンセル -11 66 69 75 67 277
11T ジェフ ウィンザー -11 72 67 71 67 277
11T ルーカス ネメチ -11 69 71 69 68 277
11T ウエン ファーガソン -11 67 70 69 71 277
16T フレディ ショット -10 66 69 76 67 278
16T デール ウィットネル -10 70 71 70 67 278
16T マークス ヘリグキレ -10 73 69 70 66 278
16T グイド ミリオッツィ -10 69 69 71 69 278
16T ベルンド ウィースバーガー -10 71 70 68 69 278
21T ロマン ランガスク -9 69 67 74 69 279
21T アレックス フィッツパトリック -9 70 68 74 67 279
21T オリバー ベッケル -9 73 70 67 69 279
21T ダリウス ファン ドリエル -9 72 68 70 69 279
21T ダビド ラベト -9 70 71 74 64 279
21T アドリア アルナウス -9 71 70 68 70 279
21T ジョーダン スミス -9 64 73 70 72 279
21T セバスティアン ソダーバーグ -9 69 72 66 72 279
29T 中島 啓太 -8 73 70 69 68 280
29T デビッド ロウ -8 71 70 72 67 280
29T ジェーソン スクリベナー -8 74 68 68 70 280
29T ラスムス ホイガールト -8 67 70 76 67 280
29T シモン フォシュストローム -8 67 70 72 71 280
29T シェーン ローリー -8 69 73 66 72 280
35T ケーシー ジャービス -7 70 71 68 72 281
35T @ ラッチャノン チャンタナヌワット -7 68 72 66 75 281
37T ファブリツィオ ザノッティ -6 71 72 68 71 282
37T アーロン コカリル -6 69 71 72 70 282
37T マックス ムクグリービ -6 70 72 68 72 282
37T ヨハネス バーマン -6 71 69 70 72 282
37T ジュリアン ブルン -6 68 71 74 69 282
37T ウーゴ クサル -6 65 76 68 73 282
43T 呉 阿順 -5 67 74 70 72 283
43T ジョエル ギルバッハ -5 73 69 70 71 283
43T オキー ストライドム -5 69 74 67 73 283
43T キャラム ヒル -5 67 74 72 70 283
43T 李 昊桐 -5 67 72 69 75 283
43T マティアス シュバプ -5 69 71 66 77 283
49T ニクラス ノーゴー ミュラー -4 67 72 72 73 284
49T ポール ウェアリング -4 67 69 74 74 284
49T ザンダー ロンバード -4 70 71 72 71 284
49T ガビン グリーン -4 64 74 76 70 284
49T イバン カンテロ -4 69 73 73 69 284
49T 星野 陸也 -4 68 71 69 76 284
49T トム ルイス -4 72 71 72 69 284
56T ニコラス コルサーツ -3 67 73 70 75 285
56T チェース ハナ -3 67 76 71 71 285
56T ジェームズ モリソン -3 72 71 72 70 285
56T エドアルド モリナリ -3 70 73 74 68 285
60T ジェンス ダントルプ -2 71 70 71 74 286
60T 川村 昌弘 -2 71 72 67 76 286
60T リカルド ゴウベイア -2 71 71 72 72 286
60T リッチー ラムゼー -2 69 71 75 71 286
64 ヤイデン トレイ シャペル -1 70 73 78 66 287
65T フランチェスコ ラポルタ E 68 71 75 74 288
65T スリストン ロウレンス E 68 74 72 74 288
65T アンドレア パバン E 66 76 75 71 288
65T フレデリック ラクロワ E 71 72 74 71 288
65T タイチ コウ E 71 72 75 70 288
70T グラント フォレスト +1 66 73 73 77 289
70T マシュー ジョーダン +1 67 72 75 75 289
70T マシュー ボルドウィン +1 69 74 74 72 289
70T ヨナタン ゴト ラスムセン +1 71 72 74 72 289
74 マシュー サウスゲイト +2 71 71 74 74 290
75T アンヘル イダルゴ +3 71 72 69 79 291
75T スティーブン ギャラハー +3 71 72 72 76 291
75T マルクス キンフルト +3 70 72 76 73 291
75T エスペン コフスタド +3 69 74 75 73 291
79T ロス フィッシャー +4 70 72 77 73 292
79T フィリッポ チェッリ +4 69 74 77 72 292
81 ロレンツォ スカリゼ +5 72 71 76 74 293

リーダーボード(3日目)

3日目リーダーボード
順位
選手名
スコア R1 R2 R3 トータル
1 デービッド ミクルージー -13 67 70 66 203
2T サム ベアストー -12 68 68 68 204
2T アンディ スリバン -12 72 63 69 204
4 シュバーンカル シャルマ -11 68 69 68 205
5T マティアス シュバプ -10 69 71 66 206
5T @ ラッチャノン チャンタナヌワット -10 68 72 66 206
5T ポール ケイシー -10 68 70 68 206
5T ウエン ファーガソン -10 67 70 69 206
9T セバスティアン ソダーバーグ -9 69 72 66 207
9T ジョーダン スミス -9 64 73 70 207
9T キラデク アフィバーンラト -9 64 72 71 207
9T マチュー パボン -9 68 68 71 207
13T イエスパー スベンソン -8 68 73 67 208
13T シェーン ローリー -8 69 73 66 208
13T 李 昊桐 -8 67 72 69 208
13T 星野 陸也 -8 68 71 69 208
13T アレハンドロ デルレイ -8 72 71 65 208
18T アドリア アルナウス -7 71 70 68 209
18T ベルンド ウィースバーガー -7 71 70 68 209
18T ウーゴ クサル -7 65 76 68 209
18T ケーシー ジャービス -7 70 71 68 209
18T リズ イーノック -7 70 72 67 209
18T ルーカス ネメチ -7 69 71 69 209
18T グイド ミリオッツィ -7 69 69 71 209
18T シモン フォシュストローム -7 67 70 72 209
26T ニコラス コルサーツ -6 67 73 70 210
26T ダリウス ファン ドリエル -6 72 68 70 210
26T ヨハネス バーマン -6 71 69 70 210
26T ジェーソン スクリベナー -6 74 68 68 210
26T ジェフ ウィンザー -6 72 67 71 210
26T マックス ムクグリービ -6 70 72 68 210
26T オリバー ベッケル -6 73 70 67 210
26T 川村 昌弘 -6 71 72 67 210
26T ポール ウェアリング -6 67 69 74 210
26T オキー ストライドム -6 69 74 67 210
26T ロマン ランガスク -6 69 67 74 210
26T リチャード マンセル -6 66 69 75 210
38T ヨースト ルイテン -5 70 71 70 211
38T デール ウィットネル -5 70 71 70 211
38T 呉 阿順 -5 67 74 70 211
38T ニクラス ノーゴー ミュラー -5 67 72 72 211
38T ファブリツィオ ザノッティ -5 71 72 68 211
38T フレディ ショット -5 66 69 76 211
44T ジェンス ダントルプ -4 71 70 71 212
44T ジョエル ギルバッハ -4 73 69 70 212
44T マークス ヘリグキレ -4 73 69 70 212
44T アーロン コカリル -4 69 71 72 212
44T グラント フォレスト -4 66 73 73 212
44T アンヘル イダルゴ -4 71 72 69 212
44T アレックス フィッツパトリック -4 70 68 74 212
44T 中島 啓太 -4 73 70 69 212
52T デビッド ロウ -3 71 70 72 213
52T キャラム ヒル -3 67 74 72 213
52T ザンダー ロンバード -3 70 71 72 213
52T ジュリアン ブルン -3 68 71 74 213
52T ラスムス ホイガールト -3 67 70 76 213
57T リカルド ゴウベイア -2 71 71 72 214
57T スリストン ロウレンス -2 68 74 72 214
57T マシュー ジョーダン -2 67 72 75 214
57T フランチェスコ ラポルタ -2 68 71 75 214
57T ガビン グリーン -2 64 74 76 214
57T チェース ハナ -2 67 76 71 214
63T ダビド ラベト -1 70 71 74 215
63T イバン カンテロ -1 69 73 73 215
63T リッチー ラムゼー -1 69 71 75 215
63T スティーブン ギャラハー -1 71 72 72 215
63T トム ルイス -1 72 71 72 215
63T ジェームズ モリソン -1 72 71 72 215
69 マシュー サウスゲイト E 71 71 74 216
70T アンドレア パバン +1 66 76 75 217
70T エドアルド モリナリ +1 70 73 74 217
70T フレデリック ラクロワ +1 71 72 74 217
70T マシュー ボルドウィン +1 69 74 74 217
70T ヨナタン ゴト ラスムセン +1 71 72 74 217
75T マルクス キンフルト +2 70 72 76 218
75T タイチ コウ +2 71 72 75 218
75T エスペン コフスタド +2 69 74 75 218
78T ロス フィッシャー +3 70 72 77 219
78T ロレンツォ スカリゼ +3 72 71 76 219
80 フィリッポ チェッリ +4 69 74 77 220
81 ヤイデン トレイ シャペル +5 70 73 78 221

リーダーボード(2日目)

2日目リーダーボード
順位 選手名 スコア R1 R2 トータル
1T アンディ スリバン -9 72 63 135
1T フレディ ショット -9 66 69 135
1T リチャード マンセル -9 66 69 135
4T サム ベアストー -8 68 68 136
4T ロマン ランガスク -8 69 67 136
4T キラデク アフィバーンラト -8 64 72 136
4T マチュー パボン -8 68 68 136
4T ポール ウェアリング -8 67 69 136
9T デービッド ミクルージー -7 67 70 137
9T シュバーンカル シャルマ -7 68 69 137
9T シモン フォシュストローム -7 67 70 137
9T ラスムス ホイガールト -7 67 70 137
9T ジョーダン スミス -7 64 73 137
9T ウエン ファーガソン -7 67 70 137
15T ガビン グリーン -6 64 74 138
15T アレックス フィッツパトリック -6 70 68 138
15T グイド ミリオッツィ -6 69 69 138
15T ポール ケイシー -6 68 70 138
19T 星野 陸也 -5 68 71 139
19T フランチェスコ ラポルタ -5 68 71 139
19T ジュリアン ブルン -5 68 71 139
19T ジェフ ウィンザー -5 72 67 139
19T グラント フォレスト -5 66 73 139
19T 李 昊桐 -5 67 72 139
19T ニクラス ノーゴー ミュラー -5 67 72 139
19T マシュー ジョーダン -5 67 72 139
27T ルーカス ネメチ -4 69 71 140
27T ヨハネス バーマン -4 71 69 140
27T ダリウス ファン ドリエル -4 72 68 140
27T アーロン コカリル -4 69 71 140
27T リッチー ラムゼー -4 69 71 140
27T @ ラッチャノン チャンタナヌワット -4 68 72 140
27T マティアス シュバプ -4 69 71 140
27T ニコラス コルサーツ -4 67 73 140
35T ザンダー ロンバード -3 70 71 141
35T セバスティアン ソダーバーグ -3 69 72 141
35T 呉 阿順 -3 67 74 141
35T デール ウィットネル -3 70 71 141
35T キャラム ヒル -3 67 74 141
35T ヨースト ルイテン -3 70 71 141
35T アドリア アルナウス -3 71 70 141
35T デビッド ロウ -3 71 70 141
35T ベルンド ウィースバーガー -3 71 70 141
35T ウーゴ クサル -3 65 76 141
35T イエスパー スベンソン -3 68 73 141
35T ケーシー ジャービス -3 70 71 141
35T ジェンス ダントルプ -3 71 70 141
35T ダビド ラベト -3 70 71 141
49T リズ イーノック -2 70 72 142
49T イバン カンテロ -2 69 73 142
49T ジョエル ギルバッハ -2 73 69 142
49T リカルド ゴウベイア -2 71 71 142
49T シェーン ローリー -2 69 73 142
49T マークス ヘリグキレ -2 73 69 142
49T ロス フィッシャー -2 70 72 142
49T マルクス キンフルト -2 70 72 142
49T マシュー サウスゲイト -2 71 71 142
49T スリストン ロウレンス -2 68 74 142
49T アンドレア パバン -2 66 76 142
49T ジェーソン スクリベナー -2 74 68 142
49T マックス ムクグリービ -2 70 72 142
62T エドアルド モリナリ -1 70 73 143
62T ヤイデン トレイ シャペル -1 70 73 143
62T フレデリック ラクロワ -1 71 72 143
62T タイチ コウ -1 71 72 143
62T オリバー ベッケル -1 73 70 143
62T アンヘル イダルゴ -1 71 72 143
62T 川村 昌弘 -1 71 72 143
62T フィリッポ チェッリ -1 69 74 143
62T ファブリツィオ ザノッティ -1 71 72 143
62T エスペン コフスタド -1 69 74 143
62T ロレンツォ スカリゼ -1 72 71 143
62T ヨナタン ゴト ラスムセン -1 71 72 143
62T 中島 啓太 -1 73 70 143
62T アレハンドロ デルレイ -1 72 71 143
62T マシュー ボルドウィン -1 69 74 143
62T オキー ストライドム -1 69 74 143
62T チェース ハナ -1 67 76 143
62T スティーブン ギャラハー -1 71 72 143
62T トム ルイス -1 72 71 143
62T ジェームズ モリソン -1 72 71 143
以上、予選通過
82T マルセル シュナイダー E 75 69 144
82T マヌエル エルビラ E 71 73 144
82T ラファエル カブレラベロ E 77 67 144
82T ダン ブラッドベリー E 70 74 144
82T ジョン ライラス E 71 73 144
82T マキシミリアン キーファー E 71 73 144
82T トム ハーラン E 73 71 144
82T デエン ローソン E 70 74 144
82T ダニエル ブラウン E 71 73 144
82T ルイス デ ジャガー E 74 70 144
92T トム マッキビン +1 71 74 145
92T ピーター モールマン +1 74 71 145
92T セバスティアン フリードリクセン +1 71 74 145
92T ヤニク パウル +1 70 75 145
92T ヨナス ブリクスト +1 73 72 145
92T マイケル ロレンゾ ベラ +1 73 72 145
92T アマリン クライウィチエン +1 69 76 145
99T マシウス ベサード +2 75 71 146
99T ダーン ハイジンガー +2 76 70 146
99T マッテオ マナセロ +2 74 72 146
99T ジョーダン ギュンベルグ +2 70 76 146
99T エイドリアン オタエギ +2 71 75 146
99T ダニエル ヒリアー +2 72 74 146
99T ショーン クロッカー +2 70 76 146
99T カルム シンクウィン +2 74 72 146
99T ジャコ プリンスルー +2 73 73 146
108T レナト パラトーレ +3 74 73 147
108T マックス ロトルフ +3 75 72 147
108T スコット ジェイミソン +3 75 72 147
108T ヒュルリー ロング +3 70 77 147
112T ブランドン ストーン +4 74 74 148
112T チェン グシン +4 74 74 148
112T カン スン +4 77 71 148
112T トム バイヨン +4 73 75 148
112T ジョンウォン コ +4 71 77 148
112T アンドリュー マルティン +4 74 74 148
118T ハム ジョンウ +5 70 79 149
118T ステュアート マンレイ +5 76 73 149
118T トッド クレメンツ +5 76 73 149
118T エディ ペペレル +5 73 76 149
118T 小平 智 +5 75 74 149
123T ガンナー ウィーブ +6 78 72 150
123T ウィル エネフェル +6 73 77 150
123T ジョシュア ベリー +6 74 76 150
126T マルコ ペンジ +8 77 75 152
126T アダム ブローメ +8 75 77 152
128T ニクラウス チアム +9 75 78 153
128T ジャスティン ハーディング +9 76 77 153
128T マイケル ヘンドリー +9 80 73 153
128T ジョシュア ヤプ +9 76 77 153
132 @ イルブイン タン +16 79 81 160

リーダーボード(1日目)

1日目リーダーボード
順位
選手名
スコア トータル
1T キラデク アフィバーンラト -8 64
1T ジョーダン スミス -8 64
1T ガビン グリーン -8 64
4 ウーゴ クサル -7 65
5T グラント フォレスト -6 66
5T アンドレア パバン -6 66
5T リチャード マンセル -6 66
5T フレディ ショット -6 66
9T シモン フォシュストローム -5 67
9T 李 昊桐 -5 67
9T ラスムス ホイガールト -5 67
9T ポール ウェアリング -5 67
9T ニクラス ノーゴー ミュラー -5 67
9T ウエン ファーガソン -5 67
9T チェース ハナ -5 67
9T ニコラス コルサーツ -5 67
9T マシュー ジョーダン -5 67
9T 呉 阿順 -5 67
9T キャラム ヒル -5 67
9T デービッド ミクルージー -5 67
21T ジュリアン ブルン -4 68
21T スリストン ロウレンス -4 68
21T ポール ケイシー -4 68
21T マチュー パボン -4 68
21T イエスパー スベンソン -4 68
21T @ ラッチャノン チャンタナヌワット -4 68
21T 星野 陸也 -4 68
21T サム ベアストー -4 68
21T フランチェスコ ラポルタ -4 68
21T シュバーンカル シャルマ -4 68
31T マシュー ボルドウィン -3 69
31T グイド ミリオッツィ -3 69
31T オキー ストライドム -3 69
31T マティアス シュバプ -3 69
31T アマリン クライウィチエン -3 69
31T ルーカス ネメチ -3 69
31T イバン カンテロ -3 69
31T シェーン ローリー -3 69
31T セバスティアン ソダーバーグ -3 69
31T アーロン コカリル -3 69
31T ロマン ランガスク -3 69
31T リッチー ラムゼー -3 69
31T フィリッポ チェッリ -3 69
31T エスペン コフスタド -3 69
45T ショーン クロッカー -2 70
45T ヒュルリー ロング -2 70
45T ヤニク パウル -2 70
45T デエン ローソン -2 70
45T ケーシー ジャービス -2 70
45T ダビド ラベト -2 70
45T マックス ムクグリービ -2 70
45T エドアルド モリナリ -2 70
45T リズ イーノック -2 70
45T ヤイデン トレイ シャペル -2 70
45T アレックス フィッツパトリック -2 70
45T ザンダー ロンバード -2 70
45T ハム ジョンウ -2 70
45T ジョーダン ギュンベルグ -2 70
45T ロス フィッシャー -2 70
45T デール ウィットネル -2 70
45T ヨースト ルイテン -2 70
45T ダン ブラッドベリー -2 70
45T マルクス キンフルト -2 70
64T ヨナタン ゴト ラスムセン -1 71
64T ジョン ライラス -1 71
64T マキシミリアン キーファー -1 71
64T マシュー サウスゲイト -1 71
64T デビッド ロウ -1 71
64T ベルンド ウィースバーガー -1 71
64T スティーブン ギャラハー -1 71
64T ダニエル ブラウン -1 71
64T ジェンス ダントルプ -1 71
64T フレデリック ラクロワ -1 71
64T ヨハネス バーマン -1 71
64T タイチ コウ -1 71
64T トム マッキビン -1 71
64T リカルド ゴウベイア -1 71
64T アンヘル イダルゴ -1 71
64T 川村 昌弘 -1 71
64T マヌエル エルビラ -1 71
64T エイドリアン オタエギ -1 71
64T アドリア アルナウス -1 71
64T ファブリツィオ ザノッティ -1 71
64T ジョンウォン コ -1 71
64T セバスティアン フリードリクセン -1 71
86T ロレンツォ スカリゼ E 72
86T ジェフ ウィンザー E 72
86T アレハンドロ デルレイ E 72
86T トム ルイス E 72
86T ジェームズ モリソン E 72
86T ダリウス ファン ドリエル E 72
86T ダニエル ヒリアー E 72
86T アンディ スリバン E 72
94T 中島 啓太 +1 73
94T トム ハーラン +1 73
94T エディ ペペレル +1 73
94T ヨナス ブリクスト +1 73
94T マイケル ロレンゾ ベラ +1 73
94T ジャコ プリンスルー +1 73
94T ジョエル ギルバッハ +1 73
94T オリバー ベッケル +1 73
94T マークス ヘリグキレ +1 73
94T ウィル エネフェル +1 73
94T トム バイヨン +1 73
105T アンドリュー マルティン +2 74
105T ジョシュア ベリー +2 74
105T ジェーソン スクリベナー +2 74
105T カルム シンクウィン +2 74
105T ルイス デ ジャガー +2 74
105T レナト パラトーレ +2 74
105T マッテオ マナセロ +2 74
105T ブランドン ストーン +2 74
105T チェン グシン +2 74
105T ピーター モールマン +2 74
115T 小平 智 +3 75
115T アダム ブローメ +3 75
115T マシウス ベサード +3 75
115T ニクラウス チアム +3 75
115T マルセル シュナイダー +3 75
115T マックス ロトルフ +3 75
115T スコット ジェイミソン +3 75
122T トッド クレメンツ +4 76
122T ジャスティン ハーディング +4 76
122T ジョシュア ヤプ +4 76
122T ダーン ハイジンガー +4 76
122T ステュアート マンレイ +4 76
127T マルコ ペンジ +5 77
127T ラファエル カブレラベロ +5 77
127T カン スン +5 77
130 ガンナー ウィーブ +6 78
131 @ イルブイン タン +7 79
132 マイケル ヘンドリー +8 80

シンガポール・クラシック2024のスタート時間、日本人組み合わせペアリング

日本人選手は太字にしています。@はアマチュア選手。

最終日のスタート時間、組み合わせ|日本時間 3/24(日)

日本時間
選手名
スタートホール
3/24
8:30
ファブリツィオ ザノッティ 1
呉 阿順
ニクラス ノーゴー ミュラー
3/24
8:35
ジェンス ダントルプ 10
ジョエル ギルバッハ
フレディ ショット
3/24
8:40
リチャード マンセル 1
デール ウィットネル
ヨースト ルイテン
3/24
8:45
マークス ヘリグキレ 10
アーロン コカリル
グラント フォレスト
3/24
8:50
ロマン ランガスク 1
オキー ストライドム
ポール ウェアリング
3/24
8:55
アンヘル イダルゴ 10
アレックス フィッツパトリック
中島 啓太
3/24
9:00
川村 昌弘 1
オリバー ベッケル
マックス ムクグリービ
3/24
9:05
ザンダー ロンバード 10
デビッド ロウ
キャラム ヒル
3/24
9:10
ヨハネス バーマン 1
ジェフ ウィンザー
ジェーソン スクリベナー
3/24
9:15
ジュリアン ブルン 10
ラスムス ホイガールト
リカルド ゴウベイア
3/24
9:20
ダリウス ファン ドリエル 1
ニコラス コルサーツ
シモン フォシュストローム
3/24
9:25
フランチェスコ ラポルタ 10
スリストン ロウレンス
マシュー ジョーダン
3/24
9:30
リズ イーノック 1
グイド ミリオッツィ
ルーカス ネメチ
3/24
9:35
ダビド ラベト 10
チェース ハナ
ガビン グリーン
3/24
9:40
ウーゴ クサル 1
ベルンド ウィースバーガー
ケーシー ジャービス
3/24
9:45
スティーブン ギャラハー 10
イバン カンテロ
リッチー ラムゼー
3/24
9:50
アドリア アルナウス 1
アレハンドロ デルレイ
星野 陸也
3/24
9:55
ジェームズ モリソン 10
トム ルイス
マシュー サウスゲイト
3/24
10:00
イエスパー スベンソン 1
李 昊桐
シェーン ローリー
3/24
10:05
エドアルド モリナリ 10
アンドレア パバン
フレデリック ラクロワ
3/24
10:10
ジョーダン スミス 1
マチュー パボン
キラデク アフィバーンラト
3/24
10:15
ヨナタン ゴト ラスムセン 10
マシュー ボルドウィン
マルクス キンフルト
3/24
10:20
セバスティアン ソダーバーグ 1
ウエン ファーガソン
ポール ケイシー
3/24
10:25
ロス フィッシャー 10
エスペン コフスタド
タイチ コウ
3/24
10:30
シュバーンカル シャルマ 1
マティアス シュバプ
@ ラッチャノン チャンタナヌワット
3/24
10:35
ロレンツォ スカリゼ 10
ヤイデン トレイ シャペル
フィリッポ チェッリ
3/24
10:40
サム ベアストー 1
アンディ スリバン
デービッド ミクルージー

3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 3/23(土)

3日目組み合わせ
日本時間
選手名
スタートホール
3/23
8:30
アドリア アルナウス 1
デビッド ロウ
ヨースト ルイテン
3/23
8:35
ウーゴ クサル 10
イエスパー スベンソン
ベルンド ウィースバーガー
3/23
8:40
呉 阿順 1
キャラム ヒル
デール ウィットネル
3/23
8:45
ジェンス ダントルプ 10
ダビド ラベト
ケーシー ジャービス
3/23
8:50
セバスティアン ソダーバーグ 1
ザンダー ロンバード
マティアス シュバプ
3/23
8:55
リズ イーノック 10
イバン カンテロ
ジョエル ギルバッハ
3/23
9:00
ニコラス コルサーツ 1
@ ラッチャノン チャンタナヌワット
リッチー ラムゼー
3/23
9:05
マークス ヘリグキレ 10
リカルド ゴウベイア
シェーン ローリー
3/23
9:10
アーロン コカリル 1
ヨハネス バーマン
ダリウス ファン ドリエル
3/23
9:15
ロス フィッシャー 10
スリストン ロウレンス
マルクス キンフルト
3/23
9:20
ルーカス ネメチ 1
ニクラス ノーゴー ミュラー
マシュー ジョーダン
3/23
9:25
アンドレア パバン 10
ジェーソン スクリベナー
マシュー サウスゲイト
3/23
9:30
グラント フォレスト 1
ジェフ ウィンザー
李 昊桐
3/23
9:35
エドアルド モリナリ 10
ヤイデン トレイ シャペル
マックス ムクグリービ
3/23
9:40
フランチェスコ ラポルタ 1
ジュリアン ブルン
星野 陸也
3/23
9:45
アンヘル イダルゴ 10
フレデリック ラクロワ
タイチ コウ
3/23
9:50
グイド ミリオッツィ 1
ガビン グリーン
ポール ケイシー
3/23
9:55
川村 昌弘 10
フィリッポ チェッリ
オリバー ベッケル
3/23
10:00
ジョーダン スミス 1
アレックス フィッツパトリック
ウエン ファーガソン
3/23
10:05
ファブリツィオ ザノッティ 10
エスペン コフスタド
中島 啓太
3/23
10:10
シュバーンカル シャルマ 1
ラスムス ホイガールト
シモン フォシュストローム
3/23
10:15
ロレンツォ スカリゼ 10
ヨナタン ゴト ラスムセン
マシュー ボルドウィン
3/23
10:20
キラデク アフィバーンラト 1
デービッド ミクルージー
ポール ウェアリング
3/23
10:25
スティーブン ギャラハー 10
オキー ストライドム
アレハンドロ デルレイ
3/23
10:30
ロマン ランガスク 1
マチュー パボン
サム ベアストー
3/23
10:35
チェース ハナ 10
ジェームズ モリソン
トム ルイス
3/23
10:40
リチャード マンセル 1
フレディ ショット
アンディ スリバン

 

2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 3/22(金)

2日目組み合わせ
日本時間
選手名
スタートホール
3/22
8:30
ルーカス ネメチ 1
レナト パラトーレ
ガンナー ウィーブ
3/22
8:35
エドアルド モリナリ 10
リズ イーノック
ヤイデン トレイ シャペル
3/22
8:40
ヨハネス バーマン 1
マシウス ベサード
イバン カンテロ
3/22
8:45
アレックス フィッツパトリック 10
ガビン グリーン
フレデリック ラクロワ
3/22
8:50
ニクラウス チアム 1
リカルド ゴウベイア
ジョエル ギルバッハ
3/22
8:55
ザンダー ロンバード 10
トム マッキビン
タイチ コウ
3/22
9:00
ダーン ハイジンガー 1
サム ベアストー
ハム ジョンウ
3/22
9:05
マッテオ マナセロ 10
星野 陸也
シェーン ローリー
3/22
9:10
アンヘル イダルゴ 1
マルセル シュナイダー
オリバー ベッケル
3/22
9:15
セバスティアン ソダーバーグ 10
ダリウス ファン ドリエル
ジョーダン ギュンベルグ
3/22
9:20
マヌエル エルビラ 1
ブランドン ストーン
マックス ロトルフ
3/22
9:25
アーロン コカリル 10
川村 昌弘
呉 阿順
3/22
9:30
マークス ヘリグキレ 1
キャラム ヒル
デール ウィットネル
3/22
9:35
ラファエル カブレラベロ 10
ロマン ランガスク
ロス フィッシャー
3/22
9:40
ウィル エネフェル 1
ステュアート マンレイ
チェン グシン
3/22
9:45
エイドリアン オタエギ 10
ダニエル ヒリアー
ヨースト ルイテン
3/22
9:50
フランチェスコ ラポルタ 1
スコット ジェイミソン
リッチー ラムゼー
3/22
9:55
アドリア アルナウス 10
ダン ブラッドベリー
アンディ スリバン
3/22
10:00
フレディ ショット 1
フィリッポ チェッリ
デービッド ミクルージー
3/22
10:05
シュバーンカル シャルマ 10
ピーター モールマン
マルクス キンフルト
3/22
10:10
セバスティアン フリードリクセン 1
カン スン
トム バイヨン
3/22
10:15
ファブリツィオ ザノッティ 10
エスペン コフスタド
ジョンウォン コ
3/22
13:10
ジュリアン ブルン 1
ジェフ ウィンザー
中島 啓太
3/22
13:15
ロレンツォ スカリゼ 10
マルコ ペンジ
アンドリュー マルティン
3/22
13:20
グラント フォレスト 1
マシュー ボルドウィン
シモン フォシュストローム
3/22
13:25
ヨナタン ゴト ラスムセン 10
ショーン クロッカー
ヒュルリー ロング
3/22
13:30
スリストン ロウレンス 1
ラスムス ホイガールト
李 昊桐
3/22
13:35
@ イルブイン タン 10
ジョン ライラス
アレハンドロ デルレイ
3/22
13:40
マチュー パボン 1
キラデク アフィバーンラト
ポール ケイシー
3/22
13:45
マキシミリアン キーファー 10
マシュー サウスゲイト
トッド クレメンツ
3/22
13:50
ジョーダン スミス 1
オキー ストライドム
ヤニク パウル
3/22
13:55
ジャスティン ハーディング 10
グイド ミリオッツィ
デビッド ロウ
3/22
14:00
ウーゴ クサル 1
イエスパー スベンソン
ベルンド ウィースバーガー
3/22
14:05
マイケル ヘンドリー 10
ジョシュア ベリー
トム ハーラン
3/22
14:10
エディ ペペレル 1
@ ラッチャノン チャンタナヌワット
ウエン ファーガソン
3/22
14:15
デエン ローソン 10
ニクラス ノーゴー ミュラー
ポール ウェアリング
3/22
14:20
スティーブン ギャラハー 1
ニコラス コルサーツ
ダニエル ブラウン
3/22
14:25
ヨナス ブリクスト 10
チェース ハナ
ケーシー ジャービス
3/22
14:30
アダム ブローメ 1
小平 智
ジョシュア ヤプ
3/22
14:35
アンドレア パバン 10
マティアス シュバプ
マイケル ロレンゾ ベラ
3/22
14:40
カルム シンクウィン 1
リチャード マンセル
トム ルイス
3/22
14:45
ジェンス ダントルプ 10
ジェーソン スクリベナー
マシュー ジョーダン
3/22
14:50
ジャコ プリンスルー 1
ジェームズ モリソン
