2023年 マスターズ(メジャー第1戦、オーガスタナショナルGC、ジョージア州)のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信、松山英樹ら日本人ほか出場選手&組み合わせペアリング、リーダーボードなどについてまとめています。
今年は日本から松山英樹に加え、日本ツアー賞金王・比嘉一貴(27)が参戦します。
身長158cmと日本ツアー最小選手ですが、体格のハンデに屈しない正確な技術力が最大の武器。沖縄の自宅にある練習場で磨き上げたショット力で、初のマスターズに挑みます。
目次
マスターズ2023の日程・会場/場所・時差・日本時間
2023年のマスターズは現地4月6日(木)~4月9日(日)の4日間の日程で開催されます。
会場はオーガスタ・ナショナルGC(米ジョージア州)で、7,545ヤード/パー72です。
- 現地 4月6日(木):大会1日目
- 現地 4月7日(金):大会2日目
- 現地 4月8日(土):大会3日目
- 現地 4月9日(日):大会最終日
現地と日本との時差は13時間(日本が13時間進んでいます。)なので、日本時間では当日夜〜翌日早朝にかけて競技が行われます。
マスターズ2023 賞金配分・優勝賞金・賞金総額
2023年の賞金は、総額などは2022年と同じ金額(米ドル)となっています。
賞金総額:1,500万ドル(約19億7,000万円)※日本円計算の為替レートは現在のもの
優勝賞金:270万ドル(約3億5,700万円)※日本円計算の為替レートは現在のもの
各順位の賞金配分や過去からの推移などは別記事で詳しくまとめています。
結果速報リーダーボード|マスターズゴルフ2023
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
経過・速報の確認にはPGA公式サイトをご利用ください。
⇒FULL LEADERBOARD(PGA公式)。
リーダーボード(最終日終了)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
1 | -12 | ジョン ラーム | 65 | 69 | 73 | 69 | 276 |
2T | -8 | フィル ミケルソン | 71 | 69 | 75 | 65 | 280 |
2T | -8 | ブルックス ケプカ | 65 | 67 | 73 | 75 | 280 |
4T | -7 | ジョーダン スピース | 69 | 70 | 76 | 66 | 281 |
4T | -7 | パトリック リード | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 |
4T | -7 | ラッセル ヘンリー | 73 | 67 | 71 | 70 | 281 |
7T | -6 | キャメロン ヤング | 67 | 72 | 75 | 68 | 282 |
7T | -6 | ビクトル ホブラン | 65 | 73 | 70 | 74 | 282 |
9 | -5 | サヒト テガラ | 73 | 70 | 73 | 67 | 283 |
10T | -4 | スコッティー シェフラー | 68 | 75 | 71 | 70 | 284 |
10T | -4 | マシュー フィッツパトリック | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 |
10T | -4 | ザンダー シャウフェレ | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 |
10T | -4 | コリン モリカワ | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 |
14T | -3 | ゲーリー ウッドランド | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 |
14T | -3 | パトリック カントレー | 71 | 71 | 68 | 75 | 285 |
16T | -2 | トム キム | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 |
16T | -2 | イム ソンジェ | 71 | 76 | 67 | 72 | 286 |
16T | -2 | ホアキン ニエマン | 71 | 69 | 74 | 72 | 286 |
16T | -2 | ジャスティン ローズ | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 |
16T | -2 | シェーン ローリー | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 |
16T | -2 | @サム ベネット | 68 | 68 | 76 | 74 | 286 |
16T | -2 | 松山 英樹 | 71 | 70 | 70 | 75 | 286 |
23T | -1 | キーガン ブラッドリー | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 |
23T | -1 | クリス カーク | 70 | 74 | 72 | 71 | 287 |
23T | -1 | 李 京勲 | 74 | 67 | 74 | 72 | 287 |
26T | E | トニー フィナウ | 69 | 74 | 73 | 72 | 288 |
26T | E | スコット ストーリングス | 70 | 77 | 69 | 72 | 288 |
26T | E | ライアン フォックス | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 |
29T | +1 | ハロルド バーナー III | 72 | 71 | 76 | 70 | 289 |
29T | +1 | マッケンジー ヒューズ | 76 | 69 | 74 | 70 | 289 |
29T | +1 | キム シウ | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 |
29T | +1 | サム バーンズ | 68 | 71 | 78 | 72 | 289 |
33 | +3 | トミー フリートウッド | 72 | 71 | 74 | 74 | 291 |
34T | +4 | J.T. ポストン | 74 | 72 | 76 | 70 | 292 |
34T | +4 | ザック ジョンソン | 75 | 70 | 74 | 73 | 292 |
34T | +4 | テイラー グーチ | 72 | 74 | 73 | 73 | 292 |
34T | +4 | キャメロン スミス | 70 | 72 | 75 | 75 | 292 |
34T | +4 | ティレル ハットン | 71 | 73 | 72 | 76 | 292 |
39T | +5 | アダム スコット | 68 | 74 | 77 | 74 | 293 |
39T | +5 | アブラハム アンサー | 72 | 71 | 74 | 76 | 293 |
39T | +5 | テイラー ムーア | 73 | 72 | 70 | 78 | 293 |
39T | +5 | ジェイソン デイ | 67 | 72 | 74 | 80 | 293 |
43T | +6 | ギレルモ ペレイラ | 74 | 70 | 77 | 73 | 294 |
43T | +6 | ハリス イングリッシュ | 71 | 71 | 77 | 75 | 294 |
43T | +6 | マックス ホーマ | 71 | 73 | 72 | 78 | 294 |
46T | +7 | シェームス パワー | 73 | 72 | 73 | 77 | 295 |
46T | +7 | セップ ストレイカ | 70 | 73 | 74 | 78 | 295 |
48T | +8 | ダスティン ジョンソン | 71 | 72 | 78 | 75 | 296 |
48T | +8 | トーマス ピーターズ | 74 | 73 | 72 | 77 | 296 |
50T | +9 | フレッド カプルス | 71 | 74 | 76 | 76 | 297 |
50T | +9 | シャール シュワーツェル | 74 | 73 | 73 | 77 | 297 |
52 | +12 | ビリー ホーシェル | 73 | 74 | 74 | 79 | 300 |
53 | +14 | キース ミッチェル | 75 | 71 | 77 | 79 | 302 |
リーダーボード(3日目)※サスペンデッド
暫定順位 | スコア | 選手名 | Today | ホール | R1 | R2 | トータル |
1 | -13 | ブルックス ケプカ | -1 | 6 | 65 | 67 | 132 |
2 | -9 | ジョン ラーム | +1 | 6 | 65 | 69 | 134 |
3 | -6 | @サム ベネット | +2 | 6 | 68 | 68 | 136 |
4T | -5 | パトリック カントレー | -3 | 13 | 71 | 71 | 142 |
4T | -5 | マシュー フィッツパトリック | -3 | 11 | 70 | 72 | 142 |
4T | -5 | ビクトル ホブラン | +1 | 7 | 65 | 73 | 138 |
4T | -5 | コリン モリカワ | +1 | 7 | 69 | 69 | 138 |
8T | -4 | ジャスティン ローズ | 0 | 9 | 69 | 71 | 140 |
8T | -4 | ラッセル ヘンリー | 0 | 9 | 73 | 67 | 140 |
8T | -4 | フィル ミケルソン | 0 | 9 | 71 | 69 | 140 |
8T | -4 | ホアキン ニエマン | 0 | 9 | 71 | 69 | 140 |
8T | -4 | キャメロン ヤング | +1 | 8 | 67 | 72 | 139 |
8T | -4 | ジェイソン デイ | +1 | 7 | 67 | 72 | 139 |
14T | -3 | スコッティー シェフラー | -2 | 12 | 68 | 75 | 143 |
14T | -3 | ライアン フォックス | 0 | 11 | 70 | 71 | 141 |
14T | -3 | ゲーリー ウッドランド | +1 | 9 | 68 | 72 | 140 |
17T | -2 | ザンダー シャウフェレ | 0 | 12 | 68 | 74 | 142 |
17T | -2 | 松山 英樹 | +1 | 11 | 71 | 70 | 141 |
17T | -2 | パトリック リード | +1 | 10 | 71 | 70 | 141 |
17T | -2 | シェーン ローリー | +2 | 9 | 68 | 72 | 140 |
17T | -2 | ジョーダン スピース | +3 | 8 | 69 | 70 | 139 |
17T | -2 | サム バーンズ | +3 | 9 | 68 | 71 | 139 |
23T | -1 | クリス カーク | -1 | 10 | 70 | 74 | 144 |
23T | -1 | マックス ホーマ | -1 | 10 | 71 | 73 | 144 |
23T | -1 | ティレル ハットン | -1 | 10 | 71 | 73 | 144 |
23T | -1 | キャメロン スミス | +1 | 13 | 70 | 72 | 142 |
23T | -1 | キーガン ブラッドリー | +1 | 12 | 70 | 72 | 142 |
28T | E | イム ソンジェ | -3 | 7 | 71 | 76 | 147 |
28T | E | キム シウ | -1 | 9 | 73 | 72 | 145 |
28T | E | セップ ストレイカ | +1 | 13 | 70 | 73 | 143 |
28T | E | トミー フリートウッド | +1 | 12 | 72 | 71 | 143 |
28T | E | トニー フィナウ | +1 | 12 | 69 | 74 | 143 |
28T | E | アダム スコット | +2 | 13 | 68 | 74 | 142 |
28T | E | トム キム | +2 | 12 | 70 | 72 | 142 |
28T | E | ハリス イングリッシュ | +2 | 11 | 71 | 71 | 142 |
28T | E | 李 京勲 | +3 | 10 | 74 | 67 | 141 |
37T | +1 | テイラー グーチ | -1 | 8 | 72 | 74 | 146 |
37T | +1 | テイラー ムーア | 0 | 9 | 73 | 72 | 145 |
37T | +1 | サヒト テガラ | +2 | 11 | 73 | 70 | 143 |
40T | +2 | スコット ストーリングス | -1 | 8 | 70 | 77 | 147 |
40T | +2 | シェームス パワー | +1 | 9 | 73 | 72 | 145 |
40T | +2 | ギレルモ ペレイラ | +2 | 11 | 74 | 70 | 144 |
40T | +2 | アブラハム アンサー | +3 | 11 | 72 | 71 | 143 |
44T | +3 | ビリー ホーシェル | 0 | 8 | 73 | 74 | 147 |
44T | +3 | トーマス ピーターズ | 0 | 7 | 74 | 73 | 147 |
44T | +3 | キース ミッチェル | +1 | 8 | 75 | 71 | 146 |
44T | +3 | ザック ジョンソン | +2 | 9 | 75 | 70 | 145 |
44T | +3 | ハロルド バーナー III | +4 | 13 | 72 | 71 | 143 |
49T | +4 | マッケンジー ヒューズ | +3 | 9 | 76 | 69 | 145 |
49T | +4 | フレッド カプルス | +3 | 9 | 71 | 74 | 145 |
51T | +5 | J.T. ポストン | +3 | 8 | 74 | 72 | 146 |
51T | +5 | ダスティン ジョンソン | +6 | 13 | 71 | 72 | 143 |
53 | +6 | シャール シュワーツェル | +3 | 8 | 74 | 73 | 147 |
54 | +9 | タイガー ウッズ | +6 | 7 | 74 | 73 | 147 |
リーダーボード(2日目)※サスペンデッド
暫定順位 | スコア | 選手名 | Today | ホール | R1 | R2 | トータル |
1 | -12 | ブルックス ケプカ | -5 | F | 65 | 67 | 132 |
2 | -9 | ジョン ラーム | -2 | 9 | 65 | - | 65 |
3 | -8 | @サム ベネット | -4 | F | 68 | 68 | 136 |
4T | -6 | コリン モリカワ | -3 | F | 69 | 69 | 138 |
4T | -6 | ビクトル ホブラン | +1 | 10 | 65 | - | 65 |
6T | -5 | ジョーダン スピース | -2 | F | 69 | 70 | 139 |
6T | -5 | サム バーンズ | -1 | F | 68 | 71 | 139 |
6T | -5 | ジェイソン デイ | 0 | F | 67 | 72 | 139 |
6T | -5 | キャメロン ヤング | 0 | 9 | 67 | - | 67 |
10T | -4 | ラッセル ヘンリー | -5 | 17 | 73 | - | 73 |
10T | -4 | フィル ミケルソン | -3 | F | 71 | 69 | 140 |
10T | -4 | ホアキン ニエマン | -3 | F | 71 | 69 | 140 |
10T | -4 | パトリック リード | -3 | 14 | 71 | - | 71 |
10T | -4 | ジャスティン ローズ | -1 | F | 69 | 71 | 140 |
10T | -4 | ゲーリー ウッドランド | 0 | F | 68 | 72 | 140 |
10T | -4 | シェーン ローリー | 0 | 13 | 68 | - | 68 |
10T | -4 | アダム スコット | 0 | 10 | 68 | - | 68 |
18T | -3 | 李 京勲 | -5 | F | 74 | 67 | 141 |
18T | -3 | 松山 英樹 | -2 | 8 | 71 | - | 71 |
18T | -3 | ライアン フォックス | -1 | F | 70 | 71 | 141 |
18T | -3 | クリス カーク | -1 | 12 | 70 | - | 70 |
22T | -2 | サヒト テガラ | -3 | 14 | 73 | - | 73 |
22T | -2 | ハリス イングリッシュ | -1 | F | 71 | 71 | 142 |
22T | -2 | マシュー フィッツパトリック | 0 | F | 70 | 72 | 142 |
22T | -2 | トム キム | 0 | F | 70 | 72 | 142 |
22T | -2 | キーガン ブラッドリー | 0 | 11 | 70 | - | 70 |
22T | -2 | ジャスティン トーマス | 0 | 9 | 70 | - | 70 |
22T | -2 | キャメロン スミス | 0 | 8 | 70 | - | 70 |
29T | -1 | ハロルド バーナー III | -1 | F | 72 | 71 | 143 |
29T | -1 | トミー フリートウッド | -1 | F | 72 | 71 | 143 |
29T | -1 | アブラハム アンサー | -1 | 12 | 72 | - | 72 |
29T | -1 | ダスティン ジョンソン | 0 | F | 71 | 72 | 143 |
29T | -1 | イム ソンジェ | 0 | 8 | 71 | - | 71 |
29T | -1 | セップ ストレイカ | +1 | F | 70 | 73 | 143 |
29T | -1 | トニー フィナウ | +2 | F | 69 | 74 | 143 |
29T | -1 | スコッティー シェフラー | +3 | F | 68 | 75 | 143 |
29T | -1 | ザンダー シャウフェレ | +3 | 10 | 68 | - | 68 |
38T | E | マッケンジー ヒューズ | -4 | 13 | 76 | - | 76 |
38T | E | ギレルモ ペレイラ | -2 | F | 74 | 70 | 144 |
38T | E | ティレル ハットン | +1 | F | 71 | 73 | 144 |
38T | E | マックス ホーマ | +1 | F | 71 | 73 | 144 |
38T | E | フレッド カプルス | +1 | 17 | 71 | - | 71 |
38T | E | パトリック カントレー | +1 | 10 | 71 | - | 71 |
44T | +1 | ザック ジョンソン | -2 | F | 75 | 70 | 145 |
44T | +1 | キース ミッチェル | -2 | 14 | 75 | - | 75 |
44T | +1 | テイラー ムーア | 0 | F | 73 | 72 | 145 |
44T | +1 | キム シウ | 0 | F | 73 | 72 | 145 |
44T | +1 | シェームス パワー | 0 | 12 | 73 | - | 73 |
44T | +1 | テイラー グーチ | +1 | 17 | 72 | - | 72 |
50T | +2 | J.T. ポストン | 0 | F | 74 | 72 | 146 |
50T | +2 | タイガー ウッズ | 0 | 11 | 74 | - | 74 |
52T | +3 | シャール シュワーツェル | +1 | F | 74 | 73 | 147 |
52T | +3 | トーマス ピーターズ | +1 | 13 | 74 | - | 74 |
52T | +3 | ビリー ホーシェル | +2 | F | 73 | 74 | 147 |
52T | +3 | スコット ストーリングス | +5 | F | 70 | 77 | 147 |
56T | +4 | 比嘉 一貴 | 0 | 14 | 76 | - | 76 |
56T | +4 | ブライソン デシャンボー | +2 | F | 74 | 74 | 148 |
56T | +4 | トム ホウグ | +2 | F | 74 | 74 | 148 |
56T | +4 | フランチェスコ モリナリ | +4 | F | 72 | 76 | 148 |
56T | +4 | マイク ウィアー | +4 | F | 72 | 76 | 148 |
61T | +5 | @マテオ フェルナンデス デ オリベイラ | +1 | 12 | 76 | - | 76 |
61T | +5 | ベルンハルト ランガー | +2 | F | 75 | 74 | 149 |
61T | +5 | @ベン カー | +2 | F | 75 | 74 | 149 |
61T | +5 | @ハリソン クロウィ | +2 | 15 | 75 | - | 75 |
61T | +5 | カート キタヤマ | +2 | 10 | 75 | - | 75 |
61T | +5 | セルヒオ ガルシア | +3 | 14 | 74 | - | 74 |
61T | +5 | アドリアン メロンク | +4 | 17 | 73 | - | 73 |
61T | +5 | ロリー マキロイ | +5 | F | 72 | 77 | 149 |
61T | +5 | ケビン キスナー | +5 | 17 | 72 | - | 72 |
70T | +6 | キャメロン チャンプ | +2 | F | 76 | 74 | 150 |
70T | +6 | ダニー ウィレット | +3 | F | 75 | 75 | 150 |
70T | +6 | ビジェイ シン | +3 | F | 75 | 75 | 150 |
70T | +6 | ミン ウー リー | +3 | 15 | 75 | - | 75 |
74T | +7 | @オルドリッチ ポトギーター | +2 | F | 77 | 74 | 151 |
74T | +7 | ブライアン ハーマン | +2 | F | 77 | 74 | 151 |
74T | +7 | @マシュー マックリーン | +2 | F | 77 | 74 | 151 |
74T | +7 | バッバ ワトソン | +2 | 12 | 77 | - | 77 |
74T | +7 | ルイ ウェストヘーゼン | +3 | 17 | 76 | - | 76 |
74T | +7 | ジェイソン コクラック | +6 | 17 | 73 | - | 73 |
80T | +8 | アレクサンデル ノーレン | +2 | 17 | 78 | - | 78 |
80T | +8 | アダム スベンソン | +5 | 14 | 75 | - | 75 |
80T | +8 | コリー コナーズ | +7 | F | 73 | 79 | 152 |
83 | +9 | ゴードン サージェント | +4 | F | 77 | 76 | 153 |
84 | +10 | ホセ マリア オラサバル | +5 | F | 77 | 77 | 154 |
85 | +12 | ラリー マイズ | +5 | 16 | 79 | - | 79 |
86 | +19 | サンディ ライル | +10 | 17 | 81 | - | 81 |
リーダーボード(1日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | トータル |
1T | -7 | ビクトル ホブラン | 65 | 65 |
1T | -7 | ジョン ラーム | 65 | 65 |
1T | -7 | ブルックス ケプカ | 65 | 65 |
4T | -5 | キャメロン ヤング | 67 | 67 |
4T | -5 | ジェイソン デイ | 67 | 67 |
6T | -4 | シェーン ローリー | 68 | 68 |
6T | -4 | ザンダー シャウフェレ | 68 | 68 |
6T | -4 | アダム スコット | 68 | 68 |
6T | -4 | ゲーリー ウッドランド | 68 | 68 |
6T | -4 | @サム ベネット | 68 | 68 |
6T | -4 | スコッティー シェフラー | 68 | 68 |
6T | -4 | サム バーンズ | 68 | 68 |
13T | -3 | ジャスティン ローズ | 69 | 69 |
13T | -3 | コリン モリカワ | 69 | 69 |
13T | -3 | トニー フィナウ | 69 | 69 |
13T | -3 | ジョーダン スピース | 69 | 69 |
17T | -2 | スコット ストーリングス | 70 | 70 |
17T | -2 | クリス カーク | 70 | 70 |
17T | -2 | キーガン ブラッドリー | 70 | 70 |
17T | -2 | ジャスティン トーマス | 70 | 70 |
17T | -2 | キャメロン スミス | 70 | 70 |
17T | -2 | セップ ストレイカ | 70 | 70 |
17T | -2 | ライアン フォックス | 70 | 70 |
17T | -2 | マシュー フィッツパトリック | 70 | 70 |
17T | -2 | トム キム | 70 | 70 |
26T | -1 | フレッド カプルス | 71 | 71 |
26T | -1 | パトリック リード | 71 | 71 |
26T | -1 | パトリック カントレー | 71 | 71 |
26T | -1 | イム ソンジェ | 71 | 71 |
26T | -1 | 松山 英樹 | 71 | 71 |
26T | -1 | フィル ミケルソン | 71 | 71 |
26T | -1 | ハリス イングリッシュ | 71 | 71 |
26T | -1 | ティレル ハットン | 71 | 71 |
26T | -1 | ホアキン ニエマン | 71 | 71 |
26T | -1 | ダスティン ジョンソン | 71 | 71 |
26T | -1 | マックス ホーマ | 71 | 71 |
37T | E | マイク ウィアー | 72 | 72 |
37T | E | テイラー グーチ | 72 | 72 |
37T | E | ケビン キスナー | 72 | 72 |
37T | E | アブラハム アンサー | 72 | 72 |
37T | E | フランチェスコ モリナリ | 72 | 72 |
37T | E | ハロルド バーナー III | 72 | 72 |
37T | E | ロリー マキロイ | 72 | 72 |
37T | E | トミー フリートウッド | 72 | 72 |
45T | +1 | ジェイソン コクラック | 73 | 73 |
45T | +1 | ラッセル ヘンリー | 73 | 73 |
45T | +1 | アドリアン メロンク | 73 | 73 |
45T | +1 | サヒト テガラ | 73 | 73 |
45T | +1 | シェームス パワー | 73 | 73 |
45T | +1 | テイラー ムーア | 73 | 73 |
45T | +1 | キム シウ | 73 | 73 |
45T | +1 | ビリー ホーシェル | 73 | 73 |
45T | +1 | コリー コナーズ | 73 | 73 |
54T | +2 | セルヒオ ガルシア | 74 | 74 |
54T | +2 | トーマス ピーターズ | 74 | 74 |
54T | +2 | タイガー ウッズ | 74 | 74 |
54T | +2 | シャール シュワーツェル | 74 | 74 |
54T | +2 | ブライソン デシャンボー | 74 | 74 |
54T | +2 | J.T. ポストン | 74 | 74 |
54T | +2 | ギレルモ ペレイラ | 74 | 74 |
54T | +2 | 李 京勲 | 74 | 74 |
54T | +2 | トム ホウグ | 74 | 74 |
63T | +3 | ビジェイ シン | 75 | 75 |
63T | +3 | @ハリソン クロウィ | 75 | 75 |
63T | +3 | ミン ウー リー | 75 | 75 |
63T | +3 | キース ミッチェル | 75 | 75 |
63T | +3 | アダム スベンソン | 75 | 75 |
63T | +3 | カート キタヤマ | 75 | 75 |
63T | +3 | ベルンハルト ランガー | 75 | 75 |
63T | +3 | @ベン カー | 75 | 75 |
63T | +3 | ダニー ウィレット | 75 | 75 |
63T | +3 | ザック ジョンソン | 75 | 75 |
73T | +4 | ルイ ウェストヘーゼン | 76 | 76 |
73T | +4 | 比嘉 一貴 | 76 | 76 |
73T | +4 | マッケンジー ヒューズ | 76 | 76 |
73T | +4 | @マテオ フェルナンデス デ オリベイラ | 76 | 76 |
73T | +4 | キャメロン チャンプ | 76 | 76 |
78T | +5 | @マシュー マックリーン | 77 | 77 |
78T | +5 | バッバ ワトソン | 77 | 77 |
78T | +5 | ホセ マリア オラサバル | 77 | 77 |
78T | +5 | @オルドリッチ ポトギーター | 77 | 77 |
78T | +5 | ゴードン サージェント | 77 | 77 |
78T | +5 | ブライアン ハーマン | 77 | 77 |
84 | +6 | アレクサンデル ノーレン | 78 | 78 |
85 | +7 | ラリー マイズ | 79 | 79 |
86 | +9 | サンディ ライル | 81 | 81 |
棄権:ウィル ザラトリス、ケビン ナ
マスターズゴルフ2023 出場選手、組み合わせ・スタート時間|松山は何時から
今大会は全員が1番ホールからスタートします。
3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/8(土)〜4/9(日)
日本時間 | 選手名 |
9日 0:30 |
アダム スコット |
キャメロン スミス | |
パトリック カントレー | |
9日 0:30 |
ハロルド バーナー III |
セップ ストレイカ | |
ダスティン ジョンソン | |
9日 0:42 |
キーガン ブラッドリー |
ザンダー シャウフェレ | |
トム キム | |
9日 0:42 |
トミー フリートウッド |
スコッティー シェフラー | |
トニー フィナウ | |
9日 0:54 |
マシュー フィッツパトリック |
ハリス イングリッシュ | |
松山 英樹 | |
9日 0:54 |
サヒト テガラ |
ギレルモ ペレイラ | |
アブラハム アンサー | |
9日 1:06 |
パトリック リード |
ライアン フォックス | |
李 京勲 | |
9日 1:06 |
マックス ホーマ |
ティレル ハットン | |
クリス カーク | |
9日 1:18 |
ジャスティン ローズ |
ラッセル ヘンリー | |
シェーン ローリー | |
9日 1:18 |
キム シウ |
テイラー ムーア | |
ザック ジョンソン | |
9日 1:30 |
ゲーリー ウッドランド |
フィル ミケルソン | |
ホアキン ニエマン | |
9日 1:30 |
マッケンジー ヒューズ |
シェームス パワー | |
フレッド カプルス | |
9日 1:42 |
ジョーダン スピース |
キャメロン ヤング | |
サム バーンズ | |
9日 1:42 |
J.T. ポストン |
キース ミッチェル | |
テイラー グーチ | |
9日 1:54 |
ビクトル ホブラン |
ジェイソン デイ | |
コリン モリカワ | |
9日 1:54 |
シャール シュワーツェル |
スコット ストーリングス | |
ビリー ホーシェル | |
9日 2:06 |
@サム ベネット |
ジョン ラーム | |
ブルックス ケプカ | |
9日 2:06 |
イム ソンジェ |
トーマス ピーターズ | |
タイガー ウッズ |
2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/7(金)〜4/8(土)
日本時間 | 選手名 |
7日 21:00 |
ホセ マリア オラサバル |
キャメロン チャンプ | |
7日 21:12 |
テイラー ムーア |
シャール シュワーツェル | |
@オルドリッチ ポトギーター | |
7日 21:24 |
ブライソン デシャンボー |
J.T. ポストン | |
フランチェスコ モリナリ | |
7日 21:36 |
ギレルモ ペレイラ |
@ベン カー | |
ベルンハルト ランガー | |
7日 21:48 |
ゲーリー ウッドランド |
ダニー ウィレット | |
ブルックス ケプカ | |
7日 22:00 |
ハロルド バーナー III |
セップ ストレイカ | |
李 京勲 | |
7日 22:12 |
キム シウ |
フィル ミケルソン | |
トム ホウグ | |
7日 22:24 |
ライアン フォックス |
ハリス イングリッシュ | |
ビリー ホーシェル | |
7日 22:36 |
ジェイソン デイ |
ゴードン サージェント | |
ザック ジョンソン | |
7日 22:48 |
ホアキン ニエマン |
ブライアン ハーマン | |
ティレル ハットン | |
7日 23:06 |
ダスティン ジョンソン |
ジャスティン ローズ | |
コリー コナーズ | |
7日 23:18 |
マシュー フィッツパトリック |
コリン モリカワ | |
7日 23:30 |
@サム ベネット |
スコッティー シェフラー | |
マックス ホーマ | |
7日 23:42 |
トム キム |
ロリー マキロイ | |
サム バーンズ | |
7日 23:54 |
ジョーダン スピース |
トミー フリートウッド | |
トニー フィナウ | |
8日 0:06 |
マイク ウィアー |
8日 0:18 |
ビジェイ シン |
@マシュー マックリーン | |
スコット ストーリングス | |
8日 0:30 |
ジェイソン コクラック |
サンディ ライル | |
テイラー グーチ | |
8日 0:42 |
アレクサンデル ノーレン |
フレッド カプルス | |
ラッセル ヘンリー | |
8日 0:54 |
ケビン キスナー |
ルイ ウェストヘーゼン | |
アドリアン メロンク | |
8日 1:12 |
ラリー マイズ |
@ハリソン クロウィ | |
ミン ウー リー | |
8日 1:24 |
比嘉 一貴 |
キース ミッチェル | |
セルヒオ ガルシア | |
8日 1:36 |
パトリック リード |
サヒト テガラ | |
アダム スベンソン | |
8日 1:48 |
マッケンジー ヒューズ |
トーマス ピーターズ | |
シェーン ローリー | |
8日 2:00 |
バッバ ワトソン |
@マテオ フェルナンデス デ オリベイラ | |
シェームス パワー | |
8日 2:12 |
キーガン ブラッドリー |
アブラハム アンサー | |
クリス カーク | |
8日 2:24 |
ザンダー シャウフェレ |
ビクトル ホブラン | |
タイガー ウッズ | |
8日 2:36 |
アダム スコット |
カート キタヤマ | |
パトリック カントレー | |
8日 2:48 |
ジャスティン トーマス |
ジョン ラーム | |
キャメロン ヤング | |
8日 3:00 |
イム ソンジェ |
キャメロン スミス | |
松山 英樹 |
1日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/6(木)〜4/7(金)
組 | 日本時間 | 選手名 |
1 | 21:00 | マイク・ウィア ケビン・ナ |
2 | 21:12 | ビジェイ・シン スコット・ストーリングス マシュー・マクリーン(アマ) |
3 | 21:24 | サンディ・ライル ジェイソン・コクラック テーラー・ゴーチ |
4 | 21:36 | フレッド・カプルス ラッセル・ヘンリー アレックス・ノレン |
5 | 21:48 | アドリアン・メロンク ケビン・キズナー ルイ・ウーストハイゼン |
6 | 22:00 | ラリー・マイズ ミンウ・リー ハリソン・クロウ(アマ) |
7 | 22:12 | セルヒオ・ガルシア 比嘉一貴 キース・ミッチェル |
8 | 22:24 | パトリック・リード アダム・スベンソン サヒス・ティーガラ |
9 | 22:36 | シェーン・ローリー マッケンジー・ヒューズ トーマス・ピータース |
10 | 22:48 | バッバ・ワトソン シーマス・パワー マッテオ・フェルナンデス・デ・オリベイラ(アマ) |
11 | 23:06 | アブラム・アンセル クリス・カーク キーガン・ブラッドリー |
12 | 23:18 | タイガー・ウッズ ビクトル・ホブラン ザンダー・シャウフェレ |
13 | 23:30 | アダム・スコット パトリック・カントレー カート・キタヤマ |
14 | 23:42 | ジャスティン・トーマス ジョン・ラーム キャメロン・ヤング |
15 | 23:54 | 松山英樹 キャメロン・スミス イム・ソンジェ |
16 | 0:06 | ホセ・マリア・オラサバル キャメロン・チャンプ |
17 | 0:18 | シャール・シュワルツェル テイラー・ムーア アルドリッチ・ポットギータ―(アマ) |
18 | 0:30 | J.T.ポストン フランチェスコ・モリナリ ブライソン・デシャンボー |
19 | 0:42 | ベルンハルト・ランガー ミト・ペレイラ ベン・カー(アマ) |
20 | 0:54 | ダニー・ウィレット ゲーリー・ウッドランド ブルックス・ケプカ |
21 | 1:12 | セップ・ストライカ ハロルド・バーナーIII イ・キョンフン |
22 | 1:24 | フィル・ミケルソン トム・ホジー キム・シウー |
23 | 1:36 | ビリー・ホーシェル ハリス・イングリッシュ ライアン・フォックス |
24 | 1:48 | ザック・ジョンソン ジェイソン・デイ ゴードン・サージェント(アマ) |
