
ロッテ選手権2026の結果速報・リーダーボードを掲載します。山下美夢有、畑岡奈紗ら日本人選手の順位とラウンド別スコアを確認できるほか、大会日程や過去の日本勢の主な成績もまとめました。
目次
ロッテ選手権2026 結果速報・日本人の順位
まずは日本人選手の成績、その下に全選手のリーダーボードを表示します。大会開催中の順位は暫定です。表に記載した配信元の更新日時と取得確認日時をあわせてご確認ください。
ロッテ選手権2026 / 大会開催中(暫定) / 第4ラウンド
配信元の更新日時:2026/10/04 23:03(日本時間)
取得確認:2026/10/04 23:05(日本時間)
日本人選手の順位・スコア
| 順位 | 選手 | 通算 | 当日 | 進行/開始時刻* | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6T | 山下美夢有 | -12 | — | 12:25 PM | 68 | 67 | 69 | — |
| 9T | 畑岡奈紗 | -11 | — | 11:55 AM | 70 | 65 | 70 | — |
| 18T | 岩井千怜 | -9 | — | 11:25 AM | 71 | 68 | 68 | — |
| 18T | 笹生優花 | -9 | — | 11:15 AM | 69 | 70 | 68 | — |
| 24T | 吉田優利 | -8 | — | 10:55 AM | 68 | 72 | 68 | — |
| 24T | 竹田麗央 | -8 | — | 10:45 AM | 69 | 70 | 69 | — |
| 30T | 西郷真央 | -7 | — | 9:55 AM | 68 | 70 | 71 | — |
| 42T | 西村優菜 | -6 | — | 9:25 AM | 71 | 70 | 69 | — |
| 53T | 櫻井心那 | -5 | — | 8:35 AM | 73 | 68 | 70 | — |
| 65T | 岩井明愛 | -3 | — | 7:25 AM | 68 | 69 | 76 | — |
| 予選落ち | 勝みなみ | -2 | — | — | 71 | 71 | — | — |
| 予選落ち | 杉山もも | E | — | — | 74 | 70 | — | — |
| 予選落ち | 原英莉花 | +1 | — | — | 73 | 72 | — | — |
| 予選落ち | 馬場咲希 | +3 | — | — | 76 | 71 | — | — |
| 予選落ち | 渋野日向子 | +4 | — | — | 71 | 77 | — | — |
全選手のリーダーボード
| 順位 | 選手 | 通算 | 当日 | 進行/開始時刻* | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeeno Thitikul | -17 | — | 12:55 PM | 67 | 65 | 67 | — |
| 2T | Ina Yoon | -14 | — | 12:55 PM | 66 | 67 | 69 | — |
| 2T | Polly Mack | -14 | — | 12:45 PM | 67 | 65 | 70 | — |
| 4T | Maja Stark | -13 | — | 12:45 PM | 67 | 69 | 67 | — |
| 4T | Carolina Melgrati | -13 | — | 12:35 PM | 68 | 65 | 70 | — |
| 6T | Lilia Vu | -12 | — | 12:35 PM | 71 | 67 | 66 | — |
| 6T | 山下美夢有 | -12 | — | 12:25 PM | 68 | 67 | 69 | — |
| 6T | Michelle Zhang | -12 | — | 12:25 PM | 67 | 67 | 70 | — |
| 9T | Hailee Cooper | -11 | — | 12:15 PM | 73 | 68 | 64 | — |
| 9T | Yana Wilson | -11 | — | 12:15 PM | 71 | 68 | 66 | — |
| 9T | Grace Kim | -11 | — | 12:05 PM | 69 | 69 | 67 | — |
| 9T | Pajaree Anannarukarn | -11 | — | 12:05 PM | 68 | 70 | 67 | — |
| 9T | Auston Kim | -11 | — | 11:55 AM | 67 | 70 | 68 | — |
| 9T | 畑岡奈紗 | -11 | — | 11:55 AM | 70 | 65 | 70 | — |
| 9T | A Lim Kim | -11 | — | 11:45 AM | 65 | 69 | 71 | — |
| 16T | Jeongeun Lee5 | -10 | — | 11:45 AM | 71 | 69 | 66 | — |
| 16T | Hye-Jin Choi | -10 | — | 11:35 AM | 71 | 67 | 68 | — |
| 18T | Morgane Metraux | -9 | — | 11:35 AM | 72 | 68 | 67 | — |
| 18T | Yu Liu | -9 | — | 11:25 AM | 66 | 74 | 67 | — |
| 18T | 岩井千怜 | -9 | — | 11:25 AM | 71 | 68 | 68 | — |
| 18T | Mary Liu | -9 | — | 11:15 AM | 69 | 70 | 68 | — |
| 18T | 笹生優花 | -9 | — | 11:15 AM | 69 | 70 | 68 | — |
| 18T | Jessica Porvasnik | -9 | — | 11:05 AM | 69 | 67 | 71 | — |
| 24T | Somi Lee | -8 | — | 11:05 AM | 70 | 70 | 68 | — |
| 24T | Perrine Delacour | -8 | — | 10:55 AM | 69 | 71 | 68 | — |
| 24T | 吉田優利 | -8 | — | 10:55 AM | 68 | 72 | 68 | — |
| 24T | 竹田麗央 | -8 | — | 10:45 AM | 69 | 70 | 69 | — |
| 24T | Lindy Duncan | -8 | — | 10:45 AM | 69 | 69 | 70 | — |
| 24T | Jin Hee Im | -8 | — | 10:35 AM | 71 | 65 | 72 | — |
| 30T | Briana Chacon | -7 | — | 10:35 AM | 73 | 68 | 68 | — |
| 30T | Ana Belac | -7 | — | 10:25 AM | 72 | 68 | 69 | — |
| 30T | Allisen Corpuz | -7 | — | 10:25 AM | 68 | 72 | 69 | — |
| 30T | Manon De Roey | -7 | — | 10:15 AM | 73 | 66 | 70 | — |
| 30T | Maude-Aimee Leblanc | -7 | — | 10:15 AM | 68 | 71 | 70 | — |
| 30T | Lucy Li | -7 | — | 10:05 AM | 72 | 66 | 71 | — |
| 30T | Narin An | -7 | — | 10:05 AM | 69 | 69 | 71 | — |
| 30T | 西郷真央 | -7 | — | 9:55 AM | 68 | 70 | 71 | — |
| 30T | Jodi Ewart Shadoff | -7 | — | 9:55 AM | 70 | 67 | 72 | — |
| 30T | Brooke Matthews | -7 | — | 9:45 AM | 68 | 69 | 72 | — |
| 30T | Yahui Zhang | -7 | — | 9:45 AM | 68 | 69 | 72 | — |
| 30T | Sophia Schubert | -7 | — | 9:35 AM | 72 | 64 | 73 | — |
| 42T | Cassie Porter | -6 | — | 9:35 AM | 73 | 68 | 69 | — |
| 42T | 西村優菜 | -6 | — | 9:25 AM | 71 | 70 | 69 | — |
| 42T | Lizette Salas | -6 | — | 9:25 AM | 71 | 70 | 69 | — |
| 42T | Gemma Dryburgh | -6 | — | 9:15 AM | 71 | 70 | 69 | — |
| 42T | Paula Reto | -6 | — | 9:15 AM | 70 | 71 | 69 | — |
| 42T | Dewi Weber | -6 | — | 9:05 AM | 73 | 67 | 70 | — |
| 42T | Hyunjo Yoo | -6 | — | 9:05 AM | 71 | 68 | 71 | — |
| 42T | Andrea Lee | -6 | — | 8:55 AM | 68 | 71 | 71 | — |
| 42T | Dongeun Lee | -6 | — | 8:55 AM | 69 | 68 | 73 | — |
| 42T | Pauline Roussin-Bouchard | -6 | — | 8:45 AM | 69 | 68 | 73 | — |
| 42T | Robyn Choi | -6 | — | 8:45 AM | 68 | 69 | 73 | — |
| 53T | 櫻井心那 | -5 | — | 8:35 AM | 73 | 68 | 70 | — |
| 53T | Emma McMyler | -5 | — | 8:35 AM | 71 | 70 | 70 | — |
| 53T | Chanettee Wannasaen | -5 | — | 8:25 AM | 67 | 71 | 73 | — |
| 56T | Julia Lopez Ramirez | -4 | — | 8:25 AM | 70 | 71 | 71 | — |
| 56T | Celine Herbin-Marshall | -4 | — | 8:15 AM | 70 | 71 | 71 | — |
| 56T | Stephanie Meadow | -4 | — | 8:15 AM | 70 | 71 | 71 | — |
| 56T | Megan Khang | -4 | — | 8:05 AM | 69 | 72 | 71 | — |
| 56T | Ashleigh Buhai | -4 | — | 8:05 AM | 72 | 68 | 72 | — |
| 56T | Gigi Stoll | -4 | — | 7:55 AM | 70 | 70 | 72 | — |
| 56T | Soo Bin Joo | -4 | — | 7:55 AM | 71 | 68 | 73 | — |
| 56T | Brianna Do | -4 | — | 7:45 AM | 70 | 69 | 73 | — |
| 56T | Jeongeun Lee6 | -4 | — | 7:45 AM | 70 | 69 | 73 | — |
| 65T | Mimi Rhodes | -3 | — | 7:35 AM | 71 | 70 | 72 | — |
| 65T | Emily Kristine Pedersen | -3 | — | 7:35 AM | 72 | 68 | 73 | — |
| 65T | 岩井明愛 | -3 | — | 7:25 AM | 68 | 69 | 76 | — |
| 65T | Pornanong Phatlum | -3 | — | 7:25 AM | 69 | 67 | 77 | — |
| 69T | Linn Grant | -2 | — | 7:15 AM | 71 | 70 | 73 | — |
| 69T | Youmin Hwang | -2 | — | 7:15 AM | 72 | 66 | 76 | — |
| 69T | Jin Young Ko | -2 | — | 7:05 AM | 68 | 70 | 76 | — |
| 72 | Gabriela Ruffels | -1 | — | 7:05 AM | 71 | 70 | 74 | — |
| 予選落ち | Esther Henseleit | -2 | — | — | 73 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Danielle Kang | -2 | — | — | 73 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Carla Tejedo Mulet | -2 | — | — | 73 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Sofia Garcia | -2 | — | — | 71 | 71 | — | — |
| 予選落ち | 勝みなみ | -2 | — | — | 71 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Lydia Ko | -2 | — | — | 71 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Ingrid Lindblad | -2 | — | — | 71 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Hyo Joo Kim | -2 | — | — | 70 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Stephanie Kyriacou | -2 | — | — | 70 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Chella Choi | -1 | — | — | 74 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Jiwon Jeon | -1 | — | — | 74 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Lauren Walsh | -1 | — | — | 74 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Amanda Doherty | -1 | — | — | 73 | 70 | — | — |
| 予選落ち | Hannah Green | -1 | — | — | 73 | 70 | — | — |
| 予選落ち | Celine Borge | -1 | — | — | 72 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Leona Maguire | -1 | — | — | 72 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Linnea Strom | -1 | — | — | 71 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Helen Briem | -1 | — | — | 68 | 75 | — | — |
| 予選落ち | Daniela Darquea | E | — | — | 74 | 70 | — | — |
| 予選落ち | 杉山もも | E | — | — | 74 | 70 | — | — |
| 予選落ち | Hae In Sung (a) | E | — | — | 72 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Suvichaya Vinijchaitham | E | — | — | 72 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Laney Frye | E | — | — | 71 | 73 | — | — |
| 予選落ち | Minji Kang | E | — | — | 70 | 74 | — | — |
| 予選落ち | 原英莉花 | +1 | — | — | 73 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Frida Kinhult | +1 | — | — | 72 | 73 | — | — |
| 予選落ち | Carolina Chacarra | +1 | — | — | 71 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Laetitia Beck | +2 | — | — | 76 | 70 | — | — |
| 予選落ち | Alexa Pano | +2 | — | — | 75 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Jennifer Chang | +2 | — | — | 74 | 72 | — | — |
| 予選落ち | In Gee Chun | +2 | — | — | 72 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Isi Gabsa | +2 | — | — | 72 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Benedetta Moresco | +2 | — | — | 71 | 75 | — | — |
| 予選落ち | 馬場咲希 | +3 | — | — | 76 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Gurleen Kaur | +3 | — | — | 75 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Kiara Romero | +3 | — | — | 74 | 73 | — | — |
| 予選落ち | Riley Smyth | +3 | — | — | 71 | 76 | — | — |
| 予選落ち | Olivia Cowan | +4 | — | — | 74 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Natasha Oon | +4 | — | — | 74 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Kumkang Park | +4 | — | — | 74 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Chiara Tamburlini | +4 | — | — | 72 | 76 | — | — |
| 予選落ち | 渋野日向子 | +4 | — | — | 71 | 77 | — | — |
| 予選落ち | Savannah Grewal | +5 | — | — | 75 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Hyejun Park | +5 | — | — | 73 | 76 | — | — |
| 予選落ち | Camille Boyd | +6 | — | — | 77 | 73 | — | — |
| 予選落ち | Melanie Green | +8 | — | — | 78 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Brittany Fan | +12 | — | — | 79 | 77 | — | — |
| 予選落ち | Tagiralani Luafalealo | +21 | — | — | 82 | 83 | — | — |
Tは同順位、Fはラウンド終了。空欄は「—」で表示します。*開始時刻は公式表示のままで、日本時間への換算はしていません。中断・スコア訂正などにより表示が変わる場合があります。
ロッテ選手権とは?2026年の大会概要
ロッテ選手権(LOTTE Championship presented by Hoakalei)は、ハワイで開催される米女子ゴルフ・LPGAツアーの大会です。2012年に始まり、第1回大会では宮里藍が優勝しました。2026年の舞台は、オアフ島エワビーチのホアカレイ・カントリークラブです。
| 大会名 | ロッテ選手権2026 |
|---|---|
| 競技日程 | 2026年10月1日(木)~4日(日)〈ハワイ現地日付〉 |
| 開催地 | 米国ハワイ州・オアフ島エワビーチ |
| 会場 | ホアカレイ・カントリークラブ |
| 前回優勝者(2025年) | ファン・ユミン(Youmin Hwang) |
日本はハワイより19時間進んでいます。現地の午後のプレーは、日本では翌日の朝にあたるため、最終日の結果を追う際は10月5日(月)の朝もチェックしたいところです。大会公式サイトにある9月28日~10月4日は大会週の案内で、競技日程はLPGA公式の10月1日~4日を記載しています。
賞金総額・優勝賞金・日本円での換算例は、別記事にまとめています。
過去の日本人成績|宮里藍の優勝、渋野日向子の2位
日本勢の主な好成績を振り返ると、宮里藍の初代チャンピオン、渋野日向子の準優勝に加え、2025年には勝みなみ、岩井明愛、畑岡奈紗がトップ10入りしました。以下は主な成績の抜粋で、各年の日本人全員の結果ではありません。
| 年 | 選手 | 最終順位 | 通算スコア |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 宮里藍 | 優勝 | 12アンダー |
| 2013年 | 宮里藍 | 6位タイ | 11アンダー |
| 2022年 | 渋野日向子 | 2位 | 9アンダー |
| 2025年 | 勝みなみ | 3位 | 15アンダー |
| 2025年 | 岩井明愛 | 4位タイ | 14アンダー |
| 2025年 | 畑岡奈紗 | 8位タイ | 13アンダー |
過去の順位を比べるときは、開催コースやコンディションが年によって異なる点にも注意が必要です。通算アンダーの数字だけで比較するより、「優勝者と何打差だったか」「トップ10に入ったか」を見ると、その大会での位置づけをつかみやすくなります。
リーダーボードの見方・更新について
「T」は同順位、「E」はイーブンパー、「CUT」は予選落ち、「WD」は棄権を意味します。当サイトでは一部の表記を日本語に置き換え、未配信の項目は「—」で表示します。速報データは定期取得のため公式表示との時間差があり、中断やスコア訂正で変更される場合があります。最終順位の確認にはLPGA公式情報もご参照ください。
参照した公式情報
LPGA公式:大会概要 / 公式リーダーボード / ロッテ選手権大会公式サイト
過去の成績:LPGA公式・歴代優勝者紹介 / 2013年最終結果 / 2022年大会結果 / 2025年大会結果 / LPGA公式・年度別結果
大会概要・過去の成績の確認日:2026年10月4日。速報表の更新日時は表内に表示します。
