2023年ザ・ジェネシスインビテーショナルのテレビ放送、ライブ配信・見逃し配信、組み合わせペアリング、リーダーボード、賞金などについてまとめています。
ザ・ジェネシスインビテーショナルは開催コースの地元で生まれ育ったタイガー・ウッズがホストを務める大会で、招待大会として120名の出場選手たちで争い、優勝者には3年間のシード権が与えられます。
松山英樹選手はこれまでにトップ10入りが3回と相性の良いコースですが、「世界屈指のパー4」と呼ばれる10Hなど難解なホールが続くコースをどう攻略するのかが見どころです。
目次
ザ・ジェネシスインビテーショナル2023 日程、会場・場所|ジェネシス招待
2023年のザ・ジェネシスインビテーショナルは現地2月16日(木)~2月19日(日)の4日間の日程で開催されます。
会場はザ・リビエラカントリークラブ (カリフォルニア州) で、7,322ヤード/パー71です。
- 現地 2月16日(木):大会1日目(予選ラウンド)
- 現地 2月17日(金):大会2日目(予選ラウンド)
- 現地 2月18日(土):大会3日目(決勝ラウンド)
- 現地 2月19日(日):大会最終目(決勝ラウンド)
現地と日本との時差は17時間なので、日本時間では当日深夜〜翌日早朝にかけて競技が行われます。
ザ・ジェネシスインビテーショナル 2023年の賞金総額・優勝賞金
賞金総額:2,000万ドル(約26億4,000万円)
優勝賞金:216万ドル(約2億8,500万円)
結果速報リーダーボード|ザ・ジェネシスインビテーショナル 2023
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
経過・速報の確認にはPGA公式サイトをご利用ください。
⇒FULL LEADERBOARD(PGA公式)
リーダーボード(最終目)
順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
1 | ジョン ラーム | -17 | 65 | 68 | 65 | 69 | 267 |
2 | マックス ホーマ | -15 | 64 | 68 | 69 | 68 | 269 |
3 | パトリック カントレー | -14 | 68 | 67 | 68 | 67 | 270 |
4 | ウィル ザラトリス | -13 | 69 | 68 | 70 | 64 | 271 |
5 | キース ミッチェル | -12 | 64 | 69 | 69 | 70 | 272 |
6T | サヒト テガラ | -11 | 71 | 68 | 68 | 66 | 273 |
6T | コリン モリカワ | -11 | 66 | 68 | 72 | 67 | 273 |
8 | マット クーチャー | -10 | 66 | 70 | 71 | 67 | 274 |
9T | ジェイソン デイ | -9 | 72 | 67 | 71 | 65 | 275 |
9T | アダム スベンソン | -9 | 67 | 71 | 68 | 69 | 275 |
9T | ゲーリー ウッドランド | -9 | 69 | 68 | 67 | 71 | 275 |
12T | ハリス イングリッシュ | -8 | 66 | 73 | 72 | 65 | 276 |
12T | スコッティー シェフラー | -8 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 |
14T | シェーン ローリー | -7 | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 |
14T | シェームス パワー | -7 | 71 | 70 | 67 | 69 | 277 |
14T | トム ホウグ | -7 | 67 | 71 | 68 | 71 | 277 |
14T | デニー マッカーシー | -7 | 71 | 71 | 64 | 71 | 277 |
18T | ダニー ウィレット | -6 | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 |
18T | リー ホッジス | -6 | 67 | 66 | 74 | 71 | 278 |
20T | トニー フィナウ | -5 | 72 | 69 | 71 | 67 | 279 |
20T | ネイト ラシュリー | -5 | 69 | 73 | 70 | 67 | 279 |
20T | リッキー ファウラー | -5 | 68 | 75 | 69 | 67 | 279 |
20T | サム ライデル | -5 | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 |
20T | ビクトル ホブラン | -5 | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 |
20T | ジャスティン トーマス | -5 | 68 | 73 | 69 | 69 | 279 |
20T | キャメロン ヤング | -5 | 68 | 74 | 67 | 70 | 279 |
20T | トミー フリートウッド | -5 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 |
20T | ピーター マルナティ | -5 | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 |
29T | アーロン ライ | -4 | 70 | 73 | 69 | 68 | 280 |
29T | クレイマー ヒコック | -4 | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 |
29T | ロリー マキロイ | -4 | 67 | 69 | 73 | 71 | 280 |
29T | ルーク リスト | -4 | 70 | 71 | 68 | 71 | 280 |
33T | 金 成玹 | -3 | 69 | 73 | 71 | 68 | 281 |
33T | ニック テイラー | -3 | 69 | 74 | 70 | 68 | 281 |
33T | ザンダー シャウフェレ | -3 | 69 | 74 | 70 | 68 | 281 |
33T | タイラー ダンカン | -3 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 |
33T | トーマス デトリー | -3 | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 |
33T | ワインドハム クラーク | -3 | 71 | 72 | 68 | 70 | 281 |
33T | J.J. スパウン | -3 | 68 | 72 | 67 | 74 | 281 |
40T | ティレル ハットン | -2 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 |
40T | ルーク ドナルド | -2 | 69 | 73 | 69 | 71 | 282 |
40T | シュテファン イェーガー | -2 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 |
40T | ケビン ティウェイ | -2 | 68 | 73 | 69 | 72 | 282 |
40T | ジャスティン ソ | -2 | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 |
45T | マイケル トンプソン | -1 | 74 | 67 | 72 | 70 | 283 |
45T | トム キム | -1 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 |
45T | アドリアン メロンク | -1 | 74 | 67 | 70 | 72 | 283 |
45T | セップ ストレイカ | -1 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 |
45T | タイガー ウッズ | -1 | 69 | 74 | 67 | 73 | 283 |
50T | マッケンジー ヒューズ | E | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 |
50T | マティアス シュバプ | E | 70 | 73 | 70 | 71 | 284 |
50T | アダム ロング | E | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 |
50T | スコット ピアシー | E | 69 | 71 | 72 | 72 | 284 |
50T | アダム シェンク | E | 69 | 70 | 72 | 73 | 284 |
50T | ケヴィン ストリールマン | E | 68 | 71 | 72 | 73 | 284 |
56T | ジョナサン ベガス | +1 | 67 | 72 | 73 | 73 | 285 |
56T | イム ソンジェ | +1 | 69 | 69 | 74 | 73 | 285 |
58T | クリスティアン ベゾイデンハウト | +2 | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 |
58T | ベン テイラー | +2 | 69 | 72 | 72 | 73 | 286 |
58T | ルーカス ハーバート | +2 | 70 | 71 | 68 | 77 | 286 |
61 | コリー コナーズ | +3 | 71 | 72 | 75 | 69 | 287 |
62T | デビッド リプスキ | +4 | 68 | 71 | 74 | 75 | 288 |
62T | トレイ マリナックス | +4 | 74 | 68 | 70 | 76 | 288 |
62T | ダグ ギム | +4 | 67 | 74 | 70 | 77 | 288 |
65 | アダム スコット | +5 | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 |
66 | アダム ハドウィン | +6 | 67 | 73 | 75 | 75 | 290 |
67T | エミリアノ グリジョ | +8 | 68 | 75 | 76 | 73 | 292 |
67T | J.B. ホームズ | +8 | 71 | 72 | 71 | 78 | 292 |
リーダーボード(3日目)
順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
1 | ジョン ラーム | -15 | 65 | 68 | 65 | 198 |
2 | マックス ホーマ | -12 | 64 | 68 | 69 | 201 |
3 | キース ミッチェル | -11 | 64 | 69 | 69 | 202 |
4 | パトリック カントレー | -10 | 68 | 67 | 68 | 203 |
5 | ゲーリー ウッドランド | -9 | 69 | 68 | 67 | 204 |
6T | デニー マッカーシー | -7 | 71 | 71 | 64 | 206 |
6T | アダム スベンソン | -7 | 67 | 71 | 68 | 206 |
6T | トム ホウグ | -7 | 67 | 71 | 68 | 206 |
6T | コリン モリカワ | -7 | 66 | 68 | 72 | 206 |
10T | J.J. スパウン | -6 | 68 | 72 | 67 | 207 |
10T | サヒト テガラ | -6 | 71 | 68 | 68 | 207 |
10T | ウィル ザラトリス | -6 | 69 | 68 | 70 | 207 |
10T | マット クーチャー | -6 | 66 | 70 | 71 | 207 |
10T | リー ホッジス | -6 | 67 | 66 | 74 | 207 |
15T | シェームス パワー | -5 | 71 | 70 | 67 | 208 |
15T | スコッティー シェフラー | -5 | 70 | 68 | 70 | 208 |
15T | ダニー ウィレット | -5 | 68 | 69 | 71 | 208 |
18T | キャメロン ヤング | -4 | 68 | 74 | 67 | 209 |
18T | ルーカス ハーバート | -4 | 70 | 71 | 68 | 209 |
18T | ルーク リスト | -4 | 70 | 71 | 68 | 209 |
18T | ジャスティン ソ | -4 | 71 | 70 | 68 | 209 |
18T | ピーター マルナティ | -4 | 68 | 71 | 70 | 209 |
18T | シェーン ローリー | -4 | 69 | 69 | 71 | 209 |
18T | トミー フリートウッド | -4 | 68 | 70 | 71 | 209 |
18T | ロリー マキロイ | -4 | 67 | 69 | 73 | 209 |
26T | タイガー ウッズ | -3 | 69 | 74 | 67 | 210 |
26T | ジャスティン トーマス | -3 | 68 | 73 | 69 | 210 |
26T | ケビン ティウェイ | -3 | 68 | 73 | 69 | 210 |
26T | ビクトル ホブラン | -3 | 69 | 71 | 70 | 210 |
26T | シュテファン イェーガー | -3 | 68 | 71 | 71 | 210 |
26T | ジェイソン デイ | -3 | 72 | 67 | 71 | 210 |
26T | クレイマー ヒコック | -3 | 69 | 69 | 72 | 210 |
33T | ワインドハム クラーク | -2 | 71 | 72 | 68 | 211 |
33T | タイラー ダンカン | -2 | 71 | 71 | 69 | 211 |
33T | ルーク ドナルド | -2 | 69 | 73 | 69 | 211 |
33T | ティレル ハットン | -2 | 70 | 71 | 70 | 211 |
33T | サム ライデル | -2 | 71 | 70 | 70 | 211 |
33T | ダグ ギム | -2 | 67 | 74 | 70 | 211 |
33T | セップ ストレイカ | -2 | 70 | 71 | 70 | 211 |
33T | アドリアン メロンク | -2 | 74 | 67 | 70 | 211 |
33T | アダム シェンク | -2 | 69 | 70 | 72 | 211 |
33T | ケヴィン ストリールマン | -2 | 68 | 71 | 72 | 211 |
33T | ハリス イングリッシュ | -2 | 66 | 73 | 72 | 211 |
33T | トーマス デトリー | -2 | 71 | 67 | 73 | 211 |
45T | リッキー ファウラー | -1 | 68 | 75 | 69 | 212 |
45T | アーロン ライ | -1 | 70 | 73 | 69 | 212 |
45T | トレイ マリナックス | -1 | 74 | 68 | 70 | 212 |
45T | ネイト ラシュリー | -1 | 69 | 73 | 70 | 212 |
45T | アダム ロング | -1 | 70 | 71 | 71 | 212 |
45T | トム キム | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 |
45T | トニー フィナウ | -1 | 72 | 69 | 71 | 212 |
45T | スコット ピアシー | -1 | 69 | 71 | 72 | 212 |
45T | ジョナサン ベガス | -1 | 67 | 72 | 73 | 212 |
45T | イム ソンジェ | -1 | 69 | 69 | 74 | 212 |
55T | ニック テイラー | E | 69 | 74 | 70 | 213 |
55T | マティアス シュバプ | E | 70 | 73 | 70 | 213 |
55T | ザンダー シャウフェレ | E | 69 | 74 | 70 | 213 |
55T | 金 成玹 | E | 69 | 73 | 71 | 213 |
55T | マッケンジー ヒューズ | E | 72 | 70 | 71 | 213 |
55T | マイケル トンプソン | E | 74 | 67 | 72 | 213 |
55T | ベン テイラー | E | 69 | 72 | 72 | 213 |
55T | デビッド リプスキ | E | 68 | 71 | 74 | 213 |
63T | クリスティアン ベゾイデンハウト | +1 | 71 | 72 | 71 | 214 |
63T | J.B. ホームズ | +1 | 71 | 72 | 71 | 214 |
65 | アダム ハドウィン | +2 | 67 | 73 | 75 | 215 |
66 | アダム スコット | +4 | 69 | 73 | 75 | 217 |
67 | コリー コナーズ | +5 | 71 | 72 | 75 | 218 |
68 | エミリアノ グリジョ | +6 | 68 | 75 | 76 | 219 |
リーダーボード(2日目)
日没サスペンデッド
暫定順位 | 選手名 | Today | ホール | R1 | R2 | トータル |
1 | マックス ホーマ | -3 | F | 64 | 68 | 132 |
2T | リー ホッジス | -5 | F | 67 | 66 | 133 |
2T | ジョン ラーム | -3 | F | 65 | 68 | 133 |
2T | キース ミッチェル | -2 | F | 64 | 69 | 133 |
5 | コリン モリカワ | -3 | F | 66 | 68 | 134 |
6 | パトリック カントレー | -4 | F | 68 | 67 | 135 |
7T | ロリー マキロイ | -2 | F | 67 | 69 | 136 |
7T | マット クーチャー | -1 | F | 66 | 70 | 136 |
9T | ゲーリー ウッドランド | -3 | F | 69 | 68 | 137 |
9T | ウィル ザラトリス | -3 | 17 | 69 | - | 69 |
9T | ダニー ウィレット | -2 | F | 68 | 69 | 137 |
12T | トーマス デトリー | -4 | F | 71 | 67 | 138 |
12T | スコッティー シェフラー | -3 | F | 70 | 68 | 138 |
12T | シェーン ローリー | -2 | F | 69 | 69 | 138 |
12T | クレイマー ヒコック | -2 | F | 69 | 69 | 138 |
12T | イム ソンジェ | -2 | F | 69 | 69 | 138 |
12T | トミー フリートウッド | -1 | F | 68 | 70 | 138 |
12T | シュテファン イェーガー | -1 | 14 | 68 | - | 68 |
12T | トム ホウグ | 0 | F | 67 | 71 | 138 |
12T | アダム スベンソン | 0 | F | 67 | 71 | 138 |
21T | ジェイソン デイ | -4 | F | 72 | 67 | 139 |
21T | サヒト テガラ | -3 | F | 71 | 68 | 139 |
21T | アダム シェンク | -1 | F | 69 | 70 | 139 |
21T | ケヴィン ストリールマン | 0 | F | 68 | 71 | 139 |
21T | ピーター マルナティ | 0 | F | 68 | 71 | 139 |
21T | デビッド リプスキ | 0 | F | 68 | 71 | 139 |
21T | ジョナサン ベガス | +1 | F | 67 | 72 | 139 |
21T | ハリス イングリッシュ | +2 | F | 66 | 73 | 139 |
29T | スコット ピアシー | 0 | F | 69 | 71 | 140 |
29T | ビクトル ホブラン | 0 | F | 69 | 71 | 140 |
29T | J.J. スパウン | +1 | F | 68 | 72 | 140 |
29T | アダム ハドウィン | +2 | F | 67 | 73 | 140 |
33T | マイケル トンプソン | -4 | F | 74 | 67 | 141 |
33T | アドリアン メロンク | -4 | 16 | 74 | - | 74 |
33T | トニー フィナウ | -2 | F | 72 | 69 | 141 |
33T | シェームス パワー | -1 | F | 71 | 70 | 141 |
33T | サム ライデル | -1 | F | 71 | 70 | 141 |
33T | ジャスティン ソ | -1 | F | 71 | 70 | 141 |
33T | トム キム | -1 | F | 71 | 70 | 141 |
33T | カート キタヤマ | -1 | 14 | 71 | - | 71 |
33T | ルーク リスト | 0 | F | 70 | 71 | 141 |
33T | ルーカス ハーバート | 0 | F | 70 | 71 | 141 |
33T | ティレル ハットン | 0 | F | 70 | 71 | 141 |
33T | アダム ロング | 0 | F | 70 | 71 | 141 |
33T | セップ ストレイカ | 0 | F | 70 | 71 | 141 |
33T | アーロン ライ | 0 | 14 | 70 | - | 70 |
33T | ベン テイラー | +1 | F | 69 | 72 | 141 |
33T | ケビン ティウェイ | +2 | F | 68 | 73 | 141 |
33T | ジャスティン トーマス | +2 | F | 68 | 73 | 141 |
33T | ダグ ギム | +3 | F | 67 | 74 | 141 |
51T | トレイ マリナックス | -3 | F | 74 | 68 | 142 |
51T | マッケンジー ヒューズ | -1 | F | 72 | 70 | 142 |
51T | タイラー ダンカン | 0 | F | 71 | 71 | 142 |
51T | デニー マッカーシー | 0 | F | 71 | 71 | 142 |
51T | ネイト ラシュリー | +2 | F | 69 | 73 | 142 |
51T | 金 成玹 | +2 | F | 69 | 73 | 142 |
51T | ルーク ドナルド | +2 | F | 69 | 73 | 142 |
51T | アダム スコット | +2 | F | 69 | 73 | 142 |
51T | キャメロン ヤング | +3 | F | 68 | 74 | 142 |
60T | コリー コナーズ | +1 | F | 71 | 72 | 143 |
60T | クリスティアン ベゾイデンハウト | +1 | F | 71 | 72 | 143 |
60T | J.B. ホームズ | +1 | 16 | 71 | - | 71 |
60T | ワインドハム クラーク | +1 | 16 | 71 | - | 71 |
60T | パットン キザー | +1 | 14 | 71 | - | 71 |
60T | マティアス シュバプ | +2 | F | 70 | 73 | 143 |
60T | ニック テイラー | +3 | F | 69 | 74 | 143 |
60T | タイガー ウッズ | +3 | F | 69 | 74 | 143 |
60T | ザンダー シャウフェレ | +3 | F | 69 | 74 | 143 |
60T | エミリアノ グリジョ | +4 | F | 68 | 75 | 143 |
60T | リッキー ファウラー | +4 | F | 68 | 75 | 143 |
71T | ジョーダン スピース | -1 | F | 74 | 70 | 144 |
71T | ニック ハーディ | -1 | 16 | 74 | - | 74 |
71T | マシュー フィッツパトリック | 0 | F | 73 | 71 | 144 |
71T | ラッセル ヘンリー | 0 | F | 73 | 71 | 144 |
71T | テーラー モンゴメリ | 0 | F | 73 | 71 | 144 |
71T | J.T. ポストン | 0 | F | 73 | 71 | 144 |
71T | ディラン フリテリ | +1 | 15 | 72 | - | 72 |
71T | ジャスティン ローアー | +2 | F | 71 | 73 | 144 |
71T | 松山 英樹 | +2 | F | 71 | 73 | 144 |
71T | ジャスティン ローズ | +2 | F | 71 | 73 | 144 |
71T | ルーカス グローバー | +3 | F | 70 | 74 | 144 |
71T | テイラー ムーア | +3 | F | 70 | 74 | 144 |
83T | ドック レドマン | -2 | F | 76 | 69 | 145 |
83T | ダニー リー | -2 | F | 76 | 69 | 145 |
83T | パトリック ロジャース | -1 | F | 75 | 70 | 145 |
83T | トロイ メリット | 0 | F | 74 | 71 | 145 |
83T | アンドリュー パットナム | 0 | F | 74 | 71 | 145 |
83T | 中島 啓太 | 0 | 14 | 74 | - | 74 |
83T | マックス ムクグリービ | +1 | F | 73 | 72 | 145 |
83T | アレクサンデル ノーレン | +2 | F | 72 | 73 | 145 |
83T | キャメロン チャンプ | +2 | 17 | 72 | - | 72 |
83T | オースティン スモザマン | +3 | F | 71 | 74 | 145 |
83T | アレックス スマレイ | +5 | F | 69 | 76 | 145 |
94T | キーガン ブラッドリー | 0 | F | 75 | 71 | 146 |
94T | ケビン キスナー | +1 | F | 74 | 72 | 146 |
94T | チャド レイミー | +1 | F | 74 | 72 | 146 |
94T | @ジャック ウォール | +1 | F | 74 | 72 | 146 |
94T | ブレンドン トッド | +2 | F | 73 | 73 | 146 |
94T | ボウ ホスラー | +2 | 15 | 73 | - | 73 |
94T | ブランドン ウ | +3 | F | 72 | 74 | 146 |
94T | スチュワート シンク | +3 | F | 72 | 74 | 146 |
94T | ブライアン ハーマン | +3 | F | 72 | 74 | 146 |
94T | デイビス トンプソン | +4 | F | 71 | 75 | 146 |
104T | キム シウ | 0 | F | 76 | 71 | 147 |
104T | サム バーンズ | +1 | F | 75 | 72 | 147 |
104T | ジョエル ダーメン | +1 | F | 75 | 72 | 147 |
104T | ビリー ホーシェル | +2 | F | 74 | 73 | 147 |
104T | ロバート ストレブ | +2 | F | 74 | 73 | 147 |
104T | マーク ハバード | +4 | F | 72 | 75 | 147 |
104T | ケリー クラフト | +5 | F | 71 | 76 | 147 |
104T | ヘイデン バックリー | +7 | F | 69 | 78 | 147 |
112T | キャメロン デービス | 0 | F | 77 | 71 | 148 |
112T | マーティン レアード | +1 | F | 76 | 72 | 148 |
112T | マーカス バード | +1 | 16 | 76 | - | 76 |
112T | チェズ リービー | +2 | F | 75 | 73 | 148 |
112T | チェッソン ハドレー | +4 | F | 73 | 75 | 148 |
112T | ライアン ブレーム | +4 | F | 73 | 75 | 148 |
112T | マット ウォリス | +5 | F | 72 | 76 | 148 |
112T | ラッセル ノックス | +5 | F | 72 | 76 | 148 |
112T | ジェームズ ハーン | +6 | F | 71 | 77 | 148 |
121T | ニック ワトニー | -2 | F | 80 | 69 | 149 |
121T | グレイソン シグ | +1 | F | 77 | 72 | 149 |
121T | スコット ストーリングス | +3 | F | 75 | 74 | 149 |
121T | 李 京勲 | +6 | F | 72 | 77 | 149 |
125T | フランチェスコ モリナリ | +3 | F | 76 | 74 | 150 |
125T | マシュー ネスミス | +5 | F | 74 | 76 | 150 |
127 | 金 榮洙 | +8 | F | 72 | 79 | 151 |
128 | カルム タレン | +9 | F | 72 | 80 | 152 |
棄権 | ラント グリフィン | 71 | - | 71 |
リーダーボード(1日目)
日没サスペンデッド
暫定順位 | 選手名 | Today | ホール | トータル |
1T | マックス ホーマ | -7 | F | 64 |
1T | キース ミッチェル | -7 | F | 64 |
3 | ジョン ラーム | -6 | F | 65 |
4T | マット クーチャー | -5 | F | 66 |
4T | コリン モリカワ | -5 | F | 66 |
4T | ハリス イングリッシュ | -5 | F | 66 |
7T | トム ホウグ | -4 | F | 67 |
7T | アダム スベンソン | -4 | F | 67 |
7T | リー ホッジス | -4 | F | 67 |
7T | アダム ハドウィン | -4 | F | 67 |
7T | ロリー マキロイ | -4 | F | 67 |
7T | ダグ ギム | -4 | F | 67 |
7T | ジョナサン ベガス | -4 | F | 67 |
14T | ケヴィン ストリールマン | -3 | F | 68 |
14T | ピーター マルナティ | -3 | F | 68 |
14T | ダニー ウィレット | -3 | F | 68 |
14T | パトリック カントレー | -3 | F | 68 |
14T | リッキー ファウラー | -3 | F | 68 |
14T | デビッド リプスキ | -3 | F | 68 |
14T | シュテファン イェーガー | -3 | F | 68 |
14T | ケビン ティウェイ | -3 | F | 68 |
14T | エミリアノ グリジョ | -3 | F | 68 |
14T | ジャスティン トーマス | -3 | F | 68 |
14T | J.J. スパウン | -3 | F | 68 |
14T | キャメロン ヤング | -3 | F | 68 |
14T | トミー フリートウッド | -3 | F | 68 |
27T | ヘイデン バックリー | -2 | F | 69 |
27T | クレイマー ヒコック | -2 | F | 69 |
27T | ベン テイラー | -2 | F | 69 |
27T | イム ソンジェ | -2 | F | 69 |
27T | ルーク ドナルド | -2 | F | 69 |
27T | ビクトル ホブラン | -2 | F | 69 |
27T | アダム スコット | -2 | F | 69 |
27T | ゲーリー ウッドランド | -2 | F | 69 |
27T | ザンダー シャウフェレ | -2 | F | 69 |
27T | ウィル ザラトリス | -2 | F | 69 |
27T | スコット ピアシー | -2 | F | 69 |
27T | アレックス スマレイ | -2 | F | 69 |
27T | ネイト ラシュリー | -2 | F | 69 |
27T | ニック テイラー | -2 | F | 69 |
27T | タイガー ウッズ | -2 | F | 69 |
27T | シェーン ローリー | -2 | F | 69 |
27T | アダム シェンク | -2 | F | 69 |
44T | テイラー ムーア | -1 | F | 70 |
44T | マティアス シュバプ | -1 | F | 70 |
44T | セップ ストレイカ | -1 | F | 70 |
44T | アーロン ライ | -1 | F | 70 |
44T | ルーク リスト | -1 | F | 70 |
44T | スコッティー シェフラー | -1 | F | 70 |
44T | ルーカス グローバー | -1 | F | 70 |
44T | ルーカス ハーバート | -1 | F | 70 |
44T | ティレル ハットン | -1 | F | 70 |
44T | サヒト テガラ | -1 | 17 | - |
44T | 金 成玹 | -1 | 16 | - |
44T | デイビス トンプソン | -1 | 16 | - |
56T | トーマス デトリー | 0 | F | 71 |
56T | ケリー クラフト | 0 | F | 71 |
56T | クリスティアン ベゾイデンハウト | 0 | F | 71 |
56T | ジェームズ ハーン | 0 | F | 71 |
56T | ラント グリフィン | 0 | F | 71 |
56T | トム キム | 0 | F | 71 |
56T | J.B. ホームズ | 0 | F | 71 |
56T | ワインドハム クラーク | 0 | F | 71 |
56T | カート キタヤマ | 0 | F | 71 |
56T | パットン キザー | 0 | F | 71 |
56T | コリー コナーズ | 0 | F | 71 |
56T | ジャスティン ローアー | 0 | F | 71 |
56T | オースティン スモザマン | 0 | F | 71 |
56T | タイラー ダンカン | 0 | F | 71 |
56T | シェームス パワー | 0 | F | 71 |
56T | 松山 英樹 | 0 | F | 71 |
56T | ジャスティン ローズ | 0 | F | 71 |
56T | サム ライデル | 0 | F | 71 |
56T | アダム ロング | 0 | 16 | - |
56T | デニー マッカーシー | 0 | 16 | - |
56T | 金 榮洙 | 0 | 17 | - |
77T | ラッセル ノックス | +1 | F | 72 |
77T | カルム タレン | +1 | F | 72 |
77T | マッケンジー ヒューズ | +1 | F | 72 |
77T | ジェイソン デイ | +1 | F | 72 |
77T | トニー フィナウ | +1 | F | 72 |
77T | スチュワート シンク | +1 | F | 72 |
77T | キャメロン チャンプ | +1 | F | 72 |
77T | ディラン フリテリ | +1 | F | 72 |
77T | ブライアン ハーマン | +1 | F | 72 |
77T | アレクサンデル ノーレン | +1 | F | 72 |
77T | マット ウォリス | +1 | F | 72 |
77T | 李 京勲 | +1 | F | 72 |
77T | マーク ハバード | +1 | F | 72 |
77T | ブランドン ウ | +1 | F | 72 |
77T | ジャスティン ソ | +1 | 16 | - |
92T | テーラー モンゴメリ | +2 | F | 73 |
92T | ブレンドン トッド | +2 | F | 73 |
92T | J.T. ポストン | +2 | F | 73 |
92T | ボウ ホスラー | +2 | F | 73 |
92T | マックス ムクグリービ | +2 | F | 73 |
92T | チェッソン ハドレー | +2 | F | 73 |
92T | マシュー フィッツパトリック | +2 | F | 73 |
92T | ライアン ブレーム | +2 | F | 73 |
92T | ラッセル ヘンリー | +2 | F | 73 |
101T | ビリー ホーシェル | +3 | F | 74 |
101T | ロバート ストレブ | +3 | F | 74 |
101T | アドリアン メロンク | +3 | F | 74 |
101T | ニック ハーディ | +3 | F | 74 |
101T | 中島 啓太 | +3 | F | 74 |
101T | マシュー ネスミス | +3 | F | 74 |
101T | トロイ メリット | +3 | F | 74 |
101T | ケビン キスナー | +3 | F | 74 |
101T | ジョーダン スピース | +3 | F | 74 |
101T | チャド レイミー | +3 | F | 74 |
101T | トレイ マリナックス | +3 | F | 74 |
101T | マイケル トンプソン | +3 | F | 74 |
101T | アンドリュー パットナム | +3 | F | 74 |
101T | @ジャック ウォール | +3 | 17 | - |
115T | キーガン ブラッドリー | +4 | F | 75 |
115T | チェズ リービー | +4 | F | 75 |
115T | ジョエル ダーメン | +4 | F | 75 |
115T | スコット ストーリングス | +4 | F | 75 |
115T | サム バーンズ | +4 | F | 75 |
115T | パトリック ロジャース | +4 | 17 | - |
121T | ドック レドマン | +5 | F | 76 |
121T | ダニー リー | +5 | F | 76 |
121T | マーティン レアード | +5 | F | 76 |
121T | フランチェスコ モリナリ | +5 | F | 76 |
121T | マーカス バード | +5 | F | 76 |
121T | キム シウ | +5 | F | 76 |
127T | グレイソン シグ | +6 | F | 77 |
127T | キャメロン デービス | +6 | F | 77 |
129 | ニック ワトニー | +9 | F | 80 |
ジェネシス招待2023 出場選手/組み合わせ|松山英樹・中島啓太
最終日のスタート時間、組み合わせ|日本時間 2/20(月)
日本時間 | 選手名 | ホール |
20日 1:05 |
サム ライデル | 1 |
セップ ストレイカ | ||
ダグ ギム | ||
20日 1:05 |
ケヴィン ストリールマン | 10 |
アダム シェンク | ||
アドリアン メロンク | ||
20日 1:16 |
クレイマー ヒコック | 1 |
ティレル ハットン | ||
タイガー ウッズ | ||
20日 1:16 |
タイラー ダンカン | 10 |
ルーク ドナルド | ||
ハリス イングリッシュ | ||
20日 1:27 |
シュテファン イェーガー | 1 |
ケビン ティウェイ | ||
ジェイソン デイ | ||
20日 1:27 |
ワインドハム クラーク | 10 |
アダム ロング | ||
トーマス デトリー | ||
20日 1:38 |
ジャスティン トーマス | 1 |
ビクトル ホブラン | ||
ロリー マキロイ | ||
20日 1:38 |
スコット ピアシー | 10 |
トム キム | ||
トニー フィナウ | ||
20日 1:49 |
トミー フリートウッド | 1 |
キャメロン ヤング | ||
シェーン ローリー | ||
20日 1:49 |
ジョナサン ベガス | 10 |
ネイト ラシュリー | ||
トレイ マリナックス | ||
20日 2:00 |
ピーター マルナティ | 1 |
ジャスティン ソ | ||
ルーカス ハーバート | ||
20日 2:00 |
アーロン ライ | 10 |
リッキー ファウラー | ||
イム ソンジェ | ||
20日 2:11 |
ルーク リスト | 1 |
スコッティー シェフラー | ||
ダニー ウィレット | ||
20日 2:11 |
マイケル トンプソン | 10 |
デビッド リプスキ | ||
ベン テイラー | ||
20日 2:22 |
リー ホッジス | 1 |
マット クーチャー | ||
