今日/明日行われる最新のロサンゼルス・エンゼルス中継(大谷翔平 所属)について、テレビ放送(地上波/NHK/BS/CS)・ネット中継(ライブ/見逃し配信)情報を更新しています。
大谷翔平のシーズン成績や打席・投球速報は、「大谷翔平 速報」記事をご覧ください。
ロサンゼルス・エンゼルス 2023年8月の試合日程(現地時間・日本時間)
薄い赤色の試合はホーム開催(@エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム)です。
現地日程 | 開始日時 日本時間 |
対戦相手チーム |
8/1(火) | 8/2(水) 8:20 | ブレーブス |
8/2(水) | 8/3(木) 1:20 | ブレーブス |
8/3(木) | 8/4(金) 10:38 | マリナーズ |
8/4(金) | 8/5(土) 10:38 | マリナーズ |
8/5(土) | 8/6(日) 10:07 | マリナーズ |
8/6(日) | 8/7(月) 5:07 | マリナーズ |
8/7(月) | 8/8(火) 10:38 | ジャイアンツ |
8/8(火) | 8/9(水) 10:38 | ジャイアンツ |
8/9(水) | 8/10(木) 10:38 | ジャイアンツ |
8/10(木) | 試合なし | |
8/11(金) | 8/12(土) 9:10 | アストロズ |
8/12(土) | 8/13(日) 8:15 | アストロズ |
8/13(日) | 8/14(月) 3:10 | アストロズ |
8/14(月) | 8/15(火) 9:05 | レンジャーズ |
8/15(火) | 8/16(水) 9:05 | レンジャーズ |
8/16(水) | 8/17(木) 9:05 | レンジャーズ |
8/17(木) | 試合なし | |
8/18(金) | 8/19(土) 10:38 | レイズ |
8/19(土) | 8/20(日) 10:07 | レイズ |
8/20(日) | 8/21(月) 5:07 | レイズ |
8/21(月) | 8/22(火) 10:38 | レッズ |
8/22(火) | 8/23(水) 10:38 | レッズ |
8/23(水) | 8/24(木) 5:07 | レッズ |
8/24(木) | 試合なし | |
8/25(金) | 8/26(土) 8:10 | メッツ |
8/26(土) | 8/27(日) 8:10 | メッツ |
8/27(日) | 8/28(月) 1:05 | メッツ |
8/28(月) | 8/29(火) 7:40 | フィリーズ |
8/29(火) | 8/30(水) 7:40 | フィリーズ |
8/30(水) | 8/31(木) 2:05 | フィリーズ |
8/31(木) | 試合なし |
2023年の全試合日程
現地日程 | 開始日時 日本時間 |
対戦相手チーム |
3/30(木) | 3/31(金) 11:07 |
アスレチックス |
3/31(金) | 試合なし | |
4/1(土) | 4/2(日) 5:07 |
アスレチックス |
4/2(日) | 4/3(月) 5:07 |
アスレチックス |
4/3(月) | 4/4(火) 10:40 | マリナーズ |
4/4(火) | 4/5(水) 10:40 | マリナーズ |
4/5(水) | 4/6(木) 5:10 | マリナーズ |
4/6(木) | 試合なし | |
4/7(金) | 4/8(土) 10:38 | ブルージェイズ |
4/8(土) | 4/9(日) 10:07 | ブルージェイズ |
4/9(日) | 4/10(月) 5:07 | ブルージェイズ |
4/10(月) | 4/11(火) 10:38 | ナショナルズ |
4/11(火) | 4/12(水) 10:38 | ナショナルズ |
4/12(水) | 4/13(木) 5:07 | ナショナルズ |
4/13(木) | 試合なし | |
4/14(金) | 4/15(土) 8:10 | レッドソックス |
4/15(土) | 4/16(日) 5:10 | レッドソックス |
4/16(日) | 4/17(月) 2:35 | レッドソックス |
4/17(月) | 4/18(火) 0:10 | レッドソックス |
4/18(火) | 4/19(水) 8:05 | ヤンキース |
4/19(水) | 4/20(木) 8:05 | ヤンキース |
4/20(木) | 4/21(金) 5:05 | ヤンキース |
4/21(金) | 4/22(土) 10:38 | ロイヤルズ |
4/22(土) | 4/23(日) 10:07 | ロイヤルズ |
4/23(日) | 4/24(月) 5:07 | ロイヤルズ |
4/24(月) | 4/25(火) 10:38 | アスレチックス |
4/25(火) | 4/26(水) 10:38 | アスレチックス |
4/26(水) | 4/27(木) 10:38 | アスレチックス |
4/27(木) | 4/28(金) 5:07 | アスレチックス |
4/28(金) | 4/29(土) 9:10 | ブルワーズ |
4/29(土) | 4/30(日) 8:10 | ブルワーズ |
4/30(日) | 5/1(月) 3:10 | ブルワーズ |
5/1(月) | 試合なし | |
5/2(火) | 5/3(水・祝) 8:45 | カージナルス |
5/3(水) | 5/4(木・祝) 8:45 | カージナルス |
5/4(木) | 5/5(金・祝) 2:15 | カージナルス |
5/5(金) | 5/6(土) 10:38 | レンジャーズ |
5/6(土) | 5/7(日) 10:07 | レンジャーズ |
5/7(日) | 5/8(月) 5:07 | レンジャーズ |
5/8(月) | 5/9(火) 10:38 | アストロズ |
5/9(火) | 5/10(水) 10:38 | アストロズ |
5/10(水) | 5/11(木) 5:07 | アストロズ |
5/11(木) | 試合なし | |
5/12(金) | 5/13(土) 8:10 | ガーディアンズ |
5/13(土) | 5/14(日) 7:10 | ガーディアンズ |
5/14(日) | 5/15(月) 0:35 | ガーディアンズ |
5/15(月) | 5/16(火) 7:35 | オリオールズ |
5/16(火) | 5/17(水) 7:35 | オリオールズ |
5/17(水) | 5/18(木) 7:35 | オリオールズ |
5/18(木) | 5/19(金) 1:35 | オリオールズ |
5/19(金) | 5/20(土) 10:38 | ツインズ |
5/20(土) | 5/21(日) 11:07 | ツインズ |
5/21(日) | 5/22(月) 5:07 | ツインズ |
5/22(月) | 5/23(火) 10:38 | レッドソックス |
5/23(火) | 5/24(水) 10:38 | レッドソックス |
5/24(水) | 5/25(木) 10:38 | レッドソックス |
5/25(木) | 試合なし | |
5/26(金) | 5/27(土) 10:38 | マーリンズ |
5/27(土) | 5/28(日) 11:07 | マーリンズ |
5/28(日) | 5/29(月) 5:07 | マーリンズ |
5/29(月) | 5/30(火) 9:10 | ホワイトソックス |
5/30(火) | 5/31(水) 9:10 | ホワイトソックス |
5/31(水) | 6/1(木) 3:10 | ホワイトソックス |
6/1(木) | 6/2(金) 9:10 | アストロズ |
6/2(金) | 6/3(土) 9:10 | アストロズ |
6/3(土) | 6/4(日) 5:10 | アストロズ |
6/4(日) | 6/5(月) 3:10 | アストロズ |
6/5(月) | 試合なし | |
6/6(火) | 6/7(水) 10:38 | カブス |
6/7(水) | 6/8(木) 10:38 | カブス |
6/8(木) | 6/9(金) 10:38 | カブス |
6/9(金) | 6/10(土) 10:38 | マリナーズ |
6/10(土) | 6/11(日) 11:07 | マリナーズ |
6/11(日) | 6/12(月) 5:07 | マリナーズ |
6/12(月) | 6/13(火) 9:05 | レンジャーズ |
6/13(火) | 6/14(水) 9:05 | レンジャーズ |
6/14(水) | 6/15(木) 9:05 | レンジャーズ |
6/15(木) | 6/16(金) 9:05 | レンジャーズ |
6/16(金) | 6/17(土) 9:10 | ロイヤルズ |
6/17(土) | 6/18(日) 5:10 | ロイヤルズ |
6/18(日) | 6/19(月) 3:10 | ロイヤルズ |
6/19(月) | 試合なし | |
6/20(火) | 6/21(水) 11:05 | ドジャース |
6/21(水) | 6/22(木) 10:38 | ドジャース |
6/22(木) | 試合なし | |
6/23(金) | 6/24(土) 9:40 | ロッキーズ |
6/24(土) | 6/25(日) 10:10 | ロッキーズ |
6/25(日) | 6/26(月) 4:10 | ロッキーズ |
6/26(月) | 6/27(火) 10:38 | ホワイトソックス |
6/27(火) | 6/28(水) 10:38 | ホワイトソックス |
6/28(水) | 6/29(木) 10:38 | ホワイトソックス |
6/29(木) | 6/30(金) 5:07 | ホワイトソックス |
6/30(金) | 7/1(土) 10:38 | ダイヤモンドバックス |
7/1(土) | 7/2(日) 11:07 | ダイヤモンドバックス |
7/2(日) | 7/3(月) 5:07 | ダイヤモンドバックス |
7/3(月) | 7/4(火) 10:40 | パドレス |
7/4(火) | 7/5(水) 7:40 | パドレス |
7/5(水) | 7/6(木) 9:40 | パドレス |
7/6(木) | 試合なし | |
7/7(金) | 7/8(土) 11:10 | ドジャース |
7/8(土) | 7/9(日) 10:10 | ドジャース |
7/9(日) | 試合なし | |
7/10(月) | 試合なし | |
7/11(火) | オールスター | |
7/12(水) | 試合なし | |
7/13(木) | 試合なし | |
7/14(金) | 7/15(土) 10:38 | アストロズ |
7/15(土) | 7/16(日) 10:07 | アストロズ |
7/16(日) | 7/17(月) 5:07 | アストロズ |
7/17(月) | 7/18(火) 10:38 | ヤンキース |
7/18(火) | 7/19(水) 10:38 | ヤンキース |
7/19(水) | 7/20(木) 8:07 | ヤンキース |
7/20(木) | 試合なし | |
7/21(金) | 7/22(土) 10:38 | パイレーツ |
7/22(土) | 7/23(日) 10:07 | パイレーツ |
7/23(日) | 7/24(月) 5:07 | パイレーツ |
7/24(月) | 試合なし | |
7/25(火) | 7/26(水) 7:40 | タイガース |
7/26(水) | 7/27(木) 7:40 | タイガース |
7/27(木) | 7/28(金) 2:10 | タイガース |
7/28(金) | 7/29(土) 8:07 | ブルージェイズ |
7/29(土) | 7/30(日) 4:07 | ブルージェイズ |
7/30(日) | 7/31(月) 1:05 | ブルージェイズ |
7/31(月) | 8/1(火) 8:20 | ブレーブス |
8/1(火) | 8/2(水) 8:20 | ブレーブス |
8/2(水) | 8/3(木) 1:20 | ブレーブス |
8/3(木) | 8/4(金) 10:38 | マリナーズ |
8/4(金) | 8/5(土) 10:38 | マリナーズ |
8/5(土) | 8/6(日) 10:07 | マリナーズ |
8/6(日) | 8/7(月) 5:07 | マリナーズ |
8/7(月) | 8/8(火) 10:38 | ジャイアンツ |
8/8(火) | 8/9(水) 10:38 | ジャイアンツ |
8/9(水) | 8/10(木) 10:38 | ジャイアンツ |
8/10(木) | 試合なし | |
8/11(金) | 8/12(土) 9:10 | アストロズ |
8/12(土) | 8/13(日) 8:15 | アストロズ |
8/13(日) | 8/14(月) 3:10 | アストロズ |
8/14(月) | 8/15(火) 9:05 | レンジャーズ |
8/15(火) | 8/16(水) 9:05 | レンジャーズ |
8/16(水) | 8/17(木) 9:05 | レンジャーズ |
8/17(木) | 試合なし | |
8/18(金) | 8/19(土) 10:38 | レイズ |
8/19(土) | 8/20(日) 10:07 | レイズ |
8/20(日) | 8/21(月) 5:07 | レイズ |
8/21(月) | 8/22(火) 10:38 | レッズ |
8/22(火) | 8/23(水) 10:38 | レッズ |
8/23(水) | 8/24(木) 5:07 | レッズ |
8/24(木) | 試合なし | |
8/25(金) | 8/26(土) 8:10 | メッツ |
8/26(土) | 8/27(日) 8:10 | メッツ |
8/27(日) | 8/28(月) 1:05 | メッツ |
8/28(月) | 8/29(火) 7:40 | フィリーズ |
8/29(火) | 8/30(水) 7:40 | フィリーズ |
8/30(水) | 8/31(木) 2:05 | フィリーズ |
8/31(木) | 試合なし | |
9/1(金) | 9/2(土) 10:40 | アスレチックス |
9/2(土) | 9/3(日) 5:07 | アスレチックス |
9/3(日) | 9/4(月) 5:07 | アスレチックス |
9/4(月) | 9/5(火) 10:38 | オリオールズ |
9/5(火) | 9/6(水) 10:38 | オリオールズ |
9/6(水) | 9/7(木) 10:38 | オリオールズ |
9/7(木) | 9/8(金) 10:38 | ガーディアンズ |
9/8(金) | 9/9(土) 10:38 | ガーディアンズ |
9/9(土) | 9/10(日) 10:07 | ガーディアンズ |
9/10(日) | 9/11(月) 5:07 | ガーディアンズ |
9/11(月) | 9/12(火) 10:40 | マリナーズ |
9/12(火) | 9/13(水) 10:40 | マリナーズ |
9/13(水) | 9/14(木) 5:10 | マリナーズ |
9/14(木) | 試合なし | |
9/15(金) | 9/16(土) 10:38 | タイガース |
9/16(土) | 9/17(日) 10:07 | タイガース |
9/17(日) | 9/18(月) 5:07 | タイガース |
9/18(月) | 試合なし | |
9/19(火) | 9/20(水) 7:40 | レイズ |
9/20(水) | 9/21(木) 7:40 | レイズ |
9/21(木) | 9/22(金) 2:10 | レイズ |
9/22(金) | 9/23(土) 9:10 | ツインズ |
9/23(土) | 9/24(日) 3:10 | ツインズ |
9/24(日) | 9/25(月) 3:10 | ツインズ |
9/25(月) | 9/26(火) 10:38 | レンジャーズ |
9/26(火) | 9/27(水) 10:38 | レンジャーズ |
9/27(水) | 9/28(木) 10:38 | レンジャーズ |
9/28(木) | 試合なし | |
9/29(金) | 9/30(土) 10:38 | アスレチックス |
9/30(土) | 10/1(日) 10:07 | アスレチックス |
10/1(日) | 10/2(月) 4:07 | アスレチックス |
エンゼルス中継のテレビ放送予定・インターネット無料ライブ/見逃し配信|大谷翔平
エンゼルスの試合中継(テレビ放送)は、BS放送の「NHK BS1」、CS放送の「J SPORTS」で普段行われています(開幕戦やオールスターなど特別な試合のみ、地上波NHK総合で放映される場合も)。
エンゼルスのネット中継は、「ABEMA(アベマ)」「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」「U-NEXTのSPOTV NOWパック
」で行われています。
今日/明日の放送・配信予定(日本時間の放送時間・実況/解説ほか詳細)については、下の記事一覧からチェックしてください。