2023年のウィンブルドン選手権(Wimbledon)男子シングルス、ダブルス、予選、車いすのドロー(トーナメント表)、西岡良仁ら日本人選手の対戦相手組み合わせをまとめています。
なお、錦織圭はウィンブルドンは欠場し、同時期に開催されるATPチャレンジャーへ参戦します。
目次
ウィンブルドン2023のドロー発表
ウィンブルドン2023 メインドローの発表は、6/30(金)に行われます。
西岡良仁はランキング上位のため本戦にシード出場、島袋将と望月慎太郎が予選突破、ダニエル太郎と綿貫陽介がラッキールーザーとして本戦出場を決めています。
ウィンブルドン2023 予選ドロー(トーナメント表)
ウィンブルドン2023の本戦前に行われる予選のドローについて。
ダニエル太郎、綿貫陽介、島袋将、望月慎太郎の日本人男子4名が出場し、ダニエルと綿貫が3連勝ならずもラッキールーザーで、島袋と望月が予選3連勝で本戦出場を決めています。
⇒ウィンブルドン2023 予選ドロー・結果(wimbledon.com)
Direct Acceptance (予選ストレートイン)
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Matteo Arnaldi | 74 | 106 |
2 | Thanasi Kokkinakis | 88 | 108 |
3 | Fabian Marozsan | 91 | 115 |
4 | Taro Daniel | 104 | 112 |
5 | Radu Albot | 105 | 113 |
6 | Tomas Machac | 106 | 127 |
7 | James Duckworth | 109 | 110 |
8 | Yosuke Watanuki | 112 | 126 |
9 | Rinky Hijikata | 114 | 136 |
10 | Dominic Stricker | 115 | 116 |
11 | Jurij Rodionov | 116 | 134 |
12 | Facundo Diaz Acosta | 117 | 137 |
13 | Michael Mmoh | 118 | 123 |
14 | Aleksandar Kovacevic | 120 | 114 |
15 | Pedro Martinez | 121 | 135 |
16 | Zsombor Piros | 123 | 125 |
17 | Emilio Gomez | 126 | 117 |
18 | Hugo Grenier | 127 | 122 |
19 | Andrea Vavassori | 128 | 148 |
20 | Felipe Meligeni Alves | 129 | 165 |
21 | Thiago Seyboth Wild | 130 | 172 |
22 | Otto Virtanen | 131 | 119 |
23 | Giulio Zeppieri | 132 | 129 |
24 | Thiago Agustin Tirante | 133 | 153 |
25 | Hugo Gaston | 135 | 109 |
26 | Francesco Passaro | 136 | 128 |
27 | Timofey Skatov | 137 | 147 |
28 | Raul Brancaccio | 138 | 141 |
29 | Gabriel Diallo | 139 | 146 |
30 | Filip Misolic | 140 | 142 |
31 | Nicolas Moreno De Alboran | 141 | 187 |
32 | Ivan Gakhov | 142 | 175 |
Alejandro Tabilo | 144 | 152 | |
Norbert Gombos | 145 | 132 | |
Benoit Paire | 146 | 149 | |
Arthur Cazaux | 147 | 190 | |
Tomas Barrios Vera | 148 | 145 | |
Flavio Cobolli | 149 | 159 | |
Jozef Kovalik | 150 | 143 | |
Lukas Klein | 151 | 133 | |
Gijs Brouwer | 152 | 138 | |
Luca Nardi | 153 | 151 | |
Kaichi Uchida | 154 | 154 | |
Vasek Pospisil | 155 | 158 | |
Hamad Medjedovic | 156 | 168 | |
Enzo Couacaud | 157 | 156 | |
Dennis Novak | 158 | 163 | |
Mattia Bellucci | 159 | 167 | |
Alexander Ritschard | 160 | 191 | |
Kimmer Coppejans | 161 | 170 | |
Juncheng Shang | 162 | 200 | |
Geoffrey Blancaneaux | 163 | 161 | |
Damir Dzumhur | 164 | 174 | |
Leandro Riedi | 165 | 176 | |
Jelle Sels | 166 | 169 | |
Elias Ymer | 168 | 155 | |
Maximilian Marterer | 169 | 144 | |
Yunchaokete Bu | 171 | 173 | |
Sho Shimabukuro | 172 | 178 | |
Franco Agamenone | 174 | 166 | |
Marc Polmans | 175 | 194 | |
Jesper de Jong | 176 | 195 | |
Genaro Alberto Olivieri | 177 | 231 | |
Oleksii Krutykh | 178 | 185 | |
Pablo Llamas Ruiz | 179 | 223 | |
Dimitar Kuzmanov | 180 | 208 | |
Antoine Escoffier | 181 | 202 | |
Zizou Bergs | 182 | 131 | |
Francesco Maestrelli | 183 | 201 | |
Maximilian Neuchrist | 185 | 188 | |
Frederico Ferreira Silva | 186 | 230 | |
Harold Mayot | 188 | 199 | |
Denis Kudla | 189 | 139 | |
Yu Hsiou Hsu | 190 | 186 | |
Nicholas David Ionel | 191 | 196 | |
Joris De Loore | 192 | 189 | |
Dalibor Svrcina | 193 | 232 | |
Zdenek Kolar | 194 | 171 | |
Riccardo Bonadio | 195 | 164 | |
Seongchan Hong | 196 | 184 | |
Shintaro Mochizuki | 197 | 207 | |
Brandon Holt | 198 | 180 | |
Laurent Lokoli | 199 | 198 | |
Zachary Svajda | 201 | 227 | |
Dragos Nicolae Madaras | 202 | 213 | |
Gauthier Onclin | 203 | 206 | |
Ricardas Berankis | 204 | 217 | |
Antoine Bellier | 205 | 209 | |
Mate Valkusz | 207 | 225 | |
Adrian Andreev | 208 | 215 | |
Altug Celikbilek | 209 | 212 | |
Rio Noguchi | 211 | 205 | |
Steve Johnson | 212 | 181 | |
Luciano Darderi | 213 | 179 | |
Raphael Collignon | 214 | 210 | |
Andrea Collarini | 215 | 193 | |
Tung-Lin Wu | 219 | 182 | |
Nick Hardt | 220 | 222 | |
Aziz Dougaz | 222 | 220 | |
Cem Ilkel | 224 | 233 | |
Federico Gaio | 227 | 235 | |
Oscar Otte | 228 | 120 | |
Evgeny Donskoy | 229 | 219 | |
Marco Trungelliti | 230 | 229 | |
Andrea Pellegrino | 232 | 183 | |
Juan Pablo Ficovich | 234 | 228 | |
Mariano Navone | 240 | 224 | |
Matteo Gigante | 242 | 204 | |
Henri Laaksonen | 249 | 214 | |
Vit Kopriva | 252 | 162 | |
Alessandro Giannessi | 254 | 221 | |
Yasutaka Uchiyama | 263 | 226 | |
Chun-Hsin Tseng | 296 | 216 | |
(WC) Billy Harris | 352 | ||
Alex Bolt | 363 | 203 (PR) | |
Lucas Pouille | 383 | 215 (PR) | |
(WC) Daniel Cox | 417 | ||
(WC) Stuart Parker | 420 | ||
(WC) Charles Broom | 435 | ||
Pierre-Hugues Herbert | 493 | 225 (PR) | |
(WC) Harry Wendelken | 510 | ||
(WC) Toby Samuel | 537 | ||
(WC) Johannus Monday | 571 | ||
(WC) Mili Poljicak | 660 | ||
Egor Gerasimov | 711 | 173 (PR) | |
Pablo Cuevas | 896 | 218 (PR) | |
Hyeon Chung | - | 159 (PR) | |
(WC) Luca Pow | - |
ウィンブルドン2023のドロー・トーナメント表|男子シングルス
ウィンブルドン2023・男子シングルスのドローは、128選手(ランキング上位104名+ワイルドカード8名+予選勝者16名)によるトーナメントです。
選手名の左の数字はシード順で、シード位置はグレー背景です。
(WC)=ワイルドカード(主催者推薦枠)
(LL)=ラッキールーザー(予選敗退したが欠場者が出て代わりに本戦入りの選手)
(PR)=プロテクトランキング(ケガにより6ヶ月以上戦列を離れた選手に対するATPツアーの救済処置用ランキングを使用して出場)
男子シングルスのドロー(トーナメント表)を、第1〜4シードそれぞれの山ごとにクオーターでドローを分けた32名のトーナメント×4の形で掲載します(勝ち上がれば準決勝進出)。
⇒ウィンブルドン2023 予選ドロー・結果(wimbledon.com)
アルカラス、ジョコビッチら出場選手
錦織圭は欠場するほか、上位選手ではハチャノフ、カレーニョブスタ、ストルフらが欠場。
その他 有名どころではナダル、チリッチ、モンフィスらも欠場を発表しています。
Direct Acceptance (本戦ストレートイン)+予選通過
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 1 | 1 |
2 | Novak Djokovic | 2 | 3 |
3 | Daniil Medvedev | 3 | 2 |
4 | Casper Ruud | 4 | 4 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 5 |
6 | Holger Rune | 6 | 6 |
7 | Andrey Rublev | 7 | 7 |
8 | Jannik Sinner | 8 | 8 |
9 | Taylor Fritz | 9 | 9 |
10 | Frances Tiafoe | 10 | 12 |
11 | Felix Auger-Aliassime | 12 | 10 |
12 | Cameron Norrie | 13 | 14 |
13 | Borna Coric | 14 | 16 |
14 | Lorenzo Musetti | 15 | 18 |
15 | Alex de Minaur | 16 | 19 |
16 | Tommy Paul | 17 | 17 |
17 | Hubert Hurkacz | 18 | 13 |
18 | Francisco Cerundolo | 19 | 28 |
19 | Alexander Zverev | 21 | 27 |
20 | Roberto Bautista Agut | 23 | 23 |
21 | Grigor Dimitrov | 24 | 33 |
22 | Sebastian Korda | 25 | 29 |
23 | Alexander Bublik | 26 | 48 |
24 | Yoshihito Nishioka | 27 | 32 |
25 | Nicolas Jarry | 28 | 54 |
26 | Denis Shapovalov | 29 | 31 |
27 | Daniel Evans | 30 | 24 |
28 | Tallon Griekspoor | 31 | 39 |
29 | Tomas Martin Etcheverry | 32 | 46 |
30 | Nick Kyrgios | 33 | 25 |
31 | Alejandro Davidovich Fokina | 34 | 34 |
32 | Ben Shelton | 35 | 35 |
Jiri Lehecka | 36 | 40 | |
Matteo Berrettini | 37 | 20 | |
Ugo Humbert | 38 | 38 | |
Andy Murray | 39 | 41 | |
Lorenzo Sonego | 40 | 45 | |
Miomir Kecmanovic | 41 | 36 | |
Botic van de Zandschulp | 42 | 30 | |
Adrian Mannarino | 43 | 47 | |
Sebastian Baez | 44 | 44 | |
Emil Ruusuvuori | 45 | 43 | |
J.J. Wolf | 46 | 49 | |
Aslan Karatsev | 47 | 62 | |
Yannick Hanfmann | 48 | 64 | |
Richard Gasquet | 49 | 50 | |
Bernabe Zapata Miralles | 50 | 37 | |
Brandon Nakashima | 51 | 52 | |
Dusan Lajovic | 52 | 51 | |
Roberto Carballes Baena | 53 | 58 | |
Zhizhen Zhang | 54 | 70 | |
Maxime Cressy | 55 | 42 | |
Laslo Djere | 56 | 57 | |
Gregoire Barrere | 57 | 55 | |
(WC) Arthur Fils | 58 | ||
Yibing Wu | 59 | 59 | |
Juan Pablo Varillas | 60 | 97 | |
Mikael Ymer | 61 | 53 | |
Max Purcell | 62 | 67 | |
Marcos Giron | 63 | 74 | |
Mackenzie McDonald | 64 | 56 | |
Daniel Altmaier | 65 | 72 | |
Marton Fucsovics | 66 | 80 | |
Pedro Cachin | 67 | 63 | |
Nuno Borges | 68 | 76 | |
(WC) Sebastian Ofner | 69 | ||
Christopher O'Connell | 70 | 85 | |
Jordan Thompson | 71 | 71 | |
Albert Ramos-Vinolas | 72 | 66 | |
Constant Lestienne | 73 | 69 | |
Jason Kubler | 74 | 68 | |
Quentin Halys | 76 | 87 | |
Christopher Eubanks | 77 | 75 | |
(Q) Matteo Arnaldi | 78 | ||
Luca Van Assche | 79 | 79 | |
Corentin Moutet | 80 | 61 | |
Alex Molcan | 81 | 83 | |
Alexandre Muller | 82 | 100 | |
Marc-Andrea Huesler | 83 | 81 | |
Daniel Elahi Galan | 84 | 90 | |
Arthur Rinderknech | 85 | 78 | |
Dominik Koepfer | 86 | 102 | |
Stan Wawrinka | 87 | 88 | |
Marco Cecchinato | 88 | 73 | |
Dominic Thiem | 90 | 91 | |
Aleksandar Vukic | 91 | 95 | |
Alexei Popyrin | 92 | 82 | |
Benjamin Bonzi | 93 | 65 | |
Roman Safiullin | 94 | 98 | |
Thiago Monteiro | 96 | 96 | |
Alexander Shevchenko | 97 | 84 | |
Diego Schwartzman | 98 | 93 | |
Ilya Ivashka | 102 | 86 | |
John Isner | 103 | 89 | |
Federico Coria | 104 | 94 | |
(LL) Taro Daniel | 105 | ||
(Q) Radu Albot | 106 | ||
(Q) Tomas Machac | 107 | ||
Jaume Munar | 108 | 77 | |
Juan Manuel Cerundolo | 110 | 104 | |
Borna Gojo | 111 | 103 | |
(LL) Yosuke Watanuki | 115 | ||
(Q) Dominic Stricker | 117 | ||
(WC) David Goffin | 123 | ||
(Q) Tomas Barrios Vera | 133 | ||
(WC) Liam Broady | 147 | ||
(Q) Gijs Brouwer | 153 | ||
(Q) Hamad Medjedovic | 156 | ||
(Q) Enzo Couacaud | 158 | ||
(Q) Dennis Novak | 159 | ||
(Q) Sho Shimabukuro | 162 | ||
(WC) Jan Choinski | 167 | ||
(Q) Maximilian Marterer | 169 | ||
Hugo Dellien | 170 | 73 (PR) | |
(Q) Harold Mayot | 180 | ||
(Q) Kimmer Coppejans | 187 | ||
(Q) Laurent Lokoli | 198 | ||
Filip Krajinovic | 204 | 92 | |
(Q) Shintaro Mochizuki | 209 | ||
(Q) Oscar Otte | 230 | ||
(WC) Ryan Peniston | 267 | ||
Lloyd Harris | 298 | 47 (PR) | |
Guido Pella | 334 | 75 (PR) | |
(WC) George Loffhagen | 367 | ||
(WC) Arthur Fery | 389 | ||
Jiri Vesely | 521 | 94 (PR) | |
Jeremy Chardy | 534 | 88 (PR) | |
Milos Raonic | 840 | 33 (PR) |
Alternates (補欠待機)
待機順 | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Matteo Arnaldi | 78 | 105 |
2 | Cristian Garin | 124 | 106 |
3 | Thanasi Kokkinakis | 89 | 107 |
4 | Hugo Gaston | 137 | 108 |
5 | James Duckworth | 109 | 109 |
6 | Taro Daniel | 105 | 110 |
7 | Radu Albot | 106 | 111 |
8 | Arthur Fils | 58 | 112 |
9 | David Goffin | 123 | 113 |
10 | Aleksandar Kovacevic | 120 | 114 |
11 | Fabian Marozsan | 95 | 115 |
12 | Dominic Stricker | 117 | 116 |
13 | Emilio Gomez | 127 | 117 |
14 | Sebastian Ofner | 69 | 118 |
15 | Otto Virtanen | 130 | 119 |
16 | Oscar Otte | 230 | 120 |
17 | Hugo Grenier | 129 | 122 |
18 | Michael Mmoh | 119 | 123 |
19 | Facundo Bagnis | 126 | 124 |
20 | Zsombor Piros | 112 | 125 |
Withdrawals (欠場)
選手名 | シード用順位 | エントリー順位 | |
---|---|---|---|
Karen Khachanov | 11 | 11 | |
Pablo Carreno Busta | 20 | 21 | |
Jan-Lennard Struff | 22 | 26 | |
Jack Draper | 75 | 60 | |
Marin Cilic | 100 | 22 | |
Rafael Nadal | 136 | 15 | |
Gael Monfils | 314 | 35 (PR) |
トップハーフ(アルカラス山)
トップハーフ(メドベージェフ山)
ボトムハーフ(ルード山)
ボトムハーフ(ジョコビッチ山)
ウィンブルドン2023 女子ドロー・トーナメント表|シングルス
Wimbledon women’s singles draw pic.twitter.com/ESvstuKAHC
— Michal Samulski (@MichalSamulski) June 30, 2023
ウィンブルドン2023のドロー|男子ダブルス・女子ダブルス
男子ダブルスにはマクラクラン勉がAndre Goranssonとのペアで出場予定。
女子ダブルスには青山修子、柴原瑛菜、加藤未唯、二宮真琴らが出場予定です。
(準備中)
その他、車いすテニスなど、日本人出場予定種目のドローは随時更新予定です。
日本人選手の組み合わせ|2023年 ウィンブルドン男子シングルス
ウィンブルドン2023・男子シングルスに出場する西岡良仁らのドロー位置、各ラウンド想定対戦相手についてまとめます。
西岡良仁の対戦相手組み合わせ
西岡も第24シードで出場。
1回戦はガラン、勝てば2回戦ではドイツ選手との対戦となります。
3回戦の対抗シードは、第9シードのテイラー・フリッツ。1桁シードとの対戦ですが、対戦成績は3勝1敗と西岡が勝ち越している相手です。
ダニエル太郎の対戦相手組み合わせ
ダニエルはラッキールーザー。1回戦の相手は第32シードのベン・シェラトン。
初戦勝利なら2回戦でビッグサーバーのクレッシーとの対戦が想定されます。
2回戦:クレッシー or ジェレ
3回戦:チチパス(5) or ティーム or マレー or ペニストン(WC)
綿貫陽介の対戦相手組み合わせ
綿貫はラッキールーザー。1回戦の相手はノーシードのヒュスラー。
初戦勝利なら第19シードのアレクサンダー・ズベレフとの対戦が想定されます。
2回戦:ズベレフ(19) or ブラウアー(Q)
3回戦:デミノー(15) or ベレッティーニ or ソネゴ or コペヤンス(Q)
島袋将の対戦相手組み合わせ
島袋は予選勝者。初戦で第21シードのグリゴール・ディミトロフと対戦します。
2回戦:イバシカ or コリア
3回戦:ティアフォー(10) or ポピリン or ウー or ストリッカー(Q)
望月慎太郎の対戦相手組み合わせ
望月は予選勝者。初戦で第16シードのトミー・ポールと対戦します。
2回戦:ラオニッチ or ノバク(Q)
3回戦:F・セルンドロ(18) or レヘチカ or オフナー(WC) or ボルジェス
以上、2023年のウィンブルドン選手権・ドロー(トーナメント表)についてでした!