【大坂なおみ】最新WTA世界ランキング、ライブ順位、推移と女子テニスTOP50&日本人
本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

大坂なおみのランキングについて、最新WTA女子シングルス世界ランキングTOP50(+日本人上位)をはじめ、ライブ順位、レースランキング(年間ポイント獲得順)と大坂のランキング推移をまとめています。

大坂なおみ最新世界ランキング・日本人女子テニス最高順位

大坂なおみ、本玉真唯、日比野菜緒ら注目日本人選手の最新ランキング(2024/10/28付)と、キャリアハイの最高順位です。

選手名 大坂なおみ 日比野菜緒 本玉真唯
最新順位 59位 159位 140位
キャリアハイ 1位 56位 105位
 大坂なおみの次の試合や放送予定については「大坂なおみ 試合放送予定」記事をご覧ください。

大坂なおみの世界ランキング推移

大坂なおみほか日本人女子選手の年末ランキング推移は次の通り。

大坂なおみ 土居美咲 日比野菜緒
2023 -位 -位 94位
2022 42位 180位 139位
2021 13位 105位 129位
2020 3位 82位 72位
2019 3位 74位 102位
2018 5位 139位 119位
2017 68位 119位 92位
2016 40位 38位 84位
2015 203位 60位 78位
2014 250位 122位 207位
2013 430位 89位 291位
2012 1028位 97位 578位
2011 106位
2010 158位
2009 200位
2008 613位

坂なおみ 最新ランキング推移(シングルス)

大坂がはじめてランキングを獲得した(ポイント獲得した)2012年10月15日以降に発表された、最新ランキング推移一覧表です。

大坂なおみ ランキング推移一覧表を開く
日付 シングルス
Oct28,  2024 59
Oct21,  2024 56
Oct14,  2024 58
Oct7,  2024 58
Sep23,  2024 73
Sep16,  2024 76
Sep9,  2024 75
Aug26,  2024 88
Aug19,  2024 85
Aug12,  2024 90
Aug5,  2024 95
Jul29,  2024 100
Jul22,  2024 102
Jul15,  2024 102
Jul1,  2024 113
Jun24,  2024 111
Jun17,  2024 113
Jun10,  2024 125
May27,  2024 134
May20,  2024 134
May6,  2024 176
Apr 22,  2024 197
Apr 15,  2024 192
Feb 12,  2024 747
Feb 5,  2024 757
Jan 29,  2024 759
Jan 15,  2024 831
Jan 8,  2024 833
Jan 1,  2024 -
Dec 25,  2023 -
Dec 18,  2023 -
Dec 11,  2023 -
Dec 4,  2023 -
Nov 27,  2023 -
Nov 20,  2023 -
Nov 13,  2023 -
Nov 6,  2023 -
Oct 23,  2023 -
Oct 16,  2023 -
Oct 9,  2023 -
Oct 2,  2023 -
Sep 25,  2023 -
Sep 18,  2023 661
Sep 11,  2023 658
Aug 28,  2023 603
Aug 21,  2023 601
Aug 14,  2023 596
Aug 7,  2023 592
Jul 31,  2023 439
Jul 24,  2023 441
Jul 17,  2023 439
Jul 3,  2023 436
Jun 26,  2023 433
Jun 19,  2023 429
Jun 12,  2023 428
May 29,  2023 404
May 22,  2023 398
May 8,  2023 395
Apr 24,  2023 315
Apr 17,  2023 316
Apr 10,  2023 316
Apr 3,  2023 314
Mar 20,  2023 69
Mar 6,  2023 65
Feb 27,  2023 64
Feb 20,  2023 66
Feb 13,  2023 66
Feb 6,  2023 68
Jan 30,  2023 65
Jan 16,  2023 50
Jan 9,  2023 47
Jan 2,  2023 42
Dec 26,  2022 42
Dec 19,  2022 42
Dec 12,  2022 41
Dec 5,  2022 42
Nov 28,  2022 42
Nov 21,  2022 42
Nov 14,  2022 42
Nov 7,  2022 42
Oct 31,  2022 42
Oct 24,  2022 43
Oct 17,  2022 46
Oct 10,  2022 44
Oct 3,  2022 44
Sep 26, 2022 46
Sep 19, 2022 48
Sep 12, 2022 48
Aug 29, 2022 44
Aug 22, 2022 44
Aug 15, 2022 39
Aug 8, 2022 39
Aug 1, 2022 41
Jul 25, 2022 40
Jul 18, 2022 38
Jul 11, 2022 40
Jun 27, 2022 42
Jun 20, 2022 42
Jun 13, 2022 43
Jun 6, 2022 43
May 23, 2022 38
May 16, 2022 38
May 9, 2022 38
Apr 25, 2022 36
Apr 18, 2022 35
Apr 11, 2022 35
Apr 4, 2022 35
Mar 21, 2022 77
Mar 07, 2022 78
Feb 28, 2022 80
Feb 21, 2022 80
Feb 14, 2022 82
Feb 7, 2022 85
Jan 31, 2022 85
Jan 17, 2022 14
Jan 10, 2022 14
Jan 3, 2022 13
Dec 27, 2021 13
Dec 20, 2021 13
Dec 13, 2021 13
Dec 6, 2021 13
Nov 29, 2021 13
Nov 22, 2021 13
Nov 15, 2021 13
Nov 8, 2021 13
Nov 1, 2021 13
Oct 25, 2021 10
Oct 18, 2021 10
Oct 4, 2021 12
Sep 27, 2021 7
Sep 20, 2021 8
Sep 13, 2021 5
Aug 30, 2021 3
Aug 23, 2021 3
Aug 16, 2021 2
Aug 9, 2021 2
Aug 2, 2021 2
Jul 26, 2021 2
Jul 19, 2021 2
Jul 12, 2021 2
Jun 28, 2021 2
Jun 21, 2021 2
Jun 14, 2021 2
May 31, 2021 2
May 24, 2021 2
May 17, 2021 2
May 10, 2021 2
Apr 26, 2021 2
Apr 19, 2021 2
Apr 12, 2021 2
Apr 5, 2021 2
Mar 22, 2021 2
Mar 15, 2021 2
Mar 8, 2021 2
Mar 1, 2021 2
Feb 22, 2021 2
Feb 8, 2021 3
Feb 1, 2021 3
Jan 25, 2021 3
Jan 18, 2021 3
Jan 11, 2021 3
Jan 4, 2021 3
Dec 28, 2020 3
Dec 21, 2020 3
Dec 14, 2020 3
Dec 7, 2020 3
Nov 30, 2020 3
Nov 23, 2020 3
Nov 16, 2020 3
Nov 9, 2020 3
Nov 2, 2020 3
Oct 26, 2020 3
Oct 19, 2020 3
Oct 12, 2020 3
Sep 28, 2020 3
Sep 21, 2020 3
Sep 14, 2020 3
Aug 31, 2020 9
Aug 17, 2020 10
Aug 10, 2020 10
Mar 16, 2020 10
Mar 9, 2020 10
Mar 2, 2020 10
Feb 24, 2020 10
Feb 17, 2020 10
Feb 10, 2020 10
Feb 3, 2020 10
Jan 20, 2020 4
Jan 13, 2020 3
Jan 6, 2020 4
Dec 30, 2019 3
Dec 23, 2019 3
Dec 16, 2019 3
Dec 9, 2019 3
Dec 2, 2019 3
Nov 25, 2019 3
Nov 18, 2019 3
Nov 11, 2019 3
Nov 4, 2019 3
Oct 21, 2019 3
Oct 14, 2019 3
Oct 7, 2019 3
Sep 30, 2019 4
Sep 23, 2019 4
Sep 16, 2019 4
Sep 9, 2019 4
Aug 26, 2019 1
Aug 19, 2019 1
Aug 12, 2019 1
Aug 5, 2019 2
Jul 29, 2019 2
Jul 22, 2019 2
Jul 15, 2019 2
Jul 1, 2019 2
Jun 24, 2019 2
Jun 17, 2019 1
Jun 10, 2019 1
May 27, 2019 1
May 20, 2019 1
May 13, 2019 1
May 6, 2019 1
Apr 29, 2019 1
Apr 22, 2019 1
Apr 15, 2019 1
Apr 8, 2019 1
Apr 1, 2019 1
Mar 18, 2019 1
Mar 4, 2019 1
Feb 25, 2019 1
Feb 18, 2019 1
Feb 11, 2019 1
Feb 4, 2019 1
Jan 28, 2019 1
Jan 14, 2019 4
Jan 7, 2019 4
Dec 31, 2018 5
Dec 24, 2018 5
Dec 17, 2018 5
Dec 10, 2018 5
Dec 3, 2018 5
Nov 26, 2018 5
Nov 19, 2018 5
Nov 12, 2018 5
Nov 5, 2018 5
Oct 29, 2018 5
Oct 22, 2018 4
Oct 15, 2018 4
Oct 8, 2018 4
Oct 1, 2018 6
Sep 24, 2018 8
Sep 17, 2018 7
Sep 10, 2018 7
Aug 27, 2018 19
Aug 20, 2018 19
Aug 13, 2018 19
Aug 6, 2018 17
Jul 30, 2018 17
Jul 23, 2018 17
Jul 16, 2018 18
Jul 2, 2018 18
Jun 25, 2018 18
Jun 18, 2018 18
Jun 11, 2018 18
May 28, 2018 20
May 21, 2018 21
May 14, 2018 21
May 7, 2018 21
Apr 30, 2018 21
Apr 23, 2018 22
Apr 16, 2018 22
Apr 9, 2018 22
Apr 2, 2018 21
Mar 19, 2018 22
Mar 5, 2018 44
Feb 26, 2018 44
Feb 19, 2018 48
Feb 12, 2018 51
Feb 5, 2018 51
Jan 29, 2018 53
Jan 15, 2018 72
Jan 8, 2018 70
Jan 1, 2018 68
Dec 25, 2017 68
Dec 18, 2017 68
Dec 11, 2017 68
Dec 4, 2017 68
Nov 27, 2017 68
Nov 20, 2017 68
Nov 13, 2017 67
Nov 6, 2017 68
Oct 30, 2017 68
Oct 23, 2017 68
Oct 16, 2017 65
Oct 9, 2017 64
Oct 2, 2017 62
Sep 25, 2017 61
Sep 18, 2017 44
Sep 11, 2017 46
Aug 28, 2017 45
Aug 21, 2017 45
Aug 14, 2017 44
Aug 7, 2017 50
Jul 31, 2017 48
Jul 24, 2017 46
Jul 17, 2017 49
Jul 3, 2017 59
Jun 26, 2017 58
Jun 19, 2017 61
Jun 12, 2017 62
May 29, 2017 55
May 22, 2017 54
May 15, 2017 49
May 8, 2017 49
May 1, 2017 47
Apr 24, 2017 46
Apr 17, 2017 48
Apr 10, 2017 48
Apr 3, 2017 49
Mar 20, 2017 49
Mar 6, 2017 52
Feb 27, 2017 53
Feb 20, 2017 54
Feb 13, 2017 56
Feb 6, 2017 56
Jan 30, 2017 56
Jan 16, 2017 48
Jan 9, 2017 47
Jan 2, 2017 48
Dec 26, 2016 48
Dec 19, 2016 48
Dec 12, 2016 48
Dec 5, 2016 48
Nov 28, 2016 48
Nov 21, 2016 47
Nov 14, 2016 47
Nov 7, 2016 40
Oct 31, 2016 40
Oct 24, 2016 40
Oct 17, 2016 40
Oct 10, 2016 42
Oct 3, 2016 46
Sep 26, 2016 47
Sep 19, 2016 66
Sep 12, 2016 69
Aug 29, 2016 81
Aug 22, 2016 82
Aug 15, 2016 82
Aug 8, 2016 84
Aug 1, 2016 88
Jul 25, 2016 87
Jul 18, 2016 86
Jul 11, 2016 88
Jun 27, 2016 91
Jun 20, 2016 91
Jun 13, 2016 93
Jun 6, 2016 87
May 23, 2016 101
May 16, 2016 102
May 9, 2016 102
May 2, 2016 104
Apr 25, 2016 92
Apr 18, 2016 92
Apr 11, 2016 94
Apr 4, 2016 95
Mar 21, 2016 104
Mar 7, 2016 106
Feb 29, 2016 106
Feb 22, 2016 114
Feb 15, 2016 113
Feb 8, 2016 112
Feb 1, 2016 108
Jan 18, 2016 127
Jan 11, 2016 145
Jan 4, 2016 144
Dec 28, 2015 144
Dec 21, 2015 144
Dec 14, 2015 144
Dec 7, 2015 143
Nov 30, 2015 143
Nov 23, 2015 159
Nov 16, 2015 157
Nov 9, 2015 203
Nov 2, 2015 202
Oct 26, 2015 203
Oct 19, 2015 202
Oct 12, 2015 202
Oct 5, 2015 184
Sep 28, 2015 182
Sep 21, 2015 182
Sep 14, 2015 190
Aug 31, 2015 202
Aug 24, 2015 201
Aug 17, 2015 201
Aug 10, 2015 203
Aug 3, 2015 203
Jul 27, 2015 156
Jul 20, 2015 162
Jul 13, 2015 159
Jun 29, 2015 167
Jun 22, 2015 166
Jun 15, 2015 167
Jun 8, 2015 197
May 25, 2015 197
May 18, 2015 201
May 11, 2015 191
May 4, 2015 191
Apr 27, 2015 227
Apr 20, 2015 232
Apr 13, 2015 230
Apr 6, 2015 248
Mar 23, 2015 259
Mar 9, 2015 236
Mar 2, 2015 232
Feb 23, 2015 232
Feb 16, 2015 229
Feb 9, 2015 222
Feb 2, 2015 243
Jan 19, 2015 249
Jan 12, 2015 249
Jan 5, 2015 259
Dec 29, 2014 260
Dec 22, 2014 262
Dec 15, 2014 264
Dec 8, 2014 265
Dec 1, 2014 254
Nov 24, 2014 255
Nov 17, 2014 251
Nov 10, 2014 251
Nov 3, 2014 250
Oct 27, 2014 244
Oct 20, 2014 238
Oct 13, 2014 238
Oct 6, 2014 265
Sep 29, 2014 265
Sep 22, 2014 267
Sep 15, 2014 267
Sep 8, 2014 263
Aug 25, 2014 269
Aug 18, 2014 270
Aug 11, 2014 272
Aug 4, 2014 272
Jul 28, 2014 406
Jul 21, 2014 359
Jul 14, 2014 364
Jul 7, 2014 367
Jun 23, 2014 369
Jun 16, 2014 369
Jun 9, 2014 373
May 26, 2014 309
May 19, 2014 309
May 12, 2014 334
May 5, 2014 338
Apr 28, 2014 338
Apr 21, 2014 341
Apr 14, 2014 329
Apr 7, 2014 326
Mar 31, 2014 324
Mar 17, 2014 325
Mar 3, 2014 386
Feb 24, 2014 390
Feb 17, 2014 389
Feb 10, 2014 405
Feb 3, 2014 408
Jan 27, 2014 411
Jan 13, 2014 411
Jan 6, 2014 412
Dec 30, 2013 415
Dec 23, 2013 413
Dec 16, 2013 407
Dec 9, 2013 403
Dec 2, 2013 439
Nov 25, 2013 437
Nov 18, 2013 429
Nov 11, 2013 430
Nov 4, 2013 430
Oct 28, 2013 463
Oct 21, 2013 498
Oct 14, 2013 501
Oct 7, 2013 498
Sep 30, 2013 474
Sep 23, 2013 479
Sep 16, 2013 479
Sep 9, 2013 481
Aug 26, 2013 475
Aug 19, 2013 478
Aug 12, 2013 475
Aug 5, 2013 474
Jul 29, 2013 485
Jul 22, 2013 534
Jul 15, 2013 530
Jul 8, 2013 523
Jun 24, 2013 526
Jun 17, 2013 527
Jun 10, 2013 532
May 27, 2013 792
May 20, 2013 795
May 13, 2013 809
May 6, 2013 807
Apr 29, 2013 817
Apr 22, 2013 810
Apr 15, 2013 1008
Apr 8, 2013 1024
Apr 1, 2013 1028
Mar 18, 2013 1029
Mar 4, 2013 1027
Feb 25, 2013 1021
Feb 18, 2013 1019
Feb 11, 2013 1020
Feb 4, 2013 1021
Jan 28, 2013 1019
Jan 14, 2013 1022
Jan 7, 2013 1020
Dec 31, 2012 1019
Dec 24, 2012 1023
Dec 17, 2012 1021
Dec 10, 2012 1022
Dec 3, 2012 1020
Nov 26, 2012 1026
Nov 19, 2012 1031
Nov 12, 2012 1034
Nov 5, 2012 1028
Oct 29, 2012 1018
Oct 22, 2012 1019
Oct 15, 2012 1016

女子テニス WTA最新世界ランキングTOP50

WTA公式が発表している、女子テニスの世界ランキング最新情報TOP50+日本人200位以内の一覧はこちら(2024年10月28日付)。

順位 選手名 ポイント 変動
1 アリーナ・サバレンカ
Aryna Sabalenka
9016 0
2 イガ・シフィオンテク
Iga Swiatek
7970 0
3 コリ・ガウフ
Cori Gauff
5230 0
4 ジャスミン・パオリーニ
Jasmine Paolini
5144 ↑2
5 エレナ・リバキナ
Elena Rybakina
4971 0
6 ジェシカ・ペグラ
Jessica Pegula
4705 ↓2
7 ジャン・チンウェン
Qinwen Zheng
4540 0
8 エマ・ナヴァッロ
Emma Navarro
3698 0
9 ダリア・カサキナ
Daria Kasatkina
3368 0
10 ダニエル・コリンズ
Danielle Collins
3176 ↑1
11 アンナ・カリンスカヤ
Anna Kalinskaya
2975 ↑1
12 パウラ・バドーサ
Paula Badosa
2908 ↑2
13 バーボラ・クレイチコバ
Barbora Krejcikova
2814 0
14 ディアナ・シュナイダー
Diana Shnaider
2726 ↑2
15 エレナ・オスタペンコ
Jelena Ostapenko
2588 0
16 ミラ・アンドレーワ
Mirra Andreeva
2578 ↑1
17 ベアトリス・アダッド マイア
Beatriz Haddad Maia
2554 ↓7
18 マルタ・コスチュク
Marta Kostyuk
2493 0
19 ドナ・ベキッチ
Donna Vekic
2258 0
20 ビクトリア・アザレンカ
Victoria Azarenka
2126 ↑1
21 マディソン・キーズ
Madison Keys
2126 ↓1
22 マグダレナ・フレッヒ
Magdalena Frech
2020 ↑2
23 カロリーナ・ムチョバ
Karolina Muchova
1971 ↑2
24 リュドミラ・サムソノワ
Liusmila Samsonova
1885 ↓1
25 リンダ・ノスコワ
Linda Noskova
1878 ↑2
26 エリナ・スビトリーナ
Elina Svitolina
1871 0
27 エカテリーナ・アレクサンドロワ
Ekaterina Alexandrova
1848 ↑1
28 ユリア・プチンツェワ
Yulia Putinseva
1844 ↑1
29 ケイティー・ボールター
Katie Boulter
1828 ↑4
30 アナスタシア・パブリュチェンコワ
Anastasia Pavlyuchenkova
1796 0
31 マリア・サッカリ
Maria Sakkari
1742 ↓9
32 レイラ・フェルナンデス
Leylah Fernandez
1672 ↑3
33 ダヤナ・ヤストレムスカ
Dayana Yastremska
1612 ↑1
34 エリース・メルテンス
Elise Mertens
1554 ↑2
35 アナスタシア・ポタポワ
Anastasia Potapova
1482 ↑2
36 アマンダ・アニシモワ 1461 ↑2
37 ワン・シンユー 1418 ↑2
38 マグダ・リネッテ 1376 ↑2
39 マルケタ・ポンドルソバ
Marketa Vondrousova
1363 ↓8
40 ルル・サン 1331 ↑1
41 オンス・ジャバー
Ons Jabeur
1226 ↓9
42 カロリナ・プリスコバ 1223 0
43 エリナ・アヴァネシャン 1182 ↑2
44 カテリーナ・シニアコバ 1177 ↑4
45 ユエ・ユアン 1149 ↓1
46 ペイトン・スターンズ 1139 0
47 ビクトリヤ・トモバ 1133 ↑2
48 ディアン・パリー 1124 ↑2
49 マリー・ブーズコバ
Marie Bouzkova
1110 ↓2
50 クララ・タウソン 1097 ↑3
55 内島萌夏 1040 ↑2
59 大坂なおみ 1014 ↓3
137 柴原瑛菜 552 ↓5
140 本玉真唯 540 ↓3
156 伊藤あおい 487 ↓5
159 日比野菜緒 468 ↓3
161 齋藤咲良 468 ↓3

女子テニス WTAライブランキングTOP30

女子テニスのライブランキング最新情報TOP30+日本人200位以内の一覧です(最終更新:2024年10月25日15:34)。

順位 選手名 ポイント 変動
1 アリーナ・サバレンカ 9706 0
2 イガ・シフィオンテク 9665 0
3 コリ・ガウフ 5963 0
4 ジェシカ・ペグラ 5785 0
5 エレナ・リバキナ 5471 0
6 ジャスミン・パオリーニ 5144 0
7 ジャン・チンウェン 4148 0
8 エマ・ナバーロ 3664 0
9 ダリア・カサキナ 3368 0
10 ダニエル・コリンズ 3176 ↑1
11 パウラ・バドーサ 2898 ↑3
12 アンナ・カリンスカヤ 2893 0
13 バーボラ・クレイチコバ 2814 0
14 ディアナ・シュナイター 2663 ↑2
15 エレナ・オスタペンコ 2588 0
16 ミラ・アンドレーワ 2578 ↑1
17 ベアトリス・アダッド マイア 2554 ↓7
18 マルタ・コスチュク 2493 0
19 ドナ・ベキッチ 2258 0
20 ビクトリア・アザレンカ 2126 ↑1
21 マディソン・キーズ 2126 ↓1
22 マリア・サッカリ 2117 0
23 カロリーナ・ムチョバ 1971 ↑2
24 エリナ・スビトリーナ 1931 ↑2
25 マグダレナ・フレッヒ 1928 ↓1
26 リュドミラ・サムソノワ 1885 ↓3
27 リンダ・ノスコワ 1878 0
28 エカテリーナ・アレクサンドロワ 1848 0
29 ユリア・プティンセバ 1844 0
30 ケイティー・ボールター 1828 ↑3
54 内島萌夏 1040 ↑3
58 大坂なおみ 1014 ↓2
134 柴原瑛菜 552 ↓2
142 本玉真唯 511 ↓5
152 伊藤あおい 487 ↓1
157 日比野菜緒 468 ↓1
158 齋藤咲良 468 0
192 石井さやか 354 ↑87

女子テニス WTAレースランキングTOP15

女子テニスのレースランキング(Porsche Race Singles)最新情報です(2023年シーズン11/6付)。

順位 選手名 ポイント 変動
1 サバレンカ 8425 0
2 シフィオンテク 7795 0
3 ガウフ 5955 0
4 リバキナ 5865 0
5 ペグラ 4895 0
6 ジャバー 3695 0
7 ボンドルソバ 3671 0
8 ムチョバ 3650 0
9 サッカリ 3245 0
10 クレイチコバ 2775 0
11 キーズ 2737 0
12 クビトバ 2660 0
13 オスタペンコ 2615 0
14 ベンチッチ 2570 0
15 サムソノワ 2545 0
80 日比野菜緒 647 0
- 大坂なおみ - -
2022年のレースランキング
順位 選手名 ポイント 変動
1 シフィオンテク 10335 0
2 ジャバー 4555 0
3 ペグラ 4316 0
4 ガウフ 3271 0
5 サッカリ 3121 0
6 ガルシア 3000 0
7 サバレンカ 2970 0
8 カサキナ 2935 0
9 クデルメトバ 2795 0
10 ハレプ 2661 0
11 キーズ 2417 0
12 ベンチッチ 2365 0
13 バドーサ 2363 0
14 コリンズ 2287 0
15 クビトバ 2097 0
41 大坂なおみ 1122 0