
マイアミオープン2021(Miami Open)男子シングルスのドロー(トーナメント表)、錦織圭や西岡良仁の組み合わせ、結果速報をまとめています。
マイアミオープン2021のドロー発表
マイアミオープン2021の男子メインドロー(トーナメント表)は、予選開始前日の3/22(月) 現地正午から行われるドローセレモニー内で発表される見込みです。
マイアミオープン2021のメインドロー入り(本戦出場)決定の日本人男子選手は、錦織圭、西岡良仁、内山靖崇の3名。
マイアミオープンは96ドローで行われ、出場選手中ランキング上位32位までのシード選手は1回戦免除(BYE)になります。
マイアミオープン2021の予選ドロー・結果
マイアミオープン2020の男子シングルス予選は48ドローで、2連勝した12選手が本戦出場となります。
⇒Draws - Miami Open(大会公式サイト ドローページ)
日本人選手は添田豪と伊藤竜馬、望月慎太郎(WC)の3名が予選出場です(予選ではランキング上位24名がシード)。
Direct Acceptance (予選ストレートイン)
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Mackenzie McDonald | 119 | 118 |
2 | Thiago Seyboth Wild | 124 | 122 |
3 | Damir Dzumhur | 125 | 124 |
4 | Cedrik-Marcel Stebe | 133 | 130 |
5 | Henri Laaksonen | 134 | 132 |
6 | Federico Gaio | 141 | 138 |
7 | Daniel Altmaier | 142 | 141 |
8 | 添田豪 | 144 | 142 |
9 | Brandon Nakashima | 145 | 143 |
10 | Jason Jung | 147 | 146 |
11 | Bernabe Zapata Miralles | 150 | 148 |
12 | Marc-Andrea Huesler | 151 | 149 |
13 | Maxime Cressy | 155 | 153 |
14 | Paolo Lorenzi | 156 | 158 |
15 | Liam Broady | 157 | 168 |
16 | Danilo Petrovic | 159 | 157 |
17 | Lorenzo Giustino | 163 | 160 |
18 | Alejandro Tabilo | 166 | 165 |
19 | Ivo Karlovic | 171 | 154 |
20 | Frederico Ferreira Silva | 174 | 179 |
21 | Emilio Gomez | 177 | 174 |
22 | Thomas Fabbiano | 179 | 178 |
23 | Dmitry Popko | 180 | 183 |
24 | Mikael Torpegaard | 191 | 190 |
Mario Vilella Martinez | 196 | 196 | |
Joao Menezes | 201 | 201 | |
Mitchell Krueger | 204 | 205 | |
Ernesto Escobedo | 205 | 209 | |
伊藤竜馬 | 206 | 203 | |
Marius Copil | 218 | 224 | |
Brayden Schnur | 219 | 216 | |
Thai-Son Kwiatkowski | 222 | 218 | |
Renzo Olivo | 227 | 223 | |
Christopher Eubanks | 231 | 239 | |
Nicolas Mahut | 232 | 231 | |
Roberto Cid Subervi | 236 | 230 | |
Thanasi Kokkinakis | 241 | 238 | |
Matteo Viola | 243 | 233 | |
Ulises Blanch | 244 | 244 | |
Facundo Mena | 247 | 246 | |
Jenson Brooksby | 254 | 251 | |
Roberto Quiroz | 268 | 266 | |
Mischa Zverev (WC) | 279 | ||
Bjorn Fratangelo | 286 | 273 | |
Emilio Nava (WC) | 599 | ||
望月慎太郎 (WC) | 644 | ||
Toby Alex Kodat (WC) | 757 | ||
Juncheng Shang (WC) | - |
Alternates (補欠待機)
待機順 | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Mischa Zverev | 279 | 278 |
2 | Pedro Sakamoto | 296 | 297 |
3 | Shuichi Sekiguchi | 304 | 299 |
4 | Darian King | 302 | 300 |
5 | John-Patrick Smith | 308 | 303 |
6 | Oriol Roca Batalla | 345 | 333 |
7 | Nicolas Alvarez | 357 | 352 |
8 | Agustin Velotti | 347 | 365 |
9 | Hernan Casanova | 376 | 372 |
10 | Luke Saville | 390 | 385 |
11 | Thiago Agustin Tirante | 391 | 386 |
12 | Diego Hidalgo | 395 | 395 |
13 | Fabrizio Ornago | 408 | 408 |
14 | Zizou Bergs | 327 | 435 |
15 | Alexander Sarkissian | 444 | 444 |
16 | Alejandro Gonzalez | 445 | 453 |
17 | Marcelo Arevalo | 460 | 457 |
18 | Yannick Mertens | 465 | 458 |
19 | Louis Wessels | 462 | 462 |
20 | Michail Pervolarakis | 463 | 467 |
目次
マイアミオープン2021の結果|男子シングルス
決勝
ヤニック・シナー(21) | 64 | 4 | |
ホベルト・フルカチュ(26) | 77 | 6 |
準決勝
ロベルト・バウティスタアグー(7) | 7 | 4 | 4 |
ヤニック・シナー(21) | 5 | 6 | 6 |
アンドレイ・ルブレフ(4) | 3 | 4 | |
ホベルト・フルカチュ(26) | 6 | 6 |
マイアミオープン2021のドロー(トーナメント表)
男子シングルスのドローは、96選手(ランキング上位79名+ワイルドカード5名+予選勝者12名)によるトーナメントです。
トーナメント開始後は、赤い名前欄の選手が勝ち上がっています。
(WC)=ワイルドカード(主催者推薦枠)
(LL)=ラッキールーザー(予選敗退したが欠場者が出て代わりに本戦入りの選手)
(SE)=スペシャルイグザンプト(前週大会で準決勝以上で予選と日程が被った選手)
(PR)=プロテクトランキング(ケガにより6ヶ月以上戦列を離れた選手に対するATPツアーの救済処置用ランキングを使用して出場)
トップハーフ|メドベージェフ山
トップハーフ|ズベレフ山
ボトムハーフ|ルブレフ山
ボトムハーフ|チチパス山
出場選手(エントリー状況)
メインドローのエントリー状況、繰り上がり、欠場者の選手リストです。
Direct Acceptance (本戦ストレートイン)
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | ダニール・メドベージェフ | 2 | 3 |
2 | ステファノス・チチパス | 5 | 6 |
3 | アレクサンダー・ズベレフ | 7 | 7 |
4 | アンドレイ・ルブレフ | 8 | 8 |
5 | ディエゴ・シュワルツマン | 9 | 9 |
6 | デニス・シャポバロフ | 11 | 11 |
7 | ロベルト・バウティスタアグー | 12 | 13 |
8 | ダビド・ゴファン | 13 | 15 |
9 | グリゴール・ディミトロフ | 16 | 17 |
10 | ファビオ・フォニーニ | 17 | 18 |
11 | フェリックス・オジェ=アリアシム | 18 | 19 |
12 | ミロシュ・ラオニッチ | 19 | 14 |
13 | クリスチャン・ガリン | 20 | 22 |
14 | カレン・ハチャノフ | 22 | 21 |
15 | アレックス・デミノー | 23 | 23 |
16 | ドゥサン・ラヨビッチ | 26 | 27 |
17 | アスラン・カラツェフ | 27 | 42 |
18 | ジョン・イズナー | 28 | 25 |
19 | ダニエル・エバンズ | 29 | 28 |
20 | ユーゴ・アンベール | 30 | 32 |
21 | ヤニック・シーネル | 31 | 34 |
22 | テイラー・フリッツ | 32 | 33 |
23 | ブノワ・ペール | 33 | 29 |
24 | ロレンツォ・ソネゴ | 34 | 36 |
25 | アドリアン・マナリノ | 36 | 35 |
26 | ホベルト・フルカチュ | 37 | 30 |
27 | ニコラス・バシラシビリ | 38 | 40 |
28 | 錦織圭 | 39 | 43 |
29 | マートン・フチョビッチ | 40 | 58 |
30 | ライリー・オペルカ | 41 | 38 |
31 | ヤン=レナード・ストルフ | 42 | 37 |
32 | アレクサンダー・ブブリク | 44 | 46 |
マリン・チリッチ | 45 | 44 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 46 | 41 | |
ジェレミー・シャルディ | 49 | 64 | |
ロイド・ハリス | 52 | 82 | |
トミー・ポール | 53 | 54 | |
ドミニク・コプファー | 54 | 71 | |
キャメロン・ノリー | 56 | 65 | |
ラスロ・ジェレ | 57 | 59 | |
フランシス・ティアフォー | 58 | 62 | |
アルヤズ・ベデネ | 59 | 60 | |
ジョーダン・トンプソン | 60 | 50 | |
テニス・サングレン | 62 | 52 | |
サム・クエリー | 63 | 53 | |
フェリシアーノ・ロペス | 64 | 57 | |
西岡良仁 | 66 | 61 | |
バセク・ポスピシル | 67 | 67 | |
ステファノ・トラバリア | 70 | 63 | |
イリ・ベセリ | 71 | 69 | |
フェルナンド・ベルダスコ | 72 | 70 | |
ピエール=ユーグ・エルベール | 74 | 90 | |
チアゴ・モンテイロ | 76 | 74 | |
ラドゥ・アルボット | 77 | 76 | |
クォン・スンウー | 79 | 81 | |
フェデリコ・デルボニス | 80 | 84 | |
スティーブ・ジョンソン | 82 | 80 | |
エミール・ルーズブオリ | 83 | 85 | |
フェデリコ・コリア | 84 | 95 | |
サルバトーレ・カルーゾ | 85 | 77 | |
アレクセイ・ポピリン | 86 | 114 | |
セバスチャン・コルダ | 87 | 92 | |
マルコス・ギロン | 88 | 78 | |
リカルダス・ベランキス | 89 | 75 | |
ケビン・アンダーソン | 91 | 14 (PR) | |
ペドロ・マルティネス | 93 | 89 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 94 | 115 | |
ミカエル・イーメル | 95 | 91 | |
ジョアン・ソウザ | 103 | 98 | |
ジェームズ・ダックワース | 104 | 100 | |
ミカエル・ククシュキン | 105 | 94 | |
ヤニック・ハンフマン | 108 | 105 | |
内山靖崇 | 110 | 109 | |
ペドロ・ソウザ | 111 | 108 | |
ダニエル エライ・ガラン | 113 | 116 | |
イリヤ・イバシカ | 116 | 111 | |
クリストファー・オコネル | 122 | 117 | |
デニス・クドラ | 123 | 118 | |
カルロス・アルカラス (WC) | 132 | ||
ヒューゴ・ガストン (WC) | 162 | ||
マイケル・モー (WC) | 181 | ||
ジャック・ドレイパー (WC) | 316 | ||
ルー・イェンスン | 1020 | 71 (PR) | |
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Alternates (補欠待機)
待機順 | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Thiago Seyboth Wild | 125 | 119 |
2 | ダニエル太郎 | 118 | 120 |
3 | Andy Murray | 119 | 121 |
4 | Damir Dzumhur | 126 | 122 |
5 | Cedrik-Marcel Stebe | 133 | 126 |
6 | Carlos Alcaraz | 132 | 127 |
7 | Facundo Bagnis | 106 | 130 |
8 | Federico Gaio | 142 | 133 |
9 | Henri Laaksonen | 134 | 134 |
10 | Francisco Cerundolo | 115 | 135 |
11 | Daniel Altmaier | 144 | 137 |
12 | Prajnesh Gunneswaran | 135 | 138 |
13 | Mackenzie McDonald | 120 | 139 |
14 | 添田豪 | 147 | 140 |
15 | Brandon Nakashima | 143 | 141 |
16 | Leonardo Mayer | 150 | 142 |
17 | Jason Jung | 149 | 143 |
18 | Botic Van de Zandschulp | 151 | 145 |
19 | Bernabe Zapata Miralles | 146 | 146 |
20 | Marc-Andrea Huesler | 153 | 147 |
欠場者
選手名 | シード用順位 | エントリー順位 | |
---|---|---|---|
ノバク・ジョコビッチ | 1 | 1 | |
ラファエル・ナダル | 3 | 2 | |
ドミニク・ティーム | 4 | 4 | |
ロジャー・フェデラー | 6 | 5 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 10 | 10 | |
ガエル・モンフィス | 14 | 12 | |
パブロ・カレーニョブスタ | 15 | 16 | |
スタン・バブリンカ | 21 | 20 | |
ボルナ・チョリッチ | 24 | 26 | |
キャスパー・ルード | 25 | 24 | |
フィリップ・クライノビッチ | 35 | 31 | |
ジョン・ミルマン | 43 | 39 | |
アルベルト・ラモス=ビニョラス | 47 | 47 | |
ギド・ペラ | 48 | 45 | |
リシャール・ガスケ | 50 | 49 | |
ニック・キリオス | 51 | 48 | |
アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ | 55 | 56 | |
パブロ・アンドゥハル | 61 | 55 | |
カイル・エドマンド | 65 | 51 | |
ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | 68 | 66 | |
ジル・シモン | 69 | 68 | |
パブロ・クエバス | 73 | 73 | |
コランタン・ムーテ | 75 | 72 |
ダブルスのドロー
日本人は錦織圭がディミトロフと久々にペアを組んでダブルス出場予定。
初戦でマクラクラン勉/レイブン・クラーセンと対戦します(まさかの日本人対決)。

Direct Acceptance (ストレートイン)
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Juan Sebastian Cabal / Robert Farah | 3 | 3 |
2 | Nikola Mektic / Mate Pavic | 8 | 7 |
3 | Ivan Dodig / Filip Polasek | 19 | 19 |
4 | Marcel Granollers / Horacio Zeballos | 21 | 18 |
5 | Wesley Koolhof / Lukasz Kubot | 21 | 19 |
6 | Jamie Murray / Bruno Soares | 23 | 25 |
7 | Rajeev Ram / Joe Salisbury | 26 | 32 |
8 | Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut | 29 | 30 |
Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer | 42 | 38 | |
Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin | 43 | 46 | |
Jeremy Chardy / Fabrice Martin | 55 | 56 | |
Raven Klaasen / Ben McLachlan | 69 | 70 | |
Kevin Krawietz / Jan-Lennard Struff | 70 | 55 | |
Oliver Marach / Luke Saville | 70 | 68 | |
Sander Gille / Joran Vliegen | 73 | 73 | |
Austin Krajicek / Franko Skugor | 75 | 74 | |
Marcelo Arevalo / Horia Tecau | 76 | 75 | |
Marcus Daniell / Philipp Oswald | 77 | 78 | |
Rohan Bopanna / Benoit Paire | 133 | 69 | |
Nikola Cacic / Dusan Lajovic | 157 | 79 | |
Karen Khachanov / Andrey Rublev | 163 | 29 | |
Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz | 170 | 49 | |
Daniel Evans / Neal Skupski | 173 | 55 | |
Fabio Fognini / Maximo Gonzalez | 229 | 63 | |
Tim Puetz / Alexander Zverev | 229 | 64 | |
Alexander Bublik / Adrian Mannarino | 294 | 80 | |
Taylor Fritz / John Isner | 313 | 59 | |
Alex de Minaur / John Millman | 331 | 64 | |
Grigor Dimitrov / 錦織圭 | 1388 | 57 | |
(WC) | - | ||
(WC) | - | ||
(WC) | - |
マイアミオープン2021 男子試合結果(スコア速報ドロー)
マイアミオープン2021・男子シングルスの結果とスコアを反映したドロー(トーナメント表)です。
錦織圭、西岡良仁らドロー位置、組み合わせ|マイアミオープン2021
錦織圭の組み合わせ
第32シードで出場予定の錦織は、3回戦までシード選手と当たりませんが、3回戦で上位シード(第1〜第8シード)との対戦が想定されます。
準決勝:ルブレフ(4)、シュワルツマン(5)、フォニーニ(10)、カラツェフ(17)など
決勝:メドベージェフ(1)、ズベレフ(3)、バウティスタアグー(7)、ゴファン(8)など
西岡良仁の組み合わせ
西岡はノーシード出場なので、1回戦からシード選手と当たる可能性があります。
内山靖崇の組み合わせ
内山もノーシード出場なので、1回戦からシード選手と当たる可能性があります。
望月慎太郎の組み合わせ
予選通過の望月、1回戦は予選勝ち抜き同士の対戦です!
以上、マイアミオープン2021・男子のドローでした!