バンテリン東海クラシック2026の日本人出場選手、組み合わせ・スタート時間、結果速報・順位(リーダーボード)についてまとめています。
開催日:2026-10-29〜2026-11-01/三好カントリー倶楽部 西コース (愛知県)
賞金総額:1億1,000万円、優勝賞金:2,200万円
確認:10/29 21:57(日本時間)/大会公式
目次
バンテリン東海クラシック2026 開催日程
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | バンテリン東海クラシック2026 |
| 日程(現地日付) | 2026-10-29〜2026-11-01 |
| 会場 | 三好カントリー倶楽部 西コース (愛知県) |
| 賞金総額 | 1億1,000万円 |
バンテリン東海クラシック2026 日本人の出場選手
| 選手 | 出場状況 |
|---|---|
| 阿久津 未来也 | 出場予定 |
| 阿部 裕樹 | 出場予定 |
| 池田 勇太 | 出場予定 |
| 池村 寛世 | 出場予定 |
| 石坂 友宏 | 出場予定 |
| 出水田 大二郎 | 出場予定 |
| 市原 弘大 | 出場予定 |
| 出利葉 太一郎 | 出場予定 |
| 稲森 佑貴 | 出場予定 |
| 今野 大喜 | 出場予定 |
| 今平 周吾 | 出場予定 |
| 岩﨑 亜久竜 | 出場予定 |
| 岩田 寛 | 出場予定 |
| 宇喜多 飛翔 | 出場予定 |
| H・W・リュー | 出場予定 |
| 大岩 龍一 | 出場予定 |
| 大塚 大樹 | 出場予定 |
| 大槻 智春 | 出場予定 |
| 大西 魁斗 | 出場予定 |
| 大堀 裕次郎 | 出場予定 |
| 岡田 絃希 | 出場予定 |
| 岡田 晃平 | 出場予定 |
| 小木曽 喬 | 出場予定 |
| 小田 祥平 | 出場予定 |
| 嘉数 光倫 | 出場予定 |
| 片岡 大育 | 出場予定 |
| 片岡 尚之 | 出場予定 |
| 片山 晋呉 | 出場予定 |
| 勝亦 悠斗 | 出場予定 |
| 勝俣 陵 | 出場予定 |
| 桂川 有人 | 出場予定 |
| 河本 力 | 出場予定 |
| 木下 稜介 | 出場予定 |
| 小斉平 優和 | 出場予定 |
| 小平 智 | 出場予定 |
| 小西 たかのり | 出場予定 |
| 近藤 智弘 | 出場予定 |
| 坂本 雄介 | 出場予定 |
| 佐藤 大平 | 出場予定 |
| 篠 優希 | 出場予定 |
| 下家 秀琉 | 出場予定 |
| J・デロスサントス | 出場予定 |
| J・パグンサン | 出場予定 |
| 生源寺 龍憲 | 出場予定 |
| 杉原 大河 | 出場予定 |
| 杉本 スティーブ | 出場予定 |
| 杉山 知靖 | 出場予定 |
| S・ビンセント | 出場予定 |
| 鈴木 海斗 | 出場予定 |
| 鈴木 晃祐 | 出場予定 |
| 砂川 公佑 | 出場予定 |
| 蟬川 泰果 | 出場予定 |
| 宋 永漢(ソン ヨンハン) | 出場予定 |
| 高野 碧輝 | 出場予定 |
| 竹安 俊也 | 出場予定 |
| 竹山 昂成 | 出場予定 |
| 田中 裕基 | 出場予定 |
| 塚田 よおすけ | 出場予定 |
| 照屋 佑唯智 | 出場予定 |
| 内藤 寛太郎 | 出場予定 |
| 長野 泰雅 | 出場予定 |
| 永野 竜太郎 | 出場予定 |
| 中野 麟太朗 | 出場予定 |
| 中山 絹也 | 出場予定 |
| 鍋谷 太一 | 出場予定 |
| 西山 大広 | 出場予定 |
| 幡地 隆寛 | 出場予定 |
| 服部 雅也 | 出場予定 |
| 原 敏之 | 出場予定 |
| 比嘉 一貴 | 出場予定 |
| 平本 世中 | 出場予定 |
| 福住 修 | 出場予定 |
| 藤本 佳則 | 出場予定 |
| 古川 龍之介 | 出場予定 |
| 古瀬 幸一朗 | 出場予定 |
| 星野 陸也 | 出場予定 |
| 細野 勇策 | 出場予定 |
| 堀川 未来夢 | 出場予定 |
| M・ヘンドリー | 出場予定 |
| 前田 光史朗 | 出場予定 |
| 三島 泰哉 | 出場予定 |
| 宮里 優作 | 出場予定 |
| 安森 一貴 | 出場予定 |
| 山下 勝将 | 出場予定 |
| 山本 大雅 | 出場予定 |
| 吉田 泰基 | 出場予定 |
| 若原 亮太 | 出場予定 |
| @石口 寛樹 | 出場予定 |
| 金岡 奎吾 | 出場予定 |
| 上井 邦浩 | 出場予定 |
| 小村 隼士 | 出場予定 |
| 小村 優太 | 出場予定 |
| 近藤 龍一 | 出場予定 |
| 櫻井 隆輔 | 出場予定 |
| @建部 晶紀 | 出場予定 |
| 時松 源藏 | 出場予定 |
| 発多 ヤマト | 出場予定 |
| @原田 英明 | 出場予定 |
| 平瀬 瑞規 | 出場予定 |
| @深川 雅央 | 出場予定 |
| 古川 雄大 | 出場予定 |
| @益田 航 | 出場予定 |
| @松井 諒哉 | 出場予定 |
| @松岡 龍希 | 出場予定 |
| @松山 茉生 | 出場予定 |
| @松山 怜生 | 出場予定 |
| 森 雄貴 | 出場予定 |
| 森田 文哉 | 出場予定 |
バンテリン東海クラシック2026 組み合わせペアリング・スタート時間
第1ラウンドの組み合わせ・スタート時間
| 予定日(日本時間) | 日本時間 | 現地日時 | スタート | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29(木) | 07:30 | 2026-10-29 07:30 | 1H | 照屋 佑唯智/三島 泰哉/宇喜多 飛翔 |
| 10/29(木) | 07:40 | 2026-10-29 07:40 | 1H | @松井 諒哉/山本 大雅/金岡 奎吾 |
| 10/29(木) | 07:50 | 2026-10-29 07:50 | 1H | @建部 晶紀/森 雄貴/小村 優太 |
| 10/29(木) | 08:00 | 2026-10-29 08:00 | 1H | @深川 雅央/嘉数 光倫/小西 たかのり |
| 10/29(木) | 08:10 | 2026-10-29 08:10 | 1H | @益田 航/若原 亮太/出水田 大二郎 |
| 10/29(木) | 08:20 | 2026-10-29 08:20 | 1H | @石口 寛樹/前田 光史朗/長野 泰雅 |
| 10/29(木) | 08:30 | 2026-10-29 08:30 | 1H | M・ヘンドリー/吉田 泰基/小平 智 |
| 10/29(木) | 08:40 | 2026-10-29 08:40 | 1H | 市原 弘大/西山 大広/木下 稜介 |
| 10/29(木) | 08:50 | 2026-10-29 08:50 | 1H | 池田 勇太/池村 寛世/宮里 優作 |
| 10/29(木) | 09:00 | 2026-10-29 09:00 | 1H | S・ビンセント/岡田 晃平/片岡 尚之 |
| 10/29(木) | 09:10 | 2026-10-29 09:10 | 1H | 大岩 龍一/勝俣 陵/H・W・リュー |
| 10/29(木) | 09:20 | 2026-10-29 09:20 | 1H | 竹安 俊也/J・デロスサントス/小斉平 優和 |
| 10/29(木) | 09:30 | 2026-10-29 09:30 | 1H | @松岡 龍希/鈴木 晃祐/原 敏之 |
| 10/29(木) | 09:40 | 2026-10-29 09:40 | 1H | @原田 英明/永野 竜太郎/稲森 佑貴 |
| 10/29(木) | 09:50 | 2026-10-29 09:50 | 1H | 大槻 智春/高野 碧輝/J・パグンサン |
| 10/29(木) | 10:00 | 2026-10-29 10:00 | 1H | 山下 勝将/古瀬 幸一朗/今野 大喜 |
| 10/29(木) | 10:10 | 2026-10-29 10:10 | 1H | 上井 邦浩/大塚 大樹/近藤 智弘 |
| 10/29(木) | 10:20 | 2026-10-29 10:20 | 1H | 服部 雅也/中山 絹也/時松 源藏 |
| 10/29(木) | 07:30 | 2026-10-29 07:30 | 10H | 小田 祥平/小村 隼士/近藤 龍一 |
| 10/29(木) | 07:40 | 2026-10-29 07:40 | 10H | @松山 怜生/鈴木 海斗/阿部 裕樹 |
| 10/29(木) | 07:50 | 2026-10-29 07:50 | 10H | 杉本 スティーブ/平瀬 瑞規/杉山 知靖 |
| 10/29(木) | 08:00 | 2026-10-29 08:00 | 10H | 砂川 公佑/古川 龍之介/蟬川 泰果 |
| 10/29(木) | 08:10 | 2026-10-29 08:10 | 10H | 片岡 大育/佐藤 大平/岩田 寛 |
| 10/29(木) | 08:20 | 2026-10-29 08:20 | 10H | 宋 永漢(ソン ヨンハン)/石坂 友宏/比嘉 一貴 |
| 10/29(木) | 08:30 | 2026-10-29 08:30 | 10H | 河本 力/坂本 雄介/大堀 裕次郎 |
| 10/29(木) | 08:40 | 2026-10-29 08:40 | 10H | 阿久津 未来也/生源寺 龍憲/片山 晋呉 |
| 10/29(木) | 08:50 | 2026-10-29 08:50 | 10H | 小木曽 喬/内藤 寛太郎/塚田 よおすけ |
| 10/29(木) | 09:00 | 2026-10-29 09:00 | 10H | 大西 魁斗/出利葉 太一郎/桂川 有人 |
| 10/29(木) | 09:10 | 2026-10-29 09:10 | 10H | 下家 秀琉/岩﨑 亜久竜/藤本 佳則 |
| 10/29(木) | 09:20 | 2026-10-29 09:20 | 10H | @松山 茉生/細野 勇策/星野 陸也 |
| 10/29(木) | 09:30 | 2026-10-29 09:30 | 10H | 中野 麟太朗/平本 世中/安森 一貴 |
| 10/29(木) | 09:40 | 2026-10-29 09:40 | 10H | 幡地 隆寛/鍋谷 太一/今平 周吾 |
| 10/29(木) | 09:50 | 2026-10-29 09:50 | 10H | 竹山 昂成/福住 修/堀川 未来夢 |
| 10/29(木) | 10:00 | 2026-10-29 10:00 | 10H | 田中 裕基/勝亦 悠斗/古川 雄大 |
| 10/29(木) | 10:10 | 2026-10-29 10:10 | 10H | 岡田 絃希/篠 優希/櫻井 隆輔 |
| 10/29(木) | 10:20 | 2026-10-29 10:20 | 10H | 森田 文哉/杉原 大河/発多 ヤマト |
第2ラウンドの組み合わせ・スタート時間
| 予定日(日本時間) | 日本時間 | 現地日時 | スタート | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30(金) | 07:30 | 2026-10-30 07:30 | 1H | 田中 裕基/勝亦 悠斗/古川 雄大 |
| 10/30(金) | 07:40 | 2026-10-30 07:40 | 1H | 岡田 絃希/篠 優希/櫻井 隆輔 |
| 10/30(金) | 07:50 | 2026-10-30 07:50 | 1H | 森田 文哉/杉原 大河/発多 ヤマト |
| 10/30(金) | 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 1H | 中野 麟太朗/平本 世中/安森 一貴 |
| 10/30(金) | 08:10 | 2026-10-30 08:10 | 1H | 幡地 隆寛/鍋谷 太一/今平 周吾 |
| 10/30(金) | 08:20 | 2026-10-30 08:20 | 1H | 竹山 昂成/福住 修/堀川 未来夢 |
| 10/30(金) | 08:30 | 2026-10-30 08:30 | 1H | 大西 魁斗/出利葉 太一郎/桂川 有人 |
| 10/30(金) | 08:40 | 2026-10-30 08:40 | 1H | 下家 秀琉/岩﨑 亜久竜/藤本 佳則 |
| 10/30(金) | 08:50 | 2026-10-30 08:50 | 1H | @松山 茉生/細野 勇策/星野 陸也 |
| 10/30(金) | 09:00 | 2026-10-30 09:00 | 1H | 河本 力/坂本 雄介/大堀 裕次郎 |
| 10/30(金) | 09:10 | 2026-10-30 09:10 | 1H | 阿久津 未来也/生源寺 龍憲/片山 晋呉 |
| 10/30(金) | 09:20 | 2026-10-30 09:20 | 1H | 小木曽 喬/内藤 寛太郎/塚田 よおすけ |
| 10/30(金) | 09:30 | 2026-10-30 09:30 | 1H | 砂川 公佑/古川 龍之介/蟬川 泰果 |
| 10/30(金) | 09:40 | 2026-10-30 09:40 | 1H | 片岡 大育/佐藤 大平/岩田 寛 |
| 10/30(金) | 09:50 | 2026-10-30 09:50 | 1H | 宋 永漢(ソン ヨンハン)/石坂 友宏/比嘉 一貴 |
| 10/30(金) | 10:00 | 2026-10-30 10:00 | 1H | 小田 祥平/小村 隼士/近藤 龍一 |
| 10/30(金) | 10:10 | 2026-10-30 10:10 | 1H | @松山 怜生/鈴木 海斗/阿部 裕樹 |
| 10/30(金) | 10:20 | 2026-10-30 10:20 | 1H | 杉本 スティーブ/平瀬 瑞規/杉山 知靖 |
| 10/30(金) | 07:30 | 2026-10-30 07:30 | 10H | 山下 勝将/古瀬 幸一朗/今野 大喜 |
| 10/30(金) | 07:40 | 2026-10-30 07:40 | 10H | 上井 邦浩/大塚 大樹/近藤 智弘 |
| 10/30(金) | 07:50 | 2026-10-30 07:50 | 10H | 服部 雅也/中山 絹也/時松 源藏 |
| 10/30(金) | 08:00 | 2026-10-30 08:00 | 10H | @松岡 龍希/鈴木 晃祐/原 敏之 |
| 10/30(金) | 08:10 | 2026-10-30 08:10 | 10H | @原田 英明/永野 竜太郎/稲森 佑貴 |
| 10/30(金) | 08:20 | 2026-10-30 08:20 | 10H | 大槻 智春/高野 碧輝/J・パグンサン |
| 10/30(金) | 08:30 | 2026-10-30 08:30 | 10H | S・ビンセント/岡田 晃平/片岡 尚之 |
| 10/30(金) | 08:40 | 2026-10-30 08:40 | 10H | 大岩 龍一/勝俣 陵/H・W・リュー |
| 10/30(金) | 08:50 | 2026-10-30 08:50 | 10H | 竹安 俊也/J・デロスサントス/小斉平 優和 |
| 10/30(金) | 09:00 | 2026-10-30 09:00 | 10H | M・ヘンドリー/吉田 泰基/小平 智 |
| 10/30(金) | 09:10 | 2026-10-30 09:10 | 10H | 市原 弘大/西山 大広/木下 稜介 |
| 10/30(金) | 09:20 | 2026-10-30 09:20 | 10H | 池田 勇太/池村 寛世/宮里 優作 |
| 10/30(金) | 09:30 | 2026-10-30 09:30 | 10H | @深川 雅央/嘉数 光倫/小西 たかのり |
| 10/30(金) | 09:40 | 2026-10-30 09:40 | 10H | @益田 航/若原 亮太/出水田 大二郎 |
| 10/30(金) | 09:50 | 2026-10-30 09:50 | 10H | @石口 寛樹/前田 光史朗/長野 泰雅 |
| 10/30(金) | 10:00 | 2026-10-30 10:00 | 10H | 照屋 佑唯智/三島 泰哉/宇喜多 飛翔 |
| 10/30(金) | 10:10 | 2026-10-30 10:10 | 10H | @松井 諒哉/山本 大雅/金岡 奎吾 |
| 10/30(金) | 10:20 | 2026-10-30 10:20 | 10H | @建部 晶紀/森 雄貴/小村 優太 |
バンテリン東海クラシック2026 結果速報リーダーボード
第1ラウンド終了時点
| 順位 | 選手 | 通算 | ラウンド別 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂川 有人 | -6 | 65 | 65 |
| T2 | 大堀 裕次郎 | -5 | 66 | 66 |
| T2 | 池村 寛世 | -5 | 66 | 66 |
| T4 | 佐藤 大平 | -4 | 67 | 67 |
| T4 | 坂本 雄介 | -4 | 67 | 67 |
| T4 | 下家 秀琉 | -4 | 67 | 67 |
| T4 | 安森 一貴 | -4 | 67 | 67 |
| T8 | 小村 優太 | -3 | 68 | 68 |
| T8 | 嘉数 光倫 | -3 | 68 | 68 |
| T8 | 石坂 友宏 | -3 | 68 | 68 |
| T8 | 勝俣 陵 | -3 | 68 | 68 |
| T8 | 中野 麟太朗 | -3 | 68 | 68 |
| T8 | 福住 修 | -3 | 68 | 68 |
| T8 | 服部 雅也 | -3 | 68 | 68 |
| T15 | 古川 龍之介 | -2 | 69 | 69 |
| T15 | 木下 稜介 | -2 | 69 | 69 |
| T15 | 大岩 龍一 | -2 | 69 | 69 |
| T15 | 今平 周吾 | -2 | 69 | 69 |
| T15 | 鍋谷 太一 | -2 | 69 | 69 |
| T15 | 堀川 未来夢 | -2 | 69 | 69 |
| T15 | 櫻井 隆輔 | -2 | 69 | 69 |
| T22 | 出水田 大二郎 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | @石口 寛樹 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -1 | 70 | 70 |
| T22 | 市原 弘大 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | 西山 大広 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | 小木曽 喬 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | 片岡 尚之 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | 岩﨑 亜久竜 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | @松山 茉生 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | 田中 裕基 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | 古川 雄大 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | 大塚 大樹 | -1 | 70 | 70 |
| T22 | 時松 源藏 | -1 | 70 | 70 |
| T35 | 近藤 龍一 | E | 71 | 71 |
| T35 | 三島 泰哉 | E | 71 | 71 |
| T35 | 鈴木 海斗 | E | 71 | 71 |
| T35 | 杉本 スティーブ | E | 71 | 71 |
| T35 | 小西 たかのり | E | 71 | 71 |
| T35 | 砂川 公佑 | E | 71 | 71 |
| T35 | 片岡 大育 | E | 71 | 71 |
| T35 | 前田 光史朗 | E | 71 | 71 |
| T35 | 阿久津 未来也 | E | 71 | 71 |
| T35 | 小斉平 優和 | E | 71 | 71 |
| T35 | 細野 勇策 | E | 71 | 71 |
| T35 | 永野 竜太郎 | E | 71 | 71 |
| T35 | 幡地 隆寛 | E | 71 | 71 |
| T35 | 高野 碧輝 | E | 71 | 71 |
| T35 | 勝亦 悠斗 | E | 71 | 71 |
| T35 | 山下 勝将 | E | 71 | 71 |
| T51 | 宇喜多 飛翔 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 照屋 佑唯智 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 阿部 裕樹 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | @松井 諒哉 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 比嘉 一貴 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 河本 力 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 吉田 泰基 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 生源寺 龍憲 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 池田 勇太 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 内藤 寛太郎 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 宮里 優作 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 出利葉 太一郎 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | S・ビンセント | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 藤本 佳則 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 原 敏之 | +1 | 72 | 72 |
| T51 | 古瀬 幸一朗 | +1 | 72 | 72 |
| T67 | 小田 祥平 | +2 | 73 | 73 |
| T67 | 山本 大雅 | +2 | 73 | 73 |
| T67 | 蟬川 泰果 | +2 | 73 | 73 |
| T67 | 小平 智 | +2 | 73 | 73 |
| T67 | M・ヘンドリー | +2 | 73 | 73 |
| T67 | 塚田 よおすけ | +2 | 73 | 73 |
| T67 | 岡田 晃平 | +2 | 73 | 73 |
| T67 | J・パグンサン | +2 | 73 | 73 |
| T67 | 竹山 昂成 | +2 | 73 | 73 |
| T67 | 今野 大喜 | +2 | 73 | 73 |
| T67 | 発多 ヤマト | +2 | 73 | 73 |
| T78 | 杉山 知靖 | +3 | 74 | 74 |
| T78 | 岩田 寛 | +3 | 74 | 74 |
| T78 | @益田 航 | +3 | 74 | 74 |
| T78 | 長野 泰雅 | +3 | 74 | 74 |
| T78 | J・デロスサントス | +3 | 74 | 74 |
| T78 | 鈴木 晃祐 | +3 | 74 | 74 |
| T78 | 稲森 佑貴 | +3 | 74 | 74 |
| T78 | 大槻 智春 | +3 | 74 | 74 |
| T78 | 近藤 智弘 | +3 | 74 | 74 |
| T78 | 中山 絹也 | +3 | 74 | 74 |
| T88 | 金岡 奎吾 | +4 | 75 | 75 |
| T88 | @松山 怜生 | +4 | 75 | 75 |
| T88 | 若原 亮太 | +4 | 75 | 75 |
| T88 | H・W・リュー | +4 | 75 | 75 |
| T88 | 平本 世中 | +4 | 75 | 75 |
| T88 | @松岡 龍希 | +4 | 75 | 75 |
| T88 | 杉原 大河 | +4 | 75 | 75 |
| T95 | 片山 晋呉 | +5 | 76 | 76 |
| T95 | 岡田 絃希 | +5 | 76 | 76 |
| 97 | 星野 陸也 | +6 | 77 | 77 |
| T98 | @建部 晶紀 | +7 | 78 | 78 |
| T98 | 大西 魁斗 | +7 | 78 | 78 |
| T98 | 竹安 俊也 | +7 | 78 | 78 |
| T98 | 上井 邦浩 | +7 | 78 | 78 |
| T98 | 篠 優希 | +7 | 78 | 78 |
| 103 | 小村 隼士 | +8 | 79 | 79 |
| T104 | @原田 英明 | +9 | 80 | 80 |
| T104 | 森田 文哉 | +9 | 80 | 80 |
| 106 | @深川 雅央 | +10 | 81 | 81 |
| 107 | 平瀬 瑞規 | +12 | 83 | 83 |
| 108 | 森 雄貴 | +13 | 84 | 84 |
バンテリン東海クラシック 過去の大会結果・優勝者
| 年 | 開催日程 | 会場 | 賞金総額 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-10-29〜2026-11-01 | 三好カントリー倶楽部 西コース (愛知県) | 1億1,000万円 | 未開催 |
以上、バンテリン東海クラシック2026の日本人出場選手・組み合わせ・結果速報についてでした!
参考:大会公式・ツアー公式。2026年10月19日確認。過去年の情報は表の年をご確認ください。
