本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

2023年 ソニーオープン・イン・ハワイのテレビ放送、ライブ配信・見逃し配信、組み合わせペアリング、リーダーボードなどについてまとめています。

ソニーオープン・イン・ハワイ2023

日程・会場・時差・日本時間

2023年のソニーオープン・イン・ハワイは現地1月12日(木)~1月15日()の4日間の日程で開催されます。

会場はワイアラエカントリークラブ(ハワイ州)で、7044ヤード/パー70です。

  • 現地 1月12日(木):大会1日目
  • 現地 1月13日(金):大会2日目
  • 現地 1月14日():大会3日目
  • 現地 1月15日():大会最終日

現地と日本との時差は19時間なので、日本時間では翌日早朝〜昼にかけて競技が行われます。

賞金

賞金総額:790万ドル(約10億4,500万円)

優勝賞金:135万ドル(約1億7,800万円)

    結果速報リーダーボード|ソニーオープン・イン・ハワイ2023

    各日程終了後にスコア・順位等を更新します。

    リーダーボード(最終日)

    順位 選手名 スコア R1 R2 R3 R4 トータル
    1 キム シウ -6 67 67 64 64 262
    2 ヘイデン バックリー -2 67 64 64 68 263
    3 クリス カーク -2 64 65 68 68 265
    4T アンドリュー パットナム -2 70 66 62 68 266
    4T デビッド リプスキ -1 65 66 66 69 266
    4T ベン テイラー -1 66 66 65 69 266
    7T アーロン バデリー -5 67 70 65 65 267
    7T マット クーチャー -4 70 67 64 66 267
    7T マーベリック マクネリ -3 66 67 67 67 267
    7T ニック テイラー -3 70 68 62 67 267
    7T ネイト ラシュリー -2 69 65 65 68 267
    12T コリー コナーズ -5 69 66 68 65 268
    12T ニコラス エチャバリア -5 69 69 65 65 268
    12T アンドリュー ノバク -5 66 70 67 65 268
    12T J.J. スパウン -3 66 64 71 67 268
    12T アン ビョン フン -3 70 65 66 67 268
    12T 金 成玹 -2 65 67 68 68 268
    12T オースティン エックロート -2 66 66 68 68 268
    12T テーラー モンゴメリ -2 64 66 70 68 268
    12T ベン グリフィン -2 65 68 67 68 268
    21T ブライス ガーネット -6 70 67 68 64 269
    21T ブレンドン トッド -5 65 68 71 65 269
    21T アダム スコット -3 69 66 67 67 269
    21T ユー チュン アン -2 67 66 68 68 269
    21T スチュワート シンク -2 66 68 67 68 269
    21T カール ユアン -2 70 65 66 68 269
    21T J.T. ポストン -1 67 66 67 69 269
    28T シュテファン イェーガー -2 67 66 69 68 270
    28T 李 京勲 -1 69 67 65 69 270
    28T ハリー ホール -1 66 69 66 69 270
    28T ウィル ゴードン +1 69 67 63 71 270
    32T ブライアン ハーマン -5 67 69 70 65 271
    32T ライアン パーマー -5 71 67 68 65 271
    32T キャメロン デービス -3 66 70 68 67 271
    32T マイケル トンプソン -2 69 65 69 68 271
    32T ベン マーティン -2 68 68 67 68 271
    32T ラッセル ヘンリー -2 67 69 67 68 271
    32T タイソン アレクサンダー -1 68 69 65 69 271
    32T ドック レドマン -1 67 68 67 69 271
    32T デニー マッカーシー 0 65 68 68 70 271
    41T ライアン ブレーム -4 69 69 68 66 272
    41T アダム スベンソン -3 69 69 67 67 272
    41T トム ホウグ -3 68 70 67 67 272
    41T アウグスト ヌネス -2 67 68 69 68 272
    41T チェズ リービー -1 67 67 69 69 272
    41T ジャスティン ソ -1 70 65 68 69 272
    41T ニック ハーディ 0 71 63 68 70 272
    48T ザック ブレア -5 67 69 72 65 273
    48T ブレンダン スティール -3 66 72 68 67 273
    48T アダム ロング -2 68 70 67 68 273
    48T ダニー リー -1 69 68 67 69 273
    48T グレイソン シグ -1 71 67 66 69 273
    48T 松山 英樹 +1 68 69 65 71 273
    54T チャド レイミー -6 68 70 72 64 274
    54T デイビス トンプソン -3 69 68 70 67 274
    54T ジョセフ ウィンスラウ -2 66 68 72 68 274
    54T M.J. ダフュー -2 67 68 71 68 274
    54T ジョセフ ブラムレット -1 68 69 68 69 274
    54T 中島 啓太 +1 70 67 66 71 274
    54T ケビン ティウェイ +1 70 66 67 71 274
    61T アーロン ライ -1 67 71 68 69 275
    61T エリック コール 0 69 67 69 70 275
    61T ケリー クラフト +1 69 68 67 71 275
    61T コール ハマー +2 71 66 66 72 275
    65T トロイ メリット -1 68 70 69 69 276
    65T ブライアン スチュアード +2 71 65 68 72 276
    67T オースティン スモザマン -3 66 72 72 67 277
    67T アダム シェンク -2 70 68 71 68 277
    67T アンダース アルバートソンズ 0 68 68 71 70 277
    67T ラッセル ノックス +1 69 69 68 71 277
    67T 蟬川 泰果 +3 71 66 67 73 277
    72 比嘉 一貴 +1 69 69 69 71 278
    73T カート キタヤマ 0 69 69 71 70 279
    73T ハリス イングリッシュ +2 65 70 72 72 279
    75 ザック ジョンソン +1 69 69 72 71 281
    76 パットン キザー +3 67 70 72 73 282

    リーダーボード(3日目)

    3日目リーダーボード
    順位 選手名 スコア R1 R2 R3 トータル
    1 ヘイデン バックリー -6 67 64 64 195
    2T ベン テイラー -5 66 66 65 197
    2T デビッド リプスキ -4 65 66 66 197
    2T クリス カーク -2 64 65 68 197
    5T アンドリュー パットナム -8 70 66 62 198
    5T キム シウ -6 67 67 64 198
    7T ウィル ゴードン -7 69 67 63 199
    7T ネイト ラシュリー -5 69 65 65 199
    9T ニック テイラー -8 70 68 62 200
    9T ベン グリフィン -3 65 68 67 200
    9T マーベリック マクネリ -3 66 67 67 200
    9T J.T. ポストン -3 67 66 67 200
    9T 金 成玹 -2 65 67 68 200
    9T オースティン エックロート -2 66 66 68 200
    9T テーラー モンゴメリ 0 64 66 70 200
    16T マット クーチャー -6 70 67 64 201
    16T 李 京勲 -5 69 67 65 201
    16T ハリー ホール -4 66 69 66 201
    16T カール ユアン -4 70 65 66 201
    16T アン ビョン フン -4 70 65 66 201
    16T スチュワート シンク -3 66 68 67 201
    16T ユー チュン アン -2 67 66 68 201
    16T デニー マッカーシー -2 65 68 68 201
    16T J.J. スパウン +1 66 64 71 201
    25T アーロン バデリー -5 67 70 65 202
    25T 松山 英樹 -5 68 69 65 202
    25T タイソン アレクサンダー -5 68 69 65 202
    25T ドック レドマン -3 67 68 67 202
    25T アダム スコット -3 69 66 67 202
    25T ニック ハーディ -2 71 63 68 202
    25T シュテファン イェーガー -1 67 66 69 202
    32T ニコラス エチャバリア -5 69 69 65 203
    32T 中島 啓太 -4 70 67 66 203
    32T コール ハマー -4 71 66 66 203
    32T アンドリュー ノバク -3 66 70 67 203
    32T ラッセル ヘンリー -3 67 69 67 203
    32T ベン マーティン -3 68 68 67 203
    32T ケビン ティウェイ -3 70 66 67 203
    32T ジャスティン ソ -2 70 65 68 203
    32T コリー コナーズ -2 69 66 68 203
    32T マイケル トンプソン -1 69 65 69 203
    32T チェズ リービー -1 67 67 69 203
    43T グレイソン シグ -4 71 67 66 204
    43T ダニー リー -3 69 68 67 204
    43T 蟬川 泰果 -3 71 66 67 204
    43T ケリー クラフト -3 69 68 67 204
    43T キャメロン デービス -2 66 70 68 204
    43T ブライアン スチュアード -2 71 65 68 204
    43T アウグスト ヌネス -1 67 68 69 204
    43T ブレンドン トッド +1 65 68 71 204
    51T アダム ロング -3 68 70 67 205
    51T アダム スベンソン -3 69 69 67 205
    51T トム ホウグ -3 68 70 67 205
    51T ブライス ガーネット -2 70 67 68 205
    51T ジョセフ ブラムレット -2 68 69 68 205
    51T エリック コール -1 69 67 69 205
    57T ライアン パーマー -2 71 67 68 206
    57T アーロン ライ -2 67 71 68 206
    57T ブレンダン スティール -2 66 72 68 206
    57T ライアン ブレーム -2 69 69 68 206
    57T ラッセル ノックス -2 69 69 68 206
    57T ブライアン ハーマン 0 67 69 70 206
    57T M.J. ダフュー +1 67 68 71 206
    57T ジョセフ ウィンスラウ +2 66 68 72 206
    65T 比嘉 一貴 -1 69 69 69 207
    65T トロイ メリット -1 68 70 69 207
    65T デイビス トンプソン 0 69 68 70 207
    65T アンダース アルバートソンズ +1 68 68 71 207
    65T ハリス イングリッシュ +2 65 70 72 207
    70 ザック ブレア +2 67 69 72 208
    71T カート キタヤマ +1 69 69 71 209
    71T アダム シェンク +1 70 68 71 209
    71T パットン キザー +2 67 70 72 209
    74T チャド レイミー +2 68 70 72 210
    74T ザック ジョンソン +2 69 69 72 210
    74T オースティン スモザマン +2 66 72 72 210

    リーダーボード(2日目)日没サスペンデッド

    2日目リーダーボード
    順位 選手名 スコア ホール R1 R2 トータル
    1 クリス カーク -5 F 64 65 129
    2T J.J. スパウン -6 F 66 64 130
    2T テーラー モンゴメリ -4 F 64 66 130
    4T ヘイデン バックリー -6 F 67 64 131
    4T デビッド リプスキ -4 F 65 66 131
    6T ベン テイラー -4 F 66 66 132
    6T オースティン エックロート -4 F 66 66 132
    6T 金 成玹 -3 F 65 67 132
    9T シュテファン イェーガー -4 F 67 66 133
    9T J.T. ポストン -4 F 67 66 133
    9T ユー チュン アン -4 F 67 66 133
    9T マーベリック マクネリ -3 F 66 67 133
    9T デニー マッカーシー -2 F 65 68 133
    9T ブレンドン トッド -2 F 65 68 133
    9T ベン グリフィン -2 F 65 68 133
    16T ニック ハーディ -7 F 71 63 134
    16T マイケル トンプソン -5 F 69 65 134
    16T ネイト ラシュリー -5 F 69 65 134
    16T チェズ リービー -3 F 67 67 134
    16T キム シウ -3 F 67 67 134
    16T ジョセフ ウィンスラウ -2 F 66 68 134
    16T スチュワート シンク -2 F 66 68 134
    23T アン ビョン フン -5 F 70 65 135
    23T カール ユアン -5 F 70 65 135
    23T ジャスティン ソ -5 F 70 65 135
    23T アダム スコット -4 F 69 66 135
    23T コリー コナーズ -4 F 69 66 135
    23T アウグスト ヌネス -2 F 67 68 135
    23T ドック レドマン -2 F 67 68 135
    23T M.J. ダフュー -2 F 67 68 135
    23T ハリー ホール -1 F 66 69 135
    23T ハリス イングリッシュ 0 F 65 70 135
    33T ブライアン スチュアード -5 F 71 65 136
    33T ケビン ティウェイ -4 F 70 66 136
    33T アンドリュー パットナム -4 F 70 66 136
    33T 李 京勲 -3 F 69 67 136
    33T ウィル ゴードン -3 F 69 67 136
    33T エリック コール -3 F 69 67 136
    33T ベン マーティン -2 F 68 68 136
    33T アンダース アルバートソンズ -2 F 68 68 136
    33T ラッセル ヘンリー -1 F 67 69 136
    33T ブライアン ハーマン -1 F 67 69 136
    33T ザック ブレア -1 F 67 69 136
    33T アンドリュー ノバク 0 F 66 70 136
    33T キャメロン デービス 0 F 66 70 136
    46T 蟬川 泰果 -4 F 71 66 137
    46T コール ハマー -4 F 71 66 137
    46T ブライス ガーネット -3 F 70 67 137
    46T 中島 啓太 -3 F 70 67 137
    46T マット クーチャー -3 F 70 67 137
    46T ダニー リー -2 F 69 68 137
    46T ケリー クラフト -2 F 69 68 137
    46T 松山 英樹 -1 F 68 69 137
    46T ジョセフ ブラムレット -1 F 68 69 137
    46T タイソン アレクサンダー -1 F 68 69 137
    46T アーロン バデリー 0 F 67 70 137
    46T パットン キザー 0 F 67 70 137
    58T ライアン パーマー -3 F 71 67 138
    58T グレイソン シグ -3 F 71 67 138
    58T ニック テイラー -2 F 70 68 138
    58T アダム シェンク -2 F 70 68 138
    58T カート キタヤマ -1 F 69 69 138
    58T ニコラス エチャバリア -1 F 69 69 138
    58T 比嘉 一貴 -1 F 69 69 138
    58T アダム スベンソン -1 F 69 69 138
    58T ザック ジョンソン -1 F 69 69 138
    58T ライアン ブレーム -1 F 69 69 138
    58T ラッセル ノックス -1 F 69 69 138
    58T デイビス トンプソン -1 17 69 - -
    58T アダム ロング 0 F 68 70 138
    58T トロイ メリット 0 F 68 70 138
    58T チャド レイミー 0 F 68 70 138
    58T トム ホウグ 0 F 68 70 138
    58T アーロン ライ +1 F 67 71 138
    58T ブレンダン スティール +2 F 66 72 138
    58T オースティン スモザマン +2 F 66 72 138
    77T ジム ハーマン -3 F 72 67 139
    77T マティアス シュミット -3 F 72 67 139
    77T スコット ピアシー -2 F 71 68 139
    77T ライアン アーマー -1 F 70 69 139
    77T トレバー コネ -1 F 70 69 139
    77T ディラン ウー -1 F 70 69 139
    77T ブランドン ウ 0 F 69 70 139
    77T マーク ハバード +1 F 68 71 139
    77T クレイマー ヒコック +2 F 67 72 139
    77T チェ キョンジュ +3 F 66 73 139
    77T ローリー サバティーニ +4 F 65 74 139
    77T ジョーダン スピース +5 F 64 75 139
    89T キース ミッチェル -4 F 74 66 140
    89T チェッソン ハドレー -3 F 73 67 140
    89T カイル スタンリー -1 F 71 69 140
    89T アレックス スマレイ -1 F 71 69 140
    89T サム スティーブンズ -1 F 71 69 140
    89T ピーター マルナティ 0 F 70 70 140
    89T ジェリー ケリー 0 F 70 70 140
    89T サム ライデル +1 F 69 71 140
    97T ゲーリー ウッドランド -5 F 76 65 141
    97T ルーカス グローバー -2 F 73 68 141
    97T トム キム -1 F 72 69 141
    97T エリク バーネス -1 F 72 69 141
    97T ジミー ウォーカー +1 F 70 71 141
    97T ジェシー ミュラー +1 F 70 71 141
    97T マックス ムクグリービ +1 F 70 71 141
    97T パーカー マクラクリン +2 F 69 72 141
    97T ウェブ シンプソン +2 F 69 72 141
    97T ライアン ムーア +2 F 69 72 141
    97T 大西 魁斗 +2 F 69 72 141
    97T エミリアノ グリジョ +3 F 68 73 141
    97T タノ ゴヤ +3 F 68 73 141
    110T ポール ハレイ II -5 F 77 65 142
    110T 竇 沢成 -1 F 73 69 142
    110T イム ソンジェ +1 F 71 71 142
    110T ジョージ マーカム +1 F 71 71 142
    110T カイル ウェストモーランド +1 F 71 71 142
    110T ビンセント ノーマン +2 F 70 72 142
    110T ダニー ギーズ +2 F 70 72 142
    110T ロバート ストレブ +4 F 68 74 142
    110T ケビン ロイ +5 F 67 75 142
    119T ダビド リングマース 0 F 73 70 143
    119T タイラー ダンカン +1 F 72 71 143
    119T ハリー ヒッグス +1 F 72 71 143
    119T ジョナサン バード +1 F 72 71 143
    119T マイケル キム +1 F 72 71 143
    119T ビリー ホーシェル +1 F 72 71 143
    119T キーガン ブラッドリー +2 F 71 72 143
    119T @ブレイズ アカナ +2 F 71 72 143
    119T スコット ハリントン +4 F 69 74 143
    119T カーソン ヤング +4 F 69 74 143
    119T トレバー ウェルビロ +6 F 67 76 143
    130T 桂川 有人 0 F 74 70 144
    130T リチ ワレンスキー +1 F 73 71 144
    130T ロビー シェルトン +1 F 73 71 144
    130T マッケンジー ヒューズ +2 F 72 72 144
    130T オースティン クック +4 F 70 74 144
    130T ブレント グラント +4 F 70 74 144
    136 マイケル グリジック 0 F 75 70 145
    137T ブランドン マシューズ -4 F 80 66 146
    137T ハリソン エンディコット -1 F 77 69 146
    137T ケヴィン ストリールマン +1 F 75 71 146
    140 クリスティアン ベゾイデンハウト +3 F 74 73 147
    141 @岡田 晃平 +3 F 76 73 149
    142T マティアス シュバプ +4 F 76 74 150
    142T オーステン トラスラウ +7 F 73 77 150
    144 マイケル カスティロ +4 F 79 74 153

    リーダーボード(1日目)日没サスペンデッド

    1日目リーダーボード
    順位 選手名 スコア ホール R1
    1T クリス カーク -6 F 64
    1T ジョーダン スピース -6 F 64
    1T テーラー モンゴメリ -6 F 64
    4T ハリス イングリッシュ -5 F 65
    4T デニー マッカーシー -5 F 65
    4T ブレンドン トッド -5 F 65
    4T デビット リプスキ -5 F 65
    4T ローリー サバティーニ -5 F 65
    4T ベン グリフィン -5 F 65
    4T 金 成玹 -5 16 -
    11T ブレンダン スティール -4 F 66
    11T チェ キョンジュ -4 F 66
    11T マーベリック マクネリ -4 F 66
    11T スチュワート シンク -4 F 66
    11T キャメロン デービス -4 F 66
    11T J.J. スパウン -4 F 66
    11T オースティン スモザマン -4 F 66
    11T ハリー ホール -4 F 66
    11T ベン テイラー -4 F 66
    11T ジョセフ ウィンスラウ -4 F 66
    11T アンドリュー ノバク -4 F 66
    22T ドック レドマン -3 F 67
    22T キム シウ -3 F 67
    22T ラッセル ヘンリー -3 F 67
    22T ブライアン ハーマン -3 F 67
    22T クレイマー ヒコック -3 F 67
    22T ザック ブレア -3 F 67
    22T ユー チュン アン -3 F 67
    22T M.J. ダフュー -3 F 67
    22T ケビン ロイ -3 F 67
    22T トレバー ウェルビロ -3 F 67
    22T アーロン バデリー -3 F 67
    22T パットン キザー -3 F 67
    22T アーロン ライ -3 F 67
    22T ヘイデン バックリー -3 F 67
    22T シュテファン イェーガー -3 F 67
    22T J.T. ポストン -3 F 67
    22T チェズ リービー -3 F 67
    22T アウグスト ヌネス -3 F 67
    22T オースティン エックロート -3 17 -
    41T トロイ メリット -2 F 68
    41T エミリアノ グリジョ -2 F 68
    41T マーク ハバード -2 F 68
    41T チャド レイミー -2 F 68
    41T トム ホウグ -2 F 68
    41T タノ ゴヤ -2 F 68
    41T ロバート ストレブ -2 F 68
    41T 松山 英樹 -2 F 68
    41T アダム ロング -2 F 68
    41T ベン マーティン -2 F 68
    41T ジョセフ ブラムレット -2 F 68
    41T アンダース アルバートソンズ -2 16 -
    53T パーカー マクラクリン -1 F 69
    53T ケリー クラフト -1 F 69
    53T アダム スベンソン -1 F 69
    53T マイケル トンプソン -1 F 69
    53T ザック ジョンソン -1 F 69
    53T ライアン ブレーム -1 F 69
    53T ウェブ シンプソン -1 F 69
    53T ラッセル ノックス -1 F 69
    53T ライアン ムーア -1 F 69
    53T サム ライデル -1 F 69
    53T ネイト ラシュリー -1 F 69
    53T ブランドン ウ -1 F 69
    53T エリック コール -1 F 69
    53T デイビス トンプソン -1 F 69
    53T 大西 魁斗 -1 F 69
    53T カーソン ヤング -1 F 69
    53T カート キタヤマ -1 F 69
    53T 李 京勲 -1 F 69
    53T ダニー リー -1 F 69
    53T アダム スコット -1 F 69
    53T コリー コナーズ -1 F 69
    53T ニコラス エチャバリア -1 F 69
    53T 比嘉 一貴 -1 16 -
    53T スコット ハリントン -1 17 -
    53T ウィル ゴードン -1 17 -
    53T タイソン アレクサンダー -1 17 -
    79T アンドリュー パットナム 0 F 70
    79T マット クーチャー 0 F 70
    79T マックス ムクグリービ 0 F 70
    79T アダム シェンク 0 F 70
    79T ジャスティン ソ 0 F 70
    79T ビンセント ノーマン 0 F 70
    79T トレバー コネ 0 F 70
    79T ディラン ウー 0 F 70
    79T ダニー ギーズ 0 F 70
    79T ピーター マルナティ 0 F 70
    79T ケビン ティウェイ 0 F 70
    79T ブライス ガーネット 0 F 70
    79T ライアン アーマー 0 F 70
    79T ジミー ウォーカー 0 F 70
    79T アン ビョン フン 0 F 70
    79T ニック テイラー 0 F 70
    79T ジェリー ケリー 0 F 70
    79T オースティン クック 0 F 70
    79T カール ユアン 0 F 70
    79T ジェシー ミュラー 0 F 70
    79T 中島 啓太 0 F 70
    79T ブレント グラント 0 F 70
    101T カイル スタンリー +1 F 71
    101T アレックス スマレイ +1 F 71
    101T スコット ピアシー +1 F 71
    101T サム スティーブンズ +1 F 71
    101T コール ハマー +1 F 71
    101T カイル ウェストモーランド +1 F 71
    101T ブライアン スチュアード +1 F 71
    101T ライアン パーマー +1 F 71
    101T キーガン ブラッドリー +1 F 71
    101T グレイソン シグ +1 F 71
    101T イム ソンジェ +1 F 71
    101T ニック ハーディ +1 F 71
    101T 蟬川 泰果 +1 F 71
    101T ジョージ マーカム +1 16 -
    115T ジョナサン バード +2 F 72
    115T マイケル キム +2 F 72
    115T ジム ハーマン +2 F 72
    115T ビリー ホーシェル +2 F 72
    115T マティアス シュミット +2 F 72
    115T エリク バーネス +2 F 72
    115T タイラー ダンカン +2 F 72
    115T トム キム +2 F 72
    115T マッケンジー ヒューズ +2 F 72
    115T ハリー ヒッグス +2 17 -
    115T ブレイズ アカナ +2 17 -
    126T チェッソン ハドレー +3 F 73
    126T ルーカス グローバー +3 F 73
    126T オーステン トラスラウ +3 F 73
    126T ダビド リングマース +3 F 73
    126T リチ ワレンスキー +3 F 73
    126T 竇 沢成 +3 F 73
    126T ロビー シェルトン +3 F 73
    133T クリスティアン ベゾイデンハウト +4 F 74
    133T 桂川 有人 +4 F 74
    133T キース ミッチェル +4 F 74
    136T ケヴィン ストリールマン +5 F 75
    136T マイケル グリジック +5 F 75
    138T マティアス シュバプ +6 F 76
    138T 岡田 晃平 +6 F 76
    138T ゲーリー ウッドランド +6 F 76
    141T ポール ハレイ II +7 F 77
    141T ハリソン エンディコット +7 F 77
    143 マイケル カスティロ +9 F 79
    144 ブランドン マシューズ +10 F 80

    ソニーオープン・イン・ハワイ2023 出場選手、組み合わせペアリング

    最終日のスタート時間、組み合わせ|日本時間 1/16(月)

    1Hスタート

    日本時間 選手名
    16日
    3:00AM
    中島 啓太
    コリー コナーズ
    コール ハマー
    16日
    3:10AM
    ベン マーティン
    ケビン ティウェイ
    ジャスティン ソ
    16日
    3:20AM
    シュテファン イェーガー
    ラッセル ヘンリー
    アンドリュー ノバク
    16日
    3:30AM
    ニック ハーディ
    アダム スコット
    タイソン アレクサンダー
    16日
    3:40AM
    ドック レドマン
    松山 英樹
    アーロン バデリー
    16日
    3:50AM
    デニー マッカーシー
    ユー チュン アン
    J.J. スパウン
    16日
    4:00AM
    マット クーチャー
    アン ビョン フン
    スチュワート シンク
    16日
    4:10AM
    カール ユアン
    李 京勲
    ハリー ホール
    16日
    4:20AM
    テーラー モンゴメリ
    金 成玹
    オースティン エックロート
    16日
    4:30AM
    J.T. ポストン
    マーベリック マクネリ
    ベン グリフィン
    16日
    4:40AM
    ウィル ゴードン
    ニック テイラー
    ネイト ラシュリー
    16日
    4:50AM
    キム シウ
    アンドリュー パットナム
    クリス カーク
    16日
    5:00AM
    デビッド リプスキ
    ベン テイラー
    ヘイデン バックリー

    10Hスタート

    日本時間 選手名
    16日
    3:00AM
    ニコラス エチャバリア
    マイケル トンプソン
    チェズ リービー
    16日
    3:10AM
    ブライアン スチュアード
    ダニー リー
    キャメロン デービス
    16日
    3:20AM
    蟬川 泰果
    アウグスト ヌネス
    ケリー クラフト
    16日
    3:30AM
    グレイソン シグ
    エリック コール
    ブレンドン トッド
    16日
    3:40AM
    アダム ロング
    ブライス ガーネット
    ジョセフ ブラムレット
    16日
    3:50AM
    ブライアン ハーマン
    トム ホウグ
    アダム スベンソン
    16日
    4:00AM
    ライアン パーマー
    ジョセフ ウィンスラウ
    M.J. ダフュー
    16日
    4:10AM
    アーロン ライ
    ブレンダン スティール
    ライアン ブレーム
    16日
    4:20AM
    ラッセル ノックス
    アンダース アルバートソンズ
    ハリス イングリッシュ
    16日
    4:30AM
    比嘉 一貴
    デイビス トンプソン
    トロイ メリット
    16日
    4:40AM
    パットン キザー
    カート キタヤマ
    ザック ブレア
    16日
    4:50AM
    チャド レイミー
    アダム シェンク
    16日
    5:00AM
    ザック ジョンソン
    オースティン スモザマン

    2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 1/14(土)

    1Hスタート

    日本時間 選手名
    14日
    2:10AM
    ブライアン スチュアード
    ケビン ティウェイ
    アーロン バデリー
    14日
    2:20AM
    ライアン パーマー
    アーロン ライ
    ケヴィン ストリールマン
    14日
    2:30AM
    キース ミッチェル
    ジミー ウォーカー
    アン ビョン フン
    14日
    2:40AM
    ゲーリー ウッドランド
    タイラー ダンカン
    李 京勲
    14日
    2:50AM
    J.T. ポストン
    チェズ リービー
    ブレンドン トッド
    14日
    3:00AM
    グレイソン シグ
    デビット リプスキ
    ダニー リー
    14日
    3:10AM
    オースティン クック
    アダム ロング
    ベン マーティン
    14日
    3:20AM
    竇 沢成
    ブランドン マシューズ
    ジョセフ ブラムレット
    14日
    3:30AM
    ニコラス エチャバリア
    ジェシー ミュラー
    マイケル グリジック
    14日
    3:40AM
    ロビー シェルトン
    ジョセフ ウィンスラウ
    アンドリュー ノバク
    14日
    3:50AM
    マイケル カスティロ
    スコット ハリントン
    ブレント グラント
    14日
    4:00AM
    ブレイズ アカナ
    タイソン アレクサンダー
    オースティン エックロート
    14日
    6:50AM
    トロイ メリット
    クリスティアン ベゾイデンハウト
    カイル スタンリー
    14日
    7:00AM
    チェッソン ハドレー
    エミリアノ グリジョ
    アレックス スマレイ
    14日
    7:10AM
    マーベリック マクネリ
    ケリー クラフト
    クリス カーク
    14日
    7:20AM
    チャド レイミー
    ルーカス グローバー
    キャメロン デービス
    14日
    7:30AM
    マット クーチャー
    ラッセル ヘンリー
    トム ホウグ
    14日
    7:40AM
    ジョーダン スピース
    ザック ジョンソン
    ビリー ホーシェル
    14日
    7:50AM
    ラッセル ノックス
    ブライアン ハーマン
    オースティン スモザマン
    14日
    8:00AM
    クレイマー ヒコック
    ザック ブレア
    アダム シェンク
    14日
    8:10AM
    マティアス シュミット
    ジャスティン ソ
    エリック コール
    14日
    8:20AM
    エリク バーネス
    サム スティーブンズ
    コール ハマー
    14日
    8:30AM
    デイビス トンプソン
    タノ ゴヤ
    大西 魁斗
    14日
    8:40AM
    トレバー ウェルビロ
    ポール ハレイ II
    オーステン トラスラウ

    10Hスタート

    日本時間 選手名
    14日
    2:10AM
    ピーター マルナティ
    カート キタヤマ
    デニー マッカーシー
    14日
    2:20AM
    パットン キザー
    ダビド リングマース
    ヘイデン バックリー
    14日
    2:30AM
    ブライス ガーネット
    ライアン アーマー
    シュテファン イェーガー
    14日
    2:40AM
    ロバート ストレブ
    リチ ワレンスキー
    ニック テイラー
    14日
    2:50AM
    キーガン ブラッドリー
    マッケンジー ヒューズ
    トム キム
    14日
    3:00AM
    アダム スコット
    イム ソンジェ
    松山 英樹
    14日
    3:10AM
    ローリー サバティーニ
    ジェリー ケリー
    コリー コナーズ
    14日
    3:20AM
    ニック ハーディ
    ハリソン エンディコット
    ベン テイラー
    14日
    3:30AM
    カール ユアン
    蟬川 泰果
    テーラー モンゴメリ
    14日
    3:40AM
    アウグスト ヌネス
    中島 啓太
    ベン グリフィン
    14日
    3:50AM
    比嘉 一貴
    ハリー ヒッグス
    ウィル ゴードン
    14日
    4:00AM
    アンダース アルバートソンズ
    ジョージ マーカム
    金 成玹
    14日
    6:50AM
    ブレンダン スティール
    マティアス シュバプ
    14日
    7:00AM
    ドック レドマン
    パーカー マクラクリン
    マイケル キム
    14日
    7:10AM
    アンドリュー パットナム
    マーク ハバード
    チェ キョンジュ
    14日
    7:20AM
    ジム ハーマン
    キム シウ
    スチュワート シンク
    14日
    7:30AM
    マイケル トンプソン
    ハリス イングリッシュ
    アダム スベンソン
    14日
    7:40AM
    ウェブ シンプソン
    J.J. スパウン
    ライアン ブレーム
    14日
    7:50AM
    サム ライデル
    ライアン ムーア
    マックス ムクグリービ
    14日
    8:00AM
    スコット ピアシー
    ネイト ラシュリー
    ブランドン ウ
    14日
    8:10AM
    ビンセント ノーマン
    ユー チュン アン
    M.J. ダフュー
    14日
    8:20AM
    トレバー コネ
    ケビン ロイ
    @岡田 晃平
    14日
    8:30AM
    ダニー ギーズ
    ディラン ウー
    カーソン ヤング
    14日
    8:40AM
    カイル ウェストモーランド
    桂川 有人
    ハリー ホール

    1日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 1/13(金)

    1Hスタート

    日本時間 選手名
    13日
    2:10AM
    ジョン フー
    ブレンダン スティール
    マティアス シュバプ
    13日
    2:20AM
    ドック レドマン
    パーカー マクラクリン
    マイケル キム
    13日
    2:30AM
    アンドリュー パットナム
    マーク ハバード
    チェ キョンジュ
    13日
    2:40AM
    ジム ハーマン
    キム シウ
    スチュワート シンク
    13日
    2:50AM
    マイケル トンプソン
    ハリス イングリッシュ
    アダム スベンソン
    13日
    3:00AM
    ウェブ シンプソン
    J.J. スパウン
    ライアン ブレーム
    13日
    3:10AM
    サム ライデル
    ライアン ムーア
    マックス ムクグリービ
    13日
    3:20AM
    スコット ピアシー
    ネイト ラシュリー
    ブランドン ウ
    13日
    3:30AM
    ビンセント ノーマン
    ユー チュン アン
    M.J. ダフュー
    13日
    3:40AM
    トレバー コネ
    ケビン ロイ
    @岡田 晃平
    13日
    3:50AM
