渋野日向子らが出場している2022年 クローガー・クイーンシティ選手権のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信のほか、日程、組み合わせやリーダーボードなど観戦に役立つ情報をまとめています。
目次
クローガー・クイーンシティ選手権2022の日程・日本時間
クローガー・クイーンシティ選手権2022は9月8日(木)~9月11日(日)の4日間で開催されます。
現地アメリカ/オハイオ州 シンシナティのケンウッド・カントリー・クラブ(Kenwood Country Club)と日本との時差は13時間(日本が13時間進んでいます)。
- 現地 9月8日(木) 大会1日目(予選ラウンド)
- 現地 9月9日(金) 大会2日目(予選ラウンド)
- 現地 9月10日(土) 大会3日目(決勝ラウンド)
- 現地 9月11日(日) 大会最終日(決勝ラウンド)
クローガー・クイーンシティ選手権2022 リーダーボード
各日程終了後に、スコア・順位などリーダーボードを更新。
経過・速報の確認にはLPGA公式サイトをご利用ください。
⇒FULL LEADERBOARD(LPGA公式)
リーダーボード(最終日終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | トータル |
1 | -22 | アリー ユーイング | 69 | 64 | 67 | 66 | 266 |
2 | -21 | リン シユ | 64 | 68 | 70 | 65 | 267 |
3 | -16 | マリア ファシ | 68 | 66 | 67 | 71 | 272 |
4 | -14 | イ ジョンウン6 | 68 | 63 | 73 | 70 | 274 |
5T | -13 | マリーナ アレックス | 70 | 68 | 70 | 67 | 275 |
5T | -13 | アンドレア リー | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 |
5T | -13 | キム アリム | 66 | 69 | 70 | 70 | 275 |
8 | -12 | サラ ケンプ | 66 | 68 | 70 | 72 | 276 |
9 | -11 | アッタヤ ティティクル | 67 | 74 | 67 | 69 | 277 |
10T | -10 | ジェシカ コルダ | 73 | 67 | 72 | 66 | 278 |
10T | -10 | モルガネ メトラウクス | 69 | 73 | 66 | 70 | 278 |
10T | -10 | メガン カン | 69 | 66 | 69 | 74 | 278 |
10T | -10 | アリヤ ジュタヌガーン | 68 | 67 | 69 | 74 | 278 |
14T | -9 | イエリミ ノー | 70 | 69 | 73 | 67 | 279 |
14T | -9 | キャロライン イングリス | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 |
14T | -9 | シュ ウェイリン | 73 | 68 | 69 | 69 | 279 |
14T | -9 | チェ ヘジン | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 |
18T | -8 | ジョディ エワート | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 |
18T | -8 | ブルック ヘンダーソン | 71 | 67 | 69 | 73 | 280 |
20T | -7 | 畑岡 奈紗 | 65 | 70 | 77 | 69 | 281 |
20T | -7 | エリザベス スゾコル | 71 | 71 | 68 | 71 | 281 |
20T | -7 | アン ナリン | 70 | 68 | 69 | 74 | 281 |
20T | -7 | アンナ ノードクイスト | 71 | 66 | 70 | 74 | 281 |
24T | -6 | モリヤ ジュタヌガーン | 67 | 71 | 75 | 69 | 282 |
24T | -6 | ハナ グリーン | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 |
24T | -6 | リュウ ユー | 72 | 68 | 72 | 70 | 282 |
24T | -6 | ギャビー ロペス | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 |
24T | -6 | カン ヘジ | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 |
24T | -6 | アレイナ シャープ | 70 | 72 | 69 | 71 | 282 |
24T | -6 | モダミー ルブラン | 69 | 74 | 68 | 71 | 282 |
24T | -6 | レオナ マグワイヤー | 70 | 67 | 73 | 72 | 282 |
24T | -6 | エンジェル イン | 69 | 67 | 73 | 73 | 282 |
33T | -5 | 笹生 優花 | 73 | 70 | 71 | 69 | 283 |
33T | -5 | キム セヨン | 67 | 73 | 72 | 71 | 283 |
33T | -5 | ローレン スティーブンソン | 69 | 68 | 74 | 72 | 283 |
36T | -4 | サラ シュメルゼル | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 |
36T | -4 | アリソン リー | 73 | 70 | 70 | 71 | 284 |
36T | -4 | リュウ ルイシン | 73 | 70 | 70 | 71 | 284 |
36T | -4 | イ ミヒャン | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 |
36T | -4 | エマ タリー | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 |
36T | -4 | ペニッラ リンドバーグ | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 |
42T | -3 | キャサリン ペリー | 67 | 76 | 74 | 68 | 285 |
42T | -3 | 上原 彩子 | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 |
42T | -3 | ドッティ アーディナ | 75 | 67 | 72 | 71 | 285 |
42T | -3 | ポーラ レト | 74 | 68 | 70 | 73 | 285 |
42T | -3 | ケーシー ダニエルソン | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 |
47T | -2 | アサハラ ムニョス | 73 | 67 | 77 | 69 | 286 |
47T | -2 | デイナ フィンケルステイン | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 |
47T | -2 | ジャスミン スワンナプラ | 67 | 72 | 74 | 73 | 286 |
47T | -2 | パク ソンヒョン | 71 | 70 | 69 | 76 | 286 |
51T | -1 | ブルック マシューズ | 69 | 72 | 76 | 70 | 287 |
51T | -1 | ジェニファー チャン | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 |
51T | -1 | レイチェル ロハンナ | 73 | 70 | 72 | 72 | 287 |
51T | -1 | ジェニー シン | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 |
51T | -1 | リゼット サラス | 71 | 72 | 71 | 73 | 287 |
51T | -1 | 張替 美那 | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 |
51T | -1 | チェ クレア | 73 | 70 | 70 | 74 | 287 |
58T | E | ウィチャネー メーチャイ | 73 | 70 | 74 | 71 | 288 |
58T | E | ヘ ムニ | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 |
58T | E | ジェマ ドライバーグ | 70 | 69 | 75 | 74 | 288 |
58T | E | アディティ アショク | 68 | 70 | 76 | 74 | 288 |
58T | E | 古江 彩佳 | 69 | 71 | 72 | 76 | 288 |
63T | +1 | ポーナノン ファトラム | 68 | 74 | 73 | 74 | 289 |
63T | +1 | ジーナ キム | 68 | 73 | 73 | 75 | 289 |
63T | +1 | ソフィア シューバート | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 |
63T | +1 | シャーロット トーマス | 71 | 71 | 71 | 76 | 289 |
63T | +1 | ステファニー メドウ | 71 | 71 | 69 | 78 | 289 |
68T | +2 | アラナ ユーリエル | 71 | 70 | 77 | 72 | 290 |
68T | +2 | マディー シェリク | 72 | 70 | 75 | 73 | 290 |
68T | +2 | リー ミン | 68 | 74 | 74 | 74 | 290 |
68T | +2 | @アナ デービス | 74 | 66 | 76 | 74 | 290 |
68T | +2 | ルナ ソブロン ガルメス | 73 | 70 | 71 | 76 | 290 |
73 | +3 | ローレン コフリン | 74 | 69 | 70 | 78 | 291 |
74 | +4 | ポーラ クリーマー | 72 | 70 | 75 | 75 | 292 |
75 | +5 | ジリアン ホリス | 70 | 72 | 76 | 75 | 293 |
リーダーボード(2日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | トータル |
1 | -13 | イ ジョンウン6 | 68 | 63 | 131 |
2 | -12 | リン シユ | 64 | 68 | 132 |
3 | -11 | アリー ユーイング | 69 | 64 | 133 |
4T | -10 | マリア ファシ | 68 | 66 | 134 |
4T | -10 | サラ ケンプ | 66 | 68 | 134 |
6T | -9 | アンドレア リー | 69 | 66 | 135 |
6T | -9 | メガン カン | 69 | 66 | 135 |
6T | -9 | アリヤ ジュタヌガーン | 68 | 67 | 135 |
6T | -9 | キム アリム | 66 | 69 | 135 |
6T | -9 | 畑岡 奈紗 | 65 | 70 | 135 |
11 | -8 | エンジェル イン | 69 | 67 | 136 |
12T | -7 | アンナ ノードクイスト | 71 | 66 | 137 |
12T | -7 | レオナ マグワイヤー | 70 | 67 | 137 |
12T | -7 | ローレン スティーブンソン | 69 | 68 | 137 |
15T | -6 | ブルック ヘンダーソン | 71 | 67 | 138 |
15T | -6 | アン ナリン | 70 | 68 | 138 |
15T | -6 | マリーナ アレックス | 70 | 68 | 138 |
15T | -6 | エマ タリー | 69 | 69 | 138 |
15T | -6 | アディティ アショク | 68 | 70 | 138 |
15T | -6 | チェ ヘジン | 67 | 71 | 138 |
15T | -6 | モリヤ ジュタヌガーン | 67 | 71 | 138 |
22T | -5 | ジェマ ドライバーグ | 70 | 69 | 139 |
22T | -5 | イエリミ ノー | 70 | 69 | 139 |
22T | -5 | ギャビー ロペス | 68 | 71 | 139 |
22T | -5 | ジャスミン スワンナプラ | 67 | 72 | 139 |
26T | -4 | @アナ デービス | 74 | 66 | 140 |
26T | -4 | ジェシカ コルダ | 73 | 67 | 140 |
26T | -4 | アサハラ ムニョス | 73 | 67 | 140 |
26T | -4 | リュウ ユー | 72 | 68 | 140 |
26T | -4 | ジョディ エワート | 71 | 69 | 140 |
26T | -4 | ハナ グリーン | 70 | 70 | 140 |
26T | -4 | 古江 彩佳 | 69 | 71 | 140 |
26T | -4 | カン ヘジ | 69 | 71 | 140 |
26T | -4 | キム セヨン | 67 | 73 | 140 |
35T | -3 | シュ ウェイリン | 73 | 68 | 141 |
35T | -3 | イ ミヒャン | 72 | 69 | 141 |
35T | -3 | デイナ フィンケルステイン | 72 | 69 | 141 |
35T | -3 | ペニッラ リンドバーグ | 71 | 70 | 141 |
35T | -3 | パク ソンヒョン | 71 | 70 | 141 |
35T | -3 | アラナ ユーリエル | 71 | 70 | 141 |
35T | -3 | キャロライン イングリス | 70 | 71 | 141 |
35T | -3 | ブルック マシューズ | 69 | 72 | 141 |
35T | -3 | ジーナ キム | 68 | 73 | 141 |
35T | -3 | アッタヤ ティティクル | 67 | 74 | 141 |
45T | -2 | ドッティ アーディナ | 75 | 67 | 142 |
45T | -2 | ポーラ レト | 74 | 68 | 142 |
45T | -2 | ジェニファー チャン | 72 | 70 | 142 |
45T | -2 | ヘ ムニ | 72 | 70 | 142 |
45T | -2 | マディー シェリク | 72 | 70 | 142 |
45T | -2 | ポーラ クリーマー | 72 | 70 | 142 |
45T | -2 | エリザベス スゾコル | 71 | 71 | 142 |
45T | -2 | シャーロット トーマス | 71 | 71 | 142 |
45T | -2 | サラ シュメルゼル | 71 | 71 | 142 |
45T | -2 | ステファニー メドウ | 71 | 71 | 142 |
45T | -2 | 張替 美那 | 70 | 72 | 142 |
45T | -2 | アレイナ シャープ | 70 | 72 | 142 |
45T | -2 | ジリアン ホリス | 70 | 72 | 142 |
45T | -2 | モルガネ メトラウクス | 69 | 73 | 142 |
45T | -2 | ポーナノン ファトラム | 68 | 74 | 142 |
45T | -2 | リー ミン | 68 | 74 | 142 |
61T | -1 | ローレン コフリン | 74 | 69 | 143 |
61T | -1 | ウィチャネー メーチャイ | 73 | 70 | 143 |
61T | -1 | アリソン リー | 73 | 70 | 143 |
61T | -1 | チェ クレア | 73 | 70 | 143 |
61T | -1 | 笹生 優花 | 73 | 70 | 143 |
61T | -1 | リュウ ルイシン | 73 | 70 | 143 |
61T | -1 | ケーシー ダニエルソン | 73 | 70 | 143 |
61T | -1 | ルナ ソブロン ガルメス | 73 | 70 | 143 |
61T | -1 | レイチェル ロハンナ | 73 | 70 | 143 |
61T | -1 | ソフィア シューバート | 72 | 71 | 143 |
61T | -1 | リゼット サラス | 71 | 72 | 143 |
61T | -1 | 上原 彩子 | 71 | 72 | 143 |
61T | -1 | イジ ガブサ | 71 | 72 | 143 |
61T | -1 | ジェニー シン | 70 | 73 | 143 |
61T | -1 | モダミー ルブラン | 69 | 74 | 143 |
61T | -1 | キャサリン ペリー | 67 | 76 | 143 |
77T | E | シドニー クラントン | 75 | 69 | 144 |
77T | E | アマンダ ドハーティー | 74 | 70 | 144 |
77T | E | ジェニ ジャクソン | 74 | 70 | 144 |
77T | E | ジェニファー カプチョ | 74 | 70 | 144 |
77T | E | アンネ ファン ダム | 74 | 70 | 144 |
77T | E | エイミー オルソン | 73 | 71 | 144 |
77T | E | ルーシー リー | 73 | 71 | 144 |
77T | E | アガテ レスヌ | 73 | 71 | 144 |
77T | E | イン ルオニン | 72 | 72 | 144 |
77T | E | チェン ペイユン | 72 | 72 | 144 |
77T | E | クリスティン ギルマン | 72 | 72 | 144 |
77T | E | エミリー ペデルセン | 72 | 72 | 144 |
77T | E | ローレン ハートレッジ | 72 | 72 | 144 |
77T | E | ステーシー ルイス | 71 | 73 | 144 |
77T | E | アンジェラ スタンフォード | 70 | 74 | 144 |
77T | E | マリア スタックハウス | 69 | 75 | 144 |
93T | +1 | ミンジ リー | 76 | 69 | 145 |
93T | +1 | ホウ ユーサン | 75 | 70 | 145 |
93T | +1 | ロビン リー | 73 | 72 | 145 |
93T | +1 | キム ヒョージュ | 72 | 73 | 145 |
93T | +1 | デビ ウェバー | 71 | 74 | 145 |
93T | +1 | @エマ マクマイラー | 70 | 75 | 145 |
99T | +2 | サラ・ジェーン スミス | 77 | 69 | 146 |
99T | +2 | アリソン エムリー | 74 | 72 | 146 |
99T | +2 | ブリアナ ドウ | 74 | 72 | 146 |
99T | +2 | ファティマ フェルナンデス カノー | 74 | 72 | 146 |
99T | +2 | アニー パーク | 74 | 72 | 146 |
99T | +2 | パティ タバタナキット | 74 | 72 | 146 |
99T | +2 | アライセン カーパズ | 73 | 73 | 146 |
99T | +2 | ブリタニー オルトマーレ | 73 | 73 | 146 |
99T | +2 | パジャレー アナナルカルン | 73 | 73 | 146 |
99T | +2 | ジュリア モリナロ | 72 | 74 | 146 |
99T | +2 | ホウ ビビアン | 72 | 74 | 146 |
99T | +2 | 野村 敏京 | 71 | 75 | 146 |
99T | +2 | アシュリー ブハイ | 71 | 75 | 146 |
99T | +2 | オリビア コワン | 70 | 76 | 146 |
113T | +3 | チェ ナヨン | 77 | 70 | 147 |
113T | +3 | レキシー トンプソン | 76 | 71 | 147 |
113T | +3 | カリス デイビッドソン | 76 | 71 | 147 |
113T | +3 | ジュリーナ メンドサ ピラー | 75 | 72 | 147 |
113T | +3 | リネア ヨハンソン | 75 | 72 | 147 |
113T | +3 | アナ ベラツ | 75 | 72 | 147 |
113T | +3 | リンディ ダンカン | 75 | 72 | 147 |
113T | +3 | ブロンテ ロー | 74 | 73 | 147 |
113T | +3 | ヘイリー ハーフォード | 74 | 73 | 147 |
113T | +3 | ケリー タン | 73 | 74 | 147 |
113T | +3 | ダニ ホルムクビスト | 73 | 74 | 147 |
113T | +3 | 渋野 日向子 | 73 | 74 | 147 |
113T | +3 | ポリーヌ ルサン ブシャール | 72 | 75 | 147 |
113T | +3 | ビアンカ パグダナナン | 72 | 75 | 147 |
113T | +3 | @ジアナ クレメンテ | 70 | 77 | 147 |
128T | +4 | サバンナ ビラウビ | 77 | 71 | 148 |
128T | +4 | チャン ウェイウェイ | 77 | 71 | 148 |
128T | +4 | サンナ ヌーティネン | 76 | 72 | 148 |
128T | +4 | ティファニー チャン | 76 | 72 | 148 |
128T | +4 | ブリタニー ラング | 75 | 73 | 148 |
128T | +4 | ヤン ジン | 73 | 75 | 148 |
128T | +4 | ケイトリン パップ | 72 | 76 | 148 |
128T | +4 | アメリア ルイス | 71 | 77 | 148 |
136T | +5 | ホン イェウン | 75 | 74 | 149 |
136T | +5 | ジェニー コールマン | 75 | 74 | 149 |
138T | +6 | ケイティ ヨー | 76 | 74 | 150 |
138T | +6 | パバリサ ヨクツアン | 75 | 75 | 150 |
138T | +6 | イ ジョンウン5 | 75 | 75 | 150 |
138T | +6 | クリスティーナ キム | 73 | 77 | 150 |
142 | +7 | パナラト タナポルボーニャラス | 75 | 76 | 151 |
143 | +11 | セリヌ エルバン | 79 | 76 | 155 |
棄権 | ジェニファー ソング | 76 | - | 76 |
リーダーボード(1日目終了)
順位 | 選手名 | 1日目 | トータル |
1 | リン シユ | -8 | 64 |
2 | 畑岡 奈紗 | -7 | 65 |
3T | キム アリム | -6 | 66 |
3T | サラ ケンプ | -6 | 66 |
5T | モリヤ ジュタヌガーン | -5 | 67 |
5T | キム セヨン | -5 | 67 |
5T | ジャスミン スワンナプラ | -5 | 67 |
5T | キャサリン ペリー | -5 | 67 |
5T | チェ ヘジン | -5 | 67 |
5T | アッタヤ ティティクル | -5 | 67 |
11T | ポーナノン ファトラム | -4 | 68 |
11T | リー ミン | -4 | 68 |
11T | ギャビー ロペス | -4 | 68 |
11T | アリヤ ジュタヌガーン | -4 | 68 |
11T | アディティ アショク | -4 | 68 |
11T | ジーナ キム | -4 | 68 |
11T | イ ジョンウン6 | -4 | 68 |
11T | マリア ファシ | -4 | 68 |
19T | ローレン スティーブンソン | -3 | 69 |
19T | メガン カン | -3 | 69 |
19T | 古江 彩佳 | -3 | 69 |
19T | カン ヘジ | -3 | 69 |
19T | エンジェル イン | -3 | 69 |
19T | エマ タリー | -3 | 69 |
19T | ブルック マシューズ | -3 | 69 |
19T | アンドレア リー | -3 | 69 |
19T | アリー ユーイング | -3 | 69 |
19T | モダミー ルブラン | -3 | 69 |
19T | モルガネ メトラウクス | -3 | 69 |
19T | マリア スタックハウス | -3 | 69 |
31T | イエリミ ノー | -2 | 70 |
31T | マリーナ アレックス | -2 | 70 |
31T | 張替 美那 | -2 | 70 |
31T | レオナ マグワイヤー | -2 | 70 |
31T | アレイナ シャープ | -2 | 70 |
31T | @ジアナ クレメンテ | -2 | 70 |
31T | ジリアン ホリス | -2 | 70 |
31T | @エマ マクマイラー | -2 | 70 |
31T | ジェニー シン | -2 | 70 |
31T | ハナ グリーン | -2 | 70 |
31T | アンジェラ スタンフォード | -2 | 70 |
31T | アン ナリン | -2 | 70 |
31T | キャロライン イングリス | -2 | 70 |
31T | ジェマ ドライバーグ | -2 | 70 |
31T | オリビア コワン | -2 | 70 |
46T | ペニッラ リンドバーグ | -1 | 71 |
46T | ステファニー メドウ | -1 | 71 |
46T | イジ ガブサ | -1 | 71 |
46T | パク ソンヒョン | -1 | 71 |
46T | アンナ ノードクイスト | -1 | 71 |
46T | ブルック ヘンダーソン | -1 | 71 |
46T | ステーシー ルイス | -1 | 71 |
46T | アラナ ユーリエル | -1 | 71 |
46T | デビ ウェバー | -1 | 71 |
46T | エリザベス スゾコル | -1 | 71 |
46T | シャーロット トーマス | -1 | 71 |
46T | 野村 敏京 | -1 | 71 |
46T | サラ シュメルゼル | -1 | 71 |
46T | リゼット サラス | -1 | 71 |
46T | アシュリー ブハイ | -1 | 71 |
46T | ジョディ エワート | -1 | 71 |
46T | 上原 彩子 | -1 | 71 |
46T | アメリア ルイス | -1 | 71 |
64T | エミリー ペデルセン | 0 | 72 |
64T | マディー シェリク | 0 | 72 |
64T | リュウ ユー | 0 | 72 |
64T | ジュリア モリナロ | 0 | 72 |
64T | デイナ フィンケルステイン | 0 | 72 |
64T | ソフィア シューバート | 0 | 72 |
64T | ポーラ クリーマー | 0 | 72 |
64T | ローレン ハートレッジ | 0 | 72 |
64T | ホウ ビビアン | 0 | 72 |
64T | イン ルオニン | 0 | 72 |
64T | ビアンカ パグダナナン | 0 | 72 |
64T | ケイトリン パップ | 0 | 72 |
64T | チェン ペイユン | 0 | 72 |
64T | ポリーヌ ルサン ブシャール | 0 | 72 |
64T | イ ミヒャン | 0 | 72 |
64T | キム ヒョージュ | 0 | 72 |
64T | ジェニファー チャン | 0 | 72 |
64T | ヘ ムニ | 0 | 72 |
64T | クリスティン ギルマン | 0 | 72 |
83T | ロビン リー | +1 | 73 |
83T | 渋野 日向子 | +1 | 73 |
83T | アリソン リー | +1 | 73 |
83T | チェ クレア | +1 | 73 |
83T | ブリタニー オルトマーレ | +1 | 73 |
83T | 笹生 優花 | +1 | 73 |
83T | パジャレー アナナルカルン | +1 | 73 |
83T | アサハラ ムニョス | +1 | 73 |
83T | リュウ ルイシン | +1 | 73 |
83T | アガテ レスヌ | +1 | 73 |
83T | ケーシー ダニエルソン | +1 | 73 |
83T | レイチェル ロハンナ | +1 | 73 |
83T | ルナ ソブロン ガルメス | +1 | 73 |
83T | エイミー オルソン | +1 | 73 |
83T | ウィチャネー メーチャイ | +1 | 73 |
83T | クリスティーナ キム | +1 | 73 |
83T | ケリー タン | +1 | 73 |
83T | シュ ウェイリン | +1 | 73 |
83T | ジェシカ コルダ | +1 | 73 |
83T | アライセン カーパズ | +1 | 73 |
83T | ルーシー リー | +1 | 73 |
83T | ヤン ジン | +1 | 73 |
83T | ダニ ホルムクビスト | +1 | 73 |
106T | ブロンテ ロー | +2 | 74 |
106T | アニー パーク | +2 | 74 |
106T | ローレン コフリン | +2 | 74 |
106T | パティ タバタナキット | +2 | 74 |
106T | アンネ ファン ダム | +2 | 74 |
106T | ヘイリー ハーフォード | +2 | 74 |
106T | アマンダ ドハーティー | +2 | 74 |
106T | アリソン エムリー | +2 | 74 |
106T | ジェニ ジャクソン | +2 | 74 |
106T | ポーラ レト | +2 | 74 |
106T | ジェニファー カプチョ | +2 | 74 |
106T | ブリアナ ドウ | +2 | 74 |
106T | @アナ デービス | +2 | 74 |
106T | ファティマ フェルナンデス カノー | +2 | 74 |
120T | イ ジョンウン5 | +3 | 75 |
120T | ブリタニー ラング | +3 | 75 |
120T | ジェニー コールマン | +3 | 75 |
120T | リンディ ダンカン | +3 | 75 |
120T | パナラト タナポルボーニャラス | +3 | 75 |
120T | ジュリーナ メンドサ ピラー | +3 | 75 |
120T | リネア ヨハンソン | +3 | 75 |
120T | パバリサ ヨクツアン | +3 | 75 |
120T | ホン イェウン | +3 | 75 |
120T | アナ ベラツ | +3 | 75 |
120T | シドニー クラントン | +3 | 75 |
120T | ホウ ユーサン | +3 | 75 |
120T | ドッティ アーディナ | +3 | 75 |
133T | カリス デイビッドソン | +4 | 76 |
133T | ティファニー チャン | +4 | 76 |
133T | ミンジ リー | +4 | 76 |
133T | ケイティ ヨー | +4 | 76 |
133T | ジェニファー ソング | +4 | 76 |
133T | サンナ ヌーティネン | +4 | 76 |
133T | レキシー トンプソン | +4 | 76 |
140T | サラ・ジェーン スミス | +5 | 77 |
140T | チャン ウェイウェイ | +5 | 77 |
140T | チェ ナヨン | +5 | 77 |
140T | サバンナ ビラウビ | +5 | 77 |
144 | セリヌ エルバン | +7 | 79 |
渋野日向子ら日本人のスタート時間、組み合わせペアリング
日本人選手は太字にしています。
3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間9/10(土)〜9/11(日)
日本時間 | 選手名 | スタート |
10日 20:24 |
モダミー ルブラン | 1 |
キャサリン ペリー | ||
10日 20:33 |
上原 彩子 | 1 |
ジェニー シン | ||
10日 20:42 |
ソフィア シューバート | 1 |
リゼット サラス | ||
イジ ガブサ | ||
10日 20:53 |
ウィチャネー メーチャイ | 1 |
レイチェル ロハンナ | ||
ルナ ソブロン ガルメス | ||
10日 21:04 |
ケーシー ダニエルソン | 1 |
笹生 優花 | ||
リュウ ルイシン | ||
10日 21:15 |
ローレン コフリン | 1 |
アリソン リー | ||
チェ クレア | ||
10日 21:26 |
モルガネ メトラウクス | 1 |
ポーナノン ファトラム | ||
リー ミン | ||
10日 21:37 |
ジリアン ホリス | 1 |
張替 美那 | ||
アレイナ シャープ | ||
10日 21:48 |
サラ シュメルゼル | 1 |
シャーロット トーマス | ||
エリザベス スゾコル | ||
10日 21:59 |
ヘ ムニ | 1 |
ジェニファー チャン | ||
ステファニー メドウ | ||
10日 22:10 |
ポーラ クリーマー | 1 |
マディー シェリク | ||
ポーラ レト | ||
10日 22:21 |
アッタヤ ティティクル | 1 |
ジーナ キム | ||
ドッティ アーディナ | ||
10日 22:32 |
アラナ ユーリエル | 1 |
ブルック マシューズ | ||
キャロライン イングリス | ||
10日 22:43 |
イ ミヒャン | 1 |
ペニッラ リンドバーグ | ||
パク ソンヒョン | ||
10日 22:54 |
キム セヨン | 1 |
デイナ フィンケルステイン | ||
シュ ウェイリン | ||
10日 23:05 |
古江 彩佳 | 1 |
カン ヘジ | ||
ハナ グリーン | ||
10日 23:16 |
ジョディ エワート | 1 |
リュウ ユー | ||
ジェシカ コルダ | ||
10日 23:27 |
@アナ デービス | 1 |
ジャスミン スワンナプラ | ||
アサハラ ムニョス | ||
10日 23:38 |
ギャビー ロペス | 1 |
ジェマ ドライバーグ | ||
イエリミ ノー | ||
10日 23:49 |
アディティ アショク | 1 |
モリヤ ジュタヌガーン | ||
チェ ヘジン | ||
11日 0:00 |
マリーナ アレックス | 1 |
エマ タリー | ||
アン ナリン | ||
11日 0:11 |
レオナ マグワイヤー | 1 |
ローレン スティーブンソン | ||
ブルック ヘンダーソン | ||
11日 0:22 |
畑岡 奈紗 | 1 |
エンジェル イン | ||
アンナ ノードクイスト | ||
11日 0:33 |
キム アリム | 1 |
アンドレア リー | ||
アリヤ ジュタヌガーン | ||
11日 0:44 |
マリア ファシ | 1 |
メガン カン | ||
サラ ケンプ | ||
11日 0:55 |
イ ジョンウン6 | 1 |
アリー ユーイング | ||
リン シユ |
2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間9/9(金)〜9/10(土)
日本時間 | 選手名 | スタート |
9日 20:30 |
エマ タリー | 1 |
シャーロット トーマス | ||
エリザベス スゾコル | ||
9日 20:30 |
デビ ウェバー | 10 |
イン ルオニン | ||
エンジェル イン | ||
9日 20:41 |
アマンダ ドハーティー | 1 |
ビアンカ パグダナナン | ||
ケイトリン パップ | ||
9日 20:41 |
チェン ペイユン | 10 |
ジェニファー ソング | ||
ポリーヌ ルサン ブシャール | ||
9日 20:52 |
ウィチャネー メーチャイ | 1 |
ブルック マシューズ | ||
ジュリーナ メンドサ ピラー | ||
9日 20:52 |
エイミー オルソン | 10 |
サンナ ヌーティネン | ||
野村 敏京 | ||
9日 21:03 |
ジェニ ジャクソン | 1 |
クリスティーナ キム | ||
リネア ヨハンソン | ||
9日 21:03 |
アリソン エムリー | 10 |
ジーナ キム | ||
イ ミヒャン | ||
9日 21:14 |
ジェニー シン | 1 |
ケリー タン | ||
チェ ヘジン | ||
9日 21:14 |
アンドレア リー | 10 |
アリー ユーイング | ||
ハナ グリーン | ||
9日 21:25 |
キム ヒョージュ | 1 |
シュ ウェイリン | ||
アン ナリン | ||
9日 21:25 |
サラ シュメルゼル | 10 |
ポーラ レト | ||
アンジェラ スタンフォード | ||
9日 21:36 |
リゼット サラス | 1 |
イ ジョンウン6 | ||
リン シユ | ||
9日 21:36 |
アッタヤ ティティクル | 10 |
レキシー トンプソン | ||
ジェシカ コルダ | ||
9日 21:47 |
アライセン カーパズ | 1 |
チェ ナヨン | ||
ジョディ エワート | ||
9日 21:47 |
ジェニファー カプチョ | 10 |
パバリサ ヨクツアン | ||
アシュリー ブハイ | ||
9日 21:58 |
マリア ファシ | 1 |
ホン イェウン | ||
キャロライン イングリス | ||
9日 21:58 |
モダミー ルブラン | 10 |
ジェマ ドライバーグ | ||
ルーシー リー | ||
9日 22:09 |
アナ ベラツ | 1 |
ジェニファー チャン | ||
モルガネ メトラウクス | ||
9日 22:09 |
オリビア コワン | 10 |
シドニー クラントン | ||
ブリアナ ドウ | ||
9日 22:20 |
アメリア ルイス | 1 |
ホウ ユーサン | ||
マリア スタックハウス | ||
9日 22:20 |
上原 彩子 | 10 |
ヤン ジン | ||
サバンナ ビラウビ | ||
9日 22:31 |
@アナ デービス | 1 |
ヘ ムニ | ||
ドッティ アーディナ | ||
9日 22:31 |
ファティマ フェルナンデス カノー | 10 |
ダニ ホルムクビスト | ||
クリスティン ギルマン | ||
10日 1:30 |
ローレン スティーブンソン | 1 |
ペニッラ リンドバーグ | ||
イエリミ ノー | ||
10日 1:30 |
