米女子ツアーの今季3戦目「HSBC女子チャンピオンズ」がシンガポールで行われます。
2010年に宮里藍が優勝した同大会には日本勢5名が参戦します(渋野日向子、畑岡奈紗、笹生優花、古江彩佳、西郷真央)。
目次
HSBC女子チャンピオンズ2023 日程・日本時間・会場・時差
HSBC女子チャンピオンズ2023は3月2日(木)~3月5日(日)の4日間で開催されます。
開催コースは「セントーサGC」(シンガポール)で、6,749ヤード/パー72です。
※現地タイと日本の時差は1時間(日本が1時間進んでいます)。
- 3月2日(木) 大会1日目
- 3月3日(金) 大会2日目
- 3月4日(土) 大会3日目
- 3月5日(日) 大会最終日
※予選カット無し
HSBC女子チャンピオンズ2023 賞金(総額・優勝賞金)
HSBC女子チャンピオンズ2023の賞金総額は180万ドル(約2億4,500万円)。
優勝賞金は22万5,000ドル(約3,060万円)です。
HSBC女子チャンピオンズ2023 渋野日向子ほか日本人出場選手
日本人選手は5名が出場します。
- 渋野日向子
- 畑岡奈紗
- 笹生優花
- 古江彩佳
- 西郷真央
HSBC女子チャンピオンズ2023 渋野日向子ら結果速報、リーダーボード
各日程終了後に、スコア・順位などリーダーボードを更新。
経過・速報の確認にはLPGA公式サイトをご利用ください。
⇒FULL LEADERBOARD(LPGA公式)
リーダーボード(最終日)サスペンテッド
暫定順位 | 選手名 | スコア | ホール | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
1 | コ ジンヨン | -17 | 15 | 72 | 65 | 65 | - | 202 |
2T | 古江 彩佳 | -14 | F | 68 | 69 | 70 | 67 | 274 |
2T | ダニエル カン | -14 | 16 | 71 | 63 | 72 | - | 206 |
2T | アライセン カーパズ | -14 | 15 | 70 | 65 | 70 | - | 205 |
2T | ネリー コルダ | -14 | 15 | 68 | 68 | 68 | - | 204 |
6 | 笹生 優花 | -13 | F | 67 | 70 | 72 | 66 | 275 |
7 | アシュリー ブハイ | -12 | F | 69 | 67 | 72 | 68 | 276 |
8T | キム ヒョージュ | -11 | F | 68 | 67 | 73 | 69 | 277 |
8T | セリーヌ ビュティエ | -11 | 16 | 70 | 70 | 67 | - | 207 |
8T | エリザベス スゾコル | -11 | 16 | 64 | 71 | 70 | - | 205 |
11 | アッタヤ ティティクル | -10 | F | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 |
12T | チ ウンヒ | -9 | F | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 |
12T | 畑岡 奈紗 | -9 | 17 | 72 | 65 | 70 | - | 207 |
14T | キム アリム | -8 | F | 70 | 70 | 74 | 66 | 280 |
14T | ジョージア ホール | -8 | F | 71 | 66 | 74 | 69 | 280 |
14T | アリヤ ジュタヌガーン | -8 | F | 68 | 73 | 70 | 69 | 280 |
14T | マデリーン サグストロム | -8 | F | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 |
14T | リリア ヴ | -8 | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
19T | チェ ヘジン | -7 | F | 71 | 71 | 71 | 68 | 281 |
19T | アン ナリン | -7 | F | 70 | 72 | 71 | 68 | 281 |
19T | レオナ マグワイヤー | -7 | F | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 |
19T | ハナ グリーン | -7 | F | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 |
19T | リン グラント | -7 | 17 | 69 | 67 | 71 | - | 207 |
24T | 梁 熙英 | -6 | F | 72 | 70 | 72 | 68 | 282 |
24T | ジョディ エワート | -6 | F | 70 | 71 | 73 | 68 | 282 |
24T | チョン インジ | -6 | F | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 |
24T | ナンナ マジソン | -6 | F | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 |
24T | ソフィア シューバート | -6 | F | 72 | 71 | 68 | 71 | 282 |
24T | カルロタ シガンダ | -6 | F | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 |
24T | ジェニー シン | -6 | F | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 |
31T | 張替 美那 | -5 | F | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 |
31T | リディア コ | -5 | F | 70 | 69 | 70 | 74 | 283 |
33T | キム セヨン | -4 | F | 73 | 73 | 70 | 68 | 284 |
33T | モリヤ ジュタヌガーン | -4 | F | 72 | 71 | 72 | 69 | 284 |
33T | リュウ ユー | -4 | F | 70 | 73 | 71 | 70 | 284 |
33T | 渋野 日向子 | -4 | F | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 |
33T | メガン カン | -4 | F | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 |
33T | アンナ ノードクイスト | -4 | F | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 |
39T | ステーシー ルイス | -3 | F | 72 | 70 | 73 | 70 | 285 |
39T | アリソン リー | -3 | F | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 |
39T | リン シユ | -3 | F | 72 | 68 | 73 | 72 | 285 |
39T | チェ クレア | -3 | F | 71 | 68 | 74 | 72 | 285 |
43T | シャイアン ナイト | -2 | F | 73 | 71 | 72 | 70 | 286 |
43T | セキ ユウティン | -2 | F | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 |
43T | ジェニファー カプチョ | -2 | F | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 |
43T | イ ジョンウン6 | -2 | F | 68 | 70 | 73 | 75 | 286 |
47 | ジェマ ドライブラ | -1 | F | 72 | 78 | 69 | 68 | 287 |
48T | ブルック ヘンダーソン | E | F | 78 | 71 | 71 | 68 | 288 |
48T | マティルダ キャストレン | E | F | 72 | 70 | 73 | 73 | 288 |
50 | ポーナノン ファトラム | +1 | F | 72 | 69 | 78 | 70 | 289 |
51 | リゼット サラス | +2 | F | 73 | 73 | 73 | 71 | 290 |
52T | マヤ スタルク | +3 | F | 74 | 67 | 79 | 71 | 291 |
52T | ギャビー ロペス | +3 | F | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 |
52T | パティ タバタナキット | +3 | F | 68 | 70 | 80 | 73 | 291 |
52T | ミンジ リー | +3 | F | 72 | 74 | 71 | 74 | 291 |
56T | ライアン オトゥール | +4 | 17 | 73 | 70 | 79 | - | 222 |
56T | パジャレー アナナルカルン | +4 | F | 79 | 70 | 72 | 71 | 292 |
56T | マリーナ アレックス | +4 | 17 | 72 | 72 | 77 | - | 221 |
56T | アンドレア リー | +4 | F | 72 | 71 | 76 | 73 | 292 |
60 | マリア ファシ | +6 | 16 | 72 | 75 | 77 | - | 224 |
61T | アマンダ タン | +8 | 17 | 76 | 74 | 73 | - | 223 |
61T | ティファニー チャン | +8 | 16 | 75 | 71 | 77 | - | 223 |
63 | サラ シュメルゼル | +9 | 16 | 72 | 77 | 74 | - | 223 |
64 | ポーラ レト | +11 | 16 | 77 | 74 | 74 | - | 225 |
65T | ジェシカ コルダ | +16 | 16 | 76 | 78 | 79 | - | 233 |
65T | 西郷 真央 | +16 | 16 | 73 | 71 | 85 | - | 229 |
リーダーボード(3日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | R2 | R3 | トータル |
1 | -14 | コ ジンヨン | 72 | 65 | 65 | 202 |
2 | -12 | ネリー コルダ | 68 | 68 | 68 | 204 |
3T | -11 | エリザベス スゾコル | 64 | 71 | 70 | 205 |
3T | -11 | アライセン カーパズ | 70 | 65 | 70 | 205 |
5 | -10 | ダニエル カン | 71 | 63 | 72 | 206 |
6T | -9 | セリーヌ ビュティエ | 70 | 70 | 67 | 207 |
6T | -9 | 古江 彩佳 | 68 | 69 | 70 | 207 |
6T | -9 | 畑岡 奈紗 | 72 | 65 | 70 | 207 |
6T | -9 | リン グラント | 69 | 67 | 71 | 207 |
10T | -8 | ジェニー シン | 70 | 70 | 68 | 208 |
10T | -8 | アシュリー ブハイ | 69 | 67 | 72 | 208 |
10T | -8 | キム ヒョージュ | 68 | 67 | 73 | 208 |
13T | -7 | リディア コ | 70 | 69 | 70 | 209 |
13T | -7 | 笹生 優花 | 67 | 70 | 72 | 209 |
15T | -6 | リリア ヴ | 70 | 70 | 70 | 210 |
15T | -6 | レオナ マグワイヤー | 70 | 70 | 70 | 210 |
15T | -6 | ハナ グリーン | 70 | 69 | 71 | 210 |
15T | -6 | カルロタ シガンダ | 69 | 69 | 72 | 210 |
19T | -5 | ソフィア シューバート | 72 | 71 | 68 | 211 |
19T | -5 | アリヤ ジュタヌガーン | 68 | 73 | 70 | 211 |
19T | -5 | アッタヤ ティティクル | 70 | 70 | 71 | 211 |
19T | -5 | 張替 美那 | 70 | 70 | 71 | 211 |
19T | -5 | マデリーン サグストロム | 73 | 67 | 71 | 211 |
19T | -5 | チ ウンヒ | 69 | 70 | 72 | 211 |
19T | -5 | イ ジョンウン6 | 68 | 70 | 73 | 211 |
19T | -5 | ジョージア ホール | 71 | 66 | 74 | 211 |
27T | -4 | ナンナ マジソン | 71 | 69 | 72 | 212 |
27T | -4 | ジェニファー カプチョ | 71 | 69 | 72 | 212 |
27T | -4 | チョン インジ | 70 | 69 | 73 | 212 |
30T | -3 | アンナ ノードクイスト | 73 | 69 | 71 | 213 |
30T | -3 | セキ ユウティン | 71 | 71 | 71 | 213 |
30T | -3 | アン ナリン | 70 | 72 | 71 | 213 |
30T | -3 | チェ ヘジン | 71 | 71 | 71 | 213 |
30T | -3 | 渋野 日向子 | 72 | 69 | 72 | 213 |
30T | -3 | メガン カン | 69 | 71 | 73 | 213 |
30T | -3 | リン シユ | 72 | 68 | 73 | 213 |
30T | -3 | チェ クレア | 71 | 68 | 74 | 213 |
38T | -2 | リュウ ユー | 70 | 73 | 71 | 214 |
38T | -2 | 梁 熙英 | 72 | 70 | 72 | 214 |
38T | -2 | ジョディ エワート | 70 | 71 | 73 | 214 |
38T | -2 | キム アリム | 70 | 70 | 74 | 214 |
42T | -1 | モリヤ ジュタヌガーン | 72 | 71 | 72 | 215 |
42T | -1 | ステーシー ルイス | 72 | 70 | 73 | 215 |
42T | -1 | マティルダ キャストレン | 72 | 70 | 73 | 215 |
42T | -1 | アリソン リー | 70 | 70 | 75 | 215 |
46T | E | キム セヨン | 73 | 73 | 70 | 216 |
46T | E | シャイアン ナイト | 73 | 71 | 72 | 216 |
48 | +1 | ミンジ リー | 72 | 74 | 71 | 217 |
49 | +2 | パティ タバタナキット | 68 | 70 | 80 | 218 |
50T | +3 | ジェマ ドライブラ | 72 | 78 | 69 | 219 |
50T | +3 | リゼット サラス | 73 | 73 | 73 | 219 |
50T | +3 | ギャビー ロペス | 72 | 71 | 76 | 219 |
50T | +3 | アンドレア リー | 72 | 71 | 76 | 219 |
50T | +3 | ポーナノン ファトラム | 72 | 69 | 78 | 219 |
55T | +4 | ブルック ヘンダーソン | 78 | 71 | 71 | 220 |
55T | +4 | マヤ スタルク | 74 | 67 | 79 | 220 |
57T | +5 | パジャレー アナナルカルン | 79 | 70 | 72 | 221 |
57T | +5 | マリーナ アレックス | 72 | 72 | 77 | 221 |
59 | +6 | ライアン オトゥール | 73 | 70 | 79 | 222 |
60T | +7 | アマンダ タン | 76 | 74 | 73 | 223 |
60T | +7 | サラ シュメルゼル | 72 | 77 | 74 | 223 |
60T | +7 | ティファニー チャン | 75 | 71 | 77 | 223 |
63 | +8 | マリア ファシ | 72 | 75 | 77 | 224 |
64 | +9 | ポーラ レト | 77 | 74 | 74 | 225 |
65 | +13 | 西郷 真央 | 73 | 71 | 85 | 229 |
66 | +17 | ジェシカ コルダ | 76 | 78 | 79 | 233 |
リーダーボード(2日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | トータル |
1 | -10 | ダニエル カン | 71 | 63 | 134 |
2T | -9 | アライセン カーパズ | 70 | 65 | 135 |
2T | -9 | キム ヒョージュ | 68 | 67 | 135 |
2T | -9 | エリザベス スゾコル | 64 | 71 | 135 |
5T | -8 | リン グラント | 69 | 67 | 136 |
5T | -8 | アシュリー ブハイ | 69 | 67 | 136 |
5T | -8 | ネリー コルダ | 68 | 68 | 136 |
8T | -7 | 畑岡 奈紗 | 72 | 65 | 137 |
8T | -7 | コ ジンヨン | 72 | 65 | 137 |
8T | -7 | ジョージア ホール | 71 | 66 | 137 |
8T | -7 | 古江 彩佳 | 68 | 69 | 137 |
8T | -7 | 笹生 優花 | 67 | 70 | 137 |
13T | -6 | カルロタ シガンダ | 69 | 69 | 138 |
13T | -6 | パティ タバタナキット | 68 | 70 | 138 |
13T | -6 | イ ジョンウン6 | 68 | 70 | 138 |
16T | -5 | チェ クレア | 71 | 68 | 139 |
16T | -5 | リディア コ | 70 | 69 | 139 |
16T | -5 | チョン インジ | 70 | 69 | 139 |
16T | -5 | ハナ グリーン | 70 | 69 | 139 |
16T | -5 | チ ウンヒ | 69 | 70 | 139 |
21T | -4 | マデリーン サグストロム | 73 | 67 | 140 |
21T | -4 | リン シユ | 72 | 68 | 140 |
21T | -4 | ジェニファー カプチョ | 71 | 69 | 140 |
21T | -4 | ナンナ マジソン | 71 | 69 | 140 |
21T | -4 | ジェニー シン | 70 | 70 | 140 |
21T | -4 | アッタヤ ティティクル | 70 | 70 | 140 |
21T | -4 | リリア ヴ | 70 | 70 | 140 |
21T | -4 | キム アリム | 70 | 70 | 140 |
21T | -4 | レオナ マグワイヤー | 70 | 70 | 140 |
21T | -4 | セリーヌ ビュティエ | 70 | 70 | 140 |
21T | -4 | 張替 美那 | 70 | 70 | 140 |
21T | -4 | アリソン リー | 70 | 70 | 140 |
21T | -4 | メガン カン | 69 | 71 | 140 |
34T | -3 | マヤ スタルク | 74 | 67 | 141 |
34T | -3 | 渋野 日向子 | 72 | 69 | 141 |
34T | -3 | ポーナノン ファトラム | 72 | 69 | 141 |
34T | -3 | ジョディ エワート | 70 | 71 | 141 |
34T | -3 | アリヤ ジュタヌガーン | 68 | 73 | 141 |
39T | -2 | アンナ ノードクイスト | 73 | 69 | 142 |
39T | -2 | マティルダ キャストレン | 72 | 70 | 142 |
39T | -2 | 梁 熙英 | 72 | 70 | 142 |
39T | -2 | ステーシー ルイス | 72 | 70 | 142 |
39T | -2 | セキ ユウティン | 71 | 71 | 142 |
39T | -2 | チェ ヘジン | 71 | 71 | 142 |
39T | -2 | アン ナリン | 70 | 72 | 142 |
46T | -1 | ライアン オトゥール | 73 | 70 | 143 |
46T | -1 | ギャビー ロペス | 72 | 71 | 143 |
46T | -1 | モリヤ ジュタヌガーン | 72 | 71 | 143 |
46T | -1 | アンドレア リー | 72 | 71 | 143 |
46T | -1 | ソフィア シューバート | 72 | 71 | 143 |
46T | -1 | リュウ ユー | 70 | 73 | 143 |
52T | E | 西郷 真央 | 73 | 71 | 144 |
52T | E | シャイアン ナイト | 73 | 71 | 144 |
52T | E | マリーナ アレックス | 72 | 72 | 144 |
55T | +2 | ティファニー チャン | 75 | 71 | 146 |
55T | +2 | キム セヨン | 73 | 73 | 146 |
55T | +2 | リゼット サラス | 73 | 73 | 146 |
55T | +2 | ミンジ リー | 72 | 74 | 146 |
59 | +3 | マリア ファシ | 72 | 75 | 147 |
60T | +5 | パジャレー アナナルカルン | 79 | 70 | 149 |
60T | +5 | ブルック ヘンダーソン | 78 | 71 | 149 |
60T | +5 | サラ シュメルゼル | 72 | 77 | 149 |
63T | +6 | アマンダ タン | 76 | 74 | 150 |
63T | +6 | ジェマ ドライブラ | 72 | 78 | 150 |
65 | +7 | ポーラ レト | 77 | 74 | 151 |
66 | +10 | ジェシカ コルダ | 76 | 78 | 154 |
リーダーボード(1日目終了)
順位 | 選手名 | 1R | トータル |
1 | エリザベス スゾコル | -8 | 64 |
2 | 笹生 優花 | -5 | 67 |
3T | イ ジョンウン6 | -4 | 68 |
3T | 古江 彩佳 | -4 | 68 |
3T | パティ タバタナキット | -4 | 68 |
3T | キム ヒョージュ | -4 | 68 |
3T | ネリー コルダ | -4 | 68 |
3T | アリヤ ジュタヌガーン | -4 | 68 |
9T | アシュリー ブハイ | -3 | 69 |
9T | チ ウンヒ | -3 | 69 |
9T | メガン カン | -3 | 69 |
9T | リン グラント | -3 | 69 |
9T | カルロタ シガンダ | -3 | 69 |
14T | ジョディ エワート | -2 | 70 |
14T | アライセン カーパズ | -2 | 70 |
14T | リュウ ユー | -2 | 70 |
14T | アリソン リー | -2 | 70 |
14T | アン ナリン | -2 | 70 |
14T | セリーヌ ビュティエ | -2 | 70 |
14T | ハナ グリーン | -2 | 70 |
14T | 張替 美那 | -2 | 70 |
14T | リリア ヴ | -2 | 70 |
14T | レオナ マグワイヤー | -2 | 70 |
14T | キム アリム | -2 | 70 |
14T | チョン インジ | -2 | 70 |
14T | ジェニー シン | -2 | 70 |
14T | アッタヤ ティティクル | -2 | 70 |
14T | リディア コ | -2 | 70 |
29T | チェ ヘジン | -1 | 71 |
29T | ジョージア ホール | -1 | 71 |
29T | セキ ユウティン | -1 | 71 |
29T | ダニエル カン | -1 | 71 |
29T | チェ クレア | -1 | 71 |
29T | ジェニファー カプチョ | -1 | 71 |
29T | ナンナ マジソン | -1 | 71 |
36T | ギャビー ロペス | 0 | 72 |
36T | マリア ファシ | 0 | 72 |
36T | サラ シュメルゼル | 0 | 72 |
36T | マティルダ キャストレン | 0 | 72 |
36T | マリーナ アレックス | 0 | 72 |
36T | 梁 熙英 | 0 | 72 |
36T | ジェマ ドライブラ | 0 | 72 |
36T | ステーシー ルイス | 0 | 72 |
36T | モリヤ ジュタヌガーン | 0 | 72 |
36T | アンドレア リー | 0 | 72 |
36T | リン シユ | 0 | 72 |
36T | ソフィア シューバート | 0 | 72 |
36T | 畑岡 奈紗 | 0 | 72 |
36T | ポーナノン ファトラム | 0 | 72 |
36T | コ ジンヨン | 0 | 72 |
36T | 渋野 日向子 | 0 | 72 |
36T | ミンジ リー | 0 | 72 |
53T | キム セヨン | +1 | 73 |
53T | マデリーン サグストロム | +1 | 73 |
53T | 西郷 真央 | +1 | 73 |
53T | アンナ ノードクイスト | +1 | 73 |
53T | リゼット サラス | +1 | 73 |
53T | シャイアン ナイト | +1 | 73 |
53T | ライアン オトゥール | +1 | 73 |
60 | マヤ スタルク | +2 | 74 |
61 | ティファニー チャン | +3 | 75 |
62T | ジェシカ コルダ | +4 | 76 |
62T | アマンダ タン | +4 | 76 |
64 | ポーラ レト | +5 | 77 |
65 | ブルック ヘンダーソン | +6 | 78 |
66 | パジャレー アナナルカルン | +7 | 79 |
渋野日向子ら日本人スタート時間、組み合わせ
日本人選手は太字にしています。
最終日のスタート時間、組み合わせ|日本時間 3/5(日)
日本時間 | 選手名 | スタートホール |
8:25 | セキ ユウティン | 1 |
チェ ヘジン | ||
アン ナリン | ||
8:30 | 渋野 日向子 | 10 |
メガン カン | ||
リン シユ | ||
8:37 | ナンナ マジソン | 1 |
チョン インジ | ||
アンナ ノードクイスト | ||
8:42 | 梁 熙英 | 10 |
リュウ ユー | ||
チェ クレア | ||
8:49 | イ ジョンウン6 | 1 |
ジェニファー カプチョ | ||
ジョージア ホール | ||
8:54 | キム アリム | 10 |
ジョディ エワート | ||
モリヤ ジュタヌガーン | ||
9:01 | 張替 美那 | 1 |
アッタヤ ティティクル | ||
チ ウンヒ | ||
9:06 | ステーシー ルイス | 10 |
アリソン リー | ||
マティルダ キャストレン | ||
9:13 | ソフィア シューバート | 1 |
アリヤ ジュタヌガーン | ||
マデリーン サグストロム | ||
9:18 | キム セヨン | 10 |
ミンジ リー | ||
シャイアン ナイト | ||
9:25 | レオナ マグワイヤー | 1 |
カルロタ シガンダ | ||
ハナ グリーン | ||
9:30 | リゼット サラス | 10 |
パティ タバタナキット | ||
ジェマ ドライブラ | ||
9:37 | 笹生 優花 | 1 |
リディア コ | ||
リリア ヴ | ||
9:42 | ギャビー ロペス | 10 |
アンドレア リー | ||
ポーナノン ファトラム | ||
9:49 | ジェニー シン | 1 |
キム ヒョージュ | ||
アシュリー ブハイ | ||
9:54 | マヤ スタルク | 10 |
パジャレー アナナルカルン | ||
ブルック ヘンダーソン | ||
10:01 | 畑岡 奈紗 | 1 |
リン グラント | ||
古江 彩佳 | ||
10:06 | マリーナ アレックス | 10 |
アマンダ タン | ||
ライアン オトゥール | ||
10:13 | ダニエル カン | 1 |
エリザベス スゾコル | ||
セリーヌ ビュティエ | ||
10:18 | ティファニー チャン | 10 |
サラ シュメルゼル | ||
マリア ファシ | ||
10:25 | アライセン カーパズ | 1 |
コ ジンヨン | ||
ネリー コルダ | ||
10:30 | ポーラ レト | 10 |
西郷 真央 | ||
ジェシカ コルダ |
3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 3/4(土)
日本時間 | 選手名 | スタートホール |
8:25 | ジェニー シン | 1 |
アッタヤ ティティクル | ||
メガン カン | ||
8:30 | マヤ スタルク | 10 |
渋野 日向子 | ||
ポーナノン ファトラム | ||
8:37 | キム アリム | 1 |
レオナ マグワイヤー | ||
リリア ヴ | ||
8:42 | ジョディ エワート | 10 |
アリヤ ジュタヌガーン | ||
アンナ ノードクイスト | ||
8:49 | 張替 美那 | 1 |
アリソン リー | ||
セリーヌ ビュティエ | ||
8:54 | ステーシー ルイス | 10 |
梁 熙英 | ||
マティルダ キャストレン | ||
9:01 | ナンナ マジソン | 1 |
ジェニファー カプチョ | ||
リン シユ | ||
9:06 | セキ ユウティン | 10 |
チェ ヘジン | ||
アン ナリン | ||
9:13 | リディア コ | 1 |
チ ウンヒ | ||
マデリーン サグストロム | ||
9:18 | ギャビー ロペス | 10 |
アンドレア リー | ||
ライアン オトゥール | ||
9:25 | チョン インジ | 1 |
チェ クレア | ||
ハナ グリーン | ||
9:30 | ソフィア シューバート | 10 |
リュウ ユー | ||
モリヤ ジュタヌガーン | ||
9:37 | カルロタ シガンダ | 1 |
イ ジョンウン6 | ||
パティ タバタナキット | ||
9:42 | マリーナ アレックス | 10 |
西郷 真央 | ||
シャイアン ナイト | ||
9:49 | 笹生 優花 | 1 |
古江 彩佳 | ||
ジョージア ホール | ||
9:54 | ティファニー チャン | 10 |
リゼット サラス | ||
キム セヨン | ||
10:01 | 畑岡 奈紗 | 1 |
コ ジンヨン | ||
ネリー コルダ | ||
10:06 | パジャレー アナナルカルン | 10 |
マリア ファシ | ||
ミンジ リー | ||
10:13 | リン グラント | 1 |
エリザベス スゾコル | ||
アシュリー ブハイ | ||
10:18 | サラ シュメルゼル | 10 |
ブルック ヘンダーソン | ||
アマンダ タン | ||
10:25 | ダニエル カン | 1 |
アライセン カーパズ | ||
キム ヒョージュ | ||
10:30 | ジェマ ドライブラ | 10 |
ポーラ レト | ||
ジェシカ コルダ |
2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 3/3(金)
日本時間 | 選手名 | スタートホール |
9:40 | ダニエル カン | 1 |
セキ ユウティン | ||
チェ クレア | ||
9:45 | ギャビー ロペス | 10 |
ナンナ マジソン | ||
ジェニファー カプチョ | ||
9:52 | リディア コ | 1 |
チェ ヘジン | ||
ジョージア ホール | ||
9:57 | サラ シュメルゼル | 10 |
マリア ファシ | ||
マティルダ キャストレン | ||
10:04 | ジェニー シン | 1 |
アッタヤ ティティクル | ||
チョン インジ | ||
10:09 | ステーシー ルイス | 10 |
マリーナ アレックス | ||
梁 熙英 | ||
10:16 | キム アリム | 1 |
レオナ マグワイヤー | ||
リリア ヴ | ||
10:21 | アンドレア リー | 10 |
ジェマ ドライブラ | ||
モリヤ ジュタヌガーン | ||
10:28 | 張替 美那 | 1 |
ハナ グリーン | ||
セリーヌ ビュティエ | ||
10:33 | ソフィア シューバート | 10 |
畑岡 奈紗 | ||
リン シユ | ||
10:40 | リュウ ユー | 1 |
アリソン リー | ||
アン ナリン | ||
10:45 | 渋野 日向子 | 10 |
コ ジンヨン | ||
ポーナノン ファトラム | ||
10:52 | カルロタ シガンダ | 1 |
アライセン カーパズ | ||
ジョディ エワート | ||
10:57 | キム セヨン | 10 |
ミンジ リー | ||
マデリーン サグストロム | ||
11:04 | リン グラント | 1 |
チ ウンヒ | ||
メガン カン | ||
11:09 | リゼット サラス | 10 |
西郷 真央 | ||
アンナ ノードクイスト | ||
11:16 | アリヤ ジュタヌガーン | 1 |
ネリー コルダ | ||
アシュリー ブハイ | ||
11:21 | マヤ スタルク | 10 |
ライアン オトゥール | ||
シャイアン ナイト | ||
11:28 | パティ タバタナキット | 1 |
古江 彩佳 | ||
キム ヒョージュ | ||
11:33 | ティファニー チャン | 10 |
アマンダ タン | ||
ジェシカ コルダ | ||
11:40 | イ ジョンウン6 | 1 |
笹生 優花 | ||
エリザベス スゾコル | ||
11:45 | パジャレー アナナルカルン | 10 |
ポーラ レト | ||
ブルック ヘンダーソン |
1日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 3/2(木)
日本時間 | 選手名 | スタートホール |
8:25 | イ ジョンウン6 | 1 |
ギャビー ロペス | ||
マリア ファシ | ||
8:30 | アライセン カーパズ | 10 |
ジョディ エワート | ||
リュウ ユー | ||
8:37 | サラ シュメルゼル | 1 |
アリソン リー | ||
チェ ヘジン | ||
8:42 | キム セヨン | 10 |
マティルダ キャストレン | ||
ジョージア ホール | ||
8:49 | マリーナ アレックス | 1 |
ジェシカ コルダ | ||
アシュリー ブハイ | ||
8:54 | アン ナリン | 10 |
アマンダ タン | ||
マデリーン サグストロム | ||
9:01 | 梁 熙英 | 1 |
チ ウンヒ | ||
西郷 真央 | ||
9:06 | セキ ユウティン | 10 |
古江 彩佳 | ||
エリザベス スゾコル | ||
9:13 | ステーシー ルイス | 1 |
ジェマ ドライブラ | ||
メガン カン | ||
9:18 | アンドレア リー | 10 |
モリヤ ジュタヌガーン | ||
アンナ ノードクイスト | ||
9:25 | ダニエル カン | 1 |
リン グラント | ||
セリーヌ ビュティエ | ||
9:30 | リゼット サラス | 10 |
張替 美那 | ||
ハナ グリーン | ||
9:37 | パティ タバタナキット | 1 |
笹生 優花 | ||
リリア ヴ | ||
9:42 | カルロタ シガンダ | 10 |
チェ クレア | ||
シャイアン ナイト | ||
9:49 | レオナ マグワイヤー | 1 |
ジェニファー カプチョ | ||
リン シユ | ||
9:54 | キム アリム | 10 |
ソフィア シューバート | ||
ライアン オトゥール | ||
10:01 | 畑岡 奈紗 | 1 |
チョン インジ | ||
キム ヒョージュ | ||
10:06 | マヤ スタルク | 10 |
ジェニー シン | ||
ポーナノン ファトラム | ||
10:13 | アッタヤ ティティクル | 1 |
コ ジンヨン | ||
ブルック ヘンダーソン | ||
10:18 | 渋野 日向子 | 10 |
ナンナ マジソン | ||
パジャレー アナナルカルン | ||
10:25 | リディア コ | 1 |
ミンジ リー | ||
ネリー コルダ | ||
10:30 | ティファニー チャン | 10 |
ポーラ レト | ||
アリヤ ジュタヌガーン |
HSBC女子チャンピオンズ2023のテレビ放送予定(地上波/BS/CS)|WOWOW
2023年 HSBC女子チャンピオンズのテレビ放送は「WOWOW」が4日間独占放送します。
⇒WOWOW(公式サイト)
地上波テレビ放送 中継スケジュール
地上波テレビ放送の中継予定はありません。
BS放送 テレビ中継スケジュール
「WOWOWライブ・プライム」にて、大会初日〜最終日まで生中継&録画放送が予定されています。
- 3月2日(木) 12:30~ 1日目(ライブ) ※終了時間変更の場合あり
- 3月3日(金) 12:30~ 2日目(ライブ) ※終了時間変更の場合あり
- 3月4日(土) 12:30~ 3日目(プライム) ※終了時間変更の場合あり
- 3月5日(日) 12:30~ 最終日(ライブ) ※終了時間変更の場合あり
【解説】羽川豊
【実況】髙橋大輔
【ラウンド解説】片平光紀
“アジアのメジャー”と称される今大会は、最新の世界ランキングや直近のツアーでの戦績をもとに、“選ばれし者”のみが出場を許されるエリートフィールド。今年で15回目を迎え、過去14回の優勝者のうち、12人がメジャーチャンピオンなのです。
⇒WOWOW(公式サイト)
CS放送 テレビ中継スケジュール
CS放送「ゴルフネットワーク」等での中継予定はありません。
HSBC女子チャンピオンズ2023のネット中継(ライブ/見逃し配信)
HSBC女子チャンピオンズ2023は、WOWOWオンデマンドにてインターネット中継されます。
WOWOWオンデマンド
