本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

2024年 シェブロン選手権の日本人出場選手、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。

結果速報リーダーボード|シェブロン選手権2024

各日程終了後に、スコア・順位などリーダーボードを更新。

経過・速報の確認にはLPGA公式サイトをご利用ください。

Leaderboard | Ladies Professional Golf Association(LPGA公式)

リーダーボード(最終日)

順位
選手名
スコア R1 R2 R3 R4 Total
1 ネリー コルダ -13 68 69 69 69 275
2 マヤ スタルク -11 70 69 69 69 277
3T ローレン コフリン -10 66 73 71 68 278
3T ブルック ヘンダーソン -10 71 71 64 72 278
5 ユ へラン -9 72 66 67 74 279
6 カルロタ シガンダ -8 75 67 68 70 280
7 エスター ヘンセライト -7 72 72 67 70 281
8 イム ジンヒ -6 69 67 72 74 282
9T キム アリム -5 72 70 70 71 283
9T イエリミ ノー -5 71 69 71 72 283
9T 勝 みなみ -5 68 71 70 74 283
12 アッタヤ ティティクル -4 69 67 72 76 284
13T リン シユ -3 69 71 73 72 285
13T @ ジャスミン クー -3 74 70 70 71 285
13T チャン ウェイウェイ -3 72 67 72 74 285
13T 畑岡 奈紗 -3 71 71 68 75 285
17T 山下 美夢有 -2 72 72 71 71 286
17T リン グラント -2 75 71 68 72 286
17T アンナ ノードクイスト -2 70 70 73 73 286
17T アンドレア リー -2 71 69 72 74 286
17T ナンナ マジソン -2 74 72 66 74 286
17T リディア コ -2 69 71 71 75 286
23T チャーリー ハル -1 74 71 70 72 287
23T イン ルオニン -1 74 72 69 72 287
23T ジョージア ホール -1 70 73 72 72 287
23T イサベラ フィエロ -1 72 70 73 72 287
23T @ ロティ ウォード -1 71 69 73 74 287
23T ジェニファー カプチョ -1 72 73 71 71 287
23T 申 ジエ -1 72 73 66 76 287
30T キム セヨン E 72 72 71 73 288
30T 笹生 優花 E 72 72 70 74 288
30T マデリーン サグストロム E 71 73 69 75 288
30T マリーナ アレックス E 68 73 71 76 288
30T ブリタニー リンシコム E 72 71 73 72 288
30T ステファニー メドウ E 71 72 73 72 288
30T オーストン キム E 72 69 71 76 288
30T 岩井 明愛 E 71 75 71 71 288
30T アン ナリン E 73 70 69 76 288
30T アリー ユーイング E 74 69 74 71 288
40T ステファニー キリアコウ +1 72 69 73 75 289
40T バン シンシル +1 74 65 76 74 289
40T チェン ペイユン +1 73 70 73 73 289
40T ガブリエラ ラッフルズ +1 69 73 70 77 289
40T オリビア コワン +1 71 75 71 72 289
40T キャロライン マッソン +1 72 73 73 71 289
46T 梁 熙英 +2 73 70 72 75 290
46T チェ ヘジン +2 73 72 72 73 290
46T シャネッティ ワナセン +2 71 71 75 73 290
46T 稲見 萌寧 +2 74 72 73 71 290
50T シュ ウェイリン +3 72 73 70 76 291
50T 渋野 日向子 +3 76 69 71 75 291
50T ジョディ エワート +3 70 70 72 79 291
50T 古江 彩佳 +3 71 71 75 74 291
54T ロビン チェ +4 73 73 69 77 292
54T ジェマ ドライブラ +4 74 68 70 80 292
54T ポーラ レト +4 76 68 77 71 292
57T イン シアオウェン +5 74 71 71 77 293
57T アライセン カーパズ +5 72 71 73 77 293
57T ジェニー シン +5 70 76 73 74 293
60T アレクサ パノ +6 72 74 70 78 294
60T リンディ ダンカン +6 70 71 75 78 294
62T パク ヒヨン +7 73 70 74 78 295
62T シャイアン ナイト +7 73 73 72 77 295
62T モリヤ ジュタヌガーン +7 74 72 73 76 295
62T アディティ アショク +7 75 71 73 76 295
62T クリスティン ギルマン +7 70 73 77 75 295
67T リンジー ウィーバー ライト +8 75 70 71 80 296
67T 西村 優菜 +8 74 72 74 76 296
69 ライアン オトゥール +9 72 73 75 77 297
70T サラ ケンプ +10 70 73 75 80 298
70T キャロライン イングリス +10 71 74 73 80 298
72T カリス デイビッドソン +11 72 74 74 79 299
72T イ ミヒャン +11 71 73 78 77 299

リーダーボード(3日目)

米国女子 3日目のリーダーボード
順位
選手名
スコア R1 R2 R3 Total
1 ユ へラン -11 72 66 67 205
2T ブルック ヘンダーソン -10 71 71 64 206
2T ネリー コルダ -10 68 69 69 206
4T マヤ スタルク -8 70 69 69 208
4T アッタヤ ティティクル -8 69 67 72 208
4T イム ジンヒ -8 69 67 72 208
7 勝 みなみ -7 68 71 70 209
8T 畑岡 奈紗 -6 71 71 68 210
8T カルロタ シガンダ -6 75 67 68 210
8T ローレン コフリン -6 66 73 71 210
11T 申 ジエ -5 72 73 66 211
11T エスター ヘンセライト -5 72 72 67 211
11T リディア コ -5 69 71 71 211
11T イエリミ ノー -5 71 69 71 211
11T チャン ウェイウェイ -5 72 67 72 211
16T ナンナ マジソン -4 74 72 66 212
16T アン ナリン -4 73 70 69 212
16T ガブリエラ ラッフルズ -4 69 73 70 212
16T ジェマ ドライブラ -4 74 68 70 212
16T キム アリム -4 72 70 70 212
16T マリーナ アレックス -4 68 73 71 212
16T オーストン キム -4 72 69 71 212
16T ジョディ エワート -4 70 70 72 212
16T アンドレア リー -4 71 69 72 212
25T マデリーン サグストロム -3 71 73 69 213
25T リン シユ -3 69 71 73 213
25T アンナ ノードクイスト -3 70 70 73 213
25T @ ロティ ウォード -3 71 69 73 213
29T リン グラント -2 75 71 68 214
29T 笹生 優花 -2 72 72 70 214
29T @ ジャスミン クー -2 74 70 70 214
29T ステファニー キリアコウ -2 72 69 73 214
33T ロビン チェ -1 73 73 69 215
33T イン ルオニン -1 74 72 69 215
33T シュ ウェイリン -1 72 73 70 215
33T チャーリー ハル -1 74 71 70 215
33T 山下 美夢有 -1 72 72 71 215
33T キム セヨン -1 72 72 71 215
33T ジョージア ホール -1 70 73 72 215
33T 梁 熙英 -1 73 70 72 215
33T イサベラ フィエロ -1 72 70 73 215
33T バン シンシル -1 74 65 76 215
43T アレクサ パノ E 72 74 70 216
43T ジェニファー カプチョ E 72 73 71 216
43T イン シアオウェン E 74 71 71 216
43T リンジー ウィーバー ライト E 75 70 71 216
43T 渋野 日向子 E 76 69 71 216
43T ステファニー メドウ E 71 72 73 216
43T ブリタニー リンシコム E 72 71 73 216
43T アライセン カーパズ E 72 71 73 216
43T チェン ペイユン E 73 70 73 216
43T リンディ ダンカン E 70 71 75 216
53T 岩井 明愛 +1 71 75 71 217
53T オリビア コワン +1 71 75 71 217
53T チェ ヘジン +1 73 72 72 217
53T パク ヒヨン +1 73 70 74 217
53T アリー ユーイング +1 74 69 74 217
53T 古江 彩佳 +1 71 71 75 217
53T シャネッティ ワナセン +1 71 71 75 217
60T シャイアン ナイト +2 73 73 72 218
60T キャロライン イングリス +2 71 74 73 218
60T キャロライン マッソン +2 72 73 73 218
60T サラ ケンプ +2 70 73 75 218
64T ジェニー シン +3 70 76 73 219
64T モリヤ ジュタヌガーン +3 74 72 73 219
64T 稲見 萌寧 +3 74 72 73 219
64T アディティ アショク +3 75 71 73 219
68T カリス デイビッドソン +4 72 74 74 220
68T 西村 優菜 +4 74 72 74 220
68T ライアン オトゥール +4 72 73 75 220
68T クリスティン ギルマン +4 70 73 77 220
72 ポーラ レト +5 76 68 77 221
73 イ ミヒャン +6 71 73 78 222

リーダーボード(2日目)

米国女子 2日目のリーダーボード
順位 選手名 スコア R1 R2 Total
1T アッタヤ ティティクル -8 69 67 136
1T イム ジンヒ -8 69 67 136
3 ネリー コルダ -7 68 69 137
4 ユ へラン -6 72 66 138
5T チャン ウェイウェイ -5 72 67 139
5T 勝 みなみ -5 68 71 139
5T ローレン コフリン -5 66 73 139
5T マヤ スタルク -5 70 69 139
5T バン シンシル -5 74 65 139
10T ジョディ エワート -4 70 70 140
10T @ ロティ ウォード -4 71 69 140
10T イエリミ ノー -4 71 69 140
10T リン シユ -4 69 71 140
10T アンナ ノードクイスト -4 70 70 140
10T リディア コ -4 69 71 140
10T アンドレア リー -4 71 69 140
17T ステファニー キリアコウ -3 72 69 141
17T リンディ ダンカン -3 70 71 141
17T マリーナ アレックス -3 68 73 141
17T オーストン キム -3 72 69 141
21T 畑岡 奈紗 -2 71 71 142
21T シャネッティ ワナセン -2 71 71 142
21T ガブリエラ ラッフルズ -2 69 73 142
21T イサベラ フィエロ -2 72 70 142
21T キム アリム -2 72 70 142
21T 古江 彩佳 -2 71 71 142
21T ブルック ヘンダーソン -2 71 71 142
21T カルロタ シガンダ -2 75 67 142
21T ジェマ ドライブラ -2 74 68 142
30T チェン ペイユン -1 73 70 143
30T ジョージア ホール -1 70 73 143
30T アリー ユーイング -1 74 69 143
30T 梁 熙英 -1 73 70 143
30T アライセン カーパズ -1 72 71 143
30T アン ナリン -1 73 70 143
30T サラ ケンプ -1 70 73 143
30T ステファニー メドウ -1 71 72 143
30T クリスティン ギルマン -1 70 73 143
30T ブリタニー リンシコム -1 72 71 143
30T パク ヒヨン -1 73 70 143
41T エスター ヘンセライト E 72 72 144
41T マデリーン サグストロム E 71 73 144
41T 山下 美夢有 E 72 72 144
41T ポーラ レト E 76 68 144
41T 笹生 優花 E 72 72 144
41T キム セヨン E 72 72 144
41T イ ミヒャン E 71 73 144
41T @ ジャスミン クー E 74 70 144
49T ジェニファー カプチョ +1 72 73 145
49T 申 ジエ +1 72 73 145
49T チェ ヘジン +1 73 72 145
49T チャーリー ハル +1 74 71 145
49T イン シアオウェン +1 74 71 145
49T シュ ウェイリン +1 72 73 145
49T キャロライン イングリス +1 71 74 145
49T 渋野 日向子 +1 76 69 145
49T キャロライン マッソン +1 72 73 145
49T リンジー ウィーバー ライト +1 75 70 145
49T ライアン オトゥール +1 72 73 145
60T 西村 優菜 +2 74 72 146
60T イン ルオニン +2 74 72 146
60T シャイアン ナイト +2 73 73 146
60T 稲見 萌寧 +2 74 72 146
60T ナンナ マジソン +2 74 72 146
60T アディティ アショク +2 75 71 146
60T カリス デイビッドソン +2 72 74 146
60T モリヤ ジュタヌガーン +2 74 72 146
60T オリビア コワン +2 71 75 146
60T ジェニー シン +2 70 76 146
60T アレクサ パノ +2 72 74 146
60T リン グラント +2 75 71 146
60T ロビン チェ +2 73 73 146
60T 岩井 明愛 +2 71 75 146
74T チョン インジ +3 73 74 147
74T ステーシー ルイス +3 74 73 147
74T アンジェラ スタンフォード +3 74 73 147
74T アルバン バレンツエラ +3 75 72 147
74T ペリーネ デラクール +3 77 70 147
74T 西郷 真央 +3 73 74 147
74T メガン カン +3 76 71 147
74T コ ジンヨン +3 76 71 147
74T リュー ヤン +3 73 74 147
74T マティルダ キャストレン +3 73 74 147
84T セリーヌ ビュティエ +4 75 73 148
84T アリソン リー +4 78 70 148
84T セリーヌ ボーグ +4 73 75 148
84T パティ タバタナキット +4 77 71 148
84T レオナ マグワイヤー +4 72 76 148
84T グレース キム +4 76 72 148
84T マリア ファシ +4 75 73 148
84T @ メーガン スコーフィル +4 73 75 148
92T サバンナ グレイワル +5 76 73 149
92T チ ウンヒ +5 75 74 149
92T ルーシー リー +5 75 74 149
92T ローズ チャン +5 74 75 149
92T ハナ グリーン +5 77 72 149
92T アサハラ ムニョス +5 76 73 149
92T マリア ナム +5 73 76 149
92T ペルニラ リンドベリ +5 75 74 149
92T ギャビー ロペス +5 74 75 149
101T ソフィア ポポフ +6 76 74 150
101T リュウ ユー +6 72 78 150
101T リゼット サラス +6 76 74 150
101T @ エラ アナコナ +6 77 73 150
101T リュウ ルイシン +6 74 76 150
101T イ ソミ +6 76 74 150
101T イジ ガブサ +6 76 74 150
101T イ ジョンウン +6 72 78 150
101T アリヤ ジュタヌガーン +6 76 74 150
110T ジャスミン スワンナプラ +7 76 75 151
110T ミンジ リー +7 74 77 151
110T トリチャット チェーングラブ +7 77 74 151
110T サラ シュメルゼル +7 75 76 151
110T エリザベス スゾコル +7 75 76 151
110T ベイリー ターディー +7 76 75 151
110T ユ ソヨン +7 77 74 151
117T エミリー ペダーセン +8 79 73 152
117T キム ヒョージュ +8 75 77 152
117T パジャレー アナナルカルン +8 78 74 152
117T ソン ユジン +8 72 80 152
117T レキシー トンプソン +8 78 74 152
122T アシュリー ブハイ +9 83 70 153
122T ポリ マク +9 75 78 153
122T ダニエル カン +9 74 79 153
125 @ ヤナ ウィルソン +10 75 79 154
126T ヒラ ナビード +11 78 77 155
126T @ ウ チャンウェイ +11 77 78 155
128 ツェン ヤニ +12 78 78 156
129 ビアンカ パグダナナン +13 80 77 157
130 リネア ストローム +15 81 78 159
131 ジェニファー ソング +18 81 81 162

リーダーボード(1日目)

1日目 リーダーボード
順位 選手名 スコア R1 Total
1 ローレン コフリン -6 66 66
2T 勝 みなみ -4 68 68
2T マリーナ アレックス -4 68 68
2T ネリー コルダ -4 68 68
5T リン シユ -3 69 69
5T アッタヤ ティティクル -3 69 69
5T リディア コ -3 69 69
5T イム ジンヒ -3 69 69
5T ガブリエラ ラッフルズ -3 69 69
10T クリスティン ギルマン -2 70 70
10T リンディ ダンカン -2 70 70
10T ジェニー シン -2 70 70
10T マヤ スタルク -2 70 70
10T アンナ ノードクイスト -2 70 70
10T ジョディ エワート -2 70 70
10T ジョージア ホール -2 70 70
10T サラ ケンプ -2 70 70
18T ステファニー メドウ -1 71 71
18T オリビア コワン -1 71 71
18T キャロライン イングリス -1 71 71
18T イエリミ ノー -1 71 71
18T 古江 彩佳 -1 71 71
18T イ ミヒャン -1 71 71
18T アンドレア リー -1 71 71
18T ブルック ヘンダーソン -1 71 71
18T 岩井 明愛 -1 71 71
18T シャネッティ ワナセン -1 71 71
18T 畑岡 奈紗 -1 71 71
18T マデリーン サグストロム -1 71 71
18T @ ロティ ウォード -1 71 71
31T シュ ウェイリン E 72 72
31T イサベラ フィエロ E 72 72
31T キム アリム E 72 72
31T イ ジョンウン E 72 72
31T ソン ユジン E 72 72
31T アレクサ パノ E 72 72
31T 笹生 優花 E 72 72
31T キム セヨン E 72 72
31T レオナ マグワイヤー E 72 72
31T ブリタニー リンシコム E 72 72
31T キャロライン マッソン E 72 72
31T ライアン オトゥール E 72 72
31T オーストン キム E 72 72
31T リュウ ユー E 72 72
31T 申 ジエ E 72 72
31T エスター ヘンセライト E 72 72
31T ジェニファー カプチョ E 72 72
31T アライセン カーパズ E 72 72
31T ユ へラン E 72 72
31T ステファニー キリアコウ E 72 72
31T 山下 美夢有 E 72 72
31T カリス デイビッドソン E 72 72
31T チャン ウェイウェイ E 72 72
54T 西郷 真央 +1 73 73
54T ロビン チェ +1 73 73
54T @ メーガン スコーフィル +1 73 73
54T マティルダ キャストレン +1 73 73
54T パク ヒヨン +1 73 73
54T リュー ヤン +1 73 73
54T チョン インジ +1 73 73
54T チェン ペイユン +1 73 73
54T 梁 熙英 +1 73 73
54T シャイアン ナイト +1 73 73
54T チェ ヘジン +1 73 73
54T アン ナリン +1 73 73
54T セリーヌ ボーグ +1 73 73
54T マリア ナム +1 73 73
68T ギャビー ロペス +2 74 74
68T ジェマ ドライブラ +2 74 74
68T バン シンシル +2 74 74
68T @ ジャスミン クー +2 74 74
68T 西村 優菜 +2 74 74
68T アリー ユーイング +2 74 74
68T ステーシー ルイス +2 74 74
68T ローズ チャン +2 74 74
68T イン ルオニン +2 74 74
68T ミンジ リー +2 74 74
68T 稲見 萌寧 +2 74 74
68T アンジェラ スタンフォード +2 74 74
68T チャーリー ハル +2 74 74
68T ナンナ マジソン +2 74 74
68T ダニエル カン +2 74 74
68T モリヤ ジュタヌガーン +2 74 74
68T リュウ ルイシン +2 74 74
68T イン シアオウェン +2 74 74
86T サラ シュメルゼル +3 75 75
86T エリザベス スゾコル +3 75 75
86T リン グラント +3 75 75
86T ペルニラ リンドベリ +3 75 75
86T @ ヤナ ウィルソン +3 75 75
86T リンジー ウィーバー ライト +3 75 75
86T マリア ファシ +3 75 75
86T カルロタ シガンダ +3 75 75
86T チ ウンヒ +3 75 75
86T ルーシー リー +3 75 75
86T キム ヒョージュ +3 75 75
86T セリーヌ ビュティエ +3 75 75
86T アルバン バレンツエラ +3 75 75
86T ポリ マク +3 75 75
86T アディティ アショク +3 75 75
101T イジ ガブサ +4 76 76
101T アリヤ ジュタヌガーン +4 76 76
101T メガン カン +4 76 76
101T ベイリー ターディー +4 76 76
101T グレース キム +4 76 76
101T コ ジンヨン +4 76 76
101T 渋野 日向子 +4 76 76
101T ジャスミン スワンナプラ +4 76 76
101T ソフィア ポポフ +4 76 76
101T サバンナ グレイワル +4 76 76
101T リゼット サラス +4 76 76
101T アサハラ ムニョス +4 76 76
101T ポーラ レト +4 76 76
101T イ ソミ +4 76 76
115T ユ ソヨン +5 77 77
115T パティ タバタナキット +5 77 77
115T @ ウ チャンウェイ +5 77 77
115T ハナ グリーン +5 77 77
115T ペリーネ デラクール +5 77 77
115T トリチャット チェーングラブ +5 77 77
115T @ エラ アナコナ +5 77 77
122T レキシー トンプソン +6 78 78
122T ヒラ ナビード +6 78 78
122T ツェン ヤニ +6 78 78
122T パジャレー アナナルカルン +6 78 78
122T アリソン リー +6 78 78
132 エンジェル イン +6 78 78
127 エミリー ペダーセン +7 79 79
128 ビアンカ パグダナナン +8 80 80
129T リネア ストローム +9 81 81
129T ジェニファー ソング +9 81 81
131 アシュリー ブハイ +11 83 83

組み合わせペアリング、スタート時間(日本時間)

日本人選手は太字にしています。

最終日のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/21(日)〜4/22(月)

日本時間 選手名 スタートホール
4/21
23:35
ロビン チェ 1
チャーリー ハル
シュ ウェイリン
4/21
23:35
梁 熙英 10
キム セヨン
山下 美夢有
4/21
23:46
笹生 優花 1
イン ルオニン
ステファニー キリアコウ
4/21
23:46
イサベラ フィエロ 10
バン シンシル
ジョージア ホール
4/21
23:57
リン グラント 1
@ ジャスミン クー
リン シユ
4/21
23:57
渋野 日向子 10
アレクサ パノ
リンジー ウィーバー ライト
4/22
0:08
@ ロティ ウォード 1
アンナ ノードクイスト
マデリーン サグストロム
4/22
0:08
チェン ペイユン 10
ジェニファー カプチョ
イン シアオウェン
4/22
0:19
マリーナ アレックス 1
ジョディ エワート
アンドレア リー
4/22
0:19
アライセン カーパズ 10
ブリタニー リンシコム
ステファニー メドウ
4/22
0:30
キム アリム 1
オーストン キム
ガブリエラ ラッフルズ
4/22
0:30
岩井 明愛 10
オリビア コワン
リンディ ダンカン
4/22
0:41
ナンナ マジソン 1
ジェマ ドライブラ
アン ナリン
4/22
0:41
パク ヒヨン 10
アリー ユーイング
チェ ヘジン
4/22
0:52
チャン ウェイウェイ 1
リディア コ
イエリミ ノー
4/22
0:52
古江 彩佳 10
シャネッティ ワナセン
シャイアン ナイト
4/22
1:03
エスター ヘンセライト 1
申 ジエ
ローレン コフリン
4/22
1:03
キャロライン イングリス 10
キャロライン マッソン
サラ ケンプ
4/22
1:14
カルロタ シガンダ 1
勝 みなみ
畑岡 奈紗
4/22
1:14
稲見 萌寧 10
アディティ アショク
モリヤ ジュタヌガーン
4/22
1:25
マヤ スタルク 1
アッタヤ ティティクル
イム ジンヒ
4/22
1:25
ジェニー シン 10
西村 優菜
カリス デイビッドソン
4/22
1:36
ユ へラン 1
ブルック ヘンダーソン
ネリー コルダ
4/22
1:36
クリスティン ギルマン 10
ライアン オトゥール
4/22
1:47
イ ミヒャン 10
ポーラ レト

3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/20(土)〜4/21(日)

日本時間 選手名 スタートホール
4/20
21:12
ジェニー シン 1
岩井 明愛
4/20
21:20
オリビア コワン 1
カリス デイビッドソン
4/20
21:28
ロビン チェ 1
アレクサ パノ
シャイアン ナイト
4/20
21:39
ナンナ マジソン 1
稲見 萌寧
モリヤ ジュタヌガーン
4/20
21:50
西村 優菜 1
アディティ アショク
イン ルオニン
4/20
22:01
リン グラント 1
ジェニファー カプチョ
キャロライン イングリス
4/20
22:12
申 ジエ 1
キャロライン マッソン
ライアン オトゥール
4/20
22:23
チェ ヘジン 1
イン シアオウェン
シュ ウェイリン
4/20
22:34
渋野 日向子 1
チャーリー ハル
リンジー ウィーバー ライト
4/20
22:45
山下 美夢有 1
イ ミヒャン
マデリーン サグストロム
4/20
22:56
エスター ヘンセライト 1
笹生 優花
キム セヨン
4/20
23:07
@ ジャスミン クー 1
ポーラ レト
サラ ケンプ
4/20
23:18
クリスティン ギルマン 1
ステファニー メドウ
ジョージア ホール
4/20
23:29
アライセン カーパズ 1
ブリタニー リンシコム
アン ナリン
4/20
23:40
チェン ペイユン 1
梁 熙英
パク ヒヨン
4/20
23:51
畑岡 奈紗 1
ガブリエラ ラッフルズ
アリー ユーイング
4/21
0:02
古江 彩佳 1
ブルック ヘンダーソン
シャネッティ ワナセン
4/21
0:13
キム アリム 1
イサベラ フィエロ
ジェマ ドライブラ
4/21
0:24
カルロタ シガンダ 1
マリーナ アレックス
リンディ ダンカン
4/21
0:35
オーストン キム 1
リディア コ
ステファニー キリアコウ
4/21
0:46
ジョディ エワート 1
リン シユ
アンナ ノードクイスト
4/21
0:57
アンドレア リー 1
@ ロティ ウォード
イエリミ ノー
4/21
1:08
マヤ スタルク 1
勝 みなみ
ローレン コフリン
4/21
1:19
チャン ウェイウェイ 1
ユ へラン
バン シンシル
4/21
1:30
アッタヤ ティティクル 1
イム ジンヒ
ネリー コルダ

2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/19(金)〜4/20(土)

2日目 組み合わせ
日本時間 選手名 スタートホール
4/19
21:15
ソフィア ポポフ 1
リュウ ユー
リネア ストローム
4/19
21:15
エミリー ペダーセン 10
西村 優菜
ジャスミン スワンナプラ
4/19
21:26
チェン ペイユン 1
エスター ヘンセライト
ジェニファー カプチョ
4/19
21:26
申 ジエ 10
チョン インジ
サバンナ グレイワル
4/19
21:37
リゼット サラス 1
チ ウンヒ
ルーシー リー
4/19
21:37
ジョディ エワート 10
アリー ユーイング
ジョージア ホール
4/19
21:48
畑岡 奈紗 1
キム ヒョージュ
ローズ チャン
4/19
21:48
ステーシー ルイス 10
梁 熙英
シャネッティ ワナセン
4/19
21:59
アライセン カーパズ 1
イン ルオニン
セリーヌ ビュティエ
4/19
21:59
ツェン ヤニ 10
アシュリー ブハイ
シャイアン ナイト
4/19
22:10
リリア ヴ 1
ミンジ リー
ネリー コルダ
4/19
22:10
パジャレー アナナルカルン 10
チェ ヘジン
ハナ グリーン
4/19
22:21
チャーリー ハル 1
アリソン リー
アンジェラ スタンフォード
4/19
22:21
ユ へラン 10
稲見 萌寧
アルバン バレンツエラ
4/19
22:32
ガブリエラ ラッフルズ 1
@ ロティ ウォード
マデリーン サグストロム
4/19
22:32
ポリ マク 10
ナンナ マジソン
ステファニー キリアコウ
4/19
22:43
セリーヌ ボーグ 1
アサハラ ムニョス
アン ナリン
4/19
22:43
山下 美夢有 10
ペリーネ デラクール
サラ ケンプ
4/19
22:54
チャン ウェイウェイ 1
ポーラ レト
トリチャット チェーングラブ
4/19
22:54
ダニエル カン 10
アディティ アショク
カリス デイビッドソン
4/19
23:05
@ エラ アナコナ 1
マリア ナム
イン シアオウェン
4/19
23:05
リュウ ルイシン 10
モリヤ ジュタヌガーン
イ ソミ
4/20
2:15
勝 みなみ 1
ローレン コフリン
シュ ウェイリン
4/20
2:15
クリスティン ギルマン 10
ステファニー メドウ
イジ ガブサ
4/20
2:26
キャロライン イングリス 1
リンディ ダンカン
イエリミ ノー
4/20
2:26
キム アリム 10
イサベラ フィエロ
オリビア コワン
4/20
2:37
イ ジョンウン 1
ソン ユジン
西郷 真央
4/20
2:37
マヤ スタルク 10
ジェニー シン
マリーナ アレックス
4/20
2:48
笹生 優花 1
リン シユ
アリヤ ジュタヌガーン
4/20
2:48
サラ シュメルゼル 10
エリザベス スゾコル
アレクサ パノ
4/20
2:59
キム セヨン 1
リン グラント
古江 彩佳
4/20
2:59
ベイリー ターディー 10
エンジェル イン
メガン カン
4/20
3:10
パティ タバタナキット 1
コ ジンヨン
ユ ソヨン
4/20
3:10
レオナ マグワイヤー 10
グレース キム
アンナ ノードクイスト
4/20
3:21
リディア コ 1
レキシー トンプソン
ブルック ヘンダーソン
4/20
3:21
アンドレア リー 10
アッタヤ ティティクル
イ ミヒャン
4/20
3:32
@ ヤナ ウィルソン 1
ブリタニー リンシコム
ペルニラ リンドベリ
4/20
3:32
ロビン チェ 10
渋野 日向子
イム ジンヒ
4/20
3:43
@ メーガン スコーフィル 1
マリア ファシ
ヒラ ナビード
4/20
3:43
@ ウ チャンウェイ 10
キャロライン マッソン
リンジー ウィーバー ライト
4/20
3:54
岩井 明愛 1
パク ヒヨン
リュー ヤン
4/20
3:54
ギャビー ロペス 10
マティルダ キャストレン
ライアン オトゥール
4/20
4:05
ビアンカ パグダナナン 1
オーストン キム
@ ジャスミン クー
4/20
4:05
カルロタ シガンダ 10
ジェマ ドライブラ
バン シンシル

1日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/18(木)〜4/19(金)

1日目組み合わせ
日本時間 選手名 スタートホール
4/18
21:15
クリスティン ギルマン 1
ステファニー メドウ
イジ ガブサ
4/18
21:15
勝 みなみ 10
ローレン コフリン
シュ ウェイリン
4/18
21:26
キム アリム 1
イサベラ フィエロ
オリビア コワン
4/18
21:26
キャロライン イングリス 10
リンディ ダンカン
イエリミ ノー
4/18
21:37
マヤ スタルク 1
ジェニー シン
マリーナ アレックス
4/18
21:37
イ ジョンウン 10
ソン ユジン
西郷 真央
4/18
21:48
サラ シュメルゼル 1
エリザベス スゾコル
アレクサ パノ
4/18
21:48
笹生 優花 10
リン シユ
アリヤ ジュタヌガーン
4/18
21:59
ベイリー ターディー 1
エンジェル イン
メガン カン
4/18
21:59
キム セヨン 10
リン グラント
古江 彩佳
4/18
22:10
レオナ マグワイヤー 1
グレース キム
アンナ ノードクイスト
4/18
22:10
パティ タバタナキット 10
コ ジンヨン
ユ ソヨン
4/18
22:21
アンドレア リー 1
アッタヤ ティティクル
イ ミヒャン
4/18
22:21
リディア コ 10
レキシー トンプソン
ブルック ヘンダーソン
4/18
22:32
ロビン チェ 1
渋野 日向子
イム ジンヒ
4/18
22:32
@ ヤナ ウィルソン 10
ブリタニー リンシコム
ペルニラ リンドベリ
4/18
22:43
@ ウ チャンウェイ 1
キャロライン マッソン
リンジー ウィーバー ライト
4/18
22:43
@ メーガン スコーフィル 10
マリア ファシ
ヒラ ナビード
4/18
22:54
ギャビー ロペス 1
マティルダ キャストレン
ライアン オトゥール
4/18
22:54
岩井 明愛 10
パク ヒヨン
リュー ヤン
4/18
23:05
カルロタ シガンダ 1
ジェマ ドライブラ
バン シンシル
4/18
23:05
ビアンカ パグダナナン 10
オーストン キム
@ ジャスミン クー
4/19
2:15
エミリー ペダーセン 1
西村 優菜
ジャスミン スワンナプラ
4/19
2:15
ソフィア ポポフ 10
リュウ ユー
リネア ストローム
4/19
2:26
申 ジエ 1
チョン インジ
サバンナ グレイワル
4/19
2:26
チェン ペイユン 10
エスター ヘンセライト
ジェニファー カプチョ
4/19
2:37
ジョディ エワート 1
アリー ユーイング
ジョージア ホール
4/19
2:37
リゼット サラス 10
チ ウンヒ
ルーシー リー
4/19
2:48
ステーシー ルイス 1
梁 熙英
シャネッティ ワナセン
4/19
2:48
畑岡 奈紗 10
キム ヒョージュ
ローズ チャン
4/19
2:59
ツェン ヤニ 1
アシュリー ブハイ
シャイアン ナイト
4/19
2:59
アライセン カーパズ 10
イン ルオニン
セリーヌ ビュティエ
4/19
3:10
パジャレー アナナルカルン 1
チェ ヘジン
ハナ グリーン
4/19
3:10
リリア ヴ 10
ミンジ リー
ネリー コルダ
4/19
3:21
ユ へラン 1
稲見 萌寧
アルバン バレンツエラ
4/19
3:21
チャーリー ハル 10
アリソン リー
アンジェラ スタンフォード
4/19
3:32
ポリ マク 1
ナンナ マジソン
ステファニー キリアコウ
4/19
3:32
ガブリエラ ラッフルズ 10
@ ロティ ウォード
マデリーン サグストロム
4/19
3:43
山下 美夢有 1
