本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

2024年 シェブロン選手権の日本人出場選手、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。

2日目の結果速報リーダーボード|シェブロン選手権2024

各日程終了後に、スコア・順位などリーダーボードを更新。

経過・速報の確認にはLPGA公式サイトをご利用ください。

Leaderboard | Ladies Professional Golf Association(LPGA公式)

リーダーボード(2日目)

順位 選手名 スコア R1 R2 Total
1T アッタヤ ティティクル -8 69 67 136
1T イム ジンヒ -8 69 67 136
3 ネリー コルダ -7 68 69 137
4 ユ へラン -6 72 66 138
5T チャン ウェイウェイ -5 72 67 139
5T 勝 みなみ -5 68 71 139
5T ローレン コフリン -5 66 73 139
5T マヤ スタルク -5 70 69 139
5T バン シンシル -5 74 65 139
10T ジョディ エワート -4 70 70 140
10T @ ロティ ウォード -4 71 69 140
10T イエリミ ノー -4 71 69 140
10T リン シユ -4 69 71 140
10T アンナ ノードクイスト -4 70 70 140
10T リディア コ -4 69 71 140
10T アンドレア リー -4 71 69 140
17T ステファニー キリアコウ -3 72 69 141
17T リンディ ダンカン -3 70 71 141
17T マリーナ アレックス -3 68 73 141
17T オーストン キム -3 72 69 141
21T 畑岡 奈紗 -2 71 71 142
21T シャネッティ ワナセン -2 71 71 142
21T ガブリエラ ラッフルズ -2 69 73 142
21T イサベラ フィエロ -2 72 70 142
21T キム アリム -2 72 70 142
21T 古江 彩佳 -2 71 71 142
21T ブルック ヘンダーソン -2 71 71 142
21T カルロタ シガンダ -2 75 67 142
21T ジェマ ドライブラ -2 74 68 142
30T チェン ペイユン -1 73 70 143
30T ジョージア ホール -1 70 73 143
30T アリー ユーイング -1 74 69 143
30T 梁 熙英 -1 73 70 143
30T アライセン カーパズ -1 72 71 143
30T アン ナリン -1 73 70 143
30T サラ ケンプ -1 70 73 143
30T ステファニー メドウ -1 71 72 143
30T クリスティン ギルマン -1 70 73 143
30T ブリタニー リンシコム -1 72 71 143
30T パク ヒヨン -1 73 70 143
41T エスター ヘンセライト E 72 72 144
41T マデリーン サグストロム E 71 73 144
41T 山下 美夢有 E 72 72 144
41T ポーラ レト E 76 68 144
41T 笹生 優花 E 72 72 144
41T キム セヨン E 72 72 144
41T イ ミヒャン E 71 73 144
41T @ ジャスミン クー E 74 70 144
49T ジェニファー カプチョ +1 72 73 145
49T 申 ジエ +1 72 73 145
49T チェ ヘジン +1 73 72 145
49T チャーリー ハル +1 74 71 145
49T イン シアオウェン +1 74 71 145
49T シュ ウェイリン +1 72 73 145
49T キャロライン イングリス +1 71 74 145
49T 渋野 日向子 +1 76 69 145
49T キャロライン マッソン +1 72 73 145
49T リンジー ウィーバー ライト +1 75 70 145
49T ライアン オトゥール +1 72 73 145
60T 西村 優菜 +2 74 72 146
60T イン ルオニン +2 74 72 146
60T シャイアン ナイト +2 73 73 146
60T 稲見 萌寧 +2 74 72 146
60T ナンナ マジソン +2 74 72 146
60T アディティ アショク +2 75 71 146
60T カリス デイビッドソン +2 72 74 146
60T モリヤ ジュタヌガーン +2 74 72 146
60T オリビア コワン +2 71 75 146
60T ジェニー シン +2 70 76 146
60T アレクサ パノ +2 72 74 146
60T リン グラント +2 75 71 146
60T ロビン チェ +2 73 73 146
60T 岩井 明愛 +2 71 75 146
74T チョン インジ +3 73 74 147
74T ステーシー ルイス +3 74 73 147
74T アンジェラ スタンフォード +3 74 73 147
74T アルバン バレンツエラ +3 75 72 147
74T ペリーネ デラクール +3 77 70 147
74T 西郷 真央 +3 73 74 147
74T メガン カン +3 76 71 147
74T コ ジンヨン +3 76 71 147
74T リュー ヤン +3 73 74 147
74T マティルダ キャストレン +3 73 74 147
84T セリーヌ ビュティエ +4 75 73 148
84T アリソン リー +4 78 70 148
84T セリーヌ ボーグ +4 73 75 148
84T パティ タバタナキット +4 77 71 148
84T レオナ マグワイヤー +4 72 76 148
84T グレース キム +4 76 72 148
84T マリア ファシ +4 75 73 148
84T @ メーガン スコーフィル +4 73 75 148
92T サバンナ グレイワル +5 76 73 149
92T チ ウンヒ +5 75 74 149
92T ルーシー リー +5 75 74 149
92T ローズ チャン +5 74 75 149
92T ハナ グリーン +5 77 72 149
92T アサハラ ムニョス +5 76 73 149
92T マリア ナム +5 73 76 149
92T ペルニラ リンドベリ +5 75 74 149
92T ギャビー ロペス +5 74 75 149
101T ソフィア ポポフ +6 76 74 150
101T リュウ ユー +6 72 78 150
101T リゼット サラス +6 76 74 150
101T @ エラ アナコナ +6 77 73 150
101T リュウ ルイシン +6 74 76 150
101T イ ソミ +6 76 74 150
101T イジ ガブサ +6 76 74 150
101T イ ジョンウン +6 72 78 150
101T アリヤ ジュタヌガーン +6 76 74 150
110T ジャスミン スワンナプラ +7 76 75 151
110T ミンジ リー +7 74 77 151
110T トリチャット チェーングラブ +7 77 74 151
110T サラ シュメルゼル +7 75 76 151
110T エリザベス スゾコル +7 75 76 151
110T ベイリー ターディー +7 76 75 151
110T ユ ソヨン +7 77 74 151
117T エミリー ペダーセン +8 79 73 152
117T キム ヒョージュ +8 75 77 152
117T パジャレー アナナルカルン +8 78 74 152
117T ソン ユジン +8 72 80 152
117T レキシー トンプソン +8 78 74 152
122T アシュリー ブハイ +9 83 70 153
122T ポリ マク +9 75 78 153
122T ダニエル カン +9 74 79 153
125 @ ヤナ ウィルソン +10 75 79 154
126T ヒラ ナビード +11 78 77 155
126T @ ウ チャンウェイ +11 77 78 155
128 ツェン ヤニ +12 78 78 156
129 ビアンカ パグダナナン +13 80 77 157
130 リネア ストローム +15 81 78 159
131 ジェニファー ソング +18 81 81 162

リーダーボード(1日目)

1日目 リーダーボード
順位 選手名 スコア R1 Total
1 ローレン コフリン -6 66 66
2T 勝 みなみ -4 68 68
2T マリーナ アレックス -4 68 68
2T ネリー コルダ -4 68 68
5T リン シユ -3 69 69
5T アッタヤ ティティクル -3 69 69
5T リディア コ -3 69 69
5T イム ジンヒ -3 69 69
5T ガブリエラ ラッフルズ -3 69 69
10T クリスティン ギルマン -2 70 70
10T リンディ ダンカン -2 70 70
10T ジェニー シン -2 70 70
10T マヤ スタルク -2 70 70
10T アンナ ノードクイスト -2 70 70
10T ジョディ エワート -2 70 70
10T ジョージア ホール -2 70 70
10T サラ ケンプ -2 70 70
18T ステファニー メドウ -1 71 71
18T オリビア コワン -1 71 71
18T キャロライン イングリス -1 71 71
18T イエリミ ノー -1 71 71
18T 古江 彩佳 -1 71 71
18T イ ミヒャン -1 71 71
18T アンドレア リー -1 71 71
18T ブルック ヘンダーソン -1 71 71
18T 岩井 明愛 -1 71 71
18T シャネッティ ワナセン -1 71 71
18T 畑岡 奈紗 -1 71 71
18T マデリーン サグストロム -1 71 71
18T @ ロティ ウォード -1 71 71
31T シュ ウェイリン E 72 72
31T イサベラ フィエロ E 72 72
31T キム アリム E 72 72
31T イ ジョンウン E 72 72
31T ソン ユジン E 72 72
31T アレクサ パノ E 72 72
31T 笹生 優花 E 72 72
31T キム セヨン E 72 72
31T レオナ マグワイヤー E 72 72
31T ブリタニー リンシコム E 72 72
31T キャロライン マッソン E 72 72
31T ライアン オトゥール E 72 72
31T オーストン キム E 72 72
31T リュウ ユー E 72 72
31T 申 ジエ E 72 72
31T エスター ヘンセライト E 72 72
31T ジェニファー カプチョ E 72 72
31T アライセン カーパズ E 72 72
31T ユ へラン E 72 72
31T ステファニー キリアコウ E 72 72
31T 山下 美夢有 E 72 72
31T カリス デイビッドソン E 72 72
31T チャン ウェイウェイ E 72 72
54T 西郷 真央 +1 73 73
54T ロビン チェ +1 73 73
54T @ メーガン スコーフィル +1 73 73
54T マティルダ キャストレン +1 73 73
54T パク ヒヨン +1 73 73
54T リュー ヤン +1 73 73
54T チョン インジ +1 73 73
54T チェン ペイユン +1 73 73
54T 梁 熙英 +1 73 73
54T シャイアン ナイト +1 73 73
54T チェ ヘジン +1 73 73
54T アン ナリン +1 73 73
54T セリーヌ ボーグ +1 73 73
54T マリア ナム +1 73 73
68T ギャビー ロペス +2 74 74
68T ジェマ ドライブラ +2 74 74
68T バン シンシル +2 74 74
68T @ ジャスミン クー +2 74 74
68T 西村 優菜 +2 74 74
68T アリー ユーイング +2 74 74
68T ステーシー ルイス +2 74 74
68T ローズ チャン +2 74 74
68T イン ルオニン +2 74 74
68T ミンジ リー +2 74 74
68T 稲見 萌寧 +2 74 74
68T アンジェラ スタンフォード +2 74 74
68T チャーリー ハル +2 74 74
68T ナンナ マジソン +2 74 74
68T ダニエル カン +2 74 74
68T モリヤ ジュタヌガーン +2 74 74
68T リュウ ルイシン +2 74 74
68T イン シアオウェン +2 74 74
86T サラ シュメルゼル +3 75 75
86T エリザベス スゾコル +3 75 75
86T リン グラント +3 75 75
86T ペルニラ リンドベリ +3 75 75
86T @ ヤナ ウィルソン +3 75 75
86T リンジー ウィーバー ライト +3 75 75
86T マリア ファシ +3 75 75
86T カルロタ シガンダ +3 75 75
86T チ ウンヒ +3 75 75
86T ルーシー リー +3 75 75
86T キム ヒョージュ +3 75 75
86T セリーヌ ビュティエ +3 75 75
86T アルバン バレンツエラ +3 75 75
86T ポリ マク +3 75 75
86T アディティ アショク +3 75 75
101T イジ ガブサ +4 76 76
101T アリヤ ジュタヌガーン +4 76 76
101T メガン カン +4 76 76
101T ベイリー ターディー +4 76 76
101T グレース キム +4 76 76
101T コ ジンヨン +4 76 76
101T 渋野 日向子 +4 76 76
101T ジャスミン スワンナプラ +4 76 76
101T ソフィア ポポフ +4 76 76
101T サバンナ グレイワル +4 76 76
101T リゼット サラス +4 76 76
101T アサハラ ムニョス +4 76 76
101T ポーラ レト +4 76 76
101T イ ソミ +4 76 76
115T ユ ソヨン +5 77 77
115T パティ タバタナキット +5 77 77
115T @ ウ チャンウェイ +5 77 77
115T ハナ グリーン +5 77 77
115T ペリーネ デラクール +5 77 77
115T トリチャット チェーングラブ +5 77 77
115T @ エラ アナコナ +5 77 77
122T レキシー トンプソン +6 78 78
122T ヒラ ナビード +6 78 78
122T ツェン ヤニ +6 78 78
122T パジャレー アナナルカルン +6 78 78
122T アリソン リー +6 78 78
132 エンジェル イン +6 78 78
127 エミリー ペダーセン +7 79 79
128 ビアンカ パグダナナン +8 80 80
129T リネア ストローム +9 81 81
129T ジェニファー ソング +9 81 81
131 アシュリー ブハイ +11 83 83

3日目の組み合わせペアリング、スタート時間(日本時間)

日本人選手は太字にしています。

3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/20(土)〜4/21(日)

(準備中)

2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/19(金)〜4/20(土)

日本時間 選手名 スタートホール
4/19
21:15
ソフィア ポポフ 1
リュウ ユー
リネア ストローム
4/19
21:15
エミリー ペダーセン 10
西村 優菜
ジャスミン スワンナプラ
4/19
21:26
チェン ペイユン 1
エスター ヘンセライト
ジェニファー カプチョ
4/19
21:26
申 ジエ 10
チョン インジ
サバンナ グレイワル
4/19
21:37
リゼット サラス 1
チ ウンヒ
ルーシー リー
4/19
21:37
ジョディ エワート 10
アリー ユーイング
ジョージア ホール
4/19
21:48
畑岡 奈紗 1
キム ヒョージュ
ローズ チャン
4/19
21:48
ステーシー ルイス 10
梁 熙英
シャネッティ ワナセン
4/19
21:59
アライセン カーパズ 1
イン ルオニン
セリーヌ ビュティエ
4/19
21:59
ツェン ヤニ 10
アシュリー ブハイ
シャイアン ナイト
4/19
22:10
リリア ヴ 1
ミンジ リー
ネリー コルダ
4/19
22:10
パジャレー アナナルカルン 10
チェ ヘジン
ハナ グリーン
4/19
22:21
チャーリー ハル 1
アリソン リー
アンジェラ スタンフォード
4/19
22:21
ユ へラン 10
稲見 萌寧
アルバン バレンツエラ
4/19
22:32
ガブリエラ ラッフルズ 1
@ ロティ ウォード
マデリーン サグストロム
4/19
22:32
ポリ マク 10
ナンナ マジソン
ステファニー キリアコウ
4/19
22:43
セリーヌ ボーグ 1
アサハラ ムニョス
アン ナリン
4/19
22:43
山下 美夢有 10
ペリーネ デラクール
サラ ケンプ
4/19
22:54
チャン ウェイウェイ 1
ポーラ レト
トリチャット チェーングラブ
4/19
22:54
ダニエル カン 10
アディティ アショク
カリス デイビッドソン
4/19
23:05
@ エラ アナコナ 1
マリア ナム
イン シアオウェン
4/19
23:05
リュウ ルイシン 10
モリヤ ジュタヌガーン
イ ソミ
4/20
2:15
勝 みなみ 1
ローレン コフリン
シュ ウェイリン
4/20
2:15
クリスティン ギルマン 10
ステファニー メドウ
イジ ガブサ
4/20
2:26
キャロライン イングリス 1
リンディ ダンカン
イエリミ ノー
4/20
2:26
キム アリム 10
イサベラ フィエロ
オリビア コワン
4/20
2:37
イ ジョンウン 1
ソン ユジン
西郷 真央
4/20
2:37
マヤ スタルク 10
ジェニー シン
マリーナ アレックス
4/20
2:48
笹生 優花 1
リン シユ
アリヤ ジュタヌガーン
4/20
2:48
サラ シュメルゼル 10
エリザベス スゾコル
アレクサ パノ
4/20
2:59
キム セヨン 1
リン グラント
古江 彩佳
4/20
2:59
ベイリー ターディー 10
エンジェル イン
メガン カン
4/20
3:10
パティ タバタナキット 1
コ ジンヨン
ユ ソヨン
4/20
3:10
レオナ マグワイヤー 10
グレース キム
アンナ ノードクイスト
4/20
3:21
リディア コ 1
レキシー トンプソン
ブルック ヘンダーソン
4/20
3:21
アンドレア リー 10
アッタヤ ティティクル
イ ミヒャン
4/20
3:32
@ ヤナ ウィルソン 1
ブリタニー リンシコム
ペルニラ リンドベリ
4/20
3:32
ロビン チェ 10
渋野 日向子
イム ジンヒ
4/20
3:43
@ メーガン スコーフィル 1
マリア ファシ
ヒラ ナビード
4/20
3:43
@ ウ チャンウェイ 10
キャロライン マッソン
リンジー ウィーバー ライト
4/20
3:54
岩井 明愛 1
パク ヒヨン
リュー ヤン
4/20
3:54
ギャビー ロペス 10
マティルダ キャストレン
ライアン オトゥール
4/20
4:05
ビアンカ パグダナナン 1
オーストン キム
@ ジャスミン クー
4/20
4:05
カルロタ シガンダ 10
ジェマ ドライブラ
バン シンシル

1日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 4/18(木)〜4/19(金)

1日目組み合わせ
日本時間 選手名 スタートホール
4/18
21:15
クリスティン ギルマン 1
ステファニー メドウ
イジ ガブサ
4/18
21:15
勝 みなみ 10
ローレン コフリン
シュ ウェイリン
4/18
21:26
キム アリム 1
イサベラ フィエロ
オリビア コワン
4/18
21:26
キャロライン イングリス 10
リンディ ダンカン
イエリミ ノー
4/18
21:37
マヤ スタルク 1
ジェニー シン
マリーナ アレックス
4/18
21:37
イ ジョンウン 10
ソン ユジン
西郷 真央
4/18
21:48
サラ シュメルゼル 1
エリザベス スゾコル
アレクサ パノ
4/18
21:48
笹生 優花 10
リン シユ
アリヤ ジュタヌガーン
4/18
21:59
ベイリー ターディー 1
エンジェル イン
メガン カン
4/18
21:59
キム セヨン 10
リン グラント
古江 彩佳
4/18
22:10
レオナ マグワイヤー 1
グレース キム
アンナ ノードクイスト
4/18
22:10
パティ タバタナキット 10
コ ジンヨン
ユ ソヨン
4/18
22:21
アンドレア リー 1
アッタヤ ティティクル
イ ミヒャン
4/18
22:21
リディア コ 10
レキシー トンプソン
ブルック ヘンダーソン
4/18
22:32
ロビン チェ 1
渋野 日向子
イム ジンヒ
4/18
22:32
@ ヤナ ウィルソン 10
ブリタニー リンシコム
ペルニラ リンドベリ
4/18
22:43
@ ウ チャンウェイ 1
キャロライン マッソン
リンジー ウィーバー ライト
4/18
22:43
@ メーガン スコーフィル 10
マリア ファシ
ヒラ ナビード
4/18
22:54
ギャビー ロペス 1
マティルダ キャストレン
ライアン オトゥール
4/18
22:54
岩井 明愛 10
パク ヒヨン
リュー ヤン
4/18
23:05
カルロタ シガンダ 1
ジェマ ドライブラ
バン シンシル
4/18
23:05
ビアンカ パグダナナン 10
オーストン キム
@ ジャスミン クー
4/19
2:15
エミリー ペダーセン 1
西村 優菜
ジャスミン スワンナプラ
4/19
2:15
ソフィア ポポフ 10
リュウ ユー
リネア ストローム
4/19
2:26
申 ジエ 1
チョン インジ
サバンナ グレイワル
4/19
2:26
チェン ペイユン 10
エスター ヘンセライト
ジェニファー カプチョ
4/19
2:37
ジョディ エワート 1
アリー ユーイング
ジョージア ホール
4/19
2:37
リゼット サラス 10
チ ウンヒ
ルーシー リー
4/19
2:48
ステーシー ルイス 1
梁 熙英
シャネッティ ワナセン
4/19
2:48
畑岡 奈紗 10
キム ヒョージュ
ローズ チャン
4/19
2:59
ツェン ヤニ 1
アシュリー ブハイ
シャイアン ナイト
4/19
2:59
アライセン カーパズ 10
イン ルオニン
セリーヌ ビュティエ
4/19
3:10
パジャレー アナナルカルン 1
チェ ヘジン
ハナ グリーン
4/19
3:10
リリア ヴ 10
ミンジ リー
ネリー コルダ
4/19
3:21
ユ へラン 1
稲見 萌寧
アルバン バレンツエラ
4/19
3:21
チャーリー ハル 10
アリソン リー
アンジェラ スタンフォード
4/19
3:32
ポリ マク 1
ナンナ マジソン
ステファニー キリアコウ
4/19
3:32
ガブリエラ ラッフルズ 10
@ ロティ ウォード
マデリーン サグストロム
4/19
3:43
山下 美夢有 1
ペリーネ デラクール
サラ ケンプ
4/19
3:43
セリーヌ ボーグ 10
アサハラ ムニョス
アン ナリン
4/19
3:54
ダニエル カン 1
アディティ アショク
カリス デイビッドソン
4/19
3:54
チャン ウェイウェイ 10
ポーラ レト
トリチャット チェーングラブ
4/19
4:05
リュウ ルイシン 1
モリヤ ジュタヌガーン
イ ソミ
4/19
4:05
@ エラ アナコナ 10
マリア ナム
イン シアオウェン

シェブロン選手権2024

日程・日本時間・会場・時差

シェブロン選手権2024は、現地時間 4月18日(木)~4月21日(日)の4日間で開催されます。

開催コースは「ザ・クラブ・アット・カールトンウッズ ニクラウス・コース」(テキサス州)で、6,824ヤード/パー72です。

現地アメリカ合衆国/テキサス州と日本の時差は14時間(日本が14時間進んでいます)。

  • 現地 4月18日(木) 大会1日目(予選ラウンド)
  • 現地 4月19日(金) 大会2日目(予選ラウンド)
  • 現地 4月20日() 大会3日目(決勝ラウンド)
  • 現地 4月21日() 大会最終日(決勝ラウンド)

 

14時間進んでいるので、日本時間スケジュールは次の通り。

  • 4月18日(木)〜19日(金) 大会1日目(予選ラウンド) 
  • 4月19日(金)〜20日() 大会2日目(予選ラウンド)
  • 4月20日()〜21日() 大会3日目(決勝ラウンド)
  • 4月21日()〜22日(月) 大会最終日(決勝ラウンド)

賞金

2024年大会の賞金総額は520万ドル(約8億円)です。

放送・配信

 

 

以上、2024年 シェブロン選手権の組み合わせ、結果速報・リーダーボードなどについてでした!