2024年米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」の出場選手、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。
日本勢は、古江彩佳、西村優菜、稲見萌寧、渋野日向子、西郷真央が出場予定。
目次
ブルーベイLPGA2024 結果速報・リーダーボード
各日程終了後に、スコア・順位などリーダーボードを更新。
経過・速報の確認にはLPGA公式サイトをご利用ください。
⇒FULL LEADERBOARD(LPGA公式)
リーダーボード(最終日の結果)
順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | ベイリー ターディー | -19 | 68 | 70 | 66 | 65 | 269 |
2 | サラ シュメルゼル | -15 | 66 | 69 | 69 | 69 | 273 |
3 | 古江 彩佳 | -14 | 69 | 70 | 70 | 65 | 274 |
4T | ミンジ リー | -13 | 65 | 72 | 70 | 68 | 275 |
4T | サバンナ グレイワル | -13 | 69 | 74 | 64 | 68 | 275 |
4T | リディア コ | -13 | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 |
7 | リュウ ルイシン | -12 | 66 | 71 | 69 | 70 | 276 |
8 | ステファニー メドウ | -11 | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 |
9 | チェ ヘジン | -10 | 67 | 69 | 73 | 69 | 278 |
10T | リン シユ | -9 | 70 | 71 | 72 | 66 | 279 |
10T | ルーシー リー | -9 | 67 | 71 | 74 | 67 | 279 |
12T | セリーヌ ビュティエ | -8 | 73 | 71 | 68 | 68 | 280 |
12T | 西郷 真央 | -8 | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 |
12T | ギャビー ロペス | -8 | 71 | 72 | 68 | 69 | 280 |
15T | アンナ ノードクイスト | -7 | 71 | 70 | 73 | 67 | 281 |
15T | チャン ユンスアン | -7 | 74 | 72 | 69 | 66 | 281 |
15T | リュー ヤン | -7 | 74 | 69 | 72 | 66 | 281 |
15T | アルバン バレンツエラ | -7 | 70 | 74 | 68 | 69 | 281 |
15T | ガブリエラ ラッフルズ | -7 | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 |
15T | キム セヨン | -7 | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 |
21T | フリダ キンフルト | -6 | 74 | 68 | 71 | 69 | 282 |
21T | 西村 優菜 | -6 | 72 | 70 | 73 | 67 | 282 |
21T | モリヤ ジュタヌガーン | -6 | 75 | 68 | 69 | 70 | 282 |
21T | オリビア コワン | -6 | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 |
21T | イ ミヒャン | -6 | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 |
21T | ソン ユジン | -6 | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 |
21T | ローレン コフリン | -6 | 70 | 73 | 68 | 71 | 282 |
28T | エミリー ペダーセン | -5 | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 |
28T | アン ナリン | -5 | 70 | 65 | 76 | 72 | 283 |
30 | エスター ヘンセライト | -4 | 69 | 73 | 67 | 75 | 284 |
31T | チャン ウェイウェイ | -3 | 71 | 73 | 70 | 71 | 285 |
31T | クリスティン ギルマン | -3 | 69 | 75 | 71 | 70 | 285 |
31T | ジェニファー ソング | -3 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 |
31T | パク ヒヨン | -3 | 68 | 76 | 72 | 69 | 285 |
31T | キャロライン イングリス | -3 | 67 | 72 | 72 | 74 | 285 |
31T | リュウ ユー | -3 | 73 | 71 | 67 | 74 | 285 |
37T | ヘ ムニ | -2 | 74 | 71 | 70 | 71 | 286 |
37T | シャネッティ ワナセン | -2 | 75 | 71 | 68 | 72 | 286 |
37T | イン シアオウェン | -2 | 71 | 75 | 70 | 70 | 286 |
37T | オーストン キム | -2 | 70 | 71 | 75 | 70 | 286 |
41T | 劉 依一 | -1 | 73 | 69 | 71 | 74 | 287 |
41T | パバリサ ヨクツアン | -1 | 72 | 71 | 73 | 71 | 287 |
41T | ツァイ ダンリン | -1 | 75 | 69 | 74 | 69 | 287 |
44T | ワン ミランダ | E | 66 | 78 | 70 | 74 | 288 |
44T | ジ ユーアイ | E | 70 | 73 | 72 | 73 | 288 |
44T | ダニエラ ダルケア | E | 75 | 71 | 71 | 71 | 288 |
44T | ロベルタ リティ | E | 68 | 78 | 72 | 70 | 288 |
48T | セリーヌ ボーグ | +1 | 73 | 73 | 68 | 75 | 289 |
48T | ポーラ レト | +1 | 74 | 71 | 71 | 73 | 289 |
48T | ウィチャネー メーチャイ | +1 | 70 | 74 | 72 | 73 | 289 |
48T | @ レン イージア | +1 | 71 | 75 | 73 | 70 | 289 |
52T | ゼン リーチー | +2 | 73 | 73 | 71 | 73 | 290 |
52T | チェン ペイユン | +2 | 75 | 71 | 72 | 72 | 290 |
52T | アサハラ ムニョス | +2 | 73 | 72 | 75 | 70 | 290 |
55T | シュ ウェイリン | +3 | 73 | 73 | 71 | 74 | 291 |
55T | アガテ レスヌ | +3 | 75 | 71 | 73 | 72 | 291 |
55T | @ ワン ジシュアン | +3 | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 |
55T | サンドラ ガル | +3 | 70 | 73 | 77 | 71 | 291 |
59 | イン ルオニン | +5 | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 |
60 | リネア ストローム | +6 | 76 | 70 | 72 | 76 | 294 |
61T | ローレン ハートレッジ | +7 | 69 | 74 | 74 | 78 | 295 |
61T | ワン イリス | +7 | 74 | 70 | 77 | 74 | 295 |
63T | パン イェンホン | +8 | 74 | 72 | 73 | 77 | 296 |
63T | ツァオ シンユィー | +8 | 71 | 74 | 77 | 74 | 296 |
65 | 石 昱莉 | +11 | 69 | 77 | 80 | 73 | 299 |
66 | マティルダ キャストレン | +16 | 72 | 73 | 75 | 84 | 304 |
リーダーボード(3日目の結果)
3日目リーダーボード
順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | Total |
1T | リディア コ | -12 | 68 | 70 | 66 | 204 |
1T | ベイリー ターディー | -12 | 68 | 70 | 66 | 204 |
1T | サラ シュメルゼル | -12 | 66 | 69 | 69 | 204 |
4 | リュウ ルイシン | -10 | 66 | 71 | 69 | 206 |
5T | サバンナ グレイワル | -9 | 69 | 74 | 64 | 207 |
5T | ミンジ リー | -9 | 65 | 72 | 70 | 207 |
7T | キム セヨン | -8 | 71 | 68 | 69 | 208 |
7T | ステファニー メドウ | -8 | 70 | 68 | 70 | 208 |
9T | エスター ヘンセライト | -7 | 69 | 73 | 67 | 209 |
9T | 古江 彩佳 | -7 | 69 | 70 | 70 | 209 |
9T | チェ ヘジン | -7 | 67 | 69 | 73 | 209 |
12T | ローレン コフリン | -5 | 70 | 73 | 68 | 211 |
12T | ギャビー ロペス | -5 | 71 | 72 | 68 | 211 |
12T | ガブリエラ ラッフルズ | -5 | 72 | 71 | 68 | 211 |
12T | リュウ ユー | -5 | 73 | 71 | 67 | 211 |
12T | イ ミヒャン | -5 | 72 | 70 | 69 | 211 |
12T | ソン ユジン | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 |
12T | 西郷 真央 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
12T | キャロライン イングリス | -5 | 67 | 72 | 72 | 211 |
12T | オリビア コワン | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 |
12T | アン ナリン | -5 | 70 | 65 | 76 | 211 |
22T | セリーヌ ビュティエ | -4 | 73 | 71 | 68 | 212 |
22T | モリヤ ジュタヌガーン | -4 | 75 | 68 | 69 | 212 |
22T | アルバン バレンツエラ | -4 | 70 | 74 | 68 | 212 |
22T | ルーシー リー | -4 | 67 | 71 | 74 | 212 |
26T | 劉 依一 | -3 | 73 | 69 | 71 | 213 |
26T | フリダ キンフルト | -3 | 74 | 68 | 71 | 213 |
26T | リン シユ | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
26T | エミリー ペダーセン | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 |
30T | チャン ウェイウェイ | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 |
30T | ワン ミランダ | -2 | 66 | 78 | 70 | 214 |
30T | アンナ ノードクイスト | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 |
30T | シャネッティ ワナセン | -2 | 75 | 71 | 68 | 214 |
30T | セリーヌ ボーグ | -2 | 73 | 73 | 68 | 214 |
35T | ジ ユーアイ | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 |
35T | リュー ヤン | -1 | 74 | 69 | 72 | 215 |
35T | ジェニファー ソング | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
35T | 西村 優菜 | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 |
35T | クリスティン ギルマン | -1 | 69 | 75 | 71 | 215 |
35T | ヘ ムニ | -1 | 74 | 71 | 70 | 215 |
35T | チャン ユンスアン | -1 | 74 | 72 | 69 | 215 |
42T | パバリサ ヨクツアン | E | 72 | 71 | 73 | 216 |
42T | ウィチャネー メーチャイ | E | 70 | 74 | 72 | 216 |
42T | パク ヒヨン | E | 68 | 76 | 72 | 216 |
42T | オーストン キム | E | 70 | 71 | 75 | 216 |
42T | ポーラ レト | E | 74 | 71 | 71 | 216 |
42T | イン シアオウェン | E | 71 | 75 | 70 | 216 |
48T | ローレン ハートレッジ | +1 | 69 | 74 | 74 | 217 |
48T | ダニエラ ダルケア | +1 | 75 | 71 | 71 | 217 |
48T | シュ ウェイリン | +1 | 73 | 73 | 71 | 217 |
48T | ゼン リーチー | +1 | 73 | 73 | 71 | 217 |
52T | ツァイ ダンリン | +2 | 75 | 69 | 74 | 218 |
52T | リネア ストローム | +2 | 76 | 70 | 72 | 218 |
52T | チェン ペイユン | +2 | 75 | 71 | 72 | 218 |
52T | ロベルタ リティ | +2 | 68 | 78 | 72 | 218 |
56T | アガテ レスヌ | +3 | 75 | 71 | 73 | 219 |
56T | パン イェンホン | +3 | 74 | 72 | 73 | 219 |
56T | @ワン ジシュアン | +3 | 73 | 73 | 73 | 219 |
56T | イン ルオニン | +3 | 73 | 73 | 73 | 219 |
56T | @レン イージア | +3 | 71 | 75 | 73 | 219 |
61T | サンドラ ガル | +4 | 70 | 73 | 77 | 220 |
61T | アサハラ ムニョス | +4 | 73 | 72 | 75 | 220 |
61T | マティルダ キャストレン | +4 | 72 | 73 | 75 | 220 |
64 | ワン イリス | +5 | 74 | 70 | 77 | 221 |
65 | ツァオ シンユィー | +6 | 71 | 74 | 77 | 222 |
66 | 石 昱莉 | +10 | 69 | 77 | 80 | 226 |
リーダーボード(2日目の結果)
2日目リーダーボード
順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | Total |
1T | サラ シュメルゼル | -9 | 66 | 69 | 135 |
1T | アン ナリン | -9 | 70 | 65 | 135 |
3 | チェ ヘジン | -8 | 67 | 69 | 136 |
4T | リュウ ルイシン | -7 | 66 | 71 | 137 |
4T | ミンジ リー | -7 | 65 | 72 | 137 |
6T | ベイリー ターディー | -6 | 68 | 70 | 138 |
6T | ステファニー メドウ | -6 | 70 | 68 | 138 |
6T | リディア コ | -6 | 68 | 70 | 138 |
6T | ルーシー リー | -6 | 67 | 71 | 138 |
10T | キム セヨン | -5 | 71 | 68 | 139 |
10T | オリビア コワン | -5 | 68 | 71 | 139 |
10T | 古江 彩佳 | -5 | 69 | 70 | 139 |
10T | キャロライン イングリス | -5 | 67 | 72 | 139 |
14 | 西郷 真央 | -4 | 70 | 70 | 140 |
15T | ソン ユジン | -3 | 71 | 70 | 141 |
15T | アンナ ノードクイスト | -3 | 71 | 70 | 141 |
15T | リン シユ | -3 | 70 | 71 | 141 |
15T | エミリー ペダーセン | -3 | 71 | 70 | 141 |
15T | オーストン キム | -3 | 70 | 71 | 141 |
20T | 西村 優菜 | -2 | 72 | 70 | 142 |
20T | フリダ キンフルト | -2 | 74 | 68 | 142 |
20T | イ ミヒャン | -2 | 72 | 70 | 142 |
20T | 劉 依一 | -2 | 73 | 69 | 142 |
20T | エスター ヘンセライト | -2 | 69 | 73 | 142 |
20T | ジェニファー ソング | -2 | 71 | 71 | 142 |
26T | ギャビー ロペス | -1 | 71 | 72 | 143 |
26T | ガブリエラ ラッフルズ | -1 | 72 | 71 | 143 |
26T | ジ ユーアイ | -1 | 70 | 73 | 143 |
26T | モリヤ ジュタヌガーン | -1 | 75 | 68 | 143 |
26T | パバリサ ヨクツアン | -1 | 72 | 71 | 143 |
26T | ローレン ハートレッジ | -1 | 69 | 74 | 143 |
26T | リュー ヤン | -1 | 74 | 69 | 143 |
26T | ローレン コフリン | -1 | 70 | 73 | 143 |
26T | サンドラ ガル | -1 | 70 | 73 | 143 |
26T | サバンナ グレイワル | -1 | 69 | 74 | 143 |
36T | リュウ ユー | E | 73 | 71 | 144 |
36T | アルバン バレンツエラ | E | 70 | 74 | 144 |
36T | パク ヒヨン | E | 68 | 76 | 144 |
36T | ウィチャネー メーチャイ | E | 70 | 74 | 144 |
36T | ワン ミランダ | E | 66 | 78 | 144 |
36T | チャン ウェイウェイ | E | 71 | 73 | 144 |
36T | ツァイ ダンリン | E | 75 | 69 | 144 |
36T | セリーヌ ビュティエ | E | 73 | 71 | 144 |
36T | ワン イリス | E | 74 | 70 | 144 |
36T | クリスティン ギルマン | E | 69 | 75 | 144 |
46T | アサハラ ムニョス | +1 | 73 | 72 | 145 |
46T | ポーラ レト | +1 | 74 | 71 | 145 |
46T | マティルダ キャストレン | +1 | 72 | 73 | 145 |
46T | ヘ ムニ | +1 | 74 | 71 | 145 |
46T | ツァオ シンユィー | +1 | 71 | 74 | 145 |
51T | イン ルオニン | +2 | 73 | 73 | 146 |
51T | チャン ユンスアン | +2 | 74 | 72 | 146 |
51T | ダニエラ ダルケア | +2 | 75 | 71 | 146 |
51T | シャネッティ ワナセン | +2 | 75 | 71 | 146 |
51T | パン イェンホン | +2 | 74 | 72 | 146 |
51T | チェン ペイユン | +2 | 75 | 71 | 146 |
51T | セリーヌ ボーグ | +2 | 73 | 73 | 146 |
51T | シュ ウェイリン | +2 | 73 | 73 | 146 |
51T | ロベルタ リティ | +2 | 68 | 78 | 146 |
51T | 石 昱莉 | +2 | 69 | 77 | 146 |
51T | ゼン リーチー | +2 | 73 | 73 | 146 |
51T | イン シアオウェン | +2 | 71 | 75 | 146 |
51T | @レン イージア | +2 | 71 | 75 | 146 |
51T | リネア ストローム | +2 | 76 | 70 | 146 |
51T | @ワン ジシュアン | +2 | 73 | 73 | 146 |
51T | アガテ レスヌ | +2 | 75 | 71 | 146 |
67T | ナンナ マジソン | +3 | 71 | 76 | 147 |
67T | イジ ガブサ | +3 | 72 | 75 | 147 |
67T | スイ シアン | +3 | 69 | 78 | 147 |
67T | ジャスミン スワンナプラ | +3 | 75 | 72 | 147 |
67T | チ ウンヒ | +3 | 70 | 77 | 147 |
67T | 稲見 萌寧 | +3 | 72 | 75 | 147 |
67T | ジャン ヒョジュン | +3 | 76 | 71 | 147 |
67T | ペルニラ リンドベリ | +3 | 73 | 74 | 147 |
67T | ポーラ クリーマー | +3 | 73 | 74 | 147 |
67T | カリス デイビッドソン | +3 | 72 | 75 | 147 |
77T | リンディ ダンカン | +4 | 72 | 76 | 148 |
77T | レイティシア ベック | +4 | 81 | 67 | 148 |
77T | ジーナ キム | +4 | 72 | 76 | 148 |
77T | ロビン チェ | +4 | 75 | 73 | 148 |
77T | モーガン メトロ | +4 | 73 | 75 | 148 |
77T | マリア ファシ | +4 | 74 | 74 | 148 |
83T | モダミー ルブラン | +5 | 73 | 76 | 149 |
83T | ファン シュアンシュアン | +5 | 76 | 73 | 149 |
83T | カン ヘジ | +5 | 76 | 73 | 149 |
83T | アルピチャヤ ユボル | +5 | 73 | 76 | 149 |
87T | ダニ ホルムクビスト | +6 | 75 | 75 | 150 |
87T | @リュウ ユジ | +6 | 74 | 76 | 150 |
87T | ツェン ヤニ | +6 | 74 | 76 | 150 |
87T | ジャオ ジーモン | +6 | 75 | 75 | 150 |
87T | イェ レイ | +6 | 74 | 76 | 150 |
87T | ポリ マク | +6 | 78 | 72 | 150 |
87T | イサベラ フィエロ | +6 | 74 | 76 | 150 |
87T | リウ ウェンボ | +6 | 76 | 74 | 150 |
95T | リー シューイン | +7 | 74 | 77 | 151 |
95T | @アン トン | +7 | 72 | 79 | 151 |
95T | レン ユィエ | +7 | 71 | 80 | 151 |
98 | @シアオ カイリー | +9 | 73 | 80 | 153 |
99 | ガーリーン カウル | +11 | 77 | 78 | 155 |
100 | @ニ ジシン | +12 | 77 | 79 | 156 |
101T | スン ジアザー | +13 | 77 | 80 | 157 |
101T | 渋野 日向子 | +13 | 77 | 80 | 157 |
101T | タン リンリン | +13 | 77 | 80 | 157 |
104 | ルー リー | +14 | 78 | 80 | 158 |
105 | ヤン マンリーシアン | +19 | 79 | 84 | 163 |
- | チョン インジ | 棄権 | 75 | - | - |
リーダーボード(1日目の結果)
1日目リーダーボード
順位 |
選手名
|
スコア | トータル |
1 | ミンジ リー | -7 | 65 |
2T | サラ シュメルゼル | -6 | 66 |
2T | ワン ミランダ | -6 | 66 |
2T | リュウ ルイシン | -6 | 66 |
5T | ルーシー リー | -5 | 67 |
5T | キャロライン イングリス | -5 | 67 |
5T | チェ ヘジン | -5 | 67 |
8T | リディア コ | -4 | 68 |
8T | ロベルタ リティ | -4 | 68 |
8T | ベイリー ターディー | -4 | 68 |
8T | パク ヒヨン | -4 | 68 |
8T | オリビア コワン | -4 | 68 |
13T | ローレン ハートレッジ | -3 | 69 |
13T | 古江 彩佳 | -3 | 69 |
13T | 石 昱莉 | -3 | 69 |
13T | サバンナ グレイワル | -3 | 69 |
13T | クリスティン ギルマン | -3 | 69 |
13T | スイ シアン | -3 | 69 |
13T | エスター ヘンセライト | -3 | 69 |
20T | リン シユ | -2 | 70 |
20T | ローレン コフリン | -2 | 70 |
20T | オーストン キム | -2 | 70 |
20T | アン ナリン | -2 | 70 |
20T | サンドラ ガル | -2 | 70 |
20T | アルバン バレンツエラ | -2 | 70 |
20T | ウィチャネー メーチャイ | -2 | 70 |
20T | ジ ユーアイ | -2 | 70 |
20T | 西郷 真央 | -2 | 70 |
20T | ステファニー メドウ | -2 | 70 |
20T | チ ウンヒ | -2 | 70 |
31T | エミリー ペダーセン | -1 | 71 |
31T | ジェニファー ソング | -1 | 71 |
31T | イン シアオウェン | -1 | 71 |
31T | レン ユィエ | -1 | 71 |
31T | @ レン イージア | -1 | 71 |
31T | ツァオ シンユィー | -1 | 71 |
31T | ギャビー ロペス | -1 | 71 |
31T | キム セヨン | -1 | 71 |
31T | ソン ユジン | -1 | 71 |
31T | アンナ ノードクイスト | -1 | 71 |
31T | ナンナ マジソン | -1 | 71 |
31T | チャン ウェイウェイ | -1 | 71 |
43T | パバリサ ヨクツアン | E | 72 |
43T | ジーナ キム | E | 72 |
43T | マティルダ キャストレン | E | 72 |
43T | 稲見 萌寧 | E | 72 |
43T | カリス デイビッドソン | E | 72 |
43T | リリア ヴ | E | 72 |
43T | 西村 優菜 | E | 72 |
43T | イ ミヒャン | E | 72 |
43T | リンディ ダンカン | E | 72 |
43T | ガブリエラ ラッフルズ | E | 72 |
43T | イジ ガブサ | E | 72 |
43T | @ アン トン | E | 72 |
55T | セリーヌ ビュティエ | +1 | 73 |
55T | アルピチャヤ ユボル | +1 | 73 |
55T | シュ ウェイリン | +1 | 73 |
55T | ゼン リーチー | +1 | 73 |
55T | ペルニラ リンドベリ | +1 | 73 |
55T | ポーラ クリーマー | +1 | 73 |
55T | @ ワン ジシュアン | +1 | 73 |
55T | モーガン メトロ | +1 | 73 |
55T | @ シアオ カイリー | +1 | 73 |
55T | イン ルオニン | +1 | 73 |
55T | モダミー ルブラン | +1 | 73 |
55T | リュウ ユー | +1 | 73 |
55T | 劉 依一 | +1 | 73 |
55T | アサハラ ムニョス | +1 | 73 |
55T | セリーヌ ボーグ | +1 | 73 |
70T | ワン イリス | +2 | 74 |
70T | イェ レイ | +2 | 74 |
70T | リュー ヤン | +2 | 74 |
70T | ヘ ムニ | +2 | 74 |
70T | イサベラ フィエロ | +2 | 74 |
70T | マリア ファシ | +2 | 74 |
70T | リー シューイン | +2 | 74 |
70T | フリダ キンフルト | +2 | 74 |
70T | チャン ユンスアン | +2 | 74 |
70T | @ リュウ ユジ | +2 | 74 |
70T | ツェン ヤニ | +2 | 74 |
70T | パン イェンホン | +2 | 74 |
70T | ポーラ レト | +2 | 74 |
83T | チョン インジ | +3 | 75 |
83T | ロビン チェ | +3 | 75 |
83T | アガテ レスヌ | +3 | 75 |
83T | ダニ ホルムクビスト | +3 | 75 |
83T | モリヤ ジュタヌガーン | +3 | 75 |
83T | ダニエラ ダルケア | +3 | 75 |
83T | ジャオ ジーモン | +3 | 75 |
83T | ジャスミン スワンナプラ | +3 | 75 |
83T | シャネッティ ワナセン | +3 | 75 |
83T | ツァイ ダンリン | +3 | 75 |
83T | チェン ペイユン | +3 | 75 |
94T | ジャン ヒョジュン | +4 | 76 |
94T | リネア ストローム | +4 | 76 |
94T | リウ ウェンボ | +4 | 76 |
94T | ファン シュアンシュアン | +4 | 76 |
94T | カン ヘジ | +4 | 76 |
99T | タン リンリン | +5 | 77 |
99T | @ ニ ジシン | +5 | 77 |
99T | ガーリーン カウル | +5 | 77 |
99T | スン ジアザー | +5 | 77 |
99T | 渋野 日向子 | +5 | 77 |
104T | ポリ マク | +6 | 78 |
104T | ルー リー | +6 | 78 |
106 | ヤン マンリーシアン | +7 | 79 |
107 | レイティシア ベック | +9 | 81 |
棄権:ジェニー シン
スタート時間・組み合わせ・ペアリング
日本人選手は太字にしています。
3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 3/8(金)
日本時間 | 選手名 | スタートホール |
3/8 8:30 |
ベイリー ターディー | 1 |
西村 優菜 | ||
モダミー ルブラン | ||
3/8 8:30 |
ギャビー ロペス | 10 |
イン ルオニン | ||
3/8 8:41 |
リー シューイン | 1 |
ダニ ホルムクビスト | ||
ソン ユジン | ||
3/8 8:41 |
キム セヨン | 10 |
リュウ ユー | ||
チェ ヘジン | ||
3/8 8:52 |
フリダ キンフルト | 1 |
ファン シュアンシュアン | ||
リンディ ダンカン | ||
3/8 8:52 |
イ ミヒャン | 10 |
アンナ ノードクイスト | ||
アルバン バレンツエラ | ||
3/8 9:03 |
劉 依一 | 1 |
ウィチャネー メーチャイ | ||
パク ヒヨン | ||
3/8 9:03 |
ワン ミランダ | 10 |
ガブリエラ ラッフルズ | ||
チャン ユンスアン | ||
3/8 9:14 |
ナンナ マジソン | 1 |
カン ヘジ | ||
@ リュウ ユジ | ||
3/8 9:14 |
リュウ ルイシン | 10 |
イジ ガブサ | ||
ジ ユーアイ | ||
3/8 9:25 |
オリビア コワン | 1 |
ステファニー メドウ | ||
@ アン トン | ||
3/8 9:25 |
西郷 真央 | 10 |
ガーリーン カウル | ||
スイ シアン | ||
3/8 9:36 |
ツェン ヤニ | 1 |
ジャスミン スワンナプラ | ||
スン ジアザー | ||
3/8 9:36 |
ダニエラ ダルケア | 10 |
ジャオ ジーモン | ||
モリヤ ジュタヌガーン | ||
3/8 9:47 |
チャン ウェイウェイ | 1 |
チ ウンヒ | ||
シャネッティ ワナセン | ||
3/8 9:47 |
渋野 日向子 | 10 |
アサハラ ムニョス | ||
パン イェンホン | ||
3/8 9:58 |
レイティシア ベック | 1 |
チェン ペイユン | ||
セリーヌ ボーグ | ||
3/8 9:58 |
エスター ヘンセライト | 10 |
ツァイ ダンリン | ||
ポーラ レト | ||
3/8 13:00 |
リディア コ | 1 |
ミンジ リー | ||
セリーヌ ビュティエ | ||
3/8 13:00 |
ジーナ キム | 10 |
マティルダ キャストレン | ||
パバリサ ヨクツアン | ||
3/8 13:11 |
チョン インジ | 1 |
古江 彩佳 | ||
リン シユ | ||
3/8 13:11 |
ヤン マンリーシアン | 10 |
ローレン ハートレッジ | ||
アルピチャヤ ユボル | ||
3/8 13:22 |
エミリー ペダーセン | 1 |
稲見 萌寧 | ||
ルーシー リー | ||
3/8 13:22 |
ロベルタ リティ | 10 |
石 昱莉 | ||
シュ ウェイリン | ||
3/8 13:33 |
イェ レイ | 1 |
ポリ マク | ||
ゼン リーチー | ||
3/8 13:33 |
ジェニファー ソング | 10 |
タン リンリン | ||
ワン イリス | ||
3/8 13:44 |
ジャン ヒョジュン | 1 |
ヘ ムニ | ||
イン シアオウェン | ||
3/8 13:44 |
ローレン コフリン | 10 |
リュー ヤン | ||
ペルニラ リンドベリ | ||
3/8 13:55 |
イサベラ フィエロ | 1 |
ポーラ クリーマー | ||
ルー リー | ||
3/8 13:55 |
ロビン チェ | 10 |
キャロライン イングリス | ||
レン ユィエ | ||
3/8 14:06 |
サラ シュメルゼル | 1 |
@ レン イージア | ||
カリス デイビッドソン | ||
3/8 14:06 |
オーストン キム | 10 |
@ ワン ジシュアン | ||
リネア ストローム | ||
3/8 14:17 |
@ シアオ カイリー | 1 |
サバンナ グレイワル | ||
サンドラ ガル | ||
3/8 14:17 |
モーガン メトロ | 10 |
リウ ウェンボ | ||
アン ナリン | ||
3/8 14:28 |
マリア ファシ | 1 |
@ ニ ジシン | ||
3/8 14:28 |
アガテ レスヌ | 10 |
ツァオ シンユィー | ||
クリスティン ギルマン |
2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 3/8(金)
2日目組み合わせ
日本時間 | 選手名 | スタートホール |
3/8 8:30 |
ベイリー ターディー | 1 |
西村 優菜 | ||
モダミー ルブラン | ||
3/8 8:30 |
ギャビー ロペス | 10 |
リリア ヴ | ||
イン ルオニン | ||
3/8 8:41 |
リー シューイン | 1 |
ダニ ホルムクビスト | ||
ソン ユジン | ||
3/8 8:41 |
キム セヨン | 10 |
リュウ ユー | ||
チェ ヘジン | ||
3/8 8:52 |
フリダ キンフルト | 1 |
ファン シュアンシュアン | ||
リンディ ダンカン | ||
3/8 8:52 |
イ ミヒャン | 10 |
アンナ ノードクイスト | ||
アルバン バレンツエラ | ||
3/8 9:03 |
劉 依一 | 1 |
ウィチャネー メーチャイ | ||
パク ヒヨン | ||
3/8 9:03 |
ワン ミランダ | 10 |
ガブリエラ ラッフルズ | ||
チャン ユンスアン | ||
3/8 9:14 |
ナンナ マジソン | 1 |
カン ヘジ | ||
@ リュウ ユジ | ||
3/8 9:14 |
リュウ ルイシン | 10 |
イジ ガブサ | ||
ジ ユーアイ | ||
3/8 9:25 |
オリビア コワン | 1 |
ステファニー メドウ | ||
@ アン トン | ||
3/8 9:25 |
西郷 真央 | 10 |
ガーリーン カウル | ||
スイ シアン | ||
3/8 9:36 |
ツェン ヤニ | 1 |
ジャスミン スワンナプラ | ||
スン ジアザー | ||
3/8 9:36 |
ダニエラ ダルケア | 10 |
ジャオ ジーモン | ||
モリヤ ジュタヌガーン | ||
3/8 9:47 |
チャン ウェイウェイ | 1 |
チ ウンヒ | ||
シャネッティ ワナセン | ||
3/8 9:47 |
渋野 日向子 | 10 |
アサハラ ムニョス | ||
パン イェンホン | ||
3/8 9:58 |
レイティシア ベック | 1 |
チェン ペイユン | ||
セリーヌ ボーグ | ||
3/8 9:58 |
エスター ヘンセライト | 10 |
ツァイ ダンリン | ||
ポーラ レト | ||
3/8 13:00 |
リディア コ | 1 |
ミンジ リー | ||
セリーヌ ビュティエ | ||
3/8 13:00 |
ジーナ キム | 10 |
マティルダ キャストレン | ||
パバリサ ヨクツアン | ||
3/8 13:11 |
チョン インジ | 1 |
古江 彩佳 | ||
リン シユ | ||
3/8 13:11 |
ヤン マンリーシアン | 10 |
ローレン ハートレッジ | ||
アルピチャヤ ユボル | ||
3/8 13:22 |
エミリー ペダーセン | 1 |
稲見 萌寧 | ||
ルーシー リー | ||
3/8 13:22 |
ロベルタ リティ | 10 |
石 昱莉 | ||
シュ ウェイリン | ||
3/8 13:33 |
イェ レイ | 1 |
ポリ マク | ||
ゼン リーチー | ||
3/8 13:33 |
ジェニファー ソング | 10 |
