国内男子の日本一を争う日本オープン。この記事では、各ラウンドの掲載結果を時系列で残し、優勝争いを順位と打数差から確認できるようにまとめます。
第3ラウンド掲載結果 / 最終確認日時:2026年10月18日 02:28(日本時間)
大会の最終順位・優勝者はまだ確定していません。プレー中の途中経過は含めず、終了したラウンドの結果を掲載しています。
最終確認から2時間以上経過しています。現在の進行状況と異なる場合があります。
第3ラウンド掲載結果と優勝争い
細野 勇策が通算-13で首位です。
リーダーボード
| 順位 | 選手 | 通算 | 首位との差 | 前R順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 細野 勇策 | -13 | — | 1 |
| 2 | 今平 周吾 | -12 | 1打 | 5 |
| T3 | 坂本 雄介 | -8 | 5打 | T6 |
| T3 | 平本 世中 | -8 | 5打 | T6 |
| T3 | 池村 寛世 | -8 | 5打 | T6 |
| T6 | 岡田 晃平 | -7 | 6打 | 13 |
| T6 | J・デロスサントス | -7 | 6打 | T6 |
| T6 | 大岩 龍一 | -7 | 6打 | 2 |
| 9 | 宋 永漢 | -6 | 7打 | T3 |
| T10 | 河本 力 | -5 | 8打 | T14 |
| T10 | 米澤 蓮 | -5 | 8打 | T6 |
| T12 | 安森 一貴 | -4 | 9打 | T27 |
| T12 | 大堀 裕次郎 | -4 | 9打 | T27 |
| T12 | 李 尚熹 | -4 | 9打 | T18 |
| T15 | 出利葉 太一郎 | -3 | 10打 | T36 |
| T15 | 松岡 翔大郎 | -3 | 10打 | T18 |
| T15 | 香妻 陣一朗 | -3 | 10打 | T18 |
| T15 | 木下 稜介 | -3 | 10打 | T18 |
| T15 | 大嶋 宝 | -3 | 10打 | T14 |
| T15 | K・コボリ | -3 | 10打 | T3 |
| T21 | 出水田 大二郎 | -2 | 11打 | T27 |
| T21 | 阿部 裕樹 | -2 | 11打 | T36 |
| T21 | 稲森 佑貴 | -2 | 11打 | T36 |
| T21 | 小木曽 喬 | -2 | 11打 | T27 |
| T21 | 山下 勝将 | -2 | 11打 | T18 |
| T26 | 岡田 圭太 | -1 | 12打 | T18 |
| T26 | 堀川 未来夢 | -1 | 12打 | T14 |
| T26 | 前田 光史朗 | -1 | 12打 | 12 |
| T26 | 吉田 泰基 | -1 | 12打 | T52 |
| T30 | 石坂 友宏 | E | 13打 | T18 |
| T30 | 坂本 柊人 | E | 13打 | T44 |
| T32 | 福住 修 | +1 | 14打 | T36 |
| T32 | 光田 智輝 | +1 | 14打 | T52 |
| T32 | 勝亦 悠斗 | +1 | 14打 | T14 |
| T32 | 長野 泰雅 | +1 | 14打 | T6 |
| T36 | 坂本 隆一 | +2 | 15打 | T36 |
| T36 | 比嘉 一貴 | +2 | 15打 | T27 |
| T36 | 岩田 寛 | +2 | 15打 | T44 |
| T36 | 塚田 よおすけ | +2 | 15打 | T27 |
| T36 | 川上 優大 | +2 | 15打 | T52 |
| T36 | 梅山 知宏 | +2 | 15打 | T52 |
| T36 | 大西 魁斗 | +2 | 15打 | T52 |
| T43 | 近藤 龍一 | +3 | 16打 | T36 |
| T43 | 小林 翔音 @ | +3 | 16打 | T27 |
| T43 | 佐藤 太地 | +3 | 16打 | T52 |
| T43 | 下家 秀琉 | +3 | 16打 | T52 |
| T47 | 阿久津 未来也 | +4 | 17打 | T36 |
| T47 | 吉本 翔雄 | +4 | 17打 | T27 |
| T47 | 砂川 公佑 | +4 | 17打 | T27 |
| T47 | 永野 竜太郎 | +4 | 17打 | T44 |
| T47 | 宮里 優作 | +4 | 17打 | T44 |
| T47 | 古川 龍之介 | +4 | 17打 | T44 |
| T47 | 浅地 洋佑 | +4 | 17打 | T52 |
| T54 | 蟬川 泰果 | +5 | 18打 | T18 |
| T54 | 西山 陽斗 @ | +5 | 18打 | T44 |
| T56 | 植木 祥多 | +6 | 19打 | T36 |
| T56 | 岩﨑 亜久竜 | +6 | 19打 | T44 |
| T56 | 石口 寛樹 @ | +6 | 19打 | T52 |
| 59 | 櫛山 勝弘 | +7 | 20打 | T44 |
| T60 | 松村 道央 | +8 | 21打 | T52 |
| T60 | 石塚 祥利 | +8 | 21打 | T52 |
| 62 | 原田 大雅 | +9 | 22打 | T52 |
| 63 | 長﨑 煌心 @ | +11 | 24打 | T18 |
| 64 | 藤島 豊和 | +13 | 26打 | T52 |
Tは同順位、Eはイーブンパー。前R順位は直前のラウンド掲載結果です。@または@はアマチュアを示します。
各ラウンドの上位結果
第1ラウンドの上位10選手
| 順位 | 選手 | 通算 | 首位との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大岩 龍一 | -8 | — |
| T2 | 米澤 蓮 | -6 | 2打 |
| T2 | 近藤 龍一 | -6 | 2打 |
| T4 | 細野 勇策 | -5 | 3打 |
| T4 | 前田 光史朗 | -5 | 3打 |
| T6 | J・デロスサントス | -4 | 4打 |
| T6 | 吉本 翔雄 | -4 | 4打 |
| T6 | 坂本 雄介 | -4 | 4打 |
| T6 | 池村 寛世 | -4 | 4打 |
| T6 | 大嶋 宝 | -4 | 4打 |
第2ラウンドの上位10選手
| 順位 | 選手 | 通算 | 首位との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 細野 勇策 | -11 | — |
| 2 | 大岩 龍一 | -10 | 1打 |
| T3 | K・コボリ | -9 | 2打 |
| T3 | 宋 永漢 | -9 | 2打 |
| 5 | 今平 周吾 | -8 | 3打 |
| T6 | 池村 寛世 | -6 | 5打 |
| T6 | 平本 世中 | -6 | 5打 |
| T6 | 長野 泰雅 | -6 | 5打 |
| T6 | 米澤 蓮 | -6 | 5打 |
| T6 | J・デロスサントス | -6 | 5打 |
大会概要・結果の見方
第91回大会はパー70のタラオカントリークラブ西コースで開催。最終順位だけでなく、前のラウンドから順位や首位との差がどう変わったかを見ると、4日間の流れを追いやすくなります。
| 大会 | 日本オープンゴルフ選手権2026 |
|---|---|
| ツアー | 国内男子 |
| 日程 | 2026-10-15〜2026-10-18 |
| 会場 | タラオカントリークラブ 西コース(滋賀県) |
出典・更新について
公式発表をもとに順位・スコアや賞金をまとめています。スコア訂正、競技短縮、掲載時刻の差により内容が変わる場合があります。最新情報を確認できない場合は、最後に確認した内容と日時を掲載します。
