全仏オープンテニス2022のドロー・結果速報をまとめています。
【2022年】全仏オープン決勝の日程・時間、中継・放送予定、結果|男子/女子/混合/車いすテニス シングルス/ダブルス
目次
全仏オープン2022 ドロー・結果速報(男子/女子)
男子シングルス
女子シングルス
賞金・ポイント
全仏オープン2022の賞金総額は4360万ユーロ(約59億9400万円)です(前年は3436万7215ユーロ=約45億7100万円)。
2020年はコロナの影響で2007年以降で初の総額減額措置が取られ、特に優勝賞金は30%カットと大幅な減少でした。
2021年にも総額は2020年に近い水準で減額、優勝賞金も10%程度減らされましたが、2022年は元の水準まで一気に戻っています。
⇒全仏オープンの賞金(優勝賞金や推移、各ラウンドの獲得賞金)
全仏オープンはグランドスラムの大会なので、優勝すると2000ポイント獲得です(賞金は男女シングルスで同額)。
ラウンド | ポイント (男子) |
ポイント (女子) |
賞金 (2021年) |
優勝 | 2000 | 2000 | €1,400,000 (約1億8500万円) |
準優勝 | 1200 | 1300 | €750,000 (約1億円) |
準決勝 (ベスト4) |
720 | 780 | €375,000 (約5000万円) |
準々決勝 (ベスト8) |
360 | 430 | €255,000 (約3400万円) |
4回戦 (ベスト16) |
180 | 240 | €170,000 (約2250万円) |
3回戦 | 90 | 130 | €113,000 (約1500万円) |
2回戦 | 45 | 70 | €84,000 (約1100万円) |
1回戦 | 10 | 10 | €60,000 (約800万円) |
予選通過 | 25 | 40 | − |
予選3回戦 | 16 | 30 | €25,600 (約340万円) |
予選2回戦 | 8 | 20 | €16,000 (約210万円) |
予選1回戦 | 0 | 2 | €10,000 (約130万円) |
2022年の出場選手(ジョコビッチ、ナダル、錦織圭、大坂なおみ他)
全仏オープン2022 出場選手の一覧(エントリーリスト)、シード選手を発表後掲載。
フランスでは感染状況が改善されてきたとして、3月14日よりワクチンパスポートの提示を基本的に撤廃すると明かしているため、ジョコビッチはワクチン未接種のままでも全仏出場可能な見通しです。
男子シングルス エントリーリスト
日本人男子は西岡良仁、ダニエル太郎が本戦ストレートイン。
本戦エントリー選手一覧
Main Draw
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 1 | 1 |
2 | Daniil Medvedev | 2 | 2 |
3 | Alexander Zverev | 3 | 3 |
4 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 5 |
5 | Rafael Nadal | 5 | 4 |
6 | Carlos Alcaraz | 6 | 11 |
7 | Andrey Rublev | 7 | 8 |
8 | Casper Ruud | 8 | 7 |
9 | Felix Auger-Aliassime | 9 | 9 |
10 | Cameron Norrie | 11 | 10 |
11 | Jannik Sinner | 12 | 12 |
12 | Hubert Hurkacz | 13 | 14 |
13 | Taylor Fritz | 14 | 13 |
14 | Denis Shapovalov | 15 | 15 |
15 | Diego Schwartzman | 16 | 16 |
16 | Pablo Carreno Busta | 17 | 19 |
17 | Reilly Opelka | 18 | 17 |
18 | Grigor Dimitrov | 20 | 29 |
19 | Alex de Minaur | 21 | 25 |
20 | Marin Cilic | 23 | 22 |
21 | Karen Khachanov | 24 | 24 |
22 | Nikoloz Basilashvili | 25 | 20 |
23 | John Isner | 26 | 23 |
24 | Frances Tiafoe | 27 | 28 |
25 | Alejandro Davidovich Fokina | 28 | 46 |
26 | Botic van de Zandschulp | 29 | 41 |
27 | Sebastian Korda | 30 | 42 |
28 | Miomir Kecmanovic | 31 | 38 |
29 | Daniel Evans | 32 | 27 |
30 | Tommy Paul | 33 | 33 |
31 | Jenson Brooksby | 34 | 35 |
32 | Lorenzo Sonego | 35 | 26 |
Cristian Garin | 36 | 31 | |
Lloyd Harris | 37 | 40 | |
Sebastian Baez | 38 | 66 | |
Aslan Karatsev | 39 | 30 | |
Holger Rune | 40 | 79 | |
Alexander Bublik | 41 | 36 | |
Albert Ramos-Vinolas | 42 | 37 | |
Pedro Martinez | 43 | 45 | |
Francisco Cerundolo | 44 | 52 | |
Ugo Humbert | 45 | 48 | |
Alex Molcan | 47 | 50 | |
David Goffin | 48 | 47 | |
Marcos Giron | 49 | 54 | |
Ilya Ivashka | 50 | 44 | |
Laslo Djere | 51 | 62 | |
Fabio Fognini | 52 | 32 | |
Benjamin Bonzi | 53 | 63 | |
Daniel Altmaier | 54 | 67 | |
Marton Fucsovics | 55 | 57 | |
Filip Krajinovic | 56 | 39 | |
Lorenzo Musetti | 57 | 83 | |
Mackenzie McDonald | 58 | 53 | |
Federico Coria | 59 | 55 | |
Oscar Otte | 60 | 72 | |
Emil Ruusuvuori | 61 | 81 | |
Federico Delbonis | 62 | 34 | |
Maxime Cressy | 63 | 69 | |
Tallon Griekspoor | 64 | 58 | |
Arthur Rinderknech | 65 | 59 | |
Dusan Lajovic | 66 | 49 | |
Benoit Paire | 67 | 61 | |
Hugo Gaston | 68 | 65 | |
James Duckworth | 70 | 71 | |
Soonwoo Kwon | 71 | 70 | |
Jiri Vesely | 72 | 73 | |
Adrian Mannarino | 73 | 68 | |
Brandon Nakashima | 74 | 76 | |
Richard Gasquet | 75 | 84 | |
Jiri Lehecka | 77 | 99 | |
Alejandro Tabilo | 78 | 97 | |
Joao Sousa | 79 | 87 | |
Denis Kudla | 80 | 82 | |
Kamil Majchrzak | 81 | 75 | |
Jordan Thompson | 82 | 86 | |
Pablo Andujar | 83 | 80 | |
Thanasi Kokkinakis | 85 | 88 | |
Quentin Halys | 86 | 102 | |
Hugo Dellien | 87 | 92 | |
Carlos Taberner | 88 | 94 | |
Tomas Martin Etcheverry | 90 | 95 | |
Jaume Munar | 91 | 105 | |
Steve Johnson | 92 | 107 | |
John Millman | 93 | 74 | |
Yoshihito Nishioka | 94 | 89 | |
Henri Laaksonen | 95 | 91 | |
Mikael Ymer | 96 | 96 | |
Peter Gojowczyk | 97 | 101 | |
Facundo Bagnis | 98 | 93 | |
Ricardas Berankis | 101 | 90 | |
Roberto Carballes Baena | 102 | 78 | |
Alexei Popyrin | 103 | 98 | |
Taro Daniel | 105 | 106 | |
Pablo Cuevas | 118 | 103 | |
(WC) Christopher O'Connell | 124 | ||
Marco Cecchinato | 134 | 100 | |
(WC) Corentin Moutet | 139 | ||
(WC) Manuel Guinard | 158 | ||
(WC) Gilles Simon | 159 | ||
(WC) Lucas Pouille | 163 | ||
Aljaz Bedene | 175 | 75 (PR) | |
(WC) Michael Mmoh | 179 | ||
Dominic Thiem | 194 | 51 | |
(WC) Gregoire Barrere | 209 | ||
Attila Balazs | 255 | 101 (PR) | |
Stan Wawrinka | 257 | 22 (PR) | |
(WC) Jo-Wilfried Tsonga | 267 | ||
Borna Coric | 275 | 27 (PR) | |
(LL) | |||
(LL) | |||
(LL) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Alternates (補欠待機)
待機順 | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Norbert Gombos | 115 | 109 |
2 | Juan Pablo Varillas | 122 | 110 |
3 | Stefano Travaglia | 121 | 111 |
4 | Gianluca Mager | 119 | 112 |
5 | Corentin Moutet | 139 | 113 |
6 | Thiago Monteiro | 100 | 114 |
7 | Sam Querrey | 107 | 115 |
8 | Juan Manuel Cerundolo | 132 | 116 |
9 | Yannick Hanfmann | 114 | 117 |
10 | Radu Albot | 112 | 118 |
11 | Feliciano Lopez | 111 | 119 |
12 | Fernando Verdasco | 109 | 120 |
13 | Stefan Kozlov | 116 | 121 |
14 | Jack Draper | 106 | 122 |
15 | Bernabe Zapata Miralles | 133 | 123 |
16 | Mats Moraing | 117 | 124 |
17 | Chun-hsin Tseng | 110 | 125 |
18 | Philipp Kohlschreiber | 148 | 126 |
19 | Aleksandar Vukic | 123 | 127 |
20 | Yuki Bhambri | 626 | 127 (PR) |
Withdrawals (欠場)
選手名 | シード用順位 | エントリー順位 | |
---|---|---|---|
Matteo Berrettini | 10 | 6 | |
Roberto Bautista Agut | 19 | 18 | |
Gael Monfils | 22 | 21 | |
Roger Federer | 46 | 43 | |
Andy Murray | 69 | 85 | |
Nick Kyrgios | 76 | 77 | |
Kei Nishikori | 84 | 56 | |
Dominik Koepfer | 89 | 64 | |
Jan-Lennard Struff | 99 | 60 | |
Jeremy Chardy | 344 | 88 (PR) |
女子シングルス エントリーリスト
大坂なおみ、土居美咲が本戦ストレートイン。
本戦エントリー選手一覧
Main Draw
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 1 | 1 |
2 | Barbora Krejcikova | 2 | 2 |
3 | Paula Badosa | 3 | 3 |
4 | Maria Sakkari | 4 | 5 |
5 | Anett Kontaveit | 5 | 6 |
6 | Ons Jabeur | 6 | 9 |
7 | Aryna Sabalenka | 7 | 4 |
8 | Karolina Pliskova | 8 | 7 |
9 | Danielle Collins | 9 | 8 |
10 | Garbiñe Muguruza | 10 | 10 |
11 | Jessica Pegula | 11 | 14 |
12 | Emma Raducanu | 12 | 12 |
13 | Jelena Ostapenko | 13 | 11 |
14 | Belinda Bencic | 14 | 13 |
15 | Victoria Azarenka | 15 | 18 |
16 | Elena Rybakina | 16 | 19 |
17 | Leylah Fernandez | 17 | 21 |
18 | Coco Gauff | 18 | 16 |
19 | Simona Halep | 19 | 20 |
20 | Daria Kasatkina | 20 | 26 |
21 | Angelique Kerber | 22 | 17 |
22 | Madison Keys | 23 | 22 |
23 | Jil Teichmann | 24 | 37 |
24 | Tamara Zidansek | 25 | 27 |
25 | Liudmila Samsonova | 26 | 31 |
26 | Sorana Cirstea | 27 | 24 |
27 | Amanda Anisimova | 28 | 33 |
28 | Camila Giorgi | 29 | 30 |
29 | Veronika Kudermetova | 30 | 29 |
30 | Ekaterina Alexandrova | 31 | 40 |
31 | Elise Mertens | 33 | 23 |
32 | Petra Kvitova | 34 | 28 |
Anhelina Kalinina | 36 | 36 | |
Yulia Putintseva | 37 | 52 | |
Naomi Osaka | 38 | 35 | |
Alizé Cornet | 40 | 34 | |
Shuai Zhang | 41 | 41 | |
Alison Riske | 42 | 43 | |
Ajla Tomljanovic | 44 | 42 | |
Aliaksandra Sasnovich | 45 | 51 | |
Kaia Kanepi | 46 | 54 | |
Katerina Siniakova | 47 | 45 | |
Nuria Parrizas Diaz | 48 | 55 | |
Beatriz Haddad Maia | 49 | 61 | |
Mayar Sherif | 50 | 62 | |
Shelby Rogers | 51 | 46 | |
Elena-Gabriela Ruse | 52 | 56 | |
Sloane Stephens | 53 | 44 | |
Camila Osorio | 54 | 47 | |
Tereza Martincova | 55 | 50 | |
Magda Linette | 56 | 58 | |
Jasmine Paolini | 57 | 48 | |
Madison Brengle | 58 | 57 | |
Marta Kostyuk | 59 | 53 | |
Viktorija Golubic | 60 | 39 | |
Alison Van Uytvanck | 61 | 59 | |
Irina-Camelia Begu | 62 | 63 | |
Andrea Petkovic | 63 | 67 | |
Ann Li | 64 | 65 | |
Maryna Zanevska | 65 | 68 | |
Ana Konjuh | 66 | 64 | |
Anna Bondar | 67 | 72 | |
Marie Bouzkova | 68 | 78 | |
Petra Martic | 70 | 60 | |
Varvara Gracheva | 71 | 73 | |
Bianca Andreescu | 72 | 22 (SR) | |
Caroline Garcia | 73 | 69 | |
Qinwen Zheng | 74 | 71 | |
Xinyu Wang | 75 | 86 | |
Arantxa Rus | 76 | 74 | |
Rebecca Peterson | 77 | 77 | |
Karolina Muchova | 79 | 66 | |
Dayana Yastremska | 80 | 93 | |
Kaja Juvan | 81 | 81 | |
Anna Kalinskaya | 82 | 75 | |
Lucia Bronzetti | 83 | 89 | |
Greet Minnen | 84 | 79 | |
Martina Trevisan | 85 | 84 | |
Magdalena Frech | 86 | 87 | |
Kristina Kucova | 87 | 80 | |
Panna Udvardy | 88 | 82 | |
Anna Karolina Schmiedlova | 89 | 88 | |
Lauren Davis | 90 | 85 | |
Ana Bogdan | 91 | 91 | |
Claire Liu | 92 | 83 | |
Danka Kovinic | 93 | 98 | |
Oceane Dodin | 94 | 94 | |
Clara Burel | 95 | 76 | |
Diane Parry | 96 | 99 | |
Misaki Doi | 97 | 95 | |
Dalma Galfi | 98 | 92 | |
Qiang Wang | 100 | 97 | |
Chloe Paquet | 102 | 105 | |
Kamilla Rakhimova | 104 | 96 | |
Heather Watson | 105 | 104 | |
Tatjana Maria | 107 | 100 (SR) | |
Kristina Mladenovic | 110 | 100 | |
Harriet Dart | 111 | 101 | |
(WC) Harmony Tan | 112 | ||
Bernarda Pera | 122 | 102 | |
(WC) Daria Saville | 130 | ||
(WC) Katie Volynets | 136 | ||
(WC) Fiona Ferro | 139 | ||
(WC) Tessah Andrianjafitrimo | 142 | ||
Astra Sharma | 144 | 90 | |
(WC) Elsa Jacquemot | 216 | ||
(WC) Leolia Jeanjean | 225 | ||
(WC) Carole Monnet | 249 | ||
Taylor Townsend | 334 | 84 (SR) | |
(LL) | |||
(LL) | |||
(LL) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Alternates (補欠待機)
待機順 | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Lin Zhu | 99 | 106 |
2 | Harmony Tan | 112 | 107 |
3 | Donna Vekic | 101 | 108 |
4 | Jule Niemeier | 103 | 109 |
5 | Irina Bara | 114 | 110 |
6 | Rebecca Marino | 116 | 111 |
7 | Viktoriya Tomova | 113 | 112 |
8 | Zarina Diyas | 131 | 113 |
9 | Elisabetta Cocciaretto | 159 | 113 (SR) |
10 | Nadia Podoroska | 143 | 115 |
11 | Vitalia Diatchenko | 115 | 116 |
12 | Aleksandra Krunic | 117 | 117 |
13 | Tamara Korpatsch | 106 | 118 |
14 | Ekaterine Gorgodze | 109 | 121 |
15 | Anastasia Potapova | 78 | 122 |
16 | Mihaela Buzarnescu | 118 | 123 |
17 | Maddison Inglis | 126 | 124 |
18 | Hailey Baptiste | 125 | 125 |
19 | Laura Pigossi | 123 | 126 |
20 | Cristina Bucsa | 127 | 127 |
Withdrawals (欠場)
選手名 | シード用順位 | エントリー順位 | |
---|---|---|---|
Anastasia Pavlyuchenkova | 21 | 15 | |
Elina Svitolina | 32 | 25 | |
Marketa Vondrousova | 35 | 32 | |
Sara Sorribes Tormo | 39 | 49 | |
Clara Tauson | 43 | 38 | |
Sofia Kenin | 149 | 4 (SR) |
全仏オープン2022 ドロー(トーナメント表)
男子シングルスのドロー
男子ダブルスのドロー
全仏オープン2022 女子ドロー(トーナメント表)
女子シングルスのドロー
女子ダブルスのドロー
全仏2022 混合ダブルスのドロー・結果|ミックスダブルス
全仏オープン2022予選 日本人男子・女子結果
日本人は男子1名、女子4名が予選に参戦しましたが、本戦出場はなりませんでした。
予選ドローと日本人結果
⇒男子シングルス予選のドロー・結果(rolandgarros.com)
⇒女子シングルス予選のドロー・結果(rolandgarros.com)
日本人女子 予選3回戦の結果
日比野菜緒(194位) 65-7 4-6 I・Bara(5シード・114位)
内島萌夏(205位) 0-6 1-6 J・Niemeier(2シード・103位)
内藤祐希(222位) 6-2 60-7 2-6 L・ツレンコ(14シード・121位)
内島萌夏(205位) 0-6 1-6 J・Niemeier(2シード・103位)
内藤祐希(222位) 6-2 60-7 2-6 L・ツレンコ(14シード・121位)
日本人女子 予選2回戦の結果
日比野菜緒(194位) 7-67 6-2 Y・Hatouka(213位)
内島萌夏(205位) 3-6 6-4 6-2 K・Von Deichmann(184位)
内藤祐希(222位) 2-6 6-3 6-3 K・Gerlach(232位)
内島萌夏(205位) 3-6 6-4 6-2 K・Von Deichmann(184位)
内藤祐希(222位) 2-6 6-3 6-3 K・Gerlach(232位)
日本人男子 予選1回戦の結果
杉田祐一(252位) 4-6 4-6 C・Ugo Carabelli(154位)
日本人女子 予選1回戦の結果
本玉真唯(19シード・128位) 4-6 7-5 4-6 Y・Hatouka(213位)
日比野菜緒(194位) 6-2 6-2 S・Vickery(265位)
内島萌夏(205位) 6-2 6-3 Y・Yuan(28シード・141位)
内藤祐希(222位) 6-4 6-2 R・Hogenkamp(207位)
日比野菜緒(194位) 6-2 6-2 S・Vickery(265位)
内島萌夏(205位) 6-2 6-3 Y・Yuan(28シード・141位)
内藤祐希(222位) 6-4 6-2 R・Hogenkamp(207位)
以上、全仏オープンテニス2022の大会結果まとめでした!