全豪オープンテニス2023の結果速報、テレビ放送の日程/時間、ネット中継のライブ/見逃し配信、ドローなどをまとめています。
目次
全豪オープン2023 日程(1回戦〜決勝)・日本人試合予定
全豪オープン2023は、予選が1/9(月)〜1/13(金)、本戦は1/16(月)〜1/29(日)の日程で開催されます。
⇒当日の試合予定(公式 Match Schedule)※英語
全豪オープン2023 試合スケジュールはこちら(シングルスのみ抜粋)。
日 | 男子シングルス | 女子シングルス |
1/9(月) | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
1/10(火) | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
1/11(水) | 予選2回戦 | 予選2回戦 |
1/12(木) | 予選2回戦 | 予選2回戦 |
1/13(金) | 予選決勝 | 予選決勝 |
全豪オープン2023の日程 | ||
日 | 男子シングルス | 女子シングルス |
1/16(月) | 1回戦 (綿貫1回戦) (西岡1回戦) (ダニエル1回戦) |
1回戦 (内島1回戦) |
1/17(火) | 1回戦 | 1回戦 |
1/18(水) | 2回戦 (綿貫2回戦) (西岡2回戦) (ダニエル2回戦) |
2回戦 |
1/19(木) | 2回戦 | 2回戦 |
1/20(金) | 3回戦 (西岡3回戦) |
3回戦 |
1/21(土) | 3回戦 | 3回戦 |
1/22(日) | 4回戦 (西岡4回戦) |
4回戦 |
1/23(月) | 4回戦 | 4回戦 |
1/24(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
1/25(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
1/26(木) | - | 準決勝 |
1/27(金) | 準決勝 | - |
1/28(土) | (男子ダブルス決勝) | 決勝 |
1/29(日) | 決勝 | (女子ダブルス決勝) ※青山修子/柴原瑛菜 |
全豪オープンテニス2023 結果速報
男子シングルス トーナメント表
女子シングルス トーナメント表
全豪オープン2023のテレビ放送・NHK/WOWOW放映権・ライブ/見逃し配信
全豪オープン2023のテレビ放送は、WOWOWで生中継されます。
NHK(テレビ放送・ネット中継)
全豪オープンは2021年頃まで、NHK(総合&サブチャンネル、BS)で放送されましたが、今年も前年同様テニス中継はされない見込みです。
なお、地上波オンエア分はNHKプラスでネット配信もあります。
事前に発表される番組表では録画放送予定の記載がメインですが、実際には錦織圭や大坂なおみの試合を中心に中継されることが多いです(試合当日のスケジュール確定後に番組表が更新されます)。
ただし、番組枠の関係上、試合が長引くと途中でテニス中継が終わる場合があります。
⇒テニス | NHKスポーツオンライン -NHKスポーツ番組総合情報サイト-(NHK放送予定)
WOWOW(テレビ放送・ネット配信)
WOWOWは全豪オープン2023を1回戦から決勝まで全日程生中継でテレビ放送します。
ネット配信では、WOWOWオンデマンドで全コートの映像配信が行われます。
⇒WOWOW(公式サイト)
2023年も全豪オープン大会初日(本戦第1日)はWOWOWが無料放送を行うので、初日に組まれる日本人選手の1回戦はBS放送(WOWOW)のテレビ放送で無料視聴できます!(年・大会によっては大会2日目や決勝戦も無料放送)
ATPツアー配信中のTENNIS TV(テニスティーヴィー)やGAORA(ガオラ)、WTAツアー配信中のDAZN(ダゾーン)などでは、全豪オープン2022のテニス中継は放送されないのでご注意ください。
男子プロテニス協会(ATP:Association of Tennis Professionals)が開催するATPツアーには、3つのカテゴリーがあります(下部ツアーのチャレンジャー、フューチャーズを除く)。
- ATPマスターズ1000(ATP Tour Masters 1000)
- ATP500(ATP World Tour 500 series)
- ATP250(ATP World Tour 250 series)
上記に国際テニス連盟(ITF: International Tennis Federation)公認のテニス4大大会(Grand Slam:グランドスラム)を合わせた4カテゴリーの大会に、男子プロテニスプレーヤーは参戦します。
日本でのテレビ放送・ネット配信の中継情報は以下の通り(2023年情報)。
主要テレビ局のテレビ放送状況一覧
チャンネル | 料金 | グランドスラム | ATPマスターズ1000 | ATP500 | ATP250 |
NHK 総合 NHK Eテレ |
無料 | ウィンブルドン |
× | × | × |
日テレ | × | × | |||
tv asahi | × | ||||
TBSテレビ | × | ||||
テレビ東京 | 全仏OP | × | |||
フジテレビ | × | × | |||
NHK・BS1 | △ | ||||
BS日テレ | × | ||||
BS朝日 | × | ||||
BS-TBS | × | ||||
BSテレ東 | |||||
BSフジ | |||||
WOWOW | 2,530円 | ○ | × | × | × |
GAORA | 1,374円〜※1 | × | ○ | × | △※2 |
※1 GAORAの料金はスカパー!基本料金込み。
※2 錦織圭がトーナメント上位進出時に緊急番組編成の実績有り。
WOWOWはテレビ放送こそグランドスラムのみですが、ネット会員が無料利用できるオンデマンドにてATPツアー各大会の試合配信があります。
グランドスラムのうち、全仏オープン、ウィンブルドンの2大会は、衛星放送(BS・CS放送)が映らなくても地上波の民法キー局にて視聴可能です(全豪・全米はWOWOW加入が必須)。
NHK・BS1、BS朝日のATPツアー放送は、2021年以降(錦織圭の故障離脱後)減少・終了しています。
主要VODサービスの配信状況一覧
テレビ局 チャンネル |
料金 | グランドスラム | ATPマスターズ1000 | ATP500 | ATP250 |
WOWOW※1 | 2,530円 | ○ | ○ | △ | △ |
GAORA※2 | 1,374円〜※3 | × | ○ | × | × |
Paravi | 1,017円※4 | × | × | × | |
TENNIS TV | 1,067円〜※5 | ○ | ◯ | △ | |
DAZN | 2,250円〜 | × | × | × | |
プライムビデオ | 408円〜※6 | × | × | × | |
ABEMA | 960円※7 | × | × | × |
※1 正式名称「WOWOWメンバーズオンデマンド or WOWOWオンデマンド」
※2 正式名称「GAORA SPORTS Live&オンデマンド」
※3 GAORAの料金はスカパー!基本料金込み。
※4 ParaviベーシックプランにiTunes Store決済で契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)。
※5 TENNIS TVの料金は年契約(12,800円税込)を12ヶ月で割り算した月額。
※6 Amazonプライムビデオの年間プランは4900円/年(月間プラン500円/月)。学生は6ヶ月無料体験+会員費半額(250円/月)の特典アリ。
※7 ABEMAプレミアムの月額費用が960円税込で、ABEMA通常会員は無料で利用可能。
GAORAは2021年シーズン以降、ATP500・ATP250とも放送対象外。
WOWOWオンデマンドは、錦織圭が出場する試合を中心にATP500、ATP250を配信リストに入れています(錦織不参加の大会は準々決勝以降のみ配信することも)。
DAZNは女子プロテニスのツアー各大会をインターネット配信で生中継、ABEMAは過去にATPカップを、プライムビデオも過去にレーバーカップ関連の映像を配信していました(Paraviは2019年シーズンにATPツアーをネット配信)。
有料放送やVODサービスは月額費用が発生しますが、大半のサービスで無料体験(トライアル)が用意されているので初心者にも安心となっています。
出場選手・シード(ジョコビッチ、ナダル、大坂なおみ、錦織圭ほか日本人)
全豪オープン2023 出場選手の一覧(エントリーリスト)、シード選手を更新中。
シード出場予定だったアルカラス、チリッチが欠場するため、1/9付ランキングで33位に上昇する西岡良仁が第31シードで出場予定です。
日本人選手は他にダニエル太郎、内島萌夏(WC)がシングルス本選ダイレクトイン。
Main Draw
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | 2 | 2 |
2 | Casper Ruud | 3 | 3 |
3 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 4 |
4 | Novak Djokovic | 5 | 5 |
5 | Andrey Rublev | 6 | 8 |
6 | Felix Auger-Aliassime | 7 | 6 |
7 | Daniil Medvedev | 8 | 7 |
8 | Taylor Fritz | 9 | 9 |
9 | Holger Rune | 10 | 11 |
10 | Hubert Hurkacz | 11 | 10 |
11 | Cameron Norrie | 12 | 14 |
12 | Alexander Zverev | 13 | 12 |
13 | Matteo Berrettini | 14 | 16 |
14 | Pablo Carreno Busta | 15 | 13 |
15 | Jannik Sinner | 16 | 15 |
16 | Frances Tiafoe | 17 | 19 |
17 | Lorenzo Musetti | 19 | 23 |
18 | Karen Khachanov | 20 | 20 |
19 | Nick Kyrgios | 21 | 22 |
20 | Denis Shapovalov | 22 | 18 |
21 | Borna Coric | 23 | 26 |
22 | Alex de Minaur | 24 | 24 |
23 | Diego Schwartzman | 25 | 25 |
24 | Roberto Bautista Agut | 26 | 21 |
25 | Daniel Evans | 27 | 27 |
26 | Miomir Kecmanovic | 28 | 29 |
27 | Grigor Dimitrov | 29 | 28 |
28 | Francisco Cerundolo | 30 | 30 |
29 | Sebastian Korda | 31 | 33 |
30 | Alejandro Davidovich Fokina | 32 | 31 |
31 | Yoshihito Nishioka | 33 | 36 |
32 | Botic van de Zandschulp | 34 | 35 |
Tommy Paul | 35 | 32 | |
Alexander Bublik | 36 | 37 | |
Albert Ramos-Vinolas | 38 | 39 | |
Maxime Cressy | 39 | 34 | |
Jack Draper | 40 | 42 | |
Sebastian Baez | 41 | 43 | |
John Isner | 42 | 41 | |
Adrian Mannarino | 43 | 46 | |
Lorenzo Sonego | 44 | 45 | |
Arthur Rinderknech | 45 | 44 | |
Emil Ruusuvuori | 46 | 40 | |
Brandon Nakashima | 47 | 47 | |
Jenson Brooksby | 48 | 48 | |
Andy Murray | 49 | 49 | |
Benjamin Bonzi | 50 | 60 | |
Corentin Moutet | 51 | 51 | |
Aslan Karatsev | 52 | 59 | |
David Goffin | 53 | 53 | |
Alex Molcan | 54 | 50 | |
Marc-Andrea Huesler | 55 | 56 | |
Filip Krajinovic | 56 | 54 | |
Fabio Fognini | 57 | 55 | |
Pedro Martinez | 58 | 62 | |
Pedro Cachin | 59 | 57 | |
Marcos Giron | 60 | 61 | |
Tallon Griekspoor | 61 | 96 | |
Jaume Munar | 62 | 58 | |
Mackenzie McDonald | 63 | 63 | |
Quentin Halys | 64 | 64 | |
Constant Lestienne | 65 | 65 | |
J.J. Wolf | 66 | 66 | |
Richard Gasquet | 67 | 68 | |
Daniel Elahi Galan | 68 | 67 | |
Thiago Monteiro | 69 | 71 | |
Laslo Djere | 70 | 70 | |
Bernabe Zapata Miralles | 71 | 72 | |
Ilya Ivashka | 72 | 73 | |
Marton Fucsovics | 73 | 88 | |
Oscar Otte | 74 | 76 | |
Roberto Carballes Baena | 75 | 74 | |
Federico Coria | 76 | 75 | |
Mikael Ymer | 77 | 69 | |
Jiri Lehecka | 78 | 81 | |
Christopher O'Connell | 79 | 78 | |
Tomas Martin Etcheverry | 80 | 79 | |
Dusan Lajovic | 81 | 80 | |
Joao Sousa | 82 | 82 | |
Soonwoo Kwon | 84 | 83 | |
Jordan Thompson | 85 | 84 | |
(WC) Jason Kubler | 86 | ||
Cristian Garin | 87 | 85 | |
Gregoire Barrere | 88 | 91 | |
Nikoloz Basilashvili | 89 | 92 | |
Facundo Bagnis | 90 | 90 | |
Daniel Altmaier | 91 | 95 | |
Ben Shelton | 92 | 97 | |
Vasek Pospisil | 94 | 100 | |
Taro Daniel | 95 | 93 | |
Zhizhen Zhang | 97 | 101 | |
Roman Safiullin | 98 | 89 | |
(WC) Dominic Thiem | 99 | ||
Ugo Humbert | 108 | 86 | |
Thanasi Kokkinakis | 110 | 94 | |
Nuno Borges | 112 | 99 | |
(WC) Alexei Popyrin | 113 | ||
Tomas Machac | 115 | 98 | |
(WC) Yibing Wu | 116 | ||
Chun-Hsin Tseng | 117 | 87 | |
(WC) Christopher Eubanks | 123 | ||
Hugo Dellien | 132 | 73 (PR) | |
Stan Wawrinka | 139 | 22 (PR) | |
(WC) Luca Van Assche | 142 | ||
(WC) John Millman | 148 | ||
(WC) Rinky Hijikata | 169 | ||
Lloyd Harris | 212 | 47 (PR) | |
Kyle Edmund | 583 | 48 (PR) | |
Guido Pella | - | 75 (PR) | |
Jeremy Chardy | - | 88 (PR) | |
(LL) | |||
(LL) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Alternates (補欠待機)
待機順 | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Tabilo | 103 | 102 |
2 | Pavel Kotov | 118 | 103 |
3 | Marco Cecchinato | 93 | 104 |
4 | Dominic Thiem | 99 | 105 |
5 | Radu Albot | 100 | 106 |
6 | Emilio Gomez | 101 | 107 |
7 | Juan Pablo Varillas | 104 | 108 |
8 | Denis Kudla | 102 | 109 |
9 | Jason Kubler | 86 | 110 |
10 | Hugo Gaston | 105 | 111 |
11 | Jiri Vesely | 107 | 112 |
12 | Steve Johnson | 114 | 113 |
13 | Tim van Rijthoven | 106 | 114 |
14 | Michael Mmoh | 109 | 115 |
15 | Norbert Gombos | 111 | 116 |
16 | Yibing Wu | 116 | 117 |
17 | Dominic Stricker | 119 | 118 |
18 | Francesco Passaro | 120 | 120 |
19 | Alexei Popyrin | 113 | 121 |
20 | Pablo Andujar | 121 | 122 |
Withdrawals (欠場)
選手名 | シード用順位 | エントリー順位 | |
---|---|---|---|
Carlos Alcaraz | 1 | 1 | |
Marin Cilic | 18 | 17 | |
Reilly Opelka | 37 | 38 | |
Gael Monfils | 83 | 52 | |
Kamil Majchrzak | 96 | 77 | |
Attila Balazs | 719 | 101 (PR) |
Main Draw
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 1 | 1 |
2 | Ons Jabeur | 2 | 2 |
3 | Jessica Pegula | 3 | 3 |
4 | Caroline Garcia | 4 | 4 |
5 | Aryna Sabalenka | 5 | 5 |
6 | Maria Sakkari | 6 | 6 |
7 | Coco Gauff | 7 | 7 |
8 | Daria Kasatkina | 8 | 8 |
9 | Veronika Kudermetova | 9 | 9 |
10 | Madison Keys | 10 | 11 |
11 | Paula Badosa | 11 | 13 |
12 | Belinda Bencic | 13 | 12 |
13 | Danielle Collins | 14 | 14 |
14 | Beatriz Haddad Maia | 15 | 15 |
15 | Petra Kvitova | 16 | 16 |
16 | Anett Kontaveit | 17 | 17 |
17 | Jelena Ostapenko | 18 | 18 |
18 | Liudmila Samsonova | 19 | 20 |
19 | Ekaterina Alexandrova | 20 | 19 |
20 | Barbora Krejcikova | 21 | 21 |
21 | Martina Trevisan | 22 | 28 |
22 | Elena Rybakina | 23 | 22 |
23 | Shuai Zhang | 24 | 24 |
24 | Victoria Azarenka | 25 | 26 |
25 | Marie Bouzkova | 26 | 25 |
26 | Elise Mertens | 27 | 29 |
27 | Irina-Camelia Begu | 28 | 34 |
28 | Amanda Anisimova | 29 | 23 |
29 | Qinwen Zheng | 30 | 27 |
30 | Karolina Pliskova | 31 | 31 |
31 | Kaia Kanepi | 32 | 32 |
32 | Jil Teichmann | 33 | 35 |
Alizé Cornet | 34 | 36 | |
Ajla Tomljanovic | 35 | 33 | |
Sloane Stephens | 36 | 37 | |
Petra Martic | 37 | 39 | |
Aliaksandra Sasnovich | 38 | 30 | |
Leylah Fernandez | 39 | 40 | |
Anhelina Kalinina | 40 | 53 | |
Alison Riske-Amritraj | 41 | 41 | |
Bianca Andreescu | 42 | 45 | |
Sorana Cirstea | 43 | 38 | |
Bernarda Pera | 44 | 44 | |
Anastasia Potapova | 45 | 43 | |
Magda Linette | 46 | 49 | |
Katerina Siniakova | 48 | 47 | |
Xiyu Wang | 49 | 50 | |
Lucia Bronzetti | 50 | 58 | |
Yulia Putintseva | 51 | 51 | |
Mayar Sherif | 52 | 52 | |
Shelby Rogers | 53 | 46 | |
Danka Kovinic | 54 | 57 | |
Marta Kostyuk | 57 | 71 | |
Garbiñe Muguruza | 58 | 56 | |
Claire Liu | 59 | 61 | |
Donna Vekic | 60 | 69 | |
Ana Bogdan | 61 | 48 | |
Madison Brengle | 62 | 59 | |
Anna Kalinskaya | 64 | 60 | |
Jasmine Paolini | 65 | 63 | |
Rebecca Marino | 66 | 65 | |
Elisabetta Cocciaretto | 67 | 66 | |
Jule Niemeier | 68 | 67 | |
Camila Giorgi | 69 | 68 | |
Alison Van Uytvanck | 70 | 55 | |
Tatjana Maria | 71 | 70 | |
Anna Blinkova | 72 | 80 | |
Tereza Martincova | 73 | 73 | |
Tamara Korpatsch | 74 | 74 | |
Emma Raducanu | 75 | 75 | |
Nuria Parrizas Diaz | 77 | 72 | |
Marketa Vondrousova | 78 | 32 (SR) | |
Anna Bondar | 79 | 79 | |
Linda Fruhvirtova | 80 | 77 | |
Viktorija Golubic | 81 | 76 | |
Camila Osorio | 82 | 81 | |
Julia Grabher | 83 | 83 | |
Lauren Davis | 84 | 87 | |
Lin Zhu | 85 | 64 | |
Dalma Galfi | 86 | 84 | |
Maryna Zanevska | 87 | 82 | |
Tamara Zidansek | 88 | 85 | |
Xinyu Wang | 89 | 86 | |
Panna Udvardy | 90 | 88 | |
Viktoriya Tomova | 91 | 90 | |
Ysaline Bonaventure | 92 | 95 | |
Caty Mcnally | 95 | 93 | |
Harriet Dart | 96 | 96 | |
Kateryna Baindl | 97 | 98 | |
Varvara Gracheva | 98 | 94 | |
Dayana Yastremska | 99 | 99 | |
Kaja Juvan | 106 | 89 | |
(WC) Diane Parry | 107 | ||
Kamilla Rakhimova | 110 | 92 | |
(WC) Moyuka Uchijima | 118 | ||
Yue Yuan | 119 | 78 | |
Karolina Muchova | 133 | 22 (SR) | |
(WC) Taylor Townsend | 136 | ||
Jaqueline Cristian | 143 | 65 (SR) | |
(WC) Jaimee Fourlis | 160 | ||
(WC) Kimberly Birrell | 166 | ||
Laura Siegemund | 170 | 57 (SR) | |
Nadia Podoroska | 192 | 39 (SR) | |
(WC) Olivia Gadecki | 200 | ||
(WC) Storm Hunter | 227 | ||
Kristina Kucova | 269 | 90 (SR) | |
Sofia Kenin | 280 | 4 (SR) | |
(WC) Talia Gibson | 340 | ||
Anastasia Pavlyuchenkova | 365 | 21 (SR) | |
Evgeniya Rodina | 442 | 73 (SR) | |
Patricia Maria Tig | 790 | 65 (SR) | |
Saisai Zheng | - | 89 (SR) | |
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Alternates (補欠待機)
待機順 | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Alycia Parks | 76 | 100 |
2 | Anna Karolina Schmiedlova | 100 | 101 |
3 | Linda Noskova | 56 | 102 |
4 | Cristina Bucsa | 102 | 104 |
5 | Elena-Gabriela Ruse | 112 | 105 |
6 | Moyuka Uchijima | 118 | 106 |
7 | Ana Konjuh | 114 | 107 |
8 | Sara Errani | 104 | 108 |
9 | Diane Parry | 107 | 109 |
10 | Leolia Jeanjean | 109 | 110 |
11 | Reka Luca Jani | 111 | 111 |
12 | Diana Shnaider | 105 | 112 |
13 | Aleksandra Krunic | 116 | 113 |
14 | Katie Volynets | 115 | 114 |
15 | Kristina Mladenovic | 152 | 115 |
16 | Arantxa Rus | 117 | 116 |
17 | Laura Pigossi | 113 | 117 |
18 | Magdalena Frech | 103 | 118 |
19 | Rebecca Peterson | 120 | 119 |
20 | Vitalia Diatchenko | 174 | 120 |
Withdrawals (欠場)
選手名 | シード用順位 | エントリー順位 | |
---|---|---|---|
Naomi Osaka | 47 | 42 | |
Sara Sorribes Tormo | 63 | 62 | |
Qiang Wang | 93 | 91 |
全豪オープン2023 ドロー(トーナメント表)|男子・女子
西岡良仁、ダニエル太郎、綿貫陽介は3人ともトップハーフ・ナダル山に入っています。
全豪オープン2023予選 ドロー、日本人男子・女子結果
2023年、日本人は男子4名・女子4名が予選に参戦し、綿貫陽介が予選3連勝で本戦出場を決めました!
杉田祐一 3-6 6-3 3-6 ナバ
野口莉央 3-6 4-6 エスコビード
ピゴッシ(14) 土居美咲 ※試合前棄権
本玉真唯 2-6 2-6 マンドリク(21)
内田海智 7-65 63-7 1-6 Elias
杉田祐一 6-4 6-1 ゴンボス(10シード)
野口莉央 7-5 6-1 Winter(WC)
土居美咲 4-6 7-61 6-3 Eala
本玉真唯 7-66 6-3 Zacarias
内藤祐希 2-6 1-6 ツレンコ(31シード)
⇒男子シングルス予選ドロー(ausopen.com 公式)
⇒女子シングルス予選ドロー(ausopen.com 公式)
なお、前年は日本人は男子4名・女子5名が予選に参戦し、ダニエル太郎が日本勢唯一の予選3連勝で本戦出場権を獲得しました。
本玉真唯(28シード・149位) 3-6 7-63 3-6 Qinwen Zheng(13シード・111位)
綿貫陽介(263位) 1-6 6-2 2-6 ラドゥ・アルボット(5シード・123位)
本玉真唯(28シード・149位) 6-0 6-4 En-Shuo Liang(201位)
内山靖崇(201位) 5-7 66-7 Juan Pablo Varillas(128位)
添田豪(267位) 6-2 65-7 2-6 Frederico Ferreira Silva(240位)
綿貫陽介(263位) 6-4 4-6 6-1 Illya Marchenko(165位)
本玉真唯(28シード・149位) 6-1 7-5 Reka Luca Jani(170位)
奈良くるみ(189位) 5-7 4-6 Taylah Preston(WC・1184位)
宮崎百合子(229位) 5-7 1-6 Jule Niemeier(17シード・130位)
内藤祐希(247位) 7-62 3-6 3-6 Aliona Bolsova(156位)
以上、全豪オープンテニス2023の大会情報まとめでした!