本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

2023年 WMフェニックス・オープンのテレビ放送、ライブ配信・見逃し配信、組み合わせペアリング、リーダーボード、賞金などについてまとめています。

日本の松山英樹にとって、フェニックスオープンは2016年・2017年大会で連覇を達成した相性の良いトーナメントです。

WMフェニックス・オープン2023 日程、会場・場所

2023年のWMフェニックス・オープンは現地2月9日(木)~2月12日()の4日間の日程で開催されます。

会場はTPCスコッツデール スタジアムコース(アメリカ/アリゾナ州)で、7261ヤード/パー71です。

  • 現地 2月9日(木):大会1日目(予選ラウンド)
  • 現地 2月10日(金):大会2日目(予選ラウンド)
  • 現地 2月11日():大会3日目(決勝ラウンド)
  • 現地 2月12日():大会最終目(決勝ラウンド)

現地と日本との時差は16時間なので、日本時間では当日深夜〜翌日朝にかけて競技が行われます。

WMフェニックス・オープン 2023年の賞金総額・優勝賞金

賞金総額:2,000万ドル(約26億2000万円)

優勝賞金:360万ドル(約4億7200万円)

結果速報リーダーボード|WMフェニックス・オープン2023

各日程終了後にスコア・順位等を更新します。

経過・速報の確認にはPGA公式サイトをご利用ください。

FULL LEADERBOARD(PGA公式)

リーダーボード(最終目)

順位 選手名 スコア R1 R2 R3 R4 トータル
1 スコッティー シェフラー -6 68 64 68 65 265
2 ニック テイラー -6 66 69 67 65 267
3 ジョン ラーム -3 68 66 68 68 270
4 ジャスティン トーマス -6 71 68 67 65 271
5 ジェイソン デイ -3 65 71 68 68 272
6T サム バーンズ -3 70 71 64 68 273
6T イム ソンジェ -2 70 67 67 69 273
6T ティレル ハットン -2 70 67 67 69 273
6T ジョーダン スピース -1 71 63 69 70 273
10T ワインドハム クラーク -2 68 67 70 69 274
10T ザンダー シャウフェレ -1 67 67 70 70 274
10T リッキー ファウラー -1 71 66 67 70 274
10T アダム ハドウィン 0 66 66 71 71 274
14T ボウ ホスラー -8 74 68 71 63 276
14T パトリック ロジャース -6 73 68 70 65 276
14T ディラン フリテリ -1 74 65 67 70 276
14T テイラー ムーア -1 69 70 67 70 276
14T トニー フィナウ 0 70 68 67 71 276
14T チャーリー ホフマン 0 68 71 66 71 276
20T シェームス パワー -2 71 71 66 69 277
20T キーガン ブラッドリー -2 69 71 68 69 277
20T サム ライデル 0 69 68 69 71 277
23T カート キタヤマ -5 75 67 70 66 278
23T チェッソン ハドレー -2 70 71 68 69 278
23T スコット ストーリングス -1 66 73 69 70 278
23T アダム シェンク -1 70 67 71 70 278
23T キム シウ -1 72 69 67 70 278
23T ジョナサン ベガス +2 71 66 68 73 278
29T マシュー フィッツパトリック -6 70 71 73 65 279
29T ヘイデン バックリー -3 70 69 72 68 279
29T 松山 英樹 -1 74 68 67 70 279
32T ザック ジョンソン -2 69 71 71 69 280
32T ケビン ティウェイ -2 71 67 73 69 280
32T ジェームズ ハーン -1 70 68 72 70 280
32T ビリー ホーシェル -1 72 69 69 70 280
32T ロリー マキロイ -1 73 67 70 70 280
32T ジェイソン ダフナー -1 71 69 70 70 280
32T マット クーチャー -1 72 67 71 70 280
39T ルーカス グローバー -1 71 70 70 70 281
39T サヒト テガラ 0 72 70 68 71 281
39T マックス ホーマ +1 69 69 71 72 281
42T ゲーリー ウッドランド -5 72 69 75 66 282
42T キース ミッチェル -4 71 71 73 67 282
42T ブライアン ハーマン -3 71 70 73 68 282
42T 李 京勲 -1 73 68 71 70 282
42T ライアン パーマー 0 73 67 71 71 282
42T ビクトル ホブラン 0 70 70 71 71 282
42T アーロン ライ 0 70 70 71 71 282
42T アダム ロング +1 71 71 68 72 282
50T エリック ファンローエン -3 72 69 74 68 283
50T ブランドン ウ -2 72 70 72 69 283
50T ジョエル ダーメン -1 73 68 72 70 283
50T ルーカス ハーバート -1 71 69 73 70 283
50T コリー コナーズ -1 70 72 71 70 283
50T ジャスティン ローアー +1 71 69 71 72 283
50T トム キム +2 71 66 73 73 283
57T グレイソン シグ -1 73 69 72 70 284
57T ダニー リー 0 73 67 73 71 284
57T ウェブ シンプソン +3 70 72 68 74 284
57T テイラー ペンリス +3 73 69 68 74 284
61T トレイ マリナックス +1 69 71 73 72 285
61T ネイト ラシュリー +1 71 70 72 72 285
63 ケリー クラフト +6 70 71 70 77 288
64 キャメロン ヤング +1 73 69 75 72 289
65 スチュワート シンク +3 69 72 76 74 291
66 ジム ハーマン +6 68 69 78 77 292

リーダーボード(3日目)

リーダーボード3日目
順位 選手名 スコア R1 R2 R3 トータル
1 スコッティー シェフラー -3 68 64 68 200
2T ニック テイラー -4 66 69 67 202
2T ジョン ラーム -3 68 66 68 202
4T ジョーダン スピース -2 71 63 69 203
4T アダム ハドウィン 0 66 66 71 203
6T ティレル ハットン -4 70 67 67 204
6T イム ソンジェ -4 70 67 67 204
6T リッキー ファウラー -4 71 66 67 204
6T ジェイソン デイ -3 65 71 68 204
6T ザンダー シャウフェレ -1 67 67 70 204
11T サム バーンズ -7 70 71 64 205
11T チャーリー ホフマン -5 68 71 66 205
11T トニー フィナウ -4 70 68 67 205
11T ジョナサン ベガス -3 71 66 68 205
11T ワインドハム クラーク -1 68 67 70 205
16T ディラン フリテリ -4 74 65 67 206
16T ジャスティン トーマス -4 71 68 67 206
16T テイラー ムーア -4 69 70 67 206
16T サム ライデル -2 69 68 69 206
20T シェームス パワー -5 71 71 66 208
20T キム シウ -4 72 69 67 208
20T キーガン ブラッドリー -3 69 71 68 208
20T スコット ストーリングス -2 66 73 69 208
20T アダム シェンク 0 70 67 71 208
25T 松山 英樹 -4 74 68 67 209
25T チェッソン ハドレー -3 70 71 68 209
25T マックス ホーマ 0 69 69 71 209
28T ウェブ シンプソン -3 70 72 68 210
28T サヒト テガラ -3 72 70 68 210
28T アダム ロング -3 71 71 68 210
28T テイラー ペンリス -3 73 69 68 210
28T ビリー ホーシェル -2 72 69 69 210
28T ジェイソン ダフナー -1 71 69 70 210
28T ロリー マキロイ -1 73 67 70 210
28T マット クーチャー 0 72 67 71 210
28T ジェームズ ハーン +1 70 68 72 210
28T トム キム +2 71 66 73 210
38T ケリー クラフト -1 70 71 70 211
38T ルーカス グローバー -1 71 70 70 211
38T パトリック ロジャース -1 73 68 70 211
38T ライアン パーマー 0 73 67 71 211
38T ジャスティン ローアー 0 71 69 71 211
38T アーロン ライ 0 70 70 71 211
38T ビクトル ホブラン 0 70 70 71 211
38T ザック ジョンソン 0 69 71 71 211
38T ヘイデン バックリー +1 70 69 72 211
38T ケビン ティウェイ +2 71 67 73 211
48T カート キタヤマ -1 75 67 70 212
48T 李 京勲 0 73 68 71 212
50T ボウ ホスラー 0 74 68 71 213
50T コリー コナーズ 0 70 72 71 213
50T ジョエル ダーメン +1 73 68 72 213
50T ネイト ラシュリー +1 71 70 72 213
50T ダニー リー +2 73 67 73 213
50T トレイ マリナックス +2 69 71 73 213
50T ルーカス ハーバート +2 71 69 73 213
57T ブランドン ウ +1 72 70 72 214
57T グレイソン シグ +1 73 69 72 214
57T ブライアン ハーマン +2 71 70 73 214
57T マシュー フィッツパトリック +2 70 71 73 214
61T キース ミッチェル +2 71 71 73 215
61T エリック ファンローエン +3 72 69 74 215
61T ジム ハーマン +7 68 69 78 215
64 ゲーリー ウッドランド +4 72 69 75 216
65T キャメロン ヤング +4 73 69 75 217
65T スチュワート シンク +5 69 72 76 217

リーダーボード(2日目)

リーダーボード2日目

日没サスペンテッド

暫定順位 選手名 スコア ホール R1 R2 トータル
1 スコッティー シェフラー -7 F 68 64 132
2T ジョン ラーム -5 F 68 66 134
2T アダム ハドウィン -3 10 66 - 66
4T イム ソンジェ -6 12 70 - 70
4T ワインドハム クラーク -4 F 68 67 135
6T ジョナサン ベガス -6 14 71 - 71
6T サム ライデル -4 13 69 - 69
6T ザンダー シャウフェレ -2 12 67 - 67
6T ニック テイラー -1 12 66 - 66
6T ジェイソン デイ 0 F 65 71 136
11T トム キム -5 F 71 66 137
11T リッキー ファウラー -5 F 71 66 137
11T ジョーダン スピース -5 12 71 - 71
11T アダム シェンク -4 F 70 67 137
11T ジム ハーマン -2 F 68 69 137
16T マックス ホーマ -2 F 69 69 138
16T チャーリー ホフマン -1 15 68 - 68
18T ディラン フリテリ -6 F 74 65 139
18T ロリー マキロイ -5 13 73 - 73
18T マット クーチャー -4 F 72 67 139
18T ジャスティン トーマス -3 F 71 68 139
18T ヘイデン バックリー -2 F 70 69 139
18T アーロン ライ -2 15 70 - 70
18T トニー フィナウ -2 12 70 - 70
18T ティレル ハットン -2 10 70 - 70
18T テイラー ムーア -1 F 69 70 139
18T スコット ストーリングス +2 F 66 73 139
28T ダニー リー -4 F 73 67 140
28T ライアン パーマー -4 F 73 67 140
28T ジェイソン ダフナー -2 F 71 69 140
28T ジャスティン ローアー -2 F 71 69 140
28T ケビン ティウェイ -2 8 71 - 71
28T ビクトル ホブラン -1 F 70 70 140
28T ジェームズ ハーン -1 8 70 - 70
28T キーガン ブラッドリー 0 F 69 71 140
28T ザック ジョンソン 0 F 69 71 140
28T トレイ マリナックス 0 F 69 71 140
38T 松山 英樹 -4 13 74 - 74
38T ジョエル ダーメン -3 F 73 68 141
38T キム シウ -2 F 72 69 141
38T ビリー ホーシェル -2 F 72 69 141
38T エリック ファンローエン -2 11 72 - 72
38T ブライアン ハーマン -1 F 71 70 141
38T ネイト ラシュリー -1 F 71 70 141
38T リチ ワレンスキー -1 9 71 - 71
38T チェッソン ハドレー 0 F 70 71 141
38T ケリー クラフト 0 F 70 71 141
38T スチュワート シンク +1 F 69 72 141
49T カート キタヤマ -4 F 75 67 142
49T ボウ ホスラー -3 F 74 68 142
49T テイラー ペンリス -2 16 73 - 73
49T ガリック ヒーゴ -2 13 73 - 73
49T サヒト テガラ -1 F 72 70 142
49T ブランドン ウ -1 15 72 - 72
49T ゲーリー ウッドランド -1 10 72 - 72
49T ハリス イングリッシュ -1 10 72 - 72
49T リー ホッジス -1 9 72 - 72
49T シェームス パワー 0 F 71 71 142
49T アダム ロング 0 16 71 - 71
49T ルーカス グローバー 0 10 71 - 71
49T ルーカス ハーバート 0 11 71 - 71
49T ウェブ シンプソン +1 F 70 72 142
49T コリー コナーズ +1 8 70 - 70
64T デビッド リプスキ -3 F 75 68 143
64T デニー マッカーシー -3 9 75 - 75
64T アレクサンデル ノーレン -2 F 74 69 143
64T ダグ ギム -2 F 74 69 143
64T アーロン ワイズ -1 F 73 70 143
64T ルーク リスト -1 F 73 70 143
64T アンドリュー パットナム -1 F 73 70 143
64T パトリック ロジャース -1 8 73 - 73
64T クリス カーク 0 F 72 71 143
64T ライアン ムーア +1 F 71 72 143
64T キース ミッチェル +1 13 71 - 71
64T ロバート ストレブ +1 11 71 - 71
64T マシュー フィッツパトリック +2 12 70 - 70
77T 李 京勲 0 11 73 - 73
77T キャメロン ヤング 0 10 73 - 73
77T グレイソン シグ 0 8 73 - 73
77T マット ウォリス 0 9 73 - 73
77T クレイマー ヒコック +1 F 72 72 144
77T トミー フリートウッド +1 14 72 - 72
77T アンドリュー ランドリー +1 11 72 - 72
77T タイラー ダンカン +1 10 72 - 72
77T ブレンダン スティール +2 F 71 73 144
77T サム バーンズ +3 12 70 - 70
87T ラッセル ヘンリー -4 F 78 67 145
87T テーラー モンゴメリ -1 13 75 - 75
87T ブレンドン トッド -1 12 75 - 75
87T マーティン レアード -1 9 75 - 75
87T マティアス シュバプ 0 F 74 71 145
87T ラッセル ノックス +1 F 73 72 145
87T ドック レドマン +1 F 73 72 145
87T コリン モリカワ +1 13 73 - 73
87T ピーター マルナティ +1 10 73 - 73
87T カルム タレン +1 9 73 - 73
87T トム ホウグ +3 F 71 74 145
87T トロイ メリット +4 14 70 - 70
99T ローリー サバティーニ -3 13 78 - 78
99T マイケル トンプソン -1 F 76 70 146
99T シュテファン イェーガー -1 14 76 - 76
99T エミリアノ グリジョ -1 13 76 - 76
99T シェーン ローリー 0 12 75 - 75
99T ケヴィン ストリールマン +1 15 74 - 74
99T デイビス トンプソン +1 15 74 - 74
99T チェズ リービー +1 11 74 - 74
99T ドールトン ウォード +2 F 73 73 146
99T スコット ピアシー +2 16 73 - 73
99T パトリック カントレー +2 12 73 - 73
99T リッキー バーンズ +2 8 73 - 73
111T J.J. スパウン -2 F 78 69 147
111T チャド レイミー -2 11 78 - 78
111T J.T. ポストン -1 F 77 70 147
111T アダム スベンソン +1 F 75 72 147
111T マッケンジー ヒューズ +2 11 74 - 74
111T デービス ライリー +3 F 73 74 147
111T パットン キザー +5 F 71 76 147
118T マシュー ネスミス -2 10 79 - 79
118T オースティン スモザマン +2 F 75 73 148
118T マックス ムクグリービ +6 F 71 77 148
121T クリスティアン ベゾイデンハウト +2 F 76 73 149
121T ブライアン ゲイ +2 F 76 73 149
121T ブレット ホワイト +3 F 75 74 149
121T ニック ワトニー +3 13 75 - 75
121T マーク ハバード +4 F 74 75 149
121T J.B. ホームズ +4 F 74 75 149
121T ケビン キスナー +4 11 74 - 74
128 ジミー ウォーカー 0 9 80 - 80
129T アンドレ メツガー +4 9 77 - 77
129T ライアン ブレーム +5 12 76 - 76
129T フランチェスコ モリナリ +6 F 75 77 152
132 マイケル A ホッパー +7 F 76 78 154
133 キャメロン チャンプ +6 11 78 - 78
棄権 マーベリック マクネリ 76 - 76

リーダーボード(1日目)

リーダーボード1日目

日没サスペンテッド

暫定順位 選手名 スコア ホール トータル
1T ニック テイラー -5 F 66
1T アダム ハドウィン -5 F 66
3T ザンダー シャウフェレ -4 F 67
3T ジム ハーマン -4 13 -
3T ジェイソン デイ -4 10 -
6T チャーリー ホフマン -3 F 68
6T スコット ストーリングス -3 15 -
6T テイラー ムーア -3 14 -
6T ジョン ラーム -3 13 -
6T マックス ホーマ -3 12 -
6T キーガン ブラッドリー -3 12 -
6T ワインドハム クラーク -3 9 -
6T チェッソン ハドレー -3 8 -
14T サム ライデル -2 F 69
14T クレイマー ヒコック -2 14 -
14T スチュワート シンク -2 11 -
14T ダニー リー -2 10 -
14T ブレンダン スティール -2 9 -
19T アーロン ライ -1 F 70
19T トロイ メリット -1 F 70
19T トニー フィナウ -1 F 70
19T イム ソンジェ -1 F 70
19T マシュー フィッツパトリック -1 F 70
19T サム バーンズ -1 F 70
19T ティレル ハットン -1 F 70
19T ジェームズ ハーン -1 F 70
19T コリー コナーズ -1 F 70
19T アダム シェンク -1 15 -
19T ブライアン ハーマン -1 15 -
19T パットン キザー -1 13 -
19T ビクトル ホブラン -1 11 -
19T ウェブ シンプソン -1 11 -
19T スコッティー シェフラー -1 11 -
19T トレイ マリナックス -1 10 -
19T ライアン パーマー -1 10 -
19T ジェイソン ダフナー -1 8 -
19T ケリー クラフト -1 7 -
38T アダム ロング 0 F 71
38T ジョナサン ベガス 0 F 71
38T キース ミッチェル 0 F 71
38T ジョーダン スピース 0 F 71
38T ロバート ストレブ 0 F 71
38T ルーカス グローバー 0 F 71
38T ルーカス ハーバート 0 F 71
38T リチ ワレンスキー 0 F 71
38T ケビン ティウェイ 0 F 71
38T ライアン ムーア 0 15 -
38T マックス ムクグリービ 0 14 -
38T アーロン ワイズ 0 13 -
38T ネイト ラシュリー 0 13 -
38T サヒト テガラ 0 12 -
38T トム キム 0 12 -
38T ザック ジョンソン 0 11 -
38T シェームス パワー 0 10 -
38T リッキー ファウラー 0 10 -
38T キム シウ 0 10 -
38T ディラン フリテリ 0 9 -
58T ブランドン ウ +1 F 72
58T トミー フリートウッド +1 F 72
58T エリック ファンローエン +1 F 72
58T アンドリュー ランドリー +1 F 72
58T ゲーリー ウッドランド +1 F 72
58T タイラー ダンカン +1 F 72
58T ハリス イングリッシュ +1 F 72
58T リー ホッジス +1 F 72
58T マーク ハバード +1 15 -
58T ラッセル ノックス +1 15 -
58T ジャスティン トーマス +1 12 -
58T ジョエル ダーメン +1 12 -
58T マット クーチャー +1 11 -
58T ルーク リスト +1 11 -
58T ブライアン ゲイ +1 11 -
58T トム ホウグ +1 10 -
58T ビリー ホーシェル +1 11 -
58T クリス カーク +1 10 -
58T アンドリュー パットナム +1 9 -
58T ヘイデン バックリー +1 9 -
58T アレクサンデル ノーレン +1 9 -
58T オースティン スモザマン +1 8 -
58T ドールトン ウォード +1 9 -
58T ジャスティン ローアー +1 8 -
82T スコット ピアシー +2 F 73
82T テイラー ペンリス +2 F 73
82T ロリー マキロイ +2 F 73
82T コリン モリカワ +2 F 73
82T ガリック ヒーゴ +2 F 73
82T パトリック カントレー +2 F 73
82T 李 京勲 +2 F 73
82T キャメロン ヤング +2 F 73
82T ピーター マルナティ +2 F 73
82T カルム タレン +2 F 73
82T グレイソン シグ +2 F 73
82T リッキー バーンズ +2 F 73
82T マット ウォリス +2 F 73
82T パトリック ロジャース +2 F 73
82T クリスティアン ベゾイデンハウト +2 14 -
82T デービス ライリー +2 14 -
82T デビッド リプスキ +2 13 -
82T フランチェスコ モリナリ +2 13 -
82T J.B. ホームズ +2 11 -
82T ラッセル ヘンリー +2 10 -
82T マティアス シュバプ +2 8 -
82T マイケル A ホッパー +2 9 -
82T ドック レドマン +2 7 -
105T ケヴィン ストリールマン +3 F 74
105T デイビス トンプソン +3 F 74
105T 松山 英樹 +3 F 74
105T ケビン キスナー +3 F 74
105T チェズ リービー +3 F 74
105T マッケンジー ヒューズ +3 F 74
105T ボウ ホスラー +3 14 -
105T マーベリック マクネリ +3 13 -
105T アダム スベンソン +3 11 -
105T J.T. ポストン +3 11 -
105T マイケル トンプソン +3 10 -
105T ダグ ギム +3 8 -
117T テーラー モンゴメリ +4 F 75
117T ニック ワトニー +4 F 75
117T ブレンドン トッド +4 F 75
117T シェーン ローリー +4 F 75
117T マーティン レアード +4 F 75
117T デニー マッカーシー +4 F 75
117T ブレット ホワイト +4 9 -
124T シュテファン イェーガー +5 F 76
124T エミリアノ グリジョ +5 F 76
124T ライアン ブレーム +5 F 76
124T カート キタヤマ +5 13 -
128T アンドレ メツガー +6 F 77
128T J.J. スパウン +6 13 -
130T ローリー サバティーニ +7 F 78
130T チャド レイミー +7 F 78
130T キャメロン チャンプ +7 F 78
133 マシュー ネスミス +8 F 79
134 ジミー ウォーカー +9 F 80

WMフェニックス・オープン2023 出場選手/組み合わせ

最終日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 2/13(月)

日本時間 選手名 ホール
13日
0:55
ジェームズ ハーン 1
トム キム
ビリー ホーシェル
13日
0:55
サヒト テガラ 10
アダム ロング
ウェブ シンプソン
13日
1:06
マット クーチャー 1
ジェイソン ダフナー
ロリー マキロイ
13日
1:06
ライアン パーマー 10
ジャスティン ローアー
テイラー ペンリス
13日
1:17
マックス ホーマ 1
松山 英樹
チェッソン ハドレー
13日
1:17
アーロン ライ 10
ビクトル ホブラン
ザック ジョンソン
13日
1:28
シェームス パワー 1
アダム シェンク
スコット ストーリングス
13日
1:28
ケビン ティウェイ 10
ヘイデン バックリー
ケリー クラフト
13日
1:39
キーガン ブラッドリー 1
キム シウ
サム ライデル
13日
1:39
パトリック ロジャース 10
ルーカス グローバー
李 京勲
13日
1:50
ディラン フリテリ 1
ジャスティン トーマス
テイラー ムーア
13日
1:50
カート キタヤマ 10
ダニー リー
トレイ マリナックス
13日
2:01
ワインドハム クラーク 1
ジョナサン ベガス
トニー フィナウ
13日
2:01
ネイト ラシュリー 10
ルーカス ハーバート
ジョエル ダーメン
13日
2:12
チャーリー ホフマン 1
ザンダー シャウフェレ
サム バーンズ
13日
2:12
ボウ ホスラー 10
ブライアン ハーマン
コリー コナーズ
13日
2:23
リッキー ファウラー 1
ジェイソン デイ
イム ソンジェ
13日
2:23
マシュー フィッツパトリック 10
グレイソン シグ
ブランドン ウ
13日
2:34
アダム ハドウィン 1
ジョーダン スピース
ティレル ハットン
13日
2:34
ジム ハーマン 10
エリック ファンローエン
キース ミッチェル
13日
2:45
スコッティー シェフラー 1
ジョン ラーム
ニック テイラー
13日
2:45
ゲーリー ウッドランド 10
キャメロン ヤング
スチュワート シンク

2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 2/10(金)

2日目のペアリング
日本時 選手名 スタート
10日
11:15
ラッセル ノックス 1
アダム シェンク
マーク ハバード
10日
23:15
ブライアン ハーマン 10
ライアン ムーア
スコット ストーリングス
10日
23:26
テイラー ムーア 1
ボウ ホスラー
クレイマー ヒコック
10日
23:26
クリスティアン ベゾイデンハウト 10
マックス ムクグリービ
デービス ライリー
10日
23:37
パットン キザー 1
デビッド リプスキ
ネイト ラシュリー
10日
23:37
マーベリック マクネリ 10
カート キタヤマ
アーロン ワイズ
10日
23:48
ジム ハーマン 1
フランチェスコ モリナリ
J.J. スパウン
10日
23:48
キーガン ブラッドリー 10
ジョン ラーム
マックス ホーマ
10日
23:59
マット クーチャー 1
J.B. ホームズ
スチュワート シンク
10日
23:59
ジャスティン トーマス 10
サヒト テガラ
ジョエル ダーメン
11日
0:10
ウェブ シンプソン 1
ルーク リスト
ザック ジョンソン
11日
0:10
スコッティー シェフラー 10
ビクトル ホブラン
トム キム
11日
0:21
J.T. ポストン 1
ブライアン ゲイ
アダム スベンソン
11日
0:21
リッキー ファウラー 10
シェームス パワー
ラッセル ヘンリー
11日
0:32
キム シウ 1
トム ホウグ
トレイ マリナックス
11日
0:32
マイケル トンプソン 10
ジェイソン デイ
ビリー ホーシェル
11日
0:43
ライアン パーマー 1
ブレンダン スティール
クリス カーク
11日
0:43
ディラン フリテリ 10
ダニー リー
アンドリュー パットナム
11日
0:54
ジェイソン ダフナー 1
オースティン スモザマン
チェッソン ハドレー
11日
0:54
ワインドハム クラーク 10
アレクサンデル ノーレン
ヘイデン バックリー
11日
1:05
ジャスティン ローアー 1
マティアス シュバプ
ダグ ギム
11日
1:05
ブレット ホワイト 10
ドールトン ウォード
マイケル A ホッパー
11日
1:16
ドック レドマン 1
ケリー クラフト
11日
4:00
アダム ロング 1
スコット ピアシー
テイラー ペンリス
11日
4:00
アーロン ライ 10
ケヴィン ストリールマン
ブランドン ウ
11日
4:11
デイビス トンプソン 1
チャーリー ホフマン
トミー フリートウッド
11日
4:11
ジョナサン ベガス 10
シュテファン イェーガー
トロイ メリット
11日
4:22
キース ミッチェル 1
サム ライデル
テーラー モンゴメリ
11日
4:22
ローリー サバティーニ 10
ニック ワトニー
エミリアノ グリジョ
11日
4:33
松山 英樹 1
ロリー マキロイ
コリン モリカワ
11日
4:33
ガリック ヒーゴ 10
ブレンドン トッド
シェーン ローリー
11日
4:44
ザンダー シャウフェレ 1
ジョーダン スピース
トニー フィナウ
11日
4:44
ニック テイラー 10
ライアン ブレーム
イム ソンジェ
11日
4:55
マシュー フィッツパトリック 1
パトリック カントレー
サム バーンズ
11日
4:55
エリック ファンローエン 10
チャド レイミー
ケビン キスナー
11日
5:06
マッケンジー ヒューズ 1
チェズ リービー
李 京勲
11日
5:06
ロバート ストレブ 10
キャメロン チャンプ
アンドリュー ランドリー
11日
5:17
タイラー ダンカン 1
ハリス イングリッシュ
ティレル ハットン
11日
5:17
ゲーリー ウッドランド 10
ルーカス グローバー
ルーカス ハーバート
11日
5:28
アダム ハドウィン 1
マシュー ネスミス
ピーター マルナティ
11日
5:28
リチ ワレンスキー 10
マーティン レアード
キャメロン ヤング
11日
5:39
リー ホッジス 1
デニー マッカーシー
カルム タレン
11日
5:39
ジェームズ ハーン 10
ケビン ティウェイ
コリー コナーズ
11日
5:50
パトリック ロジャース 1
グレイソン シグ
マット ウォリス
11日
5:50
ジミー ウォーカー 10
リッキー バーンズ
アンドレ メツガー

 

1日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 2/9(木)

1日目のペアリング
日本時間 選手名 スタート
9日
23:15
アーロン ライ 1
ケヴィン ストリールマン
ブランドン ウ
9日
23:15
アダム ロング 10
スコット ピアシー
テイラー ペンリス
9日
23:26
ジョナサン ベガス 1
シュテファン イェーガー
トロイ メリット
9日
23:26
デイビス トンプソン 10
チャーリー ホフマン
トミー フリートウッド
9日
23:37
ローリー サバティーニ 1
ニック ワトニー
エミリアノ グリジョ
9日
23:37
キース ミッチェル 10
サム ライデル
テーラー モンゴメリ
9日
23:48
ガリック ヒーゴ 1
ブレンドン トッド
シェーン ローリー
9日
23:48
松山 英樹 10
ロリー マキロイ
コリン モリカワ
9日
23:59
ニック テイラー 1
ライアン ブレーム
イム ソンジェ
9日
23:59
ザンダー シャウフェレ 10
ジョーダン スピース
トニー フィナウ
10日
0:10
エリック ファンローエン 1
チャド レイミー
ケビン キスナー
10日
0:10
マシュー フィッツパトリック 10
パトリック カントレー
サム バーンズ
10日
0:21
ロバート ストレブ 1
キャメロン チャンプ
アンドリュー ランドリー
10日
0:21
マッケンジー ヒューズ 10
チェズ リービー
李 京勲
10日
0:32
ゲーリー ウッドランド 1
ルーカス グローバー
ルーカス ハーバート
10日
0:32
タイラー ダンカン 10
ハリス イングリッシュ
ティレル ハットン
10日
0:43
リチ ワレンスキー 1
マーティン レアード
キャメロン ヤング
10日
0:43
アダム ハドウィン 10
マシュー ネスミス
ピーター マルナティ
10日
0:54
ジェームズ ハーン 1
ケビン ティウェイ
コリー コナーズ
10日
0:54
リー ホッジス 10
デニー マッカーシー
カルム タレン
10日
1:05
ジミー ウォーカー 1
リッキー バーンズ
アンドレ メツガー
10日
1:05
パトリック ロジャース 10
グレイソン シグ
マット ウォリス
10日
4:00
ブライアン ハーマン 1
ライアン ムーア
スコット ストーリングス
10日
4:00
ラッセル ノックス 10
アダム シェンク
マーク ハバード
10日
4:11
クリスティアン ベゾイデンハウト 1
マックス ムクグリービ
デービス ライリー
10日
4:11
テイラー ムーア 10
ボウ ホスラー
クレイマー ヒコック
10日
4:22
マーベリック マクネリ 1
カート キタヤマ
アーロン ワイズ
10日
4:22
パットン キザー 10
デビッド リプスキ
ネイト ラシュリー
10日
4:33
キーガン ブラッドリー 1
ジョン ラーム
マックス ホーマ
10日
4:33
ジム ハーマン 10
フランチェスコ モリナリ
J.J. スパウン
10日
4:44
ジャスティン トーマス 1
サヒト テガラ
ジョエル ダーメン
10日
4:44
マット クーチャー 10
J.B. ホームズ
スチュワート シンク
10日
4:55
スコッティー シェフラー 1
ビクトル ホブラン
トム キム
10日
4:55
ウェブ シンプソン 10
ルーク リスト
ザック ジョンソン
10日
5:06
リッキー ファウラー 1
シェームス パワー
ラッセル ヘンリー
10日
5:06
J.T. ポストン 10
ブライアン ゲイ
アダム スベンソン
10日
5:17
マイケル トンプソン 1
ジェイソン デイ
ビリー ホーシェル
10日
5:17
キム シウ 10
トム ホウグ
トレイ マリナックス
10日
5:28
ディラン フリテリ 1
ダニー リー
アンドリュー パットナム
10日
5:28
ライアン パーマー 10
ブレンダン スティール
クリス カーク
10日
5:39
ワインドハム クラーク 1
アレクサンデル ノーレン
ヘイデン バックリー
10日
5:39
ジェイソン ダフナー 10
オースティン スモザマン
チェッソン ハドレー
10日
5:50
ブレット ホワイト 1
ドールトン ウォード
マイケル A ホッパー
10日
5:50
ジャスティン ローアー 10
マティアス シュバプ
ダグ ギム
10日
6:01
ドック レドマン 10
ケリー クラフト

WMフェニックス・オープン2023 テレビ放送(地上波/BS/CS)、再放送

WMフェニックス・オープン2023のテレビ放送は、BS放送の「BSJapanext」、CS放送の「ゴルフネットワーク」にて中継があります。

地上波テレビ放送 中継予定

地上波テレビ放送の中継予定はありません。

    BS放送 中継予定

    BS放送は「BSJapanext」(263ch) にて、3日目・最終日のラウンドを無料生中継予定です。

    • 2月12日() 6:30~9:0 (3日目・LIVE)
