2023年 メジャー第2戦、全米プロゴルフ選手権のテレビ放送、ライブ配信・見逃し配信、組み合わせペアリング、リーダーボードなどについてまとめています。
目次
全米プロゴルフ選手権2023の日程・会場・時差・日本時間
2023年の全米プロゴルフ選手権は現地5月18日(木)~5月21日(日)の4日間の日程で開催されます。
会場はオークヒルCC (ニューヨーク州) (7,394ヤード/パー70)
- 現地 5月18日(木):大会1日目(予選ラウンド)
- 現地 5月19日(金):大会2日目(予選ラウンド)
- 現地 5月20日(土):大会3日目(予選ラウンド)
- 現地 5月21日(日):大会最終日(決勝ラウンド)
現地と日本との時差は13時間なので、日本時間では当日夜〜翌日早朝にかけて競技が行われます。
全米プロゴルフ選手権2023 賞金
賞金総額:1,500万ドル(約20億3,000万円)
優勝賞金:270万ドル(約3億6,600万円)
結果速報リーダーボード|全米プロゴルフ選手権2023
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
経過・速報の確認にはPGA公式サイトをご利用ください。
⇒PGA Championship 2023 Leaderboard - PGA TOUR(PGA公式)
リーダーボード(最終日)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
1 | -9 | ブルックス ケプカ | 72 | 66 | 66 | 67 | 271 |
2T | -7 | スコッティー シェフラー | 67 | 68 | 73 | 65 | 273 |
2T | -7 | ビクトル ホブラン | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 |
4T | -3 | キャメロン デービス | 71 | 70 | 71 | 65 | 277 |
4T | -3 | カート キタヤマ | 70 | 71 | 71 | 65 | 277 |
4T | -3 | ブライソン デシャンボー | 66 | 71 | 70 | 70 | 277 |
7T | -2 | セップ ストレイカ | 69 | 71 | 73 | 65 | 278 |
7T | -2 | ロリー マキロイ | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 |
9T | -1 | キャメロン スミス | 72 | 72 | 70 | 65 | 279 |
9T | -1 | パトリック カントレー | 74 | 67 | 72 | 66 | 279 |
9T | -1 | ジャスティン ローズ | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 |
12T | E | シェーン ローリー | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 |
12T | E | ビクトル ペレス | 70 | 72 | 69 | 69 | 280 |
12T | E | コリー コナーズ | 67 | 68 | 70 | 75 | 280 |
15T | +1 | ティレル ハットン | 77 | 68 | 69 | 67 | 281 |
15T | +1 | エリック コール | 67 | 74 | 70 | 70 | 281 |
15T | +1 | マイケル ブロック | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 |
18T | +2 | ギレルモ ペレイラ | 72 | 69 | 74 | 67 | 282 |
18T | +2 | ザンダー シャウフェレ | 72 | 72 | 71 | 67 | 282 |
18T | +2 | パトリック リード | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 |
18T | +2 | ミン ウー リー | 73 | 67 | 71 | 71 | 282 |
18T | +2 | トミー フリートウッド | 72 | 71 | 68 | 71 | 282 |
23T | +3 | アレックス スマレイ | 73 | 72 | 70 | 68 | 283 |
23T | +3 | マシュー ネスミス | 70 | 70 | 74 | 69 | 283 |
23T | +3 | ライアン フォックス | 68 | 73 | 71 | 71 | 283 |
26T | +4 | コリン モリカワ | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 |
26T | +4 | ヘイデン バックリー | 69 | 74 | 71 | 70 | 284 |
26T | +4 | ジャスティン ソ | 69 | 68 | 73 | 74 | 284 |
29T | +5 | カルム タレン | 71 | 67 | 79 | 68 | 285 |
29T | +5 | パトリック ロジャース | 70 | 75 | 72 | 68 | 285 |
29T | +5 | デニー マッカーシー | 75 | 70 | 72 | 68 | 285 |
29T | +5 | 李 京勲 | 73 | 68 | 75 | 69 | 285 |
29T | +5 | アダム スコット | 68 | 74 | 74 | 69 | 285 |
29T | +5 | ジョーダン スピース | 73 | 72 | 71 | 69 | 285 |
29T | +5 | ハロルド バーナー III | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 |
29T | +5 | キーガン ブラッドリー | 68 | 72 | 74 | 71 | 285 |
29T | +5 | クリス カーク | 70 | 75 | 69 | 71 | 285 |
29T | +5 | テイラー ペンリス | 70 | 69 | 74 | 72 | 285 |
29T | +5 | 松山 英樹 | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 |
40T | +6 | アドリアン メロンク | 75 | 69 | 74 | 68 | 286 |
40T | +6 | トーマス デトリー | 74 | 71 | 73 | 68 | 286 |
40T | +6 | J.T. ポストン | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 |
40T | +6 | アダム ハドウィン | 70 | 73 | 73 | 70 | 286 |
40T | +6 | ルーカス ハーバート | 75 | 69 | 72 | 70 | 286 |
40T | +6 | ボウ ホスラー | 71 | 70 | 74 | 71 | 286 |
40T | +6 | チェズ リービー | 76 | 68 | 71 | 71 | 286 |
40T | +6 | トーマス ピーターズ | 69 | 76 | 70 | 71 | 286 |
40T | +6 | アダム スベンソン | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 |
40T | +6 | サヒト テガラ | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 |
50T | +7 | パドレイグ ハリントン | 72 | 71 | 75 | 69 | 287 |
50T | +7 | ニコライ ホイガールト | 76 | 67 | 73 | 71 | 287 |
50T | +7 | ジョン ラーム | 76 | 68 | 72 | 71 | 287 |
50T | +7 | シュテファン イェーガー | 72 | 70 | 69 | 76 | 287 |
54 | +8 | ディーン バーメスター | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 |
55T | +9 | リー ホッジス | 75 | 70 | 75 | 69 | 289 |
55T | +9 | マックス ホーマ | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 |
55T | +9 | ダスティン ジョンソン | 67 | 74 | 74 | 74 | 289 |
58T | +10 | フィル ミケルソン | 73 | 72 | 75 | 70 | 290 |
58T | +10 | ザック ジョンソン | 74 | 71 | 74 | 71 | 290 |
58T | +10 | トム ホウグ | 74 | 70 | 72 | 74 | 290 |
58T | +10 | キース ミッチェル | 69 | 71 | 73 | 77 | 290 |
62T | +11 | 星野 陸也 | 75 | 70 | 75 | 71 | 291 |
62T | +11 | シワン キム | 75 | 68 | 75 | 73 | 291 |
62T | +11 | スリストン ロウレンス | 75 | 69 | 73 | 74 | 291 |
65T | +12 | テーラー モンゴメリ | 75 | 70 | 76 | 71 | 292 |
65T | +12 | ジャスティン トーマス | 72 | 73 | 75 | 72 | 292 |
65T | +12 | マット ウォリス | 73 | 70 | 75 | 74 | 292 |
65T | +12 | パブロ ララサバル | 69 | 75 | 74 | 74 | 292 |
69T | +13 | ベン テイラー | 72 | 72 | 78 | 71 | 293 |
69T | +13 | ジョエル ダーメン | 74 | 69 | 78 | 72 | 293 |
69T | +13 | ヤニク ポール | 76 | 69 | 73 | 75 | 293 |
72T | +15 | テイラー ムーア | 74 | 69 | 78 | 74 | 295 |
72T | +15 | トニー フィナウ | 72 | 73 | 73 | 77 | 295 |
72T | +15 | サム スティーブンズ | 71 | 72 | 73 | 79 | 295 |
75 | +18 | マーク ハバード | 71 | 74 | 79 | 74 | 298 |
76 | +20 | 比嘉 一貴 | 72 | 73 | 77 | 78 | 300 |
リーダーボード(3日目)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | R2 | R3 | Total |
1 | -6 | ブルックス ケプカ | 72 | 66 | 66 | 204 |
2T | -5 | ビクトル ホブラン | 68 | 67 | 70 | 205 |
2T | -5 | コリー コナーズ | 67 | 68 | 70 | 205 |
4 | -3 | ブライソン デシャンボー | 66 | 71 | 70 | 207 |
5T | -2 | ジャスティン ローズ | 69 | 70 | 69 | 208 |
5T | -2 | スコッティー シェフラー | 67 | 68 | 73 | 208 |
7 | -1 | ロリー マキロイ | 71 | 69 | 69 | 209 |
8T | E | マイケル ブロック | 70 | 70 | 70 | 210 |
8T | E | ジャスティン ソ | 69 | 68 | 73 | 210 |
10T | +1 | トミー フリートウッド | 72 | 71 | 68 | 211 |
10T | +1 | シュテファン イェーガー | 72 | 70 | 69 | 211 |
10T | +1 | ビクトル ペレス | 70 | 72 | 69 | 211 |
10T | +1 | エリック コール | 67 | 74 | 70 | 211 |
10T | +1 | シェーン ローリー | 73 | 67 | 71 | 211 |
10T | +1 | ミン ウー リー | 73 | 67 | 71 | 211 |
16T | +2 | パトリック リード | 72 | 71 | 69 | 212 |
16T | +2 | カート キタヤマ | 70 | 71 | 71 | 212 |
16T | +2 | ライアン フォックス | 68 | 73 | 71 | 212 |
16T | +2 | キャメロン デービス | 71 | 70 | 71 | 212 |
20T | +3 | 松山 英樹 | 72 | 71 | 70 | 213 |
20T | +3 | サヒト テガラ | 71 | 71 | 71 | 213 |
20T | +3 | パトリック カントレー | 74 | 67 | 72 | 213 |
20T | +3 | アダム スベンソン | 70 | 70 | 73 | 213 |
20T | +3 | セップ ストレイカ | 69 | 71 | 73 | 213 |
20T | +3 | キース ミッチェル | 69 | 71 | 73 | 213 |
20T | +3 | テイラー ペンリス | 70 | 69 | 74 | 213 |
27T | +4 | ティレル ハットン | 77 | 68 | 69 | 214 |
27T | +4 | クリス カーク | 70 | 75 | 69 | 214 |
27T | +4 | キャメロン スミス | 72 | 72 | 70 | 214 |
27T | +4 | ヘイデン バックリー | 69 | 74 | 71 | 214 |
27T | +4 | マシュー ネスミス | 70 | 70 | 74 | 214 |
27T | +4 | キーガン ブラッドリー | 68 | 72 | 74 | 214 |
33T | +5 | アレックス スマレイ | 73 | 72 | 70 | 215 |
33T | +5 | トーマス ピーターズ | 69 | 76 | 70 | 215 |
33T | +5 | ザンダー シャウフェレ | 72 | 72 | 71 | 215 |
33T | +5 | チェズ リービー | 76 | 68 | 71 | 215 |
33T | +5 | コリン モリカワ | 71 | 70 | 74 | 215 |
33T | +5 | ボウ ホスラー | 71 | 70 | 74 | 215 |
33T | +5 | ハロルド バーナー III | 70 | 71 | 74 | 215 |
33T | +5 | ギレルモ ペレイラ | 72 | 69 | 74 | 215 |
33T | +5 | ダスティン ジョンソン | 67 | 74 | 74 | 215 |
42T | +6 | ジョーダン スピース | 73 | 72 | 71 | 216 |
42T | +6 | ディーン バーメスター | 73 | 71 | 72 | 216 |
42T | +6 | ジョン ラーム | 76 | 68 | 72 | 216 |
42T | +6 | トム ホウグ | 74 | 70 | 72 | 216 |
42T | +6 | ルーカス ハーバート | 75 | 69 | 72 | 216 |
42T | +6 | サム スティーブンズ | 71 | 72 | 73 | 216 |
42T | +6 | ニコライ ホイガールト | 76 | 67 | 73 | 216 |
42T | +6 | アダム ハドウィン | 70 | 73 | 73 | 216 |
42T | +6 | アダム スコット | 68 | 74 | 74 | 216 |
42T | +6 | 李 京勲 | 73 | 68 | 75 | 216 |
52T | +7 | デニー マッカーシー | 75 | 70 | 72 | 217 |
52T | +7 | パトリック ロジャース | 70 | 75 | 72 | 217 |
52T | +7 | スリストン ロウレンス | 75 | 69 | 73 | 217 |
52T | +7 | マックス ホーマ | 71 | 72 | 74 | 217 |
52T | +7 | J.T. ポストン | 72 | 70 | 75 | 217 |
52T | +7 | カルム タレン | 71 | 67 | 79 | 217 |
58T | +8 | ヤニク ポール | 76 | 69 | 73 | 218 |
58T | +8 | トーマス デトリー | 74 | 71 | 73 | 218 |
58T | +8 | トニー フィナウ | 72 | 73 | 73 | 218 |
58T | +8 | アドリアン メロンク | 75 | 69 | 74 | 218 |
58T | +8 | パブロ ララサバル | 69 | 75 | 74 | 218 |
58T | +8 | パドレイグ ハリントン | 72 | 71 | 75 | 218 |
58T | +8 | マット ウォリス | 73 | 70 | 75 | 218 |
58T | +8 | シワン キム | 75 | 68 | 75 | 218 |
66 | +9 | ザック ジョンソン | 74 | 71 | 74 | 219 |
67T | +10 | 星野 陸也 | 75 | 70 | 75 | 220 |
67T | +10 | リー ホッジス | 75 | 70 | 75 | 220 |
67T | +10 | ジャスティン トーマス | 72 | 73 | 75 | 220 |
67T | +10 | フィル ミケルソン | 73 | 72 | 75 | 220 |
71T | +11 | テーラー モンゴメリ | 75 | 70 | 76 | 221 |
71T | +11 | テイラー ムーア | 74 | 69 | 78 | 221 |
71T | +11 | ジョエル ダーメン | 74 | 69 | 78 | 221 |
74T | +12 | 比嘉 一貴 | 72 | 73 | 77 | 222 |
74T | +12 | ベン テイラー | 72 | 72 | 78 | 222 |
76 | +14 | マーク ハバード | 71 | 74 | 79 | 224 |
リーダーボード(2日目)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | R2 | Total |
1T | -5 | ビクトル ホブラン | 68 | 67 | 135 |
1T | -5 | スコッティー シェフラー | 67 | 68 | 135 |
1T | -5 | コリー コナーズ | 67 | 68 | 135 |
4T | -3 | ジャスティン ソ | 69 | 68 | 137 |
4T | -3 | ブライソン デシャンボー | 66 | 71 | 137 |
6T | -2 | ブルックス ケプカ | 72 | 66 | 138 |
6T | -2 | カルム タレン | 71 | 67 | 138 |
8T | -1 | テイラー ペンリス | 70 | 69 | 139 |
8T | -1 | ジャスティン ローズ | 69 | 70 | 139 |
10T | E | ミン ウー リー | 73 | 67 | 140 |
10T | E | シェーン ローリー | 73 | 67 | 140 |
10T | E | ロリー マキロイ | 71 | 69 | 140 |
10T | E | マイケル ブロック | 70 | 70 | 140 |
10T | E | アダム スベンソン | 70 | 70 | 140 |
10T | E | マシュー ネスミス | 70 | 70 | 140 |
10T | E | セップ ストレイカ | 69 | 71 | 140 |
10T | E | キース ミッチェル | 69 | 71 | 140 |
10T | E | キーガン ブラッドリー | 68 | 72 | 140 |
19T | +1 | パトリック カントレー | 74 | 67 | 141 |
19T | +1 | 李 京勲 | 73 | 68 | 141 |
19T | +1 | ギレルモ ペレイラ | 72 | 69 | 141 |
19T | +1 | キャメロン デービス | 71 | 70 | 141 |
19T | +1 | ボウ ホスラー | 71 | 70 | 141 |
19T | +1 | コリン モリカワ | 71 | 70 | 141 |
19T | +1 | ハロルド バーナー III | 70 | 71 | 141 |
19T | +1 | カート キタヤマ | 70 | 71 | 141 |
19T | +1 | ライアン フォックス | 68 | 73 | 141 |
19T | +1 | ダスティン ジョンソン | 67 | 74 | 141 |
19T | +1 | エリック コール | 67 | 74 | 141 |
30T | +2 | シュテファン イェーガー | 72 | 70 | 142 |
30T | +2 | J.T. ポストン | 72 | 70 | 142 |
30T | +2 | サヒト テガラ | 71 | 71 | 142 |
30T | +2 | ビクトル ペレス | 70 | 72 | 142 |
30T | +2 | アダム スコット | 68 | 74 | 142 |
35T | +3 | ニコライ ホイガールト | 76 | 67 | 143 |
35T | +3 | シワン キム | 75 | 68 | 143 |
35T | +3 | ジョエル ダーメン | 74 | 69 | 143 |
35T | +3 | テイラー ムーア | 74 | 69 | 143 |
35T | +3 | マット ウォリス | 73 | 70 | 143 |
35T | +3 | パトリック リード | 72 | 71 | 143 |
35T | +3 | トミー フリートウッド | 72 | 71 | 143 |
35T | +3 | 松山 英樹 | 72 | 71 | 143 |
35T | +3 | パドレイグ ハリントン | 72 | 71 | 143 |
35T | +3 | マックス ホーマ | 71 | 72 | 143 |
35T | +3 | サム スティーブンズ | 71 | 72 | 143 |
35T | +3 | アダム ハドウィン | 70 | 73 | 143 |
35T | +3 | ヘイデン バックリー | 69 | 74 | 143 |
48T | +4 | チェズ リービー | 76 | 68 | 144 |
48T | +4 | ジョン ラーム | 76 | 68 | 144 |
48T | +4 | ルーカス ハーバート | 75 | 69 | 144 |
48T | +4 | スリストン ロウレンス | 75 | 69 | 144 |
48T | +4 | アドリアン メロンク | 75 | 69 | 144 |
48T | +4 | トム ホウグ | 74 | 70 | 144 |
48T | +4 | ディーン バーメスター | 73 | 71 | 144 |
48T | +4 | ザンダー シャウフェレ | 72 | 72 | 144 |
48T | +4 | ベン テイラー | 72 | 72 | 144 |
48T | +4 | キャメロン スミス | 72 | 72 | 144 |
48T | +4 | パブロ ララサバル | 69 | 75 | 144 |
59T | +5 | ティレル ハットン | 77 | 68 | 145 |
59T | +5 | ヤニク ポール | 76 | 69 | 145 |
59T | +5 | テーラー モンゴメリ | 75 | 70 | 145 |
59T | +5 | リー ホッジス | 75 | 70 | 145 |
59T | +5 | デニー マッカーシー | 75 | 70 | 145 |
59T | +5 | 星野 陸也 | 75 | 70 | 145 |
59T | +5 | トーマス デトリー | 74 | 71 | 145 |
59T | +5 | ザック ジョンソン | 74 | 71 | 145 |
59T | +5 | フィル ミケルソン | 73 | 72 | 145 |
59T | +5 | アレックス スマレイ | 73 | 72 | 145 |
59T | +5 | ジョーダン スピース | 73 | 72 | 145 |
59T | +5 | トニー フィナウ | 72 | 73 | 145 |
59T | +5 | 比嘉 一貴 | 72 | 73 | 145 |
59T | +5 | ジャスティン トーマス | 72 | 73 | 145 |
59T | +5 | マーク ハバード | 71 | 74 | 145 |
59T | +5 | クリス カーク | 70 | 75 | 145 |
59T | +5 | パトリック ロジャース | 70 | 75 | 145 |
59T | +5 | トーマス ピーターズ | 69 | 76 | 145 |
77T | +6 | デイビス トンプソン | 77 | 69 | 146 |
77T | +6 | マシュー フィッツパトリック | 76 | 70 | 146 |
77T | +6 | アドリア アルナウス | 76 | 70 | 146 |
77T | +6 | アンドリュー パットナム | 74 | 72 | 146 |
77T | +6 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 73 | 73 | 146 |
77T | +6 | キム シウ | 73 | 73 | 146 |
77T | +6 | リッキー ファウラー | 73 | 73 | 146 |
77T | +6 | ジョルダン スミス | 73 | 73 | 146 |
77T | +6 | ブライアン ハーマン | 72 | 74 | 146 |
77T | +6 | ブレンダン スティール | 72 | 74 | 146 |
77T | +6 | ビリー ホーシェル | 71 | 75 | 146 |
88T | +7 | ブレンドン トッド | 76 | 71 | 147 |
88T | +7 | ベン グリフィン | 75 | 72 | 147 |
88T | +7 | アニルバン ラヒリ | 74 | 73 | 147 |
88T | +7 | マット クーチャー | 74 | 73 | 147 |
88T | +7 | フランチェスコ モリナリ | 74 | 73 | 147 |
88T | +7 | アレクサンデル ノーレン | 74 | 73 | 147 |
88T | +7 | ラッセル ヘンリー | 73 | 74 | 147 |
88T | +7 | デービス ライリー | 72 | 75 | 147 |
88T | +7 | ルーク ドナルド | 72 | 75 | 147 |
88T | +7 | ニック テイラー | 71 | 76 | 147 |
98T | +8 | トレイ マリナックス | 77 | 71 | 148 |
98T | +8 | コリン イングリス | 77 | 71 | 148 |
98T | +8 | ワインドハム クラーク | 77 | 71 | 148 |
98T | +8 | ジェイソン デイ | 76 | 72 | 148 |
98T | +8 | エイドリアン オタエギ | 75 | 73 | 148 |
98T | +8 | カルム シンクウィン | 74 | 74 | 148 |
98T | +8 | スコット ストーリングス | 74 | 74 | 148 |
98T | +8 | ホアキン ニエマン | 74 | 74 | 148 |
98T | +8 | マッケンジー ヒューズ | 74 | 74 | 148 |
98T | +8 | トム キム | 73 | 75 | 148 |
98T | +8 | ゲーリー ウッドランド | 73 | 75 | 148 |
109T | +9 | エミリアノ グリジョ | 78 | 71 | 149 |
109T | +9 | デービッド ミクルージー | 76 | 73 | 149 |
109T | +9 | ニック ハーディ | 76 | 73 | 149 |
109T | +9 | ラスムス ホイガールト | 75 | 74 | 149 |
109T | +9 | シェームス パワー | 75 | 74 | 149 |
109T | +9 | ニコラス エチャバリア | 75 | 74 | 149 |
109T | +9 | ブランドン ウ | 74 | 75 | 149 |
109T | +9 | ハリス イングリッシュ | 74 | 75 | 149 |
109T | +9 | キャメロン ヤング | 74 | 75 | 149 |
109T | +9 | J.J. スパウン | 74 | 75 | 149 |
109T | +9 | ジミー ウォーカー | 73 | 76 | 149 |
120T | +10 | マット ケーヒル | 78 | 72 | 150 |
120T | +10 | テイラー グーチ | 76 | 74 | 150 |
122T | +11 | マーベリック マクネリ | 78 | 73 | 151 |
122T | +11 | Y.E. ヤン | 76 | 75 | 151 |
122T | +11 | アブラハム アンサー | 76 | 75 | 151 |
122T | +11 | トービヨン オルセン | 74 | 77 | 151 |
122T | +11 | ダニー ウィレット | 74 | 77 | 151 |
127T | +12 | スティーヴ アルケル | 80 | 72 | 152 |
127T | +12 | ブレーデン シャタック | 79 | 73 | 152 |
127T | +12 | サム ライデル | 78 | 74 | 152 |
127T | +12 | グレグ コーク | 78 | 74 | 152 |
127T | +12 | サドム ケーオカンジャナ | 76 | 76 | 152 |
127T | +12 | ロバート マッキンタイア | 76 | 76 | 152 |
127T | +12 | スティーブ ホームズ | 76 | 76 | 152 |
127T | +12 | ジェレミー ウェルズ | 74 | 78 | 152 |
135T | +13 | イム ソンジェ | 80 | 73 | 153 |
135T | +13 | オキー ストライドム | 77 | 76 | 153 |
135T | +13 | ベン カン | 76 | 77 | 153 |
135T | +13 | ダビド リングマース | 76 | 77 | 153 |
135T | +13 | ケビン キスナー | 75 | 78 | 153 |
135T | +13 | アダム シェンク | 74 | 79 | 153 |
135T | +13 | J.J. キリーン | 73 | 80 | 153 |
142T | +14 | ウェブ シンプソン | 77 | 77 | 154 |
142T | +14 | アーロン ワイズ | 75 | 79 | 154 |
142T | +14 | サム バーンズ | 74 | 80 | 154 |
145 | +15 | クリス フレンチ | 78 | 77 | 155 |
146T | +16 | ジェシー ドロエマー | 77 | 79 | 156 |
146T | +16 | ジョン サマーズ | 76 | 80 | 156 |
148T | +17 | アレックス ビーチ | 80 | 77 | 157 |
148T | +17 | アンソニー コルデス | 79 | 78 | 157 |
148T | +17 | ジョシュ スペイト | 75 | 82 | 157 |
148T | +17 | ワイアット ワーシントン Ⅱ | 75 | 82 | 157 |
152 | +18 | ラッセル グローブ | 79 | 79 | 158 |
153 | +19 | ケニー ピグマン | 81 | 78 | 159 |
154 | +20 | ゲーブ レイノルズ | 85 | 75 | 160 |
155 | +23 | ショーン ミキール | 81 | 82 | 163 |
156 | +25 | クリス サンガー | 84 | 81 | 165 |
リーダーボード(1日目)
順位 | スコア | 選手名 | Total |
1 | -4 | ブライソン デシャンボー | 66 |
2T | -3 | スコッティー シェフラー | 67 |
2T | -3 | コリー コナーズ | 67 |
2T | -3 | ダスティン ジョンソン | 67 |
2T | -3 | エリック コール | 67 |
6T | -2 | ライアン フォックス | 68 |
6T | -2 | ビクトル ホブラン | 68 |
6T | -2 | キーガン ブラッドリー | 68 |
6T | -2 | アダム スコット | 68 |
10T | -1 | ジャスティン ソ | 69 |
10T | -1 | ヘイデン バックリー | 69 |
10T | -1 | セップ ストレイカ | 69 |
10T | -1 | パブロ ララサバル | 69 |
10T | -1 | トーマス ピーターズ | 69 |
10T | -1 | キース ミッチェル | 69 |
10T | -1 | ジャスティン ローズ | 69 |
17T | E | ハロルド バーナー III | 70 |
17T | E | アダム スベンソン | 70 |
17T | E | カート キタヤマ | 70 |
17T | E | マシュー ネスミス | 70 |
17T | E | テイラー ペンリス | 70 |
17T | E | マイケル ブロック | 70 |
17T | E | クリス カーク | 70 |
17T | E | ビクトル ペレス | 70 |
17T | E | アダム ハドウィン | 70 |
17T | E | パトリック ロジャース | 70 |
27T | +1 | ボウ ホスラー | 71 |
27T | +1 | サム スティーブンズ | 71 |
27T | +1 | サヒト テガラ | 71 |
27T | +1 | コリン モリカワ | 71 |
27T | +1 | ロリー マキロイ | 71 |
27T | +1 | カルム タレン | 71 |
27T | +1 | マーク ハバード | 71 |
27T | +1 | キャメロン デービス | 71 |
27T | +1 | ニック テイラー | 71 |
27T | +1 | マックス ホーマ | 71 |
27T | +1 | ビリー ホーシェル | 71 |
38T | +2 | 比嘉 一貴 | 72 |
38T | +2 | デービス ライリー | 72 |
38T | +2 | ブルックス ケプカ | 72 |
38T | +2 | ジャスティン トーマス | 72 |
38T | +2 | パドレイグ ハリントン | 72 |
38T | +2 | J.T. ポストン | 72 |
38T | +2 | キャメロン スミス | 72 |
38T | +2 | ルーク ドナルド | 72 |
38T | +2 | ブレンダン スティール | 72 |
38T | +2 | パトリック リード | 72 |
38T | +2 | ブライアン ハーマン | 72 |
38T | +2 | トミー フリートウッド | 72 |
38T | +2 | 松山 英樹 | 72 |
38T | +2 | トニー フィナウ | 72 |
38T | +2 | ザンダー シャウフェレ | 72 |
38T | +2 | シュテファン イェーガー | 72 |
38T | +2 | ギレルモ ペレイラ | 72 |
38T | +2 | ベン テイラー | 72 |
56T | +3 | ミン ウー リー | 73 |
56T | +3 | 李 京勲 | 73 |
56T | +3 | ゲーリー ウッドランド | 73 |
56T | +3 | ジミー ウォーカー | 73 |
56T | +3 | ジョーダン スピース | 73 |
56T | +3 | シェーン ローリー | 73 |
56T | +3 | ディーン バーメスター | 73 |
56T | +3 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 73 |
56T | +3 | トム キム | 73 |
56T | +3 | キム シウ | 73 |
56T | +3 | リッキー ファウラー | 73 |
56T | +3 | フィル ミケルソン | 73 |
56T | +3 | ジョルダン スミス | 73 |
56T | +3 | ラッセル ヘンリー | 73 |
56T | +3 | アレックス スマレイ | 73 |
56T | +3 | マット ウォリス | 73 |
56T | +3 | J.J. キリーン | 73 |
73T | +4 | ジョエル ダーメン | 74 |
73T | +4 | アダム シェンク | 74 |
73T | +4 | アンドリュー パットナム | 74 |
73T | +4 | トム ホウグ | 74 |
73T | +4 | スコット ストーリングス | 74 |
73T | +4 | ザック ジョンソン | 74 |
73T | +4 | ホアキン ニエマン | 74 |
73T | +4 | マッケンジー ヒューズ | 74 |
73T | +4 | アレクサンデル ノーレン | 74 |
73T | +4 | テイラー ムーア | 74 |
73T | +4 | ジェレミー ウェルズ | 74 |
73T | +4 | ブランドン ウ | 74 |
73T | +4 | トービヨン オルセン | 74 |
73T | +4 | ダニー ウィレット | 74 |
73T | +4 | ハリス イングリッシュ | 74 |
73T | +4 | カルム シンクウィン | 74 |
73T | +4 | キャメロン ヤング | 74 |
73T | +4 | サム バーンズ | 74 |
73T | +4 | アニルバン ラヒリ | 74 |
73T | +4 | パトリック カントレー | 74 |
73T | +4 | J.J. スパウン | 74 |
73T | +4 | マット クーチャー | 74 |
73T | +4 | トーマス デトリー | 74 |
73T | +4 | フランチェスコ モリナリ | 74 |
97T | +5 | ジョシュ スペイト | 75 |
97T | +5 | ベン グリフィン | 75 |
97T | +5 | スリストン ロウレンス | 75 |
97T | +5 | ニコラス エチャバリア | 75 |
97T | +5 | ワイアット ワーシントン Ⅱ | 75 |
97T | +5 | エイドリアン オタエギ | 75 |
97T | +5 | ケビン キスナー | 75 |
97T | +5 | リー ホッジス | 75 |
97T | +5 | アドリアン メロンク | 75 |
97T | +5 | デニー マッカーシー | 75 |
97T | +5 | 星野 陸也 | 75 |
97T | +5 | テーラー モンゴメリ | 75 |
97T | +5 | シワン キム | 75 |
97T | +5 | ラスムス ホイガールト | 75 |
97T | +5 | ルーカス ハーバート | 75 |
97T | +5 | シェームス パワー | 75 |
97T | +5 | アーロン ワイズ | 75 |
114T | +6 | ニコライ ホイガールト | 76 |
114T | +6 | スティーブ ホームズ | 76 |
114T | +6 | マシュー フィッツパトリック | 76 |
114T | +6 | ジョン ラーム | 76 |
114T | +6 | ダビド リングマース | 76 |
114T | +6 | ヤニク ポール | 76 |
114T | +6 | アドリア アルナウス | 76 |
114T | +6 | ジェイソン デイ | 76 |
114T | +6 | ベン カン | 76 |
114T | +6 | サドム ケーオカンジャナ | 76 |
114T | +6 | Y.E. ヤン | 76 |
114T | +6 | ブレンドン トッド | 76 |
114T | +6 | ロバート マッキンタイア | 76 |
114T | +6 | ジョン サマーズ | 76 |
114T | +6 | チェズ リービー | 76 |
114T | +6 | アブラハム アンサー | 76 |
114T | +6 | デービッド ミクルージー | 76 |
114T | +6 | テイラー グーチ | 76 |
114T | +6 | ニック ハーディ | 76 |
133T | +7 | トレイ マリナックス | 77 |
133T | +7 | コリン イングリス | 77 |
133T | +7 | ワインドハム クラーク | 77 |
133T | +7 | オキー ストライドム | 77 |
133T | +7 | デイビス トンプソン | 77 |
133T | +7 | ジェシー ドロエマー | 77 |
133T | +7 | ウェブ シンプソン | 77 |
