
2023年 AT&Tバイロン・ネルソン選手権のテレビ放送、ライブ配信・見逃し配信、組み合わせペアリング、リーダーボードなどについてまとめています。
地元テキサス州出身で第1回大会の優勝者、ツアー通算52勝の英雄バイロン・ネルソンの名を冠した大会です。
目次
AT&Tバイロン・ネルソン選手権2023の日程・会場・時差・日本時間
2023年のAT&Tバイロン・ネルソン選手権は現地5月11日(木)~5月14日(日)の4日間の日程で開催されます。
会場はTPCクレイグランチ(テキサス州) (7,414ヤード/パー72)
- 現地 5月11日(木):大会1日目(予選ラウンド)
- 現地 5月12日(金):大会2日目(予選ラウンド)
- 現地 5月13日(土):大会3日目(予選ラウンド)
- 現地 5月14日(日):大会最終日(決勝ラウンド)
現地と日本との時差は14時間なので、日本時間では当日夜〜翌日早朝にかけて競技が行われます。
AT&Tバイロン・ネルソン選手権2023 賞金
賞金総額:950万ドル(約12億8,300万円)
優勝賞金:145.8万ドル(約1億9,700万円)
結果速報リーダーボード|AT&Tバイロン・ネルソン選手権2023
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
リーダーボード(最終日)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
1 | -23 | ジェイソン デイ | 64 | 69 | 66 | 62 | 261 |
2T | -22 | キム シウ | 65 | 66 | 68 | 63 | 262 |
2T | -22 | オースティン エックロート | 69 | 65 | 63 | 65 | 262 |
4 | -21 | 潘 政琮 | 67 | 66 | 68 | 62 | 263 |
5T | -20 | ティレル ハットン | 68 | 67 | 65 | 64 | 264 |
5T | -20 | スコッティー シェフラー | 64 | 64 | 71 | 65 | 264 |
5T | -20 | 竇 沢成 | 63 | 70 | 64 | 67 | 264 |
8T | -19 | アダム スコット | 63 | 71 | 68 | 63 | 265 |
8T | -19 | ビンセント ノーマン | 68 | 66 | 65 | 66 | 265 |
8T | -19 | ライアン パーマー | 64 | 65 | 68 | 68 | 265 |
11T | -18 | シュテファン イェーガー | 67 | 71 | 65 | 63 | 266 |
11T | -18 | ケビン ツエー | 66 | 71 | 66 | 63 | 266 |
11T | -18 | リチ ワレンスキー | 64 | 68 | 68 | 66 | 266 |
14T | -17 | ピーター クエスト | 70 | 67 | 67 | 63 | 267 |
14T | -17 | マッケンジー ヒューズ | 65 | 64 | 73 | 65 | 267 |
14T | -17 | アン ビョンフン | 67 | 67 | 68 | 65 | 267 |
14T | -17 | カーソン ヤング | 70 | 68 | 63 | 66 | 267 |
14T | -17 | カン スン | 66 | 68 | 66 | 67 | 267 |
19T | -16 | シェームス パワー | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 |
19T | -16 | ダグ ギム | 65 | 70 | 69 | 64 | 268 |
19T | -16 | スコット ピアシー | 64 | 69 | 69 | 66 | 268 |
19T | -16 | ジョセフ ブラムレット | 68 | 67 | 67 | 66 | 268 |
23T | -15 | ネイト ラシュリー | 67 | 70 | 68 | 64 | 269 |
23T | -15 | ブランドン ウ | 70 | 68 | 67 | 64 | 269 |
23T | -15 | エリック コール | 66 | 68 | 70 | 65 | 269 |
23T | -15 | トレバー コネ | 67 | 68 | 69 | 65 | 269 |
23T | -15 | 松山 英樹 | 66 | 67 | 70 | 66 | 269 |
23T | -15 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 68 | 69 | 66 | 66 | 269 |
23T | -15 | アーロン バデリー | 71 | 65 | 66 | 67 | 269 |
30T | -14 | ガリック ヒーゴ | 69 | 68 | 68 | 65 | 270 |
30T | -14 | ドック レドマン | 65 | 69 | 71 | 65 | 270 |
30T | -14 | マシュー ネスミス | 68 | 69 | 67 | 66 | 270 |
30T | -14 | パットン キザー | 66 | 70 | 64 | 70 | 270 |
34T | -13 | トム キム | 71 | 66 | 69 | 65 | 271 |
34T | -13 | ルーク リスト | 64 | 72 | 70 | 65 | 271 |
34T | -13 | アウグスト ヌネス | 66 | 70 | 69 | 66 | 271 |
34T | -13 | アダム ハドウィン | 67 | 70 | 67 | 67 | 271 |
34T | -13 | マーティン レアード | 72 | 66 | 66 | 67 | 271 |
34T | -13 | トミー ゲイニー | 69 | 68 | 67 | 67 | 271 |
34T | -13 | スチュワート シンク | 73 | 65 | 66 | 67 | 271 |
34T | -13 | ヘンリク ノールランダー | 66 | 67 | 69 | 69 | 271 |
34T | -13 | サム スティーブンズ | 65 | 68 | 69 | 69 | 271 |
43T | -12 | トム ホウグ | 67 | 69 | 69 | 67 | 272 |
43T | -12 | ジョナサン バード | 70 | 68 | 66 | 68 | 272 |
43T | -12 | 小平 智 | 68 | 70 | 66 | 68 | 272 |
43T | -12 | マット クーチャー | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 |
43T | -12 | ジャスティン ローアー | 66 | 70 | 68 | 68 | 272 |
43T | -12 | ロビー シェルトン | 70 | 67 | 66 | 69 | 272 |
43T | -12 | 裵 相文 | 66 | 68 | 68 | 70 | 272 |
50T | -11 | アーロン ワイズ | 68 | 70 | 71 | 64 | 273 |
50T | -11 | 金 成玹 | 66 | 68 | 74 | 65 | 273 |
50T | -11 | アダム ロング | 71 | 65 | 71 | 66 | 273 |
50T | -11 | ハリソン エンディコット | 69 | 64 | 74 | 66 | 273 |
50T | -11 | タノ ゴヤ | 69 | 68 | 70 | 66 | 273 |
50T | -11 | チャド レイミー | 66 | 71 | 69 | 67 | 273 |
50T | -11 | 李 京勲 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 |
50T | -11 | キャメロン チャンプ | 70 | 68 | 66 | 69 | 273 |
50T | -11 | ライアン アーマー | 71 | 66 | 67 | 69 | 273 |
50T | -11 | テーラー モンゴメリ | 71 | 66 | 66 | 70 | 273 |
50T | -11 | クリス ストラウド | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 |
50T | -11 | スコット ハリントン | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 |
50T | -11 | ジェームズ ハーン | 67 | 69 | 66 | 71 | 273 |
50T | -11 | ショーン オヘア | 65 | 69 | 67 | 72 | 273 |
64T | -10 | パーカー クーディ | 69 | 67 | 74 | 64 | 274 |
64T | -10 | ライアン ブレーム | 69 | 68 | 71 | 66 | 274 |
64T | -10 | ウィリアム マクガート | 71 | 65 | 71 | 67 | 274 |
67T | -9 | アンドリュー ノバク | 66 | 72 | 70 | 67 | 275 |
67T | -9 | ロバート ストレブ | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 |
67T | -9 | デービッド ミクルージー | 65 | 73 | 67 | 70 | 275 |
70T | -8 | ウィル ゴードン | 69 | 67 | 73 | 67 | 276 |
70T | -8 | デイビス トンプソン | 72 | 66 | 71 | 67 | 276 |
70T | -8 | ジム ハーマン | 67 | 71 | 70 | 68 | 276 |
70T | -8 | グレッグ チャーマーズ | 69 | 65 | 73 | 69 | 276 |
74T | -7 | ノ スンヨル | 60 | 74 | 73 | 70 | 277 |
74T | -7 | ジミー ウォーカー | 69 | 66 | 72 | 70 | 277 |
74T | -7 | ビル ハース | 68 | 69 | 68 | 72 | 277 |
77T | -6 | ファビアン ゴメス | 68 | 70 | 73 | 67 | 278 |
77T | -6 | ブライス ガーネット | 67 | 71 | 67 | 73 | 278 |
79T | -4 | ケリー クラフト | 69 | 67 | 77 | 67 | 280 |
79T | -4 | ビンセント ワーリー | 73 | 65 | 71 | 71 | 280 |
79T | -4 | ルーカス グローバー | 72 | 66 | 70 | 72 | 280 |
79T | -4 | ロジャー スローン | 68 | 68 | 70 | 74 | 280 |
83T | -3 | ハリー ホール | 67 | 70 | 74 | 70 | 281 |
83T | -3 | ブレント グラント | 68 | 70 | 69 | 74 | 281 |
リーダーボード(3日目)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | R2 | R3 | トータル |
1T | -16 | オースティン エックロート | 69 | 65 | 63 | 197 |
1T | -16 | 竇 沢成 | 63 | 70 | 64 | 197 |
1T | -16 | ライアン パーマー | 64 | 65 | 68 | 197 |
4T | -14 | ビンセント ノーマン | 68 | 66 | 65 | 199 |
4T | -14 | ジェイソン デイ | 64 | 69 | 66 | 199 |
4T | -14 | キム シウ | 65 | 66 | 68 | 199 |
4T | -14 | スコッティー シェフラー | 64 | 64 | 71 | 199 |
8T | -13 | パットン キザー | 66 | 70 | 64 | 200 |
8T | -13 | ティレル ハットン | 68 | 67 | 65 | 200 |
8T | -13 | カン スン | 66 | 68 | 66 | 200 |
8T | -13 | リチ ワレンスキー | 64 | 68 | 68 | 200 |
12T | -12 | カーソン ヤング | 70 | 68 | 63 | 201 |
12T | -12 | ショーン オヘア | 65 | 69 | 67 | 201 |
12T | -12 | 潘 政琮 | 67 | 66 | 68 | 201 |
15T | -11 | スコット ハリントン | 68 | 68 | 66 | 202 |
15T | -11 | ジェームズ ハーン | 67 | 69 | 66 | 202 |
15T | -11 | アーロン バデリー | 71 | 65 | 66 | 202 |
15T | -11 | ジョセフ ブラムレット | 68 | 67 | 67 | 202 |
15T | -11 | アダム スコット | 63 | 71 | 68 | 202 |
15T | -11 | 裵 相文 | 66 | 68 | 68 | 202 |
15T | -11 | アン ビョンフン | 67 | 67 | 68 | 202 |
15T | -11 | ヘンリク ノールランダー | 66 | 67 | 69 | 202 |
15T | -11 | サム スティーブンズ | 65 | 68 | 69 | 202 |
15T | -11 | スコット ピアシー | 64 | 69 | 69 | 202 |
15T | -11 | マッケンジー ヒューズ | 65 | 64 | 73 | 202 |
26T | -10 | シュテファン イェーガー | 67 | 71 | 65 | 203 |
26T | -10 | テーラー モンゴメリ | 71 | 66 | 66 | 203 |
26T | -10 | ロビー シェルトン | 70 | 67 | 66 | 203 |
26T | -10 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 68 | 69 | 66 | 203 |
26T | -10 | ケビン ツエー | 66 | 71 | 66 | 203 |
26T | -10 | クリス ストラウド | 68 | 68 | 67 | 203 |
26T | -10 | 松山 英樹 | 66 | 67 | 70 | 203 |
33T | -9 | ジョナサン バード | 70 | 68 | 66 | 204 |
33T | -9 | マーティン レアード | 72 | 66 | 66 | 204 |
33T | -9 | キャメロン チャンプ | 70 | 68 | 66 | 204 |
33T | -9 | スチュワート シンク | 73 | 65 | 66 | 204 |
33T | -9 | 小平 智 | 68 | 70 | 66 | 204 |
33T | -9 | ライアン アーマー | 71 | 66 | 67 | 204 |
33T | -9 | ピーター クエスト | 70 | 67 | 67 | 204 |
33T | -9 | トミー ゲイニー | 69 | 68 | 67 | 204 |
33T | -9 | マシュー ネスミス | 68 | 69 | 67 | 204 |
33T | -9 | アダム ハドウィン | 67 | 70 | 67 | 204 |
33T | -9 | ジャスティン ローアー | 66 | 70 | 68 | 204 |
33T | -9 | トレバー コネ | 67 | 68 | 69 | 204 |
33T | -9 | マット クーチャー | 67 | 68 | 69 | 204 |
33T | -9 | ダグ ギム | 65 | 70 | 69 | 204 |
33T | -9 | シェームス パワー | 69 | 66 | 69 | 204 |
33T | -9 | エリック コール | 66 | 68 | 70 | 204 |
49T | -8 | ブランドン ウ | 70 | 68 | 67 | 205 |
49T | -8 | ブライス ガーネット | 67 | 71 | 67 | 205 |
49T | -8 | デービッド ミクルージー | 65 | 73 | 67 | 205 |
49T | -8 | ガリック ヒーゴ | 69 | 68 | 68 | 205 |
49T | -8 | ビル ハース | 68 | 69 | 68 | 205 |
49T | -8 | ネイト ラシュリー | 67 | 70 | 68 | 205 |
49T | -8 | アウグスト ヌネス | 66 | 70 | 69 | 205 |
49T | -8 | トム ホウグ | 67 | 69 | 69 | 205 |
49T | -8 | ドック レドマン | 65 | 69 | 71 | 205 |
58T | -7 | 李 京勲 | 70 | 68 | 68 | 206 |
58T | -7 | トム キム | 71 | 66 | 69 | 206 |
58T | -7 | チャド レイミー | 66 | 71 | 69 | 206 |
58T | -7 | ロジャー スローン | 68 | 68 | 70 | 206 |
58T | -7 | ルーク リスト | 64 | 72 | 70 | 206 |
63T | -6 | ロバート ストレブ | 68 | 70 | 69 | 207 |
63T | -6 | ブレント グラント | 68 | 70 | 69 | 207 |
63T | -6 | タノ ゴヤ | 69 | 68 | 70 | 207 |
63T | -6 | アダム ロング | 71 | 65 | 71 | 207 |
63T | -6 | ウィリアム マクガート | 71 | 65 | 71 | 207 |
63T | -6 | ジミー ウォーカー | 69 | 66 | 72 | 207 |
63T | -6 | ノ スンヨル | 60 | 74 | 73 | 207 |
63T | -6 | グレッグ チャーマーズ | 69 | 65 | 73 | 207 |
63T | -6 | ハリソン エンディコット | 69 | 64 | 74 | 207 |
72T | -5 | ジム ハーマン | 67 | 71 | 70 | 208 |
72T | -5 | ルーカス グローバー | 72 | 66 | 70 | 208 |
72T | -5 | アンドリュー ノバク | 66 | 72 | 70 | 208 |
72T | -5 | ライアン ブレーム | 69 | 68 | 71 | 208 |
72T | -5 | 金 成玹 | 66 | 68 | 74 | 208 |
77T | -4 | デイビス トンプソン | 72 | 66 | 71 | 209 |
77T | -4 | アーロン ワイズ | 68 | 70 | 71 | 209 |
77T | -4 | ビンセント ワーリー | 73 | 65 | 71 | 209 |
77T | -4 | ウィル ゴードン | 69 | 67 | 73 | 209 |
81 | -3 | パーカー クーディ | 69 | 67 | 74 | 210 |
82T | -2 | ファビアン ゴメス | 68 | 70 | 73 | 211 |
82T | -2 | ハリー ホール | 67 | 70 | 74 | 211 |
84 | E | ケリー クラフト | 69 | 67 | 77 | 213 |
リーダーボード(2日目)
順位 | スコア | 選手名 | R1 | R2 | トータル |
1 | -14 | スコッティー シェフラー | 64 | 64 | 128 |
2T | -13 | マッケンジー ヒューズ | 65 | 64 | 129 |
2T | -13 | ライアン パーマー | 64 | 65 | 129 |
4 | -11 | キム シウ | 65 | 66 | 131 |
5 | -10 | リチ ワレンスキー | 64 | 68 | 132 |
6T | -9 | ハリソン エンディコット | 69 | 64 | 133 |
6T | -9 | 潘 政琮 | 67 | 66 | 133 |
6T | -9 | ヘンリク ノールランダー | 66 | 67 | 133 |
6T | -9 | 松山 英樹 | 66 | 67 | 133 |
6T | -9 | サム スティーブンズ | 65 | 68 | 133 |
6T | -9 | スコット ピアシー | 64 | 69 | 133 |
6T | -9 | ジェイソン デイ | 64 | 69 | 133 |
6T | -9 | 竇 沢成 | 63 | 70 | 133 |
14T | -8 | グレッグ チャーマーズ | 69 | 65 | 134 |
14T | -8 | オースティン エックロート | 69 | 65 | 134 |
14T | -8 | ビンセント ノーマン | 68 | 66 | 134 |
14T | -8 | アン ビョンフン | 67 | 67 | 134 |
14T | -8 | エリック コール | 66 | 68 | 134 |
14T | -8 | 金 成玹 | 66 | 68 | 134 |
14T | -8 | 裵 相文 | 66 | 68 | 134 |
14T | -8 | カン スン | 66 | 68 | 134 |
14T | -8 | ドック レドマン | 65 | 69 | 134 |
14T | -8 | ショーン オヘア | 65 | 69 | 134 |
14T | -8 | アダム スコット | 63 | 71 | 134 |
14T | -8 | ノ スンヨル | 60 | 74 | 134 |
26T | -7 | シェームス パワー | 69 | 66 | 135 |
26T | -7 | ジミー ウォーカー | 69 | 66 | 135 |
26T | -7 | ジョセフ ブラムレット | 68 | 67 | 135 |
26T | -7 | ティレル ハットン | 68 | 67 | 135 |
26T | -7 | マット クーチャー | 67 | 68 | 135 |
26T | -7 | トレバー コネ | 67 | 68 | 135 |
26T | -7 | ダグ ギム | 65 | 70 | 135 |
33T | -6 | アーロン バデリー | 71 | 65 | 136 |
33T | -6 | アダム ロング | 71 | 65 | 136 |
33T | -6 | ウィリアム マクガート | 71 | 65 | 136 |
33T | -6 | ウィル ゴードン | 69 | 67 | 136 |
33T | -6 | ケリー クラフト | 69 | 67 | 136 |
33T | -6 | パーカー クーディ | 69 | 67 | 136 |
33T | -6 | クリス ストラウド | 68 | 68 | 136 |
33T | -6 | ロジャー スローン | 68 | 68 | 136 |
33T | -6 | スコット ハリントン | 68 | 68 | 136 |
33T | -6 | トム ホウグ | 67 | 69 | 136 |
33T | -6 | ジェームズ ハーン | 67 | 69 | 136 |
33T | -6 | ジャスティン ローアー | 66 | 70 | 136 |
33T | -6 | パットン キザー | 66 | 70 | 136 |
33T | -6 | アウグスト ヌネス | 66 | 70 | 136 |
33T | -6 | ルーク リスト | 64 | 72 | 136 |
48T | -5 | テーラー モンゴメリ | 71 | 66 | 137 |
48T | -5 | ライアン アーマー | 71 | 66 | 137 |
48T | -5 | トム キム | 71 | 66 | 137 |
48T | -5 | ロビー シェルトン | 70 | 67 | 137 |
48T | -5 | ピーター クエスト | 70 | 67 | 137 |
48T | -5 | ガリック ヒーゴ | 69 | 68 | 137 |
48T | -5 | トミー ゲイニー | 69 | 68 | 137 |
48T | -5 | ライアン ブレーム | 69 | 68 | 137 |
48T | -5 | タノ ゴヤ | 69 | 68 | 137 |
48T | -5 | ビル ハース | 68 | 69 | 137 |
48T | -5 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 68 | 69 | 137 |
48T | -5 | マシュー ネスミス | 68 | 69 | 137 |
48T | -5 | ハリー ホール | 67 | 70 | 137 |
48T | -5 | ネイト ラシュリー | 67 | 70 | 137 |
48T | -5 | アダム ハドウィン | 67 | 70 | 137 |
48T | -5 | ケビン ツエー | 66 | 71 | 137 |
48T | -5 | チャド レイミー | 66 | 71 | 137 |
65T | -4 | スチュワート シンク | 73 | 65 | 138 |
65T | -4 | ビンセント ワーリー | 73 | 65 | 138 |
65T | -4 | マーティン レアード | 72 | 66 | 138 |
65T | -4 | ルーカス グローバー | 72 | 66 | 138 |
65T | -4 | デイビス トンプソン | 72 | 66 | 138 |
65T | -4 | ブランドン ウ | 70 | 68 | 138 |
65T | -4 | ジョナサン バード | 70 | 68 | 138 |
65T | -4 | 李 京勲 | 70 | 68 | 138 |
65T | -4 | カーソン ヤング | 70 | 68 | 138 |
65T | -4 | キャメロン チャンプ | 70 | 68 | 138 |
65T | -4 | ファビアン ゴメス | 68 | 70 | 138 |
65T | -4 | ロバート ストレブ | 68 | 70 | 138 |
65T | -4 | アーロン ワイズ | 68 | 70 | 138 |
65T | -4 | 小平 智 | 68 | 70 | 138 |
65T | -4 | ブレント グラント | 68 | 70 | 138 |
65T | -4 | ブライス ガーネット | 67 | 71 | 138 |
65T | -4 | ジム ハーマン | 67 | 71 | 138 |
65T | -4 | シュテファン イェーガー | 67 | 71 | 138 |
65T | -4 | アンドリュー ノバク | 66 | 72 | 138 |
65T | -4 | デービッド ミクルージー | 65 | 73 | 138 |
以上、予選通過 | |||||
85T | -3 | デビッド リプスキ | 71 | 68 | 139 |
85T | -3 | ディラン フリッテリ | 70 | 69 | 139 |
85T | -3 | チャーリー ホフマン | 70 | 69 | 139 |
85T | -3 | マイケル グリジック | 69 | 70 | 139 |
85T | -3 | マティアス シュバプ | 69 | 70 | 139 |
85T | -3 | ケビン ロイ | 69 | 70 | 139 |
85T | -3 | オースティン クック | 68 | 71 | 139 |
85T | -3 | アダム シェンク | 68 | 71 | 139 |
85T | -3 | デービス ライリー | 67 | 72 | 139 |
85T | -3 | グレイソン シグ | 67 | 72 | 139 |
85T | -3 | ディラン ウー | 66 | 73 | 139 |
96T | -2 | ベン グリフィン | 72 | 68 | 140 |
96T | -2 | テド ポッター Jr | 72 | 68 | 140 |
96T | -2 | D.J. トレイハン | 72 | 68 | 140 |
96T | -2 | マーベリック マクネリ | 72 | 68 | 140 |
96T | -2 | グレイソン マレー | 71 | 69 | 140 |
96T | -2 | アーロン ライ | 71 | 69 | 140 |
96T | -2 | ライアン ムーア | 69 | 71 | 140 |
96T | -2 | タイソン アレクサンダー | 67 | 73 | 140 |
104T | -1 | テーラー ビブズ | 74 | 67 | 141 |
104T | -1 | ヨナス ブリクスト | 73 | 68 | 141 |
104T | -1 | ローガン マクラッケン | 73 | 68 | 141 |
104T | -1 | ボ バン・ペルト | 72 | 69 | 141 |
104T | -1 | ラッセル ノックス | 71 | 70 | 141 |
104T | -1 | マック マイズナー | 71 | 70 | 141 |
104T | -1 | オースティン スモザマン | 71 | 70 | 141 |
104T | -1 | ケビン チャッペル | 69 | 72 | 141 |
104T | -1 | @ボビー マサ | 69 | 72 | 141 |
113T | E | ブライアン スチュアード | 74 | 68 | 142 |
113T | E | ケビン スタドラー | 73 | 69 | 142 |
113T | E | J.J. キリーン | 72 | 70 | 142 |
113T | E | カイル スタンリー | 71 | 71 | 142 |
113T | E | エリック ファンローエン | 71 | 71 | 142 |
113T | E | トレイ マリナックス | 71 | 71 | 142 |
113T | E | ロバート ガリガス | 69 | 73 | 142 |
113T | E | スコット ブラウン | 68 | 74 | 142 |
113T | E | ジャスティン ソ | 68 | 74 | 142 |
113T | E | チェッソン ハドレー | 67 | 75 | 142 |
123T | +1 | ジョージ マクニール | 71 | 72 | 143 |
123T | +1 | マーティン トレイナー | 71 | 72 | 143 |
123T | +1 | コディ グリブル | 70 | 73 | 143 |
123T | +1 | タイラー ダンカン | 70 | 73 | 143 |
123T | +1 | スコット ストーリングス | 70 | 73 | 143 |
123T | +1 | ジェフ オギルビー | 70 | 73 | 143 |
123T | +1 | ハリー ヒッグス | 69 | 74 | 143 |
123T | +1 | キャメロン パーシー | 69 | 74 | 143 |
123T | +1 | マイケル キム | 69 | 74 | 143 |
123T | +1 | ウェズリー ブライアン | 69 | 74 | 143 |
123T | +1 | ピアスソン クーディ | 68 | 75 | 143 |
134T | +2 | ニック ワトニー | 72 | 72 | 144 |
134T | +2 | トレバー ウェルビロ | 71 | 73 | 144 |
134T | +2 | ミン ウー リー | 69 | 75 | 144 |
137T | +3 | マックス ムクグリービ | 72 | 73 | 145 |
137T | +3 | ジェイソン ダフナー | 71 | 74 | 145 |
137T | +3 | カイル ウェストモーランド | 70 | 75 | 145 |
137T | +3 | カール ユアン | 70 | 75 | 145 |
141T | +4 | リッキー バーンズ | 73 | 73 | 146 |
141T | +4 | ブランドン マシューズ | 73 | 73 | 146 |
141T | +4 | M.J. ダフュー | 73 | 73 | 146 |
141T | +4 | マティアス シュミット | 73 | 73 | 146 |
141T | +4 | クレイマー ヒコック | 72 | 74 | 146 |
146T | +5 | ジェフリー カン | 76 | 71 | 147 |
146T | +5 | アンドリュー ランドリー | 75 | 72 | 147 |
146T | +5 | ベン クレーン | 74 | 73 | 147 |
146T | +5 | ポール ハレイ II | 72 | 75 | 147 |
146T | +5 | ライアン ジェラルド | 71 | 76 | 147 |
151T | +6 | トロイ メリット | 74 | 74 | 148 |
151T | +6 | D.A. ポインツ | 72 | 76 | 148 |
153T | +8 | @ウィリアム クナウト | 79 | 71 | 150 |
153T | +8 | デレク アーンスト | 78 | 72 | 150 |
155T | +11 | リチャード S. ジョンソン | 80 | 73 | 153 |
155T | +11 | デレク ラムリー | 74 | 79 | 153 |
リーダーボード(1日目)
順位 | スコア | 選手名 | トータル |
1 | -11 | ノ スンヨル | 60 |
2T | -8 | アダム スコット | 63 |
2T | -8 | 竇 沢成 | 63 |
4T | -7 | ルーク リスト | 64 |
4T | -7 | リチ ワレンスキー | 64 |
4T | -7 | スコット ピアシー | 64 |
4T | -7 | ライアン パーマー | 64 |
4T | -7 | ジェイソン デイ | 64 |
4T | -7 | スコッティー シェフラー | 64 |
10T | -6 | ダグ ギム | 65 |
10T | -6 | マッケンジー ヒューズ | 65 |
10T | -6 | デービッド ミクルージー | 65 |
10T | -6 | ドック レドマン | 65 |
10T | -6 | サム スティーブンズ | 65 |
10T | -6 | ショーン オヘア | 65 |
10T | -6 | キム シウ | 65 |
17T | -5 | ヘンリク ノールランダー | 66 |
17T | -5 | 裵 相文 | 66 |
17T | -5 | パットン キザー | 66 |
17T | -5 | ケビン ツエー | 66 |
17T | -5 | アンドリュー ノバク | 66 |
17T | -5 | 松山 英樹 | 66 |
17T | -5 | チャド レイミー | 66 |
17T | -5 | カン スン | 66 |
17T | -5 | アウグスト ヌネス | 66 |
17T | -5 | エリック コール | 66 |
17T | -5 | ジャスティン ローアー | 66 |
17T | -5 | 金 成玹 | 66 |
17T | -5 | ディラン ウー | 66 |
30T | -4 | 潘 政琮 | 67 |
30T | -4 | ジェームズ ハーン | 67 |
30T | -4 | ネイト ラシュリー | 67 |
30T | -4 | マット クーチャー | 67 |
30T | -4 | アダム ハドウィン | 67 |
30T | -4 | グレイソン シグ | 67 |
30T | -4 | チェッソン ハドレー | 67 |
30T | -4 | トレバー コネ | 67 |
30T | -4 | ブライス ガーネット | 67 |
30T | -4 | ジム ハーマン | 67 |
30T | -4 | デービス ライリー | 67 |
30T | -4 | トム ホウグ | 67 |
30T | -4 | シュテファン イェーガー | 67 |
30T | -4 | アン ビョンフン | 67 |
30T | -4 | タイソン アレクサンダー | 67 |
30T | -4 | ハリー ホール | 67 |
46T | -3 | クリス ストラウド | 68 |
46T | -3 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 68 |
46T | -3 | スコット ブラウン | 68 |
46T | -3 | オースティン クック | 68 |
46T | -3 | マシュー ネスミス | 68 |
46T | -3 | ロバート ストレブ | 68 |
46T | -3 | ティレル ハットン | 68 |
46T | -3 | アーロン ワイズ | 68 |
46T | -3 | 小平 智 | 68 |
46T | -3 | アダム シェンク | 68 |
46T | -3 | ロジャー スローン | 68 |
46T | -3 | ジャスティン ソ | 68 |
46T | -3 | スコット ハリントン | 68 |
46T | -3 | ブレント グラント | 68 |
46T | -3 | ジョセフ ブラムレット | 68 |
46T | -3 | ファビアン ゴメス | 68 |
46T | -3 | ビル ハース | 68 |
46T | -3 | ピアスソン クーディ | 68 |
46T | -3 | ビンセント ノーマン | 68 |
65T | -2 | ライアン ムーア | 69 |
65T | -2 | ミン ウー リー | 69 |
65T | -2 | ライアン ブレーム | 69 |
65T | -2 | マイケル キム | 69 |
65T | -2 | ケビン チャッペル | 69 |
65T | -2 | ケリー クラフト | 69 |
65T | -2 | ウェズリー ブライアン | 69 |
65T | -2 | マティアス シュバプ | 69 |
65T | -2 | タノ ゴヤ | 69 |
65T | -2 | パーカー クーディ | 69 |
65T | -2 | ケビン ロイ | 69 |
65T | -2 | @ボビー マサ | 69 |
65T | -2 | グレッグ チャーマーズ | 69 |
65T | -2 | ハリー ヒッグス | 69 |
65T | -2 | ガリック ヒーゴ | 69 |
65T | -2 | シェームス パワー | 69 |
65T | -2 | キャメロン パーシー | 69 |
65T | -2 | ウィル ゴードン | 69 |
65T | -2 | ロバート ガリガス | 69 |
65T | -2 | ジミー ウォーカー | 69 |
65T | -2 | トミー ゲイニー | 69 |
65T | -2 | ハリソン エンディコット | 69 |
65T | -2 | オースティン エックロート | 69 |
65T | -2 | マイケル グリジック | 69 |
89T | -1 | タイラー ダンカン | 70 |
89T | -1 | キャメロン チャンプ | 70 |
89T | -1 | スコット ストーリングス | 70 |
89T | -1 | チャーリー ホフマン | 70 |
89T | -1 | ジェフ オギルビー | 70 |
89T | -1 | カール ユアン | 70 |
89T | -1 | ブランドン ウ | 70 |
89T | -1 | ジョナサン バード | 70 |
89T | -1 | 李 京勲 | 70 |
89T | -1 | ロビー シェルトン | 70 |
89T | -1 | ディラン フリッテリ | 70 |
89T | -1 | コディ グリッブル | 70 |
89T | -1 | カイル ウェストモーランド | 70 |
89T | -1 | カーソン ヤング | 70 |
89T | -1 | ピーター クエスト | 70 |
104T | E | アーロン バデリー | 71 |
104T | E | トム キム | 71 |
104T | E | トレイ マリナックス | 71 |
104T | E | オースティン スモザマン | 71 |
104T | E | デビッド リプスキ | 71 |
104T | E | アダム ロング | 71 |
104T | E | ウィリアム マクガート | 71 |
104T | E | ジェイソン ダフナー | 71 |
104T | E | ラッセル ノックス | 71 |
104T | E | カイル スタンリー | 71 |
104T | E | テーラー モンゴメリ | 71 |
104T | E | ライアン アーマー | 71 |
104T | E | ジョージ マクニール | 71 |
104T | E | マーティン トレイナー | 71 |
104T | E | グレイソン マレー | 71 |
