
鈴木誠也が所属するシカゴ・カブスの2022年テレビ放送、ネット中継(ライブ・見逃し配信)予定や、鈴木の試合出場日程についてまとめています。
目次
鈴木誠也 速報・最新情報|シカゴ・カブス2022
鈴木誠也は最新の試合(シーズン最終戦、現地10/5)に「2番・ライト」でスタメン出場。
3打数無安打で途中交代となりルーキーイヤーを終えました。
現地5/26のレッズ戦で二盗を狙って滑り込んだ際に、薬指を負傷。
6月の試合出場はありませんでしたが、復帰後は2試合連続本塁打&マルチヒットを記録。
なお、鈴木誠也は4月の月間最優秀新人賞を受賞。
4月下旬以降は低迷していますが、夏以降の復調と順応に期待です。
Seiya Suzuki, NL Rookie of the Month. pic.twitter.com/Oz6hYiyxSr
— Marquee Sports Network (@WatchMarquee) May 2, 2022
鈴木誠也 ホームラン動画速報
14号もまた本拠地でのソロホームラン。これが決勝点でチームを勝利に導きました。
Seiya Suzuki puts the Cubs ahead with his 14th homer of the year! pic.twitter.com/61OP0jRHN8
— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 1, 2022
13号も本拠地でのソロホームラン。ホームの観客の前でよく打っています。
Home run No. 13 of the season for Seiya Suzuki! pic.twitter.com/X2gZVN4wqH
— Chicago Cubs (@Cubs) September 12, 2022
12号も本拠地で、一時は勝ち越しとなるソロHR。
So you wanna see a Seiya moment? pic.twitter.com/wG7vbXyzqa
— Chicago Cubs (@Cubs) September 8, 2022
11号も本拠地での同点弾。
Seiya makes it a brand new ballgame! pic.twitter.com/mjPQq460es
— Chicago Cubs (@Cubs) September 7, 2022
第10号も本拠地での一発。3打数3安打の大当たりでした。
Seiya goes deep! pic.twitter.com/ethWJ2We3U
— Chicago Cubs (@Cubs) August 21, 2022
第9号も本拠地にて、浮いたスライダーを捉えた文句なしの一発。
Seiya Suzuki goes yard to tie it! pic.twitter.com/RkHsLf4eTl
— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 10, 2022
第8号は本拠地のファンの前で特大の一発。
Seiya CRUSHES one! pic.twitter.com/EFUzhm5CTp
— Chicago Cubs (@Cubs) July 26, 2022
第7号はシーズン後半戦初戦。メジャー自身初の1試合4安打の大当たりでした。
Seiya Suzuki - Chicago Cubs (7) pic.twitter.com/WJupPlK6pp
— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) July 23, 2022
第6号はインコースのボール球をスタンドまで運びました。
日本の皆さん、おはようございます! pic.twitter.com/JKVlzCBiCx
— Chicago Cubs (@Cubs) July 6, 2022
第5号は怪我からの復帰戦で、ランニングホームランを放ちました。
Go-ahead inside-the-park home run for Seiya Suzuki! pic.twitter.com/hLqj5Idd4i
— Chicago Cubs (@Cubs) July 4, 2022
第4号はシーズン9試合目にライトスタンドへの一発。
Stay hot, Seiya 🔥 pic.twitter.com/pfRm3TUIfR
— MLB (@MLB) April 17, 2022
シーズン4試合目には2打席連続ホームランを記録。
シーズン3試合目の第1打席に、メジャー初ホームランとなる先制の3ランホームランを放ちました。
鈴木誠也 次の試合出場予定|カブス2022
鈴木誠也の次の試合出場予定を更新しています。
2022年の公式戦は全て終了し、カブスは地区3位に終わりプレーオフ進出ならず。
鈴木誠也 2022年シーズンの成績・速報
打撃成績(10/6更新済)
2022年シーズンの成績・結果速報はこちらで更新します(太字は打点付き)。
試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 |
111 | 397 | 104 | 14 | 46 | 54 | 42 | 110 | 9 | .262 |
出塁率 | 長打率 | OPS |
.336 | .433 | .769 |
打席結果詳細
日 | 打数 | 安打 | 打点 | 打席結果 |
4/7 | 2 | 1 | 0 | 四球、左安、四球、見三振 |
4/9 | 3 | 1 | 3 | 右犠飛、中安、四球、見三振、見三振 |
4/10 | 3 | 1 | 3 | 中本、四球、遊ゴロ、見三振 |
4/12 | 4 | 2 | 2 | 右飛、右中本、左本、空三振 |
4/13 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ、中安、右飛、四球 |
4/14 | 4 | 1 | 1 | 中2、遊失、二飛、空三振 |
4/15 | 0 | 0 | 0 | 敬遠 |
4/16 | 3 | 2 | 0 | 中2、空三振、遊安、四球 |
4/17 | 3 | 1 | 1 | 四球、見三振、敬遠、右本、空三振 |
4/18 | 3 | 2 | 0 | 遊失、左安、死球、右安 |
4/19 | 1 | 0 | 0 | 四球、二ゴロ、四球、四球 |
4/20 | 2 | 0 | 0 | 空三振、見三振、四球 |
4/21 | 4 | 0 | 1 | 見三振、三ゴロ、空三振、空三振 |
4/22 | 4 | 1 | 0 | 一ゴロ、右飛、見三振、中安 |
4/23 | 4 | 3 | 1 | 左安、右安、三ゴロ、右2 |
4/24 | 5 | 1 | 0 | 空三振、一飛、左直、中直、右2 |
4/26 | 4 | 0 | 0 | 見三振、遊併打、見三振、中直 |
4/27 | 5 | 2 | 1 | 空三振、左2、右安、右飛、一飛 |
4/28 | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ、三ゴロ、空三振、空三振 |
4/29 | 4 | 0 | 0 | 空三振、中飛、右飛、右飛 |
4/30 | 3 | 0 | 0 | 見三振、右飛、三併打、四球 |
5/1 | 4 | 1 | 1 | 空三振、中飛、左2、三野選 |
5/3 | 4 | 0 | 0 | 見三振、一直、空三振、三ゴロ |
5/4 | 4 | 0 | 0 | 二飛、空三振、二直、一邪飛 |
5/7 | 3 | 1 | 0 | 四球、左安、右直、見三振 |
5/7 | 4 | 1 | 0 | 空三振、右3、空三振、投ゴロ |
5/8 | 3 | 0 | 0 | 空三振、空三振、四球、三飛 |
5/9 | 3 | 1 | 1 | 左2、右邪飛、遊併打 |
5/10 | 1 | 1 | 0 | 中安 |
5/14 | 4 | 1 | 0 | 右飛、見三振、左飛、中安 |
5/15 | 3 | 1 | 0 | 中2、空三振、四球、空三振 |
5/16 | 5 | 1 | 0 | 二ゴロ、二安、遊ゴロ、遊飛、空三振 |
5/17 | 4 | 1 | 2 | 空三振、左2、空三振、空三振 |
5/18 | 3 | 1 | 0 | 四球、右2、左直、空三振 |
5/19 | 4 | 0 | 0 | 見三振、三ゴロ、見三振、一失 |
5/21 | 5 | 1 | 1 | 右飛、左2、遊ゴロ、中飛、空三振 |
5/22 | 4 | 1 | 0 | 見三振、右飛、三安、空三振 |
5/23 | 3 | 1 | 0 | 見三振、中2、四球、四球、空三振 |
5/24 | 5 | 0 | 2 | 中犠飛、遊ゴロ、右直、遊ゴロ、空三振、二飛 |
5/25 | 3 | 1 | 0 | 右安、空三振、四球、一飛 |
5/26 | 2 | 1 | 0 | 中飛、中安 |
7/4 | 4 | 2 | 1 | 中直、右飛、右安、中本 |
7/5 | 5 | 2 | 3 | 遊ゴロ、右直、左本、左安、右飛 |
7/6 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
7/7 | 4 | 1 | 1 | 三ゴロ、右直、右飛、右2 |
7/8 | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ、中直、投ゴロ、二直 |
7/9 | 4 | 2 | 0 | 中安、遊安、遊ゴロ、空三振 |
7/10 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
7/12 | 4 | 1 | 0 | 空三振、投ゴロ、三安、三ゴロ |
7/13 | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ、左安、空三振、二直 |
7/14 | 4 | 2 | 0 | 空三振、空三振、一安、遊安 |
7/16 | 4 | 1 | 0 | 右直、遊安、空三振、空三振 |
7/17 | 3 | 1 | 0 | 四球、右飛、左安、二飛 |
7/22 | 5 | 4 | 2 | 中直、右安、三安、四球、中安、中本 |
7/23 | 5 | 0 | 0 | 空三振、空三振、二直、空三振、遊ゴロ |
7/24 | 4 | 0 | 0 | 右飛、見三振、一邪飛、右直 |
7/25 | 4 | 0 | 0 | 右飛、ニゴロ、右直、遊失 |
7/26 | 4 | 2 | 1 | 左2、中飛、三ゴロ、左中本 |
7/28 | 4 | 0 | 0 | 右飛、ニゴロ、三ゴロ、空三振 |
7/29 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ、空三振、見三振、一邪飛 |
7/30 | 5 | 1 | 1 | 中飛、中2、空三振、投ゴロ、遊ゴロ |
7/31 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ、中安、二飛、空三振 |
8/2 | 4 | 0 | 0 | 空三振、右飛、中飛、見三振 |
8/4 | 4 | 1 | 1 | 空三振、空三振、中安、遊失 |
3 | 0 | 0 | 空三振、四球、空三振 | |
8/6 | 4 | 0 | 0 | 空三振、中飛、遊併打、中飛 |
8/7 | 4 | 0 | 0 | 遊失、見三振、二飛、空三振 |
8/8 | 3 | 1 | 1 | 右飛、空三振、右安、右犠飛 |
8/9 | 5 | 3 | 1 | 左中本、中直、左直、左安、右安 |
8/10 | 3 | 0 | 0 | 中飛、捕ゴロ、一飛、死球 |
8/11 | 3 | 1 | 1 | 中2、四球、四球、遊ゴロ、空三振 |
8/13 | 5 | 0 | 0 | 遊ゴロ、遊失、三併打、空三振、左飛 |
8/14 | 5 | 0 | 0 | 一併打、一邪飛、三ゴロ、三ゴロ、遊失 |
8/15 | 4 | 2 | 1 | 三安、見三振、見三振、遊安 |
8/16 | 4 | 1 | 1 | 右飛、四球、中飛、見三振、中安 |
8/17 | 4 | 0 | 0 | 空三振、三ゴロ、ニゴロ、空三振 |
8/19 | 3 | 1 | 1 | 右2、遊ゴロ、空三振、死球 |
8/20 | 5 | 1 | 0 | ニゴロ、中安、捕邪飛、空三振、中直 |
8/21 | 3 | 3 | 1 | 中安、中本、四球、右2 |
8/22 | 3 | 0 | 0 | 中飛、中飛、遊ゴロ |
8/23 | 4 | 1 | 1 | 三失、投安、右飛、空三振 |
4 | 1 | 0 | 遊併打、空三振、中直、左安 | |
8/24 | 0 | 0 | 0 | 敬遠 |
8/25 | 4 | 2 | 0 | 右飛、中安、ニゴロ、右安 |
8/26 | 3 | 0 | 0 | 右邪飛、三ゴロ、中飛、四球 |
8/27 | 3 | 2 | 0 | ニゴロ、中2、中2、四球 |
8/28 | 3 | 1 | 1 | 四球、右安、遊ゴロ、四球、左直 |
8/29 | 5 | 2 | 0 | 中安、中安、空三振、投ゴロ、三ゴロ |
8/30 | 4 | 2 | 0 | 中安、三安、右飛、見三振 |
8/31 | 4 | 1 | 0 | 右2、遊ゴロ、中飛、見三振 |
9/2 | 4 | 2 | 0 | 遊安、遊ゴロ、左安、空三振 |
9/3 | 4 | 2 | 0 | 投安、遊安、左直、空三振 |
9/4 | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ、遊ゴロ、三ゴロ、投併打 |
9/6 | 3 | 1 | 3 | 三ゴロ、空三振、左中本、四球、四球 |
9/7 | 4 | 1 | 0 | 中安、左飛、三ゴロ、空三振 |
9/8 | 4 | 2 | 1 | 見三振、一邪飛、中2、左中本 |
9/9 | 4 | 1 | 0 | 見三振、左安、見三振、空三振 |
9/10 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ、見三振、右飛、中飛 |
9/11 | 4 | 1 | 1 | 右飛、投ゴロ、右邪飛、中本 |
9/12 | 4 | 2 | 0 | 右直、中安、ニゴロ、右安 |
9/13 | 4 | 1 | 0 | 空三振、空三振、空三振、三安 |
9/14 | 3 | 1 | 0 | 四球、空三振、中飛、中安、死球 |
9/16 | 0 | 0 | 0 | (守備での出場のみ) |
9/29 | 3 | 2 | 0 | 右安、見三振、中3、四球 |
9/30 | 4 | 1 | 0 | ニゴロ、右安、一直、ニゴロ |
10/1 | 3 | 1 | 1 | 見三振、右飛、四球、左中本 |
10/2 | 4 | 2 | 0 | 四球、左安、右安、右飛、空三振 |
10/3 | 4 | 0 | 0 | 見三振、三直、遊直、右直 |
10/4 | 4 | 0 | 0 | 見三振、ニゴロ、見三振、二野選 |
10/5 | 3 | 0 | 0 | ニゴロ、四球、一ゴロ、空三振 |
カブス 2022年のスケジュール・試合予定&試合時間
2022年シーズンの試合予定は下表の通り、薄い青色の試合はホーム開催(@リグレー・フィールド)。
現地日程 | 開始時刻(日本時間) | 対戦相手チーム |
4/7(木) | 4/8(金) 3:20 | ブリュワーズ |
4/8(金) | 4/9(土) 3:20 | ブリュワーズ |
4/9(土) | 4/10(日) 3:20 | ブリュワーズ |
4/10(日) | 4/11(月) 3:20 | ブリュワーズ |
4/11(月) | 試合なし | |
4/12(火) | 4/13(水) 5:12 | パイレーツ |
4/13(水) | 4/14(木) 1:35 | パイレーツ |
4/14(木) | 4/15(金) 9:40 | ロッキーズ |
4/15(金) | 4/16(土) 9:40 | ロッキーズ |
4/16(土) | 4/17(日) 9:10 | ロッキーズ |
4/17(日) | 4/18(月) 4:10 | ロッキーズ |
4/18(月) | 4/19(火) 8:40 | レイズ |
4/19(火) | 4/20(水) 8:40 | レイズ |
4/20(水) | 4/21(木) 8:40 | レイズ |
4/21(木) | 4/22(金) 8:40 | パイレーツ |
4/22(金) | 4/23(土) 3:20 | パイレーツ |
4/23(土) | 4/24(日) 3:20 | パイレーツ |
4/24(日) | 4/25(月) 3:20 | パイレーツ |
4/25(月) | 試合なし | |
4/26(火) | 4/27(水) 8:20 | ブレーブス |
4/27(水) | 4/28(木) 8:20 | ブレーブス |
4/28(木) | 4/29(金) 8:20 | ブレーブス |
4/29(金) | 4/30(土) 9:10 | ブリュワーズ |
4/30(土) | 5/1(日) 8:10 | ブリュワーズ |
5/1(日) | 5/2(月) 3:10 | ブリュワーズ |
5/2(月) | 試合なし | |
5/3(火) | 5/4(水) 8:40 | ホワイトソックス |
5/4(水) | 5/5(木) 8:40 | ホワイトソックス |
5/5(木) | 試合なし | |
5/6(金) | 5/7(土) 3:20 | ドジャース |
5/7(土) | 5/8(日) 3:20 | ドジャース |
5/8(日) | 5/9(月) 8:08 | ドジャース |
5/9(月) | 5/10(火) 10:40 | パドレス |
5/10(火) | 5/11(水) 10:40 | パドレス |
5/11(水) | 5/12(木) 5:10 | パドレス |
5/12(木) | 試合なし | |
5/13(金) | 5/14(土) 10:40 | ダイヤモンドバックス |
5/14(土) | 5/15(日) 9:10 | ダイヤモンドバックス |
5/15(日) | 5/16(月) 5:10 | ダイヤモンドバックス |
5/16(月) | 5/17(火) 8:40 | パイレーツ |
5/17(火) | 5/18(水) 8:40 | パイレーツ |
5/18(水) | 5/19(木) 8:40 | パイレーツ |
5/19(木) | 5/20(金) 8:40 | ダイヤモンドバックス |
5/20(金) | 5/21(土) 3:20 | ダイヤモンドバックス |
5/21(土) | 5/22(日) 3:20 | ダイヤモンドバックス |
5/22(日) | 5/23(月) 3:20 | ダイヤモンドバックス |
5/23(月) | 5/24(火) 7:40 | レッズ |
5/24(火) | 5/25(水) 7:40 | レッズ |
5/25(水) | 5/26(木) 7:40 | レッズ |
5/26(木) | 5/27(金) 1:35 | レッズ |
5/27(金) | 試合なし | |
5/28(土) | 5/29(日) 8:15 | ホワイトソックス |
5/29(日) | 5/30(月) 3:10 | ホワイトソックス |
5/30(月) | 5/31(火) 2:05 | ブリュワーズ |
5/31(火) 8:40 | ブリュワーズ | |
5/31(火) | 6/1(水) 9:05 | ブリュワーズ |
6月は出場なし | ||
7/1(金) | 7/2(土) 3:20 | レッドソックス |
7/2(土) | 7/3(日) 8:15 | レッドソックス |
7/3(日) | 7/4(月) 3:20 | レッドソックス |
7/4(月) | 7/5(火) 5:10 | ブルワーズ |
7/5(火) | 7/6(水) 9:10 | ブルワーズ |
7/6(水) | 7/7(木) 3:10 | ブルワーズ |
7/7(木) | 7/8(金) 11:10 | ドジャース |
7/8(金) | 7/9(土) 11:10 | ドジャース |
7/9(土) | 7/10(日) 11:10 | ドジャース |
7/10(日) | 7/11(月) 5:10 | ドジャース |
7/11(月) | 試合なし | |
7/12(火) | 7/13(水) 9:05 | オリオールズ |
7/13(水) | 7/14(木) 9:05 | オリオールズ |
7/14(木) | 7/15(金) 9:05 | メッツ |
7/15(金) | 7/16(土) 3:20 ※中止 | メッツ |
7/16(土) | 7/17(日) 3:20 | メッツ |
7/17(日) | 7/18(月) 3:20 | メッツ |
7/18(月) | ホームランダービー | |
7/19(火) | オールスター | |
7/20(水) | 試合なし | |
7/21(木) | ||
7/22(金) | 7/23(土) 8:05 | フィリーズ |
7/23(土) | 7/24(日) 7:05 | フィリーズ |
7/24(日) | 7/25(月) 1:05 | フィリーズ |
7/25(月) | 7/26(火) 9:05 | パイレーツ |
7/26(火) | 7/27(水) 3:20 | パイレーツ |
7/27(水) | 試合なし | |
7/28(木) | 7/29(金) 10:45 | ジャイアンツ |
7/29(金) | 7/30(土) 11:15 | ジャイアンツ |
7/30(土) | 7/31(日) 10:05 | ジャイアンツ |
7/31(日) | 8/1(月) 5:05 | ジャイアンツ |
8/1(月) | 試合なし | |
8/2(火) | 8/3(水) 8:45 | カージナルス |
8/3(水) | 8/4(木) 8:45 | カージナルス |
8/4(木) | 8/5(金) 2:15 | カージナルス |
8/5(金) | 8/6(土) 3:20 | マーリンズ |
8/6(土) | 8/7(日) 3:20 |
マーリンズ |
8/7(日) | 8/8(月) 3:20 | マーリンズ |
8/8(月) | 8/9(火) 9:05 | ナショナルズ |
8/9(火) | 8/10(水) 9:05 | ナショナルズ |
8/10(水) | 8/11(木) 3:20 | ナショナルズ |
8/11(木) | 8/12(金) 8:15 | レッズ |
8/12(金) | 試合なし | |
8/13(土) | 8/14(日) 7:40 | レッズ |
8/14(日) | 8/15(月) 2:40 | レッズ |
8/15(月) | 8/16(火) 8:05 | ナショナルズ |
8/16(火) | 8/17(水) 8:05 | ナショナルズ |
8/17(水) | 8/18(木) 2:05 | ナショナルズ |
8/18(木) | 8/19(金) 4:05 | オリオールズ |
8/19(金) | 8/20(土) 3:20 | ブリュワーズ |
8/20(土) | 8/21(日) 3:20 | ブリュワーズ |
8/21(日) | 8/22(月) 3:20 | ブリュワーズ |
8/22(月) | 8/23(火) 9:05 | カージナルス |
8/23(火) | 8/24(水) 3:20 8/24(水) 9:05 |
カージナルス |
8/24(水) | 8/25(木) 9:05 | カージナルス |
8/25(木) | 8/26(金) 3:20 | カージナルス |
8/26(金) | 8/27(土) 8:10 | ブルワーズ |
8/27(土) | 8/28(日) 8:10 | ブルワーズ |
8/28(日) | 8/29(月) 3:10 | ブルワーズ |
8/29(月) | 8/30(火) 8:07 | ブルージェイズ |
8/30(火) | 8/31(水) 8:07 | ブルージェイズ |
8/31(水) | 9/1(木) 8:07 | ブルージェイズ |
カブス 鈴木誠也のテレビ放送|2022年
鈴木誠也が所属するカブスの試合をテレビ放送で観戦するには、「スカパー!J SPORTS」と「NHK・BS1」で見る方法があります(時折、地上波のNHK Gで放送される場合も)。
スカパー!J SPORTS
試合日程によって鈴木誠也の放送チャンネルが決まりますが、MLBの放送は基本的に「J SPORTS 3」または「J SPORTS4」で放送されます。
実況・解説が日本語で、CS放送なので画質が非常に安定しています。
鈴木誠也が出場するカブスの試合を、スカパー!加入で観戦する場合の最安料金は、基本料429円/月(税込)+J SPORTS 1+2+3+4の2,515円/月(税込)で2,944円です。
⇒スカパー!(公式サイト、料金体系や加入方法など詳しくはこちらへ)
NHK・BS1
NHKの中継なのでJ SPORTSと同じく実況・解説は日本語で行われ、鈴木誠也の打席リプレーやダイジェスト・ハイライト動画がたびたび挿入されるなど、日本人選手中心の中継となっています。
カブスだけでなく、NHK BS1では、大谷翔平やダルビッシュ有、筒香嘉智ら日本人メジャーリーガーが出場予定の試合を中心に連日中継しています。
NHK衛星放送の契約料金(受信料)は月契約2,170円。年契約では24,185円と若干お得になります(いずれも口座振替、クレジットカードで12ヶ月分前払いの際の値段)。
⇒NHK(番組表)
カブス 鈴木誠也のネット中継、ライブ・見逃し配信|2022年
カブス鈴木誠也のネット中継は「ABEMA(アベマ)」「Hulu(フールー)
」「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」で行われます。
ABEMA
ABEMAには無料プランと有料プランがあり、無料のベーシックプランでメジャーリーグの試合中継を見られます。
会員登録も特に必要なしで、パソコンなら各ブラウザ、タブレットやスマートフォンならアプリをインストールするだけで快適に視聴が可能です。
ABEMAでは大リーグ中継を全166試合中、120試合を放送しました(2021年実績、残りの46試合は有料のプレミアム会員限定での配信)。
CM広告が多く再生される、見逃し配信がないなど、不便な部分はありますが無料では十分過ぎる内容です。
一方、有料プランの「ABEMAプレミアム」では「動画ダウンロード機能」「追っかけ再生機能」「見逃しコメント機能」も利用可能で、無料期間を過ぎた見逃し配信動画も無制限で視聴できます。
また、前述の通りベーシックプランでは配信されない試合もカバーされており、より多くの試合映像が中継されます。
ABEMAプレミアムは登録後、2週間は無料トライアルとなっており、体験終了後は月額960円です(無料期間中の解約で、料金は一切かかりません)。
⇒ABEMA(公式サイト)
Hulu
日本人選手が出場するメジャーリーグの試合を中心に「Hulu」でもライブ配信されます。
1日最大2試合 (ダブルヘッダー日は除く)、合計324試合を配信予定。
「見逃し配信」機能もあるので、気になる試合やもう一度見たいプレーを、試合終了後もどこでもお楽しみいただけます。
Huluは月額1,026円(税込)ですが、新規会員なら初回2週間お試しで利用可能。
ドラマ・映画だけでなく、バラエティ番組やアニメの作品もかなり多く、バラエティ200本以上、アニメ700本以上とかなりの充実度なので、気になった方は一度公式サイトでラインナップを確認してみてください。
⇒Hulu(公式サイト)
SPOTV NOW(スポティービーナウ)|旧SPOZONE(スポゾーン)
2020年シーズンよりMLBの放映権はSPOZONE(スポゾーン)が獲得しており、2022年3月9日からは名称がSPOTV NOW(スポティービーナウ)に変更されました。
鈴木誠也の出場試合も全試合放送が決定しており、鈴木を含む日本人メジャーリーガーの試合を中心に1日8試合が放送されます。
SPOTV NOWは国内最多の最大3試合で日本語実況解説付きとサービスが充実しているのが特長です。
SPOTV NOWの料金は月額1,300円、年間9,900円となっており、無料トライアル期間はありません。
DAZN(ダゾーン)
旧SPOZONEがメジャーリーグ中継をする前は、プロ野球や国内・海外サッカー中継でお馴染みのDAZNで大リーグも配信されていました。
が、現在は日本国内の野球中継だけに留まっており、大谷翔平らのメジャーでの活躍は放送されていません。
DAZNは月額3000円税込に値上げされましたが、年間一括払いだと27,000円税込と3ヶ月分無料扱いになりお得です。
メジャーリーグだけでなくプロ野球やサッカー、女子テニスなど他のスポーツも観戦したい方にとっては非常に便利なVODサービスなので、一度チェックしてみてください。
⇒DAZN(公式サイト)
カブス オープン戦の試合予定、テレビ放送・ネット中継
カブスの2022年シーズン開幕前のオープン戦は現地3/17(木)スタート。
カブス オープン戦の試合日程・開始時刻(日本時間)
現地日程 | 開始時刻(日本時間) | 対戦相手チーム |
3/17(木) | 3/25(金) 6:05 | ホワイトソックス |
3/18(金) | 3/19(土) 5:05 | ジャイアンツ |
3/19(土) | 3/20(日) 5:05 | パドレス |
3/20(日) | 3/21(月) 5:05 | ドジャース |
3/21(月) | 3/22(火) 5:05 | レッズ |
3/22(火) | 3/23(水) 5:10 | マリナーズ |
3/23(水) | 3/24(木) 5:05 | アスレチックス |
3/24(木) | 3/25(金) 5:10 | エンゼルス |
3/25(金) | 3/26(土) 5:05 | ロッキーズ |
3/26(土) | 3/27(日) 5:10 | パドレス |
3/27(日) | 3/28(月) 5:05 | ロイヤルズ |
3/28(月) | 3/29(火) 10:05 | レッズ |
3/29(火) | 3/30(水) 5:10 | ダイヤモンドバックス |
3/30(水) | 3/31(木) 5:05 | マリナーズ |
3/31(木) | 試合なし | |
4/1(金) | 4/2(土) 5:10 | ダイヤモンドバックス |
4/2(土) | 4/3(日) 4:05 | エンゼルス |
4/3(日) | 4/4(月) 10:05 | ガーディアンズ |
4/4(月) | 4/5(火) 5:05 | ホワイトソックス |
4/5(火) | 4/6(水) 4:05 | レンジャーズ |
カブス オープン戦のテレビ放送・ネット中継
カブスのオープン戦は、「MLB.TV」にて3/19〜3/26と4/2の試合が無料視聴できます(全て現地日程)が、MLB.comの無料アカウント登録が必要です。
とはいえ全く難しくなく、無料アカウントの作成はMLB.comのこちらのページでRegister(会員登録)処理するだけです。
Password:パスワード(大文字・小文字・数字を1つ以上含む8〜15文字の半角英数)
Confirm Password:パスワード確認用(上と同じ文字列を入力)
Date of birth:生年月日(MM=月、DD=日、YYYY=西暦)
チェックボックスはメルマガを購読するかどうかです(チェック無しでもOK)
会員登録を完了すると、自動的にMLB.comのトップページにログインした状態で移動します。
あとはメニュー内にある「MLB.TV」を押すか「MLB.TV」へと進み、観戦したい試合を選べば完了です。
また、SPOTV NOW(スポティービーナウ=旧SPOZONE)でもカブスのオープン戦を中継予定です(有料、月額1,300円)
NHK・BS1、ABEMAでのオープン戦の放送は予定されていませんが、急遽放送・配信する可能性はあります。詳しくは最新の番組表をご覧ください。
以上、鈴木誠也が所属するシカゴ・カブスの2022年テレビ放送・ネット中継や試合予定についてでした!