全米オープンテニス2022(US Open)男子シングルス・男子ダブルス・男子シングルス予選のドロー(トーナメント表)、出場する西岡良仁、ダニエル太郎ら日本人選手の組み合わせなどをまとめています。
目次
全米オープン2022のドロー発表(ジョコビッチ欠場)
全米オープンテニス2022のドロー発表は、現地8/25(木) 正午から開催のドローセレモニー内で行われました。
ワクチン未接種によりアメリカへの入国許可が出なかったジョコビッチは、全豪オープンに続いて全米オープンも欠場します。
全米オープン2020のドロー発表(日本時間)
日本時間8/26(金) 午前1時からドローセレモニー開催です。
全米オープン2022のメインドロー入りが決定している日本人男子選手は、次の2名。
- 西岡良仁
- ダニエル太郎
全米オープンは128ドローで行われ、シード選手も1回戦から試合に臨みます。
男子シングルスのエントリーリスト
本戦エントリー選手一覧
Direct Acceptance (本戦ストレートイン)
シード | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | Daniil Medvedev | 1 | 1 |
2 | Rafael Nadal | 3 | 3 |
3 | Carlos Alcaraz | 4 | 6 |
4 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 4 |
5 | Casper Ruud | 7 | 5 |
6 | Felix Auger-Aliassime | 8 | 9 |
7 | Cameron Norrie | 9 | 11 |
8 | Hubert Hurkacz | 10 | 12 |
9 | Andrey Rublev | 11 | 8 |
10 | Taylor Fritz | 12 | 13 |
11 | Jannik Sinner | 13 | 10 |
12 | Pablo Carreno Busta | 14 | 23 |
13 | Matteo Berrettini | 15 | 15 |
14 | Diego Schwartzman | 16 | 14 |
15 | Marin Cilic | 17 | 16 |
16 | Roberto Bautista Agut | 18 | 19 |
17 | Grigor Dimitrov | 19 | 18 |
18 | Alex de Minaur | 20 | 24 |
19 | Denis Shapovalov | 21 | 21 |
20 | Daniel Evans | 22 | 36 |
21 | Botic van de Zandschulp | 23 | 25 |
22 | Frances Tiafoe | 24 | 29 |
23 | Nick Kyrgios | 26 | 45 |
24 | Francisco Cerundolo | 27 | 30 |
25 | Borna Coric | 29 | 27 (PR) |
26 | Lorenzo Musetti | 30 | 62 |
27 | Karen Khachanov | 31 | 26 |
28 | Holger Rune | 32 | 27 |
29 | Tommy Paul | 33 | 34 |
30 | Maxime Cressy | 34 | 33 |
31 | Nikoloz Basilashvili | 35 | 28 |
32 | Miomir Kecmanovic | 36 | 31 |
Sebastian Baez | 37 | 32 | |
Aslan Karatsev | 38 | 37 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 39 | 35 | |
Alex Molcan | 40 | 48 | |
Oscar Otte | 41 | 38 | |
Albert Ramos-Vinolas | 42 | 40 | |
Jenson Brooksby | 43 | 41 | |
Emil Ruusuvuori | 44 | 42 | |
Filip Krajinovic | 45 | 43 | |
Tallon Griekspoor | 46 | 47 | |
Alexander Bublik | 47 | 39 | |
John Isner | 48 | 22 | |
Andy Murray | 49 | 50 | |
Benjamin Bonzi | 50 | 44 | |
Ilya Ivashka | 51 | 53 | |
Sebastian Korda | 52 | 57 | |
Marcos Giron | 53 | 54 | |
Pedro Martinez | 54 | 52 | |
Jack Draper | 55 | 87 | |
Yoshihito Nishioka | 56 | 97 | |
Jaume Munar | 57 | 63 | |
Arthur Rinderknech | 58 | 55 | |
Joao Sousa | 59 | 58 | |
Jiri Lehecka | 60 | 65 | |
Fabio Fognini | 61 | 61 | |
David Goffin | 62 | 67 | |
Lorenzo Sonego | 63 | 60 | |
Adrian Mannarino | 65 | 80 | |
Pedro Cachin | 66 | 90 | |
Thiago Monteiro | 67 | 72 | |
Jiri Vesely | 68 | 71 | |
Brandon Nakashima | 69 | 49 | |
Thanasi Kokkinakis | 70 | 73 | |
Hugo Gaston | 71 | 59 | |
Alejandro Tabilo | 72 | 68 | |
Hugo Dellien | 73 | 74 | |
Mikael Ymer | 74 | 91 | |
Quentin Halys | 76 | 79 | |
Mackenzie McDonald | 77 | 51 | |
Federico Coria | 78 | 78 | |
Bernabe Zapata Miralles | 79 | 81 | |
Roberto Carballes Baena | 80 | 88 | |
Soonwoo Kwon | 81 | 77 | |
Alexei Popyrin | 82 | 82 | |
Cristian Garin | 83 | 70 | |
James Duckworth | 84 | 66 | |
Chun-Hsin Tseng | 85 | 86 | |
Tomas Martin Etcheverry | 86 | 76 | |
(WC) J.J. Wolf | 87 | ||
Dusan Lajovic | 88 | 75 | |
Laslo Djere | 89 | 69 | |
Kamil Majchrzak | 90 | 89 | |
Richard Gasquet | 91 | 64 | |
Pablo Andujar | 92 | 94 | |
Daniel Altmaier | 93 | 56 | |
Taro Daniel | 95 | 102 | |
Marton Fucsovics | 96 | 98 | |
Denis Kudla | 97 | 83 | |
Marc-Andrea Huesler | 102 | 99 | |
Jordan Thompson | 103 | 95 | |
John Millman | 104 | 84 | |
Jack Sock | 108 | 104 | |
Stefan Kozlov | 110 | 103 | |
Peter Gojowczyk | 111 | 93 | |
Steve Johnson | 115 | 85 | |
Jason Kubler | 116 | 96 | |
Tim van Rijthoven | 119 | 101 | |
Christopher O'Connell | 121 | 100 | |
(WC) Ugo Humbert | 143 | ||
Benoit Paire | 164 | 92 | |
(WC) Ben Shelton | 171 | ||
(WC) Rinky Hijikata | 198 | ||
(WC) Emilio Nava | 200 | ||
(WC) Dominic Thiem | 231 | ||
(WC) Sam Querrey | 281 | ||
Stan Wawrinka | 288 | 22 (PR) | |
Aljaz Bedene | 343 | 75 (PR) | |
Kyle Edmund | 665 | 48 (PR) | |
(WC) Learner Tien | 1029 | ||
(LL) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Alternates (補欠待機)
待機順 | 選手名 | シード用順位 | エントリー順位 |
---|---|---|---|
1 | J.J. Wolf | 87 | 105 |
2 | Carlos Taberner | 118 | 106 |
3 | Ricardas Berankis | 123 | 107 |
4 | Henri Laaksonen | 98 | 108 |
5 | Radu Albot | 107 | 109 |
6 | Juan Manuel Cerundolo | 125 | 110 |
7 | Nuno Borges | 105 | 111 |
8 | Corentin Moutet | 112 | 112 |
9 | Daniel Elahi Galan | 94 | 113 |
10 | Camilo Ugo Carabelli | 99 | 114 |
11 | Juan Pablo Varillas | 100 | 115 |
12 | Norbert Gombos | 114 | 116 |
13 | Pavel Kotov | 113 | 117 |
14 | Nicolas Jarry | 120 | 118 |
15 | Constant Lestienne | 75 | 119 |
16 | Ernesto Escobedo | 175 | 120 |
17 | Facundo Bagnis | 106 | 121 |
18 | Jan-Lennard Struff | 129 | 122 |
19 | Ryan Peniston | 130 | 123 |
20 | Vit Kopriva | 154 | 124 |
Withdrawals (欠場)
選手名 | シード用順位 | エントリー順位 | |
---|---|---|---|
Alexander Zverev | 2 | 2 | |
Novak Djokovic | 6 | 7 | |
Gael Monfils | 25 | 20 | |
Reilly Opelka | 28 | 17 | |
Lloyd Harris | 64 | 46 |
全米オープン2022のドロー・トーナメント表
全米オープンテニス2022 男子シングルスのドロー(トーナメント表)です。
第1シード・メドベージェフ、第2シード・ナダル、第3シード・アルカラス、第4シード・チチパス、それぞれの山ごとにクオーターでドローを分けて、32名のトーナメント×4を掲載します(勝ち上がれば準決勝進出)。
ドローの表記について
選手名の左の数字はシード順で、シード位置はグレー背景です。
トーナメント開始後は、赤い名前欄の選手が勝ち上がっています。
トーナメント開始後は、赤い名前欄の選手が勝ち上がっています。
ドローの表記
(Q)=予選勝者
(WC)=ワイルドカード(主催者推薦枠)
(LL)=ラッキールーザー(予選敗退したが欠場者が出て代わりに本戦入りの選手)
(SE)=スペシャルイグザンプト(前週大会にて準決勝以上で予選と日程が被った選手)
(PR)=プロテクトランキング(ケガにより6ヶ月以上戦列を離れた選手に対するATPツアーの救済処置用ランキングを使用して出場)
(WC)=ワイルドカード(主催者推薦枠)
(LL)=ラッキールーザー(予選敗退したが欠場者が出て代わりに本戦入りの選手)
(SE)=スペシャルイグザンプト(前週大会にて準決勝以上で予選と日程が被った選手)
(PR)=プロテクトランキング(ケガにより6ヶ月以上戦列を離れた選手に対するATPツアーの救済処置用ランキングを使用して出場)
トップハーフのドロー(メドベージェフ山)
トップハーフのドロー(チチパス山)
西岡良仁がチチパス山にいます。1回戦でダビドビッチフォキナと対戦。
【西岡良仁1回戦】2022年全米オープンテニスのテレビ放送予定・ネット中継(ライブ/見逃し配信)、結果速報&男子ドロー(トーナメント表)
ボトムハーフのドロー(アルカラス山)
ボトムハーフのドロー(ナダル山)
ダニエル太郎がナダル山にいます。1回戦でガスケと対戦。
【ダニエル太郎1回戦】2022年全米オープンテニスのテレビ放送予定・ネット中継(ライブ/見逃し配信)、結果速報&男子ドロー(トーナメント表)
全米オープン2022 結果速報・スコア詳細ドロー
全米オープン2022 予選ドロー・日本人の試合結果
内田海智が男子シングルス予選に出場しました(2回戦敗退)。
全米オープン2022 男子ダブルスのドロー
以上、全米オープンテニス2022 男子シングルス・男子ダブルス・シングルス予選のドロー(トーナメント表)、試合結果速報などについてでした!