ビュイックLPGA上海2026の結果を、日本人選手の成績と大会全体の順位に分けてまとめます。各ラウンド終了時点の結果で、優勝争いと日本勢の位置を確認できます。
最終結果 / 最終確認日時:2026年10月19日 08:28(日本時間)
最終結果の要点
- 優勝:Ruoning Yin(通算-11)
- 2位との差:1打
- 日本人最上位:竹田麗央(4位、通算-7)
最終結果の順位
日本人選手の順位
| 順位 | 選手 | 通算 | 首位との差 | 前R順位 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 竹田麗央 | -7 | 4打 | T4 |
| T10 | 吉田優利 | -2 | 9打 | T9 |
| T10 | 原英莉花 | -2 | 9打 | T14 |
| T26 | 西郷真央 | +3 | 14打 | T46 |
| T41 | 勝みなみ | +7 | 18打 | T40 |
欠場・棄権などの公式表示:Jenny Shin(WD)、Auston Kim(WD)、Ariya Jutanugarn(WD)、Mi Hyang Lee(WD)。
リーダーボード
| 順位 | 選手 | 通算 | 首位との差 | 前R順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruoning Yin | -11 | — | 3 |
| 2 | Hye-Jin Choi | -10 | 1打 | 1 |
| 3 | Amy Yang | -8 | 3打 | 2 |
| 4 | 竹田麗央 | -7 | 4打 | T4 |
| 5 | Carlota Ciganda | -6 | 5打 | T4 |
| T6 | Alison Lee | -5 | 6打 | 6 |
| T6 | A Lim Kim | -5 | 6打 | T9 |
| T8 | Soo Bin Joo | -3 | 8打 | T16 |
| T8 | Jeeno Thitikul | -3 | 8打 | T9 |
| T10 | Gaby Lopez | -2 | 9打 | T22 |
| T10 | 吉田優利 | -2 | 9打 | T9 |
| T10 | 原英莉花 | -2 | 9打 | T14 |
| T13 | Jennifer Kupcho | -1 | 10打 | T9 |
| T13 | Grace Kim | -1 | 10打 | T7 |
| T13 | Yuli Shi | -1 | 10打 | T7 |
| T16 | Esther Henseleit | E | 11打 | T16 |
| T16 | Youmin Hwang | E | 11打 | T35 |
| T18 | Jin Hee Im | +1 | 12打 | T40 |
| T18 | Narin An | +1 | 12打 | T22 |
| T18 | Sei Young Kim | +1 | 12打 | T22 |
| T18 | Allisen Corpuz | +1 | 12打 | T22 |
| T22 | Minji Kang | +2 | 13打 | T16 |
| T22 | Lauren Coughlin | +2 | 13打 | T16 |
| T22 | Leona Maguire | +2 | 13打 | T31 |
| T22 | Lucy Li | +2 | 13打 | T22 |
| T26 | 西郷真央 | +3 | 14打 | T46 |
| T26 | Yujie Liu (a) | +3 | 14打 | T35 |
| T26 | Jodi Ewart Shadoff | +3 | 14打 | T16 |
| T26 | Ruixin Liu | +3 | 14打 | T9 |
| T26 | Gina Kim | +3 | 14打 | T28 |
| 31 | Patty Tavatanakit | +4 | 15打 | T31 |
| T32 | Pauline Roussin-Bouchard | +5 | 16打 | T46 |
| T32 | Yijia Ren | +5 | 16打 | T28 |
| T32 | Nanna Koerstz Madsen | +5 | 16打 | T14 |
| T32 | Rose Zhang | +5 | 16打 | T35 |
| T32 | Yealimi Noh | +5 | 16打 | T31 |
| T37 | Linn Grant | +6 | 17打 | T16 |
| T37 | Cassie Porter | +6 | 17打 | T56 |
| T37 | Lindy Duncan | +6 | 17打 | T35 |
| T37 | Sophia Schubert | +6 | 17打 | T28 |
| T41 | Nataliya Guseva | +7 | 18打 | T51 |
| T41 | Andrea Lee | +7 | 18打 | T35 |
| T41 | Pajaree Anannarukarn | +7 | 18打 | T40 |
| T41 | 勝みなみ | +7 | 18打 | T40 |
| T45 | Yana Wilson | +8 | 19打 | T46 |
| T45 | Shuying Li | +8 | 19打 | T46 |
| T45 | Celine Boutier | +8 | 19打 | T40 |
| T45 | Yan Liu | +8 | 19打 | T51 |
| T49 | Chanettee Wannasaen | +9 | 20打 | T40 |
| T49 | Mary Liu | +9 | 20打 | T63 |
| T51 | Lauren Walsh | +10 | 21打 | T69 |
| T51 | Liqi Zeng | +10 | 21打 | T22 |
| T51 | Runzhi Pang | +10 | 21打 | T56 |
| T51 | Aditi Ashok | +10 | 21打 | T51 |
| T55 | Shiyuan Zhou | +11 | 22打 | T63 |
| T55 | Jing Yan | +11 | 22打 | T59 |
| T55 | Weiwei Zhang | +11 | 22打 | T40 |
| T58 | Ziyan Meng (a) | +12 | 23打 | T46 |
| T58 | Minjee Lee | +12 | 23打 | T59 |
| T58 | Angel Yin | +12 | 23打 | T56 |
| T61 | Robyn Choi | +13 | 24打 | T51 |
| T61 | Dewi Weber | +13 | 24打 | T69 |
| T63 | Jenny Bae | +14 | 25打 | T69 |
| T63 | Menghan Li | +14 | 25打 | T59 |
| T63 | Yu Liu | +14 | 25打 | T51 |
| T63 | Wei-Ling Hsu | +14 | 25打 | T66 |
| T63 | Karis Davidson | +14 | 25打 | T31 |
| 68 | Yuting Shi | +15 | 26打 | T63 |
| T69 | Arpichaya Yubol | +16 | 27打 | 74 |
| T69 | Jinghan Cui (a) | +16 | 27打 | T66 |
| T69 | Xiang Sui | +16 | 27打 | T69 |
| 72 | Natthakritta Vongtaveelap | +17 | 28打 | T69 |
| 73 | Julia Lopez Ramirez | +21 | 32打 | 75 |
| 74 | Danielle Kang | +23 | 34打 | T66 |
| 75 | Ningyao Xu (a) | +31 | 42打 | 76 |
| 76 | Yuai Ji | +41 | 52打 | 77 |
各ラウンドの通算スコアと比較用の順位は、掲載されたラウンドスコアから当サイトが集計しています。最終結果では、プレーオフを含む公式順位を優先します。
Tは同順位、Eはイーブンパー。前R順位は直前のラウンド掲載結果です。@または@はアマチュアを示します。
各ラウンドの上位結果
第1ラウンドの上位10選手
| 順位 | 選手 | 通算 | 首位との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hye-Jin Choi | -8 | — |
| 2 | Carlota Ciganda | -5 | 3打 |
| T3 | Ruoning Yin | -4 | 4打 |
| T3 | Chanettee Wannasaen | -4 | 4打 |
| T3 | 竹田麗央 | -4 | 4打 |
| T3 | Grace Kim | -4 | 4打 |
| T7 | Amy Yang | -3 | 5打 |
| T7 | Nanna Koerstz Madsen | -3 | 5打 |
| T7 | Jeeno Thitikul | -3 | 5打 |
| T7 | Gina Kim | -3 | 5打 |
第2ラウンドの上位10選手
| 順位 | 選手 | 通算 | 首位との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hye-Jin Choi | -6 | — |
| T2 | Amy Yang | -4 | 2打 |
| T2 | Grace Kim | -4 | 2打 |
| T4 | 竹田麗央 | -3 | 3打 |
| T4 | Carlota Ciganda | -3 | 3打 |
| T4 | 原英莉花 | -3 | 3打 |
| T7 | Ruoning Yin | -2 | 4打 |
| T7 | Jeeno Thitikul | -2 | 4打 |
| 9 | Esther Henseleit | -1 | 5打 |
| T10 | Leona Maguire | E | 6打 |
第3ラウンドの上位10選手
| 順位 | 選手 | 通算 | 首位との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hye-Jin Choi | -9 | — |
| 2 | Amy Yang | -8 | 1打 |
| 3 | Ruoning Yin | -7 | 2打 |
| T4 | 竹田麗央 | -4 | 5打 |
| T4 | Carlota Ciganda | -4 | 5打 |
| 6 | Alison Lee | -2 | 7打 |
| T7 | Grace Kim | -1 | 8打 |
| T7 | Yuli Shi | -1 | 8打 |
| T9 | Ruixin Liu | E | 9打 |
| T9 | Jennifer Kupcho | E | 9打 |
大会概要
会場は中国・上海のシェシャン・ゴルフクラブ。日本と上海の時差は1時間です。この記事はプレー中のホール別速報ではなく、完了したラウンドの集計を表示します。
| 大会 | ビュイックLPGA上海2026 |
|---|---|
| ツアー | 海外女子LPGA |
| 日程 | 2026-10-15〜2026-10-18 |
| 会場 | シェシャン・ゴルフクラブ(中国・上海) |
出典:大会公式の概要 / 公式リーダーボード / 公式結果・賞金
公式発表をもとに順位・スコアや賞金をまとめています。スコア訂正、競技短縮、掲載時刻の差により内容が変わる場合があります。最新情報を確認できない場合は、最後に確認した内容と日時を掲載します。
