
ロッテ選手権2026の結果速報・リーダーボードを掲載します。山下美夢有、畑岡奈紗ら日本人選手の順位とラウンド別スコアを確認できるほか、大会日程や過去の日本勢の主な成績もまとめました。
目次
ロッテ選手権2026 結果速報・日本人の順位
まずは日本人選手の成績、その下に全選手のリーダーボードを表示します。大会開催中の順位は暫定です。表に記載した配信元の更新日時と取得確認日時をあわせてご確認ください。
ロッテ選手権2026 / 公式表示:Official / 第4ラウンド
配信元の更新日時:2026/10/05 12:38(日本時間)
取得確認:2026/10/05 12:39(日本時間)
取得確認から2時間以上経過しています。表示は上記日時のデータです。
日本人選手の順位・スコア
| 順位 | 選手 | 通算 | 当日 | 進行/開始時刻* | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 山下美夢有 | -17 | -5 | F | 68 | 67 | 69 | 67 |
| 10T | 岩井千怜 | -13 | -4 | F | 71 | 68 | 68 | 68 |
| 13T | 竹田麗央 | -12 | -4 | F | 69 | 70 | 69 | 68 |
| 13T | 畑岡奈紗 | -12 | -1 | F | 70 | 65 | 70 | 71 |
| 36T | 吉田優利 | -7 | +1 | F | 68 | 72 | 68 | 73 |
| 43T | 西郷真央 | -6 | +1 | F | 68 | 70 | 71 | 73 |
| 43T | 笹生優花 | -6 | +3 | F | 69 | 70 | 68 | 75 |
| 54T | 岩井明愛 | -5 | -2 | F | 68 | 69 | 76 | 70 |
| 60T | 櫻井心那 | -3 | +2 | F | 73 | 68 | 70 | 74 |
| 60T | 西村優菜 | -3 | +3 | F | 71 | 70 | 69 | 75 |
| 予選落ち | 勝みなみ | -2 | — | — | 71 | 71 | — | — |
| 予選落ち | 杉山もも | E | — | — | 74 | 70 | — | — |
| 予選落ち | 原英莉花 | +1 | — | — | 73 | 72 | — | — |
| 予選落ち | 馬場咲希 | +3 | — | — | 76 | 71 | — | — |
| 予選落ち | 渋野日向子 | +4 | — | — | 71 | 77 | — | — |
全選手のリーダーボード
| 順位 | 選手 | 通算 | 当日 | 進行/開始時刻* | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeeno Thitikul | -21 | -4 | F | 67 | 65 | 67 | 68 |
| 2 | Ina Yoon | -18 | -4 | F | 66 | 67 | 69 | 68 |
| 3 | 山下美夢有 | -17 | -5 | F | 68 | 67 | 69 | 67 |
| 4 | Auston Kim | -16 | -5 | F | 67 | 70 | 68 | 67 |
| 5T | Michelle Zhang | -15 | -3 | F | 67 | 67 | 70 | 69 |
| 5T | Maja Stark | -15 | -2 | F | 67 | 69 | 67 | 70 |
| 7T | Grace Kim | -14 | -3 | F | 69 | 69 | 67 | 69 |
| 7T | A Lim Kim | -14 | -3 | F | 65 | 69 | 71 | 69 |
| 7T | Carolina Melgrati | -14 | -1 | F | 68 | 65 | 70 | 71 |
| 10T | 岩井千怜 | -13 | -4 | F | 71 | 68 | 68 | 68 |
| 10T | Jeongeun Lee5 | -13 | -3 | F | 71 | 69 | 66 | 69 |
| 10T | Polly Mack | -13 | +1 | F | 67 | 65 | 70 | 73 |
| 13T | 竹田麗央 | -12 | -4 | F | 69 | 70 | 69 | 68 |
| 13T | Jin Hee Im | -12 | -4 | F | 71 | 65 | 72 | 68 |
| 13T | Hye-Jin Choi | -12 | -2 | F | 71 | 67 | 68 | 70 |
| 13T | Pajaree Anannarukarn | -12 | -1 | F | 68 | 70 | 67 | 71 |
| 13T | 畑岡奈紗 | -12 | -1 | F | 70 | 65 | 70 | 71 |
| 18T | Cassie Porter | -11 | -5 | F | 73 | 68 | 69 | 67 |
| 18T | Sophia Schubert | -11 | -4 | F | 72 | 64 | 73 | 68 |
| 18T | Mary Liu | -11 | -2 | F | 69 | 70 | 68 | 70 |
| 21T | Lucy Li | -10 | -3 | F | 72 | 66 | 71 | 69 |
| 21T | Narin An | -10 | -3 | F | 69 | 69 | 71 | 69 |
| 23T | Lizette Salas | -9 | -3 | F | 71 | 70 | 69 | 69 |
| 23T | Manon De Roey | -9 | -2 | F | 73 | 66 | 70 | 70 |
| 23T | Yahui Zhang | -9 | -2 | F | 68 | 69 | 72 | 70 |
| 23T | Lindy Duncan | -9 | -1 | F | 69 | 69 | 70 | 71 |
| 23T | Yana Wilson | -9 | +2 | F | 71 | 68 | 66 | 74 |
| 28T | Megan Khang | -8 | -4 | F | 69 | 72 | 71 | 68 |
| 28T | Soo Bin Joo | -8 | -4 | F | 71 | 68 | 73 | 68 |
| 28T | Robyn Choi | -8 | -2 | F | 68 | 69 | 73 | 70 |
| 28T | Briana Chacon | -8 | -1 | F | 73 | 68 | 68 | 71 |
| 28T | Allisen Corpuz | -8 | -1 | F | 68 | 72 | 69 | 71 |
| 28T | Maude-Aimee Leblanc | -8 | -1 | F | 68 | 71 | 70 | 71 |
| 28T | Brooke Matthews | -8 | -1 | F | 68 | 69 | 72 | 71 |
| 28T | Jessica Porvasnik | -8 | +1 | F | 69 | 67 | 71 | 73 |
| 36T | Mimi Rhodes | -7 | -4 | F | 71 | 70 | 72 | 68 |
| 36T | Ashleigh Buhai | -7 | -3 | F | 72 | 68 | 72 | 69 |
| 36T | Gemma Dryburgh | -7 | -1 | F | 71 | 70 | 69 | 71 |
| 36T | Hyunjo Yoo | -7 | -1 | F | 71 | 68 | 71 | 71 |
| 36T | Andrea Lee | -7 | -1 | F | 68 | 71 | 71 | 71 |
| 36T | Dongeun Lee | -7 | -1 | F | 69 | 68 | 73 | 71 |
| 36T | 吉田優利 | -7 | +1 | F | 68 | 72 | 68 | 73 |
| 43T | Jin Young Ko | -6 | -4 | F | 68 | 70 | 76 | 68 |
| 43T | Gigi Stoll | -6 | -2 | F | 70 | 70 | 72 | 70 |
| 43T | Emma McMyler | -6 | -1 | F | 71 | 70 | 70 | 71 |
| 43T | Pauline Roussin-Bouchard | -6 | E | F | 69 | 68 | 73 | 72 |
| 43T | Ana Belac | -6 | +1 | F | 72 | 68 | 69 | 73 |
| 43T | 西郷真央 | -6 | +1 | F | 68 | 70 | 71 | 73 |
| 43T | Somi Lee | -6 | +2 | F | 70 | 70 | 68 | 74 |
| 43T | Morgane Metraux | -6 | +3 | F | 72 | 68 | 67 | 75 |
| 43T | Yu Liu | -6 | +3 | F | 66 | 74 | 67 | 75 |
| 43T | 笹生優花 | -6 | +3 | F | 69 | 70 | 68 | 75 |
| 43T | Hailee Cooper | -6 | +5 | F | 73 | 68 | 64 | 77 |
| 54T | Youmin Hwang | -5 | -3 | F | 72 | 66 | 76 | 69 |
| 54T | 岩井明愛 | -5 | -2 | F | 68 | 69 | 76 | 70 |
| 54T | Paula Reto | -5 | +1 | F | 70 | 71 | 69 | 73 |
| 54T | Lilia Vu | -5 | +7 | F | 71 | 67 | 66 | 79 |
| 58T | Emily Kristine Pedersen | -4 | -1 | F | 72 | 68 | 73 | 71 |
| 58T | Julia Lopez Ramirez | -4 | E | F | 70 | 71 | 71 | 72 |
| 60T | Pornanong Phatlum | -3 | E | F | 69 | 67 | 77 | 72 |
| 60T | Brianna Do | -3 | +1 | F | 70 | 69 | 73 | 73 |
| 60T | 櫻井心那 | -3 | +2 | F | 73 | 68 | 70 | 74 |
| 60T | 西村優菜 | -3 | +3 | F | 71 | 70 | 69 | 75 |
| 60T | Dewi Weber | -3 | +3 | F | 73 | 67 | 70 | 75 |
| 60T | Jodi Ewart Shadoff | -3 | +4 | F | 70 | 67 | 72 | 76 |
| 66 | Perrine Delacour | -2 | +6 | F | 69 | 71 | 68 | 78 |
| 67T | Linn Grant | -1 | +1 | F | 71 | 70 | 73 | 73 |
| 67T | Chanettee Wannasaen | -1 | +4 | F | 67 | 71 | 73 | 76 |
| 69T | Gabriela Ruffels | E | +1 | F | 71 | 70 | 74 | 73 |
| 69T | Stephanie Meadow | E | +4 | F | 70 | 71 | 71 | 76 |
| 69T | Jeongeun Lee6 | E | +4 | F | 70 | 69 | 73 | 76 |
| 72 | Celine Herbin-Marshall | +2 | +6 | F | 70 | 71 | 71 | 78 |
| 予選落ち | Esther Henseleit | -2 | — | — | 73 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Danielle Kang | -2 | — | — | 73 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Carla Tejedo Mulet | -2 | — | — | 73 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Sofia Garcia | -2 | — | — | 71 | 71 | — | — |
| 予選落ち | 勝みなみ | -2 | — | — | 71 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Lydia Ko | -2 | — | — | 71 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Ingrid Lindblad | -2 | — | — | 71 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Hyo Joo Kim | -2 | — | — | 70 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Stephanie Kyriacou | -2 | — | — | 70 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Chella Choi | -1 | — | — | 74 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Jiwon Jeon | -1 | — | — | 74 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Lauren Walsh | -1 | — | — | 74 | 69 | — | — |
| 予選落ち | Amanda Doherty | -1 | — | — | 73 | 70 | — | — |
| 予選落ち | Hannah Green | -1 | — | — | 73 | 70 | — | — |
| 予選落ち | Celine Borge | -1 | — | — | 72 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Leona Maguire | -1 | — | — | 72 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Linnea Strom | -1 | — | — | 71 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Helen Briem | -1 | — | — | 68 | 75 | — | — |
| 予選落ち | Daniela Darquea | E | — | — | 74 | 70 | — | — |
| 予選落ち | 杉山もも | E | — | — | 74 | 70 | — | — |
| 予選落ち | Hae In Sung (a) | E | — | — | 72 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Suvichaya Vinijchaitham | E | — | — | 72 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Laney Frye | E | — | — | 71 | 73 | — | — |
| 予選落ち | Minji Kang | E | — | — | 70 | 74 | — | — |
| 予選落ち | 原英莉花 | +1 | — | — | 73 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Frida Kinhult | +1 | — | — | 72 | 73 | — | — |
| 予選落ち | Carolina Chacarra | +1 | — | — | 71 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Laetitia Beck | +2 | — | — | 76 | 70 | — | — |
| 予選落ち | Alexa Pano | +2 | — | — | 75 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Jennifer Chang | +2 | — | — | 74 | 72 | — | — |
| 予選落ち | In Gee Chun | +2 | — | — | 72 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Isi Gabsa | +2 | — | — | 72 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Benedetta Moresco | +2 | — | — | 71 | 75 | — | — |
| 予選落ち | 馬場咲希 | +3 | — | — | 76 | 71 | — | — |
| 予選落ち | Gurleen Kaur | +3 | — | — | 75 | 72 | — | — |
| 予選落ち | Kiara Romero | +3 | — | — | 74 | 73 | — | — |
| 予選落ち | Riley Smyth | +3 | — | — | 71 | 76 | — | — |
| 予選落ち | Olivia Cowan | +4 | — | — | 74 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Natasha Oon | +4 | — | — | 74 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Kumkang Park | +4 | — | — | 74 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Chiara Tamburlini | +4 | — | — | 72 | 76 | — | — |
| 予選落ち | 渋野日向子 | +4 | — | — | 71 | 77 | — | — |
| 予選落ち | Savannah Grewal | +5 | — | — | 75 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Hyejun Park | +5 | — | — | 73 | 76 | — | — |
| 予選落ち | Camille Boyd | +6 | — | — | 77 | 73 | — | — |
| 予選落ち | Melanie Green | +8 | — | — | 78 | 74 | — | — |
| 予選落ち | Brittany Fan | +12 | — | — | 79 | 77 | — | — |
| 予選落ち | Tagiralani Luafalealo | +21 | — | — | 82 | 83 | — | — |
Tは同順位、Fはラウンド終了。空欄は「—」で表示します。*開始時刻は公式表示のままで、日本時間への換算はしていません。中断・スコア訂正などにより表示が変わる場合があります。
ロッテ選手権とは?2026年の大会概要
ロッテ選手権(LOTTE Championship presented by Hoakalei)は、ハワイで開催される米女子ゴルフ・LPGAツアーの大会です。2012年に始まり、第1回大会では宮里藍が優勝しました。2026年の舞台は、オアフ島エワビーチのホアカレイ・カントリークラブです。
| 大会名 | ロッテ選手権2026 |
|---|---|
| 競技日程 | 2026年10月1日(木)~4日(日)〈ハワイ現地日付〉 |
| 開催地 | 米国ハワイ州・オアフ島エワビーチ |
| 会場 | ホアカレイ・カントリークラブ |
| 前回優勝者(2025年) | ファン・ユミン(Youmin Hwang) |
日本はハワイより19時間進んでいます。現地の午後のプレーは、日本では翌日の朝にあたるため、最終日の結果を追う際は10月5日(月)の朝もチェックしたいところです。大会公式サイトにある9月28日~10月4日は大会週の案内で、競技日程はLPGA公式の10月1日~4日を記載しています。
賞金総額・優勝賞金・日本円での換算例は、別記事にまとめています。
過去の日本人成績|宮里藍の優勝、渋野日向子の2位
日本勢の主な好成績を振り返ると、宮里藍の初代チャンピオン、渋野日向子の準優勝に加え、2025年には勝みなみ、岩井明愛、畑岡奈紗がトップ10入りしました。以下は主な成績の抜粋で、各年の日本人全員の結果ではありません。
| 年 | 選手 | 最終順位 | 通算スコア |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 宮里藍 | 優勝 | 12アンダー |
| 2013年 | 宮里藍 | 6位タイ | 11アンダー |
| 2022年 | 渋野日向子 | 2位 | 9アンダー |
| 2025年 | 勝みなみ | 3位 | 15アンダー |
| 2025年 | 岩井明愛 | 4位タイ | 14アンダー |
| 2025年 | 畑岡奈紗 | 8位タイ | 13アンダー |
過去の順位を比べるときは、開催コースやコンディションが年によって異なる点にも注意が必要です。通算アンダーの数字だけで比較するより、「優勝者と何打差だったか」「トップ10に入ったか」を見ると、その大会での位置づけをつかみやすくなります。
リーダーボードの見方・更新について
「T」は同順位、「E」はイーブンパー、「CUT」は予選落ち、「WD」は棄権を意味します。当サイトでは一部の表記を日本語に置き換え、未配信の項目は「—」で表示します。速報データは定期取得のため公式表示との時間差があり、中断やスコア訂正で変更される場合があります。最終順位の確認にはLPGA公式情報もご参照ください。
参照した公式情報
LPGA公式:大会概要 / 公式リーダーボード / ロッテ選手権大会公式サイト
過去の成績:LPGA公式・歴代優勝者紹介 / 2013年最終結果 / 2022年大会結果 / 2025年大会結果 / LPGA公式・年度別結果
大会概要・過去の成績の確認日:2026年10月4日。速報表の更新日時は表内に表示します。
