2024年12月8日(日)に開催される「香港国際競走(香港ヴァーズ・香港スプリント・香港マイル・香港カップ)」での日本馬の出走予定馬/選出馬、登録馬についてまとめています。
2024年の情報は随時更新します。以下は2023年の情報です。
目次
香港国際競走2023 日本馬の出走予定馬/選出馬|騎手
香港国際競走2023は2023年12月10日(日)にシャティン競馬場にて開催されます。
「香港国際競走2023」日本馬の出走予定馬は以下の通り。
⇒ 2023香港国際競走 香港ヴァーズ(G1)・香港スプリント(G1)・香港カップ(G1)の出馬表が確定
香港カップ
- 5 ヒシイグアス(牡7歳):J.モレイラ
- 3 プログノーシス(牡5歳):川田 将雅
- 4 ローシャムパーク(牡4歳):D.レーン
香港マイル
- 4 セリフォス(牡4歳):川田 将雅
- 5 ソウルラッシュ(牡5歳):J.モレイラ
- 3 ダノンザキッド(牡5歳):北村 友一
- 14 ディヴィーナ(牝5歳):C.デムーロ
- 13 ナミュール(牝4歳): W.ビュイック
香港スプリント
- 8 ジャスパークローネ(牡4歳):川田 将雅
- 3 マッドクール(牡4歳):C.デムーロ
香港ヴァーズ
- 7 ジェラルディーナ(牝5歳):W.ビュイック
シャフリヤール(牡5歳)※出走取りやめ- 3 ゼッフィーロ(牡4歳):D.レーン
- 8 レーベンスティール(牡3歳):J.モレイラ
香港国際競走2023 日本馬の登録馬
「香港国際競走2023」日本馬の登録馬を一覧にしてまとめています。
香港カップ(芝2,000m)
※備考欄の1は第1希望・2は第2希望
馬名 | 性齢 | 備考 |
アートハウス | 牝4 | 1 |
ヴェラアズール | 牡6 | 2 |
ガイアフォース | 牡4 | 1 |
キラーアビリティ | 牡4 | 2 |
サトノグランツ | 牡3 | 2 |
ジャスティンパレス | 牡4 | 2 |
辞退 | ||
シンリョクカ | 牝3 | 2 |
タスティエーラ | 牡3 | 2 |
ダノンベルーガ | 牡4 | 2 |
ディヴィーナ | 牝5 | 2 |
ドウデュース | 牡4 | 1 |
ドゥラエレーデ | 牡3 | 1 |
トップナイフ | 牡3 | |
ナミュール | 牝4 | 2 |
ノッキングポイント | 牡3 | 1 |
ノースブリッジ | 牡5 | 1 |
ハーパー | 牝3 | 2 |
ヒシイグアス | 牡7 | 1 |
ヒンドゥタイムズ | せん7 | 2 |
ヒートオンビート | 牡6 | 2 |
プラダリア | 牡4 | 2 |
プログノーシス | 牡5 | 1 |
ボッケリーニ | 牡7 | 2 |
マテンロウレオ | 牡4 | |
ユニコーンライオン | 牡7 | 2 |
リバティアイランド | 牝3 | 1 |
リビアングラス | 牡3 | 2 |
レーベンスティール | 牡3 | 2 |
ローシャムパーク | 牡4 | 1 |
香港マイル(芝1,600m)
※備考欄の1は第1希望・2は第2希望
馬名 | 性齢 | 備考 |
アグリ | 牡4 | 1 |
アートハウス | 牝4 | 2 |
イルーシヴパンサー | 牡5 | |
エルトンバローズ | 牡3 | |
キラーアビリティ | 牡4 | 1 |
グラティアス | 牡5 | |
サブライムアンセム | 牝4 | 1 |
ジャスティンカフェ | 牡5 | |
ジャングロ | 牡4 | 2 |
セリフォス | 牡4 | |
ソウルラッシュ | 牡5 | |
ダノンザキッド | 牡5 | |
ダノンスコーピオン | 牡4 | 2 |
ダノンタッチダウン | 牡3 | |
ディヴィーナ | 牝5 | 1 |
デュガ | 牡4 | 1 |
ナミュール | 牝4 | 1 |
バスラットレオン | 牡5 | 1 |
ピクシーナイト | 牡5 | 2 |
プレサージュリフト | 牝4 | |
マテンロウオリオン | 牡4 | |
ミッキーブリランテ | 牡7 | 1 |
メイショウウズマサ | 牡7 | |
ユニコーンライオン | 牡7 | 1 |
ルガル | 牡3 | 2 |
香港スプリント(芝1,200m)
※備考欄の1は第1希望・2は第2希望
馬名 | 性齢 | 備考 |
アグリ | 牡4 | 2 |
キミワクイーン | 牝 | |
サブライムアンセム | 牝4 | 2 |
ジャスパークローネ | 牡4 | |
ジャスパージャック | 牡7 | |
ジャングロ | 牡4 | 1 |
ジュビリーヘッド | 牡6 | |
ダノンスコーピオン | 牡4 | 1 |
ディヴィナシオン | 牡6 | |
デュガ | 牡4 | 2 |
バスラットレオン | 牡5 | 2 |
ピクシーナイト | 牡5 | 1 |
マッドクール | 牡4 | |
ママコチャ | 牝4 | |
ミッキーブリランテ | 牡7 | 2 |
メイケイエール | 牝5 | |
ルガル | 牡3 | 1 |
香港ヴァーズ(芝2,400m)
※備考欄の1は第1希望・2は第2希望
馬名 | 性齢 | 備考 |
ヴェラアズール | 牡6 | 1 |
エヒト | 牡6 | |
ガイアフォース | 牡4 | 2 |
サトノグランツ | 牡3 | 1 |
サリエラ | 牝4 | |
ジェラルディーナ | 牝5 | |
ジャスティンパレス | 牡4 | 1 |
シャフリヤール | 牡5 | |
シンリョクカ | 牝3 | 1 |
ゼッフィーロ | 牡4 | |
タスティエーラ | 牡3 | 1 |
ダノンベルーガ | 牡4 | 1 |
ディープボンド | 牡6 | |
テーオーロイヤル | 牡5 | |
ドウデュース | 牡4 | 2 |
ドゥラエレーデ | 牡3 | 2 |
辞退 | ||
ノッキングポイント | 牡3 | 2 |
ノースブリッジ | 牡5 | 2 |
ハーパー | 牝3 | 1 |
ヒシイグアス | 牡7 | 2 |
ビッグリボン | 牝5 | |
ヒンドゥタイムズ | せん7 | 1 |
ヒートオンビート | 牡6 | 1 |
プラダリア | 牡4 | 1 |
プログノーシス | 牡5 | 2 |
ボッケリーニ | 牡7 | 1 |
ライラック | 牝4 | |
リバティアイランド | 牝3 | 2 |
リビアングラス | 牡3 | 1 |
レーベンスティール | 牡3 | 1 |
ローシャムパーク | 牡4 | 2 |
以上、2023年の香港国際競走の出走予定馬/選出馬、登録馬についてでした!