
2023年シーズンの広島東洋カープの野球中継について、テレビ放送予定・インターネットのライブ配信の視聴方法を無料/有料とも解説しています。
目次
広島カープ戦 今日のテレビ放送 生中継|2023年10月2日(月)
今日の広島東洋カープの試合中継について、テレビ放送予定を更新しています。
地上波テレビ放送
BS放送・CS放送
2023年 広島東洋カープのテレビ放送(地上波・NHK・BS・CS放送)
2023年シーズンも、広島東洋カープの野球中継は多くのテレビ局・チャンネルで放送が予定されていますが、基本的に主催試合は広島ローカルでの放映です。
RCC中国放送
番組名「Veryカープ!」にて、広島東洋カープのテレビ中継が予定されています(地上波デジタル 3チャンネル)。
RCC中国放送のカープ戦テレビ放送予定
⇒Veryカープ! RCC | RCC中国放送(番組公式ページ)
広島テレビ
番組名「完全カープ主義」にて、広島東洋カープのテレビ中継が予定されています(地上波デジタル 4チャンネル)。
広島テレビのカープ戦テレビ放送予定
⇒広島テレビ | 完全カープ主義(番組公式ページ)
広島ホームテレビ
広島ホームテレビでも主催試合を中心に広島東洋カープのテレビ中継が予定されています(地上波デジタル 5チャンネル)。
広島ホームテレビのカープ戦テレビ放送予定
※放送内容は変更になる場合があります。
TSSテレビ新広島
TSSテレビ新広島でも主催試合を中心に広島東洋カープのテレビ中継が予定されています(地上波デジタル 8チャンネル)。
TSSテレビ新広島のカープ戦テレビ放送予定
NHK BS1
NHKでは、地上波の総合 GチャンネルやEテレではなく、主にBS1を利用してプロ野球中継が行われます。
プロ野球のセ・リーグ、パ・リーグをランダムで中継するため、広島戦自体の放送回数は多くありませんが、巨人 vs 広島の「伝統の一戦」も放送予定です。
NHKの広島戦テレビ放送予定(BS放送)
J SPORTS STADIUM2023
こちらも有料テレビ放送ですがスカパー!の「J SPORTS STADIUM2023」でも広島東洋カープの試合中継が行われます(広島戦、DeNA戦は全て生中継、名古屋での中日戦も一部放送)。
プロ野球の放送は基本的に「J SPORTS 1」または「J SPORTS 2」で放送され、試合開始〜試合終了まで生中継が約束されており、CS放送で画質が非常に安定しているのが特長。
また、試合当日「同日再放送」が行われる(翌日にも再放送される場合も)のもJ SPORTSの強みです。
スカパー!加入で観戦する場合の最安料金は、基本料429円/月(税込)+J SPORTS 1+2+3+4の2,515円/月(税込)で2,944円です。
加入月無料特典があり(解約は契約翌月以降のみ)、加入後2週間は契約チャンネル以外も含む約80チャンネルを視聴料無料で視聴可能です。
⇒スカパー!(公式サイト、料金体系や加入方法など詳しくはこちらへ)
2023年 広島東洋カープの無料ネット中継(ライブ・見逃し配信)
2023年シーズンの広島東洋カープの試合は、ネット中継(ライブ配信)でも視聴可能です。
Tver
民放テレビ局が連携した公式テレビポータル「Tver」では、日本テレビ系列や読売テレビ、TBS、フジテレビ、毎日テレビなど、地上波で放送されるプロ野球中継をネット視聴できます。
東京ドームほかビジターの巨人戦などはライブ配信される可能性があります。
⇒Tver(公式サイト)
Hulu
読売ジャイアンツ(巨人)の主催試合は「Hulu」でライブ配信されます。
つまり、広島カープのビジターでの巨人戦はHuluで観戦可能な場合があります。
Huluは月額1,026円(税込)ですが、新規会員なら初回2週間お試しで利用可能。
ドラマ・映画だけでなく、バラエティ番組やアニメの作品もかなり多く、バラエティ200本以上、アニメ700本以上とかなりの充実度なので、気になった方は一度公式サイトでラインナップを確認してみてください。
⇒Hulu(公式サイト)
Paravi
横浜DeNAベイスターズの主催試合は「Paravi」でライブ配信されます。
つまり、広島カープのビジターでのDeNA戦はParaviで観戦可能です。
パラビは月額1,017円(税込)ですが、新規会員なら初回2週間お試しで利用可能。(無料トライアルは2023年6月20日で終了しました)
ドラマ・バラエティの国内番組に強く、特にTBSやテレビ東京系列の番組を観たい方におすすめのサービスです。
見逃し配信や倍速再生など便利な機能も充実。
⇒Paravi(公式サイト)
2023年 広島東洋カープの有料ネット中継(ライブ・見逃し配信)
広島東洋カープの試合中継(ネット配信)は、有料VODサービスを利用するとより快適に視聴できます。
カーチカチ!
カープ×中国新聞×RCCがお届けするカープ公式アプリ「カーチカチ!」では、RCCテレビでオンエアされる年間10試合をライブ配信します(視聴にはアプリ内課金が必要)。
ダウンロードは無料で、一球速報、中国新聞のカープ記事、RCCラジオ中継、ファーム情報を課金なしで楽しめます。
料金は月額450円税込、年額4900円税込となっています(価格改定により変更される場合も)。
⇒カーチカチ!(公式サイト)
DAZN
DAZNは広島カープの主催試合以外、11球団のプロ野球中継を網羅。
料金は月額3,700円税込。スカパー!試聴と比較すると安価で、契約時の手数料や解約手数料は一切かからず、解約はボタンを押すだけなので1分程度で完了します。
現在加入すると、海外リーグで活躍する日本人サッカー選手らの活躍、Jリーグ、女子テニス、格闘技、F1なども追加料金無しでチェックできます(その他バスケットボール、ダーツ、ゴルフ、eスポーツなどの見逃し配信も充実しています)。
また、テレビ放送のように番組放映時間の区切りがなく試合開始が前後してもスタート時点からライブ中継がされる点や、試合開始10分前にプッシュ通知をしてくれる機能がある、見逃し配信があるのも魅力です。
DAZNのスポーツ中継は、テレビ、スマホ、PC、タブレット、ゲーム機などさまざまなデバイスでも楽しめますので、大きい画面で見たい方は一度試してみてはいかがでしょうか(テレビで視聴する方法はDAZNのヘルプページ内でご確認ください)。
⇒DAZN(公式サイト)
スカパー!プロ野球セットアプリ
スカパー!プロ野球セットアプリは、「スカパー!プロ野球セット」を契約している方限定で利用できるアプリ。
スカパー!プロ野球セットなら12球団全ての試合を生中継で楽しめます。
スカパー!加入で観戦する場合の最安料金は、基本料429円/月+プロ野球セットの4,054円/月で4,483円/月(税込)です。
加入月無料特典があり(解約は契約翌月以降のみ)、加入後2週間は契約チャンネル以外も含む約80チャンネルを視聴料無料で視聴可能です。
⇒スカパー!(公式サイト、料金体系や加入方法など詳しくはこちらへ)
広島東洋カープの試合日程・結果(2023年のスケジュール)
3月・4月の試合日程・結果
日程 | 開始時刻 試合結果 |
対戦チーム | 球場 |
3/31(金) | 0 - 4 | ヤクルト | 神宮 |
4/1(土) | 0 - 1 | ヤクルト | 神宮 |
4/2(日) | 2 - 3 | ヤクルト | 神宮 |
4/3(月) | 移動日 | ||
4/4(火) | 4 - 5 | 阪神 | マツダスタジアム |
4/5(水) | 中止 | 阪神 | マツダスタジアム |
4/6(木) | 3 - 0 | 阪神 | マツダスタジアム |
4/7(金) | 4 - 2 | 巨人 | マツダスタジアム |
4/8(土) | 6 - 3 | 巨人 | マツダスタジアム |
4/9(日) | 4 - 2 | 巨人 | マツダスタジアム |
4/10(月) | 移動日 | ||
4/11(火) | 4 - 1 | 中日 | バンテリンドーム |
4/12(水) | 2 - 5 | 中日 | バンテリンドーム |
4/13(木) | 移動日 | ||
4/14(金) | 1 - 0 | ヤクルト | マツダスタジアム |
4/15(土) | 5 - 4 | ヤクルト | マツダスタジアム |
4/16(日) | 7 - 5 | ヤクルト | マツダスタジアム |
4/17(月) | 移動日 | ||
4/18(火) | 1 - 2 | 阪神 | 甲子園 |
4/19(水) | 1 - 6 | 阪神 | 甲子園 |
4/20(木) | 7 - 5 | 阪神 | 甲子園 |
4/21(金) | 0 - 1 | DeNA | マツダスタジアム |
4/22(土) | 3 - 0 | DeNA | マツダスタジアム |
4/23(日) | 3 - 4 | DeNA | マツダスタジアム |
4/24(月) | 移動日 | ||
4/25(火) | 中止 | 中日 | マツダスタジアム |
4/26(水) | 3 - 6 | 中日 | マツダスタジアム |
4/27(木) | 3 - 2 | 中日 | マツダスタジアム |
4/28(金) | 4 - 5 | 巨人 | 東京ドーム |
4/29(土•祝) | 3 - 4 | 巨人 | 東京ドーム |
4/30(日) | 11 - 4 | 巨人 | 東京ドーム |
5月の試合日程・結果
日程 | 開始時刻 試合結果 |
対戦チーム | 球場 |
5/1(月) | 移動日 | ||
5/2(火) | 6 - 1 | DeNA | 横浜 |
5/3(水•祝) | 1 - 4 | DeNA | 横浜 |
5/4(木•祝) | 2 - 3 | DeNA | 横浜 |
5/5(金•祝) | 0 - 5 | 阪神 | マツダスタジアム |
5/6(土) | 中止 | 阪神 | マツダスタジアム |
5/7(日) | 中止 | 阪神 | マツダスタジアム |
5/8(月) | 移動日 | ||
5/9(火) | 1 - 0 | 中日 | 岐阜 |
5/10(水) | 4 - 0 | 中日 | バンテリンドーム |
5/11(木) | 3 - 2 | 中日 | バンテリンドーム |
5/12(金) | 9 - 4 | 巨人 | 東京ドーム |
5/13(土) | 4 - 5 | 巨人 | 東京ドーム |
5/14(日) | 7- 2 | 巨人 | 東京ドーム |
5/15(月) | 移動日 | ||
5/16(火) | 7 - 5 | DeNA | 横浜 |
5/17(水) | 4 - 7 | DeNA | 横浜 |
5/18(木) | 3 - 13 | DeNA | 横浜 |
5/19(金) | 10 - 7 | 阪神 | 甲子園 |
5/20(土) | 0 - 1 | 阪神 | 甲子園 |
5/21(日) | 1 - 4 | 阪神 | 甲子園 |
5/22(月) | 移動日 | ||
5/23(火) | 1 - 3 | 中日 | マツダスタジアム |
5/24(水) | 6- 2 | 中日 | マツダスタジアム |
5/25(木) | 2 - 8 | 中日 | マツダスタジアム |
5/26(金) | 6- 4 | ヤクルト | マツダスタジアム |
5/27(土) | 4 - 1 | ヤクルト | マツダスタジアム |
5/28(日) | 3 - 1 | ヤクルト | マツダスタジアム |
5/29(月) | 移動日 | ||
5/30(火) | 0- 4 | オリックス | 京セラドーム |
5/31(水) | 3 - 1 | オリックス | 京セラドーム |
6月の試合日程・結果
日程 | 開始時刻 試合結果 |
対戦チーム | 球場 |
6/1(木) | 2 - 9 | オリックス | 京セラドーム |
6/2(金) | 5 - 1 | ソフトバンク | マツダスタジアム |
6/3(土) | 4 - 2 | ソフトバンク | マツダスタジアム |
6/4(日) | 2 - 3 | ソフトバンク | マツダスタジアム |
6/5(月) | 移動日 | ||
6/6(火) | 3 - 2 | 日本ハム | エスコンフィールド |
6/7(水) | 1 - 0 | 日本ハム | エスコンフィールド |
6/8(木) | 7 - 2 | 日本ハム | エスコンフィールド |
6/9(金) | 3 - 2 | ロッテ | ZOZOマリン |
6/10(土) | 4 - 5 | ロッテ | ZOZOマリン |
6/11(日) | 5 - 6 | ロッテ | ZOZOマリン |
6/12(月) | 移動日(予備日) | ||
6/13(火) | 3 - 6 | 楽天 | マツダスタジアム |
6/14(水) | 4 - 3 | 楽天 | マツダスタジアム |
6/15(木) | 7 - 11 | 楽天 | マツダスタジアム |
6/16(金) | 2 - 0 | 西武 | マツダスタジアム |
6/17(土) | 6 - 4 | 西武 | マツダスタジアム |
6/18(日) | 4 - 11 | 西武 | マツダスタジアム |
6/19(月) | 試合なし(予備日) | ||
6/20(火) | 試合なし(予備日) | ||
6/21(水) | 試合なし(予備日) | ||
6/22(木) | 試合なし(予備日) | ||
6/23(金) | 3 - 5 | 巨人 | マツダスタジアム |
6/24(土) | 3 - 1 | 巨人 | マツダスタジアム |
6/25(日) | 3 - 2 | 巨人 | マツダスタジアム |
6/26(月) | 移動日 | ||
6/27(火) | 3 - 2 | 横浜 | マツダスタジアム |
6/28(水) | 6 - 2 | 横浜 | マツダスタジアム |
6/29(木) | 5 - 3 | 横浜 | マツダスタジアム |
6/30(金) | 8 - 0 | ヤクルト | 神宮 |
7月の試合日程・結果
日程 | 開始時刻 試合結果 |
対戦チーム | 球場 |
7/1(土) | 2 - 3 | ヤクルト | 神宮 |
7/2(日) | 2 - 4 | ヤクルト | 神宮 |
7/3(月) | 移動日 | ||
7/4(火) | 9 - 1 | 阪神 | マツダスタジアム |
7/5(水) | 0 - 2 | 阪神 | マツダスタジアム |
7/6(木) | 4 - 0 | 阪神 | マツダスタジアム |
7/7(金) | 0 - 8 | 中日 | バンテリンドーム |
7/8(土) | 1 - 5 | 中日 | バンテリンドーム |
7/9(日) | 3 - 2 | 中日 | バンテリンドーム |
7/10(月) | 移動日 | ||
7/11(火) | 0 - 4 | 巨人 | 東京ドーム |
7/12(水) | 2 - 0 | 巨人 | 東京ドーム |
7/13(木) | 6 - 1 | 巨人 | 東京ドーム |
7/14(金) | 移動日 | ||
7/15(土) | 2 - 1 | DeNA | 横浜 |
7/16(日) | 3 - 2 | DeNA | 横浜 |
7/17(月・祝) | 2 - 1 | DeNA | 横浜 |
7/18(火) | 移動日 | ||
7/19(水) | 18:30 | オールスター第1戦 | バンテリンドーム |
7/20(木) | 18:30 | オールスター第2戦 | マツダスタジアム |
7/21(金) | 移動日 | ||
7/22(土) | 5 - 3 | 中日 | マツダスタジアム |
7/23(日) | 3 - 1 | 中日 | マツダスタジアム |
7/24(月) | 移動日 | ||
7/25(火) | 6 - 3 | ヤクルト | マツダスタジアム |
7/26(水) | 5 - 3 | ヤクルト | マツダスタジアム |
7/27(木) | 4 - 1 | ヤクルト | マツダスタジアム |
7/28(金) | 2 - 7 | 阪神 | 甲子園 |
7/29(土) | 2 - 2 | 阪神 | 甲子園 |
7/30(日) | 2 - 4 | 阪神 | 甲子園 |
7/31(月) | 移動日 |
8月の試合日程・結果
日程 | 開始時刻 試合結果 |
対戦チーム | 球場 |
8/1(火) | 3 - 5 | DeNA | マツダスタジアム |
8/2(水) | 4 - 2 | DeNA | マツダスタジアム |
8/3(木) | 0 - 0 | DeNA | マツダスタジアム |
8/4(金) | 4 - 3 | 巨人 | マツダスタジアム |
8/5(土) | 7 - 3 | 巨人 | マツダスタジアム |
8/6(日) | 0 - 13 | 巨人 | マツダスタジアム |
8/7(月) | 移動日 | ||
8/8(火) | 4 - 5 | ヤクルト | 神宮 |
8/9(水) | 5 - 11 | ヤクルト | 神宮 |
8/10(木) | 3 - 13 | ヤクルト | 神宮 |
8/11(金・祝) | 3 - 3 | 中日 | バンテリンドーム |
8/12(土) | 2 - 3 | 中日 | バンテリンドーム |
8/13(日) | 1 - 2 | 中日 | バンテリンドーム |
8/14(月) | 移動日 | ||
8/15(火) | 7 - 6 | 阪神 | マツダスタジアム |
8/16(水) | 3 - 5 | 阪神 | マツダスタジアム |
8/17(木) | 6 - 0 | 阪神 | マツダスタジアム |
8/18(金) | 4 - 5 | 巨人 | マツダスタジアム |
8/19(土) | 6 - 3 | 巨人 | マツダスタジアム |
8/20(日) | 7 - 5 | 巨人 | マツダスタジアム |
8/21(月) | 移動日 | ||
8/22(火) | 5 - 0 | DeNA | 横浜 |
8/23(水) | 5 - 2 | DeNA | 横浜 |
8/24(木) | 3 - 1 | DeNA | 横浜 |
8/25(金) | 4 - 3 | ヤクルト | マツダスタジアム |
8/26(土) | 7 - 6 | ヤクルト | マツダスタジアム |
8/27(日) | 7 - 7 | ヤクルト | マツダスタジアム |
8/28(月) | 移動日 | ||
8/29(火) | 5 - 4 | 巨人 | 京セラD大阪 |
8/30(水) | 2 - 1 | 巨人 | 京セラD大阪 |
8/31(木) | 0 - 2 | 巨人 | 岐阜 |
9月の試合日程・結果
日程 | 開始時刻 試合結果 |
対戦チーム | 球場 |
9/1(金) | 3 - 5 | 中日 | マツダスタジアム |
9/2(土) | 3 - 1 | 中日 | マツダスタジアム |
9/3(日) | 0 - 3 | 中日 | マツダスタジアム |
9/4(月) | 移動日 | ||
9/5(火) | 6 - 5 | DeNA | マツダスタジアム |
9/6(水) | 4 - 3 | DeNA | マツダスタジアム |
9/7(木) | 1 - 3 | DeNA | マツダスタジアム |
9/8(金) | 1 - 4 | 阪神 | 甲子園 |
9/9(土) | 1 - 5 | 阪神 | 甲子園 |
9/10(日) | 1 - 5 | 阪神 | 甲子園 |
9/11(月) | 移動日 | ||
9/12(火) | 1 - 2 | ヤクルト | 神宮 |
9/13(水) | 1 - 5 | ヤクルト | 神宮 |
9/14(木) | 6 - 5 | ヤクルト | 神宮 |
9/15(金) | 6 - 5 | 阪神 | マツダスタジアム |
9/16(土) | 3 - 9 | 阪神 | マツダスタジアム |
9/17(日) | 3 - 0 | 中日 | バンテリンドーム |
9/18(月・祝) | 7 - 8 | 中日 | バンテリンドーム |
9/19(火) | 移動日 | ||
9/20(水) | 1 - 3 | DeNA | マツダスタジアム |
9/21(木) | 移動日 | ||
9/22(金) | 移動日 | ||
9/23(土・祝) | 7 - 3 | 巨人 | 東京ドーム |
9/24(日) | 1 - 3 | ヤクルト | マツダスタジアム |
9/25(月) | 移動日 | ||
9/26(火) | 2 - 0 | 中日 | マツダスタジアム |
9/27(水) | 移動日 | ||
9/28(木) | 移動日 | ||
9/29(金) | 1 - 4 | 中日 | マツダスタジアム |
9/30(土) | 2 - 1 | 阪神 | マツダスタジアム |
10月〜11月の試合日程・結果
日程 | 開始時刻 試合結果 |
対戦チーム | 球場 |
10/1(日) | 5 - 6 | 阪神 | マツダスタジアム |
10/2(月) | 試合なし | ||
10/3(火) | 試合なし | ||
10/4(水) | 試合なし | ||
10/5(木) | 試合なし | ||
10/6(金) | 試合なし | ||
10/7(土) | 試合なし | ||
10/8(日) | 試合なし | ||
10/9(月・祝) | 試合なし | ||
10/10(火) | 試合なし | ||
10/11(水) | 試合なし | ||
10/12(木) | 試合なし | ||
10/13(金) | 試合なし | ||
10/14(土) | 未定 | CS 1stステージ第1戦 | 未定 |
10/15(日) | 未定 | CS 1stステージ第2戦 | 未定 |
10/16(月) | 未定 | CS 1stステージ第3戦 | 未定 |
10/17(火) | 試合なし | ||
10/18(水) | 未定 | CS Finalステージ第1戦 | 甲子園 |
10/19(木) | 未定 | CS Finalステージ第2戦 | 甲子園 |
10/20(金) | 未定 | CS Finalステージ第3戦 | 甲子園 |
10/21(土) | 未定 | CS Finalステージ第4戦 | 甲子園 |
10/22(日) | 未定 | CS Finalステージ第5戦 | 甲子園 |
10/23(月) | 未定 | CS Finalステージ第6戦 | 甲子園 |
10/24(火) | 試合なし | ||
10/25(水) | 試合なし | ||
10/26(木) | 試合なし | ||
10/27(金) | 試合なし | ||
10/28(土) | 日本シリーズ第1戦 | ||
10/29(日) | 日本シリーズ第2戦 | ||
10/30(月) | 試合なし | ||
10/31(火) | 日本シリーズ第3戦 | ||
11/1(水) | 日本シリーズ第4戦 | ||
11/2(木) | 日本シリーズ第5戦 | ||
11/3(金) | 試合なし | ||
11/4(土) | 日本シリーズ第6戦 | ||
11/5(日) | 日本シリーズ第7戦 |
最新情報は随時更新中です。
以上、2023年 広島東洋カープのテレビ放送・ネット中継と試合日程についてでした!