
望月慎太郎のランキングについて、最新ATP男子シングルス世界ランキングTOP100(+日本人上位)をはじめ、ライブ順位、レースランキング(年間ポイント獲得順)と望月のランキング推移をまとめています。
また、同年代の選手との比較のため、年齢別でのライブランキングも掲載中。
基本的には、過去52週に出場した大会のうち獲得ポイントが高かった上位18大会の合計で争われる世界ランキング。
そこに出場義務大会の有無や強制0ポイントの計上などを反映させて、正確なランキングが決定します。
オリンピックやデビスカップなどの国別対抗戦でのポイント獲得が無くなった現在、以前ほど複雑ではないものの、まだまだややこしい印象です。
それでは、望月慎太郎の最新ランキングと、テニスの世界ランキングを見ていきましょう!
目次
望月慎太郎の最新ランキング・最高ランキング
錦織圭、西岡良仁、望月慎太郎ら注目日本人男子選手の最新ランキング(2023/5/22付)と、キャリアハイの最高順位です。
選手名 | 錦織圭 | 西岡良仁 | 望月慎太郎 |
最新順位 | - | 32位 | 207位 |
キャリアハイ | 4位 | 32位 | 207位 |
望月慎太郎のランキング推移
望月慎太郎ほか日本人男子選手の年末ランキング推移は次の通り。
年 | 錦織圭 | 西岡良仁 | 望月慎太郎 |
2021 | 47位 | 81位 | 387位 |
2020 | 41位 | 56位 | 630位 |
2019 | 13位 | 73位 | 841位 |
2018 | 9位 | 75位 | |
2017 | 28位 | 166位 | |
2016 | 5位 | 100位 | |
2015 | 8位 | 117位 | |
2014 | 5位 | 166位 | |
2013 | 17位 | 442位 | |
2012 | 19位 | 779位 | |
2011 | 25位 | 884位 | |
2010 | 98位 | ||
2009 | 418位 | ||
2008 | 63位 | ||
2007 | 286位 | ||
2006 | 603位 |
望月慎太郎 最新ランキング推移(シングルス・ダブルス)
望月がはじめてランキングを獲得した(ポイント獲得した)2019年8月26日以降に発表された、最新ランキング推移一覧表です。
※表の「T」は順位タイの意味。
日付 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|
2023.05.22 | 207 | 482 |
2023.05.08 | 213 | 539 |
2023.04.24 | 222 | 493 |
2023.04.17 | 217 | 492 |
2023.04.10 | 216 | 490 |
2023.04.03 | 276 | 488 |
2023.03.20 | 271 | 489 |
2023.03.06 | 274 | 480 |
2023.02.27 | 299 | 471 |
2023.02.20 | 302 | 417 |
2023.02.13 | 299 | 421 |
2023.02.06 | 300 | 422 |
2023.01.30 | 311 | 760 |
2023.01.16 | 323 | 753 |
2023.01.09 | 319 | 758 |
2023.01.02 | 319 | 767 |
2022.12.26 | 319 | 766 |
2022.12.19 | 320 | 766 |
2022.12.12 | 322 | 769 |
2022.12.05 | 324 | 774 |
2022.11.28 | 319 | 771 |
2022.11.21 | 324 | 769 |
2022.11.14 | 314 | 766 |
2022.11.07 | 355 | 771 |
2022.10.31 | 360 | 918 |
2022.10.24 | 355 | 919 |
2022.10.17 | 355 | 917 |
2022.10.10 | 407 | 912 |
2022.10.03 | 401 | 900 |
2022.09.26 | 417 | 888 |
2022.09.19 | 412 | 883 |
2022.09.12 | 387 | 744 |
2022.08.29 | 368 | 740 |
2022.08.22 | 368 | 737 |
2022.08.15 | 367 | 733 |
2022.08.08 | 351 | 709 |
2022.08.01 | 353 | 601 |
2022.07.25 | 353 | 604 |
2022.07.18 | 348 | 606 |
2022.07.11 | 360 | 605 |
2022.06.27 | 350 | 609 |
2022.06.20 | 386 | 607 |
2022.06.13 | 401 | 591 |
2022.06.06 | 404 | 604 |
2022.05.23 | 399 | 591 |
2022.05.16 | 403 | 584 |
2022.05.09 | 400 | 580 |
2022.05.02 | 400 | 582 |
2022.04.25 | 416 | 645 |
2022.04.18 | 431 | 642 |
2022.04.11 | 429 | 604 |
2022.04.04 | 425 | 576 |
2022.03.21 | 372 | 560 |
2022.03.07 | 376 | 555 |
2022.02.28 | 368 | 558 |
2022.02.21 | 374 | 633 |
2022.02.14 | 380 | 473 |
2022.02.07 | 384 | 477 |
2022.01.31 | 384 | 468 |
2022.01.17 | 387 | 441 |
2022.01.10 | 389 | 440 |
2022.01.03 | 388 | 440 |
2021.12.27 | 387 | 440 |
2021.12.20 | 387 | 438 |
2021.12.13 | 377 | 427 |
2021.12.06 | 369 | 398 |
2021.11.29 | 366 | 397 |
2021.11.22 | 365 | 398 |
2021.11.15 | 387 | 396 |
2021.11.08 | 389 | 396 |
2021.11.01 | 387 | 389 |
2021.10.25 | 393 | 390 |
2021.10.18 | 391 | 371 |
2021.10.04 | 399 | 378 |
2021.09.27 | 399 | 376 |
2021.09.20 | 402 | 375 |
2021.09.13 | 420 | 393 |
2021.08.30 | 429 | 396 |
2021.08.23 | 425 | 391 |
2021.08.16 | 429 | 381 |
2021.08.09 | 464 | 380 |
2021.08.02 | 464 | 409 |
2021.07.26 | 466 | 410 |
2021.07.19 | 475 | 403 |
2021.07.12 | 474 | 395 |
2021.06.28 | 499 | 391 |
2021.06.21 | 500 | 390 |
2021.06.14 | 496 | 393 |
2021.05.31 | 497 | 392 |
2021.05.24 | 505 | 389 |
2021.05.17 | 502 | 387 |
2021.05.10 | 502 | 388 |
2021.05.03 | 504 | 389 |
2021.04.26 | 506 | 394 |
2021.04.19 | 520 | 394 |
2021.04.12 | 525 | 419 |
2021.04.05 | 524 | 426 |
2021.03.22 | 654 | 427 |
2021.03.15 | 644 | 422 |
2021.03.08 | 643 | 422 |
2021.03.01 | 642 | 417 |
2021.02.22 | 639 | 412 |
2021.02.08 | 641 | 406 |
2021.02.01 | 638 | 400 |
2021.01.25 | 637 | 399 |
2021.01.18 | 634 | 398 |
2021.01.11 | 631 | 398 |
2021.01.04 | 631 | 398 |
2020.12.28 | 631 | 395 |
2020.12.21 | 630 | 395 |
2020.12.14 | 638 | 417 |
2020.12.07 | 637 | 445 |
2020.11.30 | 635 | 441 |
2020.11.23 | 634 | 439 |
2020.11.16 | 634 | 438 |
2020.11.09 | 640 | 441 |
2020.11.02 | 653 | 440 |
2020.10.26 | 693 | 449 |
2020.10.19 | 710 | 487 |
2020.10.12 | 711 | 485 |
2020.09.28 | 709 | 479 |
2020.09.21 | 705 | 478 |
2020.09.14 | 705 | 474 |
2020.08.31 | 728 | 475 |
2020.08.24 | 728 | 474 |
2020.03.16 | 732 | 473 |
2020.03.09 | 742 | 479 |
2020.03.02 | 808 | 476 |
2020.02.24 | 803 | 471 |
2020.02.17 | 798 | 784 |
2020.02.10 | 796 | 786 |
2020.02.03 | 809 | 813 |
2020.01.20 | 835 | 962 |
2020.01.13 | 834 | 960 |
2020.01.06 | 839 | 956 |
2019.12.30 | 841 | 962 |
2019.12.23 | 844 | 963 |
2019.12.16 | 910 | 964 |
2019.12.09 | 1037 | 990 |
2019.12.02 | 1032 | 990 |
2019.11.25 | 1031 | 987 |
2019.11.18 | 1030 | 993 |
2019.11.11 | 1030 | 989 |
2019.11.04 | 1034 | 995 |
2019.10.28 | 1028 | 1001 |
2019.10.21 | 1136 | 1280 |
2019.10.14 | 1192T | 1349T |
2019.10.07 | 1189T | 1348T |
2019.09.30 | 1182T | 1345T |
2019.09.23 | 1181T | 1332T |
2019.09.16 | 1176T | 1340T |
2019.09.09 | 1175T | 1344T |
2019.08.26 | 1876T | 1334T |
男子テニスATP最新ランキングTOP100
ATP公式が発表している、男子テニス・シングルスの世界ランキング最新情報TOP100+日本人200位以内の一覧です(2023年5月22日付)。
望月が200位以内に順位を上げるには、ATPチャレンジャー以上のカテゴリーでの勝利の積み重ねが必要です。
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | Carlos Alcaraz | 6,815 | ↑1 |
2 | Daniil Medvedev | 6,330 | ↑1 |
3 | Novak Djokovic | 5,955 | ↓2 |
4 | Casper Ruud | 4,915 | 0 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 4,775 | 0 |
6 | Holger Rune | 4,375 | ↑1 |
7 | Andrey Rublev | 4,270 | ↓1 |
8 | Jannik Sinner | 3,435 | 0 |
9 | Taylor Fritz | 3,390 | 0 |
10 | Felix Auger-Aliassime | 3,065 | 0 |
11 | Karen Khachanov | 2,945 | 0 |
12 | Frances Tiafoe | 2,790 | 0 |
13 | Hubert Hurkacz | 2,525 | ↑2 |
14 | Cameron Norrie | 2,520 | ↓1 |
15 | Rafael Nadal | 2,445 | ↓1 |
16 | Borna Coric | 2,410 | 0 |
17 | Tommy Paul | 2,135 | 0 |
18 | Lorenzo Musetti | 2,040 | ↑1 |
19 | Alex de Minaur | 1,870 | ↓1 |
20 | Matteo Berrettini | 1,832 | 0 |
21 | Pablo Carreno Busta | 1,740 | 0 |
22 | Marin Cilic | 1,510 | ↑1 |
23 | Roberto Bautista Agut | 1,485 | ↑2 |
24 | Daniel Evans | 1,480 | 0 |
25 | Nick Kyrgios | 1,465 | ↑1 |
26 | Jan-Lennard Struff | 1,447 | ↑2 |
27 | Alexander Zverev | 1,360 | ↓5 |
28 | Francisco Cerundolo | 1,345 | ↑3 |
29 | Sebastian Korda | 1,265 | 0 |
30 | Botic van de Zandschulp | 1,215 | 0 |
31 | Denis Shapovalov | 1,210 | ↓4 |
32 | Yoshihito Nishioka 西岡良仁 |
1,181 | 0 |
33 | Grigor Dimitrov | 1,125 | 0 |
34 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,115 | 0 |
35 | Ben Shelton | 1,095 | 0 |
36 | Miomir Kecmanovic | 1,055 | ↑1 |
37 | Bernabe Zapata Miralles | 1,041 | ↑1 |
38 | Ugo Humbert | 1,026 | ↑12 |
39 | Tallon Griekspoor | 1,024 | ↓3 |
40 | Jiri Lehecka | 994 | ↓1 |
41 | Andy Murray | 975 | ↑1 |
42 | Maxime Cressy | 975 | ↓1 |
43 | Emil Ruusuvuori | 956 | 0 |
44 | Sebastian Baez | 955 | ↓4 |
45 | Lorenzo Sonego | 925 | ↑3 |
46 | Tomas Martin Etcheverry | 920 | ↑15 |
47 | Adrian Mannarino | 917 | ↓2 |
48 | Alexander Bublik | 915 | ↑1 |
49 | J.J. Wolf | 905 | ↑5 |
50 | Richard Gasquet | 901 | ↓6 |
51 | Dusan Lajovic | 899 | ↓5 |
52 | Brandon Nakashima | 877 | ↓5 |
53 | Mikael Ymer | 876 | ↓1 |
54 | Nicolas Jarry | 862 | ↑2 |
55 | Gregoire Barrere | 846 | ↑8 |
56 | Mackenzie McDonald | 845 | ↓1 |
57 | Laslo Djere | 845 | ↑5 |
58 | Roberto Carballes Baena | 841 | ↓7 |
59 | Yibing Wu | 839 | ↓2 |
60 | Jack Draper | 832 | ↓2 |
61 | Corentin Moutet | 823 | ↑6 |
62 | Aslan Karatsev | 818 | ↓9 |
63 | Pedro Cachin | 793 | ↑5 |
64 | Yannick Hanfmann | 791 | ↑37 |
65 | Benjamin Bonzi | 783 | ↓1 |
66 | Albert Ramos-Vinolas | 782 | ↑6 |
67 | Max Purcell | 781 | ↑20 |
68 | Jason Kubler | 777 | ↓2 |
69 | Constant Lestienne | 769 | ↑1 |
70 | Zhizhen Zhang | 740 | ↓1 |
71 | Jordan Thompson | 737 | ↑9 |
72 | Daniel Altmaier | 733 | ↓7 |
73 | Marco Cecchinato | 733 | ↑10 |
74 | Marcos Giron | 730 | ↓14 |
75 | Christopher Eubanks | 729 | ↑11 |
76 | Nuno Borges | 727 | ↑12 |
77 | Jaume Munar | 725 | ↓2 |
78 | Arthur Rinderknech | 725 | ↑11 |
79 | Luca Van Assche | 725 | ↑6 |
80 | Marton Fucsovics | 720 | ↑12 |
81 | Marc-Andrea Huesler | 719 | ↑1 |
82 | Alexei Popyrin | 707 | ↓5 |
83 | Alex Molcan | 705 | ↓24 |
84 | Alexander Shevchenko | 703 | ↑9 |
85 | Christopher O'Connell | 702 | ↓7 |
86 | Ilya Ivashka | 696 | ↓13 |
87 | Quentin Halys | 686 | ↓16 |
88 | Stan Wawrinka | 684 | ↓4 |
89 | John Isner | 675 | ↓8 |
90 | Daniel Elahi Galan | 671 | ↑4 |
91 | Dominic Thiem | 666 | ↑5 |
92 | Filip Krajinovic | 661 | ↓18 |
93 | Diego Schwartzman | 660 | ↓2 |
94 | Federico Coria | 656 | ↓4 |
95 | Aleksandar Vukic | 654 | ↑32 |
96 | Thiago Monteiro | 652 | ↑2 |
97 | Juan Pablo Varillas | 648 | 0 |
98 | Roman Safiullin | 647 | ↑5 |
99 | Jenson Brooksby | 640 | ↓23 |
100 | Alexandre Muller | 639 | 0 |
110 | Taro Daniel ダニエル太郎 |
566 | ↓1 |
126 | Yosuke Watanuki 綿貫陽介 |
507 | ↓15 |
154 | Kaichi Uchida 内田海智 |
387 | ↓7 |
178 | Sho Shimabukuro 島袋将 |
332 | ↑56 |
- | Kei Nishikori 錦織圭 |
- | - |
望月慎太郎 ATPライブランキング(20歳以下)
男子シングルス、20歳以下のライブランキング最新情報です(最終更新:2023年5月26日 9:55)。
6月2日生まれの望月は現在19歳になっており、ツアーレベルで活躍するアルカラス(スペイン)やルーネ(デンマーク)と同学年。
順位 | 選手名(年齢) | ポイント |
1 | カルロス・アルカラス(20.0) | 6815 |
6 | オルガ・ルーネ(20.0) | 4375 |
35 | ベン・シェルトン(20.6) | 1095 |
81 | ルカ・ファン・アッシュ(19) | 725 |
99 | アルトゥル・フィス(18.9) | 647 |
116 | ドミニク・シュトリッカー(20.7) | 541 |
150 | ルカ・ナルディ(19.7) | 392 |
168 | Hamad Medjedovic(19.8) | 353 |
190 | アルトゥール・カゾー(20.7) | 321 |
200 | シャン・ジュンチェン(18.3) | 303 |
207 | 望月慎太郎(19.9) | 291 |
236 | Giovanni Mpetshi Perricard(19.8) | 245 |
239 | ヤクブ・メンシク(17.7) | 241 |
242 | Abedallah Shelbayh(19.5) | 235 |
262 | アレックス・ミケルセン(18.7) | 204 |
280 | James McCabe(19.8) | 192 |
293 | Dino Prizmic(17.8) | 179 |
望月慎太郎のジュニアランキング
2019年7月に、ウィンブルドン男子シングルス(ジュニアの部)で優勝し、日本人史上初となるジュニア世界ランキングで1位になった望月慎太郎(従来の記録は綿貫陽介の2位)。
現在は、ITFワールドテニスツアー(フューチャーズ)を主戦場にコツコツとポイントを積み重ねています。
グランドスラム・ジュニア優勝のおかげで、ワイルドカードでのATPツアー大会やATPチャレンジャーへの出場機会が増えている望月。2021年中盤からはチャレンジャー予選突破も成し遂げました。
18歳でツアー優勝を飾った錦織圭のように、どこかの大会で一気に勝ち上がりランキング上昇のキッカケとなりますように。
以上、望月慎太郎のランキング関係についてでした!