望月慎太郎のランキングについて、最新ATP男子シングルス世界ランキングTOP100(+日本人上位)をはじめ、ライブ順位、レースランキング(年間ポイント獲得順)と望月のランキング推移をまとめています。
また、同年代の選手との比較のため、年齢別でのライブランキングも掲載中。
基本的には、過去52週に出場した大会のうち獲得ポイントが高かった上位18大会の合計で争われる世界ランキング。
そこに出場義務大会の有無や強制0ポイントの計上などを反映させて、正確なランキングが決定します。
オリンピックやデビスカップなどの国別対抗戦でのポイント獲得が無くなった現在、以前ほど複雑ではないものの、まだまだややこしい印象です。
それでは、望月慎太郎の最新ランキングと、テニスの世界ランキングを見ていきましょう!
目次
望月慎太郎の最新ランキング・最高ランキング
錦織圭、西岡良仁、ダニエル太郎、望月慎太郎ら注目日本人男子選手の最新ランキング(2024/5/27付)と、キャリアハイの最高順位です。
選手名 | 錦織圭 | 西岡良仁 | ダニエル太郎 | 望月慎太郎 |
最新順位 | 350位 | 70位 | 80位 | 162位 |
キャリアハイ | 4位 | 24位 | 58位 | 129位 |
望月慎太郎のランキング推移
望月慎太郎ほか日本人男子選手の年末ランキング推移は次の通り。
年 | 錦織圭 | 西岡良仁 | 望月慎太郎 |
2023 | 352位 | 47位 | 137位 |
2022 | - | 36位 | 319位 |
2021 | 47位 | 81位 | 387位 |
2020 | 41位 | 56位 | 630位 |
2019 | 13位 | 73位 | 841位 |
2018 | 9位 | 75位 | |
2017 | 28位 | 166位 | |
2016 | 5位 | 100位 | |
2015 | 8位 | 117位 | |
2014 | 5位 | 166位 | |
2013 | 17位 | 442位 | |
2012 | 19位 | 779位 | |
2011 | 25位 | 884位 | |
2010 | 98位 | ||
2009 | 418位 | ||
2008 | 63位 | ||
2007 | 286位 | ||
2006 | 603位 |
望月慎太郎 最新ランキング推移(シングルス・ダブルス)
望月がはじめてランキングを獲得した(ポイント獲得した)2019年8月26日以降に発表された、最新ランキング推移一覧表です。
※表の「T」は順位タイの意味。
日付 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|
2023.11.06 | 129 | 424 |
2023.10.30 | 133 | 380 |
2023.10.23 | 131 | 388 |
2023.10.16 | 215 | 455 |
2023.10.02 | 201 | 456 |
2023.09.25 | 195 | 456 |
2023.09.18 | 193 | 456 |
2023.09.11 | 193 | 452 |
2023.08.28 | 197 | 439 |
2023.08.21 | 202 | 437 |
2023.08.14 | 203 | 435 |
2023.08.07 | 198 | 499 |
2023.07.31 | 200 | 497 |
2023.07.24 | 196 | 496 |
2023.07.17 | 192 | 494 |
2023.07.03 | 212 | 493 |
2023.06.26 | 209 | 488 |
2023.06.19 | 197 | 488 |
2023.06.12 | 198 | 488 |
2023.05.29 | 207 | 486 |
2023.05.22 | 207 | 482 |
2023.05.08 | 213 | 539 |
2023.04.24 | 222 | 493 |
2023.04.17 | 217 | 492 |
2023.04.10 | 216 | 490 |
2023.04.03 | 276 | 488 |
2023.03.20 | 271 | 489 |
2023.03.06 | 274 | 480 |
2023.02.27 | 299 | 471 |
2023.02.20 | 302 | 417 |
2023.02.13 | 299 | 421 |
2023.02.06 | 300 | 422 |
2023.01.30 | 311 | 760 |
2023.01.16 | 323 | 753 |
2023.01.09 | 319 | 758 |
2023.01.02 | 319 | 767 |
2022.12.26 | 319 | 766 |
2022.12.19 | 320 | 766 |
2022.12.12 | 322 | 769 |
2022.12.05 | 324 | 774 |
2022.11.28 | 319 | 771 |
2022.11.21 | 324 | 769 |
2022.11.14 | 314 | 766 |
2022.11.07 | 355 | 771 |
2022.10.31 | 360 | 918 |
2022.10.24 | 355 | 919 |
2022.10.17 | 355 | 917 |
2022.10.10 | 407 | 912 |
2022.10.03 | 401 | 900 |
2022.09.26 | 417 | 888 |
2022.09.19 | 412 | 883 |
2022.09.12 | 387 | 744 |
2022.08.29 | 368 | 740 |
2022.08.22 | 368 | 737 |
2022.08.15 | 367 | 733 |
2022.08.08 | 351 | 709 |
2022.08.01 | 353 | 601 |
2022.07.25 | 353 | 604 |
2022.07.18 | 348 | 606 |
2022.07.11 | 360 | 605 |
2022.06.27 | 350 | 609 |
2022.06.20 | 386 | 607 |
2022.06.13 | 401 | 591 |
2022.06.06 | 404 | 604 |
2022.05.23 | 399 | 591 |
2022.05.16 | 403 | 584 |
2022.05.09 | 400 | 580 |
2022.05.02 | 400 | 582 |
2022.04.25 | 416 | 645 |
2022.04.18 | 431 | 642 |
2022.04.11 | 429 | 604 |
2022.04.04 | 425 | 576 |
2022.03.21 | 372 | 560 |
2022.03.07 | 376 | 555 |
2022.02.28 | 368 | 558 |
2022.02.21 | 374 | 633 |
2022.02.14 | 380 | 473 |
2022.02.07 | 384 | 477 |
2022.01.31 | 384 | 468 |
2022.01.17 | 387 | 441 |
2022.01.10 | 389 | 440 |
2022.01.03 | 388 | 440 |
2021.12.27 | 387 | 440 |
2021.12.20 | 387 | 438 |
2021.12.13 | 377 | 427 |
2021.12.06 | 369 | 398 |
2021.11.29 | 366 | 397 |
2021.11.22 | 365 | 398 |
2021.11.15 | 387 | 396 |
2021.11.08 | 389 | 396 |
2021.11.01 | 387 | 389 |
2021.10.25 | 393 | 390 |
2021.10.18 | 391 | 371 |
2021.10.04 | 399 | 378 |
2021.09.27 | 399 | 376 |
2021.09.20 | 402 | 375 |
2021.09.13 | 420 | 393 |
2021.08.30 | 429 | 396 |
2021.08.23 | 425 | 391 |
2021.08.16 | 429 | 381 |
2021.08.09 | 464 | 380 |
2021.08.02 | 464 | 409 |
2021.07.26 | 466 | 410 |
2021.07.19 | 475 | 403 |
2021.07.12 | 474 | 395 |
2021.06.28 | 499 | 391 |
2021.06.21 | 500 | 390 |
2021.06.14 | 496 | 393 |
2021.05.31 | 497 | 392 |
2021.05.24 | 505 | 389 |
2021.05.17 | 502 | 387 |
2021.05.10 | 502 | 388 |
2021.05.03 | 504 | 389 |
2021.04.26 | 506 | 394 |
2021.04.19 | 520 | 394 |
2021.04.12 | 525 | 419 |
2021.04.05 | 524 | 426 |
2021.03.22 | 654 | 427 |
2021.03.15 | 644 | 422 |
2021.03.08 | 643 | 422 |
2021.03.01 | 642 | 417 |
2021.02.22 | 639 | 412 |
2021.02.08 | 641 | 406 |
2021.02.01 | 638 | 400 |
2021.01.25 | 637 | 399 |
2021.01.18 | 634 | 398 |
2021.01.11 | 631 | 398 |
2021.01.04 | 631 | 398 |
2020.12.28 | 631 | 395 |
2020.12.21 | 630 | 395 |
2020.12.14 | 638 | 417 |
2020.12.07 | 637 | 445 |
2020.11.30 | 635 | 441 |
2020.11.23 | 634 | 439 |
2020.11.16 | 634 | 438 |
2020.11.09 | 640 | 441 |
2020.11.02 | 653 | 440 |
2020.10.26 | 693 | 449 |
2020.10.19 | 710 | 487 |
2020.10.12 | 711 | 485 |
2020.09.28 | 709 | 479 |
2020.09.21 | 705 | 478 |
2020.09.14 | 705 | 474 |
2020.08.31 | 728 | 475 |
2020.08.24 | 728 | 474 |
2020.03.16 | 732 | 473 |
2020.03.09 | 742 | 479 |
2020.03.02 | 808 | 476 |
2020.02.24 | 803 | 471 |
2020.02.17 | 798 | 784 |
2020.02.10 | 796 | 786 |
2020.02.03 | 809 | 813 |
2020.01.20 | 835 | 962 |
2020.01.13 | 834 | 960 |
2020.01.06 | 839 | 956 |
2019.12.30 | 841 | 962 |
2019.12.23 | 844 | 963 |
2019.12.16 | 910 | 964 |
2019.12.09 | 1037 | 990 |
2019.12.02 | 1032 | 990 |
2019.11.25 | 1031 | 987 |
2019.11.18 | 1030 | 993 |
2019.11.11 | 1030 | 989 |
2019.11.04 | 1034 | 995 |
2019.10.28 | 1028 | 1001 |
2019.10.21 | 1136 | 1280 |
2019.10.14 | 1192T | 1349T |
2019.10.07 | 1189T | 1348T |
2019.09.30 | 1182T | 1345T |
2019.09.23 | 1181T | 1332T |
2019.09.16 | 1176T | 1340T |
2019.09.09 | 1175T | 1344T |
2019.08.26 | 1876T | 1334T |
男子テニスATP最新ランキングTOP100
ATP公式が発表している、男子テニス・シングルスの世界ランキング最新情報TOP100+日本人200位以内+錦織圭の一覧です(2024年4月8日付)。
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | Novak Djokovic | 9,960 | 0 |
2 | Jannik Sinner | 8,770 | 0 |
3 | Carlos Alcaraz | 7,300 | 0 |
4 | Alexander Zverev | 6,305 | 0 |
5 | Daniil Medvedev | 6,295 | 0 |
6 | Andrey Rublev | 4,700 | 0 |
7 | Casper Ruud | 4,425 | 0 |
8 | Hubert Hurkacz | 3,885 | 0 |
9 | Stefanos Tsitsipas | 3,700 | 0 |
10 | Grigor Dimitrov | 3,555 | 0 |
11 | Alex de Minaur | 3,490 | 0 |
12 | Taylor Fritz | 2,980 | 0 |
13 | Holger Rune | 2,700 | 0 |
14 | Tommy Paul | 2,655 | 0 |
15 | Ben Shelton | 2,500 | 0 |
16 | Ugo Humbert | 2,285 | ↑1 |
17 | Alexander Bublik | 2,110 | ↑2 |
18 | Karen Khachanov | 2,090 | 0 |
19 | Nicolas Jarry | 2,075 | ↓3 |
20 | Sebastian Baez | 1,990 | 0 |
21 | Felix Auger-Aliassime | 1,885 | 0 |
22 | Adrian Mannarino | 1,865 | 0 |
23 | Jiri Lehecka | 1,685 | ↑1 |
24 | Alejandro Tabilo | 1,645 | ↑1 |
25 | Tallon Griekspoor | 1,635 | ↑2 |
26 | Frances Tiafoe | 1,630 | 0 |
27 | Francisco Cerundolo | 1,590 | ↓4 |
28 | Sebastian Korda | 1,565 | 0 |
29 | Tomas Martin Etcheverry | 1,550 | 0 |
30 | Lorenzo Musetti | 1,370 | ↑1 |
31 | Mariano Navone | 1,339 | ↑1 |
32 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,280 | ↑2 |
33 | Cameron Norrie | 1,230 | 0 |
34 | Tomas Machac | 1,185 | ↑10 |
35 | Matteo Arnaldi | 1,165 | ↑1 |
36 | Jordan Thompson | 1,156 | ↑1 |
37 | Gael Monfils | 1,155 | ↑1 |
38 | Arthur Fils | 1,145 | ↓8 |
39 | Jack Draper | 1,131 | ↓4 |
40 | Luciano Darderi | 1,092 | ↑7 |
41 | Jan-Lennard Struff | 1,090 | ↓2 |
42 | Roman Safiullin | 1,087 | ↓2 |
43 | Fabian Marozsan | 1,083 | ↓2 |
44 | Zhizhen Zhang | 1,056 | ↓2 |
45 | Sebastian Ofner | 1,038 | 0 |
46 | Christopher Eubanks | 1,028 | ↓2 |
47 | Nuno Borges | 1,006 | ↓2 |
48 | Pedro Martinez | 995 | ↑1 |
49 | Lorenzo Sonego | 991 | ↑1 |
50 | Marcos Giron | 990 | ↓2 |
51 | Alexei Popyrin | 961 | 0 |
52 | Laslo Djere | 960 | 0 |
53 | Flavio Cobolli | 940 | ↑3 |
54 | Marton Fucsovics | 922 | ↓1 |
55 | Facundo Diaz Acosta | 908 | ↓1 |
56 | Pavel Kotov | 892 | ↑1 |
57 | Miomir Kecmanovic | 880 | ↓2 |
58 | Thiago Seyboth Wild | 855 | 0 |
59 | Alexander Shevchenko | 855 | ↑2 |
60 | Alex Michelsen | 835 | ↑5 |
61 | Dusan Lajovic | 831 | ↓2 |
62 | Daniel Evans | 831 | ↓2 |
63 | Roberto Carballes Baena | 816 | ↓1 |
64 | Jaume Munar | 810 | ↓1 |
65 | Dominik Koepfer | 807 | ↑2 |
66 | Giovanni Mpetshi Perricard | 786 | ↑51 |
67 | Emil Ruusuvuori | 783 | ↓1 |
68 | Christopher O'Connell | 772 | ↓4 |
69 | Arthur Rinderknech | 772 | ↑4 |
70 | Yoshihito Nishioka 西岡良仁 |
766 | ↑2 |
71 | Federico Coria | 761 | ↓2 |
72 | Luca Nardi | 748 | ↓2 |
73 | Borna Coric | 744 | ↓2 |
74 | Mackenzie McDonald | 735 | 0 |
75 | Andy Murray | 728 | 0 |
76 | Jakub Mensik | 728 | 0 |
77 | Arthur Cazaux | 725 | 0 |
78 | Rinky Hijikata | 723 | 0 |
79 | Corentin Moutet | 720 | 0 |
80 | Taro Daniel ダニエル太郎 |
715 | ↑1 |
81 | Roberto Bautista Agut | 715 | ↓1 |
82 | Aslan Karatsev | 705 | 0 |
83 | Daniel Altmaier | 702 | 0 |
84 | Brandon Nakashima | 700 | ↓16 |
85 | Yannick Hanfmann | 697 | 0 |
86 | Thiago Monteiro | 685 | ↓2 |
87 | Aleksandar Kovacevic | 681 | ↑1 |
88 | Hugo Gaston | 673 | ↑16 |
89 | Aleksandar Vukic | 672 | ↑4 |
90 | Alexandre Muller | 670 | 0 |
91 | Constant Lestienne | 669 | ↓5 |
92 | Juncheng Shang | 660 | ↓3 |
93 | Fabio Fognini | 648 | ↓2 |
94 | Max Purcell | 647 | ↓2 |
95 | Sumit Nagal | 635 | ↓1 |
96 | Adam Walton | 635 | ↓1 |
97 | Matteo Berrettini | 630 | ↓1 |
98 | Stan Wawrinka | 628 | ↓1 |
99 | Francisco Comesana | 626 | ↓12 |
100 | Thanasi Kokkinakis | 623 | ↓2 |
152 | Yosuke Watanuki 綿貫陽介 |
403 | 0 |
162 | Shintaro Mochizuki 望月慎太郎 |
366 | ↑1 |
350 | Kei Nishikori 錦織圭 |
143 | 0 |
望月慎太郎 ATPライブランキング(21歳以下)
男子シングルス、20歳以下のライブランキング最新情報です(最終更新:2024年10月25日14:50)。
6月2日生まれの望月は現在20歳になっており、ツアーレベルで活躍するアルカラス(スペイン)やルーネ(デンマーク)と同学年。
順位 | 選手名(年齢) | ポイント |
2 | カルロス・アルカラス(21.4) | 7120 |
13 | オルガ・ルーネ(21.4) | 2905 |
19 | アルトゥル・フィス(20.3) | 2165 |
43 | アレックス・ミケルセン(20.1) | 1220 |
47 | ヤクブ・メンシク(19.1) | 1137 |
48 | Giovanni Mpetshi Perricard(21.2) | 1119 |
51 | シャン・ジュンチェン(19.7) | 1075 |
101 | ルカ・ナルディ(21.2) | 594 |
114 | ルカ・ファン・アッシュ(20.4) | 509 |
124 | ラーナー・ティエン(18.8) | 475 |
132 | ジェローム・キム(21.2) | 445 |
150 | ジョアン・フォンセカ(18.1) | 388 |
157 | ハマド・メジェドビッチ(21.2) | 373 |
237 | 望月慎太郎(21.3) | 240 |
望月慎太郎のジュニアランキング
2019年7月に、ウィンブルドン男子シングルス(ジュニアの部)で優勝し、日本人史上初となるジュニア世界ランキングで1位になった望月慎太郎(従来の記録は綿貫陽介の2位)。
現在は、ITFワールドテニスツアー(フューチャーズ)を主戦場にコツコツとポイントを積み重ねています。
グランドスラム・ジュニア優勝のおかげで、ワイルドカードでのATPツアー大会やATPチャレンジャーへの出場機会が増えている望月。2021年中盤からはチャレンジャー予選突破も成し遂げました。
18歳でツアー優勝を飾った錦織圭のように、どこかの大会で一気に勝ち上がりランキング上昇のキッカケとなりますように。
以上、望月慎太郎のランキング関係についてでした!