
望月慎太郎のランキングについて、最新ATP男子シングルス世界ランキングTOP100(+日本人上位)をはじめ、ライブ順位、レースランキング(年間ポイント獲得順)と望月のランキング推移をまとめています。
また、同年代の選手との比較のため、年齢別でのライブランキングも掲載中。
基本的には、過去52週に出場した大会のうち獲得ポイントが高かった上位18大会の合計で争われる世界ランキング。
そこに出場義務大会の有無や強制0ポイントの計上などを反映させて、正確なランキングが決定します。
オリンピックやデビスカップなどの国別対抗戦でのポイント獲得が無くなった現在、以前ほど複雑ではないものの、まだまだややこしい印象です(ATPカップが新設されてカオスな状況)。
それでは、望月慎太郎の最新ランキングと、テニスの世界ランキングを見ていきましょう!
目次
望月慎太郎の最新ランキング・最高ランキング
錦織圭、西岡良仁、望月慎太郎ら注目日本人男子選手の最新ランキング(2023/01/30付)と、キャリアハイの最高順位です。
選手名 | 錦織圭 | 西岡良仁 | 望月慎太郎 |
最新順位 | - | 33位 | 311位 |
キャリアハイ | 4位 | 33位 | 311位 |
望月慎太郎のランキング推移
望月慎太郎ほか日本人男子選手の年末ランキング推移は次の通り。
年 | 錦織圭 | 西岡良仁 | 望月慎太郎 |
2021 | 47位 | 81位 | 387位 |
2020 | 41位 | 56位 | 630位 |
2019 | 13位 | 73位 | 841位 |
2018 | 9位 | 75位 | |
2017 | 28位 | 166位 | |
2016 | 5位 | 100位 | |
2015 | 8位 | 117位 | |
2014 | 5位 | 166位 | |
2013 | 17位 | 442位 | |
2012 | 19位 | 779位 | |
2011 | 25位 | 884位 | |
2010 | 98位 | ||
2009 | 418位 | ||
2008 | 63位 | ||
2007 | 286位 | ||
2006 | 603位 |
望月慎太郎 最新ランキング推移(シングルス・ダブルス)
望月がはじめてランキングを獲得した(ポイント獲得した)2019年8月26日以降に発表された、最新ランキング推移一覧表です。
※表の「T」は順位タイの意味。
日付 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|
2023.01.30 | 311 | 760 |
2023.01.16 | 323 | 753 |
2023.01.09 | 319 | 758 |
2023.01.02 | 319 | 767 |
2022.12.26 | 319 | 766 |
2022.12.19 | 320 | 766 |
2022.12.12 | 322 | 769 |
2022.12.05 | 324 | 774 |
2022.11.28 | 319 | 771 |
2022.11.21 | 324 | 769 |
2022.11.14 | 314 | 766 |
2022.11.07 | 355 | 771 |
2022.10.31 | 360 | 918 |
2022.10.24 | 355 | 919 |
2022.10.17 | 355 | 917 |
2022.10.10 | 407 | 912 |
2022.10.03 | 401 | 900 |
2022.09.26 | 417 | 888 |
2022.09.19 | 412 | 883 |
2022.09.12 | 387 | 744 |
2022.08.29 | 368 | 740 |
2022.08.22 | 368 | 737 |
2022.08.15 | 367 | 733 |
2022.08.08 | 351 | 709 |
2022.08.01 | 353 | 601 |
2022.07.25 | 353 | 604 |
2022.07.18 | 348 | 606 |
2022.07.11 | 360 | 605 |
2022.06.27 | 350 | 609 |
2022.06.20 | 386 | 607 |
2022.06.13 | 401 | 591 |
2022.06.06 | 404 | 604 |
2022.05.23 | 399 | 591 |
2022.05.16 | 403 | 584 |
2022.05.09 | 400 | 580 |
2022.05.02 | 400 | 582 |
2022.04.25 | 416 | 645 |
2022.04.18 | 431 | 642 |
2022.04.11 | 429 | 604 |
2022.04.04 | 425 | 576 |
2022.03.21 | 372 | 560 |
2022.03.07 | 376 | 555 |
2022.02.28 | 368 | 558 |
2022.02.21 | 374 | 633 |
2022.02.14 | 380 | 473 |
2022.02.07 | 384 | 477 |
2022.01.31 | 384 | 468 |
2022.01.17 | 387 | 441 |
2022.01.10 | 389 | 440 |
2022.01.03 | 388 | 440 |
2021.12.27 | 387 | 440 |
2021.12.20 | 387 | 438 |
2021.12.13 | 377 | 427 |
2021.12.06 | 369 | 398 |
2021.11.29 | 366 | 397 |
2021.11.22 | 365 | 398 |
2021.11.15 | 387 | 396 |
2021.11.08 | 389 | 396 |
2021.11.01 | 387 | 389 |
2021.10.25 | 393 | 390 |
2021.10.18 | 391 | 371 |
2021.10.04 | 399 | 378 |
2021.09.27 | 399 | 376 |
2021.09.20 | 402 | 375 |
2021.09.13 | 420 | 393 |
2021.08.30 | 429 | 396 |
2021.08.23 | 425 | 391 |
2021.08.16 | 429 | 381 |
2021.08.09 | 464 | 380 |
2021.08.02 | 464 | 409 |
2021.07.26 | 466 | 410 |
2021.07.19 | 475 | 403 |
2021.07.12 | 474 | 395 |
2021.06.28 | 499 | 391 |
2021.06.21 | 500 | 390 |
2021.06.14 | 496 | 393 |
2021.05.31 | 497 | 392 |
2021.05.24 | 505 | 389 |
2021.05.17 | 502 | 387 |
2021.05.10 | 502 | 388 |
2021.05.03 | 504 | 389 |
2021.04.26 | 506 | 394 |
2021.04.19 | 520 | 394 |
2021.04.12 | 525 | 419 |
2021.04.05 | 524 | 426 |
2021.03.22 | 654 | 427 |
2021.03.15 | 644 | 422 |
2021.03.08 | 643 | 422 |
2021.03.01 | 642 | 417 |
2021.02.22 | 639 | 412 |
2021.02.08 | 641 | 406 |
2021.02.01 | 638 | 400 |
2021.01.25 | 637 | 399 |
2021.01.18 | 634 | 398 |
2021.01.11 | 631 | 398 |
2021.01.04 | 631 | 398 |
2020.12.28 | 631 | 395 |
2020.12.21 | 630 | 395 |
2020.12.14 | 638 | 417 |
2020.12.07 | 637 | 445 |
2020.11.30 | 635 | 441 |
2020.11.23 | 634 | 439 |
2020.11.16 | 634 | 438 |
2020.11.09 | 640 | 441 |
2020.11.02 | 653 | 440 |
2020.10.26 | 693 | 449 |
2020.10.19 | 710 | 487 |
2020.10.12 | 711 | 485 |
2020.09.28 | 709 | 479 |
2020.09.21 | 705 | 478 |
2020.09.14 | 705 | 474 |
2020.08.31 | 728 | 475 |
2020.08.24 | 728 | 474 |
2020.03.16 | 732 | 473 |
2020.03.09 | 742 | 479 |
2020.03.02 | 808 | 476 |
2020.02.24 | 803 | 471 |
2020.02.17 | 798 | 784 |
2020.02.10 | 796 | 786 |
2020.02.03 | 809 | 813 |
2020.01.20 | 835 | 962 |
2020.01.13 | 834 | 960 |
2020.01.06 | 839 | 956 |
2019.12.30 | 841 | 962 |
2019.12.23 | 844 | 963 |
2019.12.16 | 910 | 964 |
2019.12.09 | 1037 | 990 |
2019.12.02 | 1032 | 990 |
2019.11.25 | 1031 | 987 |
2019.11.18 | 1030 | 993 |
2019.11.11 | 1030 | 989 |
2019.11.04 | 1034 | 995 |
2019.10.28 | 1028 | 1001 |
2019.10.21 | 1136 | 1280 |
2019.10.14 | 1192T | 1349T |
2019.10.07 | 1189T | 1348T |
2019.09.30 | 1182T | 1345T |
2019.09.23 | 1181T | 1332T |
2019.09.16 | 1176T | 1340T |
2019.09.09 | 1175T | 1344T |
2019.08.26 | 1876T | 1334T |
男子テニスATP最新ランキングTOP100
ATP公式が発表している、男子テニス・シングルスの世界ランキング最新情報TOP100+日本人200位以内の一覧です(2023年1月30付)。
望月が200位以内に順位を上げるには、ATPチャレンジャー以上のカテゴリーでの勝利の積み重ねが必要です。
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
7070 | ↑4 |
2 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz |
6730 | ↓1 |
3 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
6195 | ↑1 |
4 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
5765 | ↓1 |
5 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
4200 | ↑1 |
6 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
3815 | ↓4 |
7 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
3715 | 0 |
8 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
3410 | ↑1 |
9 | オルガ・ルーネ Holger Rune |
3046 | ↑1 |
10 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz |
2995 | ↑1 |
11 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
2760 | ↑1 |
12 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
2750 | ↓4 |
13 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
2515 | ↑7 |
14 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
2425 | ↓4 |
15 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
2305 | ↑2 |
16 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2285 | ↓1 |
17 | ヤニック・シナー Jannik Sinner |
2195 | ↓1 |
18 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti |
1925 | ↑1 |
19 | トミー・ポール Tommy Paul |
1835 | ↑16 |
20 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
1825 | ↑1 |
21 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
1790 | ↓3 |
22 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
1780 | ↓8 |
23 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric |
1770 | 0 |
24 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
1765 | ↑1 |
25 | アレックス・デミノー Alex De Minaur |
1710 | ↓1 |
26 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda |
1595 | ↑5 |
27 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
1560 | ↓5 |
28 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
1550 | ↓2 |
29 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
1440 | ↓1 |
30 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1380 | 0 |
31 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo |
1377 | ↓2 |
32 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1325 | 0 |
33 | 西岡良仁 Yoshihito Nishoka |
1302 | 0 |
34 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1275 | ↓7 |
35 | ボティック・ファン デ ザンツフープ Botic van de Zandschulp |
1160 | ↓1 |
36 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1095 | 0 |
37 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1075 | 0 |
38 | ジェンソン・ブルックスビー Jenson Brooksby |
1070 | ↑1 |
39 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka |
1042 | ↑32 |
40 | ジャック・ドレイパー Jack Draper |
1024 | ↓2 |
41 | ダビド・ゴファン David Goffin |
985 | ↑9 |
42 | ジョン・イズナー John Isner |
980 | ↑1 |
43 | エミール・ルーズブオリ Emil Ruusuvuori |
976 | ↑3 |
44 | ベン・シェルトン Ben Shelton |
964 | ↑45 |
45 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi |
956 | ↑3 |
46 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
955 | ↓4 |
47 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez |
940 | ↓3 |
48 | ジェフリー ジョン・ウルフ J.J. Wolf |
922 | ↑19 |
49 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
915 | ↓9 |
50 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima |
902 | ↓1 |
51 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
880 | ↓4 |
52 | コンスタン・レスティエンヌ Constant Lestienne |
879 | ↑3 |
53 | マルク=アンドレア・ヒュスラー Marc-Andrea Huesler |
876 | ↓2 |
54 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy |
857 | ↓13 |
55 | アレックス・モルチャン Alex Molcan |
850 | ↓2 |
56 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
845 | ↓2 |
57 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
841 | ↓1 |
58 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
836 | ↓13 |
59 | タロン・フリークスポー Tallon Griekspoor |
834 | ↑4 |
60 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
831 | ↑9 |
61 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
827 | ↓9 |
62 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
823 | ↓5 |
63 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald |
820 | ↑2 |
64 | アンディ・マレー Andy Murray |
815 | ↑2 |
65 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
793 | ↑3 |
66 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet |
790 | ↓4 |
67 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar |
777 | ↓3 |
68 | ペドロ・カチン Pedro Cachin |
777 | ↓10 |
69 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
775 | ↑7 |
70 | アルトゥール・リンデルクネシュ Arthur Rinderknech |
772 | ↓11 |
71 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
767 | ↑7 |
72 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
766 | ↓12 |
73 | カンタン・アリス Quentin Halys |
760 | ↓12 |
74 | ベルナベ・サパタ ミラージェス Bernabe Zapata Miralles |
716 | ↓2 |
75 | イリヤ・イバシカ Ilya Ivashka |
715 | ↓2 |
76 | グレゴワール・バレール Gregoire Barrere |
713 | ↑7 |
77 | ロベルト・カルバレスバエナ Roberto Carballes Baena |
695 | ↓2 |
78 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
690 | ↓1 |
79 | ジェイソン・クブラー Jason Kubler |
670 | ↑5 |
80 | オスカー・オッテ Oscar Otte |
666 | ↓6 |
81 | ダニエル エライ・ガラン Daniel Elahi Galan |
665 | ↓11 |
82 | トマス・マルティン・エチェベリ Tomas Martin Etcheverry |
659 | ↓3 |
83 | マイケル・モー Michael Mmoh |
623 | ↑24 |
84 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa |
612 | ↓3 |
85 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
604 | ↑3 |
86 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert |
603 | ↑20 |
87 | ニコラス・バシラシビリ Nicoloz Basilashvili |
595 | ↑3 |
88 | ファクンド・バグニス Facundo Bagnis |
595 | ↑3 |
89 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
591 | ↓3 |
90 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin |
586 | ↑23 |
91 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier |
584 | ↑1 |
92 | ジャン・ジジェン Zhizhen Zhang |
575 | ↑4 |
93 | デニス・クドラ Denis Kudla |
573 | ↑15 |
94 | ファン パブロ・バリーリャス Juan Pablo Varilas |
573 | ↑9 |
95 | マルコ・チェッキナート Marco Cecchinato |
572 | ↓2 |
96 | クリストファー・オコネル Christopher O'Connell |
568 | ↓16 |
97 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo |
556 | ↑5 |
98 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
555 | ↓16 |
99 | ドミニク・ティーム Dominic Thiem |
550 | ↓1 |
100 | ロマン・サフィウリン Roman Safiullin |
547 | ↓3 |
108 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
502 | ↓14 |
114 | 綿貫陽介 Yosuke Watanuki |
471 | ↑24 |
196 | 内田海智 Kaichi Uchida |
305 | ↑2 |
- | 錦織圭 Kei Nishikori |
- | - |
望月慎太郎 ATPライブランキング(19歳以下)
男子シングルス、19歳以下のライブランキング最新情報です(最終更新:2023年2月2日14:39)。
6月2日生まれの望月は現在19歳になっており、ツアーレベルで活躍するアルカラス(スペイン)やルーネ(デンマーク)と同学年。
順位 | 選手名(年齢) | ポイント |
2 | カルロス・アルカラス(19.7) | 6730 |
9 | オルガ・ルーネ(19.7) | 3046 |
141 | ルカ・ファン・アッシュ(18.7) | 397 |
163 | アルトゥル・フィス(18.6) | 361 |
164 | ルカ・ナルディ(19.4) | 360 |
165 | シャン・ジュンチェン(17.9) | 358 |
260 | Hamad Medjedovic(19.5) | 211 |
300 | 望月慎太郎(19.6) | 171 |
355 | Giovanni Mpetshi Perricard(19.5) | 134 |
372 | James McCabe(19.5) | 127 |
384 | Maks Kasnikowski(19.5) | 120 |
389 | ヤクブ・メンシク(17.4) | 119 |
390 | Mark Lajal (19.7) | 119 |
410 | Dino Prizmic(17.4) | 111 |
426 | Abedallah Shelbayh(19.2) | 104 |
432 | Max Hans Rehberg(19.3) | 102 |
433 | Sascha Gueymard Wayenburg(19.4) | 102 |
447 | マルティン・ダム(19.3) | 95 |
465 | ミリ・ポリチャク(18.5) | 88 |
467 | アレックス・ミケルセン(18.4) | 87 |
468 | Ethan Quinn(18.8) | 87 |
477 | Marko Topo(19.3) | 85 |
望月慎太郎のジュニアランキング
2019年7月に、ウィンブルドン男子シングルス(ジュニアの部)で優勝し、日本人史上初となるジュニア世界ランキングで1位になった望月慎太郎(従来の記録は綿貫陽介の2位)。
現在は、ITFワールドテニスツアー(フューチャーズ)を主戦場にコツコツとポイントを積み重ねています。
グランドスラム・ジュニア優勝のおかげで、ワイルドカードでのATPツアー大会やATPチャレンジャーへの出場機会が増えている望月。2021年中盤からはチャレンジャー予選突破も成し遂げました。
18歳でツアー優勝を飾った錦織圭のように、どこかの大会で一気に勝ち上がりランキング上昇のキッカケとなりますように。
以上、望月慎太郎のランキング関係についてでした!