
望月慎太郎のランキングについて、最新ATP男子シングルス世界ランキングTOP100(+日本人上位)をはじめ、ライブ順位、レースランキング(年間ポイント獲得順)と望月のランキング推移をまとめています。
また、同年代の選手との比較のため、年齢別でのライブランキングも掲載中。
基本的には、過去52週に出場した大会のうち獲得ポイントが高かった上位18大会の合計で争われる世界ランキング。
そこに出場義務大会の有無や強制0ポイントの計上などを反映させて、正確なランキングが決定します。
オリンピックやデビスカップなどの国別対抗戦でのポイント獲得が無くなった現在、以前ほど複雑ではないものの、まだまだややこしい印象です(ATPカップが新設されてカオスな状況)。
それでは、望月慎太郎の最新ランキングと、テニスの世界ランキングを見ていきましょう!
目次
望月慎太郎の最新ランキング・最高ランキング
錦織圭、西岡良仁、望月慎太郎ら注目日本人男子選手の最新ランキング(2022/6/20付)と、キャリアハイの最高順位です。
選手名 | 錦織圭 | 西岡良仁 | 望月慎太郎 |
最新順位 | 116位 | 101位 | 386位 |
キャリアハイ | 4位 | 48位 | 365位 |
望月慎太郎のランキング推移
望月慎太郎ほか日本人男子選手の年末ランキング推移は次の通り。
年 | 錦織圭 | 西岡良仁 | 望月慎太郎 |
2021 | 47位 | 81位 | 387位 |
2020 | 41位 | 56位 | 630位 |
2019 | 13位 | 73位 | 841位 |
2018 | 9位 | 75位 | |
2017 | 28位 | 166位 | |
2016 | 5位 | 100位 | |
2015 | 8位 | 117位 | |
2014 | 5位 | 166位 | |
2013 | 17位 | 442位 | |
2012 | 19位 | 779位 | |
2011 | 25位 | 884位 | |
2010 | 98位 | ||
2009 | 418位 | ||
2008 | 63位 | ||
2007 | 286位 | ||
2006 | 603位 |
望月慎太郎 最新ランキング推移(シングルス・ダブルス)
望月がはじめてランキングを獲得した(ポイント獲得した)2019年8月26日以降に発表された、最新ランキング推移一覧表です。
※表の「T」は順位タイの意味。
日付 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|
2022.06.20 | 386 | 607 |
2022.06.13 | 401 | 591 |
2022.06.06 | 404 | 604 |
2022.05.23 | 399 | 591 |
2022.05.16 | 403 | 584 |
2022.05.09 | 400 | 580 |
2022.05.02 | 400 | 582 |
2022.04.25 | 416 | 645 |
2022.04.18 | 431 | 642 |
2022.04.11 | 429 | 604 |
2022.04.04 | 425 | 576 |
2022.03.21 | 372 | 560 |
2022.03.07 | 376 | 555 |
2022.02.28 | 368 | 558 |
2022.02.21 | 374 | 633 |
2022.02.14 | 380 | 473 |
2022.02.07 | 384 | 477 |
2022.01.31 | 384 | 468 |
2022.01.17 | 387 | 441 |
2022.01.10 | 389 | 440 |
2022.01.03 | 388 | 440 |
2021.12.27 | 387 | 440 |
2021.12.20 | 387 | 438 |
2021.12.13 | 377 | 427 |
2021.12.06 | 369 | 398 |
2021.11.29 | 366 | 397 |
2021.11.22 | 365 | 398 |
2021.11.15 | 387 | 396 |
2021.11.08 | 389 | 396 |
2021.11.01 | 387 | 389 |
2021.10.25 | 393 | 390 |
2021.10.18 | 391 | 371 |
2021.10.04 | 399 | 378 |
2021.09.27 | 399 | 376 |
2021.09.20 | 402 | 375 |
2021.09.13 | 420 | 393 |
2021.08.30 | 429 | 396 |
2021.08.23 | 425 | 391 |
2021.08.16 | 429 | 381 |
2021.08.09 | 464 | 380 |
2021.08.02 | 464 | 409 |
2021.07.26 | 466 | 410 |
2021.07.19 | 475 | 403 |
2021.07.12 | 474 | 395 |
2021.06.28 | 499 | 391 |
2021.06.21 | 500 | 390 |
2021.06.14 | 496 | 393 |
2021.05.31 | 497 | 392 |
2021.05.24 | 505 | 389 |
2021.05.17 | 502 | 387 |
2021.05.10 | 502 | 388 |
2021.05.03 | 504 | 389 |
2021.04.26 | 506 | 394 |
2021.04.19 | 520 | 394 |
2021.04.12 | 525 | 419 |
2021.04.05 | 524 | 426 |
2021.03.22 | 654 | 427 |
2021.03.15 | 644 | 422 |
2021.03.08 | 643 | 422 |
2021.03.01 | 642 | 417 |
2021.02.22 | 639 | 412 |
2021.02.08 | 641 | 406 |
2021.02.01 | 638 | 400 |
2021.01.25 | 637 | 399 |
2021.01.18 | 634 | 398 |
2021.01.11 | 631 | 398 |
2021.01.04 | 631 | 398 |
2020.12.28 | 631 | 395 |
2020.12.21 | 630 | 395 |
2020.12.14 | 638 | 417 |
2020.12.07 | 637 | 445 |
2020.11.30 | 635 | 441 |
2020.11.23 | 634 | 439 |
2020.11.16 | 634 | 438 |
2020.11.09 | 640 | 441 |
2020.11.02 | 653 | 440 |
2020.10.26 | 693 | 449 |
2020.10.19 | 710 | 487 |
2020.10.12 | 711 | 485 |
2020.09.28 | 709 | 479 |
2020.09.21 | 705 | 478 |
2020.09.14 | 705 | 474 |
2020.08.31 | 728 | 475 |
2020.08.24 | 728 | 474 |
2020.03.16 | 732 | 473 |
2020.03.09 | 742 | 479 |
2020.03.02 | 808 | 476 |
2020.02.24 | 803 | 471 |
2020.02.17 | 798 | 784 |
2020.02.10 | 796 | 786 |
2020.02.03 | 809 | 813 |
2020.01.20 | 835 | 962 |
2020.01.13 | 834 | 960 |
2020.01.06 | 839 | 956 |
2019.12.30 | 841 | 962 |
2019.12.23 | 844 | 963 |
2019.12.16 | 910 | 964 |
2019.12.09 | 1037 | 990 |
2019.12.02 | 1032 | 990 |
2019.11.25 | 1031 | 987 |
2019.11.18 | 1030 | 993 |
2019.11.11 | 1030 | 989 |
2019.11.04 | 1034 | 995 |
2019.10.28 | 1028 | 1001 |
2019.10.21 | 1136 | 1280 |
2019.10.14 | 1192T | 1349T |
2019.10.07 | 1189T | 1348T |
2019.09.30 | 1182T | 1345T |
2019.09.23 | 1181T | 1332T |
2019.09.16 | 1176T | 1340T |
2019.09.09 | 1175T | 1344T |
2019.08.26 | 1876T | 1334T |
男子テニスATP最新ランキングTOP100
ATP公式が発表している、男子テニス・シングルスの世界ランキング最新情報TOP100+日本人200位以内の一覧です(2022年6月20日付)。
望月が200位以内に順位を上げるには、ATPチャレンジャー以上のカテゴリーでの勝利の積み重ねが必要です。
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
8160 | 0 |
2 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
7030 | 0 |
3 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
6770 | 0 |
4 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
6525 | 0 |
5 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
5050 | 0 |
6 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
4945 | 0 |
7 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz |
4893 | 0 |
8 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
3870 | 0 |
9 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
3760 | 0 |
10 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz |
3738 | ↑2 |
11 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
3480 | ↓1 |
12 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
3200 | ↓1 |
13 | ヤニック・シナー Jannik Sinner |
3185 | 0 |
14 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
2920 | 0 |
15 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
2325 | ↑1 |
16 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
2293 | ↓1 |
17 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
2220 | 0 |
18 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
2100 | 0 |
19 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2045 | 0 |
20 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
1903 | 0 |
21 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
1785 | ↑1 |
22 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
1755 | ↑1 |
23 | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
1660 | ↑1 |
24 | アレックス・デミノー Alex De Minaur |
1633 | ↓3 |
25 | ジョン・イズナー John Isner |
1616 | ↑1 |
26 | ボティック・ファン デ ザンツフープ Botic van de Zandschulp |
1518 | ↑3 |
27 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili |
1473 | ↓2 |
28 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
1439 | ↓1 |
29 | オルガ・ルーネ Holger Rune |
1429 | ↓1 |
30 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1361 | 0 |
31 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
1300 | ↑17 |
32 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
1215 | 0 |
33 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1201 | ↓2 |
34 | ジェンソン・ブルックスビー Jenson Brooksby |
1187 | ↓1 |
35 | トミー・ポール Tommy Paul |
1183 | 0 |
36 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez |
1168 | ↓2 |
37 | オスカー・オッテ Oscar Otte |
1155 | ↑14 |
38 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1130 | ↑6 |
39 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1105 | ↓2 |
40 | イリヤ・イバシカ Ilya Ivashka |
1082 | ↑2 |
41 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1080 | ↓1 |
42 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo |
1070 | ↑4 |
43 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
1056 | ↓5 |
44 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin |
1055 | ↓1 |
45 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
1050 | ↑20 |
46 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda |
1028 | ↓5 |
47 | ロイド・ハリス Lloyd Harris |
1015 | ↓11 |
48 | エミール・ルーズブオリ Emil Ruusuvuori |
1015 | ↑8 |
49 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
1010 | 0 |
50 | アレックス・モルチャン Alex Molcan |
1002 | ↓5 |
51 | アンディ・マレー Andy Murray |
995 | ↓4 |
52 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald |
961 | ↑1 |
53 | タロン・フリークスポー Tallon Griekspoor |
959 | ↑8 |
54 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima |
957 | 0 |
55 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
946 | ↑7 |
56 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi |
946 | ↓4 |
57 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
932 | ↑1 |
58 | ダビド・ゴファン David Goffin |
930 | ↓19 |
59 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa |
918 | ↓2 |
60 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy |
913 | ↑3 |
61 | アルトゥール・リンデルクネシュ Anthur Rinderknech |
901 | ↓6 |
62 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
896 | ↓3 |
63 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
883 | ↑6 |
64 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier |
868 | ↑2 |
65 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston |
863 | ↑2 |
66 | イリ・ベセリ Jiri Vesely |
839 | ↑5 |
67 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
830 | ↓7 |
68 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
818 | ↑2 |
69 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
817 | ↑4 |
70 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
808 | ↓6 |
71 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti |
802 | ↑3 |
72 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar |
780 | ↑3 |
73 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
778 | ↓1 |
74 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka |
776 | ↑3 |
75 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
772 | ↑3 |
76 | ブノワ・ペール Benoit Paire |
771 | ↑3 |
77 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth |
766 | ↓1 |
78 | デニス・クドラ Denis Kudla |
763 | ↑4 |
79 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry |
750 | ↑1 |
80 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo |
738 | ↑1 |
81 | ウーゴ・デリエン Hugo Delien |
729 | ↑2 |
82 | タナシ・コキナキス Thanasi Kokkinakis |
728 | ↑2 |
83 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin |
702 | ↑9 |
84 | カンタン・アリス Quentin Halys |
687 | ↑2 |
85 | フェデリコ・デルボニス Federico Delbonis |
679 | ↑4 |
86 | ジョン・ミルマン John Millman |
664 | ↑1 |
87 | ロベルト・カルバレスバエナ Roberto Carballes Baena |
663 | ↑4 |
88 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
659 | ↑2 |
89 | ペーター・ゴヨブチック Peter Gojowczyk |
640 | ↑6 |
90 | ベルナベ・サパタ ミラージェス Bernabe Zapata Miralles |
639 | ↑4 |
91 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak |
635 | ↓6 |
92 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson |
631 | ↑1 |
93 | ツェン・チュンシン Chun-hsin Tseng |
626 | ↑4 |
94 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
622 | ↑2 |
95 | ヘンリー・ラクソネン Henri Laaksonen |
606 | ↑3 |
96 | ロジャー・フェデラー Roger Federer |
600 | ↓28 |
97 | カルロス・タベルネル Carlos Taberner |
585 | ↓9 |
98 | ジェイソン・クブラー Jason Kubler |
580 | ↑2 |
99 | サム・クエリー Sam Querrey |
577 | ↑22 |
100 | パブロ・アンドゥハル Pablo Andujar |
576 | ↑1 |
101 | 西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
574 | ↑1 |
116 | 錦織圭 Kei Nishikori |
520 | ↓12 |
123 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
492 | ↑4 |
望月慎太郎 ATPライブランキング(19歳以下)
男子シングルス、19歳以下のライブランキング最新情報です(最終更新:2022年6月24日 9:55)。
6月2日生まれの望月は現在19歳になっており、ツアーレベルで活躍するアルカラス(スペイン)やルーネ(デンマーク)と同学年。
順位 | 選手名(年齢) | ポイント |
7 | カルロス・アルカラス(19.1) | 4890 |
29 | オルガ・ルーネ(19.1) | 1420 |
178 | Dalibor Svrcina(19.7) | 308 |
181 | ルカ・ナルディ(18.8) | 305 |
183 | ドミニク・ストリッカー(19.8) | 300 |
310 | Nicholas David Ionel(19.6) | 155 |
323 | ルカ・ファン・アッシュ(18.1) | 146 |
333 | Pedro Boscardin Dias(19.3) | 135 |
347 | アルトゥール・カゾー(19.8) | 125 |
350 | 望月慎太郎(19.0) | 125 |
373 | シャン・ジュンチェン(17.3) | 113 |
374 | アルトゥル・フィス(18.0) | 113 |
394 | Hamad Medjedovic(18.9) | 104 |
398 | Zachary Svajda(19.5) | 103 |
望月慎太郎のジュニアランキング
2019年7月に、ウィンブルドン男子シングルス(ジュニアの部)で優勝し、日本人史上初となるジュニア世界ランキングで1位になった望月慎太郎(従来の記録は綿貫陽介の2位)。
現在は、ITFワールドテニスツアー(フューチャーズ)を主戦場にコツコツとポイントを積み重ねています。
グランドスラム・ジュニア優勝のおかげで、ワイルドカードでのATPツアー大会やATPチャレンジャーへの出場機会が増えている望月。2021年中盤からはチャレンジャー予選突破も成し遂げました。
18歳でツアー優勝を飾った錦織圭のように、どこかの大会で一気に勝ち上がりランキング上昇のキッカケとなりますように。
以上、望月慎太郎のランキング関係についてでした!