京都金杯2023 結果速報
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
1 | 4 | 7 | イルーシヴパンサー | 1:32.7 |
2 | 3 | 5 | エアロロノア | 1/2 |
3 | 1 | 2 | プレサージュリフト | 3/4 |
4 | 2 | 3 | ピースワンパラディ | 1/2 |
5 | 7 | 14 | カイザーミノル | アタマ |
6 | 7 | 13 | オニャンコポン | アタマ |
7 | 3 | 6 | タイムトゥヘヴン | アタマ |
8 | 6 | 12 | シュリ | 1 |
9 | 8 | 16 | ミッキーブリランテ | 1 1/4 |
10 | 6 | 11 | エントシャイデン | ハナ |
11 | 8 | 15 | シャーレイポピー | 1 1/4 |
12 | 4 | 8 | ヴィクティファルス | 1 1/2 |
13 | 5 | 10 | マテンロウオリオン | 1 1/4 |
14 | 5 | 9 | ダイワキャグニー | 1 3/4 |
15 | 2 | 4 | アルサトワ | 1/2 |
16 | 1 | 1 | ベレヌス | 1 1/2 |
中山金杯2023 結果速報
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
1 | 2 | 3 | ラーグルフ | 2:00.2 |
2 | 1 | 2 | クリノプレミアム | ハナ |
3 | 3 | 5 | フェーングロッテン | アタマ |
4 | 4 | 7 | アラタ | クビ |
5 | 1 | 1 | マテンロウレオ | クビ |
6 | 8 | 15 | レッドランメルト | 1 |
7 | 4 | 8 | カレンルシェルブル | ハナ |
8 | 7 | 13 | フォワードアゲン | クビ |
9 | 6 | 11 | ラーゴム | アタマ |
10 | 8 | 17 | エヴァーガーデン | 2 |
11 | 3 | 6 | スカーフェイス | クビ |
12 | 2 | 4 | レインカルナティオ | アタマ |
13 | 5 | 9 | ヒュミドール | 1 3/4 |
14 | 6 | 12 | ウインキートス | 3/4 |
15 | 5 | 10 | コスモカレンドゥラ | 3/4 |
16 | 7 | 14 | ワンダフルタウン | 3/4 |
17 | 8 | 16 | ゴールドスミス | 1 1/2 |
1 2