
ABNアムロ世界テニストーナメント2021(ロッテルダム・オープン)の日程、チケット・ツアー情報のほか、放送、出場選手、トーナメント表や賞金・ポイント、過去優勝者と日本人選手の過去成績などをまとめています。
目次
ロッテルダムオープン2021の最新ニュース・SNS情報
2021年開催のABNアムロ世界テニストーナメントについて、最新ニュースやSNS情報を更新中です。
WC出場は上記2名と錦織、シーネル。
(追記)補欠待機でしたが、全豪オープン優勝ペアが棄権したため本戦IN決定です。
ABNアムロ世界テニストーナメント2021|ATP500・ロッテルダム
ABNアムロ世界テニストーナメント2021の大会まとめ一覧表です。
大会名 | ABN AMRO World Tennis Tournament (ABNアムロ世界テニス・トーナメント) ⇒ロッテルダムオープン 公式サイト(外部ページ) |
通称 | ロッテルダム・オープン |
開催地 | オランダ/ロッテルダム |
会場 | ロッテルダム・アホイ(Rotterdam Ahoy) |
日程 | 3/1(月)〜3/7(日) ⇒ロッテルダム2021 試合スケジュール |
日本との時差 | 8時間 日本が進んでいる |
賞金総額 | 201万3855ユーロ(2020年) ⇒ロッテルダム2021 賞金・ポイント |
チケット | 公式サイト チケット売買サイト HISなど各旅行社 ⇒ロッテルダム2021 チケット・ツアー |
放送 | BS朝日(BS放送)※未定(昨年実績) GAORA(CS放送)※未定(昨年実績) WOWOW(ネット中継) TENNIS TV(ネット中継) ⇒ロッテルダム2021 放送 |
ドロー数 | シングルス32ドロー(予選は16ドロー) ダブルス16ドロー(予選は4ドロー) |
前年優勝者 | シングルス:ガエル・モンフィス ダブルス:エルベール/マウ ⇒ロッテルダムOP 歴代優勝者 |
日本人 最高成績 |
ベスト4(錦織圭・2019年) ⇒ロッテルダムOP 日本人過去成績 |
サーフェス | ハードコート(インドア) |
ロッテルダム・オープンは通常2月上旬開催ですが、新型コロナウイルスの世界的感染拡大(COVID-19 pandemic)により3月開幕で行われ、2021年大会で48回目の開催となります。
初開催は1972年11月で、全米オープンのスタジアム名でお馴染みアーサー・アッシュが優勝。
ロッテルダム・オープンは冠大会で、ABNアムロとは、冠スポンサーの「ABNアムロ銀行」(オランダに本店を置く銀行グループ)です。
なお、トーナメントディレクターを務めるのは、1995年・1997年優勝の地元オランダの元プロテニス選手、リカルト・クライチェクです。
会場はアホイ・ロッテルダム
試合会場のロッテルダム・アホイ(別名アホイ・ロッテルダム、またはアホイ)はオランダ/ロッテルダムにあるコンベンションセンター兼多目的アリーナ(屋内競技場)。
(Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam)
2019年4月から収容可能人数が増えて、現在は16,426人もの入場キャパシティを誇ります。
テニスのロッテルダム・オープンだけでなく、2000年以降様々なイベントが開催されてきました。
- ジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテスト(2007年、2021年)
- 世界柔道選手権(2009年)
- 世界体操競技選手権(2010年)
- 世界卓球選手権(2011年)
- 世界選手権自転車競技大会BMX(2014年)
- バレーボール女子欧州選手権(2015年)
- 世界ショートトラックスピードスケート選手権(2017年)
- バレーボール男子欧州選手権(2019年)
- プレミアリーグダーツ(2020年)
ロッテルダムオープン2021の日程
ロッテルダムオープン2021は、予選が2/27(土)と2/28(日)、本戦が3/1(月)〜3/7(日)の日程で開催される予定です。
ロッテルダムオープン2021 試合スケジュールはこちら(シングルスのみ抜粋)。
ロッテルダムオープン2021の日程 | |
日 | 男子シングルス |
2/27(土) | 予選 |
2/28(日) | 予選 |
3/1(月) | 1回戦 |
3/2(火) | 1回戦 |
3/3(水) | 1回戦・2回戦 |
3/4(木) | 2回戦 |
3/5(金) | 準々決勝 |
3/6(土) | 準決勝 |
3/7(日) | 決勝 |
※開催スケジュールは諸事情により変更される場合があります。
ロッテルダムオープン2021の賞金・ポイント
ロッテルダムオープン2020の賞金総額は€2,013,855 (約2億4,210万円)。
ロッテルダムオープンはATP500の大会なので、チャンピオンは500ポイント獲得です。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
優勝 | 500 | €89,265 (約1150万円) |
準優勝 | 300 | €66,000 (約850万円) |
準決勝 (ベスト4) |
180 | €47,000 (約600万円) |
準々決勝 (ベスト8) |
90 | €32,000 (約410万円) |
2回戦 | 45 | €20,000 (約260万円) |
1回戦 | 0 | €11,500 (約150万円) |
ロッテルダムオープン2021のチケット・ツアー
ロッテルダムオープン2021の観戦チケット一般販売について。
既にチケット販売が行われ、現在は中断されている状況ですが、2021年大会は無観客開催の可能性が高いため、2021年購入済みのチケットは2022年大会で有効とする措置が取られるかもしれません。
チケットは公式ページで購入できるほか、viagogoなどの日本語チケット売買サイト、旅行社のツアーサイトなどでお買い求め頂けます。
なお、HISはABNアムロ世界テニストーナメントのオフィシャルオペレーターです。
チケット販売
⇒48th ABN AMRO World Tennis Tournament - Ticket sales 2022(公式サイト)
⇒ロッテルダムオープン チケット(viagogo)
観戦ツアー
⇒海外航空券+ホテルはエイチ・アイ・エス(HIS)
ロッテルダムオープン2021の放送
テレビ放送、ネット中継など合わせて3通りの視聴方法があります。
BS朝日(テレビ放送)GAORA(テレビ放送)- WOWOW(ネット配信)
- TENNIS TV(ネット配信)
- 公式YouTube(予選ネット配信)
BS朝日
地上波テレビ放送はありませんが、BS放送のBS朝日では錦織圭の試合を中心に放送がありそうです。
ATP500出場時の錦織の過去試合は全て生中継されてきました。
2021年もテレビ放送してほしいですね。
ロッテルダムの放送は予定無しです。2021年シーズンは放送が無いのかもしれません...。
⇒ATPツアー500 | BS朝日(BS朝日 放送予定)
GAORA
CS254chの「GAORA SPORTS」では、昨年は男子大会が連日生中継されましたが、2021年大会の放映は未定です。
(追記)ガオラでも放送がありません。
⇒男子テニスATPツアー500(ガオラ 放送予定)
WOWOW
WOWOW会員専用のネット中継サービス「WOWOWオンデマンド」でライブ中継されます。
⇒WOWOW(公式サイト)
⇒WOWOWオンデマンド(ネット配信公式サイト)
WOWOWは加入月無料なので、3月契約の場合、4月末まで1ヶ月分の料金で視聴可能です。
TENNIS TV
TENNIS TV(テニスTV・TTV)でも配信があります。
料金や登録方法は別記事をご参照ください。
ユーチューブ(公式YouTube)
大会公式YouTubeにて、予選の全試合が配信されます。
テニスの無料視聴(ライスト)
ABNアムロ世界テニス・トーナメントの試合映像もライスト(ライブ・ストリーミング)があります。
おすすめのライストと探し方はこちらの記事で解説しています。
男子プロテニス協会(ATP:Association of Tennis Professionals)が開催するATPツアーには、3つのカテゴリーがあります(下部ツアーのチャレンジャー、フューチャーズを除く)。
- ATPマスターズ1000(ATP Tour Masters 1000)
- ATP500(ATP World Tour 500 series)
- ATP250(ATP World Tour 250 series)
上記に国際テニス連盟(ITF: International Tennis Federation)公認のテニス4大大会(Grand Slam:グランドスラム)を合わせた4カテゴリーの大会に、男子プロテニスプレーヤーは参戦します。
日本でのテレビ放送・ネット配信の中継情報は以下の通り(2021年情報)。
主要テレビ局のテレビ放送状況一覧
チャンネル | 料金 | グランドスラム | ATPマスターズ1000 | ATP500 | ATP250 |
NHK 総合 NHK Eテレ |
無料 | 全豪OP ウィンブルドン |
× | × | × |
日テレ | × | × | |||
tv asahi | × | ||||
TBSテレビ | × | ||||
テレビ東京 | 全仏OP | × | |||
フジテレビ | × | × | |||
NHK・BS1 | △ | ||||
BS日テレ | × | ||||
BS朝日 | △ | ||||
BS-TBS | × | ||||
BSテレ東 | |||||
BSフジ | |||||
2,530円 | ○ | × | × | × | |
GAORA | 1,374円〜※1 | × | ○ | ◯ | △※2 |
※1 GAORAの料金はスカパー!基本料金込み。
※2 錦織圭がトーナメント上位進出時に緊急番組編成の実績有り。
WOWOWはテレビ放送こそグランドスラムのみですが、ネット会員が無料利用できるオンデマンドにてATPツアー各大会の試合配信があります。
グランドスラムのうち、全米オープンテニス以外の3大会は、衛星放送(BS・CS放送)が映らなくても地上波の民法キー局にて視聴可能です(全米はWOWOW加入が必須)。
NHK・BS1、BS朝日のATPツアー放送は、2021年に入って減少・終了しています。
主要VODサービスの配信状況一覧
テレビ局 チャンネル |
料金 | グランドスラム | ATPマスターズ1000 | ATP500 | ATP250 |
2,530円 | ○ | ○ | △ | △ | |
GAORA※2 | 1,374円〜※3 | × | ○ | × | × |
Paravi |
1,017円※4 | × | × | × | |
TENNIS TV | 1,067円〜※5 | ○ | ◯ | ○ | |
DAZN | 1,925円 | × | × | × | |
プライムビデオ | 408円〜※6 | × | × | × | |
960円※7 | × | × | × |
※1 正式名称「WOWOWメンバーズオンデマンド or WOWOWオンデマンド」
※2 正式名称「GAORA SPORTS Live&オンデマンド」
※3 GAORAの料金はスカパー!基本料金込み。
※4 ParaviベーシックプランにiTunes Store決済で契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)。
※5 TENNIS TVの料金は年契約(12,800円税込)を12ヶ月で割り算した月額。
※6 Amazonプライムビデオの年間プランは4900円/年(月間プラン500円/月)。学生は6ヶ月無料体験+会員費半額(250円/月)の特典アリ。
※7 ABEMAプレミアムの月額費用が960円税込で、ABEMA通常会員は無料で利用可能。
GAORAは2021年シーズンはATP500・ATP250とも放送対象外。
WOWOWオンデマンドは、錦織圭が出場する試合を中心にATP500、ATP250を配信リストに入れています(錦織不参加の大会は準々決勝以降のみ配信することも)。
DAZNは女子プロテニスのツアー各大会をインターネット配信で生中継、ABEMAは毎年ATPカップを、プライムビデオはレーバーカップ関連の映像を配信しています(Paraviは2019年シーズンにATPツアーをネット配信)。
有料放送やVODサービスは月額費用が発生しますが、大半のサービスで無料体験(トライアル)が用意されているので初心者にも安心となっています。
ロッテルダムオープン2021のトーナメント表
ロッテルダムオープン2021のトーナメント表(日本語版ドロー)は、出場エントリー選手のランキングなども合わせて別記事にてまとめています。
本戦出場選手(男子シングルス)
男子エントリー選手一覧です(PR:プロテクトランキング使用、Q:予選通過、LL:ラッキールーザー、WC:ワイルドカード=主催者推薦枠、カッコ内の数字は想定シード順)。
コロナ禍の影響もあり、ATP500というよりATPマスターズ1000レベルで上位ランキングの選手ばかり集結、参戦予定(ATP500で40位付近の選手が本戦ストレートイン不可は非常に稀)。
- ダニール・メドベージェフ(1・ロシア)
- ステファノス・チチパス(2・ギリシャ)
- アレクサンダー・ズベレフ(3・WC・ドイツ)
- アンドレイ・ルブレフ(4・ロシア)
- ロベルト・バウティスタアグー(5・スペイン)
- ダビド・ゴファン(6・ベルギー)
- フェリックス・オジェ=アリアシム(7・カナダ)
- スタン・バブリンカ(8・スイス)
- カレン・ハチャノフ(ロシア)
- アレックス・デミノー(オーストラリア)
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)
- ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)
- ホベルト・フルカチュ(ポーランド)
- ユーゴ・アンベール(フランス)
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- ヤン=レナード・ストルフ(ドイツ)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- ジョン・ミルマン(オーストラリア)
- ニコラス・バシラシビリ(ジョージア)
- 錦織圭(日本)
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- トミー・ポール(アメリカ)
- アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ (スペイン)
- アンディ・マレー(WC・イギリス)
- Botic Van de Zandschulp (WC・オランダ)
- ロビン・ハーセ(WC・オランダ)
車いすテニス 出場選手
ロッテルダムでは車いすテニス競技も開催されます。
- Gustavo Fernandez
- Alfie Hewett
- Jpachim Gerard
- Gordon Reid
- Stephane Houdet
- Nicolas Peifer
- Tom Egberink
- Takashi Sanada(眞田卓)
- Daniel Rodrigues
- Takuya Miki(三木拓也)
- Martin De La Puente
- Maikel Scheffers
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
8160 | 0 |
2 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
7030 | 0 |
3 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
6770 | 0 |
4 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
6525 | 0 |
5 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
5050 | 0 |
6 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
4945 | 0 |
7 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz |
4893 | 0 |
8 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
3870 | 0 |
9 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
3760 | 0 |
10 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz |
3738 | ↑2 |
11 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
3480 | ↓1 |
12 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
3200 | ↓1 |
13 | ヤニック・シナー Jannik Sinner |
3185 | 0 |
14 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
2920 | 0 |
15 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
2325 | ↑1 |
16 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
2293 | ↓1 |
17 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
2220 | 0 |
18 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
2100 | 0 |
19 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2045 | 0 |
20 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
1903 | 0 |
21 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
1785 | ↑1 |
22 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
1755 | ↑1 |
23 | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
1660 | ↑1 |
24 | アレックス・デミノー Alex De Minaur |
1633 | ↓3 |
25 | ジョン・イズナー John Isner |
1616 | ↑1 |
26 | ボティック・ファン デ ザンツフープ Botic van de Zandschulp |
1518 | ↑3 |
27 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili |
1473 | ↓2 |
28 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
1439 | ↓1 |
29 | オルガ・ルーネ Holger Rune |
1429 | ↓1 |
30 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1361 | 0 |
31 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
1300 | ↑17 |
32 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
1215 | 0 |
33 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1201 | ↓2 |
34 | ジェンソン・ブルックスビー Jenson Brooksby |
1187 | ↓1 |
35 | トミー・ポール Tommy Paul |
1183 | 0 |
36 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez |
1168 | ↓2 |
37 | オスカー・オッテ Oscar Otte |
1155 | ↑14 |
38 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1130 | ↑6 |
39 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1105 | ↓2 |
40 | イリヤ・イバシカ Ilya Ivashka |
1082 | ↑2 |
41 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1080 | ↓1 |
42 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo |
1070 | ↑4 |
43 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
1056 | ↓5 |
44 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin |
1055 | ↓1 |
45 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
1050 | ↑20 |
46 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda |
1028 | ↓5 |
47 | ロイド・ハリス Lloyd Harris |
1015 | ↓11 |
48 | エミール・ルーズブオリ Emil Ruusuvuori |
1015 | ↑8 |
49 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
1010 | 0 |
50 | アレックス・モルチャン Alex Molcan |
1002 | ↓5 |
51 | アンディ・マレー Andy Murray |
995 | ↓4 |
52 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald |
961 | ↑1 |
53 | タロン・フリークスポー Tallon Griekspoor |
959 | ↑8 |
54 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima |
957 | 0 |
55 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
946 | ↑7 |
56 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi |
946 | ↓4 |
57 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
932 | ↑1 |
58 | ダビド・ゴファン David Goffin |
930 | ↓19 |
59 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa |
918 | ↓2 |
60 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy |
913 | ↑3 |
61 | アルトゥール・リンデルクネシュ Anthur Rinderknech |
901 | ↓6 |
62 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
896 | ↓3 |
63 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
883 | ↑6 |
64 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier |
868 | ↑2 |
65 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston |
863 | ↑2 |
66 | イリ・ベセリ Jiri Vesely |
839 | ↑5 |
67 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
830 | ↓7 |
68 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
818 | ↑2 |
69 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
817 | ↑4 |
70 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
808 | ↓6 |
71 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti |
802 | ↑3 |
72 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar |
780 | ↑3 |
73 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
778 | ↓1 |
74 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka |
776 | ↑3 |
75 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
772 | ↑3 |
76 | ブノワ・ペール Benoit Paire |
771 | ↑3 |
77 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth |
766 | ↓1 |
78 | デニス・クドラ Denis Kudla |
763 | ↑4 |
79 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry |
750 | ↑1 |
80 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo |
738 | ↑1 |
81 | ウーゴ・デリエン Hugo Delien |
729 | ↑2 |
82 | タナシ・コキナキス Thanasi Kokkinakis |
728 | ↑2 |
83 | アレクセイ・ポピリン Alexei Popyrin |
702 | ↑9 |
84 | カンタン・アリス Quentin Halys |
687 | ↑2 |
85 | フェデリコ・デルボニス Federico Delbonis |
679 | ↑4 |
86 | ジョン・ミルマン John Millman |
664 | ↑1 |
87 | ロベルト・カルバレスバエナ Roberto Carballes Baena |
663 | ↑4 |
88 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
659 | ↑2 |
89 | ペーター・ゴヨブチック Peter Gojowczyk |
640 | ↑6 |
90 | ベルナベ・サパタ ミラージェス Bernabe Zapata Miralles |
639 | ↑4 |
91 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak |
635 | ↓6 |
92 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson |
631 | ↑1 |
93 | ツェン・チュンシン Chun-hsin Tseng |
626 | ↑4 |
94 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
622 | ↑2 |
95 | ヘンリー・ラクソネン Henri Laaksonen |
606 | ↑3 |
96 | ロジャー・フェデラー Roger Federer |
600 | ↓28 |
97 | カルロス・タベルネル Carlos Taberner |
585 | ↓9 |
98 | ジェイソン・クブラー Jason Kubler |
580 | ↑2 |
99 | サム・クエリー Sam Querrey |
577 | ↑22 |
100 | パブロ・アンドゥハル Pablo Andujar |
576 | ↑1 |
101 | 西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
574 | ↑1 |
116 | 錦織圭 Kei Nishikori |
520 | ↓12 |
123 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
492 | ↑4 |
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | イガ・シフィオンテク Iga Swiatek |
8631 | 0 |
2 | アネット・コンタベイト Anett Kontaveit |
4511 | 0 |
3 | オンス・ジャバー Ons Jabeur |
4340 | ↑1 |
4 | パウラ・バドーサ Paula Badosa |
4245 | ↓1 |
5 | マリア・サカーリ Maria Sakkari |
4205 | ↑1 |
6 | アリーナ・サバレンカ Aryna Sabalenka |
4145 | ↓1 |
7 | カロリーナ・プリスコバ Karolina Pliskova |
3777 | 0 |
8 | ダニエル・コリンズ Danielle Collins |
3255 | ↑1 |
9 | ジェシカ・ペグラ Jessica Pegula |
3185 | ↓1 |
10 | ガルビネ・ムグルッサ Garbine Muguruza |
2961 | 0 |
11 | エマ・ラドゥカヌ Emma Raducanu |
2952 | 0 |
12 | コリ・ガウフ Cori Gauff |
2940 | ↑1 |
13 | ダリア・カサキナ Daria Kasatkina |
2685 | ↓1 |
14 | エレナ・オスタペンコ Jelena Ostapenko |
2596 | ↑2 |
15 | バーボラ・クレイチコバ Barbora Krejcikova |
2592 | ↓1 |
16 | レイラ・フェルナンデス Leylah Fernandez |
2590 | ↓1 |
17 | ベリンダ・ベンチッチ Belinda Bencic |
2585 | 0 |
18 | アンジェリック・ケルバー Angelique Kerber |
2419 | 0 |
19 | シモナ・ハレプ Simona Halep |
2305 | ↑1 |
20 | ビクトリア・アザレンカ Victoria Azarenka |
2146 | ↓1 |
21 | エレナ・リバキナ Elena Rybakina |
2120 | 0 |
22 | ベロニカ・クデルメトバ Veronika Kudermetova |
2045 | ↑2 |
23 | ジル・タイヒマン Jil Teichmann |
2023 | ↓1 |
24 | マディソン・キーズ Madison Keys |
1910 | ↓1 |
25 | アマンダ・アニシモワ Amanda Anisimova |
1840 | 0 |
26 | カミラ・ジョルジ Camila Giorgi |
1812 | 0 |
27 | マルチナ・トレビザン Martina Trevisan |
1744 | ↑1 |
28 | エカテリーナ・アレクサンドロワ Ekaterina Alexandrova |
1706 | ↓1 |
29 | ベアトリス・アダッド マイア Beatriz Haddad Maia |
1640 | ↑3 |
30 | エリース・メルテンス Elise Mertens |
1615 | 0 |
31 | ペトラ・クビトバ | 1435 | 0 |
32 | ソラナ・シルステア | 1430 | ↑4 |
33 | ユリア・プティンセバ | 1420 | 0 |
34 | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 1411 | ↑4 |
35 | アリソン・リスク | 1381 | 0 |
36 | アンヘリーナ・カリニーナ | 1347 | ↑1 |
37 | シェルビー・ロジャーズ | 1334 | ↑2 |
38 | エリナ・スビトリーナ | 1324 | ↑2 |
39 | カイア・カネピ | 1297 | ↑2 |
40 | サラ・ソリベス トルモ | 1276 | ↑2 |
41 | ジャン・シューアイ | 1240 | ↑13 |
42 | 大坂なおみ | 1235 | ↑1 |
43 | イリナ=カメリア・ベグ | 1234 | ↑1 |
44 | アリゼ・コルネ | 1231 | ↓10 |
45 | アイラ・トムヤノビッチ | 1221 | 0 |
46 | アリソン・バン ウィトバンク | 1215 | ↑1 |
47 | リュドミラ・サムソノワ | 1210 | ↓18 |
48 | スローン・スティーブンス | 1190 | 0 |
49 | マルケタ・ボンドルソバ | 1182 | 0 |
50 | マヤル・シェリフ | 1175 | 0 |
100 | 土居美咲 | 663 | ↓1 |
138 | 本玉真唯 | 454 | ↓2 |
180 | 内島萌夏 | 376 | ↓2 |
193 | 内藤祐希 | 353 | ↑2 |
ロッテルダムオープンの歴代優勝者
ロッテルダムオープンで優勝した選手の一覧です(男子シングルス)。
年 | 優勝 | 準優勝 |
2020 | ガエル・モンフィス | フェリックス・オジェ=アリアシム |
2019 | ガエル・モンフィス | スタン・バブリンカ |
2018 | ロジャー・フェデラー | グリゴール・ディミトロフ |
2017 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | ダビド・ゴファン |
2016 | マルティン・クーリザン | ガエル・モンフィス |
2015 | スタン・バブリンカ | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | トマーシュ・ベルディヒ | マリン・チリッチ |
2013 | フアン・マルティン・デルポトロ | ジュリアン・ベネトー |
2012 | ロジャー・フェデラー | フアン・マルティン・デルポトロ |
2011 | ロビン・ソダーリング | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ |
ロッテルダムオープン 錦織圭の過去成績
最後に、本戦出場が濃厚な錦織圭のロッテルダムオープンでの過去成績を紹介します。
錦織圭
ABNアムロ世界テニストーナメント通算成績は3勝1敗(勝率.750)、最高成績はベスト4(2019年)。
年 | 成績 | 最終対戦相手 |
2019 | 準決勝 | バブリンカ |
2019年、当時世界ランキング7位だった錦織は第1シードでロッテルダム出場。
自身初出場でベスト4入りするも、ワウリンカに2-6 6-4 4-6で敗戦でした。
以上、ABNアムロ世界テニストーナメント2021の大会情報まとめでした!