
2021年のマイアミオープンについて、日程、チケット、会場、時差、出場選手、ポイント、ドロー情報のほか、歴代優勝者と錦織圭、大坂なおみ、西岡良仁の過去成績をまとめています。
⇒DAZN1ヶ月無料
目次
マイアミオープン2021の最新ニュース・SNS情報
2021年開催のマイアミオープンについて、最新ニュースやSNS情報を更新中です。
日本人では、青山修子/柴原瑛菜が女子ダブルスでベスト4進出を決めています!
⇒予選1回戦の結果
⇒予選2回戦の結果
また、予選勝者・ラッキールーザー反映のメインドローが確定しました!
⇒マイアミオープン2021 男子ドロー
⇒マイアミオープン2021 女子ドロー
⇒マイアミオープン2021 出場選手ほか
通常シーズンと異なりBNPパリバ・オープンが開催されないこと、マイアミ参戦による短期間での移動負担、現地のコロナ状況などを考慮して参加を控える選手が増えています。
ATPツアーレベルでは初の予選出場です。
マイアミオープン2021|男子テニス・マスターズ
大会名 | Miami Open presented by Itaú (マイアミ・オープン) ⇒マイアミオープン公式サイト |
開催地 | アメリカ/フロリダ州/マイアミ |
カテゴリー | ATPマスターズ1000(男子) |
サーフェス | ハードコート(屋外) |
ドロー数 | シングルス 96ドロー シングルス予選 48ドロー ダブルス 32ドロー |
時差 | 日本が13時間進んでいる |
グランドスラム以外ではインディアンウェルズと並び最多となる96ドローのトーナメント表が組まれるマイアミオープン。
BNPパリバオープンと共に3月の名物「春の祭典」としてテニスファンの間で親しまれています。
開催会場
マイアミオープンの会場は、フロリダ州・マイアミガーデンにあるハードロック・スタジアム(Hard Rock Stadium:347 Don Shula Dr, Miami Gardens, FL 33056 アメリカ合衆国)。
2019年から大会会場に採用されているハードロック・スタジアムは、2020年2月にNFL頂上決戦・第54回スーパーボウルが開催された場所で、マイアミ・ドルフィンズの本拠地です。
Lookin’ good, Grandstand🤩 #MiamiOpen @serenawilliams | @rogerfederer pic.twitter.com/jlDdZZvrZl
— Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) February 12, 2020
同じフロリダ州には錦織圭が拠点にしているIMGアカデミーもありますが、220マイル(約350km)離れているため車で3時間程度かかる位置関係です。
大会フォーマット・試合ルール
シングルスは3セットマッチ(2セット先取)で、最終セット(Final Set)は7ポイント先取のタイブレーク方式を採用。
ダブルスではフルセットマッチの場合、10ポイント先取のマッチタイブレーク方式が採用されています。
マイアミオープンのスポンサー「Itaú」について
大会スポンサーのItaúとは、イタウ・ウニバンコ・ホールディング(Itaú Unibanco Holding S.A)を指していて、ブラジル・サンパウロに本社を置くブラジル最大の民間金融機関=銀行グループです。
南半球で最大、時価総額で世界10位に入る規模の総合金融機関。
イタウ・ウニバンコ銀行は東京支店が以前ありましたが、2020年2月をもって閉店しました。
マイアミオープン2021の日程
マイアミオープン2021・男子シングルス各ラウンドの日程と試合開始時間です(時差13時間)。
日程 (現地) |
男子 シングルス |
試合開始 (現地) |
試合開始 (日本時間) |
3/22 (月) |
予選 (望月予選1回戦) |
10:00 | 3/22(月) 23:00 |
3/23 (火) |
予選・1回戦 (望月予選2回戦) |
10:00 | 3/23(火) 23:00 |
3/24 (水) |
1回戦 (西岡1回戦) |
11:00 19:00 |
3/24(水) 24:00 3/25(木) 8:00 |
3/25 (木) |
1回戦 (望月1回戦) |
11:00 19:00 |
3/25(木) 24:00 3/26(金) 8:00 |
3/26 (金) |
2回戦 (大坂2回戦) |
11:00 19:00 |
3/26(金) 24:00 3/27(土) 8:00 |
3/27 (土) |
2回戦 (錦織2回戦) |
11:00 19:00 |
3/27(土) 24:00 3/28(日) 8:00 |
3/28 (日) |
2回戦 (大坂3回戦) |
11:00 19:00 |
3/28(日) 24:00 3/29(月) 8:00 |
3/29 (月) |
3回戦 (錦織3回戦) (大坂4回戦) |
11:00 19:00 |
3/29(月) 24:00 3/30(火) 8:00 |
3/30 (火) |
4回戦 |
11:00 19:00 |
3/30(火) 24:00 3/31(水) 8:00 |
3/31 (水) |
準々決勝 (大坂 準々決勝) |
13:00 19:00 |
4/1(木) 2:00 4/1(木) 8:00 |
4/1 (木) |
準々決勝 | 13:00 19:00 |
4/2(金) 2:00 4/2(金) 8:00 |
4/2 (金) |
準決勝 | 13:00 19:00 |
4/3(土) 2:00 4/3(土) 8:00 |
4/3 (土) |
(ダブルス決勝) | 13:00 | 4/4(日) 2:00 |
4/4 (日) |
決勝 | 13:00 | 4/5(月) 2:00 |
4/1(木)のOOP
マイアミオープン2021の賞金・ポイント
マイアミ・オープン2021の賞金総額は$6,687,570(約7億3560万円)で、前回の2019年大会から約60%の減額となっています。
シングルス優勝賞金は更にカットされており、$1,361,360(2019年=1億4974万9600円)から$300,110(2021年=3301万2100円)と実に約78%もの大幅減です。
⇒マイアミオープンの賞金(賞金推移など詳細)
マイアミオープン2021で優勝すると男女とも1000ポイント獲得ですが、各ラウンドや予選でのポイント獲得ルールには違いがあります。
ラウンド | 男子 ATPポイント |
女子 WTAポイント |
優勝 | 1000 | 1000 |
準優勝 | 600 | 650 |
準決勝 (ベスト4) |
360 | 390 |
準々決勝 (ベスト8) |
180 | 215 |
4回戦 (ベスト16) |
90 | 120 |
3回戦 | 45 | 65 |
2回戦 | 25 | 35 |
1回戦 | 10 | 10 |
予選通過 | 16 | 30 |
予選2回戦 | 8 | 20 |
予選1回戦 | 0 | 2 |
なお、獲得賞金については別記事「マイアミオープン2021の賞金」をご覧ください。
マイアミオープン2021のチケット
錦織のアメリカでの地元・フロリダで開催されるマイアミオープン。
ドロー発表時にはチケット完売の可能性が高い人気の大会なので、事前に日程を確認してチケット入手をする必要があります。
チケット購入は公式サイト・チケットページ(https://www.miamiopen.com/tickets/)での購入がおすすめで、1日券が「Single Session」、通し券が「Tournament Packages」です。
他の大会と同様、低価格でメインスタジアム以外を回って満喫するならグランドパス(Grounds Passes)が適切です。
英語サイトでの購入が難しい方は、手数料が発生しますがviagogoなどの日本語のチケット売買サイトや観戦ツアーなどでお求めください。
⇒マイアミオープンのチケット一覧(viagogo公式)
⇒マイアミオープンのチケット一覧(Stubhub公式)
⇒マイアミオープン チケット購入(ワールドスポーツコミュニティ株式会社)
マイアミオープン2021の放送はNHK、GAORA、WOWOW
マイアミオープン2021の放送を行うのは次のサービスで、男子大会は4通り、女子大会は1通りの視聴方法があります。
各サービスの放送日程や登録方法などは「マイアミオープン2021の放送予定」で詳しくまとめています。
マイアミオープン2021のドロー(トーナメント表)
マイアミオープン2021のドロー(トーナメント表)は、発表日、エントリー状況、勝ち上がり結果速報など含め別記事でまとめています。
男子ドロー
女子ドロー
本戦出場選手
日本人男子は錦織圭、西岡良仁、内山靖崇が本戦出場、添田豪、伊藤竜馬、望月慎太郎が予選出場予定。
日本人女子は大坂なおみ、日比野菜緒が本戦出場、土居美咲が繰り上がり待機(予選出場予定)です。
テニス最新ランキングTOP100、日本人選手の最新順位を更新中で、上位ランカーは出場が見込まれます。
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
8660 | 0 |
2 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
7980 | 0 |
3 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
7200 | 0 |
4 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
6170 | ↑1 |
5 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
5525 | ↓1 |
6 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz |
4770 | 0 |
7 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
3945 | 0 |
8 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
3940 | ↑2 |
9 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
3850 | 0 |
10 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
3805 | ↓2 |
11 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
3355 | 0 |
12 | ヤニック・シナー Jannik Sinner |
3195 | ↑1 |
13 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz |
3095 | ↓1 |
14 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
2920 | 0 |
15 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
2671 | ↑1 |
16 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
2505 | ↓1 |
17 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2135 | ↑1 |
18 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
2090 | ↓1 |
19 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
1903 | 0 |
20 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
1785 | 0 |
21 | アレックス・デミノー Alex De Minaur |
1771 | ↑1 |
22 | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
1735 | ↓1 |
23 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
1695 | 0 |
24 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
1665 | 0 |
25 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili |
1653 | 0 |
26 | ジョン・イズナー John Isner |
1616 | ↑1 |
27 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
1599 | ↓1 |
28 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1400 | ↑1 |
29 | ボティック・ファン デ ザンツフープ Botic van de Zandschulp |
1344 | ↑3 |
30 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda |
1336 | 0 |
31 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1316 | 0 |
32 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1232 | ↑1 |
33 | トミー・ポール Tommy Paul |
1218 | ↑1 |
34 | ジェンソン・ブルックスビー Jenson Brooksby |
1207 | ↑4 |
35 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
1190 | ↓7 |
36 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin |
1168 | ↑9 |
37 | ロイド・ハリス Lloyd Harris |
1163 | ↓1 |
38 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez |
1149 | ↓1 |
39 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
1128 | ↓4 |
40 | ホルガー・ルーネ Holger Rune |
1089 | ↑2 |
41 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1083 | 0 |
42 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1071 | ↑1 |
43 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
1070 | ↓3 |
44 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo |
1041 | ↑5 |
45 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert |
1034 | ↓1 |
46 | ロジャー・フェデラー Roger Federer |
1030 | 0 |
47 | アレックス・モルチャン Alex Molcan |
1029 | 0 |
48 | ダビド・ゴファン David Goffin |
1023 | 0 |
49 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
1011 | ↑11 |
50 | イリヤ・イバシカ Ilya Ivashka |
997 | 0 |
51 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
991 | ↑8 |
52 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
986 | ↑5 |
53 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi |
971 | ↑3 |
54 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier |
970 | ↑12 |
55 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
965 | ↓3 |
56 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
965 | ↓2 |
57 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti |
947 | ↓6 |
58 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald |
941 | ↓5 |
59 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
937 | ↓4 |
60 | オスカー・オッテ Oscar Otte |
935 | ↓2 |
61 | エミール・ルーズブオリ Emil Ruusuvuori |
920 | 0 |
62 | フェデリコ・デルボニス Federico Delbonis |
919 | ↓23 |
63 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy |
914 | ↓1 |
64 | タロン・フリークスポー Tallon Griekspoor |
912 | ↑3 |
65 | アルトゥール・リンデルクネシュ Anthur Rinderknech |
907 | ↓2 |
66 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
896 | ↓2 |
67 | ブノワ・ペール Benoit Paire |
889 | ↓2 |
68 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston |
867 | 0 |
69 | アンディ・マレー Andy Murray |
865 | 0 |
70 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth |
848 | 0 |
71 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
848 | ↑1 |
72 | イリ・ベセリ Jiri Vesely |
847 | ↑1 |
73 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
838 | ↓2 |
74 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima |
837 | ↑2 |
75 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
808 | ↑2 |
76 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
803 | ↑2 |
77 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka |
801 | ↑2 |
78 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo |
771 | ↑4 |
79 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa |
768 | ↑4 |
80 | デニス・クドラ Denis Kudla |
764 | ↑4 |
81 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak |
762 | ↓1 |
82 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
748 | ↑3 |
83 | パブロ・アンドゥハル Pablo Andujar |
746 | ↑3 |
84 | 錦織圭 Kei Nishikori |
745 | ↓10 |
85 | タナシ・コキナキス Thanasi Kokkinakis |
723 | ↑3 |
86 | カンタン・アリス Quentin Halys |
722 | ↑14 |
87 | ウーゴ・デリエン Hugo Delien |
721 | ↓6 |
88 | カルロス・タベルネル Carlos Taberner |
720 | ↑1 |
89 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer |
719 | ↓14 |
90 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry |
715 | 0 |
91 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar |
710 | ↑3 |
92 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson |
704 | 0 |
93 | ジョン・ミルマン John Millman |
698 | ↓6 |
94 | 西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
691 | ↓3 |
95 | ヘンリー・ラクソネン Henri Laaksonen |
680 | ↑2 |
96 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
679 | ↑2 |
97 | ペーター・ゴヨブチック Peter Gojowczyk |
672 | ↑2 |
98 | ファクンド・バグニス Facundo Bagnis |
663 | ↓3 |
99 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff |
658 | ↓6 |
100 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
672 | ↑1 |
105 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
595 | ↓2 |
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | イガ・シフィオンテク Iga Swiatek |
7061 | 0 |
2 | バーボラ・クレイチコバ Barbora Krejcikova |
4911 | 0 |
3 | パウラ・バドーサ Paula Badosa |
4770 | 0 |
4 | マリア・サカーリ Maria Sakkari |
4726 | 0 |
5 | アネット・コンタベイト Anett Kontaveit |
4446 | 0 |
6 | オンス・ジャバー Ons Jabeur |
4380 | ↑1 |
7 | アリーナ・サバレンカ Aryna Sabalenka |
3966 | ↑1 |
8 | カロリーナ・プリスコバ Karolina Pliskova |
3568 | ↓2 |
9 | ダニエル・コリンズ Danielle Collins |
3315 | 0 |
10 | ガルビネ・ムグルッサ Garbine Muguruza |
3031 | 0 |
11 | ジェシカ・ペグラ Jessica Pegula |
2955 | 0 |
12 | エマ・ラドゥカヌ Emma Raducanu |
2910 | 0 |
13 | エレナ・オスタペンコ Jelena Ostapenko |
2536 | 0 |
14 | ベリンダ・ベンチッチ Belinda Bencic |
2525 | 0 |
15 | ビクトリア・アザレンカ Victoria Azarenka |
2440 | ↑1 |
16 | エレナ・リバキナ Elena Rybakina |
2420 | ↑1 |
17 | レイラ・フェルナンデス Leylah Fernandez |
2250 | ↑1 |
18 | コリ・ガウフ Cori Gauff |
2165 | ↓3 |
19 | シモナ・ハレプ Simona Halep |
2126 | ↑2 |
20 | ダリア・カサキナ Daria Kasatkina |
2115 | ↑3 |
21 | アナスタシア・パブリウチェンコワ Anastasia Pavlyuchenkova |
2093 | ↓1 |
22 | アンジェリック・ケルバー Angelique Kerber |
2074 | ↓3 |
23 | マディソン・キーズ Madison Keys |
1899 | ↓1 |
24 | ジル・タイヒマン Jil Teichmann |
1783 | ↑5 |
25 | タマラ・ジダンセク Tamara Zidansek |
1683 | ↓1 |
26 | リュドミラ・サムソノワ Liudmila Samsonova |
1682 | ↓1 |
27 | ソラナ・シルステア Sorana Cirstea |
1670 | ↓1 |
28 | アマンダ・アニシモワ Amanda Anisimova |
1655 | ↑4 |
29 | カミラ・ジョルジ Camila Giorgi |
1612 | ↑1 |
30 | ベロニカ・クデルメトバ Veronika Kudermetova |
1585 | ↓2 |
31 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 1531 | 0 |
32 | エリナ・スビトリーナ | 1453 | ↓5 |
33 | エリース・メルテンス | 1446 | 0 |
34 | ペトラ・クビトバ | 1435 | 0 |
35 | マルケタ・ボンドルソバ | 1421 | 0 |
36 | アンヘリーナ・カリニーナ | 1387 | 0 |
37 | ユリア・プティンセバ | 1365 | ↑3 |
38 | 大坂なおみ | 1295 | 0 |
39 | サラ・ソリベス トルモ | 1286 | ↓2 |
40 | アリゼ・コルネ | 1266 | ↓1 |
41 | ジャン・シューアイ | 1240 | ↑1 |
42 | アリソン・リスク | 1201 | ↑1 |
43 | クララ・タウソン | 1199 | ↑1 |
44 | アイラ・トムヤノビッチ | 1186 | ↓3 |
45 | アリャクサンドラ・サスノビッチ | 1183 | ↑5 |
46 | カイア・カネピ | 1177 | 0 |
47 | カテリーナ・シニアコバ | 1171 | ↓2 |
48 | Nuria Parrizas Diaz | 1160 | ↑3 |
49 | ベアトリス・アダッド マイア | 1158 | ↑3 |
50 | マヤル・シェリフ | 1135 | ↑12 |
97 | 土居美咲 | 680 | 0 |
130 | 本玉真唯 | 473 | ↓6 |
マイアミオープンの歴代優勝者
マイアミオープンで過去10年間に優勝・準優勝した選手一覧です。
年 | 男子優勝 | 男子準優勝 |
2019 | フェデラー | イズナー |
2018 | イズナー | A・ズベレフ |
2017 | フェデラー | ナダル |
2016 | ジョコビッチ | 錦織 |
2015 | ジョコビッチ | マレー |
2014 | ジョコビッチ | ナダル |
2013 | マレー | フェレール |
2012 | ジョコビッチ | マレー |
2011 | ジョコビッチ | ナダル |
2010 | ロディック | ベルディヒ |
最多優勝記録はアンドレ・アガシとノバク・ジョコビッチの持つ6回(連続優勝記録も2人の3連覇)。
ジョコビッチが2021年大会を制覇すると、歴代単独トップの座に躍り出ます。
マイアミオープン 錦織圭・西岡良仁ら過去成績
活躍が期待される日本人選手2名の、マイアミオープンでの過去成績をまとめています。
錦織圭のマイアミ成績
錦織圭の大会通算成績は21勝9敗(勝率.700)、最高成績は決勝進出(2016年)です。
年 | 成績 | 最終対戦相手 |
2019 | 2回戦(初戦) | ラヨビッチ |
2018 | 3回戦 | デルポトロ |
2017 | 準々決勝 | フォニーニ |
2016 | 準優勝 | ジョコビッチ |
2015 | 準々決勝 | イズナー |
2014 | 準決勝 | ジョコビッチ |
2013 | 4回戦 | フェレール |
2012 | 4回戦 | ナダル |
2011 | 2回戦 | ナダル |
2010 | 大会欠場 | |
2009 | 大会欠場 | |
2008 | 1回戦 | モンタネス |
3月のマスターズ大会で比較すると、インディアンウェルズより好成績が期待できるマイアミオープンですが、2019年は逆転負けで初戦敗退でした。
後述しますが、今年からボールの種類が変わるため、錦織には追い風かもしれません。
西岡良仁のマイアミ成績
西岡良仁の大会通算成績は4勝3敗(勝率.571)、最高成績は3回戦進出(2016年)です。
年 | 成績 | 最終対戦相手 |
2019 | 欠場 | |
2018 | 2回戦 | ベルディヒ |
2017 | 2回戦 | ソック |
2016 | 3回戦 | ティーム |
2015 | 予選1回戦 | ジュムホール |
2014 | 予選1回戦 | デ バッカー |
124位で出場した2016年、はじめて予選を勝ち上がって本戦入りを果たすと、2回戦で当時23位のフェリシアーノ・ロペスを撃破する金星を挙げます。次戦のティームには力負けを喫しますが、予選から4連勝で自信を深めました。
2019年はインディアンウェルズで痛めた腰の影響で欠場を余儀なくされた西岡でしたが、2021年大会は勝ち進んだ分ポイント加算されるためランキング上昇に期待がかかります。
マイアミオープンのボールが2021年から変更
2021年より大会公式球がダンロップに変更になると発表がありました(本当は2020年導入予定でしたが中止のため2021年が初お披露目)。
ダンロップは「マイアミ・オープン」(ATPマスターズ1000/WTAプレミアマンダトリー)とテニスボールオフィシャルスポンサー契約を締結しました👏✨アメリカで開催されるこれらのグレードの大会にダンロップテニスボールが採用されることは初めてです🎾💪 pic.twitter.com/k5QDx4nh5e
— Dunlop Tennis Japan_ダンロップテニス (@dunloptennisjp) October 8, 2019
従来はインディアンウェルズと同じPENNのボールでした。
新しく導入される「DUNLOP ATP」は、楽天オープンでも使われている試合球なので、錦織・西岡には追い風となるかもしれません。
各選手ともクレーコートシーズン突入前に、ランキングを上げておきたいところです。
毎年3月に開催されるプロテニス名物「春の祭典」で、好結果を残してくれますように!
以上、マイアミオープン2021・大会情報まとめでした!