
2021年2月開催のATPカップ2021(錦織圭出場予定)について、ドロー、日本代表メンバー、出場国(出場選手)、グループ分け・決勝トーナメントの組み合わせなどの情報をまとめています。
画像引用元:Novak Djokovic, Rafael Nadal Lead Field For 2021 ATP Cup | ATP Cup
目次
ATPカップ2021のドロー発表
ATPカップ2021のドローセレモニーは、1/20(水)の正午(メルボルン時間)に発表されます(日本時間では1/20(水) 午前10時に発表)。1/22(金)の正午(メルボルン時間)に延期されました!(日本時間 1/22(金)の午前10時にドロー発表)。
2021年のATPカップは2/1(月)開幕で、出場12チームを3チーム×4グループに分けてグループ予選が行われ、各グループの首位4ヶ国が準決勝進出となります。
ATPカップ2021 日本代表メンバー
ATPカップの日本代表には最低3名、最多5名のメンバーを招集できます。
シングルス出場候補は、ランキング上位の錦織圭、西岡良仁、内山靖崇、杉田祐一ら世界ランキング100位以内・付近の選手ら。
ダブルスでは、東京オリンピックで錦織とペアを組む可能性が高い、マクラクラン勉の出場が濃厚です。
Crowd favourite @keinishikori will lead 🇯🇵 #TeamJapan at the 2021 #ATPCup 💪
— ATPCup (@ATPCup) January 4, 2021
昨年肉離れで戦線離脱した内山靖崇の代わりに、急遽招集された松井俊英が今年も日本代表入りです。
現在42歳の松井は、シングルスのATPポイントを持っている中では世界最高齢(41歳以上でポイント持ちは他にカルロビッチとクォン・オーヒーのみ)、ダブルスランキングは207位の大ベテランです。
シングルスは錦織・西岡、ダブルスはマクラクラン・松井の布陣で世界に挑みます!
上記4名を除いてATPランキング(シングルス)が高い選手は、年末ランキング順では杉田祐一、内山靖崇、ダニエル太郎、添田豪、伊藤竜馬ら。
なお、男子テニスの世界ランキングTOP100+日本人選手(200位以内)の最新順位は以下の通りです(随時更新中)。
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
12030 | 0 |
2 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
9850 | 0 |
3 | ドミニク・ティーム Dominic Thiem |
9125 | 0 |
4 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
8470 | 0 |
5 | ロジャー・フェデラー Roger Federer |
6630 | 0 |
6 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
5940 | 0 |
7 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
5615 | 0 |
8 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
4164 | 0 |
9 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
3455 | 0 |
10 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
3120 | 0 |
11 | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
2860 | 0 |
12 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
2830 | 0 |
13 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
2710 | 0 |
14 | ダビド・ゴファン David Goffin |
2600 | ↑2 |
15 | ミロシュ・ラオニッチ Milos Raonic |
2580 | ↓1 |
16 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2580 | ↓1 |
17 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
2420 | 0 |
18 | スタン・バブリンカ Stan Wawrinka |
2365 | 0 |
19 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
2260 | 0 |
20 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
2245 | 0 |
21 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
2241 | 0 |
22 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin |
2180 | 0 |
23 | アレックス・デミノー Alex de Minaur |
2065 | 0 |
24 | ジョン・イズナー John Isner |
1895 | ↑1 |
25 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric |
1855 | ↓1 |
26 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
1785 | 0 |
27 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
1739 | 0 |
28 | ブノワ・ペール Benoit Paire |
1738 | 0 |
29 | ホベルト・フルカッチュ Hubert Hurkacz |
1735 | ↑6 |
30 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
1695 | ↓1 |
31 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
1673 | ↓1 |
32 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert |
1671 | ↓1 |
33 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1589 | ↓1 |
34 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
1588 | ↓1 |
35 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
1561 | ↓1 |
36 | ヤニック・シーネル Jannik Sinner |
1464 | 0 |
37 | ヤン=レナード・シュトルフ Jan-Lennard Struff |
1450 | 0 |
38 | ジョン・ミルマン John Millman |
1421 | 0 |
39 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili |
1405 | ↑1 |
40 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
1402 | ↓1 |
41 | 錦織圭 Kei Nishikori |
1345 | 0 |
42 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1328 | 0 |
43 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
1325 | 0 |
44 | ギド・ペラ Guido Pella |
1310 | 0 |
45 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1220 | ↑4 |
46 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1210 | ↓1 |
47 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
1170 | ↓1 |
48 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
1155 | ↓1 |
49 | カイル・エドマンド Kyle Edmund |
1095 | ↓1 |
50 | テニス・サングレン Tennys Sandgren |
1088 | 0 |
51 | サム・クエリー Sam Querrey |
1085 | ↑5 |
52 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
1084 | ↓1 |
53 | トミー・ポール Tommy Paul |
1080 | ↓1 |
54 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1078 | ↓1 |
55 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
1072 | ↓1 |
56 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
1068 | ↓1 |
57 | 西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
1062 | 0 |
58 | アルヤズ・ベデネ Aljaz Bedene |
1055 | 0 |
59 | パブロ・アンドゥハル Pablo Andujar |
1044 | 0 |
60 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ Jo-Wilfried Tsonga |
1015 | 0 |
61 | バセック・ポスピシル Vasek Pospisil |
1013 | 0 |
62 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
1005 | 0 |
63 | フェリシアーノ・ロペス Feliciano Lopez |
998 | 0 |
64 | ジル・シモン Gilles Simon |
990 | 0 |
65 | フェルナンド・ベルダスコ Fernando Verdasco |
985 | 0 |
66 | ジェレミー・シャルディ Jeremy Chardy |
950 | ↑6 |
67 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
935 | ↑7 |
68 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer |
931 | ↓2 |
69 | イリ・ベセリ Jiri Vesely |
928 | ↓2 |
70 | パブロ・クエバス Pablo Cuevas |
927 | ↓2 |
71 | ステファノ・トラバリア Stefano Travaglia |
894 | ↑4 |
72 | リカルダス・ベランキス Ricardas Berankis |
889 | ↓3 |
73 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
884 | ↓3 |
74 | ルカ・プイユ Lucas Pouille |
880 | ↓3 |
75 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson |
880 | ↓2 |
76 | サルバトーレ・カルーゾ Salvatore Caruso |
858 | 0 |
77 | フェデリコ・デルボニス Federico Delbonis |
851 | 0 |
78 | イゴール・ゲラシモフ Egor Gerasimov |
840 | 0 |
79 | マルコ・チェッキナート Marco Cecchinato |
838 | 0 |
80 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet |
838 | 0 |
81 | フアン・イグナシオ・ロンデロ Juan Ignacio Londero |
832 | 0 |
82 | ケビン・アンダーソン Kevin Anderson |
825 | 0 |
83 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
824 | ↑1 |
84 | ピエール=ユーグ・エルベール Pierre-Hugues Herbert |
822 | ↓1 |
85 | ラドゥ・アルボット Radu Albot |
817 | 0 |
86 | エミール・ルーズヴオリ Emil Ruusuvuori |
816 | ↑1 |
87 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
810 | ↓1 |
88 | ノルベルト・ゴンボス Norbert Gombos |
797 | 0 |
89 | ミカエル・ククシュキン Mikhail Kukushkin |
796 | 0 |
90 | ロイド・ハリス Lloyd Harris |
793 | 0 |
91 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
783 | 0 |
92 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa |
782 | 0 |
93 | アッティラ・バラージュ Attila Balazs |
779 | 0 |
94 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
775 | 0 |
95 | ジャンルカ・マジェル Gianluca Mager |
770 | ↑6 |
96 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
768 | ↓1 |
97 | ロベルト・カルバレスバエナ Roberto Carballes Baena |
751 | ↓1 |
98 | フィリップ・コールシュライバー Philipp Kohlschreiber |
749 | ↓1 |
99 | デニス・ノバク Dennis Novak |
737 | ↓1 |
100 | ヤニック・ハンフマン Yannick Hanfmann |
736 | ↓1 |
102 | 杉田祐一 Yuichi Sugita |
721 | 0 |
105 | 内山靖崇 Yasutaka Uchiyama |
701 | ↓1 |
117 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
591 | ↓1 |
134 | 添田豪 Go Soeda |
490 | 0 |
189 | 伊藤竜馬 Tatsuma Ito |
342 | 0 |
ATPカップ2021の出場国・出場選手
ATPカップ2021の出場国、各国の出場選手エントリー状況を一覧にして紹介しています。
2021年の出場国(出場チーム)
日本は錦織圭のプロテクトランキングを利用して、世界上位12ヶ国入りを果たしました。
エントリー順 | 国 | No.1プレーヤー |
1 | セルビア | ジョコビッチ |
2 | スペイン | ナダル |
3 | オーストリア | ティーム |
4 | ロシア | メドベージェフ |
5 | ギリシャ | チチパス |
6 | ドイツ | ズベレフ |
7 | アルゼンチン | シュワルツマン |
8 | イタリア | ベレッティーニ |
9 | 日本 | 錦織圭 |
10 | フランス | モンフィス |
11 | カナダ | シャポバロフ |
12 | オーストラリア | デミノー |
2021年の出場メンバー(エントリー選手)
国 | 選手 |
セルビア | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
|
フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
|
ニコラ・カシッチ Nikola Cacic |
|
スペイン | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
|
マルセル・グラノイェルス Marcel Granollers |
|
パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
|
オーストリア | ドミニク・ティーム Dominic Thiem |
デニス・ノバク Dennis Novak |
|
フィリップ・オズバルド Philipp Oswald |
|
トリスタン=サミュエル・ワイスボルン Tristan-Samuel Weissborn |
|
ロシア | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
|
アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
|
エフゲニー・ドンスコイ Evgeny Dosnkoy |
|
ギリシャ | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
ミハイル・ペルボララキス Michail Pervolarakis |
|
マルコス・カロベロニス Markos Kalovelonis |
|
ペトロス・チチパス Petros Tsitsipas |
|
ドイツ | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff |
|
ケビン・クラビース Kevin Krawietz |
|
アンドレアス・ミース Andreas Mies |
|
アルゼンチン | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
ギド・ペラ Guido Pella |
|
ホレイショ・ゼバロス Horacio Zeballos |
|
マッシモ・ゴンサレス Maximo Gonzalez |
|
イタリア | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
|
シモーネ・ボレッリ Simone Bolelli |
|
アンドレア・ババソリ Andrea Vavassori |
|
日本 | 錦織圭 Kei Nishikori |
西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
|
マクラクラン勉 Ben McLachlan |
|
松井俊英 Toshihide Matsui |
|
フランス | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
ブノワ・ペール Benoit Paire |
|
ニコラ・マウ Nicolas Mahut |
|
エドゥアール・ロジェ=バセラン Edouard Roger-Vasselin |
|
カナダ | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
ミロシュ・ラオニッチ Milos Raonic |
|
ピーター・ポランスキー Peter Polansky |
|
スティーブン・ディエズ Steven Diez |
|
オーストラリア | アレックス・デミノー Alex de Minaur |
ジョン・ミルマン John Millman |
|
ジョン・ピアース John Peers |
|
ルーク・サビル Luke Saville |
ATPカップ2021のドロー(グループ予選組み合わせ)
グループ予選(ラウンドロビン)の組み合わせは確定後に更新します。
各グループ3ヶ国で予選を戦い、成績首位の国が無条件で決勝トーナメントに進出です(ベスト4)。
グループA | 3ヶ国 |
グループB | 3ヶ国 |
グループC | 3ヶ国 |
グループD | 3ヶ国 |
グループ分けはNo.1シード選手のランキング順で決められるはずなので、以下の各グレードから1ヶ国ずつ選んで組み合わさる予想です。
- 上位から1チーム(セルビア・スペイン・オーストリア・ロシア)
- 中位から1チーム(ギリシャ・ドイツ・アルゼンチン・イタリア)
- 下位から1チーム(日本・フランス・カナダ・オーストラリア)
ATPカップ2021のドロー(決勝トーナメント)
予選通過4ヶ国による決勝トーナメントのドローは確定後更新します。
以上、ATPカップ2021について、ドロー、日本代表メンバーと出場国、出場選手、グループ分け組み合わせなどでした!