
2021年2月開催のATPカップ2021(錦織圭出場予定)について、ドロー、日本代表メンバー、出場国(出場選手)、グループ分け・決勝トーナメントの組み合わせなどの情報をまとめています。
※前年のAbemaTVから名称がABEMAに変わりましたが、今年も変わらずチャット機能で楽しみながら観戦できます!!
⇒
画像引用元:Novak Djokovic, Rafael Nadal Lead Field For 2021 ATP Cup | ATP Cup
目次
ATPカップ2021のドロー発表
ATPカップ2021のドローセレモニーは、1/20(水)の正午(メルボルン時間)に発表されます(日本時間では1/20(水) 午前10時に発表)。1/22(金)の正午(メルボルン時間)に延期されました!(日本時間 1/22(金)の午前10時にドロー発表)。
2021年のATPカップは2/1(月)開幕で、出場12チームを3チーム×4グループに分けてグループ予選が行われ、各グループの首位4ヶ国が準決勝進出となります。
⇒グループステージ・決勝トーナメントの結果速報|ATPカップ2021(別記事)
ATPカップ2021 日本代表メンバー
ATPカップの日本代表には最低3名、最多5名のメンバーを招集できます。
シングルス出場候補は、ランキング上位の錦織圭、西岡良仁、内山靖崇、杉田祐一ら世界ランキング100位以内・付近の選手ら。
ダブルスでは、東京オリンピックで錦織とペアを組む可能性が高い、マクラクラン勉の出場が濃厚です。
Crowd favourite @keinishikori will lead 🇯🇵 #TeamJapan at the 2021 #ATPCup 💪
— ATPCup (@ATPCup) January 4, 2021
昨年肉離れで戦線離脱した内山靖崇の代わりに、急遽招集された松井俊英が今年も日本代表入りです。
現在42歳の松井は、シングルスのATPポイントを持っている中では世界最高齢(41歳以上でポイント持ちは他にカルロビッチとクォン・オーヒーのみ)、ダブルスランキングは207位の大ベテランです。
シングルスは錦織・西岡、ダブルスはマクラクラン・松井の布陣で世界に挑みます!
上記4名を除いてATPランキング(シングルス)が高い選手は、年末ランキング順では杉田祐一、内山靖崇、ダニエル太郎、添田豪、伊藤竜馬ら。
なお、男子テニスの世界ランキングTOP100+日本人選手(200位以内)の最新順位は以下の通りです(随時更新中)。
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
8660 | 0 |
2 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
7980 | 0 |
3 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
7200 | 0 |
4 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
6170 | ↑1 |
5 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
5525 | ↓1 |
6 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz |
4770 | 0 |
7 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
3945 | 0 |
8 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
3940 | ↑2 |
9 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
3850 | 0 |
10 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
3805 | ↓2 |
11 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
3355 | 0 |
12 | ヤニック・シナー Jannik Sinner |
3195 | ↑1 |
13 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz |
3095 | ↓1 |
14 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
2920 | 0 |
15 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
2671 | ↑1 |
16 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
2505 | ↓1 |
17 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2135 | ↑1 |
18 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
2090 | ↓1 |
19 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
1903 | 0 |
20 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
1785 | 0 |
21 | アレックス・デミノー Alex De Minaur |
1771 | ↑1 |
22 | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
1735 | ↓1 |
23 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
1695 | 0 |
24 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
1665 | 0 |
25 | ニコラス・バシラシビリ Nikoloz Basilashvili |
1653 | 0 |
26 | ジョン・イズナー John Isner |
1616 | ↑1 |
27 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
1599 | ↓1 |
28 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1400 | ↑1 |
29 | ボティック・ファン デ ザンツフープ Botic van de Zandschulp |
1344 | ↑3 |
30 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda |
1336 | 0 |
31 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1316 | 0 |
32 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1232 | ↑1 |
33 | トミー・ポール Tommy Paul |
1218 | ↑1 |
34 | ジェンソン・ブルックスビー Jenson Brooksby |
1207 | ↑4 |
35 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
1190 | ↓7 |
36 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin |
1168 | ↑9 |
37 | ロイド・ハリス Lloyd Harris |
1163 | ↓1 |
38 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez |
1149 | ↓1 |
39 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
1128 | ↓4 |
40 | ホルガー・ルーネ Holger Rune |
1089 | ↑2 |
41 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1083 | 0 |
42 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1071 | ↑1 |
43 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
1070 | ↓3 |
44 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo |
1041 | ↑5 |
45 | ユーゴ・アンベール Ugo Humbert |
1034 | ↓1 |
46 | ロジャー・フェデラー Roger Federer |
1030 | 0 |
47 | アレックス・モルチャン Alex Molcan |
1029 | 0 |
48 | ダビド・ゴファン David Goffin |
1023 | 0 |
49 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
1011 | ↑11 |
50 | イリヤ・イバシカ Ilya Ivashka |
997 | 0 |
51 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
991 | ↑8 |
52 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
986 | ↑5 |
53 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi |
971 | ↑3 |
54 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier |
970 | ↑12 |
55 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
965 | ↓3 |
56 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
965 | ↓2 |
57 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti |
947 | ↓6 |
58 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald |
941 | ↓5 |
59 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
937 | ↓4 |
60 | オスカー・オッテ Oscar Otte |
935 | ↓2 |
61 | エミール・ルーズブオリ Emil Ruusuvuori |
920 | 0 |
62 | フェデリコ・デルボニス Federico Delbonis |
919 | ↓23 |
63 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy |
914 | ↓1 |
64 | タロン・フリークスポー Tallon Griekspoor |
912 | ↑3 |
65 | アルトゥール・リンデルクネシュ Anthur Rinderknech |
907 | ↓2 |
66 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
896 | ↓2 |
67 | ブノワ・ペール Benoit Paire |
889 | ↓2 |
68 | ユーゴ・ガストン Hugo Gaston |
867 | 0 |
69 | アンディ・マレー Andy Murray |
865 | 0 |
70 | ジェームズ・ダックワース James Duckworth |
848 | 0 |
71 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
848 | ↑1 |
72 | イリ・ベセリ Jiri Vesely |
847 | ↑1 |
73 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
838 | ↓2 |
74 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima |
837 | ↑2 |
75 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
808 | ↑2 |
76 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
803 | ↑2 |
77 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka |
801 | ↑2 |
78 | アレハンドロ・タビロ Alejandro Tabilo |
771 | ↑4 |
79 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa |
768 | ↑4 |
80 | デニス・クドラ Denis Kudla |
764 | ↑4 |
81 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak |
762 | ↓1 |
82 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
748 | ↑3 |
83 | パブロ・アンドゥハル Pablo Andujar |
746 | ↑3 |
84 | 錦織圭 Kei Nishikori |
745 | ↓10 |
85 | タナシ・コキナキス Thanasi Kokkinakis |
723 | ↑3 |
86 | カンタン・アリス Quentin Halys |
722 | ↑14 |
87 | ウーゴ・デリエン Hugo Delien |
721 | ↓6 |
88 | カルロス・タベルネル Carlos Taberner |
720 | ↑1 |
89 | ドミニク・コプファー Dominik Koepfer |
719 | ↓14 |
90 | トマス・マルティン・エチェベリー Tomas Martin Etcheverry |
715 | 0 |
91 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar |
710 | ↑3 |
92 | スティーブ・ジョンソン Steve Johnson |
704 | 0 |
93 | ジョン・ミルマン John Millman |
698 | ↓6 |
94 | 西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
691 | ↓3 |
95 | ヘンリー・ラクソネン Henri Laaksonen |
680 | ↑2 |
96 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
679 | ↑2 |
97 | ペーター・ゴヨブチック Peter Gojowczyk |
672 | ↑2 |
98 | ファクンド・バグニス Facundo Bagnis |
663 | ↓3 |
99 | ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff |
658 | ↓6 |
100 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
672 | ↑1 |
105 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
595 | ↓2 |
ATPカップ2021の出場国・出場選手
ATPカップ2021の出場国、各国の出場選手エントリー状況を一覧にして紹介しています。
2021年の出場国(出場チーム)
日本は錦織圭のプロテクトランキングを利用して、世界上位12ヶ国入りを果たしました。
エントリー順 | 国 | No.1プレーヤー |
1 | セルビア | ジョコビッチ |
2 | スペイン | ナダル |
3 | オーストリア | ティーム |
4 | ロシア | メドベージェフ |
5 | ギリシャ | チチパス |
6 | ドイツ | ズベレフ |
7 | アルゼンチン | シュワルツマン |
8 | イタリア | ベレッティーニ |
9 | 日本 | 錦織圭 |
10 | フランス | モンフィス |
11 | カナダ | シャポバロフ |
12 | オーストラリア | デミノー |
2021年の出場メンバー(エントリー選手)
国 | 選手 |
セルビア | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
|
フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
|
ニコラ・カシッチ Nikola Cacic |
|
スペイン | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
|
マルセル・グラノイェルス Marcel Granollers |
|
パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
|
オーストリア | ドミニク・ティーム Dominic Thiem |
デニス・ノバク Dennis Novak |
|
フィリップ・オズバルド Philipp Oswald |
|
トリスタン=サミュエル・ワイスボルン Tristan-Samuel Weissborn |
|
ロシア | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
|
アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
|
エフゲニー・ドンスコイ Evgeny Dosnkoy |
|
ギリシャ | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
ミハイル・ペルボララキス Michail Pervolarakis |
|
マルコス・カロベロニス Markos Kalovelonis |
|
ペトロス・チチパス Petros Tsitsipas |
|
ドイツ | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff |
|
ケビン・クラビース Kevin Krawietz |
|
アンドレアス・ミース Andreas Mies |
|
アルゼンチン | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
ギド・ペラ Guido Pella |
|
ホレイショ・ゼバロス Horacio Zeballos |
|
マッシモ・ゴンサレス Maximo Gonzalez |
|
イタリア | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
|
シモーネ・ボレッリ Simone Bolelli |
|
アンドレア・ババソリ Andrea Vavassori |
|
日本 | 錦織圭 Kei Nishikori |
西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
|
マクラクラン勉 Ben McLachlan |
|
松井俊英 Toshihide Matsui |
|
フランス | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
ブノワ・ペール Benoit Paire |
|
ニコラ・マウ Nicolas Mahut |
|
エドゥアール・ロジェ=バセラン Edouard Roger-Vasselin |
|
カナダ | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
ミロシュ・ラオニッチ Milos Raonic |
|
ピーター・ポランスキー Peter Polansky |
|
スティーブン・ディエズ Steven Diez |
|
オーストラリア | アレックス・デミノー Alex de Minaur |
ジョン・ミルマン John Millman |
|
ジョン・ピアース John Peers |
|
ルーク・サビル Luke Saville |
ATPカップ2021のドロー(グループ予選組み合わせ)
グループ予選(ラウンドロビン)の組み合わせです。日本はグループDです!
各グループ3ヶ国で総当たりの予選を戦い、成績首位の国が無条件で決勝トーナメントに進出です(ベスト4)。
グループA | セルビア、ドイツ、カナダ |
グループB | スペイン、ギリシャ、オーストラリア |
グループC | オーストリア、イタリア、フランス |
グループD | ロシア、アルゼンチン、日本 |
- ダニール・メドベージェフ(ロシア戦)
- ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン戦)
- アンドレイ・ルブレフ(ロシア戦)
- ギド・ペラ(アルゼンチン戦)
グループ分けはNo.1シード選手のランキングを基準に、以下の各グレードから1ヶ国ずつ選んで組み合わせが決定しました。
- 上位から1チーム(セルビア・スペイン・オーストリア・ロシア)
- 中位から1チーム(ギリシャ・ドイツ・アルゼンチン・イタリア)
- 下位から1チーム(日本・フランス・カナダ・オーストラリア)
ATPカップ2021のドロー(決勝トーナメント)
予選通過4ヶ国は、ドイツ・スペイン・イタリア・ロシアに決まりました。
やはりシングルスの2人がランキング一桁やそれに近い上位選手の国が有利ですね。
以上、ATPカップ2021について、ドロー、日本代表メンバーと出場国、出場選手、グループ分け組み合わせなどでした!