
2021年2月開催のATPカップ2021(錦織圭出場予定)について、ドロー、日本代表メンバー、出場国(出場選手)、グループ分け・決勝トーナメントの組み合わせなどの情報をまとめています。
※前年のAbemaTVから名称がABEMAに変わりましたが、今年も変わらずチャット機能で楽しみながら観戦できます!!
⇒ABEMA
画像引用元:Novak Djokovic, Rafael Nadal Lead Field For 2021 ATP Cup | ATP Cup
目次
ATPカップ2021のドロー発表
ATPカップ2021のドローセレモニーは、1/20(水)の正午(メルボルン時間)に発表されます(日本時間では1/20(水) 午前10時に発表)。1/22(金)の正午(メルボルン時間)に延期されました!(日本時間 1/22(金)の午前10時にドロー発表)。
2021年のATPカップは2/1(月)開幕で、出場12チームを3チーム×4グループに分けてグループ予選が行われ、各グループの首位4ヶ国が準決勝進出となります。
⇒グループステージ・決勝トーナメントの結果速報|ATPカップ2021(別記事)
ATPカップ2021 日本代表メンバー
ATPカップの日本代表には最低3名、最多5名のメンバーを招集できます。
シングルス出場候補は、ランキング上位の錦織圭、西岡良仁、内山靖崇、杉田祐一ら世界ランキング100位以内・付近の選手ら。
ダブルスでは、東京オリンピックで錦織とペアを組む可能性が高い、マクラクラン勉の出場が濃厚です。
Crowd favourite @keinishikori will lead 🇯🇵 #TeamJapan at the 2021 #ATPCup 💪
— ATPCup (@ATPCup) January 4, 2021
昨年肉離れで戦線離脱した内山靖崇の代わりに、急遽招集された松井俊英が今年も日本代表入りです。
現在42歳の松井は、シングルスのATPポイントを持っている中では世界最高齢(41歳以上でポイント持ちは他にカルロビッチとクォン・オーヒーのみ)、ダブルスランキングは207位の大ベテランです。
シングルスは錦織・西岡、ダブルスはマクラクラン・松井の布陣で世界に挑みます!
上記4名を除いてATPランキング(シングルス)が高い選手は、年末ランキング順では杉田祐一、内山靖崇、ダニエル太郎、添田豪、伊藤竜馬ら。
なお、男子テニスの世界ランキングTOP100+日本人選手(200位以内)の最新順位は以下の通りです(随時更新中)。
順位 | 選手名 | ポイント | 変動 |
1 | カルロス・アルカラス Carlos Alcaraz |
6820 | 0 |
2 | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
5770 | 0 |
3 | キャスパー・ルード Casper Ruud |
5720 | 0 |
4 | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
5715 | 0 |
5 | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
5070 | 0 |
6 | アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
3930 | 0 |
7 | フェリックス・オジェ=アリアシム Felix Auger-Aliassime |
3895 | 0 |
8 | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
3860 | 0 |
9 | テイラー・フリッツ Taylor Fritz |
3545 | 0 |
10 | オルガ・ルーネ Holger Rune |
2876 | 0 |
11 | フベルト・フルカチュ Hubert Hurkacz |
2860 | 0 |
12 | キャメロン・ノリー Cameron Norrie |
2680 | 0 |
13 | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
2560 | 0 |
14 | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
2490 | 0 |
15 | パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
2420 | 0 |
16 | ヤニック・シナー Jannik Sinner |
2375 | 0 |
17 | フランシス・ティアフォー Frances Tiafoe |
2260 | 0 |
18 | マリン・チリッチ Marin Cilic |
1970 | 0 |
19 | ロレンツォ・ムゼッティ Lorenzo Musetti |
1925 | 0 |
20 | カレン・ハチャノフ Karen Khachanov |
1885 | 0 |
21 | ニック・キリオス Nick Kyrgios |
1870 | 0 |
22 | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
1830 | 0 |
23 | ボルナ・チョリッチ Borna Coric |
1760 | 0 |
24 | アレックス・デミノー Alex De Minaur |
1710 | 0 |
25 | ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
1675 | ↑1 |
26 | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
1550 | ↓1 |
27 | ミオミル・ケツマノビッチ Miomir Kecmanovic |
1445 | ↑1 |
28 | グリゴール・ディミトロフ Grigor Dimitrov |
1395 | ↑1 |
29 | フランシスコ・セルンドロ Francisco Cerundolo |
1383 | ↑1 |
30 | ダニエル・エバンズ Daniel Evans |
1380 | ↓3 |
31 | セバスチャン・コルダ Sebastian Korda |
1325 | 0 |
32 | アレハンドロ・ダビドビッチフォキナ Alejandro Davidovich Fokina |
1325 | 0 |
33 | 西岡良仁 Yoshihito Nishoka |
1212 | 0 |
34 | ボティック・ファン デ ザンツフープ Botic van de Zandschulp |
1205 | 0 |
35 | トミー・ポール Tommy Paul |
1160 | 0 |
36 | アレクサンダー・ブブリク Alexander Bublik |
1130 | 0 |
37 | アルベルト・ラモス=ビニョラス Albert Ramos-Vinolas |
1075 | ↑1 |
38 | ジャック・ドレイパー Jack Draper |
1020 | ↑2 |
39 | ジェンソン・ブルックスビー Jenson Brooksby |
1010 | ↑9 |
40 | ライリー・オペルカ Reilly Opelka |
1005 | ↓3 |
41 | マキシム・クレッシー Maxime Cressy |
992 | ↓2 |
42 | リシャール・ガスケ Richard Gasquet |
990 | ↑25 |
43 | ジョン・イズナー John Isner |
980 | ↓1 |
44 | セバスチャン・バエス Sebastian Baez |
975 | ↓3 |
45 | アドリアン・マナリノ Adrian Mannarino |
971 | ↓2 |
46 | エミール・ルーズブオリ Emil Ruusuvuori |
941 | 0 |
47 | ロレンツォ・ソネゴ Lorenzo Sonego |
925 | ↓3 |
48 | バンジャマン・ボンジ Benjamin Bonzi |
911 | ↑2 |
49 | ブランドン・ナカシマ Brandon Nakashima |
902 | ↓2 |
50 | ダビド・ゴファン David Goffin |
870 | ↑3 |
51 | マルク=アンドレア・ヒュスラー Marc-Andrea Huesler |
866 | ↑4 |
52 | クォン・スンウー Soonwoo Kwon |
862 | ↑32 |
53 | アレックス・モルチャン Alex Molcan |
850 | ↑1 |
54 | フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
845 | ↑2 |
55 | コンスタン・レスティエンヌ Constant Lestienne |
842 | ↑10 |
56 | マルコス・ギロン Marcos Giron |
841 | ↑4 |
57 | ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
823 | 0 |
58 | ペドロ・カチン Pedro Cachin |
809 | ↑1 |
59 | アルトゥール・リンデルクネシュ Arthur Rinderknech |
807 | ↓14 |
60 | ペドロ・マルティネス Pedro Martinez |
801 | ↓2 |
61 | カンタン・アリス Quentin Halys |
800 | ↑3 |
62 | コランタン・ムーテ Corentin Moutet |
790 | ↓11 |
63 | タロン・フリークスポー Tallon Griekspoor |
789 | ↓2 |
64 | ジャウメ・ムナール Jaume Munar |
777 | ↓2 |
65 | マッケンジー・マクドナルド Mackenzie McDonald |
775 | ↓2 |
66 | アンディ・マレー Andy Murray |
770 | ↓17 |
67 | ジェフリー ジョン・ウルフ J.J. Wolf |
758 | ↓1 |
68 | ラスロ・ジェレ Laslo Djere |
758 | ↑2 |
69 | ミカエル・イーメル Mikael Ymer |
751 | ↑8 |
70 | ダニエル エライ・ガラン Daniel Elahi Galan |
735 | ↓2 |
71 | イリ・レヘチカ Jiri Lehecka |
717 | ↑7 |
72 | ベルナベ・サパタ ミラージェス Bernabe Zapata Miralles |
712 | ↓1 |
73 | イリヤ・イバシカ Ilya Ivashka |
705 | ↓1 |
74 | オスカー・オッテ Oscar Otte |
701 | 0 |
75 | ベルナベ・サパタ ミラージェス Bernabe Zapata Miralles |
695 | 0 |
76 | フェデリコ・コリア Federico Coria |
695 | 0 |
77 | チアゴ・モンテイロ Thiago Monteiro |
690 | ↓8 |
78 | マートン・フチョビッチ Marton Fucsovics |
687 | ↓5 |
79 | トマス・マルティン・エチェベリ Tomas Martin Etcheverry |
649 | ↑1 |
80 | クリストファー・オコネル Christopher O'Connell |
648 | ↓1 |
81 | ジョアン・ソウザ Joao Sousa |
644 | ↑1 |
82 | アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
635 | ↓30 |
83 | グレゴワール・バレール Gregoire Barrere |
635 | ↑5 |
84 | ジェイソン・クブラー Jason Kubler |
633 | ↑2 |
85 | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
630 | ↓2 |
86 | ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
626 | ↓5 |
87 | クリスチャン・ガリン Cristian Garin |
606 | 0 |
88 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson |
604 | ↓3 |
89 | ベン・シェルトン Ben Shelton |
604 | ↑3 |
90 | ニコラス・バシラシビリ Nicoloz Basilashvili |
595 | ↓1 |
91 | ファクンド・バグニス Facundo Bagnis |
595 | ↓1 |
92 | ダニエル・アルトマイヤー Daniel Altmaier |
584 | ↓1 |
93 | マルコ・チェッキナート Marco Cecchinato |
582 | 0 |
94 | ダニエル太郎 Taro Daniel |
572 | ↑1 |
95 | カミル・マイクシャク Kamil Majchrzak |
568 | ↑1 |
96 | ジャン・ジジェン Zhizhen Zhang |
567 | ↑1 |
97 | ロマン・サフィウリン Roman Safiullin |
563 | ↑1 |
98 | ドミニク・ティーム Dominic Thiem |
561 | ↑1 |
99 | バセック・ポスピショル Vasek Pospisil |
560 | ↓5 |
100 | ラドゥ・アルボット Radu Albot |
553 | 0 |
138 | 綿貫陽介 Yosuke Watanuki |
413 | 0 |
198 | 内田海智 Kaichi Uchida |
282 | ↓1 |
- | 錦織圭 Kei Nishikori |
- | - |
ATPカップ2021の出場国・出場選手
ATPカップ2021の出場国、各国の出場選手エントリー状況を一覧にして紹介しています。
2021年の出場国(出場チーム)
日本は錦織圭のプロテクトランキングを利用して、世界上位12ヶ国入りを果たしました。
エントリー順 | 国 | No.1プレーヤー |
1 | セルビア | ジョコビッチ |
2 | スペイン | ナダル |
3 | オーストリア | ティーム |
4 | ロシア | メドベージェフ |
5 | ギリシャ | チチパス |
6 | ドイツ | ズベレフ |
7 | アルゼンチン | シュワルツマン |
8 | イタリア | ベレッティーニ |
9 | 日本 | 錦織圭 |
10 | フランス | モンフィス |
11 | カナダ | シャポバロフ |
12 | オーストラリア | デミノー |
2021年の出場メンバー(エントリー選手)
国 | 選手 |
セルビア | ノバク・ジョコビッチ Novak Djokovic |
ドゥサン・ラヨビッチ Dusan Lajovic |
|
フィリップ・クライノビッチ Filip Krajinovic |
|
ニコラ・カシッチ Nikola Cacic |
|
スペイン | ラファエル・ナダル Rafael Nadal |
ロベルト・バウティスタアグー Roberto Bautista Agut |
|
マルセル・グラノイェルス Marcel Granollers |
|
パブロ・カレーニョブスタ Pablo Carreno Busta |
|
オーストリア | ドミニク・ティーム Dominic Thiem |
デニス・ノバク Dennis Novak |
|
フィリップ・オズバルド Philipp Oswald |
|
トリスタン=サミュエル・ワイスボルン Tristan-Samuel Weissborn |
|
ロシア | ダニール・メドベージェフ Daniil Medvedev |
アンドレイ・ルブレフ Andrey Rublev |
|
アスラン・カラツェフ Aslan Karatsev |
|
エフゲニー・ドンスコイ Evgeny Dosnkoy |
|
ギリシャ | ステファノス・チチパス Stefanos Tsitsipas |
ミハイル・ペルボララキス Michail Pervolarakis |
|
マルコス・カロベロニス Markos Kalovelonis |
|
ペトロス・チチパス Petros Tsitsipas |
|
ドイツ | アレクサンダー・ズベレフ Alexander Zverev |
ヤン=レナード・ストルフ Jan-Lennard Struff |
|
ケビン・クラビース Kevin Krawietz |
|
アンドレアス・ミース Andreas Mies |
|
アルゼンチン | ディエゴ・シュワルツマン Diego Schwartzman |
ギド・ペラ Guido Pella |
|
ホレイショ・ゼバロス Horacio Zeballos |
|
マッシモ・ゴンサレス Maximo Gonzalez |
|
イタリア | マッテオ・ベレッティーニ Matteo Berrettini |
ファビオ・フォニーニ Fabio Fognini |
|
シモーネ・ボレッリ Simone Bolelli |
|
アンドレア・ババソリ Andrea Vavassori |
|
日本 | 錦織圭 Kei Nishikori |
西岡良仁 Yoshihito Nishioka |
|
マクラクラン勉 Ben McLachlan |
|
松井俊英 Toshihide Matsui |
|
フランス | ガエル・モンフィス Gael Monfils |
ブノワ・ペール Benoit Paire |
|
ニコラ・マウ Nicolas Mahut |
|
エドゥアール・ロジェ=バセラン Edouard Roger-Vasselin |
|
カナダ | デニス・シャポバロフ Denis Shapovalov |
ミロシュ・ラオニッチ Milos Raonic |
|
ピーター・ポランスキー Peter Polansky |
|
スティーブン・ディエズ Steven Diez |
|
オーストラリア | アレックス・デミノー Alex de Minaur |
ジョン・ミルマン John Millman |
|
ジョン・ピアース John Peers |
|
ルーク・サビル Luke Saville |
ATPカップ2021のドロー(グループ予選組み合わせ)
グループ予選(ラウンドロビン)の組み合わせです。日本はグループDです!
各グループ3ヶ国で総当たりの予選を戦い、成績首位の国が無条件で決勝トーナメントに進出です(ベスト4)。
グループA | セルビア、ドイツ、カナダ |
グループB | スペイン、ギリシャ、オーストラリア |
グループC | オーストリア、イタリア、フランス |
グループD | ロシア、アルゼンチン、日本 |
- ダニール・メドベージェフ(ロシア戦)
- ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン戦)
- アンドレイ・ルブレフ(ロシア戦)
- ギド・ペラ(アルゼンチン戦)
グループ分けはNo.1シード選手のランキングを基準に、以下の各グレードから1ヶ国ずつ選んで組み合わせが決定しました。
- 上位から1チーム(セルビア・スペイン・オーストリア・ロシア)
- 中位から1チーム(ギリシャ・ドイツ・アルゼンチン・イタリア)
- 下位から1チーム(日本・フランス・カナダ・オーストラリア)
ATPカップ2021のドロー(決勝トーナメント)
予選通過4ヶ国は、ドイツ・スペイン・イタリア・ロシアに決まりました。
やはりシングルスの2人がランキング一桁やそれに近い上位選手の国が有利ですね。
以上、ATPカップ2021について、ドロー、日本代表メンバーと出場国、出場選手、グループ分け組み合わせなどでした!