松山英樹が出場している2022年 ZOZOチャンピオンシップのテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信のほか、日程、組み合わせや結果速報リーダーボードなど観戦に役立つ情報をまとめています。
目次
ZOZOチャンピオンシップ2022の日程・会場
ZOZOチャンピオンシップ2022は10月13日(木)~10月16日(日)の4日間の日程で開催されます。
開催コースは「アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ」(千葉県印西市大森7)で、7,079ヤード/パー70です。
- 10月13日(木) 大会1日目(第1ラウンド)
- 10月14日(金) 大会2日目(第2ラウンド)
- 10月15日(土) 大会3日目(第3ラウンド)
- 10月16日(日) 大会最終日(最終ラウンド)
松山英樹の順位・結果速報リーダーボード|ZOZOチャンピオンシップ2022
2日目:2バーディ、1ボギーの「69」で回り、通算イーブンパーの49位タイとなっています。
3日目:5バーディ、1ボギーの「66」で回り、通算4アンダーの31位タイに浮上しています。
最終日:2バーディ、3ボギーの「71」で1つ落とし、通算3アンダーに終わり連覇ならず。
各日程終了後に、スコア・順位などリーダーボードを更新。
経過・速報の確認にはPGA公式サイトをご利用ください。
⇒FULL LEADERBOARD(PGA公式)
リーダーボード(最終日終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | トータル |
1 | -15 | キーガン ブラッドリー | 66 | 65 | 66 | 68 | 265 |
2T | -14 | アンドリュー パットナム | 68 | 62 | 68 | 68 | 266 |
2T | -14 | リッキー ファウラー | 67 | 63 | 66 | 70 | 266 |
4 | -13 | エミリアノ グリジョ | 70 | 68 | 65 | 64 | 267 |
5T | -12 | サヒト テガラ | 71 | 67 | 63 | 67 | 268 |
5T | -12 | ヘイデン バックリー | 68 | 68 | 64 | 68 | 268 |
5T | -12 | ビクトル ホブラン | 69 | 66 | 64 | 69 | 268 |
8 | -11 | キャメロン チャンプ | 69 | 67 | 64 | 69 | 269 |
9T | -10 | ザンダー シャウフェレ | 67 | 69 | 69 | 65 | 270 |
9T | -10 | マシュー ネスミス | 66 | 68 | 67 | 69 | 270 |
9T | -10 | トム ホウグ | 70 | 66 | 65 | 69 | 270 |
12T | -9 | 中島 啓太 | 70 | 63 | 69 | 69 | 271 |
12T | -9 | 久常 涼 | 69 | 67 | 65 | 70 | 271 |
12T | -9 | テイラー ムーア | 70 | 66 | 65 | 70 | 271 |
12T | -9 | マーベリック マクネリ | 67 | 69 | 64 | 71 | 271 |
16T | -8 | 堀川 未来夢 | 73 | 68 | 66 | 65 | 272 |
16T | -8 | 小平 智 | 70 | 66 | 69 | 67 | 272 |
16T | -8 | パトリック ロジャース | 71 | 65 | 69 | 67 | 272 |
16T | -8 | ワインドハム クラーク | 71 | 66 | 68 | 67 | 272 |
16T | -8 | アダム シェンク | 65 | 70 | 68 | 69 | 272 |
16T | -8 | ボウ ホスラー | 68 | 68 | 66 | 70 | 272 |
16T | -8 | ジョエル ダーメン | 68 | 67 | 66 | 71 | 272 |
23T | -7 | マッケンジー ヒューズ | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 |
23T | -7 | リー ホッジス | 73 | 64 | 67 | 69 | 273 |
25T | -6 | J.J. スパウン | 71 | 67 | 69 | 67 | 274 |
25T | -6 | コリー コナーズ | 73 | 67 | 67 | 67 | 274 |
25T | -6 | トム キム | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 |
25T | -6 | アレックス スマレイ | 68 | 69 | 67 | 70 | 274 |
29T | -5 | カート キタヤマ | 69 | 71 | 70 | 65 | 275 |
29T | -5 | イム ソンジェ | 71 | 68 | 70 | 66 | 275 |
29T | -5 | ディラン フリテリ | 71 | 68 | 68 | 68 | 275 |
29T | -5 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 68 | 73 | 66 | 68 | 275 |
29T | -5 | キャメロン デービス | 70 | 67 | 69 | 69 | 275 |
29T | -5 | ルーク リスト | 69 | 66 | 68 | 72 | 275 |
29T | -5 | ブランドン ウ | 68 | 69 | 66 | 72 | 275 |
36T | -4 | セバスチャン ムニョス | 72 | 67 | 68 | 69 | 276 |
36T | -4 | 比嘉 一貴 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 |
36T | -4 | アーロン ライ | 71 | 66 | 70 | 69 | 276 |
36T | -4 | サム ライデル | 66 | 68 | 68 | 74 | 276 |
40T | -3 | スコット ストーリングス | 73 | 66 | 69 | 69 | 277 |
40T | -3 | デビット リプスキ | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 |
40T | -3 | シュテファン イェーガー | 69 | 73 | 65 | 70 | 277 |
40T | -3 | 松山 英樹 | 71 | 69 | 66 | 71 | 277 |
40T | -3 | ブレンダン スティール | 64 | 73 | 67 | 73 | 277 |
45T | -2 | ギレルモ ペレイラ | 67 | 77 | 68 | 66 | 278 |
45T | -2 | チェズ リービー | 74 | 69 | 68 | 67 | 278 |
45T | -2 | ティレル ハットン | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 |
45T | -2 | セップ ストレイカ | 72 | 68 | 68 | 70 | 278 |
45T | -2 | コリン モリカワ | 71 | 64 | 73 | 70 | 278 |
45T | -2 | マーティン レアード | 75 | 66 | 66 | 71 | 278 |
45T | -2 | キム シウ | 71 | 66 | 69 | 72 | 278 |
45T | -2 | ジョン フー | 71 | 61 | 72 | 74 | 278 |
53T | -1 | 桂川 有人 | 69 | 70 | 73 | 67 | 279 |
53T | -1 | トミー フリートウッド | 70 | 71 | 69 | 69 | 279 |
53T | -1 | キャメロン ヤング | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 |
53T | -1 | 金谷 拓実 | 72 | 67 | 70 | 70 | 279 |
53T | -1 | ダニー リー | 68 | 75 | 65 | 71 | 279 |
53T | -1 | アダム ロング | 68 | 68 | 68 | 75 | 279 |
59T | E | ルーカス ハーバート | 74 | 72 | 71 | 63 | 280 |
59T | E | 星野 陸也 | 73 | 70 | 69 | 68 | 280 |
59T | E | アダム スベンソン | 74 | 68 | 68 | 70 | 280 |
59T | E | 李 京勲 | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 |
59T | E | 潘 政琮 | 71 | 67 | 69 | 73 | 280 |
64T | +1 | 片岡 尚之 | 74 | 68 | 71 | 68 | 281 |
64T | +1 | マット ウォリス | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 |
66 | +2 | マーク ハバード | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 |
67T | +3 | デービス ライリー | 75 | 73 | 67 | 68 | 283 |
67T | +3 | 岩﨑 亜久竜 | 76 | 70 | 69 | 68 | 283 |
69T | +4 | 岩田 寛 | 70 | 73 | 71 | 70 | 284 |
69T | +4 | チャド レイミー | 74 | 67 | 69 | 74 | 284 |
71 | +5 | トロイ メリット | 68 | 71 | 71 | 75 | 285 |
72T | +7 | ピーター マルナティ | 74 | 73 | 73 | 67 | 287 |
72T | +7 | 河本 力 | 72 | 75 | 69 | 71 | 287 |
74T | +8 | ラッセル ノックス | 74 | 73 | 74 | 67 | 288 |
74T | +8 | ケヴィン ストリールマン | 74 | 71 | 70 | 73 | 288 |
76 | +9 | 大西 魁斗 | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 |
77 | +10 | 大槻 智春 | 76 | 69 | 73 | 72 | 290 |
78 | +13 | 今平 周吾 | 78 | 70 | 73 | 72 | 293 |
リーダーボード(3日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | トータル |
1 | -14 | リッキー ファウラー | 67 | 63 | 66 | 196 |
2 | -13 | キーガン ブラッドリー | 66 | 65 | 66 | 197 |
3 | -12 | アンドリュー パットナム | 68 | 62 | 68 | 198 |
4 | -11 | ビクトル ホブラン | 69 | 66 | 64 | 199 |
5T | -10 | マーベリック マクネリ | 67 | 69 | 64 | 200 |
5T | -10 | キャメロン チャンプ | 69 | 67 | 64 | 200 |
5T | -10 | ヘイデン バックリー | 68 | 68 | 64 | 200 |
8T | -9 | サヒト テガラ | 71 | 67 | 63 | 201 |
8T | -9 | テイラー ムーア | 70 | 66 | 65 | 201 |
8T | -9 | トム ホウグ | 70 | 66 | 65 | 201 |
8T | -9 | 久常 涼 | 69 | 67 | 65 | 201 |
8T | -9 | ジョエル ダーメン | 68 | 67 | 66 | 201 |
8T | -9 | マシュー ネスミス | 66 | 68 | 67 | 201 |
14T | -8 | ボウ ホスラー | 68 | 68 | 66 | 202 |
14T | -8 | サム ライデル | 66 | 68 | 68 | 202 |
14T | -8 | 中島 啓太 | 70 | 63 | 69 | 202 |
17T | -7 | エミリアノ グリジョ | 70 | 68 | 65 | 203 |
17T | -7 | ブランドン ウ | 68 | 69 | 66 | 203 |
17T | -7 | ルーク リスト | 69 | 66 | 68 | 203 |
17T | -7 | アダム シェンク | 65 | 70 | 68 | 203 |
21T | -6 | アレックス スマレイ | 68 | 69 | 67 | 204 |
21T | -6 | リー ホッジス | 73 | 64 | 67 | 204 |
21T | -6 | ブレンダン スティール | 64 | 73 | 67 | 204 |
21T | -6 | アダム ロング | 68 | 68 | 68 | 204 |
21T | -6 | ジョン フー | 71 | 61 | 72 | 204 |
26T | -5 | トム キム | 70 | 68 | 67 | 205 |
26T | -5 | ワインドハム クラーク | 71 | 66 | 68 | 205 |
26T | -5 | 小平 智 | 70 | 66 | 69 | 205 |
26T | -5 | ザンダー シャウフェレ | 67 | 69 | 69 | 205 |
26T | -5 | パトリック ロジャース | 71 | 65 | 69 | 205 |
31T | -4 | 松山 英樹 | 71 | 69 | 66 | 206 |
31T | -4 | マッケンジー ヒューズ | 70 | 68 | 68 | 206 |
31T | -4 | キム シウ | 71 | 66 | 69 | 206 |
31T | -4 | キャメロン デービス | 70 | 67 | 69 | 206 |
35T | -3 | シュテファン イェーガー | 69 | 73 | 65 | 207 |
35T | -3 | マーティン レアード | 75 | 66 | 66 | 207 |
35T | -3 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 68 | 73 | 66 | 207 |
35T | -3 | 堀川 未来夢 | 73 | 68 | 66 | 207 |
35T | -3 | コリー コナーズ | 73 | 67 | 67 | 207 |
35T | -3 | セバスチャン ムニョス | 72 | 67 | 68 | 207 |
35T | -3 | ディラン フリテリ | 71 | 68 | 68 | 207 |
35T | -3 | デビット リプスキ | 69 | 69 | 69 | 207 |
35T | -3 | 潘 政琮 | 71 | 67 | 69 | 207 |
35T | -3 | J.J. スパウン | 71 | 67 | 69 | 207 |
35T | -3 | 比嘉 一貴 | 67 | 70 | 70 | 207 |
35T | -3 | アーロン ライ | 71 | 66 | 70 | 207 |
47T | -2 | ダニー リー | 68 | 75 | 65 | 208 |
47T | -2 | セップ ストレイカ | 72 | 68 | 68 | 208 |
47T | -2 | 李 京勲 | 71 | 68 | 69 | 208 |
47T | -2 | スコット ストーリングス | 73 | 66 | 69 | 208 |
47T | -2 | コリン モリカワ | 71 | 64 | 73 | 208 |
52T | -1 | イム ソンジェ | 71 | 68 | 70 | 209 |
52T | -1 | 金谷 拓実 | 72 | 67 | 70 | 209 |
52T | -1 | キャメロン ヤング | 70 | 67 | 72 | 209 |
55T | E | アダム スベンソン | 74 | 68 | 68 | 210 |
55T | E | トミー フリートウッド | 70 | 71 | 69 | 210 |
55T | E | チャド レイミー | 74 | 67 | 69 | 210 |
55T | E | ティレル ハットン | 70 | 70 | 70 | 210 |
55T | E | カート キタヤマ | 69 | 71 | 70 | 210 |
55T | E | トロイ メリット | 68 | 71 | 71 | 210 |
61T | +1 | チェズ リービー | 74 | 69 | 68 | 211 |
61T | +1 | マーク ハバード | 71 | 71 | 69 | 211 |
61T | +1 | マット ウォリス | 72 | 70 | 69 | 211 |
64T | +2 | ギレルモ ペレイラ | 67 | 77 | 68 | 212 |
64T | +2 | 星野 陸也 | 73 | 70 | 69 | 212 |
64T | +2 | 桂川 有人 | 69 | 70 | 73 | 212 |
67 | +3 | 片岡 尚之 | 74 | 68 | 71 | 213 |
68 | +4 | 岩田 寛 | 70 | 73 | 71 | 214 |
69T | +5 | デービス ライリー | 75 | 73 | 67 | 215 |
69T | +5 | 岩﨑 亜久竜 | 76 | 70 | 69 | 215 |
69T | +5 | ケヴィン ストリールマン | 74 | 71 | 70 | 215 |
72 | +6 | 河本 力 | 72 | 75 | 69 | 216 |
73T | +7 | ルーカス ハーバート | 74 | 72 | 71 | 217 |
73T | +7 | 大西 魁斗 | 72 | 73 | 72 | 217 |
75 | +8 | 大槻 智春 | 76 | 69 | 73 | 218 |
76 | +10 | ピーター マルナティ | 74 | 73 | 73 | 220 |
77T | +11 | 今平 周吾 | 78 | 70 | 73 | 221 |
77T | +11 | ラッセル ノックス | 74 | 73 | 74 | 221 |
リーダーボード(2日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | トータル |
1T | -10 | アンドリュー パットナム | 68 | 62 | 130 |
1T | -10 | リッキー ファウラー | 67 | 63 | 130 |
3 | -9 | キーガン ブラッドリー | 66 | 65 | 131 |
4 | -8 | ジョン フー | 71 | 61 | 132 |
5 | -7 | 中島 啓太 | 70 | 63 | 133 |
6T | -6 | マシュー ネスミス | 66 | 68 | 134 |
6T | -6 | サム ライデル | 66 | 68 | 134 |
8T | -5 | コリン モリカワ | 71 | 64 | 135 |
8T | -5 | ルーク リスト | 69 | 66 | 135 |
8T | -5 | ビクトル ホブラン | 69 | 66 | 135 |
8T | -5 | ジョエル ダーメン | 68 | 67 | 135 |
8T | -5 | アダム シェンク | 65 | 70 | 135 |
13T | -4 | パトリック ロジャース | 71 | 65 | 136 |
13T | -4 | トム ホウグ | 70 | 66 | 136 |
13T | -4 | テイラー ムーア | 70 | 66 | 136 |
13T | -4 | 小平 智 | 70 | 66 | 136 |
13T | -4 | 久常 涼 | 69 | 67 | 136 |
13T | -4 | キャメロン チャンプ | 69 | 67 | 136 |
13T | -4 | ヘイデン バックリー | 68 | 68 | 136 |
13T | -4 | アダム ロング | 68 | 68 | 136 |
13T | -4 | ボウ ホスラー | 68 | 68 | 136 |
13T | -4 | マーベリック マクネリ | 67 | 69 | 136 |
13T | -4 | ザンダー シャウフェレ | 67 | 69 | 136 |
24T | -3 | リー ホッジス | 73 | 64 | 137 |
24T | -3 | アーロン ライ | 71 | 66 | 137 |
24T | -3 | ワインドハム クラーク | 71 | 66 | 137 |
24T | -3 | キム シウ | 71 | 66 | 137 |
24T | -3 | キャメロン デービス | 70 | 67 | 137 |
24T | -3 | キャメロン ヤング | 70 | 67 | 137 |
24T | -3 | ブランドン ウ | 68 | 69 | 137 |
24T | -3 | アレックス スマレイ | 68 | 69 | 137 |
24T | -3 | 比嘉 一貴 | 67 | 70 | 137 |
24T | -3 | ブレンダン スティール | 64 | 73 | 137 |
34T | -2 | 潘 政琮 | 71 | 67 | 138 |
34T | -2 | J.J. スパウン | 71 | 67 | 138 |
34T | -2 | サヒト テガラ | 71 | 67 | 138 |
34T | -2 | エミリアノ グリジョ | 70 | 68 | 138 |
34T | -2 | マッケンジー ヒューズ | 70 | 68 | 138 |
34T | -2 | トム キム | 70 | 68 | 138 |
34T | -2 | デビット リプスキ | 69 | 69 | 138 |
41T | -1 | スコット ストーリングス | 73 | 66 | 139 |
41T | -1 | セバスチャン ムニョス | 72 | 67 | 139 |
41T | -1 | 金谷 拓実 | 72 | 67 | 139 |
41T | -1 | 李 京勲 | 71 | 68 | 139 |
41T | -1 | イム ソンジェ | 71 | 68 | 139 |
41T | -1 | ディラン フリテリ | 71 | 68 | 139 |
41T | -1 | 桂川 有人 | 69 | 70 | 139 |
41T | -1 | トロイ メリット | 68 | 71 | 139 |
49T | E | コリー コナーズ | 73 | 67 | 140 |
49T | E | セップ ストレイカ | 72 | 68 | 140 |
49T | E | 松山 英樹 | 71 | 69 | 140 |
49T | E | ティレル ハットン | 70 | 70 | 140 |
49T | E | カート キタヤマ | 69 | 71 | 140 |
54T | +1 | マーティン レアード | 75 | 66 | 141 |
54T | +1 | チャド レイミー | 74 | 67 | 141 |
54T | +1 | 堀川 未来夢 | 73 | 68 | 141 |
54T | +1 | トミー フリートウッド | 70 | 71 | 141 |
54T | +1 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 68 | 73 | 141 |
59T | +2 | 片岡 尚之 | 74 | 68 | 142 |
59T | +2 | アダム スベンソン | 74 | 68 | 142 |
59T | +2 | マット ウォリス | 72 | 70 | 142 |
59T | +2 | マーク ハバード | 71 | 71 | 142 |
59T | +2 | シュテファン イェーガー | 69 | 73 | 142 |
64T | +3 | チェズ リービー | 74 | 69 | 143 |
64T | +3 | 星野 陸也 | 73 | 70 | 143 |
64T | +3 | 岩田 寛 | 70 | 73 | 143 |
64T | +3 | ダニー リー | 68 | 75 | 143 |
68 | +4 | ギレルモ ペレイラ | 67 | 77 | 144 |
69T | +5 | 大槻 智春 | 76 | 69 | 145 |
69T | +5 | ケヴィン ストリールマン | 74 | 71 | 145 |
69T | +5 | 大西 魁斗 | 72 | 73 | 145 |
72T | +6 | 岩﨑 亜久竜 | 76 | 70 | 146 |
72T | +6 | ルーカス ハーバート | 74 | 72 | 146 |
74T | +7 | ラッセル ノックス | 74 | 73 | 147 |
74T | +7 | ピーター マルナティ | 74 | 73 | 147 |
74T | +7 | 河本 力 | 72 | 75 | 147 |
77T | +8 | 今平 周吾 | 78 | 70 | 148 |
77T | +8 | デービス ライリー | 75 | 73 | 148 |
リーダーボード(1日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | トータル |
1 | -6 | ブレンダン スティール | 64 |
2 | -5 | アダム シェンク | 65 |
3T | -4 | サム ライデル | 66 |
3T | -4 | マシュー ネスミス | 66 |
3T | -4 | キーガン ブラッドリー | 66 |
6T | -3 | リッキー ファウラー | 67 |
6T | -3 | ザンダー シャウフェレ | 67 |
6T | -3 | 比嘉 一貴 | 67 |
6T | -3 | ギレルモ ペレイラ | 67 |
6T | -3 | マーベリック マクネリ | 67 |
11T | -2 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 68 |
11T | -2 | ダニー リー | 68 |
11T | -2 | アダム ロング | 68 |
11T | -2 | トロイ メリット | 68 |
11T | -2 | ブランドン ウ | 68 |
11T | -2 | ボウ ホスラー | 68 |
11T | -2 | アレックス スマレイ | 68 |
11T | -2 | アンドリュー パットナム | 68 |
11T | -2 | ヘイデン バックリー | 68 |
11T | -2 | ジョエル ダーメン | 68 |
21T | -1 | 桂川 有人 | 69 |
21T | -1 | ルーク リスト | 69 |
21T | -1 | ビクトル ホブラン | 69 |
21T | -1 | カート キタヤマ | 69 |
21T | -1 | 久常 涼 | 69 |
21T | -1 | キャメロン チャンプ | 69 |
21T | -1 | シュテファン イェーガー | 69 |
21T | -1 | デビット リプスキ | 69 |
29T | E | テイラー ムーア | 70 |
29T | E | キャメロン ヤング | 70 |
29T | E | ティレル ハットン | 70 |
29T | E | 小平 智 | 70 |
29T | E | 中島 啓太 | 70 |
29T | E | 岩田 寛 | 70 |
29T | E | エミリアノ グリジョ | 70 |
29T | E | マッケンジー ヒューズ | 70 |
29T | E | トム ホウグ | 70 |
29T | E | キャメロン デービス | 70 |
29T | E | トム キム | 70 |
29T | E | トミー フリートウッド | 70 |
41T | +1 | ジョン フー | 71 |
41T | +1 | キム シウ | 71 |
41T | +1 | J.J. スパウン | 71 |
41T | +1 | 松山 英樹 | 71 |
41T | +1 | ディラン フリテリ | 71 |
41T | +1 | サヒト テガラ | 71 |
41T | +1 | アーロン ライ | 71 |
41T | +1 | パトリック ロジャース | 71 |
41T | +1 | コリン モリカワ | 71 |
41T | +1 | 李 京勲 | 71 |
41T | +1 | イム ソンジェ | 71 |
41T | +1 | マーク ハバード | 71 |
41T | +1 | ワインドハム クラーク | 71 |
41T | +1 | 潘 政琮 | 71 |
55T | +2 | マット ウォリス | 72 |
55T | +2 | 河本 力 | 72 |
55T | +2 | セップ ストレイカ | 72 |
55T | +2 | 大西 魁斗 | 72 |
55T | +2 | 金谷 拓実 | 72 |
55T | +2 | セバスチャン ムニョス | 72 |
61T | +3 | 星野 陸也 | 73 |
61T | +3 | コリー コナーズ | 73 |
61T | +3 | スコット ストーリングス | 73 |
61T | +3 | 堀川 未来夢 | 73 |
61T | +3 | リー ホッジス | 73 |
66T | +4 | ラッセル ノックス | 74 |
66T | +4 | ケヴィン ストリールマン | 74 |
66T | +4 | チャド レイミー | 74 |
66T | +4 | チェズ リービー | 74 |
66T | +4 | ピーター マルナティ | 74 |
66T | +4 | アダム スベンソン | 74 |
66T | +4 | ルーカス ハーバート | 74 |
66T | +4 | 片岡 尚之 | 74 |
74T | +5 | デービス ライリー | 75 |
74T | +5 | マーティン レアード | 75 |
76T | +6 | 岩﨑 亜久竜 | 76 |
76T | +6 | 大槻 智春 | 76 |
78 | +8 | 今平 周吾 | 78 |
松山英樹の獲得賞金|ZOZOチャンピオンシップ2022の賞金配分
松山 英樹は40位タイに終わり、獲得賞金は$40,260(約600万円)でした。
賞金配分の詳細については、別記事をご覧ください。
松山英樹 3日目のスタート時間、組み合わせペアリング
2日目:日本時間 10/14(金) 午前10:40頃にスタート予定
3日目:日本時間 10/15(土) 午前8:43頃にスタート予定
最終日:日本時間 10/16(日) 午前8:52頃にスタート予定
最終日のスタート時間、組み合わせ|日本時間 10/16(日)
組 / 時間 | 選手名 | スタートH |
16日 8:30 |
比嘉 一貴 | 1 |
セバスチャン ムニョス | ||
J.J. スパウン | ||
16日 8:30 |
ディラン フリテリ | 10 |
アーロン ライ | ||
コリー コナーズ | ||
16日 8:41 |
潘 政琮 | 1 |
デビット リプスキ | ||
キャメロン デービス | ||
16日 8:41 |
マーティン レアード | 10 |
堀川 未来夢 | ||
クリスティアン ベゾイデンハウト | ||
16日 8:52 |
キム シウ | 1 |
マッケンジー ヒューズ | ||
松山 英樹 | ||
16日 8:52 |
シュテファン イェーガー | 10 |
李 京勲 | ||
スコット ストーリングス | ||
16日 9:03 |
ザンダー シャウフェレ | 1 |
パトリック ロジャース | ||
小平 智 | ||
16日 9:03 |
セップ ストレイカ | 10 |
ダニー リー | ||
コリン モリカワ | ||
16日 9:14 |
ジョン フー | 1 |
ワインドハム クラーク | ||
トム キム | ||
16日 9:14 |
キャメロン ヤング | 10 |
金谷 拓実 | ||
イム ソンジェ | ||
16日 9:25 |
リー ホッジス | 1 |
アダム ロング | ||
ブレンダン スティール | ||
16日 9:25 |
トロイ メリット | 10 |
カート キタヤマ | ||
ティレル ハットン | ||
16日 9:36 |
ルーク リスト | 1 |
アダム シェンク | ||
アレックス スマレイ | ||
16日 9:36 |
チャド レイミー | 10 |
トミー フリートウッド | ||
アダム スベンソン | ||
16日 9:47 |
中島 啓太 | 1 |
ブランドン ウ | ||
エミリアノ グリジョ | ||
16日 9:47 |
チェズ リービー | 10 |
マーク ハバード | ||
マット ウォリス | ||
16日 9:58 |
サム ライデル | 1 |
マシュー ネスミス | ||
ボウ ホスラー | ||
16日 9:58 |
ギレルモ ペレイラ | 10 |
桂川 有人 | ||
星野 陸也 | ||
16日 10:09 |
久常 涼 | 1 |
トム ホウグ | ||
ジョエル ダーメン | ||
16日 10:09 |
ケヴィン ストリールマン | 10 |
片岡 尚之 | ||
岩田 寛 | ||
16日 10:20 |
サヒト テガラ | 1 |
テイラー ムーア | ||
ヘイデン バックリー | ||
16日 10:20 |
岩﨑 亜久竜 | 10 |
河本 力 | ||
デービス ライリー | ||
16日 10:31 |
マーベリック マクネリ | 1 |
キャメロン チャンプ | ||
ビクトル ホブラン | ||
16日 10:31 |
大西 魁斗 | 10 |
ルーカス ハーバート | ||
大槻 智春 | ||
16日 10:42 |
キーガン ブラッドリー | 1 |
リッキー ファウラー | ||
アンドリュー パットナム | ||
16日 10:42 |
ラッセル ノックス | 10 |
ピーター マルナティ | ||
今平 周吾 |
3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 10/15(土)
組 / 時間 | 選手名 | スタートH |
15日 8:10 |
潘 政琮 | 1 |
デビット リプスキ | ||
J.J. スパウン | ||
15日 8:10 |
サヒト テガラ | 10 |
セバスチャン ムニョス | ||
李 京勲 | ||
15日 8:21 |
マッケンジー ヒューズ | 1 |
トム キム | ||
エミリアノ グリジョ | ||
15日 8:21 |
トロイ メリット | 10 |
イム ソンジェ | ||
桂川 有人 | ||
15日 8:32 |
比嘉 一貴 | 1 |
キム シウ | ||
アレックス スマレイ | ||
15日 8:32 |
ディラン フリテリ | 10 |
金谷 拓実 | ||
スコット ストーリングス | ||
15日 8:43 |
リー ホッジス | 1 |
キャメロン ヤング | ||
ブランドン ウ | ||
15日 8:43 |
セップ ストレイカ | 10 |
ティレル ハットン | ||
松山 英樹 | ||
15日 8:54 |
ワインドハム クラーク | 1 |
アーロン ライ | ||
キャメロン デービス | ||
15日 8:54 |
マーティン レアード | 10 |
カート キタヤマ | ||
コリー コナーズ | ||
15日 9:05 |
ブレンダン スティール | 1 |
ボウ ホスラー | ||
小平 智 | ||
15日 9:05 |
トミー フリートウッド | 10 |
堀川 未来夢 | ||
クリスティアン ベゾイデンハウト | ||
15日 9:16 |
ザンダー シャウフェレ | 1 |
アダム ロング | ||
テイラー ムーア | ||
15日 9:16 |
チャド レイミー | 10 |
シュテファン イェーガー | ||
マーク ハバード | ||
15日 9:27 |
マーベリック マクネリ | 1 |
キャメロン チャンプ | ||
トム ホウグ | ||
15日 9:27 |
片岡 尚之 | 10 |
マット ウォリス | ||
アダム スベンソン | ||
15日 9:38 |
パトリック ロジャース | 1 |
久常 涼 | ||
ヘイデン バックリー | ||
15日 9:38 |
ダニー リー | 10 |
岩田 寛 | ||
星野 陸也 | ||
15日 9:49 |
ルーク リスト | 1 |
ビクトル ホブラン | ||
ジョエル ダーメン | ||
15日 9:49 |
ギレルモ ペレイラ | 10 |
チェズ リービー | ||
大槻 智春 | ||
15日 10:00 |
サム ライデル | 1 |
アダム シェンク | ||
コリン モリカワ | ||
15日 10:00 |
ケヴィン ストリールマン | 10 |
大西 魁斗 | ||
ルーカス ハーバート | ||
15日 10:11 |
ジョン フー | 1 |
マシュー ネスミス | ||
中島 啓太 | ||
15日 10:11 |
ラッセル ノックス | 10 |
岩﨑 亜久竜 | ||
河本 力 | ||
15日 10:22 |
キーガン ブラッドリー | 1 |
リッキー ファウラー | ||
アンドリュー パットナム | ||
15日 10:22 |
ピーター マルナティ | 10 |
今平 周吾 | ||
デービス ライリー |
2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 10/14(金)
組 / 時間 | 選手名 | スタートH |
14日 8:50 |
アンドリュー パットナム | 1 |
岩田 寛 | ||
エミリアノ グリジョ | ||
14日 8:50 |
ブレンダン スティール | 10 |
久常 涼 | ||
アダム シェンク | ||
14日 9:01 |
アーロン ライ | 1 |
パトリック ロジャース | ||
ヘイデン バックリー | ||
14日 9:01 |
マーベリック マクネリ | 10 |
ギレルモ ペレイラ | ||
今平 周吾 | ||
14日 9:12 |
マーティン レアード | 1 |
キャメロン チャンプ | ||
トム ホウグ | ||
14日 9:12 |
セバスチャン ムニョス | 10 |
マッケンジー ヒューズ | ||
コリン モリカワ | ||
14日 9:23 |
李 京勲 | 1 |
ルーカス ハーバート | ||
ジョエル ダーメン | ||
14日 9:23 |
イム ソンジェ | 10 |
トム キム | ||
キャメロン デービス | ||
14日 9:34 |
ワインドハム クラーク | 1 |
シュテファン イェーガー | ||
堀川 未来夢 | ||
14日 9:34 |
マシュー ネスミス | 10 |
トミー フリートウッド | ||
マーク ハバード | ||
14日 9:45 |
リー ホッジス | 1 |
デビット リプスキ | ||
大槻 智春 | ||
14日 9:45 |
キーガン ブラッドリー | 10 |
潘 政琮 | ||
片岡 尚之 | ||
14日 9:56 |
アダム ロング | 1 |
ダニー リー | ||
クリスティアン ベゾイデンハウト | ||
14日 9:56 |
サム ライデル | 10 |
