本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

2022年 ZOZOチャンピオンシップ 大会3日目(10月15日)のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。

ZOZOチャンピオンシップ2022 3日目のペアリング・組み合わせスタート時間

ZOZOチャンピオンシップは4日間の日程で競技が行われます。

組み合わせ、スタート時間のペアリングは以下の通り。

欠場者・棄権した選手

3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 10/15(土)

組 / 時間 選手名 スタートH
15日
8:10
潘 政琮 1
デビット リプスキ
J.J. スパウン
15日
8:10
サヒト テガラ 10
セバスチャン ムニョス
李 京勲
15日
8:21
マッケンジー ヒューズ 1
トム キム
エミリアノ グリジョ
15日
8:21
トロイ メリット 10
イム ソンジェ
桂川 有人
15日
8:32
比嘉 一貴 1
キム シウ
アレックス スマレイ
15日
8:32
ディラン フリテリ 10
金谷 拓実
スコット ストーリングス
15日
8:43
リー ホッジス 1
キャメロン ヤング
ブランドン ウ
15日
8:43
セップ ストレイカ 10
ティレル ハットン
松山 英樹
15日
8:54
ワインドハム クラーク 1
アーロン ライ
キャメロン デービス
15日
8:54
マーティン レアード 10
カート キタヤマ
コリー コナーズ
15日
9:05
ブレンダン スティール 1
ボウ ホスラー
小平 智
15日
9:05
トミー フリートウッド 10
堀川 未来夢
クリスティアン ベゾイデンハウト
15日
9:16
ザンダー シャウフェレ 1
アダム ロング
テイラー ムーア
15日
9:16
チャド レイミー 10
シュテファン イェーガー
マーク ハバード
15日
9:27
マーベリック マクネリ 1
キャメロン チャンプ
トム ホウグ
15日
9:27
片岡 尚之 10
マット ウォリス
アダム スベンソン
15日
9:38
パトリック ロジャース 1
久常 涼
ヘイデン バックリー
15日
9:38
ダニー リー 10
岩田 寛
星野 陸也
15日
9:49
ルーク リスト 1
ビクトル ホブラン
ジョエル ダーメン
15日
9:49
ギレルモ ペレイラ 10
チェズ リービー
大槻 智春
15日
10:00
サム ライデル 1
アダム シェンク
コリン モリカワ
15日
10:00
ケヴィン ストリールマン 10
大西 魁斗
ルーカス ハーバート
15日
10:11
ジョン フー 1
マシュー ネスミス
中島 啓太
15日
10:11
ラッセル ノックス 10
岩﨑 亜久竜
河本 力
15日
10:22
キーガン ブラッドリー 1
リッキー ファウラー
アンドリュー パットナム
15日
10:22
ピーター マルナティ 10
今平 周吾
デービス ライリー

本日の男子ゴルフ 結果速報・リーダーボード|ZOZOチャンピオンシップ2022

各日程終了後にスコア・順位等を更新します。

経過・速報の確認にはPGA公式サイトをご利用ください。

FULL LEADERBOARD(PGA公式)

リーダーボード(3日目終了)

順位 スコア 選手名 1日目 2日目 3日目 トータル
1 -14 リッキー ファウラー 67 63 66 196
2 -13 キーガン ブラッドリー 66 65 66 197
3 -12 アンドリュー パットナム 68 62 68 198
4 -11 ビクトル ホブラン 69 66 64 199
5T -10 マーベリック マクネリ 67 69 64 200
5T -10 キャメロン チャンプ 69 67 64 200
5T -10 ヘイデン バックリー 68 68 64 200
8T -9 サヒト テガラ 71 67 63 201
8T -9 テイラー ムーア 70 66 65 201
8T -9 トム ホウグ 70 66 65 201
8T -9 久常 涼 69 67 65 201
8T -9 ジョエル ダーメン 68 67 66 201
8T -9 マシュー ネスミス 66 68 67 201
14T -8 ボウ ホスラー 68 68 66 202
14T -8 サム ライデル 66 68 68 202
14T -8 中島 啓太 70 63 69 202
17T -7 エミリアノ グリジョ 70 68 65 203
17T -7 ブランドン ウ 68 69 66 203
17T -7 ルーク リスト 69 66 68 203
17T -7 アダム シェンク 65 70 68 203
21T -6 アレックス スマレイ 68 69 67 204
21T -6 リー ホッジス 73 64 67 204
21T -6 ブレンダン スティール 64 73 67 204
21T -6 アダム ロング 68 68 68 204
21T -6 ジョン フー 71 61 72 204
26T -5 トム キム 70 68 67 205
26T -5 ワインドハム クラーク 71 66 68 205
26T -5 小平 智 70 66 69 205
26T -5 ザンダー シャウフェレ 67 69 69 205
26T -5 パトリック ロジャース 71 65 69 205
31T -4 松山 英樹 71 69 66 206
31T -4 マッケンジー ヒューズ 70 68 68 206
31T -4 キム シウ 71 66 69 206
31T -4 キャメロン デービス 70 67 69 206
35T -3 シュテファン イェーガー 69 73 65 207
35T -3 マーティン レアード 75 66 66 207
35T -3 クリスティアン ベゾイデンハウト 68 73 66 207
35T -3 堀川 未来夢 73 68 66 207
35T -3 コリー コナーズ 73 67 67 207
35T -3 セバスチャン ムニョス 72 67 68 207
35T -3 ディラン フリテリ 71 68 68 207
35T -3 デビット リプスキ 69 69 69 207
35T -3 潘 政琮 71 67 69 207
35T -3 J.J. スパウン 71 67 69 207
35T -3 比嘉 一貴 67 70 70 207
35T -3 アーロン ライ 71 66 70 207
47T -2 ダニー リー 68 75 65 208
47T -2 セップ ストレイカ 72 68 68 208
47T -2 李 京勲 71 68 69 208
47T -2 スコット ストーリングス 73 66 69 208
47T -2 コリン モリカワ 71 64 73 208
52T -1 イム ソンジェ 71 68 70 209
52T -1 金谷 拓実 72 67 70 209
52T -1 キャメロン ヤング 70 67 72 209
55T E アダム スベンソン 74 68 68 210
55T E トミー フリートウッド 70 71 69 210
55T E チャド レイミー 74 67 69 210
55T E ティレル ハットン 70 70 70 210
55T E カート キタヤマ 69 71 70 210
55T E トロイ メリット 68 71 71 210
61T +1 チェズ リービー 74 69 68 211
61T +1 マーク ハバード 71 71 69 211
61T +1 マット ウォリス 72 70 69 211
64T +2 ギレルモ ペレイラ 67 77 68 212
64T +2 星野 陸也 73 70 69 212
64T +2 桂川 有人 69 70 73 212
67 +3 片岡 尚之 74 68 71 213
68 +4 岩田 寛 70 73 71 214
69T +5 デービス ライリー 75 73 67 215
69T +5 岩﨑 亜久竜 76 70 69 215
69T +5 ケヴィン ストリールマン 74 71 70 215
72 +6 河本 力 72 75 69 216
73T +7 ルーカス ハーバート 74 72 71 217
73T +7 大西 魁斗 72 73 72 217
75 +8 大槻 智春 76 69 73 218
76 +10 ピーター マルナティ 74 73 73 220
77T +11 今平 周吾 78 70 73 221
77T +11 ラッセル ノックス 74 73 74 221

リーダーボード(2日目終了)

順位 スコア 選手名 1日目 2日目 トータル
1T -10 アンドリュー パットナム 68 62 130
1T -10 リッキー ファウラー 67 63 130
3 -9 キーガン ブラッドリー 66 65 131
4 -8 ジョン フー 71 61 132
5 -7 中島 啓太 70 63 133
6T -6 マシュー ネスミス 66 68 134
6T -6 サム ライデル 66 68 134
8T -5 コリン モリカワ 71 64 135
8T -5 ルーク リスト 69 66 135
8T -5 ビクトル ホブラン 69 66 135
8T -5 ジョエル ダーメン 68 67 135
8T -5 アダム シェンク 65 70 135
13T -4 パトリック ロジャース 71 65 136
13T -4 トム ホウグ 70 66 136
13T -4 テイラー ムーア 70 66 136
13T -4 小平 智 70 66 136
13T -4 久常 涼 69 67 136
13T -4 キャメロン チャンプ 69 67 136
13T -4 ヘイデン バックリー 68 68 136
13T -4 アダム ロング 68 68 136
13T -4 ボウ ホスラー 68 68 136
13T -4 マーベリック マクネリ 67 69 136
13T -4 ザンダー シャウフェレ 67 69 136
24T -3 リー ホッジス 73 64 137
24T -3 アーロン ライ 71 66 137
24T -3 ワインドハム クラーク 71 66 137
24T -3 キム シウ 71 66 137
24T -3 キャメロン デービス 70 67 137
24T -3 キャメロン ヤング 70 67 137
24T -3 ブランドン ウ 68 69 137
24T -3 アレックス スマレイ 68 69 137
24T -3 比嘉 一貴 67 70 137
24T -3 ブレンダン スティール 64 73 137
34T -2 潘 政琮 71 67 138
34T -2 J.J. スパウン 71 67 138
34T -2 サヒト テガラ 71 67 138
34T -2 エミリアノ グリジョ 70 68 138
34T -2 マッケンジー ヒューズ 70 68 138
34T -2 トム キム 70 68 138
34T -2 デビット リプスキ 69 69 138
41T -1 スコット ストーリングス 73 66 139
41T -1 セバスチャン ムニョス 72 67 139
41T -1 金谷 拓実 72 67 139
41T -1 李 京勲 71 68 139
41T -1 イム ソンジェ 71 68 139
41T -1 ディラン フリテリ 71 68 139
41T -1 桂川 有人 69 70 139
41T -1 トロイ メリット 68 71 139
49T E コリー コナーズ 73 67 140
49T E セップ ストレイカ 72 68 140
49T E 松山 英樹 71 69 140
49T E ティレル ハットン 70 70 140
49T E カート キタヤマ 69 71 140
54T +1 マーティン レアード 75 66 141
54T +1 チャド レイミー 74 67 141
54T +1 堀川 未来夢 73 68 141
54T +1 トミー フリートウッド 70 71 141
54T +1 クリスティアン ベゾイデンハウト 68 73 141
59T +2 片岡 尚之 74 68 142
59T +2 アダム スベンソン 74 68 142
59T +2 マット ウォリス 72 70 142
59T +2 マーク ハバード 71 71 142
59T +2 シュテファン イェーガー 69 73 142
64T +3 チェズ リービー 74 69 143
64T +3 星野 陸也 73 70 143
64T +3 岩田 寛 70 73 143
64T +3 ダニー リー 68 75 143
68 +4 ギレルモ ペレイラ 67 77 144
69T +5 大槻 智春 76 69 145
69T +5 ケヴィン ストリールマン 74 71 145
69T +5 大西 魁斗 72 73 145
72T +6 岩﨑 亜久竜 76 70 146
72T +6 ルーカス ハーバート 74 72 146
74T +7 ラッセル ノックス 74 73 147
74T +7 ピーター マルナティ 74 73 147
74T +7 河本 力 72 75 147
77T +8 今平 周吾 78 70 148
77T +8 デービス ライリー 75 73 148

リーダーボード(1日目終了)

1日目リーダーボード
順位 スコア 選手名 トータル
1 -6 ブレンダン スティール 64
2 -5 アダム シェンク 65
3T -4 サム ライデル 66
3T -4 マシュー ネスミス 66
3T -4 キーガン ブラッドリー 66
6T -3 リッキー ファウラー 67
6T -3 ザンダー シャウフェレ 67
6T -3 比嘉 一貴 67
6T -3 ギレルモ ペレイラ 67
6T -3 マーベリック マクネリ 67
11T -2 クリスティアン ベゾイデンハウト 68
11T -2 ダニー リー 68
11T -2 アダム ロング 68
11T -2 トロイ メリット 68
11T -2 ブランドン ウ 68
11T -2 ボウ ホスラー 68
11T -2 アレックス スマレイ 68
11T -2 アンドリュー パットナム 68
11T -2 ヘイデン バックリー 68
11T -2 ジョエル ダーメン 68
21T -1 桂川 有人 69
21T -1 ルーク リスト 69
21T -1 ビクトル ホブラン 69
21T -1 カート キタヤマ 69
21T -1 久常 涼 69
21T -1 キャメロン チャンプ 69
21T -1 シュテファン イェーガー 69
21T -1 デビット リプスキ 69
29T E テイラー ムーア 70
29T E キャメロン ヤング 70
29T E ティレル ハットン 70
29T E 小平 智 70
29T E 中島 啓太 70
29T E 岩田 寛 70
29T E エミリアノ グリジョ 70
29T E マッケンジー ヒューズ 70
29T E トム ホウグ 70
29T E キャメロン デービス 70
29T E トム キム 70
29T E トミー フリートウッド 70
41T +1 ジョン フー 71
41T +1 キム シウ 71
41T +1 J.J. スパウン 71
41T +1 松山 英樹 71
41T +1 ディラン フリテリ 71
41T +1 サヒト テガラ 71
41T +1 アーロン ライ 71
41T +1 パトリック ロジャース 71
41T +1 コリン モリカワ 71
41T +1 李 京勲 71
41T +1 イム ソンジェ 71
41T +1 マーク ハバード 71
41T +1 ワインドハム クラーク 71
41T +1 潘 政琮 71
55T +2 マット ウォリス 72
55T +2 河本 力 72
55T +2 セップ ストレイカ 72
55T +2 大西 魁斗 72
55T +2 金谷 拓実 72
55T +2 セバスチャン ムニョス 72
61T +3 星野 陸也 73
61T +3 コリー コナーズ 73
61T +3 スコット ストーリングス 73
61T +3 堀川 未来夢 73
61T +3 リー ホッジス 73
66T +4 ラッセル ノックス 74
66T +4 ケヴィン ストリールマン 74
66T +4 チャド レイミー 74
66T +4 チェズ リービー 74
66T +4 ピーター マルナティ 74
66T +4 アダム スベンソン 74
66T +4 ルーカス ハーバート 74
66T +4 片岡 尚之 74
74T +5 デービス ライリー 75
74T +5 マーティン レアード 75
76T +6 岩﨑 亜久竜 76
76T +6 大槻 智春 76
78 +8 今平 周吾 78

ZOZOチャンピオンシップ2022 3日目のテレビ放送(地上波、BS放送、CS放送)

ZOZOチャンピオンシップ2022 3日目のテレビ放送は「テレビ朝日系列」「BS朝日」「CSテレ朝チャンネル2」にて生中継があります。

地上波テレビ放送 中継予定

地上波テレビ放送はテレビ朝日系列にてテレビ生中継が予定されています。

  • 10月15日() 13:30~15:30 (LIVE)

【解説】丸山茂樹
【ラウンド解説】今田竜二
【実況】野上慎平(テレビ朝日アナウンサー)

テレビ朝日系列24局ネット一覧
HTB 北海道テレビ放送
ABA 青森朝日放送
IAT 岩手朝日テレビ
KHB 東日本放送
AAB 秋田朝日放送
YTS 山形テレビ
KFB 福島放送
テレビ朝日
UX 新潟テレビ21
abn 長野朝日放送
HAB 北陸朝日放送
SATV 静岡朝日テレビ
NBN メ~テレ
ABC 朝日放送テレビ
HOME 広島ホームテレビ
yab 山口朝日放送
KSB 瀬戸内海放送
eat 愛媛朝日テレビ
KBC 九州朝日放送
NCC 長崎文化放送
KAB 熊本朝日放送
OAB 大分朝日放送
KKB 鹿児島放送
QAB 琉球朝日放送

世界最高峰のゴルフトーナメントが今年も日本で開幕!注目は、前回大会優勝の松山英樹。賞金総額15億円超えのビッグトーナメントを制するのは果たして…⁉

BS放送 中継予定

BS放送は「BS朝日」にてテレビ生中継があります。

  • 10月15日() 12:30~13:30 (LIVE) 

【解説】丸山茂樹
【ラウンド解説】今田竜二
【実況】野上慎平(テレビ朝日アナウンサー)

松山英樹が連覇を狙う!日本で唯一開催されるPGAツアーに世界ランキング上位選手が集結!大会第3日、世界最高峰のショットやスーパープレーを生中継でお届け!

CS放送 中継予定

CS放送は「テレ朝チャンネル2」にてテレビ生中継があります。

  • 10月15日() 9:00~15:30 (LIVE) 

※15:30以降、最大17:00まで延長予定。

 

※CS放送を視聴するにはスカパー!などの契約が必要です。

スカパー!(公式サイト、料金体系や加入方法など詳しくはこちらへ)

    ZOZOチャンピオンシップ2022 3日目のネット中継(無料ライブ/見逃し配信)

    ZOZOチャンピオンシップ2022 3日目のネット中継は「ゴルフTV(GOLFTV)」にてインターネット中継(ライブ/見逃し配信)されます。

    GOLFTV

    「GOLFTV」は、Discovery Sportsがグローバルで展開するゴルフ動画配信サービス。

    JLPGAツアー、PGA TOUR、LPGA Tourをライブ&見逃し配信で視聴可能です。

    普段LPGAツアーを放送・配信しているWOWOWオンデマンドと同様、自宅や外出先など場所を選ばず、様々なデバイスで観戦を楽しめるのが特徴。

     

    PRO PASS(月額1,500円、年間13,000円)または LIVE PASS(月額1,000円、年間9,000円)を契約いただくことでライブ配信が見られます。

    7日間の無料トライアルもあるので是非お気軽に試してみてください。

    GOLFTV(公式サイト)

     

     

    以上、男子ゴルフ「ZOZOチャンピオンシップ2022」大会3日目の結果速報・組み合わせ・放送予定などについてでした!