2022年 ZOZOチャンピオンシップ 大会2日目(10月14日)のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。
目次
ZOZOチャンピオンシップ2022 2日目のペアリング・組み合わせスタート時間
ZOZOチャンピオンシップは4日間の日程で競技が行われます。
組み合わせ、スタート時間のペアリングは以下の通り。
2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 10/14(金)
組 / 時間 | 選手名 | スタートH |
14日 8:50 |
アンドリュー パットナム | 1 |
岩田 寛 | ||
エミリアノ グリジョ | ||
14日 8:50 |
ブレンダン スティール | 10 |
久常 涼 | ||
アダム シェンク | ||
14日 9:01 |
アーロン ライ | 1 |
パトリック ロジャース | ||
ヘイデン バックリー | ||
14日 9:01 |
マーベリック マクネリ | 10 |
ギレルモ ペレイラ | ||
今平 周吾 | ||
14日 9:12 |
マーティン レアード | 1 |
キャメロン チャンプ | ||
トム ホウグ | ||
14日 9:12 |
セバスチャン ムニョス | 10 |
マッケンジー ヒューズ | ||
コリン モリカワ | ||
14日 9:23 |
李 京勲 | 1 |
ルーカス ハーバート | ||
ジョエル ダーメン | ||
14日 9:23 |
イム ソンジェ | 10 |
トム キム | ||
キャメロン デービス | ||
14日 9:34 |
ワインドハム クラーク | 1 |
シュテファン イェーガー | ||
堀川 未来夢 | ||
14日 9:34 |
マシュー ネスミス | 10 |
トミー フリートウッド | ||
マーク ハバード | ||
14日 9:45 |
リー ホッジス | 1 |
デビット リプスキ | ||
大槻 智春 | ||
14日 9:45 |
キーガン ブラッドリー | 10 |
潘 政琮 | ||
片岡 尚之 | ||
14日 9:56 |
アダム ロング | 1 |
ダニー リー | ||
クリスティアン ベゾイデンハウト | ||
14日 9:56 |
サム ライデル | 10 |
トロイ メリット | ||
岩﨑 亜久竜 | ||
14日 10:07 |
ラッセル ノックス | 1 |
河本 力 | ||
ブランドン ウ | ||
14日 10:07 |
ケヴィン ストリールマン | 10 |
星野 陸也 | ||
マット ウォリス | ||
14日 10:18 |
ジョン フー | 1 |
テイラー ムーア | ||
桂川 有人 | ||
14日 10:18 |
チャド レイミー | 10 |
リッキー ファウラー | ||
チェズ リービー | ||
14日 10:29 |
セップ ストレイカ | 1 |
ビクトル ホブラン | ||
キャメロン ヤング | ||
14日 10:29 |
キム シウ | 10 |
ルーク リスト | ||
J.J. スパウン | ||
14日 10:40 |
ザンダー シャウフェレ | 1 |
ティレル ハットン | ||
松山 英樹 | ||
14日 10:40 |
ピーター マルナティ | 10 |
小平 智 | ||
コリー コナーズ | ||
14日 10:51 |
ディラン フリテリ | 1 |
サヒト テガラ | ||
大西 魁斗 | ||
14日 10:51 |
ボウ ホスラー | 10 |
金谷 拓実 | ||
スコット ストーリングス | ||
14日 11:02 |
カート キタヤマ | 1 |
中島 啓太 | ||
デービス ライリー | ||
14日 11:02 |
比嘉 一貴 | 10 |
アダム スベンソン | ||
アレックス スマレイ |
本日の男子ゴルフ 結果速報・リーダーボード|ZOZOチャンピオンシップ2022
各日程終了後にスコア・順位等を更新します。
経過・速報の確認にはPGA公式サイトをご利用ください。
⇒FULL LEADERBOARD(PGA公式)
リーダーボード(2日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | トータル |
1T | -10 | アンドリュー パットナム | 68 | 62 | 130 |
1T | -10 | リッキー ファウラー | 67 | 63 | 130 |
3 | -9 | キーガン ブラッドリー | 66 | 65 | 131 |
4 | -8 | ジョン フー | 71 | 61 | 132 |
5 | -7 | 中島 啓太 | 70 | 63 | 133 |
6T | -6 | マシュー ネスミス | 66 | 68 | 134 |
6T | -6 | サム ライデル | 66 | 68 | 134 |
8T | -5 | コリン モリカワ | 71 | 64 | 135 |
8T | -5 | ルーク リスト | 69 | 66 | 135 |
8T | -5 | ビクトル ホブラン | 69 | 66 | 135 |
8T | -5 | ジョエル ダーメン | 68 | 67 | 135 |
8T | -5 | アダム シェンク | 65 | 70 | 135 |
13T | -4 | パトリック ロジャース | 71 | 65 | 136 |
13T | -4 | トム ホウグ | 70 | 66 | 136 |
13T | -4 | テイラー ムーア | 70 | 66 | 136 |
13T | -4 | 小平 智 | 70 | 66 | 136 |
13T | -4 | 久常 涼 | 69 | 67 | 136 |
13T | -4 | キャメロン チャンプ | 69 | 67 | 136 |
13T | -4 | ヘイデン バックリー | 68 | 68 | 136 |
13T | -4 | アダム ロング | 68 | 68 | 136 |
13T | -4 | ボウ ホスラー | 68 | 68 | 136 |
13T | -4 | マーベリック マクネリ | 67 | 69 | 136 |
13T | -4 | ザンダー シャウフェレ | 67 | 69 | 136 |
24T | -3 | リー ホッジス | 73 | 64 | 137 |
24T | -3 | アーロン ライ | 71 | 66 | 137 |
24T | -3 | ワインドハム クラーク | 71 | 66 | 137 |
24T | -3 | キム シウ | 71 | 66 | 137 |
24T | -3 | キャメロン デービス | 70 | 67 | 137 |
24T | -3 | キャメロン ヤング | 70 | 67 | 137 |
24T | -3 | ブランドン ウ | 68 | 69 | 137 |
24T | -3 | アレックス スマレイ | 68 | 69 | 137 |
24T | -3 | 比嘉 一貴 | 67 | 70 | 137 |
24T | -3 | ブレンダン スティール | 64 | 73 | 137 |
34T | -2 | 潘 政琮 | 71 | 67 | 138 |
34T | -2 | J.J. スパウン | 71 | 67 | 138 |
34T | -2 | サヒト テガラ | 71 | 67 | 138 |
34T | -2 | エミリアノ グリジョ | 70 | 68 | 138 |
34T | -2 | マッケンジー ヒューズ | 70 | 68 | 138 |
34T | -2 | トム キム | 70 | 68 | 138 |
34T | -2 | デビット リプスキ | 69 | 69 | 138 |
41T | -1 | スコット ストーリングス | 73 | 66 | 139 |
41T | -1 | セバスチャン ムニョス | 72 | 67 | 139 |
41T | -1 | 金谷 拓実 | 72 | 67 | 139 |
41T | -1 | 李 京勲 | 71 | 68 | 139 |
41T | -1 | イム ソンジェ | 71 | 68 | 139 |
41T | -1 | ディラン フリテリ | 71 | 68 | 139 |
41T | -1 | 桂川 有人 | 69 | 70 | 139 |
41T | -1 | トロイ メリット | 68 | 71 | 139 |
49T | E | コリー コナーズ | 73 | 67 | 140 |
49T | E | セップ ストレイカ | 72 | 68 | 140 |
49T | E | 松山 英樹 | 71 | 69 | 140 |
49T | E | ティレル ハットン | 70 | 70 | 140 |
49T | E | カート キタヤマ | 69 | 71 | 140 |
54T | +1 | マーティン レアード | 75 | 66 | 141 |
54T | +1 | チャド レイミー | 74 | 67 | 141 |
54T | +1 | 堀川 未来夢 | 73 | 68 | 141 |
54T | +1 | トミー フリートウッド | 70 | 71 | 141 |
54T | +1 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 68 | 73 | 141 |
59T | +2 | 片岡 尚之 | 74 | 68 | 142 |
59T | +2 | アダム スベンソン | 74 | 68 | 142 |
59T | +2 | マット ウォリス | 72 | 70 | 142 |
59T | +2 | マーク ハバード | 71 | 71 | 142 |
59T | +2 | シュテファン イェーガー | 69 | 73 | 142 |
64T | +3 | チェズ リービー | 74 | 69 | 143 |
64T | +3 | 星野 陸也 | 73 | 70 | 143 |
64T | +3 | 岩田 寛 | 70 | 73 | 143 |
64T | +3 | ダニー リー | 68 | 75 | 143 |
68 | +4 | ギレルモ ペレイラ | 67 | 77 | 144 |
69T | +5 | 大槻 智春 | 76 | 69 | 145 |
69T | +5 | ケヴィン ストリールマン | 74 | 71 | 145 |
69T | +5 | 大西 魁斗 | 72 | 73 | 145 |
72T | +6 | 岩﨑 亜久竜 | 76 | 70 | 146 |
72T | +6 | ルーカス ハーバート | 74 | 72 | 146 |
74T | +7 | ラッセル ノックス | 74 | 73 | 147 |
74T | +7 | ピーター マルナティ | 74 | 73 | 147 |
74T | +7 | 河本 力 | 72 | 75 | 147 |
77T | +8 | 今平 周吾 | 78 | 70 | 148 |
77T | +8 | デービス ライリー | 75 | 73 | 148 |
リーダーボード(1日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | トータル |
1 | -6 | ブレンダン スティール | 64 |
2 | -5 | アダム シェンク | 65 |
3T | -4 | サム ライデル | 66 |
3T | -4 | マシュー ネスミス | 66 |
3T | -4 | キーガン ブラッドリー | 66 |
6T | -3 | リッキー ファウラー | 67 |
6T | -3 | ザンダー シャウフェレ | 67 |
6T | -3 | 比嘉 一貴 | 67 |
6T | -3 | ギレルモ ペレイラ | 67 |
6T | -3 | マーベリック マクネリ | 67 |
11T | -2 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 68 |
11T | -2 | ダニー リー | 68 |
11T | -2 | アダム ロング | 68 |
11T | -2 | トロイ メリット | 68 |
11T | -2 | ブランドン ウ | 68 |
11T | -2 | ボウ ホスラー | 68 |
11T | -2 | アレックス スマレイ | 68 |
11T | -2 | アンドリュー パットナム | 68 |
11T | -2 | ヘイデン バックリー | 68 |
11T | -2 | ジョエル ダーメン | 68 |
21T | -1 | 桂川 有人 | 69 |
21T | -1 | ルーク リスト | 69 |
21T | -1 | ビクトル ホブラン | 69 |
21T | -1 | カート キタヤマ | 69 |
21T | -1 | 久常 涼 | 69 |
21T | -1 | キャメロン チャンプ | 69 |
21T | -1 | シュテファン イェーガー | 69 |
21T | -1 | デビット リプスキ | 69 |
29T | E | テイラー ムーア | 70 |
29T | E | キャメロン ヤング | 70 |
29T | E | ティレル ハットン | 70 |
29T | E | 小平 智 | 70 |
29T | E | 中島 啓太 | 70 |
29T | E | 岩田 寛 | 70 |
29T | E | エミリアノ グリジョ | 70 |
29T | E | マッケンジー ヒューズ | 70 |
29T | E | トム ホウグ | 70 |
29T | E | キャメロン デービス | 70 |
29T | E | トム キム | 70 |
29T | E | トミー フリートウッド | 70 |
41T | +1 | ジョン フー | 71 |
41T | +1 | キム シウ | 71 |
41T | +1 | J.J. スパウン | 71 |
41T | +1 | 松山 英樹 | 71 |
41T | +1 | ディラン フリテリ | 71 |
41T | +1 | サヒト テガラ | 71 |
41T | +1 | アーロン ライ | 71 |
41T | +1 | パトリック ロジャース | 71 |
41T | +1 | コリン モリカワ | 71 |
41T | +1 | 李 京勲 | 71 |
41T | +1 | イム ソンジェ | 71 |
41T | +1 | マーク ハバード | 71 |
41T | +1 | ワインドハム クラーク | 71 |
41T | +1 | 潘 政琮 | 71 |
55T | +2 | マット ウォリス | 72 |
55T | +2 | 河本 力 | 72 |
55T | +2 | セップ ストレイカ | 72 |
55T | +2 | 大西 魁斗 | 72 |
55T | +2 | 金谷 拓実 | 72 |
55T | +2 | セバスチャン ムニョス | 72 |
61T | +3 | 星野 陸也 | 73 |
61T | +3 | コリー コナーズ | 73 |
61T | +3 | スコット ストーリングス | 73 |
61T | +3 | 堀川 未来夢 | 73 |
61T | +3 | リー ホッジス | 73 |
66T | +4 | ラッセル ノックス | 74 |
66T | +4 | ケヴィン ストリールマン | 74 |
66T | +4 | チャド レイミー | 74 |
66T | +4 | チェズ リービー | 74 |
66T | +4 | ピーター マルナティ | 74 |
66T | +4 | アダム スベンソン | 74 |
66T | +4 | ルーカス ハーバート | 74 |
66T | +4 | 片岡 尚之 | 74 |
74T | +5 | デービス ライリー | 75 |
74T | +5 | マーティン レアード | 75 |
76T | +6 | 岩﨑 亜久竜 | 76 |
76T | +6 | 大槻 智春 | 76 |
78 | +8 | 今平 周吾 | 78 |
ZOZOチャンピオンシップ2022 2日目のテレビ放送(地上波、BS放送、CS放送)
ZOZOチャンピオンシップ2022 2日目のテレビ放送は「BS朝日」「テレ朝チャンネル2」にて生中継があります。
地上波テレビ放送 中継予定
地上波テレビ放送の中継予定はありません。
BS放送 中継予定
BS放送は「BS朝日」にてテレビ生中継があります。
- 10月14日(金) 12:00~13:55 (LIVE)
【解説】丸山茂樹
【ラウンド解説】今田竜二
【実況】野上慎平(テレビ朝日アナウンサー)
CS放送 中継予定
CS放送は「テレ朝チャンネル2」にて、テレビ生中継があります。
- 10月14日(金) 9:00~13:55 (LIVE)
※CS放送を視聴するにはスカパー!などの契約が必要です。
⇒スカパー!(公式サイト、料金体系や加入方法など詳しくはこちらへ)
ZOZOチャンピオンシップ2022 2日目のネット中継(無料ライブ/見逃し配信)
ZOZOチャンピオンシップ2022 2日目のネット中継は「ゴルフTV(GOLFTV)」にてインターネット中継(ライブ/見逃し配信)されます。
GOLFTV
「GOLFTV」は、Discovery Sportsがグローバルで展開するゴルフ動画配信サービス。
JLPGAツアー、PGA TOUR、LPGA Tourをライブ&見逃し配信で視聴可能です。
普段LPGAツアーを放送・配信しているWOWOWオンデマンドと同様、自宅や外出先など場所を選ばず、様々なデバイスで観戦を楽しめるのが特徴。
PRO PASS(月額1,500円、年間13,000円)または LIVE PASS(月額1,000円、年間9,000円)を契約いただくことでライブ配信が見られます。
7日間の無料トライアルもあるので是非お気軽に試してみてください。
⇒GOLFTV(公式サイト)
以上、男子ゴルフ「ZOZOチャンピオンシップ2022」大会2日目の結果速報・組み合わせ・放送予定などについてでした!