渋野日向子らが出場している2022年 ウォルマートNWアーカンソー選手権のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信のほか、日程、組み合わせや結果速報リーダーボードなど観戦に役立つ情報をまとめています。
目次
ウォルマートNWアーカンソー選手権2022の日程・日本時間
ウォルマートNWアーカンソー選手権2022は9月23日(金)~9月25日(日)の3日間で開催されます。
現地アメリカ/アーカンソー州 ロジャースのピナクル・カントリー・クラブ(Pinnacle Country Club、6438ヤード、パー71)と日本との時差は14時間(日本が14時間進んでいます)。
- 現地 9月23日(金) 大会1日目(予選ラウンド)
- 現地 9月24日(土) 大会2日目(決勝ラウンド)
- 現地 9月25日(日) 大会最終日(決勝ラウンド)
ウォルマートNWアーカンソー選手権2022 渋野日向子・笹生優花らの結果速報、リーダーボード
各日程終了後に、スコア・順位などリーダーボードを更新。
経過・速報の確認にはLPGA公式サイトをご利用ください。
⇒FULL LEADERBOARD(LPGA公式)
リーダーボード(最終日終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | 最終日 | トータル |
1 | -17 | アッタヤ ティティクル | 67 | 61 | 68 | 196 |
2 | -17 | ダニエル カン | 67 | 65 | 64 | 196 |
3 | -16 | チェ クレア | 69 | 63 | 65 | 197 |
4 | -14 | ポーナノン ファトラム | 68 | 65 | 66 | 199 |
5T | -13 | セリーヌ ビュティエ | 68 | 67 | 65 | 200 |
5T | -13 | リゼット サラス | 68 | 67 | 65 | 200 |
5T | -13 | リディア コ | 67 | 66 | 67 | 200 |
5T | -13 | ライアン オトゥール | 64 | 68 | 68 | 200 |
5T | -13 | メガン カン | 64 | 68 | 68 | 200 |
5T | -13 | チャーリー ハル | 66 | 66 | 68 | 200 |
5T | -13 | ヘ ムニ | 66 | 66 | 68 | 200 |
12T | -12 | リーアン ペース | 68 | 68 | 65 | 201 |
12T | -12 | ジェニー シン | 66 | 68 | 67 | 201 |
12T | -12 | シャイアン ナイト | 68 | 66 | 67 | 201 |
12T | -12 | チェ ヘジン | 67 | 65 | 69 | 201 |
16T | -11 | デビ ウェバー | 70 | 66 | 66 | 202 |
16T | -11 | 古江 彩佳 | 68 | 67 | 67 | 202 |
16T | -11 | ジェシカ コルダ | 69 | 66 | 67 | 202 |
16T | -11 | キム セヨン | 64 | 70 | 68 | 202 |
16T | -11 | リリア ヴ | 65 | 65 | 72 | 202 |
21T | -10 | リン シユ | 69 | 67 | 67 | 203 |
21T | -10 | アリソン リー | 69 | 66 | 68 | 203 |
21T | -10 | ローレン コフリン | 64 | 70 | 69 | 203 |
21T | -10 | フリダ キンフルト | 67 | 67 | 69 | 203 |
21T | -10 | アンドレア リー | 67 | 67 | 69 | 203 |
21T | -10 | 張替 美那 | 67 | 67 | 69 | 203 |
21T | -10 | キム アリム | 66 | 67 | 70 | 203 |
21T | -10 | イジ ガブサ | 67 | 66 | 70 | 203 |
29T | -9 | アンナ ノードクイスト | 68 | 67 | 69 | 204 |
29T | -9 | ジャスミン スワンナプラ | 67 | 68 | 69 | 204 |
29T | -9 | リュウ ユー | 69 | 64 | 71 | 204 |
32T | -8 | チ ウンヒ | 67 | 71 | 67 | 205 |
32T | -8 | リンジー ウィーバー | 69 | 69 | 67 | 205 |
32T | -8 | リュウ ルイシン | 67 | 71 | 67 | 205 |
32T | -8 | シャーロット トーマス | 68 | 67 | 70 | 205 |
32T | -8 | アサハラ ムニョス | 67 | 68 | 70 | 205 |
32T | -8 | ジョージア ホール | 66 | 68 | 71 | 205 |
32T | -8 | 笹生 優花 | 64 | 65 | 76 | 205 |
39T | -7 | ステファニー キリアコウ | 68 | 70 | 68 | 206 |
39T | -7 | キャロライン マッソン | 70 | 66 | 70 | 206 |
39T | -7 | ティファニー チャン | 68 | 68 | 70 | 206 |
39T | -7 | ステファニー メドウ | 69 | 66 | 71 | 206 |
39T | -7 | カリス デイビッドソン | 69 | 66 | 71 | 206 |
39T | -7 | イ ジョンウン5 | 64 | 68 | 74 | 206 |
39T | -7 | ジェニファー カプチョ | 67 | 65 | 74 | 206 |
46T | -6 | ローレン スティーブンソン | 70 | 68 | 69 | 207 |
46T | -6 | アガテ レスヌ | 68 | 70 | 69 | 207 |
46T | -6 | アン ナリン | 68 | 67 | 72 | 207 |
46T | -6 | キャロライン イングリス | 70 | 65 | 72 | 207 |
50T | -5 | クリスティーナ キム | 69 | 69 | 70 | 208 |
50T | -5 | ジェニファー ソング | 70 | 67 | 71 | 208 |
50T | -5 | アンジェラ スタンフォード | 68 | 69 | 71 | 208 |
50T | -5 | チェ ナヨン | 71 | 65 | 72 | 208 |
50T | -5 | イ ジョンウン6 | 67 | 69 | 72 | 208 |
50T | -5 | ソフィア シューバート | 66 | 70 | 72 | 208 |
50T | -5 | アニー パーク | 69 | 66 | 73 | 208 |
50T | -5 | ホウ ビビアン | 65 | 69 | 74 | 208 |
58T | -4 | ケイトリン パップ | 67 | 71 | 71 | 209 |
58T | -4 | エマ タリー | 69 | 69 | 71 | 209 |
58T | -4 | カン ヘジ | 70 | 68 | 71 | 209 |
58T | -4 | ブリタニー ラング | 69 | 68 | 72 | 209 |
58T | -4 | 畑岡 奈紗 | 68 | 69 | 72 | 209 |
58T | -4 | ポリーヌ ルサン ブシャール | 68 | 68 | 73 | 209 |
64T | -3 | ギャビー ロペス | 67 | 71 | 72 | 210 |
64T | -3 | デイナ フィンケルステイン | 70 | 67 | 73 | 210 |
66 | -2 | リネア ヨハンソン | 71 | 67 | 73 | 211 |
67T | -1 | ロビン リー | 73 | 65 | 74 | 212 |
67T | -1 | アライセン カーパズ | 71 | 67 | 74 | 212 |
69T | E | アラナ ユーリエル | 72 | 66 | 75 | 213 |
69T | E | ヌリア イトゥリオス | 67 | 69 | 77 | 213 |
リーダーボード(2日目終了)
順位 | スコア | 選手名 | 1日目 | 2日目 | トータル |
1 | -14 | アッタヤ ティティクル | 67 | 61 | 128 |
2 | -13 | 笹生 優花 | 64 | 65 | 129 |
3 | -12 | リリア ヴ | 65 | 65 | 130 |
4T | -10 | チェ クレア | 69 | 63 | 132 |
4T | -10 | チェ ヘジン | 67 | 65 | 132 |
4T | -10 | ジェニファー カプチョ | 67 | 65 | 132 |
4T | -10 | ダニエル カン | 67 | 65 | 132 |
4T | -10 | チャーリー ハル | 66 | 66 | 132 |
4T | -10 | ヘ ムニ | 66 | 66 | 132 |
4T | -10 | イ ジョンウン5 | 64 | 68 | 132 |
4T | -10 | ライアン オトゥール | 64 | 68 | 132 |
4T | -10 | メガン カン | 64 | 68 | 132 |
13T | -9 | リュウ ユー | 69 | 64 | 133 |
13T | -9 | ポーナノン ファトラム | 68 | 65 | 133 |
13T | -9 | イジ ガブサ | 67 | 66 | 133 |
13T | -9 | リディア コ | 67 | 66 | 133 |
13T | -9 | キム アリム | 66 | 67 | 133 |
18T | -8 | シャイアン ナイト | 68 | 66 | 134 |
18T | -8 | アンドレア リー | 67 | 67 | 134 |
18T | -8 | フリダ キンフルト | 67 | 67 | 134 |
18T | -8 | 張替 美那 | 67 | 67 | 134 |
18T | -8 | ジェニー シン | 66 | 68 | 134 |
18T | -8 | ジョージア ホール | 66 | 68 | 134 |
18T | -8 | ホウ ビビアン | 65 | 69 | 134 |
18T | -8 | キム セヨン | 64 | 70 | 134 |
18T | -8 | ローレン コフリン | 64 | 70 | 134 |
27T | -7 | キャロライン イングリス | 70 | 65 | 135 |
27T | -7 | アニー パーク | 69 | 66 | 135 |
27T | -7 | アリソン リー | 69 | 66 | 135 |
27T | -7 | ジェシカ コルダ | 69 | 66 | 135 |
27T | -7 | カリス デイビッドソン | 69 | 66 | 135 |
27T | -7 | ステファニー メドウ | 69 | 66 | 135 |
27T | -7 | シャーロット トーマス | 68 | 67 | 135 |
27T | -7 | アンナ ノードクイスト | 68 | 67 | 135 |
27T | -7 | 古江 彩佳 | 68 | 67 | 135 |
27T | -7 | リゼット サラス | 68 | 67 | 135 |
27T | -7 | アン ナリン | 68 | 67 | 135 |
27T | -7 | セリーヌ ビュティエ | 68 | 67 | 135 |
27T | -7 | アサハラ ムニョス | 67 | 68 | 135 |
27T | -7 | ジャスミン スワンナプラ | 67 | 68 | 135 |
41T | -6 | チェ ナヨン | 71 | 65 | 136 |
41T | -6 | デビ ウェバー | 70 | 66 | 136 |
41T | -6 | キャロライン マッソン | 70 | 66 | 136 |
41T | -6 | リン シユ | 69 | 67 | 136 |
41T | -6 | ティファニー チャン | 68 | 68 | 136 |
41T | -6 | ポリーヌ ルサン ブシャール | 68 | 68 | 136 |
41T | -6 | リーアン ペース | 68 | 68 | 136 |
41T | -6 | イ ジョンウン6 | 67 | 69 | 136 |
41T | -6 | ヌリア イトゥリオス | 67 | 69 | 136 |
41T | -6 | ソフィア シューバート | 66 | 70 | 136 |
51T | -5 | デイナ フィンケルステイン | 70 | 67 | 137 |
51T | -5 | ジェニファー ソング | 70 | 67 | 137 |
51T | -5 | ブリタニー ラング | 69 | 68 | 137 |
51T | -5 | アンジェラ スタンフォード | 68 | 69 | 137 |
51T | -5 | 畑岡 奈紗 | 68 | 69 | 137 |
56T | -4 | ロビン リー | 73 | 65 | 138 |
56T | -4 | アラナ ユーリエル | 72 | 66 | 138 |
56T | -4 | アライセン カーパズ | 71 | 67 | 138 |
56T | -4 | リネア ヨハンソン | 71 | 67 | 138 |
56T | -4 | ローレン スティーブンソン | 70 | 68 | 138 |
56T | -4 | カン ヘジ | 70 | 68 | 138 |
56T | -4 | リンジー ウィーバー | 69 | 69 | 138 |
56T | -4 | エマ タリー | 69 | 69 | 138 |
56T | -4 | クリスティーナ キム | 69 | 69 | 138 |
56T | -4 | ステファニー キリアコウ | 68 | 70 | 138 |
56T | -4 | アガテ レスヌ | 68 | 70 | 138 |
56T | -4 | リュウ ルイシン | 67 | 71 | 138 |
56T | -4 | ギャビー ロペス | 67 | 71 | 138 |
56T | -4 | チ ウンヒ | 67 | 71 | 138 |
56T | -4 | ケイトリン パップ | 67 | 71 | 138 |
71T | -3 | ジョディ エワート | 73 | 66 | 139 |
71T | -3 | カルロタ シガンダ | 72 | 67 | 139 |
71T | -3 | ジュリア モリナロ | 72 | 67 | 139 |
71T | -3 | アマンダ ドハーティー | 72 | 67 | 139 |
71T | -3 | エスター ヘンセライト | 72 | 67 | 139 |
71T | -3 | ナンナ マジソン | 71 | 68 | 139 |
71T | -3 | モダミー ルブラン | 71 | 68 | 139 |
71T | -3 | サラ シュメルゼル | 71 | 68 | 139 |
71T | -3 | エンジェル イン | 71 | 68 | 139 |
71T | -3 | ローレン ハートレッジ | 70 | 69 | 139 |
71T | -3 | ポーラ レト | 70 | 69 | 139 |
71T | -3 | イ ミヒャン | 69 | 70 | 139 |
71T | -3 | 野村 敏京 | 69 | 70 | 139 |
84T | -2 | ジーナ キム | 74 | 66 | 140 |
84T | -2 | モルガネ メトラウクス | 73 | 67 | 140 |
84T | -2 | アディティ アショク | 73 | 67 | 140 |
84T | -2 | マリア ファシ | 72 | 68 | 140 |
84T | -2 | ミンジ リー | 71 | 69 | 140 |
84T | -2 | エミリー ペデルセン | 71 | 69 | 140 |
84T | -2 | リー ミン | 71 | 69 | 140 |
84T | -2 | パク ソンヒョン | 70 | 70 | 140 |
84T | -2 | アナ ベラツ | 70 | 70 | 140 |
84T | -2 | モリヤ ジュタヌガーン | 70 | 70 | 140 |
84T | -2 | ケリー タン | 70 | 70 | 140 |
84T | -2 | モー マーティン | 70 | 70 | 140 |
84T | -2 | レキシー トンプソン | 69 | 71 | 140 |
84T | -2 | ネリー コルダ | 68 | 72 | 140 |
84T | -2 | アリソン エムリー | 68 | 72 | 140 |
99T | -1 | ステーシー ルイス | 74 | 67 | 141 |
99T | -1 | ポーラ クリーマー | 73 | 68 | 141 |
99T | -1 | エイミー オルソン | 72 | 69 | 141 |
99T | -1 | イエリミ ノー | 72 | 69 | 141 |
99T | -1 | マヤ スタルク | 72 | 69 | 141 |
99T | -1 | マティルダ キャストレン | 72 | 69 | 141 |
99T | -1 | ダニエラ ダルケア | 72 | 69 | 141 |
99T | -1 | アレイナ シャープ | 70 | 71 | 141 |
99T | -1 | アシュリー ブハイ | 70 | 71 | 141 |
99T | -1 | アリー ユーイング | 70 | 71 | 141 |
99T | -1 | アリヤ ジュタヌガーン | 69 | 72 | 141 |
99T | -1 | チェン ペイユン | 69 | 72 | 141 |
99T | -1 | セリヌ エルバン | 68 | 73 | 141 |
112T | E | ユ ソヨン | 74 | 68 | 142 |
112T | E | ヘイリー ハーフォード | 71 | 71 | 142 |
112T | E | サラ ケンプ | 71 | 71 | 142 |
112T | E | ブリタニー オルトマーレ | 71 | 71 | 142 |
112T | E | イン ルオニン | 71 | 71 | 142 |
112T | E | シュ ウェイリン | 70 | 72 | 142 |
112T | E | レイチェル ロハンナ | 70 | 72 | 142 |
112T | E | ジェニファー チャン | 69 | 73 | 142 |
120T | +1 | チャン ウェイウェイ | 74 | 69 | 143 |
120T | +1 | アルバン バレンツエラ | 73 | 70 | 143 |
120T | +1 | ジェニー コールマン | 71 | 72 | 143 |
120T | +1 | マデリーン サグストロム | 71 | 72 | 143 |
124T | +2 | マリーナ アレックス | 75 | 69 | 144 |
124T | +2 | スヒョン オー | 74 | 70 | 144 |
124T | +2 | ウィチャネー メーチャイ | 73 | 71 | 144 |
124T | +2 | 上原 彩子 | 73 | 71 | 144 |
124T | +2 | @カジャル ミストリー | 73 | 71 | 144 |
124T | +2 | ペニッラ リンドバーグ | 72 | 72 | 144 |
124T | +2 | エリザベス スゾコル | 72 | 72 | 144 |
124T | +2 | 渋野 日向子 | 71 | 73 | 144 |
124T | +2 | パジャレー アナナルカルン | 70 | 74 | 144 |
133T | +3 | ホン イェウン | 79 | 66 | 145 |
133T | +3 | ジュリーナ メンドサ ピラー | 73 | 72 | 145 |
133T | +3 | ブロンテ ロー | 72 | 73 | 145 |
133T | +3 | サンナ ヌーティネン | 72 | 73 | 145 |
133T | +3 | リンディ ダンカン | 71 | 74 | 145 |
133T | +3 | ケーシー ダニエルソン | 70 | 75 | 145 |
139T | +4 | ジェニ ジャクソン | 76 | 70 | 146 |
139T | +4 | ブルック マシューズ | 72 | 74 | 146 |
139T | +4 | ケンジー ライト | 72 | 74 | 146 |
142 | +7 | シドニー クラントン | 77 | 72 | 149 |
143 | +9 | @リリー トーマス | 75 | 76 | 151 |
棄権 | ファティマ フェルナンデス カノー | 77 | - | 77 |
リーダーボード(1日目終了)
順位 | 選手名 | スコア | トータル |
1T | ローレン コフリン | -7 | 64 |
1T | ライアン オトゥール | -7 | 64 |
1T | メガン カン | -7 | 64 |
1T | 笹生 優花 | -7 | 64 |
1T | イ ジョンウン5 | -7 | 64 |
1T | キム セヨン | -7 | 64 |
7T | リリア ヴ | -6 | 65 |
7T | ホウ ビビアン | -6 | 65 |
9T | ジェニー シン | -5 | 66 |
9T | キム アリム | -5 | 66 |
9T | ジョージア ホール | -5 | 66 |
9T | ヘ ムニ | -5 | 66 |
9T | ソフィア シューバート | -5 | 66 |
9T | チャーリー ハル | -5 | 66 |
15T | ジャスミン スワンナプラ | -4 | 67 |
15T | イジ ガブサ | -4 | 67 |
15T | 張替 美那 | -4 | 67 |
15T | アッタヤ ティティクル | -4 | 67 |
15T | リディア コ | -4 | 67 |
15T | リュウ ルイシン | -4 | 67 |
15T | アサハラ ムニョス | -4 | 67 |
15T | イ ジョンウン6 | -4 | 67 |
15T | アンドレア リー | -4 | 67 |
15T | ギャビー ロペス | -4 | 67 |
15T | ジェニファー カプチョ | -4 | 67 |
15T | チェ ヘジン | -4 | 67 |
15T | ダニエル カン | -4 | 67 |
15T | チ ウンヒ | -4 | 67 |
15T | フリダ キンフルト | -4 | 67 |
15T | ケイトリン パップ | -4 | 67 |
15T | ヌリア イトゥリオス | -4 | 67 |
32T | シャイアン ナイト | -3 | 68 |
32T | アンジェラ スタンフォード | -3 | 68 |
32T | 古江 彩佳 | -3 | 68 |
32T | 畑岡 奈紗 | -3 | 68 |
32T | リゼット サラス | -3 | 68 |
32T | ネリー コルダ | -3 | 68 |
32T | アン ナリン | -3 | 68 |
32T | セリーヌ ビュティエ | -3 | 68 |
32T | アリソン エムリー | -3 | 68 |
32T | シャーロット トーマス | -3 | 68 |
32T | ポーナノン ファトラム | -3 | 68 |
32T | ティファニー チャン | -3 | 68 |
32T | ポリーヌ ルサン ブシャール | -3 | 68 |
32T | アンナ ノードクイスト | -3 | 68 |
32T | ステファニー キリアコウ | -3 | 68 |
32T | アガテ レスヌ | -3 | 68 |
32T | リーアン ペース | -3 | 68 |
32T | セリヌ エルバン | -3 | 68 |
50T | ステファニー メドウ | -2 | 69 |
50T | ブリタニー ラング | -2 | 69 |
50T | ジェニファー チャン | -2 | 69 |
50T | エマ タリー | -2 | 69 |
50T | レキシー トンプソン | -2 | 69 |
50T | リン シユ | -2 | 69 |
50T | チェン ペイユン | -2 | 69 |
50T | クリスティーナ キム | -2 | 69 |
50T | 野村 敏京 | -2 | 69 |
50T | リンジー ウィーバー | -2 | 69 |
50T | イ ミヒャン | -2 | 69 |
50T | アニー パーク | -2 | 69 |
50T | リュウ ユー | -2 | 69 |
50T | アリソン リー | -2 | 69 |
50T | アリヤ ジュタヌガーン | -2 | 69 |
50T | ジェシカ コルダ | -2 | 69 |
50T | チェ クレア | -2 | 69 |
50T | カリス デイビッドソン | -2 | 69 |
68T | ジェニファー ソング | -1 | 70 |
68T | ローレン スティーブンソン | -1 | 70 |
68T | キャロライン マッソン | -1 | 70 |
68T | キャロライン イングリス | -1 | 70 |
68T | カン ヘジ | -1 | 70 |
68T | ポーラ レト | -1 | 70 |
68T | モリヤ ジュタヌガーン | -1 | 70 |
68T | アリー ユーイング | -1 | 70 |
68T | ケリー タン | -1 | 70 |
68T | ケーシー ダニエルソン | -1 | 70 |
68T | モー マーティン | -1 | 70 |
68T | レイチェル ロハンナ | -1 | 70 |
68T | デビ ウェバー | -1 | 70 |
68T | アレイナ シャープ | -1 | 70 |
68T | パク ソンヒョン | -1 | 70 |
68T | シュ ウェイリン | -1 | 70 |
68T | アシュリー ブハイ | -1 | 70 |
68T | パジャレー アナナルカルン | -1 | 70 |
68T | デイナ フィンケルステイン | -1 | 70 |
68T | ローレン ハートレッジ | -1 | 70 |
68T | アナ ベラツ | -1 | 70 |
89T | エミリー ペデルセン | 0 | 71 |
89T | リー ミン | 0 | 71 |
89T | マデリーン サグストロム | 0 | 71 |
89T | サラ シュメルゼル | 0 | 71 |
89T | アライセン カーパズ | 0 | 71 |
89T | チェ ナヨン | 0 | 71 |
89T | イン ルオニン | 0 | 71 |
89T | エンジェル イン | 0 | 71 |
89T | リネア ヨハンソン | 0 | 71 |
89T | 渋野 日向子 | 0 | 71 |
89T | ナンナ マジソン | 0 | 71 |
89T | ミンジ リー | 0 | 71 |
89T | モダミー ルブラン | 0 | 71 |
89T | サラ ケンプ | 0 | 71 |
89T | ヘイリー ハーフォード | 0 | 71 |
89T | ブリタニー オルトマーレ | 0 | 71 |
89T | ジェニー コールマン | 0 | 71 |
89T | リンディ ダンカン | 0 | 71 |
107T | エリザベス スゾコル | +1 | 72 |
107T | サンナ ヌーティネン | +1 | 72 |
107T | アマンダ ドハーティー | +1 | 72 |
107T | エスター ヘンセライト | +1 | 72 |
107T | ケンジー ライト | +1 | 72 |
107T | アラナ ユーリエル | +1 | 72 |
107T | エイミー オルソン | +1 | 72 |
107T | イエリミ ノー | +1 | 72 |
107T | ブルック マシューズ | +1 | 72 |
107T | ペニッラ リンドバーグ | +1 | 72 |
107T | マリア ファシ | +1 | 72 |
107T | カルロタ シガンダ | +1 | 72 |
107T | マヤ スタルク | +1 | 72 |
107T | マティルダ キャストレン | +1 | 72 |
107T | ブロンテ ロー | +1 | 72 |
107T | ダニエラ ダルケア | +1 | 72 |
107T | ジュリア モリナロ | +1 | 72 |
124T | アルバン バレンツエラ | +2 | 73 |
124T | ジュリーナ メンドサ ピラー | +2 | 73 |
124T | モルガネ メトラウクス | +2 | 73 |
124T | ジョディ エワート | +2 | 73 |
124T | アディティ アショク | +2 | 73 |
124T | ウィチャネー メーチャイ | +2 | 73 |
124T | 上原 彩子 | +2 | 73 |
124T | @カジャル ミストリー | +2 | 73 |
124T | ポーラ クリーマー | +2 | 73 |
124T | ロビン リー | +2 | 73 |
134T | ジーナ キム | +3 | 74 |
134T | スヒョン オー | +3 | 74 |
134T | ユ ソヨン | +3 | 74 |
134T | ステーシー ルイス | +3 | 74 |
134T | チャン ウェイウェイ | +3 | 74 |
139T | マリーナ アレックス | +4 | 75 |
139T | @リリー トーマス | +4 | 75 |
141 | ジェニ ジャクソン | +5 | 76 |
142T | シドニー クラントン | +6 | 77 |
142T | ファティマ フェルナンデス カノー | +6 | 77 |
144 | ホン イェウン | +8 | 79 |
渋野日向子・笹生優花ら日本人のスタート時間、組み合わせペアリング
日本人選手は太字にしています。
3日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 9/25(日)
日本時間 | 選手名 | スタート |
25日 21:15 |
アニー パーク | 1 |
アリソン リー | ||
ステファニー メドウ | ||
25日 21:15 |
古江 彩佳 | 10 |
カリス デイビッドソン | ||
ジェシカ コルダ | ||
25日 21:26 |
キム セヨン | 1 |
ローレン コフリン | ||
キャロライン イングリス | ||
25日 21:26 |
リゼット サラス | 10 |
アン ナリン | ||
セリーヌ ビュティエ | ||
25日 21:37 |
ジェニー シン | 1 |
ホウ ビビアン | ||
ジョージア ホール | ||
25日 21:37 |
ジャスミン スワンナプラ | 10 |
シャーロット トーマス | ||
アンナ ノードクイスト | ||
25日 21:48 |
張替 美那 | 1 |
アンドレア リー | ||
フリダ キンフルト | ||
25日 21:48 |
チェ ナヨン | 10 |
アサハラ ムニョス | ||
キャロライン マッソン | ||
25日 21:59 |
キム アリム | 1 |
リディア コ | ||
シャイアン ナイト | ||
25日 21:59 |
デビ ウェバー | 10 |
リン シユ | ||
ポリーヌ ルサン ブシャール | ||
25日 22:10 |
リュウ ユー | 1 |
ポーナノン ファトラム | ||
イジ ガブサ | ||
25日 22:10 |
ティファニー チャン | 10 |
イ ジョンウン6 | ||
リーアン ペース | ||
25日 22:21 |
メガン カン | 1 |
イ ジョンウン5 | ||
ライアン オトゥール | ||
25日 22:21 |
ソフィア シューバート | 10 |
ジェニファー ソング | ||
ヌリア イトゥリオス | ||
25日 22:32 |
チャーリー ハル | 1 |
ダニエル カン | ||
ヘ ムニ | ||
25日 22:32 |
デイナ フィンケルステイン | 10 |
ブリタニー ラング | ||
アンジェラ スタンフォード | ||
25日 22:43 |
ジェニファー カプチョ | 1 |
チェ クレア | ||
チェ ヘジン | ||
25日 22:43 |
畑岡 奈紗 | 10 |
アラナ ユーリエル | ||
ロビン リー | ||
25日 22:54 |
笹生 優花 | 1 |
アッタヤ ティティクル | ||
リリア ヴ | ||
25日 22:54 |
アライセン カーパズ | 10 |
ローレン スティーブンソン | ||
リネア ヨハンソン | ||
25日 23:05 |
ギャビー ロペス | 1 |
チ ウンヒ | ||
ケイトリン パップ | ||
25日 23:05 |
エマ タリー | 10 |
カン ヘジ | ||
25日 23:16 |
アガテ レスヌ | 1 |
リュウ ルイシン | ||
ステファニー キリアコウ | ||
25日 23:16 |
クリスティーナ キム | 10 |
リンジー ウィーバー |
2日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 9/24(土)〜9/25(日)
日本時間 | 選手名 | スタート |
24日 21:16 |
1 | |
24日 21:16 |
10 | |
24日 21:27 |
1 | |
24日 21:27 |
10 | |
24日 21:38 |
1 | |
24日 21:38 |
10 | |
24日 21:49 |
1 | |
24日 21:49 |
10 | |
24日 22:00 |
1 | |
24日 22:00 |
10 | |
24日 22:11 |
1 | |
24日 22:11 |
10 | |
24日 22:22 |
1 | |
24日 22:22 |
10 | |
24日 22:33 |
1 | |
24日 22:33 |
10 | |
24日 22:44 |
1 | |
24日 22:44 |
10 | |
24日 22:55 |
1 | |
24日 22:55 |
10 | |
24日 23:06 |
1 | |
24日 23:06 |
10 | |
24日 23:17 |
1 | |
24日 23:17 |
10 | |
25日 2:16 |
1 | |
25日 2:16 |
10 | |
25日 2:27 |
1 | |
25日 2:27 |
10 | |
25日 2:38 |
1 | |
25日 2:38 |
10 | |
25日 2:49 |
1 | |
25日 2:49 |
10 | |
25日 3:00 |
1 | |
25日 3:00 |
10 | |
25日 3:11 |
1 | |
25日 3:11 |
10 | |
25日 3:22 |
1 | |
25日 3:22 |
10 | |
25日 3:33 |
1 | |
25日 3:33 |
10 | |
25日 3:44 |
1 | |
25日 3:44 |
10 | |
25日 3:55 |
1 | |
25日 3:55 |
10 | |
25日 4:06 |
1 | |
25日 4:06 |
10 | |
25日 4:17 |
1 | |
25日 4:17 |
10 | |
1日目のスタート時間、組み合わせ|日本時間 9/23(金)〜9/24(土)
日本時間 | 選手名 | スタート |
23日 21:16 |
ジェニファー ソング | 1 |
ローレン コフリン | ||
ローレン スティーブンソン | ||
23日 21:16 |
ジェニー シン | 10 |
シドニー クラントン | ||
アルバン バレンツエラ | ||
23日 21:27 |
ジャスミン スワンナプラ | 1 |
ジュリーナ メンドサ ピラー | ||
ステファニー メドウ | ||
23日 21:27 |
エミリー ペデルセン | 10 |
キャロライン マッソン | ||
リー ミン | ||
23日 21:38 |
ジェニ ジャクソン | 1 |
カン ヘジ | ||
キャロライン イングリス | ||
23日 21:38 |
ホン イェウン | 10 |
モルガネ メトラウクス | ||
イジ ガブサ | ||
23日 21:49 |
張替 美那 | 1 |
ブリタニー ラング | ||
シャイアン ナイト | ||
23日 21:49 |
ジョディ エワート | 10 |
エマ タリー | ||
ジェニファー チャン | ||
23日 22:00 |
メガン カン | 1 |
ライアン オトゥール | ||
マデリーン サグストロム | ||
23日 22:00 |
キム アリム | 10 |
サラ シュメルゼル | ||
アンジェラ スタンフォード | ||
23日 22:11 |
マリーナ アレックス | 1 |
アッタヤ ティティクル | ||
ポーラ レト | ||
23日 22:11 |
アライセン カーパズ | 10 |
古江 彩佳 | ||
ジョージア ホール | ||
23日 22:22 |
リゼット サラス | 1 |
畑岡 奈紗 | ||
レキシー トンプソン | ||
23日 22:22 |
笹生 優花 | 10 |
リン シユ | ||
モリヤ ジュタヌガーン | ||
23日 22:33 |
リディア コ | 1 |
アリー ユーイング | ||
ネリー コルダ | ||
23日 22:33 |
チェ ナヨン | 10 |
アン ナリン | ||
セリーヌ ビュティエ | ||
23日 22:44 |
チェン ペイユン | 1 |
アディティ アショク | ||
イン ルオニン | ||
23日 22:44 |
ケリー タン | 10 |
エンジェル イン | ||
エリザベス スゾコル | ||
23日 22:55 |
ウィチャネー メーチャイ | 1 |
サンナ ヌーティネン | ||
クリスティーナ キム | ||
23日 22:55 |
アマンダ ドハーティー | 10 |
アリソン エムリー | ||
エスター ヘンセライト | ||
23日 23:06 |
ケーシー ダニエルソン | 1 |
野村 敏京 | ||
ケンジー ライト | ||
23日 23:06 |
上原 彩子 | 10 |
@リリー トーマス | ||
ジーナ キム | ||
23日 23:17 |
レイチェル ロハンナ | 1 |
モー マーティン | ||
@カジャル ミストリー | ||
23日 23:17 |
ファティマ フェルナンデス カノー | 10 |
ヘ ムニ | ||
リネア ヨハンソン | ||
24日 2:16 |
デビ ウェバー | 1 |
シャーロット トーマス | ||
リュウ ルイシン | ||
24日 2:16 |
