2022年 バンテリン東海クラシック 大会3日目(10月1日)のテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信、組み合わせスタート時間(ペアリング)、結果速報リーダーボードなどについてまとめています。
目次
バンテリン東海クラシック2022 3日目のペアリング・組み合わせスタート時間
バンテリン東海クラシックは4日間の日程で競技が行われます。
組み合わせ、スタート時間のペアリングは以下の通り(@はアマチュア、●は予選会通過者)。
張棟圭(ジャンドンキュ):1R終了後、腰痛の為
白 佳和:2Rスタート前、首痛の為
武藤 俊憲:2Rスタート前、腰痛の為
石川 遼:2R 4番H終了後(OUTスタート)、腰痛の為
宋永漢(ソンヨンハン):2R 18番H終了後(INスタート)、腰痛の為
金庚泰(キムキョンテ):2R 18番H終了後(INスタート)、背中痛の為
T・クロンパ:2R 18番H終了後(INスタート)、腰痛の為
宮本 勝昌:3R 13番H終了後(INスタート)、腰痛の為
スタート時間、組み合わせ|決勝ラウンド3日目 10/1(土)
1Hスタート
組 | 時刻 | 選手名 | 所属 |
1 | 08:10 | 大岩 龍一 | フリー |
高山 忠洋 | スターツ | ||
小林 伸太郎 | 栃木ミサワホーム | ||
2 | 08:20 | 阿久津 未来也 | フリー |
竹谷 佳孝 | エー・エム・エス | ||
木下 稜介 | ハートランド | ||
3 | 08:30 | 亀代 順哉 | フリー |
金子 駆大 | フリー | ||
B・ケネディ | アクシネット | ||
4 | 08:40 | 近藤 智弘 | 三甲ゴルフ倶楽部 |
今平 周吾 | ダイヤ | ||
市原 弘大 | フリー | ||
5 | 08:50 | 木下 裕太 | 光莉リゾート&GOLF |
堀川 未来夢 | Wave Energy | ||
永野 竜太郎 | フリー | ||
6 | 09:00 | 坂本 雄介 | jioworks |
●小袋 秀人 | 戸塚CC | ||
J・パグンサン | フリー | ||
7 | 09:10 | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC |
比嘉 一貴 | フリー | ||
宮里 優作 | フリー | ||
8 | 09:20 | 小田 孔明 | フリー |
@岡田 晃平 | 東北福祉大学 | ||
H・W・リュー | フリー | ||
9 | 09:30 | 中島 啓太 | フリー |
清水 大成 | ロピア | ||
T・ペク | キャロウェイゴルフ | ||
10 | 09:40 | 大槻 智春 | 真清創設 |
鍋谷 太一 | 国際スポーツ振興協会 | ||
小平 智 | Admiral | ||
11 | 09:50 | 時松 隆光 | ロピア |
A・ブランド | アクシネット | ||
稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | ||
12 | 10:00 | 池田 勇太 | フリー |
河本 力 | フリー | ||
A・クウェイル | キャロウェイゴルフ | ||
13 | 10:10 | 大西 魁斗 | ZOZO |
岡田 絃希 | 日本植生 | ||
桂川 有人 | 国際スポーツ振興協会 |
10Hスタート
組 | 時刻 | 選手名 | 所属 |
14 | 08:10 | J・チョイ | タラオCC |
久常 涼 | SBSホールディングス | ||
M・グリフィン | アクシネット | ||
15 | 08:20 | 宮本 勝昌 | シーミュージック |
塚田 陽亮 | ホクト | ||
杉山 知靖 | 中央日本土地建物グループ | ||
16 | 08:30 | 幡地 隆寛 | ディライトワークス |
●今野 大喜 | フロンティアの介護 | ||
長野 泰雅 | 福岡地行 | ||
17 | 08:40 | ●勝俣 陵 | JPアセット証券 |
G・チャルングン | フリー | ||
●青山 晃大 | フリー | ||
18 | 08:50 | 植竹 勇太 | セガサミーホールディングス |
香妻 陣一朗 | 国際スポーツ振興協会 | ||
岩﨑 亜久竜 | フリー | ||
19 | 09:00 | 石坂 友宏 | 都築電気 |
C・キム | 国際スポーツ振興協会 | ||
安本 大祐 | テラモト | ||
20 | 09:10 | 片岡 尚之 | フリー |
竹安 俊也 | フリー | ||
●@杉浦 悠太 | 日本大学 | ||
21 | 09:20 | ●森本 雄 | フリー |
朴銀信(パクウンシン) | JOYXGC上月C | ||
内藤 寛太郎 | ロピア | ||
22 | 09:30 | 貞方 章男 | アイダ設計 |
M・ヘンドリー | アクシネット | ||
J・クルーガー | Serengeti Estates | ||
23 | 09:40 | 出水田 大二郎 | TOSS |
田村 光正 | 徳田鋼鉄 | ||
古川 雄大 | フリー | ||
24 | 09:50 | 池上 憲士郎 | ウッドフレンズ |
吉田 泰基 | 東広野GC | ||
25 | 10:00 | 中里 光之介 | 東京ベイ舞浜ホテル |
H・リー | 中京陸運 |
本日の男子ゴルフ 結果速報・リーダーボード|バンテリン東海クラシック2022
各日程終了後にスコア・順位等を更新します(@はアマチュア、●は予選会通過者)。
経過・速報の確認にはJGTO(日本ゴルフツアー機構)公式サイトをご利用ください。
⇒バンテリン東海クラシック 2022 / フルリーダーボード(JGTO公式)
リーダーボード(3日目終了)
順位 | 選手名 | スコア | 1日目 | 2日目 | 3日目 | トータル |
1 | 桂川 有人 | -15 | 68 | 63 | 67 | 198 |
2 | 河本 力 | -11 | 69 | 67 | 66 | 202 |
3 | 池田 勇太 | -10 | 70 | 66 | 67 | 203 |
4T | 比嘉 一貴 | -7 | 70 | 69 | 67 | 206 |
4T | 時松 隆光 | -7 | 68 | 69 | 69 | 206 |
6T | 堀川 未来夢 | -6 | 70 | 70 | 67 | 207 |
6T | A・クウェイル | -6 | 69 | 66 | 72 | 207 |
6T | 岡田 絃希 | -6 | 65 | 69 | 73 | 207 |
9T | C・キム | -5 | 71 | 72 | 65 | 208 |
9T | 小平 智 | -5 | 69 | 68 | 71 | 208 |
9T | 大西 魁斗 | -5 | 69 | 66 | 73 | 208 |
12T | 金子 駆大 | -4 | 70 | 71 | 68 | 209 |
12T | 木下 裕太 | -4 | 67 | 73 | 69 | 209 |
12T | 坂本 雄介 | -4 | 70 | 70 | 69 | 209 |
12T | M・ヘンドリー | -4 | 72 | 72 | 65 | 209 |
12T | 大槻 智春 | -4 | 68 | 70 | 71 | 209 |
12T | 稲森 佑貴 | -4 | 68 | 68 | 73 | 209 |
18T | 大岩 龍一 | -3 | 70 | 71 | 69 | 210 |
18T | B・ケネディ | -3 | 67 | 73 | 70 | 210 |
18T | 市原 弘大 | -3 | 69 | 71 | 70 | 210 |
18T | 永野 竜太郎 | -3 | 68 | 72 | 70 | 210 |
18T | T・ペク | -3 | 68 | 70 | 72 | 210 |
18T | 清水 大成 | -3 | 68 | 70 | 72 | 210 |
18T | A・ブランド | -3 | 69 | 68 | 73 | 210 |
25T | 片山 晋呉 | -2 | 68 | 71 | 72 | 211 |
25T | 宮里 優作 | -2 | 70 | 69 | 72 | 211 |
25T | @岡田 晃平 | -2 | 68 | 70 | 73 | 211 |
25T | 中島 啓太 | -2 | 67 | 71 | 73 | 211 |
29T | 亀代 順哉 | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 |
29T | 植竹 勇太 | -1 | 71 | 72 | 69 | 212 |
29T | 鍋谷 太一 | -1 | 68 | 70 | 74 | 212 |
32T | 高山 忠洋 | 0 | 70 | 71 | 72 | 213 |
32T | 久常 涼 | 0 | 70 | 72 | 71 | 213 |
32T | M・グリフィン | 0 | 71 | 71 | 71 | 213 |
32T | 塚田 陽亮 | 0 | 71 | 71 | 71 | 213 |
32T | 岩﨑 亜久竜 | 0 | 73 | 70 | 70 | 213 |
32T | ●小袋 秀人 | 0 | 69 | 70 | 74 | 213 |
32T | J・パグンサン | 0 | 70 | 69 | 74 | 213 |
32T | 小田 孔明 | 0 | 68 | 70 | 75 | 213 |
32T | H・W・リュー | 0 | 71 | 67 | 75 | 213 |
41T | 幡地 隆寛 | +1 | 70 | 72 | 72 | 214 |
41T | ●青山 晃大 | +1 | 70 | 73 | 71 | 214 |
41T | 近藤 智弘 | +1 | 70 | 70 | 74 | 214 |
41T | 今平 周吾 | +1 | 70 | 70 | 74 | 214 |
41T | G・チャルングン | +1 | 68 | 75 | 71 | 214 |
41T | 片岡 尚之 | +1 | 71 | 72 | 71 | 214 |
41T | ●森本 雄 | +1 | 74 | 70 | 70 | 214 |
41T | J・クルーガー | +1 | 71 | 73 | 70 | 214 |
41T | H・リー | +1 | 72 | 72 | 70 | 214 |
50T | 阿久津 未来也 | +2 | 70 | 71 | 74 | 215 |
50T | 石坂 友宏 | +2 | 73 | 70 | 72 | 215 |
50T | 竹安 俊也 | +2 | 71 | 72 | 72 | 215 |
50T | ●@杉浦 悠太 | +2 | 74 | 70 | 71 | 215 |
50T | 出水田 大二郎 | +2 | 74 | 70 | 71 | 215 |
55T | 竹谷 佳孝 | +3 | 69 | 72 | 75 | 216 |
55T | 杉山 知靖 | +3 | 71 | 71 | 74 | 216 |
55T | 内藤 寛太郎 | +3 | 70 | 74 | 72 | 216 |
55T | 中里 光之介 | +3 | 75 | 69 | 72 | 216 |
59T | 小林 伸太郎 | +4 | 72 | 69 | 76 | 217 |
59T | 長野 泰雅 | +4 | 72 | 71 | 74 | 217 |
59T | 貞方 章男 | +4 | 71 | 73 | 73 | 217 |
59T | 田村 光正 | +4 | 75 | 69 | 73 | 217 |
63T | ●今野 大喜 | +5 | 66 | 76 | 76 | 218 |
63T | ●勝俣 陵 | +5 | 72 | 71 | 75 | 218 |
63T | 池上 憲士郎 | +5 | 71 | 73 | 74 | 218 |
66T | 木下 稜介 | +6 | 71 | 70 | 78 | 219 |
66T | 安本 大祐 | +6 | 71 | 72 | 76 | 219 |
66T | 古川 雄大 | +6 | 72 | 72 | 75 | 219 |
69 | J・チョイ | +8 | 70 | 72 | 79 | 221 |
70T | 香妻 陣一朗 | +9 | 70 | 73 | 79 | 222 |
70T | 朴銀信(パクウンシン) | +9 | 68 | 76 | 78 | 222 |
72 | 吉田 泰基 | +11 | 68 | 76 | 80 | 224 |
リーダーボード(2日目終了)
順位 | 選手名 | スコア | 1日目 | 2日目 | トータル |
1 | 桂川 有人 | -11 | 68 | 63 | 131 |
2 | 岡田 絃希 | -8 | 65 | 69 | 134 |
3T | 大西 魁斗 | -7 | 69 | 66 | 135 |
3T | A・クウェイル | -7 | 69 | 66 | 135 |
5T | 河本 力 | -6 | 69 | 67 | 136 |
5T | 池田 勇太 | -6 | 70 | 66 | 136 |
5T | 稲森 佑貴 | -6 | 68 | 68 | 136 |
8T | A・ブランド | -5 | 69 | 68 | 137 |
8T | 時松 隆光 | -5 | 68 | 69 | 137 |
8T | 小平 智 | -5 | 69 | 68 | 137 |
11T | 鍋谷 太一 | -4 | 68 | 70 | 138 |
11T | 大槻 智春 | -4 | 68 | 70 | 138 |
11T | T・ペク | -4 | 68 | 70 | 138 |
11T | 清水 大成 | -4 | 68 | 70 | 138 |
11T | 中島 啓太 | -4 | 67 | 71 | 138 |
11T | H・W・リュー | -4 | 71 | 67 | 138 |
11T | @岡田 晃平 | -4 | 68 | 70 | 138 |
11T | 小田 孔明 | -4 | 68 | 70 | 138 |
19T | 宮里 優作 | -3 | 70 | 69 | 139 |
19T | 比嘉 一貴 | -3 | 70 | 69 | 139 |
19T | 片山 晋呉 | -3 | 68 | 71 | 139 |
19T | J・パグンサン | -3 | 70 | 69 | 139 |
19T | ●小袋 秀人 | -3 | 69 | 70 | 139 |
24T | 坂本 雄介 | -2 | 70 | 70 | 140 |
24T | 永野 竜太郎 | -2 | 68 | 72 | 140 |
24T | 堀川 未来夢 | -2 | 70 | 70 | 140 |
24T | 木下 裕太 | -2 | 67 | 73 | 140 |
24T | 市原 弘大 | -2 | 69 | 71 | 140 |
24T | 今平 周吾 | -2 | 70 | 70 | 140 |
24T | 近藤 智弘 | -2 | 70 | 70 | 140 |
24T | B・ケネディ | -2 | 67 | 73 | 140 |
32T | 金子 駆大 | -1 | 70 | 71 | 141 |
32T | 亀代 順哉 | -1 | 71 | 70 | 141 |
32T | 木下 稜介 | -1 | 71 | 70 | 141 |
32T | 竹谷 佳孝 | -1 | 69 | 72 | 141 |
32T | 阿久津 未来也 | -1 | 70 | 71 | 141 |
32T | 小林 伸太郎 | -1 | 72 | 69 | 141 |
32T | 高山 忠洋 | -1 | 70 | 71 | 141 |
32T | 大岩 龍一 | -1 | 70 | 71 | 141 |
40T | J・チョイ | 0 | 70 | 72 | 142 |
40T | 久常 涼 | 0 | 70 | 72 | 142 |
40T | M・グリフィン | 0 | 71 | 71 | 142 |
40T | 宮本 勝昌 | 0 | 73 | 69 | 142 |
40T | 塚田 陽亮 | 0 | 71 | 71 | 142 |
40T | 杉山 知靖 | 0 | 71 | 71 | 142 |
40T | 幡地 隆寛 | 0 | 70 | 72 | 142 |
40T | ●今野 大喜 | 0 | 66 | 76 | 142 |
48T | 長野 泰雅 | +1 | 72 | 71 | 143 |
48T | ●勝俣 陵 | +1 | 72 | 71 | 143 |
48T | G・チャルングン | +1 | 68 | 75 | 143 |
48T | ●青山 晃大 | +1 | 70 | 73 | 143 |
48T | 植竹 勇太 | +1 | 71 | 72 | 143 |
48T | 香妻 陣一朗 | +1 | 70 | 73 | 143 |
48T | 岩﨑 亜久竜 | +1 | 73 | 70 | 143 |
48T | 石坂 友宏 | +1 | 73 | 70 | 143 |
48T | C・キム | +1 | 71 | 72 | 143 |
48T | 安本 大祐 | +1 | 71 | 72 | 143 |
48T | 片岡 尚之 | +1 | 71 | 72 | 143 |
48T | 竹安 俊也 | +1 | 71 | 72 | 143 |
60T | ●@杉浦 悠太 | +2 | 74 | 70 | 144 |
60T | ●森本 雄 | +2 | 74 | 70 | 144 |
60T | 朴銀信(パクウンシン) | +2 | 68 | 76 | 144 |
60T | 内藤 寛太郎 | +2 | 70 | 74 | 144 |
60T | 貞方 章男 | +2 | 71 | 73 | 144 |
60T | M・ヘンドリー | +2 | 72 | 72 | 144 |
60T | J・クルーガー | +2 | 71 | 73 | 144 |
60T | 出水田 大二郎 | +2 | 74 | 70 | 144 |
60T | 田村 光正 | +2 | 75 | 69 | 144 |
60T | 古川 雄大 | +2 | 72 | 72 | 144 |
60T | 池上 憲士郎 | +2 | 71 | 73 | 144 |
60T | 吉田 泰基 | +2 | 68 | 76 | 144 |
60T | 中里 光之介 | +2 | 75 | 69 | 144 |
60T | H・リー | +2 | 72 | 72 | 144 |
以上、予選通過選手 | |||||
74T | 浅地 洋佑 | +3 | 67 | 78 | 145 |
74T | 池村 寛世 | +3 | 74 | 71 | 145 |
74T | 星野 陸也 | +3 | 70 | 75 | 145 |
74T | 杉本 エリック | +3 | 68 | 77 | 145 |
74T | 小斉平 優和 | +3 | 71 | 74 | 145 |
74T | 谷口 徹 | +3 | 73 | 72 | 145 |
74T | 小西 貴紀 | +3 | 70 | 75 | 145 |
81T | @下家 秀琉 | +4 | 75 | 71 | 146 |
81T | 平田 憲聖 | +4 | 71 | 75 | 146 |
81T | J・デロスサントス | +4 | 75 | 71 | 146 |
84T | 金亨成(キムヒョンソン) | +5 | 71 | 76 | 147 |
84T | 藤田 寛之 | +5 | 74 | 73 | 147 |
84T | 矢野 東 | +5 | 74 | 73 | 147 |
84T | 小鯛 竜也 | +5 | 73 | 74 | 147 |
84T | 阿部 裕樹 | +5 | 69 | 78 | 147 |
89T | 芦沢 宗臣 | +6 | 72 | 76 | 148 |
89T | ●西原 健太 | +6 | 74 | 74 | 148 |
89T | 中西 直人 | +6 | 72 | 76 | 148 |
89T | B・ジョーンズ | +6 | 72 | 76 | 148 |
89T | A・エバンス | +6 | 73 | 75 | 148 |
94T | ●@大嶋 港 | +7 | 73 | 76 | 149 |
94T | 片岡 大育 | +7 | 72 | 77 | 149 |
96T | 髙橋 大輝 | +8 | 73 | 77 | 150 |
96T | 徳光 祐哉 | +8 | 78 | 72 | 150 |
98T | 秋吉 翔太 | +9 | 81 | 70 | 151 |
98T | 織田 信亮 | +9 | 77 | 74 | 151 |
98T | @笠原 瑛 | +9 | 74 | 77 | 151 |
101T | 佐藤 大平 | +10 | 76 | 76 | 152 |
101T | ●上田 敦士 | +10 | 75 | 77 | 152 |
103 | @伊藤 雅和 | +15 | 81 | 76 | 157 |
104T | @今川 知也 | +16 | 78 | 80 | 158 |
104T | @榊原 吉規 | +16 | 78 | 80 | 158 |
106 | @岡田 健太郎 | +19 | 82 | 79 | 161 |
バンテリン東海クラシック2022 3日目のテレビ放送(地上波、BS放送、CS放送)
バンテリン東海クラシック2022 3日目のテレビ放送は「東海テレビ」にて生中継があります。
地上波テレビ放送 中継予定
地上波テレビ放送は、「東海テレビ」にてテレビ生中継があります(中京圏ローカル、地デジ 1チャンネル)。
- 10月1日(土) 13:30~15:00(LIVE)
【解説】芹澤信雄
【実況】加藤晃(東海テレビアナウンサー)
アマ世界一の超新星!中島啓太がプロとして参戦!地元優勝目指す桂川有人&大西魁斗!大会3日目を生中継でお伝えします!
BS放送 中継予定
BS放送の中継予定はありません。
CS放送 中継予定
CS放送は「ゴルフネットワーク」にてテレビ録画放送がありますが、後日の放送となっています。
- 10月2日(日) 12:45~14:15 (大会3日目・録画)
※CS放送を視聴するにはスカパー!などの契約が必要です。
⇒スカパー!(公式サイト、料金体系や加入方法など詳しくはこちらへ)
バンテリン東海クラシック2022 3日目のネット中継(無料ライブ/見逃し配信)
バンテリン東海クラシック2022 3日目のネット中継は「ゴルフラボ 公式YouTubeチャンネル」にてライブ・見逃し配信されます。
YouTube 中継予定
- 10月1日(土) 10:00~14:15(LIVE)
⇒10/1 「魔の16番ホール ライブ配信」第52回バンテリン東海クラシック~3rd Round~(公式チャンネル 3日目の配信ページ)
以上、日本国内男子ゴルフ「バンテリン東海クラシック」3日目の結果速報・組み合わせ・放送予定などについてでした!