【古江彩佳】スコティッシュオープン2022の地上波テレビ放送・ネット中継(ライブ/見逃し配信・追っかけ再生)、リーダーボード、最終日組み合わせ、優勝賞金
本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

古江彩佳らが出場している2022年 スコティッシュオープンのテレビ放送、インターネットのライブ・見逃し配信についてまとめています。

スコティッシュオープン2022の日程・日本時間

スコティッシュオープン2022は7月28日(木)~7月31日(日)の4日間で開催されます。

現地スコットランド ダンドナルド・リンクスと日本との時差は8時間(日本が8時間進んでいます)。

  • 現地 7月28日(木) 大会1日目(予選ラウンド)
  • 現地 7月29日(金) 大会2日目(予選ラウンド)
  • 現地 7月30日() 大会3日目(決勝ラウンド)
  • 現地 7月31日() 大会最終日(決勝ラウンド)

スコティッシュオープン2022の賞金

スコティッシュオープン2022の賞金総額は200万ドル(約2億7,300万円)

優勝賞金は30万ドル(約4,100万円)となっています。

スコティッシュオープン2022 リーダーボード

各日程終了後に、スコア・順位などリーダーボードを更新。

リーダーボード(最終日終了)

古江彩佳が最終日に「62」と記録的な猛チャージを見せました(10バーディ、ノーボギー)。

通算21アンダーまでスコアを伸ばし、単独首位でホールアウト。

見事、米ツアー初優勝を飾りました。大会記録の20アンダーを更新するビッグスコアでの優勝です。

順位 スコア 選手名 1日目 2日目 3日目 最終日 トータル
1 -21 古江 彩佳 69 68 68 62 267
2 -18 セリーヌ ビュティエ 65 69 67 69 270
3T -17 キム ヒョージュ 67 68 70 66 271
3T -17 シャイアン ナイト 69 68 67 67 271
5T -16 アリソン リー 67 68 71 66 272
5T -16 リディア コ 65 65 71 71 272
7 -15 畑岡 奈紗 68 69 68 68 273
8T -14 ウィチャネー メーチャイ 69 65 70 70 274
8T -14 リリア ヴ 65 67 71 71 274
8T -14 モダミー ルブラン 67 69 66 72 274
11T -13 チョン インジ 70 67 69 69 275
11T -13 チェ ヘジン 64 71 71 69 275
11T -13 アン ナリン 66 70 69 70 275
14 -12 マデリーン サグストロム 70 69 73 64 276
15T -11 ライアン オトゥール 68 71 73 65 277
15T -11 リン シユ 69 72 66 70 277
15T -11 レオニエ ハルム 67 68 67 75 277
18T -10 ミンジ リー 67 72 71 68 278
18T -10 ブロンテ ロー 68 71 70 69 278
18T -10 チャーリー ハル 70 71 68 69 278
18T -10 ギャビー ロペス 69 71 69 69 278
18T -10 ジョージア ホール 66 70 71 71 278
18T -10 チ ウンヒ 69 64 70 75 278
24T -9 笹生 優花 70 71 72 66 279
24T -9 モリヤ ジュタヌガーン 69 74 69 67 279
24T -9 メガン カン 72 68 70 69 279
24T -9 キム セヨン 69 71 70 69 279
24T -9 チャネッテー ワンナーセン 71 67 70 71 279
29T -8 チェ クレア 71 70 70 69 280
29T -8 パティ タバタナキット 76 66 67 71 280
31T -7 アリー ユーイング 69 70 74 68 281
31T -7 梁 熙英 70 68 72 71 281
31T -7 ジャスミン スワンナプラ 68 68 72 73 281
34T -6 ジェニファー カプチョ 72 68 74 68 282
34T -6 ペリーネ デラクール 73 69 69 71 282
34T -6 ハナ グリーン 72 67 72 71 282
34T -6 ジェマ ドライバーグ 69 73 66 74 282
38T -5 ステファニー メドウ 72 71 70 70 283
38T -5 アンナ ノードクイスト 70 73 69 71 283
38T -5 ローレン スティーブンソン 70 72 70 71 283
41T -4 リンジー ウィーバー 69 69 77 69 284
41T -4 カルメン アロンソ 74 67 72 71 284
41T -4 張替 美那 72 67 74 71 284
41T -4 エスター ヘンセライト 72 69 72 71 284
41T -4 アンドレア リー 67 69 74 74 284
41T -4 サンナ ヌーティネン 71 71 68 74 284
41T -4 キム アリム 70 71 68 75 284
48T -3 ピア バブニック 71 71 73 70 285
48T -3 ティア コイビスト 72 68 74 71 285
48T -3 ヨアンナ グスタフソン 77 64 73 71 285
48T -3 サラ ショバー 74 69 69 73 285
48T -3 パナラト タナポルボーニャラス 70 73 69 73 285
48T -3 カン ヘジ 72 68 71 74 285
48T -3 イ ジョンウン6 70 68 72 75 285
48T -3 ポリーヌ ルサン ブシャール 67 69 73 76 285
56T -2 ソフィア ポポフ 70 71 74 71 286
56T -2 アライセン カーパズ 71 71 72 72 286
56T -2 マリーナ アレックス 72 70 72 72 286
56T -2 エマ グレチ 73 69 69 75 286
56T -2 ジェニファー チャン 74 68 69 75 286
56T -2 アンネ ファン ダム 70 69 72 75 286
62T -1 アリヤ ジュタヌガーン 74 69 74 70 287
62T -1 ベッキー ブルワートン 71 72 73 71 287
62T -1 シュ ウェイリン 72 67 75 73 287
65T E エミリー ペデルセン 69 68 81 70 288
65T E ポーナノン ファトラム 69 72 76 71 288
65T E アナ ペラエス トリビノ 74 67 75 72 288
65T E ジェシカ カールソン 71 70 72 75 288
69T +1 カイリー ヘンリー 71 71 75 72 289
69T +1 ケリー タン 72 69 75 73 289
71T +3 モルガネ メトラウクス 74 67 77 73 291
71T +3 コ ジンヨン 70 71 74 76 291
73 +6 マリア ヘルナンデス 71 71 78 74 294
74T +7 アルピチャヤ ユボン 72 71 75 77 295
74T +7 クロエ ウィリアムズ 76 66 76 77 295

リーダーボード(3日目終了)

※渋野日向子は95位タイで決勝ラウンド進出ならず。

順位 スコア 選手名 1日目 2日目 3日目 トータル
1T -15 セリーヌ ビュティエ 65 69 67 201
1T -15 リディア コ 65 65 71 201
3T -14 モダミー ルブラン 67 69 66 202
3T -14 レオニエ ハルム 67 68 67 202
5T -13 チ ウンヒ 69 64 70 203
5T -13 リリア ヴ 65 67 71 203
7T -12 シャイアン ナイト 69 68 67 204
7T -12 ウィチャネー メーチャイ 69 65 70 204
9T -11 畑岡 奈紗 68 69 68 205
9T -11 古江 彩佳 69 68 68 205
9T -11 アン ナリン 66 70 69 205
9T -11 キム ヒョージュ 67 68 70 205
13T -10 チョン インジ 70 67 69 206
13T -10 チェ ヘジン 64 71 71 206
13T -10 アリソン リー 67 68 71 206
16T -9 リン シユ 69 72 66 207
16T -9 ジョージア ホール 66 70 71 207
18T -8 ジェマ ドライバーグ 69 73 66 208
18T -8 チャネッテー ワンナーセン 71 67 70 208
18T -8 ジャスミン スワンナプラ 68 68 72 208
21T -7 パティ タバタナキット 76 66 67 209
21T -7 チャーリー ハル 70 71 68 209
21T -7 キム アリム 70 71 68 209
21T -7 ギャビー ロペス 69 71 69 209
21T -7 ブロンテ ロー 68 71 70 209
21T -7 ポリーヌ ルサン ブシャール 67 69 73 209
27T -6 サンナ ヌーティネン 71 71 68 210
27T -6 キム セヨン 69 71 70 210
27T -6 メガン カン 72 68 70 210
27T -6 ミンジ リー 67 72 71 210
27T -6 イ ジョンウン6 70 68 72 210
27T -6 梁 熙英 70 68 72 210
27T -6 アンドレア リー 67 69 74 210
34T -5 ペリーネ デラクール 73 69 69 211
34T -5 ジェニファー チャン 74 68 69 211
34T -5 エマ グレチ 73 69 69 211
34T -5 チェ クレア 71 70 70 211
34T -5 カン ヘジ 72 68 71 211
34T -5 アンネ ファン ダム 70 69 72 211
34T -5 ハナ グリーン 72 67 72 211
41T -4 サラ ショバー 74 69 69 212
41T -4 モリヤ ジュタヌガーン 69 74 69 212
41T -4 パナラト タナポルボーニャラス 70 73 69 212
41T -4 アンナ ノードクイスト 70 73 69 212
41T -4 ローレン スティーブンソン 70 72 70 212
41T -4 ライアン オトゥール 68 71 73 212
41T -4 マデリーン サグストロム 70 69 73 212
48T -3 ステファニー メドウ 72 71 70 213
48T -3 エスター ヘンセライト 72 69 72 213
48T -3 笹生 優花 70 71 72 213
48T -3 カルメン アロンソ 74 67 72 213
48T -3 ジェシカ カールソン 71 70 72 213
48T -3 張替 美那 72 67 74 213
48T -3 アリー ユーイング 69 70 74 213
55T -2 マリーナ アレックス 72 70 72 214
55T -2 アライセン カーパズ 71 71 72 214
55T -2 ヨアンナ グスタフソン 77 64 73 214
55T -2 ティア コイビスト 72 68 74 214
55T -2 ジェニファー カプチョ 72 68 74 214
55T -2 シュ ウェイリン 72 67 75 214
61T -1 ピア バブニック 71 71 73 215
61T -1 ソフィア ポポフ 70 71 74 215
61T -1 コ ジンヨン 70 71 74 215
61T -1 リンジー ウィーバー 69 69 77 215
65T E ベッキー ブルワートン 71 72 73 216
65T E アナ ペラエス トリビノ 74 67 75 216
65T E ケリー タン 72 69 75 216
68T +1 アリヤ ジュタヌガーン 74 69 74 217
68T +1 カイリー ヘンリー 71 71 75 217
68T +1 ポーナノン ファトラム 69 72 76 217
71T +2 アルピチャヤ ユボン 72 71 75 218
71T +2 クロエ ウィリアムズ 76 66 76 218
71T +2 モルガネ メトラウクス 74 67 77 218
71T +2 エミリー ペデルセン 69 68 81 218
75 +4 マリア ヘルナンデス 71 71 78 220

古江彩佳ら日本人のスタート時間、組み合わせ(最終日)

日本人選手は太字にしています。

最終日のスタート時間、組み合わせ|日本時間7/31(日)

日本時間 選手名
31日
15:30
マリア ヘルナンデス
アルピチャヤ ユボン
クロエ ウィリアムズ
31日
15:42
エミリー ペデルセン
モルガネ メトラウクス
アリヤ ジュタヌガーン
31日
15:54
カイリー ヘンリー
ポーナノン ファトラム
ベッキー ブルワートン
31日
16:06
ケリー タン
アナ ペラエス トリビノ
ピア バブニック
31日
16:18
ソフィア ポポフ
コ ジンヨン
リンジー ウィーバー
31日
16:30
マリーナ アレックス
アライセン カーパズ
シュ ウェイリン
31日
16:42
ティア コイビスト
ジェニファー カプチョ
ヨアンナ グスタフソン
31日
16:54
アリー ユーイング
ステファニー メドウ
ジェシカ カールソン
31日
17:06
カルメン アロンソ
張替 美那
笹生 優花
31日
17:18
エスター ヘンセライト
サラ ショバー
アンナ ノードクイスト
31日
17:30
ローレン スティーブンソン
パナラト タナポルボーニャラス
モリヤ ジュタヌガーン
31日
17:42
エマ グレチ
ライアン オトゥール
マデリーン サグストロム
31日
17:54
チェ クレア
ジェニファー チャン
ペリーネ デラクール
31日
18:06
カン ヘジ
アンネ ファン ダム
ハナ グリーン
31日
18:18
イ ジョンウン6
アンドレア リー
サンナ ヌーティネン
31日
18:30
梁 熙英
メガン カン
ミンジ リー
31日
18:42
パティ タバタナキット
キム セヨン
ポリーヌ ルサン ブシャール
31日
18:54
キム アリム
チャーリー ハル
ブロンテ ロー
31日
19:06
ギャビー ロペス
ジャスミン スワンナプラ
ジェマ ドライバーグ
31日
19:18
リン シユ
チャネッテー ワンナーセン
ジョージア ホール
31日
19:30
チョン インジ
アリソン リー
チェ ヘジン
31日
19:42
古江 彩佳
キム ヒョージュ
アン ナリン
31日
19:54
ウィチャネー メーチャイ
畑岡 奈紗
シャイアン ナイト
31日
20:06
リリア ヴ
チ ウンヒ
レオニエ ハルム
31日
20:18
モダミー ルブラン
リディア コ
セリーヌ ビュティエ

スコティッシュオープン2022のテレビ放送(地上波/BS放送/CS放送)、再放送

2022年 スコティッシュオープンのテレビ放送は「WOWOW」が4日間独占放送します。

WOWOW(公式サイト)

WOWOWのゴルフ中継
WOWOWでは、LPGA女子ゴルフツアー2022シーズンのメジャー4大会を含む32大会をテレビ放送・ネット配信しています。

地上波テレビ放送 中継予定

地上波テレビ放送の中継予定はありません。

BS放送 テレビ中継スケジュール

「WOWOWライブ」にて、大会初日〜最終日まで生中継&再放送が予定されています(1日目は契約無しで無料視聴が可能)。

  • 7/28(木)23:00〜3:15
  • 7/29(金)23:00〜3:15
  • 7/30()22:30〜2:00
  • 7/31()21:30〜2:30

【解説】羽川豊
【ラウンド解説】片平光紀
【実況】高橋大輔

WOWOW(公式サイト)

CS放送 テレビ中継スケジュール

CS放送「ゴルフネットワーク」等での中継予定はありません。

スコティッシュオープン2022のネット中継(ライブ配信)

スコティッシュオープン2022は、WOWOWオンデマンドとゴルフTV(GOLFTV)にてインターネット中継されます。

WOWOWオンデマンド

WOWOW会員専用のネット中継サービス「WOWOWオンデマンド」では、日本人専用カメラによる配信も含めライブ中継されます。

 WOWOWオンデマンドは、"いつでも・どこでも"楽しめるが謳い文句の、WOWOWテレビ会員(月額2530円税込)なら無料利用できる番組配信サービスです。

 

WOWOWは加入月は料金がかからない(初月無料)なので、2ヶ月間の視聴が1ヶ月分の値段でお楽しみ頂けます

リアルタイムでは見逃してしまった場合にも「見逃しアーカイブ配信」で後日チェックできます。

 

ゴルフ以外にもスポーツではテニスのグランドスラム(8月開幕の全米オープンほか)や海外サッカー、月間300本以上の映画や海外・国内ドラマ、舞台などの放送も手がけています。

詳しくは公式サイトにてラインナップをご確認ください。

WOWOW(公式サイト)

LPGA女子ゴルフツアー 日本人選手専用カメラ

トラスト・ゴルフ・スコットランド女子オープン 最終日

配信期間:8月1日 7:32まで

【解説】平瀬真由美
【実況】堺正幸

【配信予定選手】

  • 古江彩佳  7/31(日) 午後 7:42
  • 畑岡奈紗  7/31(日) 午後 7:54

GOLFTV

「GOLFTV」は、Discovery Sportsがグローバルで展開するゴルフ動画配信サービス。

JLPGAツアー、PGA TOUR、LPGA Tourをライブ&見逃し配信で視聴可能です。

WOWOWオンデマンドと同様、自宅や外出先など場所を選ばず、様々なデバイスで観戦を楽しめるのが特徴。

 

PRO PASS(月額1,500円、年間13,000円)または LIVE PASS(月額1,000円、年間9,000円)を契約いただくことでライブ配信が見られます。

7日間の無料トライアルもあるので是非お気軽に試してみてください。

GOLFTV(公式サイト)

 

 

以上、2022年 スコティッシュオープンのテレビ放送・ネット中継予定についてでした!